공공데이터포털 자료 2건 · 총 5,305행
1,638행 · 기준 2025-09-17 · file_15138208
| 등록일시 | 지로입금 수수료 | 지로입금 처리건수 | 지로입금 처리금액 | 지로입금 처리일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-04 | 32360 | 134 | 40637080 | 2013-01-04 |
| 2015-11-16 | 39240 | 170 | 38708230 | 2015-11-16 |
| 2016-10-14 | 260 | 1 | 116490 | 2016-10-14 |
| 2015-02-17 | 31000 | 133 | 58092760 | 2015-02-17 |
| 2017-05-17 | 54130 | 299 | 121113300 | 2017-05-17 |
| 2014-11-11 | 52940 | 227 | 82622540 | 2014-11-11 |
| 2016-02-29 | 83120 | 342 | 270416850 | 2016-02-29 |
| 2012-11-20 | 46420 | 199 | 57970000 | 2012-11-20 |
| 2014-11-21 | 42740 | 189 | 50521130 | 2014-11-21 |
| 2013-02-26 | 46980 | 195 | 72625410 | 2013-02-26 |
| 2015-01-07 | 45700 | 199 | 89400410 | 2015-01-07 |
| 2015-10-08 | 48960 | 220 | 67796960 | 2015-10-08 |
| 2016-08-02 | 3120 | 15 | 7676790 | 2016-08-02 |
| 2012-01-20 | 57040 | 239 | 80842960 | 2012-01-20 |
| 2014-09-03 | 108120 | 457 | 136206620 | 2014-09-03 |
| 2015-12-10 | 41800 | 176 | 53366720 | 2015-12-10 |
| 2016-08-05 | 9600 | 40 | 23051160 | 2016-08-05 |
| 2015-04-29 | 109700 | 450 | 240426450 | 2015-04-29 |
| 2012-12-27 | 80060 | 328 | 120652620 | 2012-12-27 |
| 2017-05-11 | 78260 | 418 | 166700600 | 2017-05-11 |
| 2016-02-24 | 55800 | 245 | 97036940 | 2016-02-24 |
| 2014-11-13 | 54820 | 230 | 69198360 | 2014-11-13 |
| 2013-10-28 | 62460 | 259 | 71531240 | 2013-10-28 |
| 2015-12-08 | 45500 | 192 | 51257140 | 2015-12-08 |
| 2017-11-13 | 55100 | 298 | 119026820 | 2017-11-13 |
| 2013-05-06 | 46000 | 196 | 48399560 | 2013-05-06 |
| 2014-07-15 | 36660 | 159 | 64307210 | 2014-07-15 |
| 2014-05-07 | 161500 | 673 | 452685200 | 2014-05-07 |
| 2013-05-27 | 39280 | 161 | 50533450 | 2013-05-27 |
| 2018-01-24 | 49890 | 275 | 112398990 | 2018-01-24 |
| 2016-10-21 | 62220 | 339 | 102993770 | 2016-10-21 |
| 2017-07-07 | 58350 | 318 | 202879710 | 2017-07-07 |
| 2016-06-21 | 28940 | 129 | 41408620 | 2016-06-21 |
| 2013-10-30 | 70420 | 289 | 113673120 | 2013-10-30 |
| 2013-04-18 | 40080 | 174 | 47939320 | 2013-04-18 |
| 2014-03-05 | 45620 | 190 | 69042160 | 2014-03-05 |
| 2013-07-04 | 36060 | 155 | 56635480 | 2013-07-04 |
| 2012-03-21 | 49440 | 207 | 63516640 | 2012-03-21 |
| 2016-10-17 | 31580 | 169 | 61630140 | 2016-10-17 |
| 2014-02-19 | 57000 | 242 | 67599180 | 2014-02-19 |
| 2014-02-21 | 37960 | 162 | 41597490 | 2014-02-21 |
| 2014-10-02 | 204860 | 840 | 402229080 | 2014-10-02 |
| 2013-01-28 | 55340 | 235 | 60914700 | 2013-01-28 |
| 2012-03-30 | 74100 | 299 | 105694490 | 2012-03-30 |
| 2013-05-15 | 46880 | 197 | 68926220 | 2013-05-15 |
| 2017-08-02 | 141630 | 732 | 470122510 | 2017-08-02 |
| 2013-11-25 | 39680 | 170 | 39457110 | 2013-11-25 |
| 2013-05-03 | 161820 | 654 | 327787900 | 2013-05-03 |
| 2016-08-29 | 133920 | 681 | 453503930 | 2016-08-29 |
| 2016-08-22 | 28020 | 118 | 38610770 | 2016-08-22 |
| 2015-05-12 | 67800 | 279 | 306162890 | 2015-05-12 |
| 2016-10-04 | 95200 | 498 | 182184860 | 2016-09-30 |
| 2012-03-06 | 50000 | 210 | 58557070 | 2012-03-06 |
| 2016-09-01 | 14380 | 59 | 21772410 | 2016-09-01 |
| 2017-02-07 | 45080 | 236 | 102468740 | 2017-02-07 |
| 2013-09-11 | 49860 | 214 | 63814190 | 2013-09-11 |
| 2016-06-30 | 42500 | 186 | 84271770 | 2016-06-30 |
| 2017-11-21 | 47420 | 254 | 68930730 | 2017-11-21 |
| 2016-08-08 | 9370 | 54 | 7270450 | 2016-08-08 |
| 2012-03-27 | 88300 | 360 | 206399270 | 2012-03-27 |
| 2017-07-17 | 38890 | 210 | 50189370 | 2017-07-17 |
| 2017-08-07 | 32330 | 175 | 45743500 | 2017-08-07 |
| 2016-02-26 | 33200 | 141 | 39518270 | 2016-02-26 |
| 2015-01-06 | 30540 | 128 | 40164190 | 2015-01-06 |
| 2017-04-19 | 45250 | 241 | 100446390 | 2017-04-19 |
| 2013-02-15 | 39560 | 167 | 40699340 | 2013-02-15 |
| 2013-03-04 | 83880 | 343 | 178410540 | 2013-03-04 |
| 2016-09-22 | 520 | 3 | 366080 | 2016-09-22 |
| 2015-02-11 | 41320 | 176 | 77201850 | 2015-02-11 |
| 2013-12-12 | 111840 | 456 | 279713610 | 2013-12-12 |
| 2016-12-02 | 155360 | 802 | 416064770 | 2016-12-02 |
| 2012-11-08 | 62740 | 262 | 78547370 | 2012-11-08 |
| 2015-01-19 | 41660 | 182 | 59982450 | 2015-01-19 |
| 2016-09-21 | 180 | 1 | 342760 | 2016-09-21 |
| 2012-08-01 | 91300 | 376 | 118551620 | 2012-08-01 |
| 2013-10-11 | 55340 | 233 | 112126740 | 2013-10-11 |
| 2013-10-07 | 48060 | 202 | 52789330 | 2013-10-07 |
| 2016-10-20 | 52370 | 284 | 66803220 | 2016-10-20 |
| 2013-02-07 | 58240 | 244 | 119859960 | 2013-02-07 |
| 2013-12-10 | 42720 | 185 | 46351470 | 2013-12-10 |
| 2013-06-12 | 111900 | 457 | 386681570 | 2013-06-12 |
| 2013-07-01 | 70180 | 283 | 146979360 | 2013-07-01 |
| 2016-04-07 | 62420 | 266 | 124140280 | 2016-04-07 |
| 2014-07-21 | 42520 | 183 | 62830020 | 2014-07-21 |
| 2012-02-02 | 192780 | 792 | 326394640 | 2012-02-02 |
| 2014-01-27 | 34580 | 144 | 49138100 | 2014-01-27 |
| 2015-01-20 | 48460 | 206 | 53309410 | 2015-01-20 |
| 2016-02-16 | 32440 | 148 | 44811360 | 2016-02-16 |
| 2017-11-16 | 53940 | 287 | 101929630 | 2017-11-16 |
| 2012-12-07 | 50240 | 216 | 75898660 | 2012-12-07 |
| 2013-10-10 | 75980 | 320 | 122355310 | 2013-10-10 |
| 2014-12-01 | 72540 | 300 | 102219920 | 2014-12-01 |
| 2012-08-07 | 34780 | 145 | 60178470 | 2012-08-07 |
| 2014-02-20 | 48040 | 207 | 83669850 | 2014-02-20 |
| 2013-08-20 | 47180 | 201 | 66994730 | 2013-08-20 |
| 2015-11-06 | 34400 | 155 | 40954430 | 2015-11-06 |
| 2016-08-16 | 18320 | 99 | 30083570 | 2016-08-16 |
| 2014-12-18 | 34580 | 147 | 40117220 | 2014-12-18 |
| 2015-04-17 | 47800 | 218 | 79806540 | 2015-04-17 |
| 2016-01-11 | 45040 | 192 | 71713620 | 2016-01-11 |
3,667행 · 기준 2025-09-18 · file_15138210
| 등록일시 | 수납일자 | 지로금액 | 지로수수료 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-12 | 2012-01-10 | 86570 | 260 |
| 2012-03-09 | 2012-03-07 | 251460 | 80 |
| 2012-02-02 | 2012-01-31 | 242550 | 260 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 128700 | 260 |
| 2012-01-11 | 2012-01-09 | 113850 | 180 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 1412730 | 260 |
| 2012-03-09 | 2012-03-07 | 113850 | 260 |
| 2012-02-02 | 2012-01-31 | 628650 | 260 |
| 2012-01-06 | 2012-01-04 | 217800 | 260 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 245520 | 260 |
| 2012-01-18 | 2012-01-16 | 104940 | 260 |
| 2011-12-30 | 2011-12-28 | 44550 | 260 |
| 2012-02-13 | 2012-02-09 | 3497670 | 260 |
| 2012-01-31 | 2012-01-27 | 111320 | 80 |
| 2012-01-02 | 2011-12-29 | 89100 | 260 |
| 2012-01-04 | 2012-01-02 | 187550 | 260 |
| 2012-02-07 | 2012-02-03 | 586080 | 260 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 101970 | 260 |
| 2012-01-26 | 2012-01-20 | 198000 | 260 |
| 2012-01-02 | 2011-12-29 | 1580040 | 260 |
| 2011-12-26 | 2011-12-22 | 113850 | 260 |
| 2012-01-13 | 2012-01-11 | 335610 | 260 |
| 2011-12-21 | 2011-12-19 | 146520 | 260 |
| 2012-01-10 | 2012-01-06 | 227700 | 260 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 1143120 | 260 |
| 2012-01-09 | 2012-01-05 | 227700 | 260 |
| 2011-12-27 | 2011-12-23 | 2842290 | 260 |
| 2012-01-12 | 2012-01-10 | 7024270 | 260 |
| 2011-12-21 | 2011-12-19 | 104940 | 260 |
| 2011-12-26 | 2011-12-21 | 101970 | 80 |
| 2012-03-28 | 2012-03-26 | 73700 | 260 |
| 2012-01-02 | 2011-12-29 | 86570 | 260 |
| 2012-01-04 | 2012-01-02 | 292050 | 260 |
| 2012-02-03 | 2012-02-01 | 332640 | 260 |
| 2012-02-13 | 2012-02-09 | 1615680 | 260 |
| 2012-01-27 | 2012-01-25 | 84150 | 260 |
| 2012-01-17 | 2012-01-13 | 129250 | 260 |
| 2012-01-30 | 2012-01-26 | 386100 | 260 |
| 2012-01-18 | 2012-01-16 | 89100 | 260 |
| 2012-03-02 | 2012-02-28 | 1579050 | 260 |
| 2012-01-12 | 2012-01-10 | 586080 | 260 |
| 2012-02-02 | 2012-01-31 | 122760 | 260 |
| 2011-12-26 | 2011-12-22 | 84150 | 260 |
| 2012-01-26 | 2012-01-20 | 479160 | 260 |
| 2012-01-12 | 2012-01-10 | 84150 | 260 |
| 2012-02-02 | 2012-01-31 | 274230 | 260 |
| 2012-01-19 | 2012-01-17 | 206910 | 260 |
| 2012-01-17 | 2012-01-13 | 962060 | 260 |
| 2012-01-16 | 2012-01-12 | 1552320 | 260 |
| 2012-01-03 | 2011-12-30 | 296890 | 260 |
| 2012-01-16 | 2012-01-12 | 245520 | 260 |
| 2012-01-25 | 2012-01-19 | 455400 | 260 |
| 2011-12-27 | 2011-12-23 | 44550 | 260 |
| 2011-12-22 | 2011-12-20 | 874170 | 260 |
| 2012-02-28 | 2012-02-24 | 551760 | 260 |
| 2012-02-10 | 2012-02-08 | 281160 | 260 |
| 2012-01-11 | 2012-01-09 | 116820 | 80 |
| 2012-02-28 | 2012-02-24 | 477400 | 260 |
| 2012-01-30 | 2012-01-26 | 251460 | 260 |
| 2012-01-18 | 2012-01-16 | 198000 | 180 |
| 2012-01-03 | 2011-12-30 | 101420 | 80 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 3072960 | 260 |
| 2012-01-16 | 2012-01-12 | 311850 | 260 |
| 2012-02-01 | 2012-01-30 | 1702800 | 260 |
| 2012-01-31 | 2012-01-27 | 149490 | 260 |
| 2012-01-10 | 2012-01-06 | 62590 | 260 |
| 2012-01-31 | 2012-01-27 | 3717450 | 260 |
| 2012-02-01 | 2012-01-30 | 89100 | 260 |
| 2012-01-10 | 2012-01-06 | 553410 | 260 |
| 2012-01-09 | 2012-01-05 | 91520 | 260 |
| 2011-12-26 | 2011-12-22 | 103950 | 260 |
| 2012-01-09 | 2012-01-05 | 415800 | 260 |
| 2012-01-18 | 2012-01-16 | 119790 | 260 |
| 2011-12-21 | 2011-12-19 | 113850 | 80 |
| 2011-12-21 | 2011-12-19 | 1025640 | 260 |
| 2012-01-13 | 2012-01-11 | 1067220 | 260 |
| 2012-01-09 | 2012-01-05 | 209880 | 260 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 1389960 | 260 |
| 2012-01-30 | 2012-01-26 | 275220 | 260 |
| 2012-03-28 | 2012-03-26 | 243540 | 260 |
| 2011-12-20 | 2011-12-16 | 227700 | 260 |
| 2011-12-22 | 2011-12-20 | 158400 | 80 |
| 2011-12-29 | 2011-12-27 | 2192850 | 260 |
| 2012-03-05 | 2012-02-29 | 215820 | 260 |
| 2011-12-29 | 2011-12-27 | 91520 | 260 |
| 2012-02-02 | 2012-01-31 | 1279850 | 260 |
| 2012-01-26 | 2012-01-20 | 44550 | 260 |
| 2012-01-25 | 2012-01-19 | 415800 | 80 |
| 2012-02-07 | 2012-02-03 | 508860 | 260 |
| 2011-12-26 | 2011-12-21 | 785620 | 260 |
| 2012-01-25 | 2012-01-19 | 103950 | 260 |
| 2012-01-10 | 2012-01-06 | 491040 | 260 |
| 2012-01-27 | 2012-01-25 | 2655180 | 260 |
| 2012-02-28 | 2012-02-24 | 2887830 | 260 |
| 2012-01-18 | 2012-01-16 | 202950 | 260 |
| 2011-12-30 | 2011-12-28 | 134640 | 260 |
| 2012-01-17 | 2012-01-13 | 251460 | 180 |
| 2012-01-12 | 2012-01-10 | 4108500 | 260 |
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 210320 | 260 |
| 2012-01-16 | 2012-01-12 | 2497770 | 260 |