공공데이터포털 자료 23건 · 총 46,368행
33행 · 기준 2025-08-27 · file_15066275
| 60-64 | 65-69 | 70-79 | 80-89 | 구분 | 명칭 | 코드 | 59이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 185 | 1234 | 360 | 입원(연인원) | 간의질환 | B18,B19,K70~K77 | 143 |
| 214 | 377 | 7059 | 2373 | 입원(연인원) | 대뇌혈관질환 | I60~I69 | 786 |
| 1157 | 2614 | 36452 | 13339 | 외래 | 심장질환 | I05~I09,I20~I27,I30~I52 | 1181 |
| 57 | 138 | 1702 | 486 | 입원(실인원) | 악성신생물 | C00~C97,D00~D09 | 52 |
| 717 | 1584 | 2632 | 942 | 입원(연인원) | 정신및행동장애 | F00~F99,G40~G41 | 3570 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 입원(실인원) | 갑상선의장애 | E00~E07 | 1 |
| 3 | 10 | 75 | 23 | 입원(실인원) | 간의질환 | B18,B19,K70~K77 | 13 |
| 56 | 95 | 1343 | 569 | 입원(연인원) | 만성신부전증 | N18 | 126 |
| 51 | 12 | 1782 | 231 | 입원(연인원) | 당뇨병 | E10~E14 | 242 |
| 1133 | 1759 | 26272 | 5760 | 입원(연인원) | 악성신생물 | C00~C97,D00~D09 | 570 |
| 23 | 56 | 438 | 160 | 입원(실인원) | 대뇌혈관질환 | I60~I69 | 36 |
| 1099 | 1719 | 15053 | 7625 | 외래 | 정신및행동장애 | F00~F99,G40~G41 | 3785 |
| 1374 | 3236 | 42887 | 13256 | 외래 | 악성신생물 | C00~C97,D00~D09 | 1488 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 입원(실인원) | 고혈압 | I10~I13,I15 | 3 |
| 5 | 2 | 101 | 28 | 입원(실인원) | 당뇨병 | E10~E14 | 13 |
| 0 | 0 | 6 | 11 | 입원(실인원) | 호흡기결핵 | A15,A16,A19 | 0 |
| 1322 | 2760 | 23007 | 7430 | 외래 | 고혈압 | I10~I13,I15 | 1724 |
| 0 | 12 | 83 | 281 | 입원(연인원) | 호흡기결핵 | A15,A16,A19 | 0 |
| 428 | 996 | 5876 | 1653 | 외래 | 갑상선의장애 | E00~E07 | 832 |
| 138 | 149 | 8220 | 3100 | 입원(연인원) | 심장질환 | I05~I09,I20~I27,I30~I52 | 443 |
| 2440 | 4102 | 31326 | 9448 | 외래 | 신경계질환 | G00~G37,G43~G83 | 7184 |
| 7 | 17 | 125 | 58 | 입원(실인원) | 신경계질환 | G00~G37,G43~G83 | 19 |
| 4 | 4 | 59 | 28 | 입원(실인원) | 만성신부전증 | N18 | 5 |
| 0 | 0 | 42 | 4 | 입원(연인원) | 고혈압 | I10~I13,I15 | 20 |
| 13 | 14 | 34 | 15 | 입원(실인원) | 정신및행동장애 | F00~F99,G40~G41 | 51 |
| 681 | 590 | 11621 | 5912 | 외래 | 만성신부전증 | N18 | 1189 |
| 0 | 0 | 37 | 0 | 입원(연인원) | 갑상선의장애 | E00~E07 | 6 |
| 10 | 6 | 274 | 111 | 외래 | 호흡기결핵 | A15,A16,A19 | 11 |
| 2153 | 4154 | 38204 | 10984 | 외래 | 당뇨병 | E10~E14 | 2857 |
| 921 | 1642 | 21257 | 7490 | 외래 | 대뇌혈관질환 | I60~I69 | 927 |
| 471 | 780 | 4817 | 991 | 외래 | 간의질환 | B18,B19,K70~K77 | 932 |
| 637 | 952 | 12512 | 3420 | 입원(연인원) | 신경계질환 | G00~G37,G43~G83 | 1498 |
| 23 | 35 | 707 | 257 | 입원(실인원) | 심장질환 | I05~I09,I20~I27,I30~I52 | 33 |
12행 · 기준 2025-08-27 · file_15066317
| 구분 | 기타병상 | 기타병실 | 병상구분 | 특실병상 | 특실병실 | 합계병상 | 합계병실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응급실 | 25 | 1 | 기타병상 | — | — | 25 | 1 |
| 분만실 | 1 | 1 | 기타병상 | — | — | 1 | 1 |
| 완화의료 | — | — | 운영병상 | — | — | 28 | 8 |
| 격리병실 | — | — | 운영병상 | — | — | 26 | 16 |
| 중환자실 | 54 | 2 | 운영병상 | — | — | 54 | 2 |
| 인공신장실 | 25 | 1 | 기타병상 | — | — | 25 | 1 |
| 무균치료실 | — | — | 운영병상 | — | — | 2 | 2 |
| 일반병실 | — | — | 운영병상 | 1 | 1 | 627 | 150 |
| 신생아실 | 6 | 1 | 기타병상 | — | — | 6 | 1 |
| 수술실 | 15 | 15 | 기타병상 | — | — | 15 | 15 |
| 정신과폐쇄 | — | — | 운영병상 | — | — | 60 | 12 |
| 간호간병 | — | — | 운영병상 | 1 | 1 | 181 | 44 |
1,091행 · 기준 2025-09-12 · file_15066357
| 구분 | 명칭 | 분류 | 비용 | 순번 | 코드 | 대분류 | 최고비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP0022G | 포스트관, 파라 포스트 | — | 180000 | 841 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| SEB46601 | 진단초음파-관절-(도플러)견관절(편측)Shoulder | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 110000 | 211 | EB4660000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| HZOG00200 | 미레나 삽입술 | — | 90000 | 669 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| RMHI410 | MRI 흉추 제한적(방사선치료범위및위치결정등)-촬영료등 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | — | 260000 | 492 | — | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| 4011400029 | BioPlant-HIMS | — | 2640000 | 997 | — | 치료재료 | — |
| DPOBA | 바네포연고 20g/Tube | — | 1980 | 34 | 645101441 | 약제 | — |
| AQA00501 | 사망진단서 | 사망진단서 | 10000 | 1049 | PDZ030000 | 재증명수수료 | — |
| RRZ00100 | 방사선치료를 위한 무표식 실시간 표면유도기법(치료계획) | — | 200000 | 471 | — | [행위]영상진단 및 방사선치료료 | — |
| LWD3730 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 50570 | 142 | D37300000 | [행위]검사료 | — |
| 3012000022 | 스카클리닉--(소)(HANSBIOMED) | 스카클리닉(SCARCLINIC), 스카클리닉 클리어(SCARCLINIC CLEAR), MEDITOUCH SC | 52250 | 965 | BM5001ED | 치료재료 | — |
| 3011000003 | COBAN, 1½" | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 571 | 942 | BK7101EA | 치료재료 | — |
| D20SA | Salicylic Acid 20% Oint | — | 11 | 85 | — | 약제 | — |
| RMHI12501 | MRI Chest 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 흉부-일반 | 540000 | 340 | HE1250001 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| JP0085G | 매식술, 오-링, E.R.A., | — | 450000 | 867 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| RMHI512 | MRI 척추강 촬영료/3차원 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | — | 500000 | 503 | — | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| MJEVAX05 | 씨디.제박스(일본뇌염생바이러스백신) | 예방접종-일본뇌염-씨디.제박스 | 40000 | 119 | 3Z5201301 | [행위]주사료 | — |
| HZPS01702 | 기타인상보형물제작술 [중] | — | 50000 | 749 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| SEZ9850203 | 수술 중 초음파 B - 하지정맥류(GS) | 유도초음파-수술 중 초음파 | 250000 | 272 | EZ9850000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| SEB468 | 진단초음파-관절-발목관절(편측)Ankle | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 110000 | 215 | EB4680000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| HZGS00100B | 하지정맥류 고주파정맥내막폐쇄술 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]-교통정맥결찰술을 동반하는 경우 | 1300000 | 405 | OY2010000 | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| 4012600103 | DBX PUTTY 0.5cc | DBX PUTTY | 277749 | 905 | BC0101AT | 치료재료 | — |
| 4110200149 | GORE-TEX,TR6Y,TR6T(TITANIUM) | — | 336568 | 1033 | — | 치료재료 | — |
| 3010600021 | ARM SLING(Child) | — | 900 | 990 | — | 치료재료 | — |
| GZ00600 | 안구운동 민감소실 및 재처리요법 | — | 150000 | 544 | — | [행위]정신요법료 | — |
| atMDS000006 | PRIMARY | PRIMARY | 3900000 | 914 | BC8000QH | 치료재료 | — |
| HZCS00400 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1000000 | 407 | OZ3040000 | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| LWZ0005 | Anti GD1b Ab IgG | — | 17276 | 446 | — | [행위]검사료 | — |
| JK0012M | 경질 레진 전치, 재료대 | — | 20000 | 855 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| SZ01710 | 비디오전기안진검사 | 비디오전기안진검사 | 50000 | 305 | FZ7330000 | [행위]검사료 | — |
| atMDS000042 | JVN_FC 01S BALLOON CATHETER | JVN_FC 01S BALLOON CATHETER | 220000 | 937 | BJ4804NX | 치료재료 | — |
| AQA00801 | 시체검안서 | 시체검안서 | 30000 | 1050 | PDZ040000 | 재증명수수료 | — |
| atMDS000004 | K-D CLAMP | K-D CLAMP | 138000 | 909 | BC1301PE | 치료재료 | — |
| HZPS02503 | 복벽성형술 [소] | — | 400000 | 675 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| SEB442 | 진단초음파-복부-(정밀)간·담낭·담도·비장·췌장 | 복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 200000 | 169 | EB4420000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| JK0002M | 가철성 의치, 자석 교환, 재료대 | — | 150000 | 852 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| HZOP01901 | 사시수술(단순, 단일안근) | — | 300000 | 692 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| RMHI13801 | MRI Abdominal Angio 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 복부혈관-일반 | 550000 | 365 | HE1380001 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| HZPS00200 | 구축반흔의비수술적처치 | — | 20000 | 709 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| AQA03001 | 수술확인서 | — | 5000 | 1091 | — | 재증명수수료 | — |
| JK0004M/JK0005M | 인공치매식, 지대치 교환,재료대 | — | — | 887 | — | [행위]치과의 보철료 | 400000 |
| SZ06202 | 초음파 내시경검사 [Miniprobe 이용] | 내시경초음파 | 250000 | 279 | EZ9920000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| SEB451 | 진단초음파-남성생식기-전립선·정낭(경직장으로 실시) | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 120000 | 188 | EB4510001 | [행위]초음파 검사료 | — |
| HZPS03601 | 안면신경마비교정술 [대] | — | 1500000 | 617 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| HZPS01502 | 기타외이에대한수술 [중] | — | 300000 | 744 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| SZ01604 | 비디오전기안진검사 | 비디오전기안진검사 | 50000 | 296 | FZ7330000 | [행위]검사료 | — |
| JM0066T | 임플란트목적/하치조측방전위술(편측) | — | 1000000 | 794 | — | [행위]치과 처치·수술료 | — |
| JP0043G | 교합안정장치, 복잡 | — | 600000 | 856 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| MAAPNS | 아세트펜프리믹스주1g | — | 9025 | 4 | 640007291 | 약제 | — |
| JU0239,JU0240,JU0241 | 광중합형 복합레진 충전 (1치당 1면, 2면, 3면이상) | — | 80000 | 764 | — | [행위]치과 처치·수술료 | — |
| RMHI233 | MRI Cholangiogram 촬영료/조영제사용[테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | — | 530000 | 529 | — | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| RMHI12601 | MRI Breast 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 유방-일반 | 550000 | 342 | HE1260001 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| AQA02801 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10000 | 1044 | PDZ010002 | 재증명수수료 | — |
| JP0005G | 가철성 의치용 금속 교합면 인공치 (S-gold) | — | 250000 | 853 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| MTETRA | 테트락심주(DTP&소아마비 백신) | — | 50000 | 537 | — | [행위]주사료 | — |
| SEB490 | 진단초음파-혈관-대동맥 도플러 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 140000 | 231 | EB4900000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| LZ00900 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25000 | 139 | CZ3940000 | [행위]검사료 | — |
| SEZ9850201 | 수술 중 초음파 B - 관상동맥(CS) | 유도초음파-수술 중 초음파 | 250000 | 267 | EZ9850000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| SEB516 | 진단초음파-임산부-(고위험임신)제2,3삼분기 | — | 120000 | 452 | — | [행위]초음파 검사료 | — |
| WZ00200 | 보호자식대(공기밥, 1개) | — | 1000 | 902 | — | [행위]기타 | — |
| 5090100046 | SonoVue inj(소노뷰주) | — | 83814 | 87 | — | 약제 | — |
| MFLU05 | 지씨플루프리필드시린지주(3가독감백신) | — | 25000 | 539 | — | [행위]주사료 | — |
| HZOZ00303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1000000 | 406 | OZ3030000 | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| HZPS04903 | 턱확대성형술 [소] | — | 500000 | 598 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| SEB518 | 진단초음파-임산부-(기형아정밀계측)제2,3삼분기 | — | 230000 | 454 | — | [행위]초음파 검사료 | — |
| HZRM00200 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료[근골격계질환] | 70000 | 411 | SZ0840000 | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| 4110500012 | MBCP 0.5g | — | 68621 | 969 | — | 치료재료 | — |
| RMHE218 | MRI Hip 조영제사용 | 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 570000 | 373 | HE2180000 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| HZDE00202 | 냉동치료 [소] | — | 20000 | 752 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| HZPS05202 | 협골성형술 [중] | — | 500000 | 606 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| RMHI10501 | MRI 안와 Orbit 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 안와-일반 | 540000 | 314 | HE1050001 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| DACT | 액티피드정 | — | 4 | 24 | 643900900 | 약제 | — |
| DREMITCH | 레밋치 연질캡슐 | — | 3218 | 29 | 644704910 | 약제 | — |
| SEB450 | 진단초음파-비뇨기계-방광 Bladder | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 100000 | 185 | EB4500001 | [행위]초음파 검사료 | — |
| FZ00400 | 도수치료 | 도수치료 | 60000 | 389 | MX1220000 | [행위]이학요법료 | — |
| HZQZ96122-HZQZ96125 | 다빈치 기기를 이용한 로봇 보조 수술 - 두경부 | — | — | 660 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | 9000000 |
| SZ04700 | 자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부확대촬영검사 | 25000 | 264 | EZ8860000 | [행위]검사료 | — |
| RMHI235 | MRI뇌혈관Brain MRA/촬영료/조영제 사용[테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | — | 510000 | 477 | — | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| SEB432 | 진단초음파-심장-(일반)경흉부심초음파 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 210000 | 162 | EB4320000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| RMHF203 | 분광영상-기본검사와동시실시 | 특수자기공명영상진단-분광영상-기본검사와동시실시 | 300000 | 388 | HF203 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| atMDS000035 | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY | 20000 | 950 | BL3007BQ | 치료재료 | — |
| SZ05104 | 체온열검사-부분 | 체온열검사-부분 | 50000 | 253 | EZ7760002 | [행위]검사료 | — |
| SEB562 | 유도초음파-유도초음파(Ⅱ) | 유도초음파-Ⅱ | 170000 | 242 | EB5620000 | [행위]초음파 검사료 | — |
| JM0018T | 잇솔질 교습, 회당 | — | 20000 | 795 | — | [행위]치과 처치·수술료 | — |
| A2Z00102+A2Z0010201/A2Z00102+A2Z0010203~4+A2Z0010212~13) | 1인실 | 1인실 | — | 134 | ABZ010001 | [행위]상급병실료(차액) | 256970 |
| FZ01301 | 증식치료-사지관절부위 | 증식치료-사지관절부위 | 50000 | 390 | MY1420000 | [행위]이학요법료 | — |
| RMHI129 | MRI Pancreas 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 췌장-일반 | 530000 | 347 | HE1290001 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| RMHE239 | MRI 사지혈관Extremity Angio 조영제사용 | 사지혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610000 | 379 | HE2390000 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| AQA03102 | 수술실 CCTV 촬영 영상정보 열람(30분 초과 시 10분마다) | — | 5000 | 1090 | — | 재증명수수료 | — |
| MPULMOCIS | 풀모시스 | — | 30000 | 92 | — | 약제 | — |
| JK0003M | 인공치매식, 자석 교환, 재료대 | — | 200000 | 886 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| JM0045T | 치면 열구 전색 | — | 30000 | 797 | — | [행위]치과 처치·수술료 | — |
| HZUR01801 | 포경수술(환상절개) | — | 200000 | 601 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| DTRE2.5 | 아지나크림 0.025% 20g/tube | — | 17790 | 30 | 644801284 | 약제 | — |
| 4110200476 | mega derm(15X25) | — | 108913 | 1022 | — | 치료재료 | — |
| HZPS01203 | 기타수지에대한수술 [소] | — | 100000 | 734 | — | [행위]처치 및 수술료 등 | — |
| 4110200422 | CTS FDB bone 0.5cc | — | 64630 | 1002 | — | 치료재료 | — |
| JP0121G | 주조금관, 금합금 | — | 420000 | 816 | — | [행위]치과의 보철료 | — |
| 4110200419 | Titanium Micro Mesh(cytoflex) | — | 130000 | 982 | — | 치료재료 | — |
| RMHE121 | MRI Ankle joint | 발목관절-일반 | 530000 | 336 | HE1210000 | [행위]자기공명영상진단료(MRI) | — |
| DOMECLEAN | 오메크린 크림 5% | — | 6494 | 5 | 641605991 | 약제 | — |
27행 · 기준 2025-08-27 · file_15066394
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | 10 | 8 | 10 | 14 | 15 |
| 9 | 0 | 3 | 37 | 15 | 20 | 23 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21 | 0 | 10 | 42 | 31 | 0 | 25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | 47 | 51 | 30 | 39 | 65 | 98 | 49 |
| 11 | 2 | 2 | 17 | 6 | 5 | 5 | 12 |
| 12 | 2 | 11 | 53 | 13 | 25 | 28 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39행 · 기준 2025-08-28 · file_15066403
| 품명 | 단위 | 수량 | 용도 | 납품금액 | 취득일자 | 제작사(제조국) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심혈관조영촬영기 | set | 1 | X-ray를 이용한 심혈관 질환 검사 및 시술에 사용 | 1980000 | 2024-10-15 | Philips(네덜란드) |
| 자동정제계수기 | set | 1 | 약을 개수하는 장비 | 17150 | 2024-12-20 | JVM(한국) |
| 초음파영상진단기 | set | 1 | 유방, 동정맥, 하지정맥 환자에 사용 | 142700 | 2024-04-16 | Philips Ultrasound(미국) |
| 검체전처리자동화시스템 | set | 1 | 검체 자동처리에 사용 | 158366 | 2024-10-23 | Roche(스위스) |
| 삼투압측정기 | set | 1 | 체액의 삼투압을 측정 | 19800 | 2024-05-28 | Advanced Instruments(미국) |
| 이동형 초음파영상진단기 | set | 1 | 중환자 혈관상태 및 주사침 처치 시 사용 | 82236 | 2024-06-10 | GE(미국) |
| 자동정제포장기 | set | 4 | 정제약 자동포장에 사용 | 169000 | 2024-06-27 | JVM(한국) |
| 착용형 보행재활로봇 | set | 1 | 하지 불완전마비 환자를 대상으로 평지 및 계단에서 지속적인 보행 훈련 및 스쿼트 훈련을 도와주는 장비 | 88000 | 2024-09-04 | 엔젤로보틱스(한국) |
| 1인용 현미경&카메라시스템 | set | 1 | 병리과 전용 조직분석용 현미경 | 19965 | 2024-12-30 | Nikon/Jenoptik(일본) |
| 간섭저주파치료기 | set | 1 | 근육통 완화를 목적으로 전극을 통하여 인체에 전류를 가하는 장비 | 13500 | 2024-05-10 | OG Wellness(일본) |
| 기관지내시경시스템 | set | 1 | 기관지 내시경 검사에 사용 | 89000 | 2024-05-02 | Olympus(일본) |
| 아르곤 전기수술기 | set | 1 | 아르곤 가스를 이용하여 조직을 절개 또는 응고하는데 사용 | 49500 | 2024-05-09 | ConMed(미국) |
| 연성방광내시경시스템 | set | 1 | 방광 검사를 위한 연성 내시경시스템 | 254000 | 2024-12-20 | Olympus(일본) |
| 수술대 | set | 2 | 수술용 테이블 | 135000 | 2024-06-04 | Mizuho(일본) |
| 튜브세척기 | set | 1 | 핵의학과 검사 시 코팅 튜브내의 잔존물질을 제거하는 장비 | 19900 | 2024-03-14 | 더텍(한국) |
| 자동심폐소생기 | set | 1 | 심박동 정지 시 혈액의 순환을 위하여 심장 부위의 가슴을 주기적으로 압박해주는 장비 | 26900 | 2024-05-16 | ZOLL Circulation(미국) |
| 조직포매기 | set | 1 | 조직을 포매하기 위해 사용 | 19800 | 2024-11-25 | Especialidades Medicas(스페인) |
| 소변통세척기 | set | 1 | 소변통 세척기 | 17600 | 2024-10-15 | MEIKO(독일) |
| 전기수술기 | set | 1 | 피부의 절개와 응고에 사용 | 12800 | 2024-10-24 | ConMed(미국) |
| 심장초음파영상진단기 | set | 1 | 심장진단 전용 초음파 | 266700 | 2024-05-20 | Philips Ultrasound(미국) |
| 조직특수염색기 | set | 1 | 근조직, 지방조직, 섬유종류 식별 등을 제공 | 60060 | 2024-06-27 | Agilent Technologies(싱가포르) |
| 엔디야그레이저수술기 | set | 1 | 색소병변 및 피부 재생에 사용 | 40000 | 2024-05-09 | 엘트라글로벌(한국) |
| 수술용현미경 | set | 1 | 정형외과 전용 수술현미경 | 280000 | 2024-08-13 | Carl Zeiss(독일) |
| 마취기 | set | 1 | 수술환자 마취에 사용 | 101500 | 2024-07-02 | Drager / Mindray(독일) |
| 경두개자장자극기 | set | 1 | 자기장으로 뇌 자극치료에 사용 | 79500 | 2024-06-12 | Magstim(영국) |
| 이동형 인공신장기용정수장치 | set | 1 | 투석에 사용하는 물을 정화시키는 장비 | 13200 | 2024-06-26 | 오클레어(한국) |
| 자동회전박절기 | set | 1 | 검체를 절편하는데 사용 | 36400 | 2024-12-23 | Leica Biosystems(독일) |
| 체외충격파치료기 | set | 1 | 충격파 에너지를 이용, 근골격계 통증 치료에 사용 | 91326 | 2024-11-15 | Dornier(독일) |
| 후두내시경시스템 | set | 1 | 이비인후과 두경부 병변 진단에 사용 | 72000 | 2024-06-26 | Olympus(일본) |
| 내시경시스템 | set | 1 | 상, 하부 위장관 질환 검사 및 병변 치료 장비 | 466840 | 2024-06-20 | Olympus(일본) |
| 폐기능/용적검사기 | set | 1 | 호흡기 질환자의 폐기능 분석에 사용 | 140000 | 2024-12-11 | Vyaire Medical(독일) |
| 자동염색기&봉입기 | set | 1 | 절편조직, 세포 염색과 표본 보관용 봉입을 자동으로 시행하는 장비 | 100500 | 2024-05-21 | Leica Biosystems(독일) |
| 내시경세척기 | set | 1 | 내시경 Scope 전용 세척기 | 14000 | 2024-12-18 | Olympus(일본) |
| 전안부 단층촬영기 | set | 1 | 각막 단층 및 횡단면 측정, 분석에 사용 | 193000 | 2024-05-13 | TOMEY(일본) |
| 자동면역염색기 | set | 1 | 병리학 연구와 일반 조직 종양의 양성과 악성 판정, 종양세포의 유래, 성질, 염증 확정, 병원균 동정, 치료 | 106000 | 2024-05-21 | Leica Biosystems(호주) |
| 디지털일반촬영기 | set | 1 | X-ray를 이용한 검진 기기 | 271000 | 2024-06-26 | 디케이메디칼시스템(한국) |
| 범망막광응고 레이저치료기 | set | 1 | 망막치료 및 녹내장 진행 치료용 레이저 | 277900 | 2024-07-01 | TOPCON(IRIDEX)(일본) |
| 조영제 자동주입기 | set | 1 | 혈관 등으로 조영제를 주입하는 장비 | 25300 | 2024-04-23 | Liebel-Flarsheim(미국) |
| 전기자극치료기 | set | 1 | 근육통 완환등의 목적으로 사용 | 17000 | 2024-02-15 | OG Wellness(일본) |
380행 · 기준 2025-12-10 · file_15066465
| 번호 | 진료과 | 보유장비 | 부속부서 | 진료 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 재활의학과 | 레이저치료기 | 온열치료실 | 광선을 이용하여 혈액순환 촉진 및 통증완화 |
| 360 | 치과병원 | 디지털 색조측정기 | 보철과 | 고정성 보철, 임플란트 보철, 심미보철 |
| 355 | 재활의학과 | — | 프로그램 | — |
| 184 | 응급의학과(지역응급의료센터) | (급속혈액가온기) | — | — |
| 59 | 류마티스내과 | — | 질환 클리닉 | — |
| 88 | 피부과 | CO2 레이저 | 레이저실 | 탄산가스 레이저를 이용하여 시술 및 치료할 수 있으며, 색소성모반(점) 등 |
| 267 | 안과 | 각막곡률측정기 | 각막 및 콘택트렌즈 | 각종 각막질환으로 상세한 검사가 필요한 환자와 수술 후 추적검사를 받는 각막클리닉과 양안 부등시, 백내장 적 |
