공공데이터포털 자료 49건 · 총 75,252행
3행 · 기준 2025-11-12 · file_15024816
| 조합명 | 계정 | 년도 | 만기일 | 운용사 | 출자분야 | 대표 전화번호 | 결성금액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 혁신모험 | 2018 | 2026-06-21 | 컴퍼니케이파트너스 | 창업초기 | 02-568-8470 | 30000 |
| 전남-보광 청년창업 투자조합 | 중진 | 2018 | 2028-06-27 | 보광창업투자 | 민간제안 | 02-558-2092 | 10000 |
| 옐로우독같이하다투자조합 | 중진 | 2018 | 2027-07-10 | 옐로우독 | 소셜임팩트 | 02-2289-1851 | 20200 |
3행 · 기준 2025-06-09 · file_15067158
| 분류명 | 비율(퍼센트) | 총구매금액(원) | 중소기업 제품 구매금액(원) |
|---|---|---|---|
| 용역 | 0.868878327 | 74519166712 | 64748088899 |
| 물품 | 0.981111618 | 14496294305 | 14222482759 |
| 공사 | 0.667714701 | 29775724139 | 19881688735 |
3행 · 기준 2026-08-10 · file_15092307
| 구분 | 번호 | 구매비율 | 총구매액(백만원) | 중소기업제품 구매액(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 물품 | 3 | 92.46 | 2891399 | 2673421 |
| 공사 | 1 | 74.42 | 5727232 | 4262099 |
| 용역 | 2 | 86.05 | 610068 | 524944 |
3행 · 기준 2026-01-21 · file_15124787
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37895550 | 275867110 | 287114650 | 143838120 | 308432210 | 261034070 | 302836760 | 342257790 |
| 835438390 | 296129730 | 219889750 | 1002617770 | 2008767860 | 282947020 | 417751160 | 336887750 |
| 44431720 | 39354480 | 645134480 | 232252400 | 59143020 | 548974230 | 245926390 | 30499130 |
5행 · 기준 2025-11-21 · file_15038502
| 참여사업명 | 선도연구기관명 | 대표번호 | 소재지역 | 공고홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년중소기업지원선도연구기관협력기술개발사업 | 재료연구소 | 055-280-3220 | 경남 | www.kims.re.kr |
| 2020년중소기업지원선도연구기관협력기술개발사업 | 전자부품연구원 | 031-789-7635 | 경기 | www.keti.re.kr |
| 2020년중소기업지원선도연구기관협력기술개발사업 | 한국에너지기술연구원 | 042-860-3236 | 대전 | www.kier.re.kr |
| 2020년중소기업지원선도연구기관협력기술개발사업 | 한국자동차연구원 | 041-559-5892 | 충남 | www.katech.re.kr |
| 2020년중소기업지원선도연구기관협력기술개발사업 | 한국생산기술연구원 | 041-589-8201 | 충남 | www.kitech.re.kr |
5행 · 기준 2026-08-18 · file_15094653
| 매출액범위 | 수요기업수 | 수요기업 비율 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 270 | 13.73 |
| 140억원 초과 1,800억원 이하 | 108 | 5.49 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 872 | 44.35 |
| 3억원 초과 10억원 이하 | 338 | 17.19 |
| 50억원 초과 140억원 이하 | 378 | 19.23 |
5행 · 기준 2026-04-17 · file_15129548
| 구분 | 보수액(월) | 평균임금(1일) |
|---|---|---|
| 2등급 | 3024800 | 99450 |
| 1등급 | 2511200 | 82560 |
| 4등급 | 4051990 | 133220 |
| 3등급 | 3538390 | 116330 |
| 5등급 | 4565590 | 150100 |
5행 · 기준 2025-12-16 · file_15156548
| 구분 | 비율 | 총구매액 | 중소기업제품 구매액 | 의무구매비율 달성 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 73.50% | 457875 | 336456 | 달성 |
| 2024년 | 64.40% | 362549 | 233620 | 달성 |
| 2023년 | 66.90% | 370028 | 247439 | 달성 |
| 2021년 | 82.50% | 403546 | 333078 | 달성 |
| 2022년 | 76.10% | 384516 | 292582 | 달성 |
5행 · 기준 2026-05-11 · file_15159409
| 구분 | 비율 | 총구매액 | 중소기업제품 구매액 | 의무구매비율 달성 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 89.6 | 13259 | 11876 | 달성 |
| 2022년 | 88.5 | 19970 | 17674 | 달성 |
| 2020년 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 |
| 2021년 | 90.2 | 9928 | 8954 | 달성 |
| 2024년 | 90.8 | 8522 | 7741 | 달성 |
6행 · 기준 2026-01-20 · file_15125993
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7832060 | 0 | 13197890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14778090 | 16366780 | 2391910 | 54044920 | 124840 | 51530480 | 1752690 | 321720 |
| 16892000 | 30460810 | 40797970 | 14916480 | 24467430 | 43422350 | 56594140 | 41390820 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1180000 | 3575000 | 0 | 24410000 | 6270000 | 33573000 | 31893620 | 117243000 |
| 22221390 | 20462930 | 23523960 | 55567570 | 27484400 | 41071970 | 23178130 | 16817560 |
6행 · 기준 2025-12-10 · file_15132853
| 구분 | 비율 | 총구매액 | 중소기업제품 구매액 | 의무구매비율 달성 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 94 | 3670 | 3448 | 달성 |
| 2020년 | 93 | 2641 | 2466 | 달성 |
| 2019년 | 94 | 1674 | 1579 | 달성 |
| 2022년 | 91 | 7449 | 6771 | 달성 |
| 2024년 | 97 | 4328 | 4198 | 달성 |
| 2023년 | 95 | 7522 | 7140 | 달성 |
7행 · 기준 2026-08-18 · file_15107927
| 업력 | 선정기업수 | 신청기업수 |
|---|---|---|
| 10년 이상 15년 미만 | 383 | 1565 |
| 5년 이상 10년 미만 | 591 | 2552 |
| 1년 미만 | 18 | 181 |
| 20년 이상 | 437 | 1454 |
| 3년 이상 5년 미만 | 201 | 1430 |
| 1년 이상 3년 미만 | 98 | 1470 |
| 15년 이상 20년 미만 | 238 | 876 |
7행 · 기준 2025-11-24 · file_15124832
| 업력 | 선정 수행기관 | 신청 수행기관 |
|---|---|---|
| 1년 미만 | 0 | 0 |
| 10년 이상 15년 미만 | 32 | 82 |
| 20년 이상 | 574 | 1166 |
| 15년 이상 20년 미만 | 39 | 94 |
| 5년 이상 10년 미만 | 12 | 53 |
| 3년 이상 5년 미만 | 4 | 778 |
| 1년 이상 3년 미만 | 2 | 6 |
8행 · 기준 2026-08-10 · file_15103811
| 연도 | 차수 | 기업 수 | 인원 수 | 해지인원 수 | 지원금액(원) | 회수대상 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 15 | 29 | 5 | 34800000 | 14500000 |
| 2023 | 5 | 20 | 30 | 6 | 36000000 | 15800000 |
| 2019 | 1 | 10 | 28 | 4 | 33600000 | 11000000 |
| 2020 | 2 | 10 | 22 | 3 | 26400000 | 9000000 |
| 2018 | 0 | 6 | 23 | 1 | 90000000 | 3000000 |
| 2025 | 7 | 23 | 42 | 1 | 50400000 | 3600000 |
| 2024 | 6 | 21 | 33 | 5 | 39600000 | 8000000 |
| 2022 | 4 | 17 | 30 | 2 | 36000000 | 5000000 |
8행 · 기준 2025-06-09 · file_15127860
| 년도 | 구매건수 | 구매비율 | 금액(백만원) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 563 | 89.6 | 2030 |
| 2023 | 723 | 87.7 | 4991 |
| 2016 | 507 | 90.9 | 4798 |
| 2018 | 500 | 91.9 | 3089 |
| 2017 | 437 | 94.4 | 4336 |
| 2019 | 531 | 81.3 | 1932 |
| 2020 | 543 | 82.9 | 1890 |
| 2022 | 525 | 92.1 | 2717 |
9행 · 기준 2025-11-21 · file_15038503
| 참여사업명 | 공학컨설팅센터명 | 구분 | 권역 | 대표전화 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 가천대학교 | 대학 | 서울경인강원 | 031-724-4523 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 금오공과대학교 | 대학 | 대구경북 | 054-478-6677 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 대구대학교 | 대학 | 대구경북 | 053-850-4762 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 창원대학교 | 대학 | 부산울산경남 | 055-213-2957 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 한성대학교 | 대학 | 서울경인강원 | 02-760-5538 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 한밭대학교 | 대학 | 대전충청 | 042-821-1898 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 전북대학교 | 대학 | 호남제주 | 063-219-5399 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 인천대학교 | 대학 | 서울경인강원 | 032-835-9764 |
| 2023년맞춤형기술파트너지원사업공학컨설팅센터 | 조선대학교 | 대학 | 호남제주 | 062-230-6330 |
9행 · 기준 2025-03-07 · file_15098881
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43583880 | 87304380 | 326276470 | 2026146970 | 787481830 | 546050190 | 436417510 | 331633470 |
| 26728080 | 98596400 | 107816300 | 272256000 | 145420600 | 150886480 | 164299500 | 119460200 |
| 144404440 | 274216872 | 152936166 | 306877510 | 174229330 | 143793850 | 213768570 | 437102340 |
| 16014990 | 140226120 | 48862710 | 225705310 | 139139000 | 172917580 | 358806840 | 290520350 |
| 0 | 46742000 | 62703000 | 102856000 | 31366000 | 198447890 | 150911270 | 39810000 |
| 26705120 | 242367230 | 476130810 | 458527100 | 381691860 | 467822580 | 429343810 | 222745230 |
| 347891930 | 62151390 | 272953870 | 189056650 | 278352170 | 363970990 | 388139430 | 418552340 |
| 317053000 | 0 | 0 | 627888500 | 600838500 | 1993656740 | 52948600 | 702454580 |
| 0 | 0 | 605011000 | 221058880 | 1240541120 | 703747000 | 248283240 | 1158739780 |
15행 · 기준 2025-12-10 · file_15156244
| 기업명 | 등록일 | 기업소개 자료 |
|---|---|---|
| 엘제이뉴메틱 | 2017-06-29 12:11 | 엘제이뉴메틱은 엘제이 에어 그라인더의 판매를 담당하고 있는 총판으로 기존제품의 브랜드를 교체하여 1인치, 4 |
| 드림네트워크 | 2021-04-23 11:12 | ★ 기술개발제품 시범구매제도 선정제품★ 특허 조명겸용 화재감지장치 제 10-1798070호★ 디자인등록 조명 |
| 미래자동화 | 2017-06-05 16:33 | ◆ 제품개요-NEP인증 제품 원자력 및 화력발전소의 터빈에 공급되는 증기량 조절을 위해 설치되는 주요핵심기기 |
| 한국도키멕주식회사 | 2023-06-15 14:11 | 유공압부품회사입니다.대표적으로 실린더, 펌프, 밸브, 모터 등 유압시스템쪽으로 제조 및 판매중입니다.개발품 |
| SPIDER SM | 2016-01-04 14:57 | 스파이더에스엠은 주문형 분전반, 수전반, 배전반 전문 제작, 공급 업체입니다. |
| (주)일성 | 2015-07-23 15:11 | 다이어프램 공기 배출장치를 장착한 강자흡식펌프o 초기가동시 펌프내에 물을 채우거나 체크밸브 및 진공펌프가 필 |
| 라우텍 | 2021-05-07 11:18 | 라우텍은 벨트컨베이어 주변장치를 생산하는 업체로서 다수의 특허와 실용신안 디자인등을 보유하고 있으며 직접생산 |
| (주)씨에이랩 | 2023-08-07 14:18 | 적용처 : 학교/관공서/시설/외부 차량용필터/공조용필터/환기구/공기청정기/순환기 등*타사 필터 대비 특허소재 |
| 다우엔티 | 2014-12-22 11:43 | 인버터의 고장으로 인해 산업시설의 셧다운을 경험하신적은 없으신지요..당사의 솔루션을 적용하시면 인버터(드라이 |
| (주)디엠티 | 2014-07-18 10:27 | 제품정보 이종소재(PTFE/Metal) 결합으로 PTFE와 Metal의 장점을 극대화한 Expansion J |
| (주)다시스 | 2014-08-07 13:22 | 제품명: 온도 보상형 중량식 사이로 레벨 구조물 하부 또는 측면에 Strain Translator Senso |
| (주)릴테크 | 2016-04-15 15:39 | ●(주)릴테크는 승하강 시스템을 전문으로 제조하는 VENTURE 기업입니다. 우수한 기술력을 바탕으로 세계 |
| 에코플랜텍 | 2014-10-01 16:28 | * NEP 승인제품: 초고압 방전램프 *1. 조명등으로는 국내 최초로 NEP 인증을 받은 초절전 고효율(11 |
| 지역순환경제사업단 | 2015-05-24 16:22 | 안녕하세요 저희 법인은 시골에서 소농들이 생산한 농산물을 가족구성원에 맟춰 큰꾸러미와 작은꾸러미,맟춤형꾸러미 |
| (주)일성 | 2015-07-23 15:07 | 다이어프램 공기 배출장치를 장착한 강자흡식펌프o 초기가동시 펌프내에 물을 채우거나 체크밸브 및 진공펌프가 필 |
15행 · 기준 2025-11-03 · file_3060403
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 컨설팅수진여부 |
|---|---|---|---|---|
| 노동생산성 증가율 | 23.36 | 8.93 | 7.93 | 수진기업(제조업) |
| 비용 감소율 | 0.82 | -0.65 | 0 | 비수진기업(중소제조업) |
| 비용 감소율 | 1.43 | -0.05 | 2.62 | 수진기업(전체) |
| 영업이익 증가율 | 84.56 | 70.32 | 13.14 | 수진기업(제조업) |
| 매출액 증가율 | 5.89 | 2.92 | 0 | 비수진기업(중소제조업) |
| 매출액 증가율 | 38.95 | 16.11 | 7.87 | 수진기업(전체) |
| 고용인원 증가율 | 6.04 | -0.68 | 0 | 비수진기업(중소제조업) |
| 고용인원 증가율 | 21.28 | 5.31 | 5.05 | 수진기업(제조업) |
| 노동생산성 증가율 | 2.26 | 2.71 | 0 | 비수진기업(중소제조업) |
| 영업이익 증가율 | 80.02 | 69.39 | 16.59 | 수진기업(전체) |
| 노동생산성 증가율 | 24.19 | 7.82 | 9.64 | 수진기업(전체) |
| 매출액 증가율 | 40 | 15.95 | 5.23 | 수진기업(제조업) |
| 영업이익 증가율 | 4.69 | -1.47 | 0 | 비수진기업(중소제조업) |
| 비용 감소율 | 0.22 | -0.37 | 2.87 | 수진기업(제조업) |
| 고용인원 증가율 | 19.66 | 8 | 5.25 | 수진기업(전체) |
17행 · 기준 2026-08-18 · file_15094655
| 지역명 | 수요기업수 | 지역분포율 |
|---|---|---|
| 충남 | 167 | 8.49 |
| 전북 | 80 | 4.07 |
| 대구 | 99 | 5.04 |
| 광주 | 91 | 4.63 |
| 세종 | 14 | 0.71 |
| 제주 | 34 | 1.73 |
| 경기 | 354 | 18.01 |
| 울산 | 45 | 2.29 |
| 대전 | 81 | 4.12 |
| 서울 | 152 | 7.73 |
| 충북 | 86 | 4.37 |
| 경남 | 218 | 11.09 |
| 인천 | 107 | 5.44 |
| 경북 | 144 | 7.32 |
| 전남 | 93 | 4.73 |
| 강원 | 77 | 3.92 |
| 부산 | 124 | 6.31 |
17행 · 기준 2026-08-18 · file_15124831
| 지역 | 선정 공급기업 | 신청 공급기업 |
|---|---|---|
| 경기 | 99 | 208 |
| 전북 | 21 | 36 |
| 강원 | 5 | 9 |
| 충북 | 15 | 32 |
| 울산 | 3 | 9 |
| 서울 | 162 | 359 |
| 경남 | 36 | 58 |
| 인천 | 22 | 46 |
| 충남 | 13 | 25 |
| 부산 | 44 | 81 |
| 전남 | 5 | 12 |
| 경북 | 12 | 27 |
| 제주 | 2 | 10 |
| 대구 | 51 | 82 |
| 대전 | 35 | 58 |
| 광주 | 20 | 50 |
| 세종 | 1 | 4 |
23행 · 기준 2026-08-18 · file_15094654
| 업종 | 업종코드 | 수요기업수 |
|---|---|---|
| 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | 9 |
| 음료 제조업 | C11 | 16 |
| 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 15 |
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | 131 |
| 고무제품, 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | 151 |
| 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | 185 |
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | 133 |
| 그 밖의 제품 제조업 | C33 | 47 |
| 1차 금속 제조업 | C24 | 71 |
| 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | 189 |
| 가구 제조업 | C32 | 9 |
| 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | 49 |
| 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | 4 |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | 159 |
| 전기장비 제조업 | C28 | 143 |
| 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 32 |
| 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | 20 |
| 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | 281 |
| 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | 39 |
| 비금속 광물제품 제조업 | C23 | 94 |
| 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 1 |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | 12 |
| 식료품 제조업 | C10 | 164 |
26행 · 기준 2026-08-14 · file_15105586
| 구분 | 서울 | 상세구분 | 대구_경북 | 인천_경기 | 광주_전라_제주 | 부산_울산_경남 | 대전_세종_충청_강원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부업종 | 60.4 | IT서비스 | 2.9 | 25.4 | 4.1 | 2.6 | 4.6 |
| 매출액규모 | 33.6 | 100억 이상 | 5.5 | 38.5 | 3.8 | 7.9 | 10.7 |
| 종사자규모 | 55.0 | 300명이상 | 6.0 | 13.3 | - | - | 25.6 |
| 매출액규모 | 30.6 | 10억~50억 미만 | 4.2 | 39.8 | 4.1 | 9.6 | 11.7 |
| 업종 | 58.1 | 정보통신방송서비스 | 2.5 | 19.8 | 4.8 | 6.6 | 8.2 |
| 세부업종 | 34.9 | 컴퓨터 및 주변기기 | 4.0 | 49.1 | 2.9 | 5.4 | 3.7 |
| 매출액규모 | 33.2 | 1억~5억 미만 | 6.5 | 40.0 | 5.6 | 7.1 | 7.7 |
| 세부업종 | 61.7 | 게임소프트웨어 | 4.6 | 26.6 | 2.4 | 1.7 | 3.0 |
| 매출액규모 | 34.7 | 50억~100억 미만 | 1.8 | 41.0 | 6.0 | 6.0 | 10.5 |
| 종사자규모 | 37.8 | 100~299명 | 6.1 | 31.2 | 1.9 | 7.7 | 15.3 |
| 업종 | 54.9 | 소프트웨어 | 3.8 | 27.3 | 4.2 | 4.5 | 5.3 |
| 세부업종 | 14.7 | 정보통신응용기반기기 | 7.1 | 47.5 | 6.9 | 9.3 | 14.4 |
| 세부업종 | 27.3 | 영상 및 음향기기 | 6.9 | 45.2 | 1.8 | 9.0 | 9.9 |
| 종사자규모 | 33.0 | 10~19명 | 2.9 | 44.3 | 5.1 | 5.0 | 9.7 |
| 세부업종 | 58.7 | 방송서비스 | 5.2 | 18.9 | 3.8 | 5.3 | 8.2 |
| 종사자규모 | 41.1 | 1~9명 | 5.2 | 34.4 | 4.9 | 6.0 | 8.4 |
| 세부업종 | 42.6 | 통신서비스 | 8.3 | 27.1 | 4.4 | 9.4 | 8.1 |
| 세부업종 | 8.1 | 전자부품 | 4.8 | 59.1 | 4.8 | 7.0 | 16.2 |
| 매출액규모 | 48.5 | 1억 미만 | 2.8 | 30.7 | 5.0 | 4.2 | 8.8 |
| 업종 | 13.6 | 정보통신방송기기 | 6.3 | 52.4 | 5.9 | 7.9 | 13.8 |
| 종사자규모 | 38.2 | 50~99명 | 4.8 | 27.0 | 4.5 | 12.8 | 12.6 |
| 종사자규모 | 41.0 | 20~49명 | 2.1 | 30.1 | 5.9 | 10.3 | 10.6 |
| 세부업종 | 59.5 | 정보서비스 | 0.8 | 19.5 | 5.2 | 6.8 | 8.3 |
| 매출액규모 | 34.5 | 5억~10억 미만 | 8.8 | 41.4 | 3.6 | 5.1 | 6.7 |
| 세부업종 | 16.4 | 통신 및 방송기기 | 8.5 | 60.8 | 7.0 | 3.0 | 4.2 |
| 세부업종 | 51.3 | 패키지 소프트웨어 | 4.2 | 28.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 |
27행 · 기준 2025-08-25 · file_15110057
| 사업명 | 구분 | 번호 | 사업내용 | 시행시기 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 상생형 스마트공장 구축 지원사업 | 경쟁력강화 | 15 | 중소기업 스마트공장 구축 지원 | 2025-06 ~ 2025-12 |
| 소상공인 매출채권 보험 지원사업 | 금융지원 | 10 | 지역 소상공인 매출채권 보험료 지원으로 재정 및 경영 안정 지원 | 2025-04 ~ 2025-12 |
| 2025 베트남 ENTECH 참가 지원사업 | 판로개척 | 2 | 2025년 베트남 ENTECH 참가 지원사업으로 해외판로 개척 | 2025-06 |
| 기술임치 지원사업 | 기술개발/보호 | 13 | 핵심 기술 보호를 위한 특허 및 기술 보유사실 입증 지원 | 2025-07 ~ 2025-12 |
| 기술보호 지원사업 | 기술개발/보호 | 12 | 중소기업 기술보호울타리 등 기술보호 프로그램 비용 지원 | 2025-07 ~ 2025-12 |
| 2025년 중소기업 기자재 국내 테스트베드 지원사업 | 판로개척 | 19 | 남부발전 국내 발전소에서 기자재 실증 지원 | 2025-04 ~ 2025-12 |
| 2025 베트남 전기에너지쇼 참가 지원사업 | 판로개척 | 3 | 2025년 베트남 전기에너지쇼 참가 지원사업으로 해외판로 개척 | 2025-07 |
| 2025년 혁신조달패키지 지원사업 | 경쟁력강화 | 16 | 중소기업 혁신제품인증 및 혁신시제품 고도화 지원을 통한 시장경쟁력 확보 | 2025-04 ~ 2025-12 |
| 베트남 K-디지털 혁신 시장개척단 | 판로개척 | 11 | 지역 ICT 중소기업 베트남 시장개척단 파견으로 해외판로 개척 | 2025-06 |
| 스스로 프로젝트 PREP 시장개척단(베트남) | 창업기업 지원 | 7 | 창업기업 베트남 시장개척단 파견 및 엑셀러레이팅 프로그램으로 수출 초보 창업기업 해외판로 개척 | 2025-08 |
| 소상공인 해외 진출 지원 사업 | 판로개척 | 9 | 지역 소상공인 해외 전시회(일본, 대만) 참가 지원사업으로 해외판로 개척 | 2025-07 ~ 2025-08 |
| 2025년 조달청 수출선도형 시범구매사업 | 판로개척 | 26 | 조달청 협업 남부발전 해외 발전소 대상 기자재 실증지원 | 2025-03 ~ 2025-12 |
| 2025 WNE(프랑스) 참가 지원사업 | 판로개척 | 5 | 2025년 WNE(프랑스) 참가 지원사업으로 해외판로 개척 | 2025-11 |
| 25년 제1회 중소기업기술마켓 구매상담회 | 판로개척 | 24 | 25년 제1회 중소기업기술마켓 구매상담회 참가 지원사업으로 국내판로 개척 | 2025-05 |
| 2024년 조달청 수출선도형 시범구매사업 | 판로개척 | 25 | 조달청 협업 남부발전 해외 발전소 대상 기자재 실증지원 | 2024-04 ~ 2025-12 |
| 2025년 혁신 파트너십 지원사업 | 경쟁력강화 | 17 | 협력중소기업 경쟁력 강화지원 | 2025-06 ~ 2025-12 |
| 신제품(NEP) 공공구매 상담회(경상권) | 판로개척 | 22 | 신제품(NEP) 공공구매 상담회(경상권) 참가 지원사업으로 국내판로 개척 | 2025-04 |
| 2025 WETEX(두바이) 참가 지원사업 | 판로개척 | 4 | 2025년 WETEX(두바이) 참가 지원사업으로 해외판로 개척 | 2025-09 ~ 2025-10 |
| 신제품(NEP) 공공구매 상담회(수도권) | 판로개척 | 23 | 신제품(NEP) 공공구매 상담회(수도권) 참가 지원사업으로 국내판로 개척 | 2025-05 |
| 2025년 중소기업기술혁신개발사업(상생협력형) | 기술개발/보호 | 18 | 동반성장 활성화를 위해 중소벤처기업부와 남부발전이 자금을 조성한 후 중소기업 기술개발에 공동 지원 | 2025-04 ~ 2025-12 |
| 2025년 중소기업 ESG 컨설팅 지원 사업 | 경쟁력강화 | 14 | ESG 진단·내재화, 국제 인증 취득 컨설팅 및 관련 비용 지원 | 2025-08 ~ 2025-12 |
| 25˚ K-실크로드 중동 시장개척단(UAE, 카타르) | 판로개척 | 8 | UAE 두바이, 카타르 도하 시장개척단 파견으로 수출상담회 및 네트워킹을 통한 해외판로개척 | 2025-06 |
| 중소기업 산업부 혁신제품 지정 신청 컨설팅 지원사업 | 경쟁력 강화 | 20 | 산업부 혁신제품 지정공모 신청을 위한 전문기관을 통한 행정 보조 지원 | 2025-04 ~ 2026-01 |
| 2025 KOSPO 개방형 테크노브릿지 | 판로개척 | 27 | 남부발전 폐지예정 사업소에서 기자재 실증 지원 | 2025-04 ~ 2025-11 |
| 2025 한·중 미래차 산업 비즈니스 상담회 | 판로개척 | 1 | 한·중(상해, 절강성) 간 전기·수소차 산업 1:1 수출 상담회 및 현지 기업 방문 교류회 개최 | 2025-04 |
| 2025 ENLIT 유럽(스페인) 참가 지원사업 | 판로개척 | 6 | 2025 ENLIT 유럽(스페인) 참가 지원사업으로 해외판로 개척 | 2025-11 |
| ELECS KOREA 2025 참가 지원사업 | 판로개척 | 21 | ELECS KOREA 2025 참가 지원사업으로 국내판로 개척 | 2025-02 |
30행 · 기준 2025-08-26 · file_15105585
| 구분 | 기타 | 모바일 | 3D프린팅 | 로봇공학 | 블록체인 | 빅데이터 | 상세구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종사자규모 | 5.8 | 4.4 | 2.5 | 6 | 10.1 | 32.1 | 20~49명 |
| 세부업종 | 0.7 | 20.5 | 7.7 | 9.9 | 9.9 | 14.4 | 통신 및 방송기기 |
| 세부업종 | 1.2 | 0.5 | 41 | 8.4 | 0.1 | 9.2 | 정보통신응용기반기기 |
| 종사자규모 | 1.8 | 27.6 | 20.9 | 12.8 | 25.3 | 39.2 | 10~19명 |
| 세부업종 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 통신서비스 |
| 세부업종 | 1.5 | 52.7 | 0 | 0 | 5.5 | 4.5 | 게임소프트웨어 |
| 업종 | 4.1 | 29 | 3.4 | 3.6 | 29.9 | 17 | 소프트웨어 |
| 종사자규모 | 4.4 | 0 | 0 | 5.9 | 18.4 | 41.1 | 300명이상 |
| 세부업종 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 영상 및 음향기기 |
| 업종 | 0.5 | 5.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 17.1 | 정보통신방송서비스 |
| 세부업종 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 컴퓨터 및 주변기기 |
| 종사자규모 | 5.9 | 18.5 | 26.3 | 5.7 | 23.4 | 32.4 | 100~299명 |
| 매출액규모 | 2.6 | 20.5 | 5.2 | 3.3 | 20.9 | 42.6 | 100억 이상 |
| 세부업종 | 18.1 | 44.8 | 9.6 | 45.1 | 43.9 | 9.1 | 전자부품 |
| 권역별 | 1.6 | 14.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 29.4 | 부산/울산/경남 |
| 권역별 | 4.7 | 35.4 | 8.4 | 9.5 | 18.2 | 17.4 | 서울 |
| 종사자규모 | 2.9 | 18.2 | 4.4 | 2.2 | 20.2 | 37.7 | 50~99명 |
| 권역별 | 4.6 | 7.1 | 4.3 | 5.9 | 40.7 | 9.3 | 인천/경기 |
| 세부업종 | 5.7 | 17.5 | 2.3 | 3.9 | 36.7 | 18.1 | 패키지 소프트웨어 |
| 세부업종 | 0.1 | 53.8 | 8.4 | 4.4 | 20.6 | 19.3 | IT서비스 |
| 권역별 | 1.4 | 43.7 | 32.9 | 0.2 | 17.5 | 20.2 | 대전/세종/충청/강원 |
| 업종 | 5.6 | 16.1 | 27 | 17.8 | 12.7 | 12.6 | 정보통신방송기기 |
| 매출액규모 | 6.7 | 46.9 | 18.3 | 9.6 | 13.9 | 2.8 | 1억~5억 미만 |
| 세부업종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 방송서비스 |
| 종사자규모 | 4.2 | 29.7 | 7.9 | 6.5 | 27.9 | 6.1 | 1~9명 |
| 세부업종 | 0 | 7.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 22.3 | 정보서비스 |
| 매출액규모 | 5.5 | 16.9 | 8.3 | 15.2 | 11.2 | 22.2 | 5억~10억 미만 |
| 매출액규모 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 57.9 | 2.8 | 1억 미만 |
| 매출액규모 | 4.2 | 12 | 5.3 | 5.2 | 19.4 | 31 | 10억~50억 미만 |
