공공데이터포털 자료 14건 · 총 1,804행
5행 · 기준 2025-07-23 · file_15068069
| 구분 | <제4단계> 2010~현재 | <제1단계> 1970~1990년 | <제2단계> 1990~2000년 | <제3단계> 2000~2010년 |
|---|---|---|---|---|
| 주요정책 | 2013년<대기10조>, 2018년 <푸른하늘보위전3년 행동계획> | 1973년<공업‘3폐’ 배출기준>발표, 1987년 공업·석탄대상<대기오염방지법> 발표 | 1998년 산성비·SO2 집중통제구역 지정, 2000년 산성비·SO2 배출통제기준 시행 | 2000년 <대기오염방지법>개정,자동차·비산먼지통제, SO2 배출총량통제세계화 |
| 오염범위 | 지역성, 글로벌 | 지역성 | 지역성 | 지역성,글로벌 |
| 주요 오염원 | 석탄,공업, 비산먼지,자동차 | 공업점오염원 | 석탄, 공업 | 석탄,공업, 비산먼지,자동차 |
| 주요 오염물질 | 이산화황(SO2),VOCs,질소산화물(NOx),PM2.5,암모니아(NH3),블랙카본c | TSP(총부유분진) | 이산화황, TSP(SO2), 석탄연기, 산성비 | 이산화황(SO2),TSP, 질소산화물(NOx),PM10 |
| 통제·관리 | (통제목표)- 총량통제→품질개선, (통제대상) -석탄오염→다중오염원, (관리방식) -지역관리→협동관리 | 농도통제,연기먼지제거,공업 점오염원 관리, 오염발생지역 관리 | 농도·석탄통제, 공업점오염원관리,오염발생지역관리 | 오염물질 총량통제,석탄배출통제,점오염원·지역관리,중점지역 협동통제 개시 |
8행 · 기준 2025-07-23 · file_15068039
| 기업명칭 | 영업분야 | 쓰레기 처리 프로젝트·규모 |
|---|---|---|
| 중국광대국제유한공사(中光有限公司) | 에너지절약·환경보호,쓰레기소각발전,태양광·풍력발전,고체폐기물·수처리등 | 2019년 쓰레기소각발전프로젝트83개수행,총처리 규모6.9만t/d |
| 상해환경그룹주식유한공사(上海境集股有限公司) | 생활쓰레기처리및 도시오수처리 등 | 생활쓰레기 소각 프로젝트 13개 처리량 총 664.76만t 규모 |
| 한란환경주식유한공사(瀚境股有限公司) | 고체폐기물·오수처리, 도시 가스 및 물 공급 등 | 2019년생활쓰레기소각발전프로젝트24개,처리규모3.41만t/d |
| 상해강항환경주식유한공사(上海康恒境股有限公司) | 쓰레기소각발전프로젝트수행,소각 관련 기술서비스 제공 등 | 쓰레기소각발전PPP 프로젝트50개,하루처리량8만t 이상 |
| 선전능원그룹주식유한공사(深能源集股有限公司) | 신에너지원개발·생산·판매,도시고체 폐기물·오수처리, 천연가스공급 등 | 2019년쓰레기소각발전능력1.585만t/d 규모 |
| 중국진강환경투자유한공사(中江境控股有限公司) | 쓰레기 소각발전및운영,자원화이용 등 | 21개쓰레기소각발전 프로젝트,4개 쓰레기자원화프로젝트 등 |
| 절강위명환보주식유한공사(浙江明保股有限公司) | 생활쓰레기 소각발전, 음식물쓰레기·슬러지 처리 등 | 2019년생활쓰레기소각처리 프로젝트 20개,처리규모1.55만t/d |
| 계적상덕환경자원주식유한공사(迪桑德境源股有限公司) | 고체폐기물처리, 환경위생,재생자원회수이용,수처리,환경설비제조 등 | 생활쓰레기처리능력1.55만t/d,쓰레기소각발전및 매립등 |
8행 · 기준 2025-07-23 · file_15068105
| 특징 | 기술명칭 | 적용범위 |
|---|---|---|
| ·공정이 간단하고 설비 투입은 적지만 회수 효율이 낮음. 흡수제(吸收)소모량이 비교적 크고 유기 용매 2차오 | 흡수법 | ·고농도·가용성 VOCs 폐가스, 조합 기술에서 저농도 VOCs 흡수에서 사용 가능 |
| ·관리하기 쉽고 투자·운영비용이 낮으며 2차 오염이 없고 안정성이 우수함. 하지만 설비 대지 면적이 크고 완 | 생물법 | ·공기량이 많고 저농도이며 생물분해가 용이한 VOCs |
| ·공정이 간단하고 회수일이 높으며 에너지 소모가 적고 2차 오염도 없음. 하지만 막(膜) 세척과 재활용이 어 | 막분리법 | ·저유량(일반적으로 300㎥/h?이하)고농도휘발성 유기 폐가스 |
| ·설비가 간단하고 부지를 차지하는 공간이 적으며 다양한 작업환경에 적용됨. 하지만 에너지가 많이 소모되고 제 | 플라즈마기술 | ·적은 풍량,저농도VOCs, 특히 악취가스에 적용 |
| ·정화 효율이 높음. 연소법·응결법 등 기술과 연계되어 흡착재 재생이 가능함. 에너지 소비량이 적지만 적용범 | 흡착법 | ·저농도와 비등점(沸点)이 50℃를 초과하는 폐가스에 적용 |
| ·공정이 간단하고 자동화 수준이 높으며 유기물 재사용이 가능함. 하지만 배출기준을 맞추기가 어렵고 에너지 소 | 응결법 | ·고농도,고비등점,단일성분 폐가스에 적용 |
| ·정화효율 높고 적용범위 넓으며 열원 재활용 가능하고 설비 자동화의 수준도 높음. 그러나 가스·디젤 또는 전 | 연소법 | ·저·중·고농도 폐가스에 적용, 그중 저농도 폐가스는 농축 후 처리 |
| ·선택성이 높고 처리 조건이 양호하며 조작이 간편하고 2차 오염이 없음. 처리범위도 넓음. 하지만 효율성이 | 광촉매산화법 | ·저농도 VOCs 및 악취 처리 |
9행 · 기준 2025-07-23 · file_15068067
| 1차 분류 | 2차 분류 | 3차 분류 |
|---|---|---|
| 환경보호 전용설비제조(境保制造) | 공업재료회수전용설비 | 산(acid),알칼리,수은회수설비등 |
| 환경모니터링전용측정기기(境器表) | 대기오염 모니터링 기기 | 대기질샘플기기,오염원 샘플기기,대기환경품질모니터링기기,오염원 오염물질모니터링기기등 |
| 환경보호 전용설비제조(境保制造) | 환경보호설비산업 전용설비 | 대기오염방지설비,수질오염방지설비,고체폐기물처리설비,소음·진동통제설비,방사성오염방지설비등 |
| 환경모니터링전용측정기기(境器表) | 수오염 모니터링 기기 | 채수기(water sampler),오수유량측정기,침전물샘플기기,수질 모니터링 기기, 수질오염 모니터링 체계등 |
| 환경오염처리전용약품재료(境染理材料) | 오수처리 재료 | 바이오필터용여과물, 막(膜)자재 등 |
| 환경모니터링전용측정기기(境器表) | 소음 및 진동 모니터링기기 | 소음 모니터링기기,진동모니터링기기등 |
| 환경오염처리전용약품재료(境染理材料) | 오수처리 약품 | 응고성물질, 슬러지탈수제등 |
| 환경보호 전용설비제조(境保制造) | 폐기물품 가공기계 | 폐신발가공기계등 |
| 환경오염처리전용약품재료(境染理材料) | 대기오염처리 재료 | 유리섬유필터, 합성섬유필터, 탈황제 등 |
17행 · 기준 2025-07-23 · file_15068048
| no. | 위법행위 주요내용 | 2020년 개정판 처벌금액(2020.9.1 시행) | 2016년 개정판 처벌금액 (2005.4.1. 시행) |
|---|---|---|---|
| 16 | ·국가 관련 규정에 따라 위험폐기물 관리 장부를 구비하지 않고 사실대로 기록하지 않을 경우 | <제112조 13항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | 해당 내용 없음 |
| 7 | ·도시 오수처리시설 유지·보수·운영 사업장 또는 슬러지 처리 시설에서 슬러지 유향(流向, 물흐름의 방향) 용 | <제108조 1항> 한화 1,710~3,420만 원(10~20만 위안) | 해당 내용 없음 |
| 1 | ·성(省)·자치구·직할시 행정구역 외부지역으로 고체폐기물을 허가 없이 이전하여 저장·처리할 경우 | <제102조 5항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | <제68조 6항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 9 | ·규정에 따른 위험폐기물 식별 표시를 하지 않을 경우 | <제112조 1항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | <제75조 1항> 한화 171~1,710만원(1~10만 위안) |
| 17 | ·허가증 없이 위험폐기물 수집·저장·이용·처리 관련 경영활동을 할 경우 | <제114조> 한화 17,100~85,500만 원(100~500만 위안) | <제77조> 위법 행위로 얻은 소득의 3배 이하 금액 처벌 |
| 14 | ·예방조치를 취하지 않아 위험폐기물 확산·유실·누출 및 기타 환경오염을 초래할 경우 | <제12조 10항> 총 처리비용의 3배 이상 5배 이하 금액 처벌, 총 처리비용이 20만 위안 이하일 경우 | <제75조 11항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 15 | ·위험폐기물 돌발사고 대비조치 및 응급대책을 제정하지 않을 경우 | <제112조 12항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | <제75조 13항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 11 | ·무허가 업체 또는 기타 생산경영자에게 위험폐기물을 제공·위탁하여 경영활동을 할 경우 | <제112조 4항> 총 처리비용의 3배 이상 5배 이하 금액 처벌, 총 처리비용이 20만 위안 이하일 경우 | <제75조 5항> 한화 342~3,420만 원(2~18만 위안) |
| 6 | ·오염물질 배출허가증을 불법으로 획득하여 공업 고체폐기물을 발생시킬 경우 | <제104조> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | 해당 내용 없음 |
| 8 | ·도시 오수처리시설에서 발생하는 슬러지 또는 처리 후의 슬러지를 무단 투기·방치할 경우 | <제108조 2항> 한화 3,420~34,200만 원(20~200만 위안) | 해당 내용 없음 |
| 4 | ·공업 고체폐기물을 발생시키는 사업장(位, 기업·기관 등)에서 고체폐기물 관리 장부를 구비하지 않고(台) 사 | <제102조 8항> 한화 855~3,420만원(5~20만 위안) | 해당 내용 없음 |
| 12 | ·국가 환경보호 기준에 따라 위험폐기물을 저장·이용·처리하지 않거나 위험폐기물을 비위험 폐기물과 혼합하여 저 | <제112조 6항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | <제75조 7항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 3 | ·공업 고체폐기물을 무단으로 쌓아두거나 방치·투기하고 관련 조치를 취하지 않아 공업 고체폐기물 유실·누출 및 | <제102조 7항> 총 처리비용의 1배 이상 3배 이하 금액 처벌, 총 처리비용이 10만 위안 이하일 경우 | <제68조 7항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 5 | ·공업 고체폐기물을 발생시키는 사업장에서 본 규정을 위반하고 타인에게 공업 고체폐기물 운송·이용·처분을 위탁 | <제102조 9항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | 해당 내용 없음 |
| 13 | ·위험폐기물을 여행객과 같은 운송 수단에 운반할 경우 | <제112조 10항> 총 처리비용의 3배 이상 5배 이하 금액 처벌, 총 처리비용이 20만 위안 이하일 경우 | <제75조 11항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 10 | ·국가 관련 규정에 따라 위험폐기물 관리계획을 제정 하지 않거나 위험폐기물 관련 자료를 신고하지 않을 경우 | <제112조 2항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | <제75조 2항> 한화 171~1,710만 원(1~10만 위안) |
| 2 | ·성(省)·자치구·직할시 행정구역 외부지역으로 고체폐기물을 신고하지 않고 이전하여 이용할 경우 | <제102조 6항> 한화 1,710~17,100만 원(10~100만 위안) | 해당 내용 없음 |
18행 · 기준 2025-12-09 · file_15117763
| 연월일 | 물량(Ton) | 단가(MMBtu당달러) | 수입대금(1000달러) |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 4430000 | 7.46 | 1719373 |
| 2022-11-01 | 3896000 | 8.77 | 1776207 |
| 2022-03-01 | 3360000 | 6.55 | 1144181 |
| 2022-09-01 | 4250000 | 8.29 | 1832073 |
| 2023-02-01 | 3450000 | 8.51 | 1527282 |
| 2022-02-01 | 3710000 | 6.44 | 1243268 |
| 2022-04-01 | 3740000 | 6.39 | 1243043 |
| 2022-08-01 | 4130000 | 8.32 | 1785861 |
| 2023-05-01 | 4230000 | 7.43 | 1634622 |
| 2022-07-01 | 3960000 | 7.13 | 1467282 |
| 2023-01-01 | 3360000 | 8.82 | 1541823 |
| 2022-06-01 | 3900000 | 7.12 | 1443915 |
| 2023-03-01 | 3510000 | 8.51 | 1553140 |
| 2022-10-01 | 3580000 | 8.34 | 1552944 |
| 2022-05-01 | 4150000 | 7.17 | 1547042 |
| 2023-04-01 | 4210000 | 8.49 | 1859183 |
| 2022-01-01 | 3470000 | 6.12 | 1104398 |
| 2022-12-01 | 3677000 | 8.79 | 1681305 |
31행 · 기준 2025-07-23 · file_15068062
| 기업 칭 | 기업명칭 | 일련번호 | 홈페이지 | 환경 분야 | 추정 등기자본(억 원) | 추정 영업수입(억 원) | 추정 영업수입(억 위안) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중경수무 | 중경수무그룹주식유한공사(重集股有限公司) | 5 | http://www.cncqsw.com/ | 수처리 | 8224 | 9660 | 56.38 |
| 녹성수무 | 광서녹성수무주식유한공사(城股有限公司) | 15 | www.gxlcwater.com | 수처리 | 1511 | 2601 | 15.2 |
| 중환장비 | 중절능환보장비주식유한공사(中能保股有限公司) | 29 | www.cepec.cn | 대기 | 732 | 4397 | 25.69 |
| 광대녹색 | 중국광대녹색환보유한공사(中光保有限公司) | 20 | https://www.ebgreentech.com/ | 고체폐기물 | 133711 | 14512 | 84.8 |
| 홍성수업 | 강서홍성수업주식유한공사(江洪城股有限公司) | 6 | www.jxhcsy.com | 수처리 | 1624 | 9220 | 53.81 |
| 영봉환경 | 영봉환경과기그룹주식유한공사(盈峰境科技集股有限公司) | 18 | http://www.inforeenviro.com/ | 고체폐기물 | 5414 | 21717 | 126.9 |
| 벽수원 | 북경벽수원과기주식유한공사(北京碧源科技股有限公司) | 3 | www.originclean.com | 수처리 | 5447 | 20981 | 122.6 |
| 수창환경 | 북경수창환경투자유한공사(北京境投有限公司) | 23 | http://www.capitalenv.net/ | 고체폐기물 | 4628 | 10162 | 59.38 |
| 상해실업 | 상해실업환경공고유한공사(上海境控股有限公司) | 22 | http://www.siicenv.com/ | 고체폐기물 | 5434 | 10200 | 59.6 |
| 설랑환경 | 무석설랑환경과기주식유한공사(雪浪境科技股有限公司) | 30 | www.cecm.com.cn | 대기 | 356 | 2127 | 12.43 |
| 중원환보 | 중원환보주식유한공사(中原保股有限公司) | 14 | www.cpepgc.com | 수처리 | 1688 | 2979 | 17.4 |
| 북공수무 | 북공수무그룹유한공사(北控集有限公司) | 1 | http://www.bewg.net/ | 수처리 | 14033 | 43210 | 252.5 |
| 광대수무 | 중국광대수무유한공사(中光有限公司) | 7 | www.ebchina.com | 수처리 | 133711 | 8686 | 50.7 |
| 수창주식 | 북경수창주식유한공사(北京股有限公司) | 2 | www.capitalwater.cn | 수처리 | 9743 | 25517 | 149.1 |
| 상해환경 | 상해환경그룹주식유한공사(上海境集股有限公司) | 25 | https://www.smi-envir.com/ | 고체폐기물 | 1563 | 6242 | 36.47 |
| 붕요환보 | 붕요환보주식유한공사(保股有限公司) | 13 | www.penyao.com.cn | 수처리 | 840 | 3304 | 19.3 |
| 청신환경 | 북경청신환경기술주식유한공사(北京新境技股有限公司) | 28 | http://www.qingxin.com.cn/ | 대기 | 1850 | 5776 | 33.75 |
| 계적환경 | 계적환경과기발전주식유한공사(迪境科技展股有限公司) | 19 | www.tus-est.com | 고체폐기물 | 2449 | 17422 | 101.8 |
| 흥원환경 | 흥원환경과기주식유한공사(源境科技股有限公司) | 12 | www.xingyuan.com | 수처리 | 2678 | 3607 | 21.07 |
| 한람환경 | 한람환경주식유한공사(瀚境股有限公司) | 21 | www.grandblue.cn | 고체폐기물 | 1312 | 10542 | 61.6 |
| 덕창환보 | 절강덕창환보과기주식유한공사(浙江德保科技股有限公司) | 31 | www.zj-tuna.com | 대기 | 346 | 1330 | 7.77 |
| 고능환경 | 북경고능시대환경기술주식유한공사(北京能代境技股有限公司) | 24 | www.bgechina.cn | 고체폐기물 | 1131 | 8686 | 50.75 |
| 국정환보 | 안휘국정환보절능과기주식유한공사(安徽保能科技股有限公司) | 9 | http://www.gzep.com.cn/ | 수처리 | 1148 | 7144 | 41.7 |
| 광대국제 | 중국광대국제유한공사(中光有限公司) | 16 | https://www.ebchinaintl.com/ | 고체폐기물 | 133711 | 57751 | 336.4 |
| 중산공용 | 중산공용사업그룹주식유한공사(中公事集股有限公司) | 11 | www.zpug.net | 수처리 | 2525 | 3802 | 22.2 |
| 중국천영 | 중국천영주식유한공사(中 天楹股有限公司) | 17 | www.ctyi.com.cn | 고체폐기물 | 4320 | 31814 | 185.9 |
| 흥용환경 | 성도시흥용환경주식유한공사(成都市蓉境股有限公司) | 8 | http://www.cdxrec.com/ | 수처리 | 5116 | 8288 | 48.38 |
| 운남수무 | 云南投股有限公司 | 4 | www.yunnanwater.com.cn | 수처리 | 2044 | 11189 | 65.38 |
| 룡정환보 | 복건룡정환보주식유한공사(福建保股有限公司) | 26 | www.longking.com.cn | 대기 | 1829 | 18965 | 110.82 |
| 창업환보 | 천진창업환보그룹주식유한공사(天津保集股有限公司) | 10 | www.tjcep.com | 수처리 | 2444 | 4881 | 28.5 |
| 원달환보 | 국가전투그룹원달환보주식유한공사(家投集保股有限公司) | 27 | www.zdydep.com | 대기 | 1336 | 6962 | 40.68 |
96행 · 기준 2025-09-23 · file_15134272
| 원전명 | 구분 | 연번 | 용량 | 지역 | 호기수 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningde-5,6 | 계획원전 | 82 | 2300 | 푸젠성 | 2 |
| Bohai Shipyard FNPP | 계획원전 | 78 | 60 | 랴오닝성 | 1 |
| Lingao-4 | 운영원전 | 27 | 1007 | 광둥성 선전시 | 1 |
| Fuqing-3 | 운영원전 | 10 | 1000 | 푸젠성 푸칭시 | 1 |
| Taishan-1 | 운영원전 | 42 | 1660 | 광둥성 장먼시 타이산시 | 1 |
| Hongyanhe-4 | 운영원전 | 21 | 1061 | 랴오닝성 다롄시 | 1 |
| Sanmen-3 | 건설원전 | 68 | 1163 | 저장성 타이저우시 | 1 |
| Fuqing-1 | 운영원전 | 8 | 1000 | 푸젠성 푸칭시 | 1 |
| Tianwan-2 | 운영원전 | 45 | 1000 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Changjiang-3 | 건설원전 | 58 | 1000 | 장시성 창장시 | 1 |
| Tianwan-1 | 운영원전 | 44 | 1000 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Yangjiang-6 | 운영원전 | 55 | 1000 | 광둥성 양장시 | 1 |
| Lianjiang-2 | 계획원전 | 84 | 1250 | 광둥성 | 1 |
| Fangchenggang-1 | 운영원전 | 3 | 1000 | 광시 좡족 자치구 팡청강시 | 1 |
| Jiaodong Shipyard FNPP | 계획원전 | 79 | 125 | 산둥성 | 1 |
| Shidao Bay-1 | 운영원전 | 41 | 200 | 산둥성 웨이하이시 | 1 |
| Fangchenggang-3 | 운영원전 | 5 | 1000 | 광시 좡족 자치구 팡청강시 | 1 |
| Xiapu-2 | 건설원전 | 64 | 642 | 푸젠성 닝더시 샤푸현 | 1 |
| Daya Bay-2 | 운영원전 | 15 | 944 | 광둥성 선전시 | 1 |
| Ningde-4 | 운영원전 | 31 | 1018 | 푸젠성 닝더시 | 1 |
| Xiapu-1 | 건설원전 | 63 | 642 | 푸젠성 닝더시 샤푸현 | 1 |
| Tianwan-5 | 운영원전 | 48 | 1060 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Yangjiang-5 | 운영원전 | 54 | 1000 | 광둥성 양장시 | 1 |
| Fangjiashan-2 | 운영원전 | 7 | 1012 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Zhangzhou-2 | 건설원전 | 77 | 1126 | 푸젠성 장저우시 | 1 |
| Haiyang-3 | 건설원전 | 66 | 1161 | 산둥성 옌타이시 하이양현 | 1 |
| Lingao-2 | 운영원전 | 25 | 950 | 광둥성 선전시 | 1 |
| Ningde-2 | 운영원전 | 29 | 1018 | 푸젠성 닝더시 | 1 |
| Fuqing-6 | 운영원전 | 13 | 1075 | 푸젠성 푸칭시 | 1 |
| Taipingling-2 | 건설원전 | 71 | 1116 | 광둥성 후이저우시 | 1 |
| Xudabu-4 | 건설원전 | 75 | 1200 | 랴오닝성 후루다오시 싱청시 | 1 |
| Tianwan-3 | 운영원전 | 46 | 1060 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Haiyang-4 | 건설원전 | 67 | 1161 | 산둥성 옌타이시 하이양현 | 1 |
| Haixing-1,2 | 계획원전 | 85 | 2500 | 허베이성 | 2 |
| Xiapu HTR | 계획원전 | 96 | 600 | 푸젠성 | 1 |
| Ningde-3 | 운영원전 | 30 | 1018 | 푸젠성 닝더시 | 1 |
| Chanjiang-1 | 운영원전 | 1 | 601 | 장시성 창장시 | 1 |
| Xiapu-3,4,5,6 | 계획원전 | 83 | 4600 | 푸젠성 | 4 |
| Sanaocun-2 | 건설원전 | 57 | 1117 | 저장성 원저우시 | 1 |
| Qinshan2-2 | 운영원전 | 34 | 610 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Ningde-1 | 운영원전 | 28 | 1018 | 푸젠성 닝더시 | 1 |
| Hongyanhe-1 | 운영원전 | 18 | 1061 | 랴오닝성 다롄시 | 1 |
| Zhuanghe-1,2,3,4,5,6 | 계획원전 | 93 | 6900 | 랴오닝성 | 6 |
| Fangjiashan-1 | 운영원전 | 6 | 1012 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Lingao-1 | 운영원전 | 24 | 950 | 광둥성 선전시 | 1 |
| Zhangzhou-1 | 건설원전 | 76 | 1126 | 푸젠성 장저우시 | 1 |
| Fangchenggang-5,6 | 계획원전 | 86 | 2300 | 광시 좡족 자치구 | 2 |
| Fuqing-2 | 운영원전 | 9 | 1000 | 푸젠성 푸칭시 | 1 |
| Haiyang-1 | 운영원전 | 16 | 1170 | 산둥성 옌타이시 하이양현 | 1 |
| Sanmen-1 | 운영원전 | 39 | 1157 | 저장성 타이저우시 | 1 |
| Haiyang-2 | 운영원전 | 17 | 1170 | 산둥성 옌타이시 하이양현 | 1 |
| Lufeng-5 | 건설원전 | 61 | 1116 | 광둥성 산웨이시 | 1 |
| Taohuajiang-1,2,3,4 | 계획원전 | 90 | 5000 | 후난성 | 4 |
| Tianwan-7 | 건설원전 | 72 | 1171 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Qinshan2-4 | 운영원전 | 36 | 619 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Tianwan-4 | 운영원전 | 47 | 1060 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Lufeng-1,2,3,4 | 계획원전 | 81 | 5000 | 광둥성 산웨이시 | 4 |
| Linglong-1 | 건설원전 | 60 | 100 | 장시성 창장시 | 1 |
| Sanmen-4 | 건설원전 | 69 | 1163 | 저장성 타이저우시 | 1 |
| Xianning-1,2 | 계획원전 | 92 | 2500 | 후베이성 | 2 |
| Hongyanhe-2 | 운영원전 | 19 | 1061 | 랴오닝성 다롄시 | 1 |
| Fangchenggang-2 | 운영원전 | 4 | 1000 | 광시 좡족 자치구 팡청강시 | 1 |
| Hongyanhe-5 | 운영원전 | 22 | 1061 | 랴오닝성 다롄시 | 1 |
| Yangjiang-2 | 운영원전 | 51 | 1000 | 광둥성 양장시 | 1 |
| Fangchenggang-4 | 건설원전 | 65 | 1000 | 광시 좡족 자치구 팡청강시 | 1 |
| Qinshan2-3 | 운영원전 | 35 | 619 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Qinshan3-2 | 운영원전 | 38 | 677 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Qinshan1 | 운영원전 | 32 | 326 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Xudabu-3 | 건설원전 | 74 | 1200 | 랴오닝성 후루다오시 싱청시 | 1 |
| Tianwan-8 | 건설원전 | 73 | 1171 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Taipingling-1 | 건설원전 | 70 | 1116 | 광둥성 후이저우시 | 1 |
| Hongyanhe-3 | 운영원전 | 20 | 1061 | 랴오닝성 다롄시 | 1 |
| Zhangzhou-3,4 | 계획원전 | 94 | 2300 | 푸젠성 | 2 |
| Qinshan2-1 | 운영원전 | 33 | 623 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Fuqing-5 | 운영원전 | 12 | 1075 | 푸젠성 푸칭시 | 1 |
| Sanmen-2 | 운영원전 | 40 | 1157 | 저장성 타이저우시 | 1 |
| Lufeng-6 | 건설원전 | 62 | 1116 | 광둥성 산웨이시 | 1 |
| Changjiang SMR 2 | 계획원전 | 88 | 125 | 하이난성 | 1 |
| Bailong-1,2 | 계획원전 | 87 | 2500 | 광시 좡족 자치구 | 2 |
| Pengze-1,2 | 계획원전 | 91 | 2500 | 장시성 | 2 |
| Fuqing-4 | 운영원전 | 11 | 1000 | 푸젠성 푸칭시 | 1 |
| Xudabu-2 | 계획원전 | 80 | 1250 | 랴오닝성 | 1 |
| Chanjiang-2 | 운영원전 | 2 | 601 | 장시성 창장시 | 1 |
| Sanaocun-1 | 건설원전 | 56 | 1117 | 저장성 원저우시 | 1 |
| Tianwan-6 | 운영원전 | 49 | 1060 | 장쑤성 롄윈강시 | 1 |
| Changjiang-4 | 건설원전 | 59 | 1000 | 장시성 창장시 | 1 |
| Daya Bay-1 | 운영원전 | 14 | 944 | 광둥성 선전시 | 1 |
| Lingao-3 | 운영원전 | 26 | 1007 | 광둥성 선전시 | 1 |
| Yangjiang-4 | 운영원전 | 53 | 1000 | 광둥성 양장시 | 1 |
| Yangjiang-1 | 운영원전 | 50 | 1000 | 광둥성 양장시 | 1 |
| Hongyanhe-6 | 운영원전 | 23 | 1061 | 랴오닝성 다롄시 | 1 |
| Qinshan3-1 | 운영원전 | 37 | 677 | 저장성 자싱시 | 1 |
| Zhaoyuan-1,2 | 계획원전 | 95 | 2300 | 산둥성 | 2 |
| Taishan-2 | 운영원전 | 43 | 1660 | 광둥성 장먼시 타이산시 | 1 |
| Taishan-3,4 | 계획원전 | 89 | 2300 | 하이난성 | 2 |
| Yangjiang-3 | 운영원전 | 52 | 1000 | 광둥성 양장시 | 1 |
144행 · 기준 2025-07-23 · file_15068052
| No. | 비고 | 지역 | 주요 항목 | 항목 수(전체) | 항목 수(친환경) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | — | 광동성 | 오수처리장 건설 | 1230 | 98 |
| 19 | — | 후난성 | 공업폐기물 종합처리시설 건설 | 105 | 13 |
| 20 | — | 구이저우성 | 급배수 시설 정비 등 | 3357 | 88 |
| 5 | — | 스자좡시 | 리튬배터리 재이용 및 생산시설 건설 등 | 350 | 26 |
| 11 | — | 청두시 | 생활쓰레기 소각발전소 건설 | 1000 | 21 |
| 17 | 총투자액 3,445억 위안 (한화 약 59조 원) | 충칭시 | 저수지 수질개선사업 | 924 | 33 |
| 21 | 총투자액 235.67억 위안 (한화 약 4조 원) | 진청시 | 도시미관 정비 | 80 | 5 |
| 14 | — | 선전시 | 친환경 산업단지 건설 | 487 | 25 |
| 10 | — | 장시성 | 생활쓰레기 소각발전소 건설 | 335 | 19 |
| 7 | — | 췐저우시 | 생태농업·목축업 종합개발 | 656 | 27 |
| 14 | — | 선전시 | 스마트 그리드 급배전 시스템 건설 등 | 487 | 25 |
| 9 | — | 베이징시 | 생활쓰레기 적환장 증설 | 300 | 17 |
| 24 | 총투자액 5.9조 위안 (한화 약 1,011조 원) | 광동성 | 천연가스·태양광 발전소 건설 | 1230 | 98 |
| 2 | — | 즈보시 | 친환경소재·복합신소재 개발 및 스마트 제조 등 | 265 | 12 |
| 16 | — | 쟝먼시 | 농촌 주거환경 정비 | 469 | 32 |
| 17 | — | 충칭시 | 환경종합정비 | 924 | 33 |
| 17 | — | 충칭시 | 도시 급수 개조사업 | 924 | 33 |
| 14 | — | 선전시 | 수원 및 급수시설 건설 | 487 | 25 |
| 15 | — | 닝샤자치구 | 재생수 공장 건설 등 | 144 | 9 |
| 19 | — | 후난성 | 흑취폐수 정비 | 105 | 13 |
| 23 | — | 샨시성 | 수자원 종합이용시설 건설 | 600 | 25 |
| 18 | 총투자액 1조 9,619억 위안 (한화 약 336조 원) | 광시성 | 생태순환농업 시범구역 건설 | 1132 | 13 |
| 16 | — | 쟝먼시 | 생활오수처리시설 건설 | 469 | 32 |
| 18 | — | 광시성 | 생태산업단지 건설 및 녹화 | 1132 | 13 |
| 7 | — | 췐저우시 | 천연가스 고압관 건설 | 656 | 27 |
| 7 | — | 췐저우시 | 홍수방지시설 건설 | 656 | 27 |
| 16 | — | 쟝먼시 | 스마트 배수시설 건설 | 469 | 32 |
