공공데이터포털 자료 22건 · 총 79,483행
138행 · 기준 2025-07-01 · file_15073666
| 월 | 연도 | 기타2 | 경남은행 | 광주은행 | 국민은행 | 기업은행 | 농협은행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 2016 | 411 | 1700 | 1240 | 135483 | 14432 | 40736 |
| 01 | 2012 | 0 | 72 | 323 | 43346 | 4978 | 9558 |
| 08 | 2013 | 0 | 686 | 603 | 83836 | 8480 | 19659 |
| 02 | 2015 | 5 | 994 | 912 | 108431 | 11369 | 28928 |
| 06 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 11091 | 1463 | 2040 |
| 11 | 2017 | 23 | 3265 | 1787 | 183831 | 19158 | 64435 |
| 03 | 2013 | 0 | 622 | 528 | 76483 | 7879 | 16980 |
| 04 | 2017 | 10 | 2890 | 1600 | 172539 | 17909 | 58058 |
| 10 | 2011 | 0 | 0 | 275 | 38748 | 4597 | 8368 |
| 05 | 2010 | 0 | 0 | 92 | 17799 | 2267 | 3329 |
| 07 | 2013 | 0 | 680 | 567 | 81798 | 8306 | 18985 |
| 12 | 2014 | 5 | 947 | 890 | 105273 | 10997 | 27768 |
| 01 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 7366 | 844 | 1173 |
| 10 | 2018 | 34 | 4241 | 2135 | 204231 | 21451 | 77776 |
| 07 | 2016 | 10 | 1973 | 1364 | 145254 | 15179 | 45830 |
| 07 | 2014 | 0 | 871 | 789 | 98504 | 10267 | 25400 |
| 05 | 2017 | 14 | 2942 | 1661 | 174183 | 18100 | 58872 |
| 06 | 2019 | 34 | 4920 | 2394 | 225998 | 24148 | 91306 |
| 01 | 2011 | 0 | 0 | 195 | 26481 | 3371 | 5570 |
| 04 | 2010 | 0 | 0 | 86 | 17243 | 2077 | 3200 |
| 10 | 2016 | 10 | 2232 | 1419 | 152488 | 15820 | 49210 |
| 12 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 6896 | 764 | 1064 |
| 12 | 2013 | 0 | 810 | 664 | 89583 | 9200 | 21852 |
| 04 | 2019 | 34 | 4789 | 2361 | 221947 | 23690 | 88318 |
| 09 | 2017 | 23 | 3158 | 1769 | 180533 | 18860 | 62651 |
| 05 | 2015 | 25 | 1091 | 1000 | 112564 | 11843 | 31107 |
| 04 | 2014 | 0 | 860 | 720 | 94385 | 9790 | 23899 |
| 03 | 2010 | 0 | 0 | 73 | 16359 | 2125 | 3134 |
| 05 | 2018 | 34 | 3783 | 1980 | 195238 | 20286 | 71983 |
| 08 | 2009 | 0 | 0 | 9 | 12232 | 1636 | 2334 |
| 06 | 2018 | 34 | 3863 | 2001 | 197350 | 20607 | 73529 |
| 08 | 2012 | 0 | 409 | 390 | 58712 | 6465 | 12436 |
| 03 | 2014 | 0 | 860 | 696 | 92854 | 9586 | 23274 |
| 02 | 2012 | 0 | 178 | 328 | 47845 | 5239 | 10274 |
| 08 | 2011 | 0 | 0 | 243 | 35648 | 4301 | 7735 |
| 02 | 2010 | 0 | 0 | 53 | 15397 | 2008 | 3009 |
| 12 | 2016 | 10 | 2416 | 1417 | 157199 | 16239 | 50879 |
| 11 | 2015 | 53 | 1329 | 1145 | 121569 | 12994 | 34890 |
| 08 | 2018 | 34 | 4124 | 2095 | 201176 | 21009 | 75572 |
| 01 | 2010 | 0 | 0 | 47 | 14875 | 1915 | 2766 |
| 09 | 2010 | 0 | 0 | 113 | 22860 | 3022 | 4304 |
| 05 | 2019 | 34 | 4881 | 2368 | 224145 | 24030 | 89837 |
| 05 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 3871 | 526 | 604 |
| 10 | 2015 | 53 | 1268 | 1144 | 119619 | 12607 | 34218 |
| 08 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 636 | 799 |
| 02 | 2011 | 0 | 0 | 202 | 27352 | 3441 | 5727 |
| 11 | 2016 | 10 | 2315 | 1417 | 154884 | 16095 | 50254 |
| 11 | 2018 | 34 | 4307 | 2170 | 206468 | 21783 | 79047 |
| 09 | 2012 | 0 | 420 | 401 | 61508 | 6693 | 13129 |
| 09 | 2014 | 0 | 940 | 817 | 100567 | 10545 | 26183 |
| 12 | 2017 | 23 | 3352 | 1808 | 185996 | 19420 | 66126 |
| 01 | 2018 | 23 | 3426 | 1826 | 187171 | 19550 | 67133 |
| 09 | 2013 | 0 | 715 | 617 | 84994 | 8644 | 20185 |
| 06 | 2010 | 0 | 0 | 98 | 19074 | 2443 | 3535 |
| 04 | 2012 | 0 | 278 | 344 | 51525 | 5492 | 11064 |
| 09 | 2016 | 25 | 2143 | 1389 | 150028 | 15558 | 48186 |
| 03 | 2018 | 34 | 3597 | 1857 | 190247 | 19921 | 69208 |
| 03 | 2015 | 5 | 1008 | 946 | 109965 | 11504 | 29706 |
| 06 | 2012 | 0 | 314 | 380 | 55170 | 5812 | 11701 |
| 02 | 2014 | 0 | 826 | 683 | 91516 | 9487 | 22745 |
| 01 | 2016 | 67 | 1367 | 1195 | 127282 | 13660 | 37443 |
| 09 | 2015 | 50 | 1205 | 1116 | 118244 | 12450 | 33563 |
| 05 | 2016 | 10 | 1816 | 1297 | 139401 | 14734 | 42818 |
| 07 | 2009 | 0 | 0 | 2 | 11697 | 1583 | 2203 |
| 04 | 2011 | 0 | 0 | 208 | 30473 | 3886 | 6454 |
| 08 | 2014 | 0 | 903 | 814 | 99424 | 10376 | 25867 |
| 02 | 2013 | 0 | 595 | 512 | 75262 | 7766 | 16456 |
| 11 | 2013 | 0 | 735 | 640 | 88247 | 8993 | 21356 |
| 05 | 2011 | 0 | 0 | 218 | 31610 | 3996 | 6878 |
| 03 | 2019 | 34 | 4690 | 2354 | 219825 | 23394 | 86490 |
| 10 | 2009 | 0 | 0 | 44 | 13336 | 1779 | 2456 |
| 10 | 2013 | 0 | 730 | 635 | 86911 | 8880 | 20916 |
| 11 | 2010 | 0 | 0 | 166 | 25249 | 3188 | 5044 |
| 09 | 2009 | 0 | 0 | 41 | 12762 | 1686 | 2401 |
| 07 | 2012 | 0 | 377 | 375 | 56514 | 6032 | 12025 |
| 12 | 2011 | 0 | 53 | 280 | 42115 | 4904 | 9242 |
| 01 | 2017 | 10 | 2558 | 1434 | 161380 | 16741 | 52664 |
| 02 | 2016 | 67 | 1473 | 1211 | 130621 | 13919 | 38555 |
| 12 | 2012 | 0 | 484 | 450 | 68943 | 7373 | 14731 |
| 06 | 2013 | 0 | 657 | 563 | 79817 | 8161 | 18145 |
| 01 | 2014 | 0 | 821 | 674 | 90621 | 9359 | 22324 |
| 08 | 2017 | 14 | 3135 | 1740 | 178521 | 18537 | 61714 |
| 03 | 2016 | 264 | 1619 | 1235 | 133517 | 14218 | 39669 |
| 07 | 2017 | 14 | 3065 | 1712 | 176786 | 18336 | 60469 |
| 03 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 8454 | 951 | 1365 |
| 03 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 3215 | 416 | 533 |
| 04 | 2013 | 0 | 633 | 537 | 77481 | 7983 | 17320 |
| 04 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 9441 | 1228 | 1551 |
| 02 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 7664 | 889 | 1257 |
| 10 | 2010 | 0 | 0 | 136 | 23907 | 3061 | 4656 |
| 05 | 2013 | 0 | 635 | 558 | 78607 | 8024 | 17635 |
| 11 | 2011 | 0 | 37 | 283 | 40220 | 4740 | 8824 |
| 04 | 2018 | 34 | 3694 | 1925 | 192520 | 20081 | 70503 |
| 07 | 2011 | 0 | 0 | 236 | 34120 | 4232 | 7549 |
| 12 | 2009 | 0 | 0 | 47 | 14065 | 1833 | 2591 |
| 06 | 2014 | 0 | 857 | 765 | 97315 | 10090 | 24921 |
| 05 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 10316 | 1354 | 1799 |
| 10 | 2014 | 5 | 945 | 843 | 102150 | 10650 | 26709 |
| 11 | 2012 | 0 | 457 | 447 | 66377 | 7121 | 14427 |
| 04 | 2015 | 5 | 1029 | 982 | 111365 | 11565 | 30249 |
17행 · 기준 2025-07-21 · file_15073687
| 구 분 | 08 건수 | 08 비율 | 09 건수 | 09 비율 | 10 건수 | 10 비율 | 11 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주담대상환) | — | — | — | — | — | — | — |
| 신문/방송 | 577 | 83 | 836 | 74.3 | 1341 | 66.5 | 2118 |
| 기이용자 | 2 | 0.3 | 10 | 0.9 | 46 | 2.3 | 53 |
| 명예 | — | — | — | — | 25 | 1.3 | 15 |
| 공사직원 추천 | — | — | — | — | 56 | 2.8 | 20 |
| 은퇴금융 아카데미 | — | — | — | — | — | — | — |
| 홍보대사 | — | — | — | — | — | — | — |
| 연계 | — | — | — | — | — | — | — |
| 금융회사 | 22 | 3.2 | 63 | 5.6 | 142 | 7 | 102 |
| 재가입 | — | — | — | — | — | — | — |
| 공사홍보 | 68 | 9.8 | 149 | 13.3 | 329 | 16.3 | 550 |
| 국민연금공단 | — | — | — | — | — | — | — |
| 가교형 | — | — | — | — | — | — | — |
| 금융기관 | — | — | — | — | — | — | — |
| 기타 | 26 | 3.7 | 66 | 5.9 | 53 | 2.6 | 76 |
| 노인복지관등 | — | — | — | — | 24 | 1.2 | 2 |
| 권유 | — | — | — | — | — | — | — |
138행 · 기준 2025-07-01 · file_15073688
| 월 | 연도 | 보증공급건수 | 보증잔액건수 | 보증해지건수 | 보증공급보증공급액2 | 보증공급연금지급액1 | 보증잔액보증공급액2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2017 | 715 | 39549 | 158 | 6833 | 630 | 471681 |
| 05 | 2016 | 1302 | 29463 | 133 | 12097 | 618 | 366814 |
| 03 | 2015 | 564 | 21523 | 113 | 5850 | 303 | 280445 |
| 11 | 2012 | 521 | 11043 | 33 | 6907 | 248 | 157616 |
| 09 | 2014 | 378 | 19124 | 86 | 4223 | 289 | 252936 |
| 03 | 2016 | 876 | 27688 | 116 | 9447 | 440 | 349177 |
| 10 | 2015 | 537 | 24339 | 135 | 5889 | 364 | 310308 |
| 09 | 2010 | 189 | 3506 | 13 | 2983 | 85 | 51718 |
| 08 | 2011 | 268 | 5688 | 33 | 3510 | 131 | 82272 |
| 06 | 2012 | 385 | 8896 | 22 | 4945 | 195 | 128777 |
| 02 | 2008 | 22 | 567 | 2 | 255 | 7 | 6592 |
| 01 | 2011 | 150 | 4198 | 17 | 2102 | 75 | 61394 |
| 10 | 2018 | 1014 | 49490 | 246 | 9834 | 818 | 561461 |
| 11 | 2011 | 284 | 6412 | 37 | 3866 | 140 | 93172 |
| 03 | 2013 | 381 | 12936 | 39 | 4225 | 237 | 183888 |
| 02 | 2016 | 791 | 26928 | 89 | 9451 | 436 | 340855 |
| 10 | 2012 | 472 | 10555 | 29 | 6014 | 222 | 151014 |
| 07 | 2008 | 75 | 865 | 4 | 1002 | 22 | 10188 |
| 12 | 2015 | 873 | 25611 | 85 | 9968 | 419 | 324659 |
| 11 | 2018 | 1002 | 50266 | 226 | 10010 | 890 | 568724 |
| 01 | 2013 | 653 | 12021 | 25 | 8997 | 239 | 172233 |
| 06 | 2008 | 79 | 794 | 9 | 984 | 25 | 9211 |
| 04 | 2009 | 138 | 1529 | 6 | 2471 | 57 | 19592 |
| 09 | 2008 | 55 | 965 | 5 | 689 | 19 | 11447 |
| 01 | 2009 | 50 | 1216 | 2 | 617 | 22 | 14864 |
| 03 | 2010 | 134 | 2561 | 16 | 1971 | 59 | 35726 |
| 06 | 2015 | 551 | 22802 | 112 | 5676 | 341 | 293569 |
| 05 | 2009 | 143 | 1665 | 15 | 2126 | 60 | 21623 |
| 05 | 2018 | 1039 | 46210 | 165 | 10257 | 759 | 533079 |
| 07 | 2010 | 157 | 3118 | 12 | 2423 | 79 | 45291 |
| 01 | 2010 | 67 | 2323 | 7 | 1002 | 41 | 32251 |
| 05 | 2015 | 487 | 22363 | 76 | 4987 | 314 | 289004 |
| 03 | 2019 | 1752 | 53983 | 151 | 18687 | 1020 | 608874 |
| 08 | 2013 | 482 | 14637 | 36 | 5924 | 354 | 203410 |
| 09 | 2013 | 341 | 14947 | 32 | 3864 | 283 | 206858 |
| 06 | 2016 | 919 | 30265 | 117 | 8849 | 597 | 374344 |
| 12 | 2018 | 972 | 51080 | 158 | 9694 | 789 | 576818 |
| 04 | 2017 | 630 | 38451 | 130 | 5925 | 565 | 461708 |
| 07 | 2015 | 488 | 23183 | 107 | 5370 | 360 | 297742 |
| 04 | 2014 | 545 | 17457 | 92 | 5835 | 389 | 234563 |
| 08 | 2008 | 47 | 910 | 7 | 590 | 20 | 10758 |
| 02 | 2015 | 478 | 21072 | 93 | 5818 | 324 | 275839 |
| 12 | 2008 | 64 | 1136 | 6 | 911 | 30 | 13999 |
| 11 | 2010 | 245 | 3922 | 16 | 3244 | 95 | 57605 |
| 04 | 2015 | 532 | 21952 | 103 | 5553 | 358 | 284878 |
| 02 | 2009 | 63 | 1279 | 4 | 685 | 25 | 15549 |
| 05 | 2008 | 71 | 724 | 8 | 854 | 21 | 8333 |
| 12 | 2013 | 400 | 16127 | 65 | 4655 | 291 | 220278 |
| 12 | 2017 | 911 | 43099 | 149 | 9006 | 664 | 504324 |
| 08 | 2010 | 220 | 3330 | 8 | 3661 | 89 | 48880 |
| 05 | 2017 | 670 | 38992 | 129 | 6182 | 570 | 466465 |
| 01 | 2014 | 271 | 16349 | 49 | 3322 | 287 | 223105 |
| 09 | 2012 | 559 | 10112 | 15 | 7591 | 245 | 145270 |
| 08 | 2014 | 390 | 18832 | 75 | 4103 | 286 | 249614 |
| 08 | 2012 | 414 | 9570 | 15 | 5738 | 210 | 137809 |
| 05 | 2013 | 305 | 13464 | 37 | 3082 | 228 | 189360 |
| 11 | 2009 | 89 | 2195 | 6 | 1342 | 51 | 30120 |
| 07 | 2017 | 588 | 39956 | 181 | 5307 | 565 | 474714 |
| 10 | 2010 | 199 | 3693 | 12 | 2897 | 89 | 54483 |
| 01 | 2012 | 218 | 6882 | 22 | 3304 | 123 | 100604 |
| 02 | 2018 | 477 | 43915 | 146 | 4862 | 620 | 511535 |
| 09 | 2011 | 265 | 5933 | 22 | 3919 | 131 | 85963 |
| 07 | 2016 | 1100 | 31243 | 123 | 10803 | 559 | 383726 |
| 04 | 2019 | 1011 | 54811 | 183 | 10438 | 990 | 617494 |
| 04 | 2012 | 358 | 8248 | 36 | 4483 | 169 | 120126 |
| 11 | 2015 | 583 | 24823 | 99 | 6394 | 354 | 315586 |
| 05 | 2019 | 876 | 55495 | 192 | 8698 | 917 | 624341 |
| 05 | 2014 | 477 | 17860 | 74 | 5227 | 339 | 238883 |
| 09 | 2015 | 452 | 23937 | 98 | 4875 | 344 | 306015 |
| 07 | 2009 | 80 | 1867 | 5 | 1435 | 42 | 25099 |
| 10 | 2013 | 553 | 15450 | 50 | 6128 | 333 | 212395 |
| 10 | 2011 | 262 | 6165 | 28 | 3923 | 137 | 89617 |
| 03 | 2018 | 912 | 44622 | 205 | 9201 | 717 | 518494 |
| 07 | 2012 | 298 | 9169 | 25 | 3723 | 186 | 132225 |
| 09 | 2018 | 584 | 48722 | 206 | 5572 | 687 | 554606 |
| 07 | 2013 | 478 | 14193 | 35 | 5638 | 367 | 197907 |
| 01 | 2019 | 726 | 51609 | 197 | 8041 | 801 | 582754 |
| 03 | 2017 | 917 | 37951 | 168 | 8835 | 624 | 456979 |
| 12 | 2012 | 370 | 11393 | 20 | 6067 | 226 | 163485 |
| 07 | 2011 | 212 | 5453 | 21 | 2812 | 108 | 79069 |
| 01 | 2015 | 453 | 20687 | 80 | 5507 | 316 | 271253 |
| 09 | 2016 | 691 | 32563 | 109 | 7119 | 538 | 396791 |
| 10 | 2014 | 467 | 19515 | 76 | 5016 | 322 | 257181 |
| 04 | 2018 | 889 | 45336 | 175 | 8157 | 717 | 524631 |
| 07 | 2014 | 389 | 18517 | 72 | 4329 | 294 | 246275 |
| 03 | 2014 | 458 | 17004 | 70 | 4615 | 283 | 229874 |
| 11 | 2008 | 60 | 1102 | 8 | 841 | 24 | 13336 |
| 08 | 2015 | 488 | 23583 | 88 | 5504 | 314 | 302189 |
| 10 | 2008 | 78 | 1043 | 8 | 1051 | 26 | 12499 |
| 10 | 2017 | 568 | 41642 | 141 | 5349 | 478 | 490565 |
| 02 | 2010 | 117 | 2437 | 5 | 1662 | 49 | 33880 |
| 11 | 2016 | 837 | 33926 | 138 | 8504 | 558 | 410501 |
| 12 | 2011 | 309 | 6686 | 35 | 4591 | 163 | 97472 |
| 08 | 2016 | 861 | 31981 | 123 | 8646 | 541 | 390940 |
| 11 | 2017 | 833 | 42337 | 138 | 8074 | 683 | 497017 |
| 11 | 2013 | 475 | 15792 | 133 | 5526 | 329 | 216364 |
| 08 | 2009 | 85 | 1949 | 7 | 1320 | 41 | 26398 |
| 06 | 2013 | 321 | 13750 | 36 | 3598 | 245 | 192613 |
| 10 | 2016 | 831 | 33225 | 169 | 8494 | 505 | 403386 |
| 12 | 2009 | 66 | 2181 | 2 | 1156 | 44 | 30550 |
7행 · 기준 2025-07-21 · file_15073691
| 구 분 | 08 건수 | 08 비율 | 09 건수 | 09 비율 | 10 건수 | 10 비율 | 11 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80세이상 | 118 | 17 | 174 | 15.5 | 347 | 17.2 | 487 |
| 55세미만 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60∼64 | — | — | 141 | 12.6 | 259 | 12.8 | 326 |
| 65∼69 | 177 | 25.5 | 262 | 23.3 | 426 | 21.1 | 573 |
| 55∼59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 75∼79 | 176 | 25.3 | 233 | 20.7 | 463 | 23 | 708 |
| 70∼74 | 224 | 32.2 | 314 | 27.9 | 521 | 25.9 | 842 |
4행 · 기준 2025-07-16 · file_15073692
| 구 분 | 2008 건수 | 2008 비율 | 2009 건수 | 2009 비율 | 2010 건수 | 2010 비율 | 2011 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가형 | 5 | 0.7 | 23 | 2 | 17 | 0.8 | 28 |
| 감소형 | 48 | 6.9 | 343 | 30.5 | 593 | 29.4 | 680 |
| 정액형 | 642 | 92.4 | 758 | 67.4 | 1406 | 69.7 | 2228 |
| 전후후박형 | — | — | — | — | — | — | — |
4행 · 기준 2025-07-02 · file_15073693
| 구분 | 08년도건수 | 08년도비율 | 09년도건수 | 09년도비율 | 10년도건수 | 10년도비율 | 11년도건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전후후박형 | — | — | — | — | — | — | — |
| 증가형 | 5 | 0.7 | 23 | 2 | 17 | 0.8 | 28 |
| 정액형 | 642 | 92.4 | 758 | 67.4 | 1406 | 69.7 | 2228 |
| 감소형 | 48 | 6.9 | 343 | 30.5 | 593 | 29.4 | 680 |
17행 · 기준 2025-07-01 · file_15073694
| 구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 119 | 104 | 94 | 95 | 109 | 115 | 103 |
| 경기 | 287 | 293 | 311 | 283 | 300 | 283 | 279 |
| 대구 | 127 | 141 | 134 | 144 | 163 | 170 | 198 |
| 전북 | 80 | 116 | 101 | 109 | 140 | 147 | 142 |
| 부산 | 143 | 167 | 155 | 176 | 208 | 207 | 202 |
| 울산 | 80 | 169 | 124 | 182 | 183 | 184 | 200 |
| 경북 | 67 | 116 | 125 | 103 | 105 | 120 | 151 |
| 대전 | 121 | 143 | 153 | 172 | 204 | 198 | 213 |
| 광주 | 100 | 101 | 108 | 110 | 126 | 119 | 154 |
| 제주 | 171 | 131 | 122 | 146 | 116 | 138 | 112 |
| 강원 | 91 | 153 | 106 | 112 | 113 | 131 | 128 |
| 서울 | 308 | 403 | 380 | 367 | 384 | 371 | 373 |
| 충북 | 105 | 100 | 119 | 113 | 146 | 139 | 155 |
| 충남 | 118 | 121 | 146 | 155 | 139 | 140 | 176 |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 경남 | 95 | 130 | 130 | 146 | 173 | 158 | 176 |
| 인천 | 183 | 191 | 180 | 200 | 191 | 184 | 200 |
8행 · 기준 2025-07-21 · file_15073695
| 구 분 | 08 건수 | 08 비율 | 09 건수 | 09 비율 | 10 건수 | 10 비율 | 11 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡초과∼ | 44 | 6.3 | 52 | 4.6 | 99 | 4.9 | 147 |
| 135㎡이하 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60㎡초과∼ | 270 | 38.9 | 428 | 38.1 | 812 | 40.3 | 1131 |
| 102㎡이하 | — | — | — | — | — | — | — |
| 135㎡초과 | 21 | 3 | 87 | 7.7 | 133 | 6.6 | 171 |
| 85㎡이하 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60㎡이하 | 309 | 44.5 | 417 | 37.1 | 727 | 36.1 | 1184 |
| 102㎡초과∼ | 51 | 7.3 | 140 | 12.5 | 245 | 12.1 | 303 |
6행 · 기준 2025-07-21 · file_15073696
| 구 분 | 09 건수 | 09 비율 | 10 건수 | 10 비율 | 11 건수 | 11 비율 | 12 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 132 | 11.7 | 210 | 10.4 | 278 | 9.5 | 324 |
| 아파트 | 915 | 81.4 | 1601 | 79.4 | 2449 | 83.4 | 4314 |
| 연립 | 30 | 2.7 | 78 | 3.9 | 69 | 2.4 | 127 |
| 노인복지주택 | 0 | 0 | 38 | 1.9 | 18 | 0.6 | 42 |
| 복합용도주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다세대 | 47 | 4.2 | 89 | 4.4 | 122 | 4.2 | 206 |
6행 · 기준 2025-07-01 · file_15073697
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 192 | 260 | 236 | 269 | 275 | 239 | 257 |
| 176 | 248 | 211 | 210 | 249 | 256 | 243 | 249 |
| 146 | 180 | 180 | 158 | 165 | 164 | 159 | 175 |
| 268 | 312 | 301 | 281 | 303 | 284 | 283 | 296 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 240 |
| 0 | 0 | 319 | 300 | 325 | 320 | 348 | 342 |
17행 · 기준 2025-07-01 · file_15073698
| 8년 | 9년 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 121 | 146 | 155 | 139 | 140 | 176 | 177 |
| — | — | — | — | — | 189 | 140 | 207 |
| 308 | 403 | 380 | 367 | 384 | 371 | 373 | 379 |
| 119 | 104 | 94 | 95 | 109 | 115 | 103 | 113 |
| 287 | 293 | 311 | 283 | 300 | 283 | 279 | 291 |
| 171 | 131 | 122 | 146 | 116 | 138 | 112 | 157 |
| 121 | 143 | 153 | 172 | 204 | 198 | 213 | 197 |
| 127 | 141 | 134 | 144 | 163 | 170 | 198 | 226 |
| 80 | 169 | 124 | 182 | 183 | 184 | 200 | 231 |
| 183 | 191 | 180 | 200 | 191 | 184 | 200 | 213 |
| 143 | 167 | 155 | 176 | 208 | 207 | 202 | 221 |
| 100 | 101 | 108 | 110 | 126 | 119 | 154 | 177 |
| 95 | 130 | 130 | 146 | 173 | 158 | 176 | 176 |
| 80 | 116 | 101 | 109 | 140 | 147 | 142 | 135 |
| 67 | 116 | 125 | 103 | 105 | 120 | 151 | 159 |
| 105 | 100 | 119 | 113 | 146 | 139 | 155 | 199 |
| 91 | 153 | 106 | 112 | 113 | 131 | 128 | 149 |
150행 · 기준 2025-07-01 · file_15073700
| 월 | 년도 | 기타 건수 | 합계 건수 | 기타 보증공급액 | 기타 연금지급액 | 합계 보증공급액 | 합계 연금지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2018 | 171 | 835 | 892 | 79 | 8290 | 742 |
| 12 | 2014 | 6 | 503 | 93 | 6 | 6119 | 316 |
| 10 | 2019 | 155 | 851 | 911 | 109 | 8789 | 922 |
| 01 | 2011 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2102 | 75 |
| 04 | 2015 | 9 | 532 | 82 | 6 | 5553 | 358 |
| 05 | 2010 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2361 | 69 |
| 09 | 2017 | 155 | 763 | 898 | 75 | 7598 | 749 |
| 07 | 2008 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1002 | 22 |
| 10 | 2015 | 11 | 537 | 75 | 6 | 5889 | 364 |
| 03 | 2017 | 189 | 917 | 958 | 61 | 8835 | 624 |
| 08 | 2010 | 0 | 220 | 0 | 0 | 3661 | 89 |
| 03 | 2014 | 57 | 458 | 598 | 40 | 4615 | 283 |
| 07 | 2016 | 270 | 1100 | 1556 | 81 | 10803 | 559 |
| 12 | 2016 | 121 | 672 | 878 | 60 | 7636 | 561 |
| 06 | 2012 | 0 | 385 | 0 | 0 | 4945 | 195 |
| 11 | 2011 | 0 | 284 | 0 | 0 | 3866 | 140 |
| 12 | 2010 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2110 | 96 |
| 05 | 2015 | 7 | 487 | 47 | 5 | 4987 | 314 |
| 12 | 2017 | 167 | 911 | 966 | 64 | 9006 | 664 |
| 05 | 2017 | 147 | 670 | 829 | 61 | 6182 | 570 |
| 01 | 2010 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1002 | 41 |
| 08 | 2009 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1320 | 41 |
| 03 | 2009 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1604 | 37 |
| 09 | 2013 | 45 | 341 | 591 | 54 | 3864 | 283 |
| 08 | 2019 | 177 | 738 | 1136 | 129 | 7272 | 930 |
| 03 | 2012 | 0 | 386 | 0 | 0 | 5115 | 189 |
| 11 | 2016 | 153 | 837 | 918 | 55 | 8504 | 558 |
| 12 | 2019 | 263 | 1085 | 1257 | 110 | 10552 | 932 |
| 02 | 2013 | 0 | 599 | 0 | 0 | 8126 | 281 |
| 08 | 2017 | 162 | 781 | 810 | 62 | 7540 | 628 |
| 10 | 2018 | 231 | 1014 | 1295 | 90 | 9834 | 818 |
| 09 | 2018 | 133 | 584 | 600 | 66 | 5572 | 687 |
| 01 | 2019 | 114 | 726 | 561 | 80 | 8041 | 801 |
| 03 | 2019 | 349 | 1752 | 2456 | 219 | 18687 | 1020 |
| 09 | 2019 | 142 | 659 | 771 | 108 | 6912 | 866 |
| 01 | 2013 | 0 | 653 | 0 | 0 | 8997 | 239 |
| 07 | 2009 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1435 | 42 |
| 05 | 2020 | 205 | 914 | 1376 | 140 | 9485 | 961 |
| 04 | 2010 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2797 | 76 |
| 05 | 2008 | 0 | 71 | 0 | 0 | 854 | 21 |
| 02 | 2018 | 83 | 477 | 455 | 50 | 4862 | 620 |
| 04 | 2017 | 138 | 630 | 759 | 59 | 5925 | 565 |
| 02 | 2011 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2028 | 80 |
| 01 | 2014 | 25 | 271 | 258 | 30 | 3322 | 287 |
| 03 | 2010 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1971 | 59 |
| 03 | 2013 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4225 | 237 |
| 02 | 2009 | 0 | 63 | 0 | 0 | 685 | 25 |
| 12 | 2008 | 0 | 64 | 0 | 0 | 911 | 30 |
| 11 | 2014 | 6 | 440 | 65 | 5 | 4634 | 289 |
| 12 | 2015 | 13 | 873 | 160 | 6 | 9968 | 419 |
| 04 | 2008 | 0 | 56 | 0 | 0 | 577 | 20 |
