공공데이터포털 자료 6건 · 총 248행
16행 · 기준 2026-09-17 · file_15088687
| 구분 | 종류 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | 2025년 결산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램수익 | 프로그램별 재정운영표 | -3524792 | -4019066 | -4559162 | -5405209 | -5772219 |
| 재정운영결과 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 658415 | 841517 |
| Ⅲ. 이전비용 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 3486489 | 3493005 |
| 비배분비용 | 프로그램별 재정운영표 | 333 | 526726 | 4278 | 200095 | 7530 |
| 수익 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 7290972 | 7123428 |
| Ⅳ. 국가운영비용 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 4462898 | 4471940 |
| 비배분수익 | 프로그램별 재정운영표 | 1942542 | 886087 | 935646 | 1435679 | 901169 |
| Ⅰ.이전수익 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 450085 | 450040 |
| 비교환수익 등 | 프로그램별 재정운영표 | 550477 | 550469 | 450088 | 413095 | 438227 |
| Ⅱ. 국가운영수익 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 6840887 | 6673388 |
| 재정운영순원가 | 프로그램별 재정운영표 | 516465 | 1710617 | 838743 | 1071510 | 1279744 |
| 프로그램순원가 | 프로그램별 재정운영표 | 2458191 | 2069679 | 1769771 | 2306877 | 2173219 |
| 재정운영결과 | 프로그램별 재정운영표 | -34012 | 1160148 | 388655 | 658415 | 841517 |
| 비용 | 성질별 재정운영표 | — | — | — | 7949387 | 7964945 |
| 프로그램총원가 | 프로그램별 재정운영표 | 5982983 | 6088745 | 6328933 | 7712086 | 7945438 |
| 관리운영비 | 프로그램별 재정운영표 | 483 | 299 | 340 | 217 | 164 |
16행 · 기준 2026-09-21 · file_15122719
| 순번 | 기준년도 | 대출금액(백만원) |
|---|---|---|
| 8 | 2015 | 4800528 |
| 15 | 2022 | 9645326 |
| 6 | 2013 | 5422575 |
| 10 | 2017 | 5888892 |
| 14 | 2021 | 10313255 |
| 9 | 2016 | 4316084 |
| 7 | 2014 | 5076122 |
| 13 | 2020 | 6883269 |
| 11 | 2018 | 6522590 |
| 5 | 2012 | 8478304 |
| 3 | 2010 | 5797821 |
| 2 | 2009 | 5989859 |
| 12 | 2019 | 7966170 |
| 4 | 2011 | 6433074 |
| 16 | 2023-09 | 3628913 |
| 1 | 2008 | 2754703 |
54행 · 기준 2026-08-13 · file_15060322
| 평균 | 중위수 | 대출일(분기) |
|---|---|---|
| 241 | 275 | 2023년 4분기 |
| 332 | 344 | 2024년 2분기 |
| 177 | 186 | 2018년 3분기 |
| 176 | 186 | 2019년 4분기 |
| 145 | 143 | 2017년 2분기 |
| 152 | 156 | 2016년 4분기 |
| 128 | 129 | 2013년 3분기 |
| 158 | 158 | 2020년 2분기 |
| 121 | 115 | 2015년 2분기 |
| 112 | 108 | 2013년 2분기 |
| 187 | 194 | 2021년 4분기 |
| 179 | 179 | 2022년 2분기 |
| 135 | 142 | 2016년 1분기 |
| 326 | 288 | 2024년 4분기 |
| 159 | 161 | 2021년 2분기 |
| 223 | 208 | 2026년 2분기 |
| 167 | 172 | 2021년 1분기 |
| 387 | 342 | 2025년 3분기 |
| 138 | 141 | 2013년 4분기 |
| 193 | 183 | 2022년 4분기 |
| 179 | 191 | 2019년 1분기 |
| 146 | 143 | 2016년 3분기 |
| 339 | 287 | 2025년 1분기 |
| 124 | 125 | 2014년 1분기 |
| 132 | 132 | 2015년 4분기 |
| 123 | 115 | 2017년 1분기 |
| 166 | 169 | 2020년 3분기 |
| 178 | 161 | 2026년 1분기 |
| 177 | 186 | 2019년 3분기 |
| 121 | 115 | 2014년 4분기 |
| 100 | 100 | 2013년 1분기 |
| 121 | 115 | 2014년 2분기 |
| 136 | 142 | 2016년 2분기 |
| 303 | 301 | 2024년 1분기 |
| 129 | 129 | 2015년 3분기 |
| 184 | 194 | 2018년 4분기 |
| 273 | 287 | 2023년 1분기 |
| 171 | 179 | 2019년 2분기 |
| 254 | 275 | 2023년 3분기 |
| 124 | 119 | 2015년 1분기 |
| 180 | 186 | 2020년 1분기 |
| 303 | 287 | 2025년 2분기 |
| 166 | 172 | 2020년 4분기 |
| 196 | 201 | 2022년 1분기 |
| 190 | 191 | 2022년 3분기 |
| 312 | 287 | 2025년 4분기 |
| 169 | 171 | 2021년 3분기 |
| 171 | 181 | 2018년 2분기 |
| 121 | 117 | 2014년 3분기 |
| 185 | 201 | 2018년 1분기 |
| 258 | 272 | 2023년 2분기 |
| 356 | 343 | 2024년 3분기 |
| 160 | 165 | 2017년 3분기 |
| 164 | 172 | 2017년 4분기 |
54행 · 기준 2026-08-26 · file_15060323
| 대출일(분기) | 40세 이하(평균) | 51세 이상(평균) | 40세 이하(중위수) | 51세 이상(중위수) | 41세 이상 50세 이하(평균) | 41세 이상 50세 이하(중위수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 3분기 | 170 | 136 | 184 | 130 | 141 | 139 |
| 2014년 1분기 | 129 | 112 | 141 | 99 | 117 | 116 |
| 2021년 3분기 | 189 | 148 | 201 | 147 | 154 | 153 |
| 2018년 4분기 | 206 | 169 | 230 | 171 | 166 | 177 |
| 2026년 2분기 | 286 | 234 | 276 | 243 | 145 | 151 |
| 2016년 4분기 | 163 | 127 | 179 | 122 | 133 | 136 |
| 2013년 3분기 | 132 | 124 | 141 | 110 | 122 | 123 |
| 2016년 1분기 | 141 | 112 | 153 | 107 | 123 | 126 |
| 2024년 4분기 | 398 | 147 | 391 | 153 | 200 | 230 |
| 2013년 2분기 | 116 | 106 | 120 | 92 | 107 | 103 |
| 2019년 3분기 | 199 | 164 | 227 | 168 | 168 | 177 |
| 2014년 2분기 | 127 | 109 | 134 | 93 | 113 | 110 |
| 2016년 3분기 | 158 | 119 | 169 | 109 | 126 | 123 |
| 2017년 2분기 | 156 | 124 | 169 | 118 | 131 | 129 |
| 2022년 3분기 | 208 | 171 | 211 | 168 | 180 | 177 |
| 2021년 2분기 | 180 | 138 | 196 | 138 | 144 | 143 |
| 2014년 4분기 | 129 | 104 | 140 | 92 | 111 | 110 |
| 2016년 2분기 | 147 | 109 | 153 | 107 | 121 | 122 |
| 2017년 4분기 | 175 | 149 | 190 | 153 | 152 | 152 |
| 2013년 1분기 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2020년 3분기 | 189 | 139 | 205 | 135 | 148 | 149 |
| 2021년 4분기 | 206 | 159 | 222 | 161 | 167 | 174 |
| 2022년 2분기 | 201 | 154 | 214 | 153 | 164 | 163 |
| 2017년 1분기 | 136 | 112 | 153 | 107 | 109 | 102 |
| 2025년 2분기 | 342 | 137 | 306 | 92 | 287 | 304 |
| 2020년 4분기 | 182 | 151 | 198 | 153 | 154 | 156 |
| 2021년 1분기 | 191 | 144 | 214 | 143 | 151 | 156 |
| 2018년 2분기 | 195 | 151 | 219 | 153 | 156 | 163 |
| 2018년 1분기 | 205 | 156 | 230 | 153 | 166 | 176 |
| 2019년 1분기 | 195 | 164 | 222 | 182 | 175 | 180 |
| 2023년 1분기 | 305 | 204 | 337 | 189 | 255 | 272 |
| 2015년 4분기 | 142 | 106 | 153 | 92 | 115 | 109 |
| 2018년 3분기 | 197 | 161 | 222 | 161 | 160 | 163 |
| 2025년 1분기 | 389 | 160 | 380 | 151 | 266 | 230 |
| 2013년 4분기 | 140 | 138 | 155 | 122 | 134 | 137 |
| 2015년 3분기 | 136 | 113 | 144 | 107 | 116 | 110 |
| 2024년 1분기 | 333 | 207 | 352 | 199 | 260 | 265 |
| 2022년 4분기 | 198 | 189 | 193 | 195 | 191 | 175 |
| 2015년 1분기 | 131 | 103 | 141 | 92 | 113 | 110 |
| 2020년 2분기 | 175 | 135 | 190 | 122 | 141 | 136 |
| 2023년 3분기 | 299 | 167 | 322 | 138 | 262 | 261 |
| 2024년 3분기 | 408 | 217 | 417 | 212 | 305 | 272 |
| 2026년 1분기 | — | 154 | — | 148 | 330 | 342 |
| 2022년 1분기 | 222 | 165 | 236 | 161 | 181 | 183 |
| 2025년 3분기 | 446 | 209 | 485 | 172 | 258 | 251 |
| 2014년 3분기 | 127 | 108 | 134 | 92 | 114 | 110 |
| 2024년 2분기 | 357 | 225 | 386 | 213 | 295 | 297 |
| 2019년 4분기 | 198 | 159 | 229 | 168 | 172 | 182 |
| 2019년 2분기 | 195 | 156 | 222 | 158 | 161 | 168 |
| 2015년 2분기 | 129 | 104 | 133 | 92 | 111 | 106 |
| 2023년 4분기 | 296 | 202 | 306 | 172 | 169 | 139 |
| 2020년 1분기 | 199 | 174 | 227 | 183 | 162 | 167 |
| 2025년 4분기 | 378 | 181 | 400 | 168 | 200 | 195 |
| 2023년 2분기 | 289 | 198 | 306 | 197 | 230 | 239 |
54행 · 기준 2026-08-13 · file_15060328
| 평균 | 중위수 | 대출일(분기) |
|---|---|---|
| 113 | 125 | 2015년 4분기 |
| 111 | 141 | 2020년 4분기 |
| 131 | 146 | 2024년 1분기 |
| 111 | 125 | 2016년 4분기 |
| 101 | 109 | 2014년 2분기 |
| 137 | 152 | 2023년 4분기 |
| 173 | 172 | 2025년 2분기 |
| 135 | 153 | 2022년 4분기 |
| 116 | 140 | 2018년 3분기 |
| 164 | 173 | 2026년 2분기 |
| 171 | 175 | 2025년 1분기 |
| 115 | 136 | 2020년 1분기 |
| 101 | 104 | 2020년 2분기 |
| 102 | 111 | 2021년 2분기 |
| 120 | 142 | 2019년 3분기 |
| 122 | 151 | 2019년 1분기 |
| 113 | 122 | 2020년 3분기 |
| 177 | 202 | 2025년 4분기 |
| 110 | 124 | 2015년 3분기 |
| 107 | 124 | 2017년 2분기 |
| 96 | 103 | 2013년 3분기 |
| 122 | 139 | 2017년 4분기 |
| 105 | 116 | 2015년 2분기 |
| 134 | 171 | 2024년 2분기 |
| 102 | 112 | 2014년 3분기 |
| 109 | 121 | 2015년 1분기 |
| 99 | 106 | 2013년 4분기 |
| 192 | 196 | 2024년 3분기 |
| 148 | 159 | 2023년 3분기 |
| 104 | 115 | 2014년 4분기 |
| 121 | 146 | 2018년 4분기 |
| 108 | 130 | 2021년 3분기 |
| 111 | 131 | 2019년 2분기 |
| 107 | 130 | 2021년 1분기 |
| 100 | 100 | 2013년 1분기 |
| 112 | 125 | 2017년 1분기 |
| 116 | 116 | 2016년 1분기 |
| 116 | 141 | 2023년 2분기 |
| 152 | 121 | 2022년 2분기 |
| 125 | 153 | 2021년 4분기 |
| 114 | 121 | 2026년 1분기 |
| 128 | 159 | 2023년 1분기 |
| 111 | 125 | 2016년 3분기 |
| 113 | 138 | 2022년 1분기 |
| 103 | 115 | 2016년 2분기 |
| 116 | 140 | 2019년 4분기 |
| 124 | 151 | 2018년 1분기 |
| 160 | 140 | 2018년 2분기 |
| 101 | 112 | 2014년 1분기 |
| 217 | 242 | 2025년 3분기 |
| 167 | 172 | 2024년 4분기 |
| 120 | 151 | 2022년 3분기 |
| 111 | 128 | 2017년 3분기 |
| 95 | 101 | 2013년 2분기 |
54행 · 기준 2026-08-26 · file_15060329
| 대출일(분기) | 40세 이하(평균) | 51세 이상(평균) | 40세 이하(중위수) | 51세 이상(중위수) | 41세 이상 50세 이하(평균) | 41세 이상 50세 이하(중위수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 4분기 | 160 | 149 | 164 | 180 | 101 | 105 |
| 2020년 3분기 | 104 | 200 | 128 | 133 | 87 | 107 |
| 2018년 4분기 | 130 | 138 | 157 | 162 | 109 | 128 |
| 2021년 4분기 | 133 | 157 | 164 | 158 | 105 | 129 |
| 2016년 2분기 | 109 | 115 | 118 | 127 | 94 | 99 |
| 2018년 1분기 | 136 | 135 | 162 | 161 | 108 | 125 |
| 2023년 1분기 | 139 | 126 | 171 | 143 | 119 | 143 |
| 2017년 4분기 | 131 | 135 | 144 | 153 | 109 | 121 |
| 2019년 4분기 | 125 | 132 | 152 | 158 | 108 | 125 |
| 2020년 2분기 | 121 | 95 | 109 | 114 | 75 | 87 |
| 2013년 4분기 | 104 | 106 | 109 | 109 | 90 | 94 |
| 2024년 4분기 | 190 | 159 | 191 | 172 | 120 | 136 |
| 2021년 3분기 | 117 | 119 | 139 | 140 | 96 | 107 |
| 2025년 2분기 | 203 | 125 | 183 | 148 | 128 | 147 |
| 2022년 4분기 | 143 | 152 | 154 | 182 | 124 | 137 |
| 2020년 1분기 | 124 | 135 | 146 | 158 | 101 | 116 |
| 2020년 4분기 | 118 | 126 | 148 | 152 | 104 | 124 |
| 2021년 2분기 | 100 | 106 | 118 | 119 | 115 | 92 |
| 2017년 3분기 | 119 | 121 | 134 | 137 | 97 | 105 |
| 2024년 2분기 | 146 | 124 | 183 | 144 | 114 | 140 |
| 2014년 3분기 | 108 | 108 | 115 | 110 | 92 | 99 |
| 2013년 1분기 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019년 1분기 | 134 | 134 | 165 | 164 | 113 | 130 |
| 2026년 1분기 | — | 133 | — | 145 | 118 | 133 |
| 2016년 4분기 | 117 | 128 | 128 | 142 | 99 | 106 |
| 2021년 1분기 | 119 | 117 | 142 | 140 | 93 | 110 |
| 2013년 2분기 | 101 | 97 | 104 | 99 | 85 | 88 |
| 2017년 1분기 | 120 | 126 | 132 | 138 | 103 | 109 |
| 2015년 3분기 | 116 | 123 | 127 | 138 | 99 | 109 |
| 2022년 2분기 | 186 | 185 | 135 | 126 | 90 | 101 |
| 2024년 1분기 | 149 | 111 | 164 | 125 | 97 | 113 |
| 2015년 1분기 | 114 | 119 | 124 | 126 | 98 | 107 |
| 2016년 3분기 | 117 | 126 | 128 | 140 | 97 | 107 |
| 2018년 3분기 | 124 | 132 | 145 | 159 | 106 | 121 |
| 2015년 2분기 | 111 | 117 | 120 | 125 | 94 | 102 |
| 2019년 3분기 | 132 | 134 | 154 | 159 | 110 | 126 |
| 2024년 3분기 | 231 | 147 | 242 | 167 | 142 | 145 |
| 2017년 2분기 | 114 | 120 | 128 | 135 | 94 | 102 |
| 2013년 3분기 | 101 | 101 | 106 | 106 | 87 | 92 |
| 2023년 2분기 | 125 | 126 | 151 | 141 | 103 | 119 |
| 2025년 3분기 | 240 | 252 | 275 | 291 | 139 | 172 |
| 2022년 3분기 | 130 | 133 | 153 | 161 | 108 | 132 |
| 2014년 4분기 | 111 | 112 | 119 | 120 | 91 | 100 |
| 2019년 2분기 | 118 | 129 | 141 | 148 | 103 | 118 |
| 2022년 1분기 | 125 | 121 | 151 | 140 | 103 | 121 |
| 2015년 4분기 | 121 | 121 | 129 | 135 | 99 | 106 |
| 2025년 1분기 | 185 | 151 | 177 | 195 | 155 | 172 |
| 2014년 2분기 | 106 | 112 | 112 | 119 | 90 | 96 |
| 2018년 2분기 | 129 | 317 | 153 | 154 | 107 | 122 |
| 2025년 4분기 | 193 | 177 | 219 | 250 | 140 | 153 |
| 2026년 2분기 | 185 | 166 | 263 | 170 | 212 | 240 |
| 2023년 3분기 | 170 | 160 | 177 | 167 | 115 | 127 |
| 2016년 1분기 | 125 | 123 | 118 | 137 | 96 | 103 |
| 2014년 1분기 | 105 | 111 | 113 | 120 | 91 | 99 |