공공데이터포털 자료 30건 · 총 22,139행
12행 · 기준 2026-06-10 · file_15156880
| 주차장명 | 구분 | 급지 | 형식 | 결제방법 | 요금정보 | 소재지주소 | 주차면수(면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕 광덕 공영주차장 | 노외 | 2 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 대덕면 내리 322-12 | 49 |
| 원곡면 공영주차장 | 노외 | 2 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 원곡면 외가천리208 | 86 |
| 공도저류지 공영주차장 | 노외 | 1 | 건축식 | 카드결제 | 유료 | 공도읍 만정리 819번지 | 199 |
| 안성맞춤 공감센터 공영주차장 | 노외 | 1 | 지하식 | 카드결제 | 유료 | 낙원동 68-1 | 67(부설포함) |
| 동본동 주차장 | 노외 | 1 | 건축식 | 카드결제 | 유료 | 동본동 21 | 70 |
| 금산동 공영주차장 | 노외 | 1 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 금산동 8번지 | 18 |
| 대덕면 내리 공영주차장 | 노외 | 2 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 대덕면 내리 681-12 | 38 |
| 안성 제2산업단지 공영주차장 | 노외 | 3 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 미양면 계륵리 80-13 | 288 |
| 석정동 공영주차장 | 노외 | 1 | 건축식 | 카드결제 | 유료 | 석정동 11-1번지 | 47 |
| 서인동 공영주차장 | 노외 | 1 | 건축식 | 카드결제 | 유료 | 서인동 | 71 |
| 아양지구 제3공영주차장 | 노외 | 1 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 옥산동 596 | 65 |
| 아양지구 제2공영주차장 | 노외 | 1 | 지평식 | 카드결제 | 유료 | 옥산동 546 | 39 |
8행 · 기준 2024-11-15 · file_15139301
| 라돈 | 측정항목 | 미세먼지(PM-10) | 일산화탄소(CO) | 이산화질소(NO2) | 이산화탄소(CO2) | 폼알데하이드(HCHO) | 총휘발성유기화합물(TVOC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 한남동 공영주차장(지하2층 D05 기둥) | 54.3 | 1 | 0.046 | 512 | 2.4 | 145.9 |
| 21.5 | 한남동 공영주차장(지하2층 D05 기둥) | 35.5 | 0.7 | 0.037 | 459 | 2.7 | 123.4 |
| 11.8 | 종합행정타운 부설주차장(지하5층 A29 기둥) | 52.6 | 0.5 | 0.037 | 444 | 1.9 | 44.9 |
| 2025년도 측정 | 청파동1마을공원 공영주차장(지하2층 중앙) | 27.5 | 3.5 | 2025년도 측정 | 646 | 3 | 2025년도 측정 |
| 13.1 | 종합행정타운 부설주차장(지하3층 A27 기둥) | 73.4 | 1.8 | 0.055 | 548 | 2.4 | 82.5 |
| 42.3 | 한남동 공영주차장(지하1층 D05 기둥) | 34.3 | 1 | 0.047 | 503 | 2.4 | 80.9 |
| 12.6 | 종합행정타운 부설주차장(지하4층 A29 기둥) | 42.5 | 1.4 | 0.043 | 570 | 2.7 | 71.9 |
| 2025년도 측정 | 청파동1마을공원 공영주차장(지하1층 중앙) | 36.2 | 2.9 | 2025년도 측정 | 812 | 2.4 | 2025년도 측정 |
29행 · 기준 2026-03-30 · file_15126406
| 주차장명 | 구분 | 급지 | 면수 | 주소 | 요금(5분당) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화곡2-1 | 노외 | 5 | 58 | 강서로 18아길 26-15 | 50원 |
| 화곡6-1 | 노외 | 4 | 293 | 우장산로 114 | 100원 |
| 꿈나무길 | 노상 | 2 | 60 | 등촌3동 미주진로아파트 후면 | 250원 |
| 배다리동길 | 노상 | 2 | 304 | 화곡2,4,8동 복개도로(국회대로7길) | 200원 |
| 화곡4-1 | 부설 | 5 | 202 | 곰달래로 57가길 20 | 50원 |
| 화곡8-2 | 노외 | 5 | 109 | 초록마을로 126 | 50원 |
| 화곡본-2 | 노외 | 5 | 100 | 초록마을로 5길 43 | 50원 |
| 등촌2-1 | 노외 | 5 | 110 | 등촌로 55길 33-16 | 50원 |
| 배다리서길 | 노상 | 2 | 249 | 화곡1동 복개도로(강서로5나길) | 200원 |
| 화곡5-3 | 노외 | 5 | 13 | 화곡로27가길 38 | 시간주차불가 |
| 서울식물원 제2 | 노외 | 4 | 202 | 영천로 291 | 100원 |
| 화곡본-1 | 노외 | 5 | 98 | 초록마을로 26길 48 | 50원 |
| 화곡1-1 | 노외 | 5 | 99 | 곰달래로 15길 28 | 50원 |
| 화곡6동주민센터 | 부설 | 4 | 24 | 공항대로4길 105 | 100원 |
| 방죽길 | 노상 | 2 | 47 | 화곡6동 포유오피스텔 후면 | 250원 |
| 달구지길 | 노상 | 2 | 29 | 화곡1동 대림아파트 옆 | 250원 |
| 마곡안전체험관 | 부설 | 4 | 36 | 마곡중앙로 13 | 100원 |
| 화곡3-1 | 노외 | 5 | 99 | 화곡로 15길 40 | 50원 |
| 봉제산 | 부설 | 5 | 56 | 초록마을로15길 12 | 50원 |
| 곰달래 | 부설 | 4 | 252 | 강서로 5길 50 | 100원 |
| 신학대길 | 노상 | 2 | 29 | 화곡6동 강서구청 후문 | 250원 |
| 화곡1-2 | 노외 | 5 | 9 | 강서로 가로공원로76가길 39 | 50원 |
| 화곡5-2 | 노외 | 5 | 27 | 강서로34길 41-21 | 시간주차불가 |
| 볏골공원 | 노외 | 4 | 228 | 까치산로 4길 22 | 100원 |
| 등서초 | 부설 | 5 | 32 | 화곡로 58길 86 | 시간주차불가 |
| 화곡5-1 | 노외 | 5 | 26 | 강서로 36길 21 | 50원 |
| 가로공원 | 노외 | 4 | 512 | 가로공원로 지하189 | 100원 |
| 화곡8-1 | 노외 | 5 | 59 | 초록마을로 22길 57-11 | 50원 |
| 화곡7-1 | 노외 | 5 | 86 | 월정로32길 68 | 50원 |
3행 · 기준 2025-12-30 · file_15156996
| 관리기관명 | 대상 | 연번 | 주소 | 설치개수 | 설치장소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부도시공사 상권진흥센터 | 의정부역 지하도상가 1번주차장 | 1 | 경기도 의정부시 시민로 지하100 | 43면 | 동부 지하1층 | 2025-12-18 |
| 의정부도시공사 상권진흥센터 | 의정부역 지하도상가 3번주차장 | 3 | 경기도 의정부시 시민로 지하100 | 80면 | 서부 지하1층 | 2025-12-18 |
| 의정부도시공사 상권진흥센터 | 의정부역 지하도상가 2번주차장 | 2 | 경기도 의정부시 시민로 지하100 | 81면 | 서부 지하1층 | 2025-12-18 |
9행 · 기준 2026-01-21 · file_15124710
| 관리기관명 | 대상 | 연번 | 주소 | 설치개수 | 설치장소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부도시공사 교통사업처 | 신곡동 제1공영주차장 | 5 | 경기도 의정부시 신곡동 762-4 | 20개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 백석천 제2지하주차장 | 4 | 경기도 의정부시 시민로 19번길13 | 27개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 의정부동 입체주차장 | 2 | 경기도 의정부시 평화로 562번길29 | 12개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 발곡어울림주차장 | 9 | 신곡동 353-108 | 11개 | 통행로, 화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 신곡2동 공영주차장 | 7 | 경기도 의정부시 신곡2동 674 | 14개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 고산지구 제1공영주차장 | 6 | 경기도 의정부시 산곡동 684-3 | 21개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 백석천 제1지하주차장 | 3 | 경기도 의정부시 시민로12 | 27개 | 남여화장실, 통행로 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 가능동 입체주차장 | 8 | 경기도 의정부시 신촌로 29번길20 | 8개 | 화장실 | 2025-12-31 |
| 의정부도시공사 교통사업처 | 의정부동 지하주차장 | 1 | 경기도 의정부시 평화로 552번길17 | 20개 | 여자화장실 | 2025-12-31 |
11행 · 기준 2024-11-25 · file_15125293
| 감면율 | 감면내용 | 감면대상 |
|---|---|---|
| 50% | 보훈보상대상자 | 보훈보상대상자증 제시 |
| 50% | 다둥이 | 다둥이행복카드 소지자(단, 막내 만18세 미만) |
| 50% | 저공해자동차 | 저공해 1급, 2급, 3급(경유차 제외) |
| 80% | 국가유공자 | 국가보험처장이 발행한 국가유공자 증서를 제시한 경우(국가유공상이자) |
| 80% | 고엽제 | 고엽제후유증환자 및 고엽제후유의증환자로서 국가 또는 지방보훈청에 등록한 사실이 확인된 사람 |
| 80% | 장애인 | 장애인자동차표지를 부착하고, 장애인이 탑승하여 장애인등록증을 제시한 경우 |
| 1시간 면제 초과시간 50% | 5.18유공자 | 5.18 민주유공자 증서를 소지하고 본인 소유의 비사업용 자동차를 직접 운전하거나 타인으로 하여금 대리운전을 |
| 면제 | 모범납세자 | 용산구청장, 서울특별시장 또는 국세청장이 교부한 성실납세증 표지(스티커) 부착 차량 |
| 30% | 병역명문가 | 병역명문가증을 발급받은 사람 중 서울특별시 용산구에 주민등록을 두고 거주하는 사람 |
| 1시간 면제 초과시간 50% | 전기차 충전 | 전기자동차를 충전 |
| 50% | 경형자동차 | 1000CC미만 |
50행 · 기준 2026-03-10 · file_15088141
| 동 | 급지 | 명칭 | 연번 | 주소 | 전화번호 | 주차면수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부동 | 2 | 의정부동 제7공영주차장 | 44 | 의정부동 393-18 | 031)828-6852 | 8 |
| 의정부동 | 2 | 흥선역(라과디아) 대형 | 15 | 의정부동340(대) | 031)828-6852 | 54 |
| 가능1동 | 2 | 가능동입체(철골자주식)시설물 | 22 | 가능1동628(구)하사관주택 | 031)828-6852 | 153 |
| 고산동 | 1 | 고산지구 제2공영주차장 | 12 | 고산동452-3번지일원 | 031)828-6852 | 42 |
| 금오동 | 1 | 금오그린(동,서측) | 8 | 금오동474-6(동) / 금오동470-6(서) | 031)828-6852 | 94 |
| 호원동 | 2 | 호원동 자투리 주차장 | 49 | 호원동 119-11번지 일원 | 031)828-6852 | 18 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제5공영(교외선고가밑) | 26 | 가능동362-3 | 031)828-6852 | 238 |
| 의정부1동 | 2 | 의정부동제1공영(구,승원여객) | 16 | 의정부동216-42 | 031)828-6852 | 73 |
| 의정부동 | 2 | 의정부동 제6공영주차장(중앙생활2구역) | 40 | 의정부동 726 | 031)828-6852 | 62 |
| 의정부2동 | 1 | 백석천지하2(시설물주차장) | 7 | 시민로19번길13/의정부동488 | 031)828-6852 | 246 |
| 가능동 | 2 | 의정부동제4공영(가금교) | 29 | 가능동15-436 | 031)828-6852 | 37 |
| 의정부동 | 1 | 의정부역(환승) | 9 | 의정부동162-3 | 031)828-6852 | 100 |
| 낙양동 | 2 | 민락2지구 캠핑카 전용 공영주차장(유료운영) | 34 | 낙양동717번지 | 031)828-6852 | 38 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제2공영(구,성북택시) | 23 | 가능동681-2 | 031)828-6852 | 58 |
| 용현동 | 2 | 용현동 자투리 주차장 | 50 | 용현동 235-59번지 일원 | 031)828-6852 | 4 |
| 신곡동 | 2 | 신곡1동한일아파트옆 | 20 | 신곡1동720-1 | 031)828-6852 | 41 |
| 민락동 | 2 | 민락2지구(궁촌교) | 13 | 민락동914번지일원 | 031)828-6852 | 32 |
| 용현동 | 2 | 용현동제1공영주차장(탑석자이) | 38 | 용현동571 | 031)828-6852 | 41 |
| 흥선동 | 2 | 경민대앞공영주차장 | 39 | 흥선동564일원 | 031)828-6852 | 36 |
| 금오동 | 2 | 금오동쌈지 | 32 | 금오동438-14 | 031)828-6852 | 23 |
| 의정부1동 | 1 | 의정부동지하(시설물주차장) | 1 | 평화로552번길17/의1동199-6 | 031)828-6852 | 138 |
| 가능1동 | 2 | 가능동법원앞 | 27 | 가능동109-9 | 031)828-6852 | 26 |
| 의정부1동 | 2 | 의정부동제3공영(경원선고가밑) | 17 | 의정부동238-4외1필지 | 031)828-6852 | 200 |
| 의정부2동 | 1 | 백석천지하1(시설물주차장) | 6 | 시민로12/의정부동489 | 031)828-6852 | 346 |
| 의정부동 | 2 | 흥선역(라과디아) 소형 | 14 | 의정부동246-13(소) | 031)828-6852 | 227 |
| 금오동 | 2 | 금오동6지구 | 28 | 금오동452-1 | 031)828-6852 | 38 |
| 장암동 | 1 | 장암동장암역(환승) | 4 | 장암동159 | 031)828-6852 | 188 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제4공영(철로변) | 25 | 가능동302-16 | 031)828-6852 | 86 |
| 가능동 | 2 | 가능동 제7공영주차장 | 42 | 신촌로 79 | 031)828-6852 | 49 |
| 신곡동 | 1 | 신곡동 제1공영주차장(경기도청 북부청사 앞) | 10 | 신곡동 762-4 | 031)828-6852 | 116 |
| 가능1동 | 2 | 가능동제3공영(구,시민회관) | 24 | 가능동678 | 031)828-6852 | 106 |
| 의정부2동 | 1 | 의정부동둔치 | 3 | 의정부동30-38 | 031)828-6852 | 241 |
| 산곡동 | 1 | 고산지구 제1공영주차장 | 11 | 산곡동 684-3 | 031)828-6852 | 180 |
| 호원동 | 2 | 호원동안말 | 36 | 호원동247-77 | 031)828-6852 | 10 |
| 민락동 | 2 | 민락동 제2공영주차장 | 41 | 민락동 831 | 031)828-6852 | 20 |
| 의정부동 | 2 | 의정부동제5공영(라과디아3지구) | 31 | 의정부동240-262일원 | 031)828-6852 | 21 |
| 금오동 | 2 | 금오지구공영주차장 | 33 | 금오동467-3(금오소방서옆) | 031)828-6852 | 35 |
| 금오동 | 2 | 캠프카일 임시 대형자동차 주차장 | 43 | 금오동 209 | 031)828-6852 | 120 |
| 가능동 | 2 | 가능동제6공영(스마트주차장) | 30 | 가능동 676-7 | 031)828-6852 | 15 |
| 금오동 | 2 | 금오행정(광역행정타운2구역) | 35 | 금오동221-1번지일원 | 031)828-6852 | 30 |
| 용현동 | 2 | 구 306보충대 임시 대형자동차 주차장 | 46 | 용현동 437 | 031)828-6852 | 110 |
| 의정부2동 | 2 | 의2동제1공영(구세진뒤) | 18 | 의정부2동545-2 | 031)828-6852 | 43 |
| 장암동 | 2 | 장암더샵포레스트 | 37 | 장암동431 | 031)828-6852 | 8 |
| 금오동 | 2 | 중금오 공영주차장 | 48 | 금오동 218-2번지 일원 | 031)828-6852 | 17 |
| 신곡동 | 2 | 신곡2공영(동오마을)(시설물주차장) | 21 | 신곡2동674 | 031)828-6852 | 160 |
| 녹양동 | 1 | 녹양동녹양역(환승) | 5 | 녹양동413 | 031)828-6852 | 134 |
| 의정부1동 | 1 | 의정부동입체(시설물주차장) | 2 | 평화로562번길29/의정부1동190-16 | 031)828-6852 | 66 |
| 신곡동 | 2 | 발곡어울림주차장(시설물주차장) | 45 | 신곡동 353-108 | 031)828-6852 | 75 |
| 신곡동 | 2 | 신곡1동동신2차아파트옆 | 19 | 신곡1동718-1 | 031)828-6852 | 24 |
| 용현동 | 2 | 만가대 공영주차장 | 47 | 용현동 176-2번지 일원 | 031)828-6852 | 20 |
17행 · 기준 2025-03-31 · file_15142723
| 주차장명 | 면 수 | 화 소 | 설치대수 | 설치목적 | 설치연도 | 저장일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내손주차빌딩 | 184면 | 200만 | 36대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2015년 | 30일 이내 |
| 청계산 공영주차장 | 142면 | 200만 | 11대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2021년 | 30일 이내 |
| 내손제4공영주차장 | 20면 | 200만 | 8대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 갈미어린이공원공영주차장 | 66면 | 200만 | 19대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 포일숲속마을 공영주차장 | 138면 | 200만 | 14대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 서울외곽하부 | 54면 | 200만 | 13대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2022년 | 30일 이내 |
| 내손제3공영주차장 | 151면 | 200만 | 21대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2015년 | 30일 이내 |
| 고천지구공영주차장 | 102면 | 200만 | 15대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2022년 | 30일 이내 |
| 내손제1공영주차장 | 76면 | 300만 | 16대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운교각 공영주차장 | 109면 | 200만 | 8대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운커뮤니티센터 주차타워 | 60면 | 200만 | 21대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2021년 | 30일 이내 |
| 개원대학로 제2공영주차장 | 38면 | 200만 | 6대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 내손제2공영주차장 | 68면 | 200만 | 15대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2017년 | 30일 이내 |
| 백운제방 공영주차장 | 500면 | 200만 | 19대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 산빛근린공원공영주차장 | 154면 | 200만 | 24대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2023년 | 30일 이내 |
| 의왕역공영주차장 | 237면 | 200만 | 56대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2020년 | 30일 이내 |
| 왕송고가하부 공영주차장 | 31면 | 200만 | 4대 | 시설 안전 및 출입 관리 | 2016년 | 30일 이내 |
19행 · 기준 2026-06-17 · file_15159935
| 주차장명 | 관리기관명 | 제공기관명 | 경도 | 위도 | 결제방법 | 급지구분 | 요금정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여흥동 공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.639613 | 37.293945 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 가남읍 1공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.544428 | 37.202731 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(CGV앞)(구샘터식당) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 한글시장 주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636066 | 37.297236 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 창동공영주차장(주차타워) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.633474 | 37.295319 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종시주차장(구하동제일시장) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.632786 | 37.298653 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(도미노피자) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636041 | 37.295129 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(시청별관)(구신한은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.63763 | 37.278844 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 가남읍 2공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.544843 | 37.202592 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 강변 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.639458 | 37.297802 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 시청부설주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.637352 | 37.29781 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(용우동)(구미스터피자) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(우리은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.644913 | 37.28437 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(KT) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.64237 | 37.295821 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(교육청) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.640131 | 37.296858 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(국민은행) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.63763 | 37.278844 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 세종로(구법원) | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.636871 | 37.296551 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 중앙동 행정복지센터 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.62914 | 37.298684 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
| 하동 공영주차장 | 여주도시공사 | 경기도 여주시 | 127.443865 | 37.395106 | 신용카드+가상계좌 | 1 | 유료 |
96행 · 기준 2024-09-10 · file_15126162
| 이용시작일 | 이용종료일 | 주차장구분 | 시간주차카드건수 | 시간주차현금건수 | 상품권판매카드건수 | 상품권판매현금건수 | 정기권판매카드건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 단계천 | 65 | 3849 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | 공단동사무소앞 | 505 | 2902 | 0 | 750 | 0 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 문화예술회관 | 952 | 3759 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 단계천 | 94 | 3311 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 문화예술회관 | 1172 | 3990 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | 단계천 | 78 | 4380 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 구미시청 | 834 | 30706 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | 공단동사무소앞 | 465 | 2696 | 1800 | 500 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 구미시청 | 921 | 35963 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 공단동사무소앞 | 520 | 2950 | 0 | 390 | 0 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 원평가로 | 1074 | 10412 | 1800 | 500 | 140 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 구미시청 | 705 | 24922 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | 원평가로 | 1277 | 10930 | 2800 | 1150 | 147 |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 공단2동사무소앞 | 300 | 3290 | 0 | 400 | 0 |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | 금오천 | 9711 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 구미시청 | 848 | 32328 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 금오천 | 9690 | 2 | 0 | 0 | 214 |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 문화예술회관 | 1159 | 3683 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 단계천 | 55 | 3561 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | 금오천 | 11341 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 금오천 | 9311 | 1 | 0 | 250 | 212 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 금오산 | 3306 | 23570 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | 원평가로 | 1847 | 12460 | 2100 | 1250 | 153 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 광평천 | 11201 | 43304 | 9769 | 1820 | 347 |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | 금오산 | 3080 | 16734 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | 구미시청 | 866 | 33521 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 광평천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 광평천 | 11882 | 46657 | 4599 | 1750 | 610 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 문화예술회관 | 1125 | 4263 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | 광평천 | 12332 | 50914 | 8200 | 2244 | 734 |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 공단2동사무소앞 | 538 | 2791 | 0 | 290 | 0 |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | 구미시청 | 838 | 31377 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 원평가로 | 1207 | 12369 | 1150 | 1150 | 146 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 구미시청 | 760 | 31747 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | 공단동사무소앞 | 630 | 3008 | 0 | 190 | 0 |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | 단계천 | 89 | 3479 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | 광평천 | 12432 | 49712 | 15439 | 2800 | 714 |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | 금오천 | 9846 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 단계천 | 69 | 3159 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 금오천 | 8395 | 1 | 0 | 200 | 205 |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 공단2동사무소앞 | 391 | 2825 | 500 | 470 | 0 |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 문화예술회관 | 927 | 3454 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 구미시청 | 817 | 30465 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 광평천 | 9043 | 42272 | 10495 | 1200 | 686 |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | 금오산 | 2444 | 11051 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 원평가로 | 1158 | 12165 | 2075 | 1400 | 139 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 단계천 | 24 | 2727 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | 원평가로 | 1730 | 13563 | 2850 | 1443 | 152 |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | 문화예술회관 | 1063 | 3891 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | 광평천 | 11599 | 49253 | 8164 | 2075 | 610 |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | 원평가로 | 1391 | 13571 | 3550 | 2050 | 151 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 금오천 | 9970 | 2 | 700 | 0 | 199 |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 금오천 | 8901 | 2 | 0 | 0 | 190 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 문화예술회관 | 993 | 3293 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 금오산 | 2520 | 16377 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 단계천 | 39 | 3341 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 금오산 | 2373 | 13250 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | 구미시청 | 827 | 31880 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | 단계천 | 57 | 4015 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | 금오산 | 2704 | 13797 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 문화예술회관 | 1241 | 4706 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | 문화예술회관 | 1016 | 4217 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | 공단동사무소앞 | 395 | 3085 | 0 | 370 | 0 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 광평천 | 7286 | 36580 | 4458 | 2750 | 628 |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | 단계천 | 73 | 3322 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 금오천 | 10018 | 1 | 0 | 0 | 211 |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | 공단2동사무소앞 | 349 | 3160 | 0 | 325 | 0 |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | 공단동사무소앞 | 450 | 2763 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 원평가로 | 1085 | 11607 | 2300 | 900 | 151 |
| 2022-12-01 | 2022-12-31 | 문화예술회관 | 1119 | 4373 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 | 2022-04-30 | 공단2동사무소앞 | 389 | 3026 | 0 | 100 | 0 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 금오산 | 1857 | 12327 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-01 | 2022-02-28 | 공단2동사무소앞 | 289 | 2594 | 0 | 830 | 0 |
| 2022-05-01 | 2022-05-31 | 원평가로 | 1280 | 13181 | 2645 | 1550 | 159 |
