공공데이터포털 자료 13건 · 총 10,681행
752행 · 기준 2026-01-09 · file_15004594
| 동명 | 업소명 | 연번 | 주소 | 지정일자 | 데이터 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송산2동 | 세븐일레븐 민락노블점(9단지) | 249 | 용민로 374 | 2019-02-28 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | 세븐일레븐(신곡사거리점) | 310 | 동일로 506번길 64 | 2019-03-18 | 2025-12-31 |
| 호원2동 | GS25 의정한신점 | 722 | 회룡로 105번길 15 | 2023-12-01 | 2025-12-31 |
| 가능2동 | 지에스(gs)25의정부가능로점 | 62 | 가능로86번길 12 | 2025-09-09 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | 씨유 의정부운동장점 | 29 | 비우로 18-1 | 2024-04-01 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 씨유의정부성모제일점 | 479 | 천보로266 | 2024-06-20 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | 정운마트 | 321 | 727-1 한국풍림@ 분산상가101 | 2001-08-21 | 2025-12-31 |
| 가능3동 | 의정부푸르미 마트 | 77 | 호국로1161 | 2016-09-20 | 2025-12-31 |
| 고산동 | 세븐일레븐 고산센텀점 | 98 | 의정부시 배꽃길 105 , 1동 125호 | 2022-11-07 | 2025-12-31 |
| 고산동 | 씨유(고산센트레빌) | 109 | 서광로 166 | 2020-03-23 | 2025-12-31 |
| 호원2동 | 빅애플 | 738 | — | 2003-03-20 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 코리아세븐 의정부가로수점 | 508 | 신촌로 27 | 2022-10-18 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | 세븐일레븐(민락부용점,3단지) | 255 | 오목로 251(낙양동 상가 102호) | 2014-02-25 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | 레미안마트 | 349 | 장곡로 646 상가동 | 2002-12-07 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | 이마트24R민락본점 | 195 | 용현로 132번길 18 | 2012-06-27 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | 세븐일레븐(신곡새말점) | 354 | 추동로 124 | 2011-07-14 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | GS25(가능타운점) | 9 | 의정로 140 | 2020-03-06 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | CU(신곡중앙점) | 332 | 장금로78번길 55 | 2008-01-10 | 2025-12-31 |
| 가능2동 | 이마트24의정부세무서점 | 60 | 의정로86 , 1층 | 2025-12-10 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | gs25의정서해점 | 301 | 동일로466번길 5 | 2021-04-14 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 이마트24의정부역점 | 492 | 평화로483번길 12 | 2019-09-16 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 씨유금오천보산점 | 477 | 금오로24 | 2023-03-29 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | CU(의정부현대(1차) | 163 | 오목로 38 1층 | 2017-05-12 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | 정수퍼 | 40 | 신촌로 40 | 2000-01-01 | 2025-12-31 |
| 의정부2동 | 세븐일레븐(의정부센터점) | 562 | 범골로 145번길 23 | 2017-08-21 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 성진슈퍼 | 438 | 평화로 676번길 33 | 2002-10-14 | 2025-12-31 |
| 호원1동 | 지에스(GS)25 신한대점 | 709 | 망월로13번길 4 | 2025-07-02 | 2025-12-31 |
| 호원1동 | GS25호원스타일점 | 688 | 전좌로 4 | 2023-05-16 | 2025-12-31 |
| 의정부3동 | (주)코리아세븐 의정부경의초점 | 583 | 태평로 10번길 13 1 층 | 2021-06-24 | 2025-12-31 |
| 호원1동 | 세븐일레븐(호원원룸점) | 697 | 호암로 141 | 2018-01-02 | 2025-12-31 |
| 녹양동 | GS25(뉴녹양역점) | 128 | 체육로 298-13 | 2017-10-19 | 2025-12-31 |
| 호원1동 | CU호원우성제일점 | 680 | 평화로244번길26 | 2022-07-19 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 터미널수퍼 | 645 | 동일로 640 | 2000-01-01 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | 후레쉬마트 | 375 | 추동로 43 상가동 | 2012-01-05 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | GS25(신곡은하수점) | 343 | — | 2018-02-02 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 한살림 의정부매장 | 648 | 호국호 1428 | 2020-04-01 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 씨유 나리벡시티점 | 636 | 금오로 72, 1층 | 2024-10-17 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | 세븐일레븐(백합공원점) | 23 | 가능로 85번길 30 | 2020-01-01 | 2025-12-31 |
| 호원1동 | 지에스(gs)25 의정은빛점 | 711 | 망월로45번길38 | 2025-05-27 | 2025-12-31 |
| 호원1동 | 로또방 | 690 | 범골로 42 | 2018-12-11 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | CU(의정부럭키점) | 385 | 평화로 671-4 | 2004-04-28 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | CU 민락중흥 클레스 | 209 | 민락로 195 1층 174호 | 2020-06-18 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | 다마요 | 175 | 충의로 83 | 2022-11-28 | 2025-12-31 |
| 고산동 | 블루25고산한양수자인점 | 97 | 문화로 38 | 2023-11-10 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | 법전빌딩구내매점 | 17 | 녹양로34번길 30 | 2005-03-07 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | CU으뜸1호점 | 164 | 부용로213번길14 | 2022-11-28 | 2025-12-31 |
| 고산동 | GS25고산쌍용점 | 91 | 산곡동(서광로 186) | 2020-02-07 | 2025-12-31 |
| 녹양동 | 이마트24 (의정진등로점) | 147 | 진등로 19번길 15 | 2000-04-20 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | GS25(민락대림점) | 234 | 오목로 124 | 2022-05-17 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | CU SK엔크린의정부점 | 379 | 경의로20 | 2022-11-28 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | GS25(신곡그린빌점,4단지) | 341 | 장곡로 514 | 2006-03-28 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 세븐일레븐(축석길) | 632 | 호국로 1430,101호 (금오동, 다우림프라자) | 2014-04-25 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 제일상회 | 496 | 태평로73번길 20 제일시장 다동19호 | 2002-11-11 | 2025-12-31 |
| 의정부3동 | 이마트24(의정부평화로점) | 602 | 평화로504번길 14 | 2017-07-26 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | GS25(의정부현대점) | 13 | 신촌로17번길 33 | 2007-03-02 | 2025-12-31 |
| 녹양동 | 부원마트 | 138 | 입석로 70번길 26 | 2015-04-14 | 2025-12-31 |
| 장암동 | CU(장암역점) | 653 | 160-2 | 2022-10-28 | 2025-12-31 |
| 장암동 | 지에스더프레시 의정부장암점 | 667 | 회룡로178,b01,b02호 | 2024-07-02 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | (주)지에스리테일gs수퍼 의정부민락점 | 206 | 민락동 691-1 제상가동 지하 101호 | 2025-04-08 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | CU(의정부희망점) | 390 | 가능로 152 | 2022-04-22 | 2025-12-31 |
| 장암동 | 가락공판장 장암점 | 659 | 회룡로192번길 32 | 2011-08-17 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 와식자재몰 가능동지점 | 482 | 의정부시 체육로 30 | 2023-09-08 | 2025-12-31 |
| 가능2동 | 이마트24 의정부흥선점 | 58 | 흥선로27번길 29 | 2021-03-25 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | GS25(의정반디점) | 12 | 신촌로63번길 3 | 2016-04-29 | 2025-12-31 |
| 가능3동 | (주)대복마트 | 64 | 호국로 1139-1 | 2024-07-29 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 윤성슈퍼 | 641 | 추동로19번길 7 | 2011-06-21 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | CU민락본점 | 219 | 용민로182번길36-11 | 2023-04-14 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | CU드림밸리 | 336 | 장곡로596번길 1층 | 2015-12-31 | 2025-12-31 |
| 가능1동 | 세븐일레븐(의정부공업단지점) | 25 | 입석로 10 | 2019-12-12 | 2025-12-31 |
| 자금동 | CU(금오이롬점) | 607 | 상금로 33 이롬프라자 | 2004-01-29 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | 연지수퍼 | 315 | 경의로187번길 19 | 2000-01-01 | 2025-12-31 |
| 가능2동 | GS25(가능우미점) | 49 | 흥선로 41번길 14 | 2016-10-31 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | 세븐일레븐(신곡서해점) | 311 | 동일로 454번길 7 | 2023-08-21 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 씨유 녹양휴먼시아점 | 470 | 체육로278 104동 1층상가 101호 | 2025-10-14 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | GS25(송산주공1단지점) | 168 | 부용로 219번길 36 | 2018-05-10 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | 지에스25 신곡파크프라임점 | 324 | 동일로466번길 92,상가동101,102호 | 2024-11-14 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | GS25(의정부소영점) | 346 | 청사로47번길 26 110호 | 2017-09-20 | 2025-12-31 |
| 의정부2동 | 세븐일레븐(7호점) | 555 | 가능로 98 | 2002-08-20 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 세븐일레븐 의정부블루밍점 | 622 | 금오로 91 | 2021-04-06 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | gs25 의정대원점 | 397 | 가금로 68 | 2024-12-02 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | 지에스(gs)25 민락금강점 | 279 | 용민로 263, 104호 | 2025-03-26 | 2025-12-31 |
| 신곡1동 | 국민마트 신곡 | 303 | 발곡로 10 백상프라자 지하1층 | 2008-04-30 | 2025-12-31 |
| 녹양동 | 세븐일레븐(녹양누리점) | 141 | 본원로 46번길 21 | 2017-10-10 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | GS(가능문화점) | 395 | 가능로118 | 2020-03-31 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | gs25 민락유보라(5단지) | 228 | 용민로 304 | 2018-02-14 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | 홈그린마트 | 374 | 추동로91번길 6-15 | 2014-08-01 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | 세븐일레븐민락주공점(8단지) | 186 | 송양로45 | 2023-11-17 | 2025-12-31 |
| 고산동 | gs25 고산한양수자인 | 87 | 서광로 121 | 2023-08-28 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | GS25의정중앙 초교점 | 419 | 평화로596 | 2019-03-13 | 2025-12-31 |
| 신곡2동 | GS25(의정문화점) | 345 | 추동로 9 | 2010-04-15 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 세븐일레븐(청영점) | 458 | 호국로 1317번길 15 | 2015-08-07 | 2025-12-31 |
| 의정부2동 | GS25(의정해궁점) | 539 | 경의로 72 1층 (청송빌딩) | 2008-05-13 | 2025-12-31 |
| 가능2동 | GS25(가능행복점) | 50 | 둔야로 62-1 | 2010-07-19 | 2025-12-31 |
| 송산2동 | CU탑석자이정문점 | 224 | 용민로 10 | 2022-01-10 | 2025-12-31 |
| 가능3동 | GS25(의정흥선점) | 67 | 흥선로14 1층 | 2016-07-13 | 2025-12-31 |
| 의정부3동 | 아이지에이 마트 | 597 | 시민로 156번길 23 | 2021-09-14 | 2025-12-31 |
| 자금동 | 씨유 금오중앙점 | 634 | 거북로4번길 29 | 2021-05-27 | 2025-12-31 |
| 송산1동 | 이마트24 의정 웰링턴점 | 194 | 용민로 64 상가동 | 2020-08-18 | 2025-12-31 |
| 의정부1동 | 숲스토리 시장점 | 467 | 시민로143번길26 | 2021-12-28 | 2025-12-31 |
| 호원2동 | GS25(호원두산점) | 729 | 백석로 66 | 2024-06-18 | 2025-12-31 |
155행 · 기준 2019-11-27 · file_15027921
| 상호명 | 주소 | 지역 | 대표자 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 고토일상회 | 강원 정선군 고한읍 고한14리 6반 | 고한읍 | 강병일 | 591-8289 |
| 동해슈퍼 | 강원 정선군 사북읍 사북1리 영동아파트 | 사북읍 | 신희수 | 591-3967 |
| 해동슈퍼 | 강원 정선군 사북읍 사북8리 | 사북읍 | 김태진 | 592-2135 |
| 대성슈퍼 | 강원 정선군 고한읍 고한12리 | 고한읍 | 김순이 | 591-3898 |
| 정선축협마트 | 강원 정선군 정선읍 봉양리 330-3 | 정선읍 | — | 563-2346 |
| 중앙슈퍼 | 강원 정선군 임계면 송계2길 6 | 임계면 | 김민연 | 562-6139 |
| 상주상회 | 강원 정선군 북평면 북평6리 | 북평면 | 위도화 | 562-3011 |
| 조은마트 | 강원 정선군 사북읍 사북10리 | 사북읍 | 정옥희 | 592-6811 |
| 영주슈퍼 | 강원 정선군 북평면 북평6리 북평6길2 | 북평면 | 정원정 | 562-7888 |
| 대원슈퍼 | 강원 정선군 임계면 송계8리 | 임계면 | 박정애 | 562-0263 |
| 예미농협 | 강원 정선군 신동읍 예미3리 | 신동읍 | 이윤대 | 378-0083 |
| 지현슈퍼 | 강원 정선군 남면 무릉4리6반 | 남면 | 전윤수 | 591-1604 |
| 세븐일레븐정선점 | 강원 정선군 정선읍 봉양리 봉양6길 27 | 정선읍 | 정인순 | — |
| 부흥상회 | 강원 정선군 여량면 여량3리 | 여량면 | 진정순 | 562-4163 |
| GS마트 사북점 | 강원 정선군 사북읍 사북1리 | 사북읍 | 이종대 | 591-5966 |
| 동원마트 | 강원 정선군 사북읍 사북리 산수빌APT 상가 | 사북읍 | 이희성 | 591-5591 |
| 대원마트 | 강원 정선군 고한읍 고한9리 | 고한읍 | 김희정 | 591-7338 |
| 부흥슈퍼 | 강원 정선군 사북읍 사북7리 | 사북읍 | 최수길 | 592-2183 |
| 성일슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 봉양5리 61-2 | 정선읍 | 이성규 | 563-0887 |
| 고한유통 | 강원 정선군 고한읍 고한10리 | 고한읍 | 김순희 | 591-2617 |
| 세븐일레븐 정선함백점 | 강원 정선군 신동읍함백로 330 | 신동읍 | 박성남 | 033-378-1118 |
| 예림슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 봉양리 344-1 | 정선읍 | 김종철 | 563-6003 |
| 사북마트 | 강원 정선군 사북읍 중앙로 69-1 | 사북읍 | 이상길 | 591-9875 |
| CU고한배달점 | 강원 정선군 고한읍 고한10리 | 고한읍 | 허영주 | 591-7907 |
| 청송슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 봉양4리 229-10 | 정선읍 | 김옥희 | 563-1006 |
| 짱마트 | 강원 정선군 사북읍 사북중앙로 59-9 | 사북읍 | 서영규 | 033-592-6689 |
| 임계농협 하나로마트 | 강원 정선군 임계면 송계6리 | 임계면 | — | 562-6145 |
| 용담슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 북실리 | 정선읍 | 최승열 | 562-1031 |
| 연합구판장 | 강원 정선군 남면 무릉5리 묵산아파트 | 남면 | 김정희 | 592-7333 |
| 임계슈퍼 | 강원 정선군 임계면 송계6리 | 임계면 | 고제민 | 562-3338 |
| 문화슈퍼 | 강원 정선군 고한읍 고한10리 | 고한읍 | 권남호 | 591-3133 |
| 태화마트 | 강원 정선군 사북읍 사북8리 | 사북읍 | 이경선 | 592-7890 |
| 삼성판매장(약초나라) | 강원 정선군 신동읍 조동리200-6 | 신동읍 | 김승환 | 378-3329 |
| CU뉴정선중앙점 | 강원 정선군 정선읍 봉양6길26 | 정선읍 | 박경희 | 562-7003 |
| 몰운상회 | 강원 정선군 화암면 몰운리 | 화암면 | 유현식 | 562-2274 |
| 홈마트 | 강원 정선군 남면별어곡2길37 수려안아파트 | 남면 | 김삼순 | 033-592-9875 |
| 정선농협 아라리점 | 강원 정선군 정선읍 애산리 432-478 | 정선읍 | — | 563-2388 |
| 동창슈퍼 | 강원 정선군 임계면 송계6리1반 | 임계면 | 김숙자 | 562-8985 |
| 강원상회 | 강원 정선군 여량면 구절리281 | 여량면 | 심순이 | 562-1837 |
| 단골슈퍼 | 강원 정선군 고한읍 고한10리 | 고한읍 | 장인환 | 591-6480 |
| 경북슈퍼 | 강원 정선군 고한읍 고한10리 | 고한읍 | 김향순 | 591-2639 |
| CU고토일점 | 강원 정선군 고한읍 지장천로853 | 고한읍 | 안연진 | 592-4255 |
| 현대문구사 | 강원 정선군 고한읍 고한19리 | 고한읍 | 민경원 | 591-2702 |
| 형제슈퍼 | 강원 정선군 남면 무릉1리1반 | 남면 | 홍국화 | 591-2000 |
| 아파트슈퍼 | 강원 정선군 신동읍 조동리(6-5) | 신동읍 | 우기창 | 378-5855 |
| GS25신동정원점 | 강원 정선군 신동읍 의림로 201 | 신동읍 | 최찬순 | 378-8801 |
| 이지마트 | 강원 정선군 정선읍 녹송로 72-1 | 정선읍 | 함선성 | 562-1454 |
| 세븐일레븐 로타리점 | 강원 정선군 사북읍 사북1길 54 | 사북읍 | 김형락 | — |
| 정선농협남면지소 하나로마트 | 강원 정선군 남면 문곡리112-2 | 남면 | — | 591-2122 |
| 케이마트 | 강원 정선군 정선읍 북실리 747-1 | 정선읍 | 김은환 | 563-4331 |
| 고한원마트 | 강원도 정선군 고한읍 고한리 물한리길80 | 고한읍 | 손영명 | 591-8825 |
| 남양슈퍼 | 강원 정선군 임계면 송계6리721-2 | 임계면 | 최황식 | 562-6253 |
| 동굴편의점 | 강원 정선군 화암면 화암리 2/1 | 화암면 | 최종목 | 563-1488 |
| 종량상회 | 강원 정선군 여량면 구절리829 | 여량면 | 변근호 | 562-9792 |
| 영월상회 | 강원 정선군 여량면 유천리 286-5 | 여량면 | 김재진 | 562-4530 |
| 북일마트 | 강원 정선군 사북읍 사북1리 | 사북읍 | 이순옥 | 591-6242 |
| GS25정선로터리점 | 강원 정선군 정선읍 정선로1241 | 정선읍 | 임재춘 | 033-563-5255 |
| 대민마트 | 강원 정선군 고한읍 고한6리 3반 | 고한읍 | 최춘근 | 591-2211 |
| 스카이마트 | 강원 정선군 사북읍 사북2리 선명아파트 | 사북읍 | 박순주 | 592-2858 |
| 문화슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 봉양1리 340 | 정선읍 | 송철헌 | 563-0635 |
| CU임계대로점 | 강원 정선군 임계면 | 임계면 | — | — |
| 전진슈퍼 | 강원 정선군 여량면 여량3리2반 | 여량면 | 전윤용 | 562-8242 |
| 희망슈퍼(대한슈퍼) | 강원 정선군 고한읍 고한2길 35 | 고한읍 | 최승미 | 033-591-3488 |
| CU사북카페점 | 강원 정선군 사북읍 사북리 | 사북읍 | 유경희 | 591-0788 |
| 대성슈퍼 | 강원 정선군 사북읍 사북중앙로 17-14 | 사북읍 | 박순태 | 592-2206 |
| GS25시 스카이점 | 강원 정선군 사북읍 사북리 | 사북읍 | 한인숙 | 592-0191 |
| 대건슈퍼 | 강원 정선군 사북읍 사북6리 도사곡아파트 | 사북읍 | 최국창 | 591-1010 |
| 평화슈퍼 | 강원 정선군 임계면 송계7리761-2 | 임계면 | 이은경 | 562-6437 |
| 터미널매점 | 강원 정선군 고한읍 고한14리 | 고한읍 | 김추향 | 591-4001 |
| GS25정선스타점 | 강원 정선군 정선읍 녹송로 63 | 정선읍 | 박경희 | 033-562-0523 |
| 소금강슈퍼 | 강원 정선군 화암면 화암리 373-1 | 화암면 | 변순희 | 562-2035 |
| 화신슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 회동리 | 정선읍 | 유경자 | 562-7507 |
| GS25시정선봉양점 | 강원 정선군 정선읍 봉양리 339-16 | 정선읍 | 최선자 | — |
| 석곡슈퍼 | 강원 정선군 화암면 석곡리 206-8 | 화암면 | 김영순 | 562-6189 |
| 속초상회 | 강원 정선군 사북읍 사북8리 | 사북읍 | 이경희 | 592-2135 |
| 윤창24시마트 | 강원 정선군 고한읍 고한18리 | 고한읍 | 김영자 | 591-3420 |
| 천백유통 | 강원 정선군 남면 무릉리 825-4 | 남면 | 장욱덕 | 033-591-1544 |
| GS사북아리랑점 | 강원 정선군 사북읍 사북리366-142 | 사북읍 | 장호철 | 592-4725 |
| CU베가스점 | 강원 정선군 사북읍 사북10리 | 사북읍 | 임병상 | 592-7766 |
| 문화슈퍼 | 강원 정선군 남면 무릉4리 | 남면 | 구정철 | 592-9667 |
| 황금할인마트 | 강원 정선군 고한읍 고한로 39 | 고한읍 | 김진표 | 033-591-0011 |
| 사북슈퍼 | 정선군 사북읍 사북리 307-1 | 사북읍 | 정현숙 | 033-592-5232 |
| 주공하이마트 | 강원 정선군 정선읍 북실리 주공아파트 | 정선읍 | 유순복 | 562-8519 |
| GS25고한주공점 | 강원 정선군 고한읍 고한10길 30-1 | 고한읍 | 서영수 | 592-1240 |
| 성진슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 봉양9리 5반 | 정선읍 | 서금석 | 563-6611 |
| 천포상회 | 강원 정선군 화암면 화암리 2/1 | 화암면 | 엄인성 | 562-3652 |
| GS25고한원진점 | 강원 정선군 고한읍 강원남로 6484 | 고한읍 | 원준호 | 033-591-9980 |
| CU정선북실점 | 강원 정선군 정선읍 용담길 101 | 정선읍 | 김세동 | — |
| 도전아우라지 | 강원 정선군 임계면 직원리194 | 임계면 | 안만기 | 562-6242 |
| CU정선민둥산점 | 강원 정선군 남면 무릉리484-12 | 남면 | 정원태 | 033-591-9853 |
| 고향미니슈퍼 | 강원 정선군 여량면 여량3리 | 여량면 | — | 562-4039 |
| 청주상회 | 강원 정선군 정선읍 애산5리 | 정선읍 | 박덕노 | 563-0312 |
| 도사곡아파트1호상가 | 강원 정선군 사북읍 사북6리도사곡아파트(입구) | 사북읍 | 이재진 | 592-1122 |
| GS마트 남면점 | 강원 정선군 남면 칠헌로 64 | 남면 | 이성헌 | 591-0007 |
| 만물슈퍼 | 강원 정선군 신동읍 조동리(8-6) | 신동읍 | 엄현섭 | 378-5576 |
| CU사북점 | 강원 정선군 사북읍 사북3리 | 사북읍 | 유시정 | 592-0308 |
| 청주슈퍼 | 강원 정선군 남면 무릉3리4반 | 남면 | 황승남 | 592-2668 |
| CU정선고한점 | 강원 정선군 고한읍 고한로 129 | 고한읍 | 최영자 | 033-592-6333 |
| 사랑나눔슈퍼 | 강원 정선군 정선읍 봉양3리 (정선초교앞) | 정선읍 | 홍진희 | 563-0875 |
| 정선농협마트 | 강원 정선군 정선읍 봉양리 354-1 | 정선읍 | — | 563-2577 |
191행 · 기준 2019-12-05 · file_15041701
| 사업장명 | 판매소 | 데이터기준일자 | 판매소 지번주소 |
|---|---|---|---|
| 여주도시관리공단 | 현진마트(가남) | 2019-12-04 | 가남읍 신해리 632 |
| 여주도시관리공단 | 강천철물 | 2019-12-04 | 강천면 간매리 480-7 |
| 여주도시관리공단 | 오비탈 | 2019-12-04 | 세종로 31 |
| 여주도시관리공단 | 파라파라 | 2019-12-04 | 상동 154 |
| 여주도시관리공단 | 흥천농협하나로 | 2019-12-04 | 흥천면 효지리 145-1 |
| 여주도시관리공단 | 경기상회 | 2019-12-04 | 금사면 이포리 185-35 |
| 여주도시관리공단 | gs25 강변점 / 지에스 강변점 | 2019-12-04 | 연양동 407-2 |
| 여주도시관리공단 | gs25(하동점) | 2019-12-04 | 하동 420-2 |
| 여주도시관리공단 | GS25 태평빌리지점 | 2019-12-04 | 가남읍 태평리 773-1 |
| 여주도시관리공단 | 이마트24 여주교동점 | 2019-12-04 | 교동 68-4 |
| 여주도시관리공단 | 이마트24 여주수목원점 | 2019-12-04 | 명성로 352 |
| 여주도시관리공단 | OK365 여주점 | 2019-12-04 | 현암동 304-1 |
| 여주도시관리공단 | 블루25시 여주북내점 | 2019-12-04 | 북내면 당우리 192-1 |
| 여주도시관리공단 | 남한강매점 | 2019-12-04 | — |
| 여주도시관리공단 | 씨유 여주대원룸점 / CU 원룸점 | 2019-12-04 | 점봉동 429-68 |
| 여주도시관리공단 | 농민마트 | 2019-12-04 | 홍문동 251-20 |
| 여주도시관리공단 | gs25(태평점) | 2019-12-04 | 태평3길 1 |
| 여주도시관리공단 | 삼성세탁소 | 2019-12-04 | 교동 28 |
| 여주도시관리공단 | 씨유 천송동 | 2019-12-04 | 천송동 299-10 |
| 여주도시관리공단 | cu(북내점) | 2019-12-04 | 북내면 당우리 150-4 |
| 여주도시관리공단 | GS25여주신륵사점 | 2019-12-04 | 신륵로 37 |
| 여주도시관리공단 | 씨유 휴레나점 / CU 휴레나점 | 2019-12-04 | 점곡길 8 |
| 여주도시관리공단 | 이마트24편의점(중앙점) | 2019-12-04 | 홍문동 25-2 |
| 여주도시관리공단 | 이마트 여주점 | 2019-12-04 | 홍문동 384-1 |
| 여주도시관리공단 | 현대슈퍼백화점 | 2019-12-04 | 창동 157-22 |
| 여주도시관리공단 | CU(하리점) | 2019-12-04 | 하동 122-7 |
| 여주도시관리공단 | 우리마트 (점동) | 2019-12-04 | 점동면 청안리 138-1 |
| 여주도시관리공단 | 에이스유통 | 2019-12-04 | 현암동 187-4 |
| 여주도시관리공단 | CU(여주IC점) | 2019-12-04 | 세종로 390 |
| 여주도시관리공단 | 호반마트 | 2019-12-04 | 교동 81-2 |
| 여주도시관리공단 | 21세기 철건 | 2019-12-04 | 강천면 이호리 352-1 |
| 여주도시관리공단 | 여주축협하나로마트 | 2019-12-04 | 오학동 359-1 |
| 여주도시관리공단 | 능서하모니마트 | 2019-12-04 | 능서면 신지리 802 |
| 여주도시관리공단 | 은영슈퍼 | 2019-12-04 | 대신면 천서리 603 |
| 여주도시관리공단 | 대림마트 | 2019-12-04 | 하동 124-12 |
| 여주도시관리공단 | 21세기철물점 | 2019-12-04 | 강문로 191-2 |
| 여주도시관리공단 | gs25 부영점 | 2019-12-04 | 점봉동 437-65 |
| 여주도시관리공단 | 영진할인마트 | 2019-12-04 | 연양동 395-1 |
| 여주도시관리공단 | 중앙슈퍼 | 2019-12-04 | 산북면 상품리 256-5 |
| 여주도시관리공단 | 우리마트 (상동) | 2019-12-04 | 상동 201-13 |
| 여주도시관리공단 | 주록휴게소매점 | 2019-12-04 | 금사면 주록리 47 |
| 여주도시관리공단 | 금사농협하나로 | 2019-12-04 | 금사면 이포리 280-1 |
| 여주도시관리공단 | 유마트 | 2019-12-04 | 흥천로 5-1 |
| 여주도시관리공단 | 학생의집 | 2019-12-04 | 상동 156-1 |
| 여주도시관리공단 | 미니스톱(오학점) | 2019-12-04 | 오학동 292-14 |
| 여주도시관리공단 | 세원마트 | 2019-12-04 | 홍문동 114 |
| 여주도시관리공단 | 미니스톱 중앙점 | 2019-12-04 | 창동 148-14 |
| 여주도시관리공단 | 여주마트 | 2019-12-04 | 점봉동 437-21 |
| 여주도시관리공단 | 미니스톱 여주현암점 | 2019-12-04 | 현암동 177-7 |
| 여주도시관리공단 | 세종건재 | 2019-12-04 | 현암동 586 |
| 여주도시관리공단 | 대영철물 | 2019-12-04 | 북내면 당우리 223-5 |
| 여주도시관리공단 | gs25(여주흥천점) | 2019-12-04 | 흥천면 효지리 377-9 |
| 여주도시관리공단 | 천송이마트 | 2019-12-04 | 천송동 31-6 |
| 여주도시관리공단 | 토탈낚시집수리 | 2019-12-04 | 대신면 후포리 500-7 |
| 여주도시관리공단 | 대신종합할인매장 | 2019-12-04 | 대신면 율촌리 338-2 |
| 여주도시관리공단 | 지에스 여주동원점 | 2019-12-04 | 세종로 173-69 |
| 여주도시관리공단 | 세븐일레븐 여주중앙점 | 2019-12-04 | 창동 154-6 |
| 여주도시관리공단 | 씨유 가남현진점 / CU 가남현진점 | 2019-12-04 | 가남읍 신해리 635-36 |
| 여주도시관리공단 | 오학공구 | 2019-12-04 | 경기 여주시 천송동 593-4 |
| 여주도시관리공단 | 세븐일레븐(신륵사점) | 2019-12-04 | 천송동 289-1 |
| 여주도시관리공단 | 상우문구편의점 | 2019-12-04 | 홍문동 377-1 |
| 여주도시관리공단 | 만복상회 | 2019-12-04 | 경충대로 1472-19 |
| 여주도시관리공단 | 학생문구사 | 2019-12-04 | 가남읍 태평리 174-2 |
| 여주도시관리공단 | cu(여주금양점) | 2019-12-04 | 교동 17 |
| 여주도시관리공단 | 여강마트 | 2019-12-04 | 북내면 당우리 192-1 |
| 여주도시관리공단 | 금사농협산북지점 | 2019-12-04 | 산북면 상품리 163-2 |
| 여주도시관리공단 | 여주공구 | 2019-12-04 | 창동 205 |
| 여주도시관리공단 | 세븐일레븐 가남초교점 | 2019-12-04 | 가남읍 태평리 102-1 |
