공공데이터포털 자료 25건 · 총 15,182행
347행 · 기준 2026-01-21 · file_15119777
| 업종 | 사업1 | 사업2 | 매출규모 | 일련번호 | 자산규모 | 공급금액(시설) | 공급금액(운전) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 257 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 176 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 285 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 식료 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 212 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 식료 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 12 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 273 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 56 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 53 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 식료 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 320 | 70억미만 | 0 | 400 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 171 | 70억미만 | 0 | 200 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 293 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 334 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 섬유 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 30 | 70억미만 | 0 | 200 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 252 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 162 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 274 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 10억미만 | 238 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 58 | 30억미만 | 0 | 400 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 290 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 283 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 정보 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 322 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 331 | 30억미만 | 0 | 100 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 325 | 200억이상 | 0 | 400 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 278 | 30억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 33 | 10억미만 | 0 | 300 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 181 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 정보 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 182 | 70억미만 | 0 | 130 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 17 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 108 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 60 | 30억미만 | 0 | 100 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 136 | 70억미만 | 0 | 300 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 102 | 30억미만 | 0 | 500 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 85 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 121 | 70억미만 | 0 | 300 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 213 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 87 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 전자 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 5억미만 | 237 | 10억미만 | 0 | 100 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 134 | 70억미만 | 0 | 200 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 75 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 92 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 341 | 200억미만 | 0 | 400 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 39 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 298 | 200억이상 | 0 | 400 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 312 | 200억미만 | 0 | 400 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 69 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 250 | 70억미만 | 0 | 150 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 106 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 미집계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 83 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 111 | 30억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 7 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 165 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 256 | 200억이상 | 0 | 380 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 345 | 30억미만 | 0 | 250 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 229 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 5억미만 | 254 | 30억미만 | 0 | 150 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 297 | 70억미만 | 0 | 300 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 6 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 260 | 30억미만 | 0 | 450 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 73 | 70억미만 | 0 | 200 |
| 식료 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 10 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 섬유 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 185 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 166 | 70억미만 | 0 | 200 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 245 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 식료 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 148 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 249 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 117 | 70억미만 | 0 | 200 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 77 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 40 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 287 | 100억미만 | 0 | 300 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 43 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 177 | 200억이상 | 0 | 200 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 242 | 30억미만 | 0 | 350 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 125 | 30억미만 | 0 | 200 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 203 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 151 | 30억미만 | 0 | 200 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 336 | 100억미만 | 0 | 300 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 310 | 200억미만 | 0 | 300 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 10억미만 | 159 | 30억미만 | 0 | 250 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 267 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 130 | 100억미만 | 0 | 300 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 161 | 70억미만 | 0 | 400 |
| 잡화 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 23 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 47 | 10억미만 | 0 | 500 |
| 정보 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 24 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 170 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 314 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 88 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 32 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 210 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 147 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 281 | 200억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 156 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 167 | 10억미만 | 0 | 200 |
| 유통 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 263 | 100억미만 | 0 | 500 |
| 전기 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 140 | 70억미만 | 0 | 400 |
| 기타 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 10억미만 | 149 | 30억미만 | 0 | 300 |
| 금속 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 289 | 200억이상 | 0 | 500 |
| 화공 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 340 | 70억미만 | 0 | 300 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 93 | 70억미만 | 0 | 500 |
| 기계 | 혁신성장지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 224 | 100억미만 | 0 | 500 |
54행 · 기준 2026-01-21 · file_15119756
| 업종 | 사업1 | 사업2 | 매출규모 | 일련번호 | 자산규모 | 업력구분(중진공) | 지역구분(중진공) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 1 | 70억미만 | 20년이상 | 충남 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 43 | 100억미만 | 15년미만 | 충남 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 25 | 70억미만 | 20년미만 | 경남 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 21 | 200억미만 | 7년미만 | 강원 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 38 | 100억미만 | 20년이상 | 경북 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 40 | 70억미만 | 7년미만 | 경북 |
| 금속 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 54 | 200억미만 | 20년미만 | 경북 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 32 | 200억미만 | 15년미만 | 제주 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 17 | 10억미만 | 7년미만 | 인천 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 14 | 70억미만 | 15년미만 | 충북 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 41 | 200억미만 | 20년미만 | 경북 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 50 | 70억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 잡화 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 11 | 200억이상 | 20년이상 | 인천 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 36 | 70억미만 | 5년미만 | 대전 |
| 유통 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 45 | 10억미만 | 5년미만 | 경기 |
| 섬유 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 37 | 70억미만 | 10년미만 | 경북 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 34 | 70억미만 | 20년이상 | 충북 |
| 금속 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 44 | 100억미만 | 15년미만 | 경남 |
| 잡화 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 12 | 70억미만 | 20년이상 | 광주 |
| 전기 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 5억미만 | 5 | 30억미만 | 3년미만 | 충남 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 22 | 70억미만 | 5년미만 | 경남 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 13 | 200억이상 | 20년이상 | 부산 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 6 | 70억미만 | 15년미만 | 경기 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 15 | 100억미만 | 20년이상 | 충북 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 31 | 70억미만 | 15년미만 | 전남 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 23 | 200억미만 | 10년미만 | 경남 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 46 | 30억미만 | 10년미만 | 경기 |
| 잡화 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 47 | 200억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 8 | 200억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 금속 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 42 | 100억미만 | 15년미만 | 부산 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 16 | 200억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 30 | 30억미만 | 20년미만 | 서울 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 53 | 70억미만 | 10년미만 | 경남 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 35 | 200억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 섬유 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 29 | 100억미만 | 15년미만 | 전북 |
| 유통 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 2 | 100억미만 | 20년이상 | 서울 |
| 금속 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 49 | 100억미만 | 15년미만 | 전북 |
| 전자 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 33 | 70억미만 | 15년미만 | 대전 |
| 잡화 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 10 | 70억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 4 | 70억미만 | 7년미만 | 경기 |
| 유통 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 48 | 200억미만 | 15년미만 | 서울 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 51 | 30억미만 | 7년미만 | 울산 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 27 | 70억미만 | 15년미만 | 경기 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 39 | 100억미만 | 5년미만 | 대구 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 28 | 70억미만 | 10년미만 | 경기 |
| 정보 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 18 | 10억미만 | 5년미만 | 광주 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 7 | 200억미만 | 20년이상 | 서울 |
| 유통 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 20 | 30억미만 | 10년미만 | 대구 |
| 화공 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 52 | 30억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 식료 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억미만 | 26 | 200억이상 | 20년미만 | 부산 |
| 식료 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 300억이상 | 24 | 200억미만 | 7년미만 | 전남 |
| 잡화 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 3 | 200억미만 | 7년미만 | 충남 |
| 기타 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 50억미만 | 9 | 10억미만 | 5년미만 | 인천 |
| 기계 | Net-Zero 유망기업 지원(이차보전) | 신성장기반 | 100억미만 | 19 | 70억미만 | 20년이상 | 울산 |
469행 · 기준 2026-01-21 · file_15119760
| 업종 | 사업1 | 사업2 | 매출규모 | 일련번호 | 자산규모 | 업력구분(중진공) | 지역구분(중진공) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 43 | 200억이상 | 15년미만 | 세종 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 170 | 100억미만 | 10년미만 | 경북 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 329 | 200억미만 | 20년이상 | 대구 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 444 | 200억이상 | 20년이상 | 경기 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 140 | 30억미만 | 3년미만 | 서울 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 217 | 100억미만 | 20년이상 | 경남 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 117 | 100억미만 | 20년이상 | 인천 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 442 | 100억미만 | 20년이상 | 인천 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 331 | 70억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 전자 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 2 | 200억이상 | 20년미만 | 충남 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 368 | 200억미만 | 20년이상 | 서울 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 267 | 200억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 전자 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 230 | 200억이상 | 20년이상 | 강원 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 14 | 200억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 식료 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 11 | 200억이상 | 15년미만 | 충남 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 417 | 100억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 식료 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 406 | 70억미만 | 15년미만 | 인천 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 174 | 200억미만 | 20년이상 | 전북 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 216 | 70억미만 | 20년이상 | 전북 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 261 | 200억이상 | 20년이상 | 서울 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 103 | 200억이상 | 20년이상 | 대구 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 436 | 200억미만 | 20년미만 | 서울 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 159 | 70억미만 | 20년이상 | 서울 |
| 섬유 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 378 | 100억미만 | 5년미만 | 서울 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 402 | 70억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 식료 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 408 | 200억미만 | 7년미만 | 전북 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 10억미만 | 224 | 10억미만 | 7년미만 | 경남 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 335 | 200억미만 | 20년이상 | 경남 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 322 | 200억미만 | 20년이상 | 대구 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 151 | 100억미만 | 20년이상 | 전북 |
| 전기 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 202 | 200억이상 | 15년미만 | 부산 |
| 전기 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 86 | 200억이상 | 20년미만 | 경남 |
| 섬유 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 344 | 200억이상 | 20년미만 | 서울 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 59 | 200억미만 | 20년미만 | 광주 |
| 기타 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 123 | 10억미만 | 7년미만 | 경남 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 454 | 200억이상 | 20년이상 | 강원 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 69 | 200억이상 | 20년이상 | 인천 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 279 | 30억미만 | 15년미만 | 경기 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 463 | 30억미만 | 10년미만 | 전남 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 77 | 200억미만 | 10년미만 | 경기 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 451 | 70억미만 | 15년미만 | 충남 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 377 | 200억미만 | 15년미만 | 경북 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 223 | 200억미만 | 20년이상 | 대구 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 304 | 200억이상 | 20년이상 | 서울 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 10억미만 | 248 | 30억미만 | 5년미만 | 강원 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 276 | 10억미만 | 3년미만 | 부산 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 284 | 30억미만 | 15년미만 | 경기 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 47 | 30억미만 | 20년이상 | 서울 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 105 | 200억미만 | 10년미만 | 경기 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 18 | 30억미만 | 15년미만 | 경기 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 169 | 200억이상 | 20년이상 | 울산 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 90 | 200억이상 | 20년이상 | 인천 |
| 식료 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 445 | 200억이상 | 20년이상 | 제주 |
| 기타 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 177 | 200억미만 | 20년이상 | 광주 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 386 | 30억미만 | 20년이상 | 경남 |
| 유통 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 104 | 10억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억이상 | 134 | 200억미만 | 20년이상 | 경북 |
| 정보 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 9 | 100억미만 | 20년이상 | 서울 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 80 | 30억미만 | 7년미만 | 경기 |
| 기계 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 73 | 70억미만 | 20년이상 | 세종 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 141 | 200억미만 | 20년미만 | 경남 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 382 | 200억이상 | 15년미만 | 충북 |
| 화공 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 50억미만 | 310 | 100억미만 | 20년미만 | 경기 |
| 금속 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 300억미만 | 387 | 200억미만 | 20년이상 | 경기 |
| 잡화 | 수출기업 글로벌화(이차보전) | 신시장진출지원 | 100억미만 | 40 | 70억미만 | 15년미만 | 경북 |
