공공데이터 찾기

정점

공공데이터포털 자료 11건 · 총 4,883행

해양수산부_해양생태계기본조사_해양생태계조사 정점

285행 · 기준 2025-06-23 · file_15128250

경도위도일련번호정점번호조사년도
126˚ 26´ 23.209˝33˚ 32´ 39.991˝244JJ042011
127˚ 35´ 14.4˝34˚ 37´ 16.86˝134SW032009
131˚ 51´ 39.60˝37˚ 14´ 12.84˝302D-F32014
126˚ 29´ 4.84˝36˚ 0´ 0.66˝78WM182007
124˚ 49´ 16.54˝37˚ 41´ 33.19˝273WN022006
128˚ 5´ 60˝34˚ 52´ 2.64˝188SE252010
130˚ 48´ 57.60˝37˚ 31´ 27.12˝341U52014
126˚ 19´ 43.02˝36˚ 56´ 28.66˝63WM032007
127˚ 24´ 28.74˝34˚ 14´ 27.12˝142SW112009
129˚ 33´ 57˝36˚ 11´ 47˝223ES072012
130˚ 51´ 50.40˝37˚ 27´ 11.16˝338U22014
125˚ 15´ 7.2˝32˚ 14´ 16.8˝215JJ192011
129˚ 33´ 47˝36˚ 21´ 43˝221ES052012
129˚ 33´ 3˝35˚ 35´ 47˝236ES202012
126˚ 16´ 55.89˝36˚ 27´ 29.76˝70WM102007
125˚ 42´ 6.6˝34˚ 34´ 9˝130WS282008
131˚ 51´ 21.60˝37˚ 14´ 46.32˝300D-F12014
125˚ 50´ 12˝35˚ 6´ 37.2˝122WS202008
128˚ 31´ 31.44˝34˚ 46´ 31.8˝179SE162010
126˚ 35´ 8.04˝37˚ 23´ 26.05˝283WN122006
127˚ 4´ 54.72˝34˚ 32´ 9.54˝147SW162009
129˚ 2´ 57.119˝37˚ 42´ 29.527˝255EN112013
125˚ 59´ 26.52˝36˚ 21´ 9.83˝97WM372007
126˚ 20´ 51.12˝35˚ 54´ 42.85˝82WM222007
129˚ 28´ 25˝35˚ 33´ 41˝239ES232012
126˚ 20´ 30.6˝34˚ 45´ 22.74˝116WS142008
129˚ 43´ 47˝36˚ 10´ 57˝225ES092012
126˚ 43´ 4.73˝37˚ 0´ 49.71˝293WN222006
128˚ 45´ 8.385˝38˚ 7´ 27.57˝249EN052013
126˚ 22´ 40.44˝34˚ 16´ 35.46˝162SW312009
129˚ 33´ 36˝35˚ 36´ 28˝237ES212012
131˚ 52´ 15.60˝37˚ 14´ 12.84˝310D42014
128˚ 27´ 25.92˝34˚ 44´ 45.24˝178SE152010
127˚ 45´ 7.86˝34˚ 4´ 38.34˝140SW092009
130˚ 47´ 52.80˝37˚ 30´ 10.44˝328U-F4-12014
128˚ 32´ 34.02˝38˚ 27´ 10.841˝245EN012013
127˚ 34´ 38.22˝34˚ 24´ 36.6˝137SW062009
129˚ 35´ 33˝35˚ 58´ 18˝230ES142012
126˚ 45´ 6.54˝34˚ 4´ 33.84˝154SW232009
126˚ 26´ 48.64˝36˚ 27´ 49.12˝71WM112007
126˚ 45´ 54˝33˚ 14´ 52.8˝206JJ102011
127˚ 55´ 2.64˝34˚ 35´ 0.24˝192SE292010
130˚ 54´ 39.60˝37˚ 31´ 56.28˝320U-82014
126˚ 36´ 16.14˝37˚ 5´ 33.46˝292WN212006
128˚ 37´ 38.838˝38˚ 12´ 42.298˝247EN032013
125˚ 35´ 34.8˝34˚ 27´ 26.4˝125WS232008
126˚ 28´ 59.17˝35˚ 54´ 31.5˝83WM232007
126˚ 34´ 33.54˝34˚ 15´ 2.28˝157SW262009
129˚ 27´ 7.543˝37˚ 2´ 39.653˝266EN222013
129˚ 27´ 41.587˝36˚ 32´ 30.32˝270EN262013
126˚ 24´ 29.52˝34˚ 24´ 46.2˝163SW322009
130˚ 54´ 57.60˝37˚ 31´ 45.48˝344U82014
126˚ 19´ 34.8˝35˚ 21´ 10.2˝106WS042008
125˚ 50´ 58.79˝36˚ 27´ 20.55˝68WM082007
127˚ 24´ 20.52˝34˚ 24´ 33˝143SW122009
128˚ 35´ 4.56˝34˚ 35´ 7.44˝181SE182010
130˚ 48´ 7.20˝37˚ 30´ 0.72˝340U42014
126˚ 12´ 8.4˝34˚ 59´ 13.2˝110WS082008
126˚ 15´ 33.6˝35˚ 10´ 6.6˝109WS072008
129˚ 12´ 50.86˝37˚ 27´ 17.809˝259EN152013
126˚ 22´ 8.4˝33˚ 11´ 27.6˝208JJ122011
126˚ 11´ 54.1˝36˚ 15´ 2.95˝72WM122007
126˚ 5´ 30˝36˚ 10´ 36˝101WM412007
125˚ 57´ 6.23˝35˚ 38´ 39.05˝93WM332007
128˚ 54´ 44.28˝34˚ 44´ 45.96˝168SE052010
131˚ 51´ 39.60˝37˚ 14´ 37.68˝306D-지네바위 동쪽2014
127˚ 34´ 36.06˝34˚ 32´ 17.28˝136SW052009
130˚ 50´ 60.00˝37˚ 32´ 26.52˝318U-62014
131˚ 51´ 50.40˝37˚ 14´ 49.56˝304D-가제바위2014
128˚ 36´ 32.76˝35˚ 7´ 36.48˝175SE122010
126˚ 6´ 5.83˝36˚ 49´ 28.71˝64WM042007
126˚ 12´ 39.6˝35˚ 9´ 59.4˝108WS062008
126˚ 20´ 46.67˝36˚ 15´ 2.95˝73WM132007
128˚ 25´ 5.16˝34˚ 34´ 46.2˝182SE192010
130˚ 47´ 34.80˝37˚ 31´ 24.60˝333U-대풍감2014
131˚ 52´ 4.80˝37˚ 14´ 16.44˝305D-선착장 뒷편2014
131˚ 52´ 22.80˝37˚ 14´ 29.04˝296D-32014
125˚ 53´ 41.4˝35˚ 19´ 27.96˝131WS292008
129˚ 42´ 13˝35˚ 53´ 58˝232ES162012
129˚ 25´ 17.277˝37˚ 7´ 31.859˝264EN202013
125˚ 44´ 16.8˝32˚ 34´ 55.2˝212JJ162011
126˚ 13´ 51.6˝33˚ 26´ 9.6˝200JJ032011
131˚ 51´ 39.60˝37˚ 14´ 30.12˝312D62014
126˚ 2´ 50.7˝34˚ 42´ 39.6˝118WS162008
126˚ 35´ 19.39˝37˚ 19´ 44.72˝287WN162006
125˚ 24´ 46.8˝32˚ 14´ 24˝214JJ182011
131˚ 51´ 54.00˝37˚ 14´ 18.60˝311D52014
128˚ 56´ 44.444˝37˚ 47´ 39.327˝254EN102013
128˚ 12´ 28.08˝34˚ 53´ 3.84˝187SE242010
126˚ 15´ 21.78˝34˚ 4´ 30.72˝160SW292009
129˚ 38´ 56˝35˚ 51´ 44˝231ES152012
125˚ 52´ 51.15˝36˚ 2´ 27.49˝92WM322007
127˚ 55´ 29.28˝34˚ 52´ 16.68˝197SE342010
126˚ 29´ 55.92˝37˚ 19´ 22.02˝286WN152006
126˚ 28´ 36.47˝37˚ 10´ 22.89˝289WN182006
125˚ 9´ 36˝32˚ 9´ 57.6˝216JJ202011
127˚ 7´ 24.6˝34˚ 35´ 48.3˝148SW172009
128˚ 44´ 48.12˝34˚ 44´ 52.08˝170SE072010
129˚ 33´ 4˝35˚ 28´ 54˝242ES262012
126˚ 22´ 50.29˝37˚ 19´ 5˝285WN142006

해양수산부_해양생태계종합조사_근해생태조사 정점

20행 · 기준 2025-06-23 · file_15129596

정점명경도위도일련번호정점번호조사년도
WS03125° 24’ 14.3999999999869”35° 51’ 7.19999999998834”17WS03-1-12021
ES04131° 14’ 13.1999999999812”37° 33’ 3.60000000000696”8ES04-1-12021
WS05125° 30’ 14.4000000000176”34° 2’ 13.1999999999965”19WS05-1-12021
ES05130° 0’ 0”38° 12’ 14.4000000000023”9ES05-1-12021
WS04124° 35’ 13.2000000000119”35° 51’ 7.19999999998834”18WS04-1-12021
ES03130° 0’ 0”37° 33’ 3.60000000000696”7ES03-1-12021
SS04127° 33’ 36.0000000000082”33° 33’ 14.4000000000074”14SS04-1-12021
WS01125° 25’ 15.6000000000233”36° 55’ 12.0000000000061”15WS01-1-12021
ES01130° 0’ 0”36° 30’ 7.2000000000088”5ES01-1-12021
ECS04124° 30’ 14.4000000000176”31° 30’ 0”4ECS04-1-12021
SS03126° 21’ 14.3999999999971”33° 38’ 5.99999999999284”13SS03-1-12021
SS01129° 15’ 14.3999999999664”34° 53’ 5.99999999999284”11SS01-1-12021
SS02128° 49’ 15.5999999999926”34° 22’ 19.1999999999996”12SS02-1-12021
ECS01125° 55’ 15.6000000000233”32° 30’ 0”1ECS01-1-12021
ES02131° 14’ 13.1999999999812”36° 30’ 7.2000000000088”6ES02-1-12021
ECS02124° 30’ 14.4000000000176”32° 30’ 0”2ECS02-1-12021
ES06130° 0’ 14.3999999999664”35° 36’ 17.9999999999887”10ES06-1-12021
ECS03125° 17’ 13.2000000000221”32° 0’ 0”3ECS03-1-12021
WS06124° 36’ 14.3999999999971”34° 5’ 9.59999999999468”20WS06-1-12021
WS02124° 34’ 15.5999999999926”36° 55’ 12.0000000000061”16WS02-1-12021

해양수산부_해양생태계기본조사_경성암반조사 정점

60행 · 기준 2025-06-23 · file_15128252

경도위도일련번호정점번호조사년도
126˚ 56´ 28.59˝33˚ 28´ 33.26˝3132011
126˚ 22´ 8.6˝37˚ 26´ 27.8˝442006
128˚ 39´ 45.6˝34˚ 44´ 37.86˝2412010
125˚ 43´ 17˝37˚ 39´ 20.1˝222006
126˚ 30´ 47.52˝34˚ 17´ 21.04˝1912009
128˚ 53´ 57.1˝37˚ 48´ 44.9˝5552013
126˚ 54´ 30.95˝33˚ 31´ 40.8˝3022011
126˚ 23´ 8.66˝33˚ 29´ 39.75˝40122011
129˚ 25´ 58.56˝36˚ 25´ 19.8˝4222012
126˚ 22´ 32.3˝37˚ 41´ 51.7˝332006
126˚ 12´ 37.3˝36˚ 54´ 14.49˝712007
125˚ 49´ 28.09˝34˚ 35´ 58.67˝1642008
126˚ 42´ 13.17˝34˚ 17´ 39.04˝2022009
126˚ 8´ 13˝36˚ 44´ 22˝822007
126˚ 31´ 47˝36˚ 14´ 20˝932007
127˚ 50´ 4.08˝34˚ 56´ 6.9˝2852010
128˚ 34´ 21.78˝34˚ 38´ 31.5˝2742010
126˚ 20´ 0.01˝35˚ 3´ 47.18˝1862008
129˚ 30´ 21.86˝35˚ 48´ 54.92˝4662012
126˚ 50´ 42.48˝33˚ 18´ 41.63˝3242011
127˚ 12´ 46.2˝34˚ 25´ 55.7˝2132009
129˚ 22´ 41.2˝37˚ 6´ 56˝60102013
126˚ 6´ 49.7˝34˚ 48´ 1.35˝1532008
126˚ 8´ 5˝35˚ 37´ 37˝1152007
126˚ 15´ 23.2˝33˚ 25´ 44.46˝38102011
126˚ 4´ 58˝36˚ 13´ 48˝1042007
126˚ 18´ 25.63˝33˚ 28´ 19.62˝39112011
129˚ 9´ 49.3˝37˚ 28´ 23.9˝5772013
129˚ 30´ 46.2˝35˚ 48´ 53˝4772012
126˚ 18´ 6.88˝33˚ 12´ 45.29˝3682011
129˚ 27´ 30.78˝35˚ 36´ 45.54˝4882012
126˚ 24´ 58˝35˚ 48´ 6˝552006
129˚ 24´ 13.5˝36˚ 9´ 19.74˝4552012
128˚ 54´ 49.6˝37˚ 48´ 38.9˝5662013
126˚ 20´ 0.3˝34˚ 49´ 5.25˝1422008
126˚ 35´ 21.8˝33˚ 13´ 58.6˝3462011
128˚ 2´ 56.34˝34˚ 42´ 51.9˝2522010
128˚ 26´ 33.3˝38˚ 29´ 16.2˝5222013
127˚ 14´ 36.5˝34˚ 14´ 23.48˝2242009
129˚ 24´ 1.07˝36˚ 9´ 17.38˝4442012
126˚ 20´ 55.48˝34˚ 42´ 5.41˝1312008
125˚ 42´ 46.5˝37˚ 39´ 11.2˝662006
129˚ 22´ 37.9˝37˚ 6´ 21.2˝5992013
126˚ 34´ 34.14˝36˚ 0´ 14.46˝4332012
124˚ 39´ 46.53˝37˚ 55´ 12.07˝112006
126˚ 9´ 24.14˝33˚ 18´ 39.24˝3792011
127˚ 42´ 23.35˝34˚ 37´ 22.05˝2352009
129˚ 34´ 35.7˝36˚ 0´ 11.16˝50102012
126˚ 8´ 5˝35˚ 37´ 37˝1262007
128˚ 44´ 3.6˝38˚ 0´ 13.8˝5332013
125˚ 26´ 42.32˝34˚ 40´ 53.64˝1752008
126˚ 38´ 54.92˝33˚ 33´ 50.38˝2912011
126˚ 33´ 12.22˝33˚ 13´ 43.26˝3572011
126˚ 39´ 37.54˝33˚ 15´ 40.9˝3352011
128˚ 26´ 19.6˝38˚ 29´ 13˝5112013
128˚ 44´ 1.1˝38˚ 0´ 46.8˝5442013
129˚ 12´ 10.8˝35˚ 10´ 16.2˝2632010
129˚ 9´ 39.8˝37˚ 28´ 45.9˝5882013
129˚ 27´ 8.1˝35˚ 37´ 23.4˝4992012
129˚ 25´ 45.54˝36˚ 24´ 34.98˝4112012

해양수산부_연안습지기초조사_모니터링 정점

1,086행 · 기준 2025-06-25 · file_15128247

경도위도일련번호정점번호조사년도
127˚ 30´ 30˝34˚ 51´ 38˝296A1-122009
126˚ 37´ 0˝36˚ 5´ 30˝682SC172011
126˚ 21´ 0˝35˚ 7´ 12˝94HH-W92008
127˚ 25´ 39˝34˚ 43´ 5˝425W572009
126˚ 22´ 30˝37˚ 33´ 20˝797JB282011
126˚ 33´ 39.06˝35˚ 32´ 32.94˝618C52010
126˚ 45´ 54.5˝37˚ 23´ 42˝1033SH232013
127˚ 22´ 45˝34˚ 44´ 21˝304C-32009
126˚ 46´ 0.31˝37˚ 23´ 38.66˝1064T3-12013
126˚ 34´ 19.56˝35˚ 33´ 11.64˝511GS662010
126˚ 45´ 20˝37˚ 23´ 58˝1057SH472013
126˚ 9´ 0˝34˚ 57´ 45˝925322012
126˚ 19´ 38˝35˚ 9´ 39˝11HH-S62008
128˚ 37´ 30˝35˚ 12´ 57˝985BA72013
126˚ 46´ 5˝37˚ 23´ 41.5˝1026SH162013
126˚ 26´ 30˝35˚ 4´ 12˝141HH-W892008
127˚ 32´ 48˝34˚ 39´ 45˝380S762009
126˚ 35´ 20.28˝35˚ 35´ 4.8˝559GS1282010
126˚ 19´ 30˝34˚ 32´ 33˝213JD-W532008
126˚ 37´ 0˝36˚ 5´ 0˝686SC212011
126˚ 45´ 4˝37˚ 23´ 56˝1048SH382013
126˚ 39´ 14.46˝35˚ 34´ 36.6˝571A102010
126˚ 25´ 16˝35˚ 3´ 5˝84HH-S832008
127˚ 26´ 13˝34˚ 45´ 60˝341S362009
126˚ 26´ 18˝35˚ 6´ 9˝45HH-S402008
126˚ 24´ 25.2˝35˚ 6´ 53.52˝270HH-D72008
126˚ 46´ 4˝37˚ 23´ 40˝1027SH172013
126˚ 46´ 20˝37˚ 23´ 44˝1022SH122013
126˚ 12´ 45˝34˚ 57´ 0˝967742012
127˚ 30´ 37˝34˚ 42´ 34˝429W612009
126˚ 19´ 1˝34˚ 32´ 55˝195JD-W192008
126˚ 31´ 40.5˝35˚ 32´ 39˝478GS312010
126˚ 7´ 45˝34˚ 59´ 30˝89962012
126˚ 47´ 2˝37˚ 23´ 30.5˝1011SH12013
127˚ 32´ 48˝34˚ 39´ 49˝443W762009
127˚ 30´ 21˝34˚ 39´ 49˝446W792009
126˚ 19´ 30˝34˚ 32´ 46˝204JD-W342008
127˚ 31´ 36˝34˚ 45´ 8˝347S422009
126˚ 18´ 30˝37˚ 30´ 40˝846JB772011
126˚ 23´ 56˝35˚ 7´ 10˝31HH-S262008
126˚ 37´ 30˝36˚ 5´ 30˝681SC162011
126˚ 34´ 20.34˝35˚ 33´ 43.8˝517GS722010
126˚ 36´ 57.3˝36˚ 0´ 53.3˝767SB22011
126˚ 17´ 50˝37˚ 29´ 20˝871JB1022011
126˚ 32´ 7.98˝35˚ 33´ 25.26˝646C332010
126˚ 21´ 52˝35˚ 5´ 41˝48HH-S452008
126˚ 19´ 50˝37˚ 33´ 20˝793JB242011
126˚ 10´ 30˝34˚ 57´ 45˝922292012
126˚ 14´ 30˝37˚ 30´ 0˝861JB922011
126˚ 46´ 53˝37˚ 23´ 40˝1077SH-Q-122013
127˚ 31´ 33˝34˚ 47´ 30˝403W242009
126˚ 20´ 30˝35˚ 7´ 1˝154HH-W1042008
126˚ 15´ 10˝37˚ 32´ 0˝814JB452011
126˚ 11´ 0˝34˚ 58´ 45˝914212012
126˚ 34´ 40.32˝35˚ 35´ 10.8˝558GS1272010
126˚ 33´ 29.16˝35˚ 32´ 38.76˝621C82010
126˚ 20´ 21˝35˚ 6´ 38˝33HH-S282008
126˚ 35´ 20.28˝35˚ 33´ 27.6˝527GS822010
127˚ 30´ 4˝34˚ 41´ 5˝439W722009
126˚ 20´ 30˝37˚ 30´ 40˝849JB802011
126˚ 19´ 10˝37˚ 30´ 0˝854JB852011
126˚ 18´ 21˝34˚ 33´ 13˝186JD-W22008
126˚ 20´ 52˝35˚ 11´ 12˝6HH-S12008
126˚ 12´ 15˝34˚ 59´ 0˝945522012
126˚ 24´ 50˝35˚ 3´ 5˝83HH-S822008
126˚ 31´ 32.64˝35˚ 33´ 45.66˝658C452010
127˚ 31´ 22˝34˚ 42´ 44˝367S622009
126˚ 15´ 50˝37˚ 30´ 0˝859JB902011
126˚ 37´ 30˝36˚ 4´ 0˝693SC282011
126˚ 25´ 47˝35˚ 3´ 38˝80HH-S792008
127˚ 25´ 48˝34˚ 48´ 44˝400W192009
126˚ 35´ 44.04˝35˚ 34´ 36.06˝612B362010
126˚ 31´ 0.54˝35˚ 32´ 6.6˝467GS182010
127˚ 30´ 12˝34˚ 38´ 20˝385S812009
127˚ 25´ 12˝34˚ 46´ 8˝412W372009
127˚ 26´ 21˝34˚ 47´ 26˝326S212009
126˚ 33´ 50.94˝35˚ 32´ 25.98˝614C12010
126˚ 35´ 30˝35˚ 59´ 30˝756SC912011
127˚ 24´ 57˝34˚ 47´ 24˝325S202009
127˚ 30´ 34˝34˚ 51´ 38˝295A1-112009
127˚ 31´ 53˝34˚ 39´ 37˝444W772009
126˚ 16´ 30˝37˚ 30´ 0˝858JB892011
126˚ 35´ 40.26˝35˚ 33´ 43.8˝533GS882010
126˚ 26´ 30˝35˚ 5´ 48˝132HH-W772008
126˚ 25´ 30˝35˚ 5´ 12˝133HH-W782008
126˚ 32´ 53.34˝35˚ 32´ 59.16˝632C192010
126˚ 15´ 10˝37˚ 30´ 0˝860JB912011
127˚ 33´ 3˝34˚ 41´ 56˝370S652009
126˚ 26´ 0˝35˚ 4´ 48˝136HH-W842008
126˚ 37´ 30˝36˚ 4´ 30˝688SC232011
126˚ 45´ 7˝37˚ 23´ 59˝1072SH-Q-72013
126˚ 35´ 16.3˝36˚ 7´ 40.7˝769SV12011
126˚ 38´ 0˝36˚ 1´ 0˝724SC592011
126˚ 19´ 30˝34˚ 32´ 55˝200JD-W302008
126˚ 36´ 1.08˝35˚ 33´ 18.72˝588B122010
126˚ 36´ 30˝36˚ 4´ 0˝691SC262011
126˚ 21´ 29˝35˚ 10´ 5˝10HH-S52008
126˚ 34´ 0˝36˚ 0´ 0˝740SC752011
128˚ 37´ 22˝35˚ 12´ 57˝987BA92013
127˚ 30´ 7˝34˚ 40´ 54˝376S722009

해양수산부_연안습지기초조사_긴급조사 정점

216행 · 기준 2025-06-25 · file_15128248

경도위도일련번호정점번호조사년도
126˚ 15´ 21.3˝34˚ 55´ 38.7˝208252012
129˚ 21´ 96˝35˚ 26´ 81˝25GP52008
128˚ 36´ 23˝35˚ 4´ 21˝2NP22008
126˚ 21´ 52.8˝35˚ 17´ 30.9˝141BS132010
126˚ 13´ 35.7˝34˚ 56´ 34˝202192012
126˚ 22´ 20.02˝35˚ 17´ 49.94˝164BS2-12010
126˚ 16´ 32.1˝34˚ 59´ 36.3˝18522012
126˚ 16´ 9.4˝34˚ 57´ 13.1˝19292012
126˚ 22´ 43.3˝34˚ 53´ 37˝67AH-112009
126˚ 18´ 0˝34˚ 49´ 58.8˝85AH-292009
126˚ 16´ 54˝34˚ 56´ 2˝216G12012
126˚ 19´ 41˝35˚ 15´ 30.23˝174BS7-12010
128˚ 37´ 37.63˝37˚ 13´ 0.96˝161BA1-22010
126˚ 20´ 45.58˝35˚ 17´ 7˝169BS4-22010
126˚ 8´ 9˝36˚ 40´ 50˝46C12008
126˚ 14´ 45.3˝34˚ 50´ 27.4˝78AH-222009
128˚ 37´ 24˝35˚ 12´ 52˝121BA252010
128˚ 37´ 18˝35˚ 4´ 23˝9NP92008
126˚ 20´ 16.8˝34˚ 49´ 58.8˝88AH-322009
126˚ 13´ 26.2˝34˚ 54´ 33.3˝213302012
128˚ 37´ 10˝35˚ 12´ 49˝128BA322010
126˚ 14´ 44.1˝34˚ 56´ 32.1˝204212012
128˚ 37´ 28˝35˚ 12´ 58˝102BA62010
126˚ 22´ 16.51˝35˚ 17´ 3.2˝166BS3-12010
126˚ 15´ 49.7˝34˚ 55´ 32.3˝209262012
128˚ 37´ 30˝35˚ 12´ 59˝100BA42010
129˚ 21´ 33˝35˚ 27´ 18˝30GP102008
129˚ 23´ 6˝35˚ 26´ 76˝40GP202008
126˚ 46´ 45.74˝34˚ 37´ 28.5˝180DA-32011
126˚ 19´ 32.8˝35˚ 16´ 10.9˝149BS212010
126˚ 13´ 34.6˝34˚ 52´ 8.1˝63AH-72009
128˚ 37´ 30˝35˚ 12´ 55˝110BA142010
126˚ 21´ 12.8˝35˚ 18´ 10.9˝137BS92010
126˚ 16´ 22.5˝34˚ 54´ 28.8˝57AH-12009
126˚ 22´ 32.8˝35˚ 18´ 50.9˝131BS32010
128˚ 37´ 26˝35˚ 12´ 57˝104BA82010
129˚ 21´ 56˝35˚ 27´ 26˝35GP152008
126˚ 14´ 37˝34˚ 52´ 14.8˝64AH-82009
126˚ 46´ 39.56˝37˚ 23´ 35.83˝92SH1-22009
126˚ 19´ 20.1˝34˚ 49´ 22.1˝90AH-342009
126˚ 19´ 32.8˝35˚ 15´ 31˝153BS252010
126˚ 14´ 3.9˝34˚ 57´ 39.3˝200172012
126˚ 16´ 54.7˝34˚ 50´ 26.2˝81AH-252009
126˚ 11´ 13˝36˚ 48´ 44˝45B22008
126˚ 17´ 30.7˝34˚ 53´ 48.5˝60AH-42009
126˚ 19´ 32.8˝35˚ 16´ 50.9˝147BS192010
128˚ 37´ 16˝35˚ 12´ 54˝116BA202010
126˚ 14´ 42.8˝34˚ 58´ 10.3˝19072012
126˚ 14´ 41.8˝34˚ 59´ 25.2˝18852012
128˚ 37´ 18˝35˚ 12´ 55˝112BA162010
126˚ 20´ 52.8˝35˚ 17´ 50.9˝138BS102010
129˚ 21´ 13˝35˚ 27´ 53˝33GP132008
126˚ 19´ 12.8˝35˚ 14´ 51˝158BS302010
126˚ 21´ 12.8˝35˚ 17´ 30.9˝142BS142010
126˚ 17´ 53.5˝34˚ 49´ 30.4˝84AH-282009
126˚ 18´ 55.88˝35˚ 14´ 50.81˝177BS8-22010
128˚ 36´ 41˝35˚ 4´ 36˝4NP42008
128˚ 37´ 13.37˝35˚ 12´ 54.58˝160BA1-12010
126˚ 47´ 33.89˝34˚ 38´ 20.83˝179DA-22011
126˚ 15´ 2.3˝34˚ 53´ 30.9˝59AH-32009
129˚ 22´ 69˝35˚ 26´ 77˝39GP192008
129˚ 22´ 16˝35˚ 26´ 97˝37GP172008
126˚ 9´ 19˝36˚ 43´ 55˝49D12008
126˚ 13´ 59.9˝34˚ 56´ 20.5˝203202012
126˚ 19´ 40.5˝35˚ 16´ 15.81˝171BS5-22010
128˚ 37´ 28˝35˚ 12´ 56˝107BA112010
126˚ 15´ 27.8˝34˚ 55´ 11.6˝210272012
128˚ 37´ 12˝35˚ 12´ 50˝127BA312010
126˚ 21´ 32.8˝35˚ 17´ 10.9˝146BS182010
126˚ 21´ 58.32˝35˚ 17´ 6.1˝167BS3-22010
129˚ 21´ 11˝35˚ 27´ 32˝32GP122008
126˚ 46´ 47.2˝34˚ 37´ 31.68˝181DA-42011
126˚ 22´ 32.8˝35˚ 19´ 30.9˝129BS12010
126˚ 17´ 0.1˝34˚ 50´ 54.6˝75AH-192009
126˚ 14´ 44.5˝34˚ 54´ 41.8˝211282012
126˚ 45´ 36.3˝37˚ 23´ 25.5˝56T4-12009
129˚ 21´ 93˝35˚ 26´ 54˝24GP42008
128˚ 37´ 22˝35˚ 12´ 57˝105BA92010
128˚ 37´ 38˝35˚ 13´ 1˝97BA12010
126˚ 18´ 32.8˝35˚ 15´ 11˝156BS282010
129˚ 21´ 20˝35˚ 26´ 91˝28GP82008
128˚ 37´ 18˝35˚ 12´ 51˝125BA292010
126˚ 21´ 45.5˝34˚ 53´ 11˝68AH-122009
126˚ 21´ 6.69˝35˚ 16´ 57.45˝168BS4-12010
126˚ 19´ 32.8˝34˚ 52´ 5.4˝70AH-142009
126˚ 11´ 41˝36˚ 50´ 42˝43A32008
126˚ 46´ 0.44˝37˚ 23´ 41.43˝95SH3-12009
126˚ 13´ 55.7˝34˚ 54´ 22.8˝212292012
129˚ 21´ 40˝35˚ 27´ 27˝34GP142008
128˚ 37´ 22˝35˚ 12´ 51˝124BA282010
126˚ 15´ 2.9˝34˚ 56´ 15˝205222012
126˚ 16´ 12˝34˚ 49´ 58.8˝82AH-262009
126˚ 20´ 32.8˝35˚ 17´ 30.9˝143BS152010
126˚ 22´ 49.1˝34˚ 50´ 51.1˝73AH-172009
129˚ 21´ 11˝35˚ 26´ 87˝21GP12008
126˚ 20´ 12.8˝35˚ 17´ 10.9˝144BS162010
129˚ 21´ 52˝35˚ 26´ 22˝22GP22008
126˚ 15´ 42˝34˚ 58´ 32˝214S12012
126˚ 16´ 44.3˝34˚ 50´ 0.4˝83AH-272009
126˚ 19´ 31˝34˚ 50´ 42.1˝77AH-212009

해양수산부_해양생태계종합조사_바닷새조사 정점

35행 · 기준 2025-12-03 · file_15129597

정점명경도위도일련번호정점번호조사년도
WB-18126° 8’ 15.55”34° 59’ 45.89”35WB18-1-12021
WB-02126° 11’ 18.21”37° 39’ 55.98”19WB02-1-12021
WB-03126° 32’ 7.86”37° 28’ 29.89”20WB03-1-12021
SB-06127° 31’ 10.7”34° 51’ 30.84”13SB06-1-12021
EB-04129° 25’ 23.54”36° 34’ 6.71”4EB04-1-12021
WB-07126° 22’ 24.2”36° 52’ 44.8”24WB07-1-12021
WB-15126° 26’ 56.18”35° 3’ 58.1”32WB15-1-12021
EB-03129° 6’ 44.27”37° 32’ 50.83”3EB03-1-12021
SB-08128° 22’ 54.36”35° 2’ 12.66”15SB08-1-12021
SB-07128° 56’ 5.91”35° 5’ 10.79”14SB07-1-12021
SB-01126° 11’ 34.59”34° 29’ 37.18”8SB01-1-12021
WB-13126° 37’ 4.06”35° 34’ 9.89”30WB13-1-12021
WB-04126° 42’ 19.17”37° 23’ 2.4”21WB04-1-12021
WB-08126° 16’ 15.48”36° 54’ 0.87”25WB08-1-12021
WB-11126° 34’ 34.7”36° 8’ 17.2”28WB11-1-12021
SB-09(봉암)128° 37’ 24.36”35° 12’ 58.45”16SB09-1-12021
WB-05126° 34’ 14.67”37° 17’ 7.13”22WB05-1-12021
EB-02128° 56’ 55.25”37° 46’ 17.64”2EB02-1-12021
SB-09(사천만)128° 2’ 20.66”35° 3’ 15.36”17SB09-2-12021
WB-01126° 24’ 14.2”37° 35’ 38.7”18WB01-1-12021
SB-03126° 45’ 37.64”34° 30’ 47.91”10SB03-1-12021
EB-05129° 25’ 38.61”35° 59’ 53.01”5EB05-1-12021
SB-04126° 46’ 40.7”34° 22’ 57.88”11SB04-1-12021
JB-01126° 53’ 36.01”33° 30’ 26.26”7JB01-1-12021
WB-17126° 18’ 58.55”34° 50’ 46.16”34WB17-1-12021
EB-06129° 20’ 45”35° 22’ 51.5”6EB06-1-12021
