공공데이터포털 자료 5건 · 총 517행
44행 · 기준 2026-07-21 · file_15092173
| 구분 | 배점 | 연도 | 평가범주 | 지표별 결과 | 경영평가 지표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비계량 | 2 | 2025 | 경영관리(재무성과관리) | C | 재무예산관리-㉮재무예산관리 |
| 계량 | 1 | 2025 | 경영관리(지배구조 및 리더십) | 0.742 | 윤리경영 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 가점지표(공공기관 혁신계획 실행 노력과 성과 가점) | C | 안전한 일터 조성을 위한 노력과 성과 |
| 계량 | 1.5 | 2025 | 경영관리(재무성과관리) | 1.274 | 재무예산성과-㉯일반관리비 관리 |
| 비계량 | 2 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | B | 친환경·탄소중립 |
| 비계량 | 2.5 | 2025 | 경영관리(조직 운영 및 관리) | C | 노사관계 |
| 계량 | 1 | 2025 | 주요사업(국가장학금 사업) | 1 | 이공계 우수인재 양성 성과 |
| 계량 | 1 | 2025 | 경영관리(재무성과관리) | 0.722 | 효율성관리-㉯노동생산성 |
| 계량 | 8 | 2025 | 주요사업(학자금대출 사업) | 7.443 | 저소득층 및 다자녀가구의 학자금대출 실질 수혜율 |
| 비계량 | 0.3 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | B | 일자리 및 균등한 기회-㉰사회형평적 인력 채용 |
| 계량 | 2 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | 1.937 | 일자리 및 균등한 기회-㉮청년 미취업자·사회적 약자 고용과 보호 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 가점지표(공공기관 혁신계획 실행 노력과 성과 가점) | C | AI 활용을 통한 혁신 노력과 성과 |
| 비계량 | 1 | 2025 | 경영관리(조직 운영 및 관리) | C | 보수 및 복리후생-㉯합리적인 보수 및 복리후생 제도 구축 |
| 계량 | 4 | 2025 | 주요사업(인재 역량 강화 사업) | 4 | 교육의 희망사다리 복원을 위한 성장지원 성과 |
| 계량 | 0.5 | 2025 | 경영관리(지배구조 및 리더십) | 0.46 | 국민소통-㉯고객만족도 및 국민인식도 지수 |
| 비계량 | 2 | 2025 | 경영관리(조직 운영 및 관리) | B | 조직 및 인적자원관리-㉮조직 및 인적자원 관리와 성과관리 체계의 구축·운영 |
| 비계량 | 10 | 2025 | 주요사업(학자금대출 사업) | C | 학자금대출 사업 성과관리의 적정성 |
| 계량 | 0.5 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | 0.406 | 안전 및 재난관리-㉱개인정보 보호 및 사이버 안전 확보 |
| 비계량 | 3 | 2025 | 주요사업(총괄) | D+ | 주요사업 계량지표 구성의 적합성 |
| 계량 | 1 | 2025 | 경영관리(재무성과관리) | 0.978 | 효율성관리-㉮사업수행효율성 |
| 계량 | 2 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | 1.998 | 상생·협력 및 지역발전 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | C | 창업 및 경제활성화 |
| 비계량 | 0.7 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | B | 일자리 및 균등한 기회-㉯일자리 창출과 공정한 채용 |
| 계량 | 2 | 2025 | 주요사업(인재 역량 강화 사업) | 2 | 기숙사 입주생의 실질 주거비 부담 완화 노력 |
| 비계량 | 8 | 2025 | 주요사업(국가장학금 사업) | B | 국가장학금 사업 성과관리의 적정성 |
| 비계량 | 2 | 2025 | 가점지표(공공기관 혁신계획 실행 노력과 성과 가점) | B | 국정과제 등 핵심정책 이행을 위한 노력과 성과 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 경영관리(지배구조 및 리더십) | B | 윤리경영 |
| 비계량 | 2 | 2025 | 경영관리(조직 운영 및 관리) | B+ | 보수 및 복리후생-㉮직무 중심 합리적 보수체계 전환 |
| 비계량 | 5 | 2025 | 주요사업(인재 역량 강화 사업) | D+ | 인재 역량 강화 사업 성과관리의 적정성 |
| 계량 | 0.5 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | 0.38 | 친환경·탄소중립 |
| 계량 | 2 | 2025 | 경영관리(재무성과관리) | 1.965 | 재무예산성과-㉮사업비집행률 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | C | 상생·협력 및 지역발전 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | C | 안전 및 재난관리-㉰재난으로부터 안전한 근로 생활환경 유지 |
| 비계량 | 0.5 | 2025 | 경영관리(조직 운영 및 관리) | C | 조직 및 인적자원관리-㉯일·가정 양립 |
| 계량 | 0.5 | 2025 | 경영관리(지배구조 및 리더십) | 0.4 | 국민소통-㉮경영정보공시 자료의 정확성 및 적시성 |
| 계량 | 4 | 2025 | 주요사업(국가장학금 사업) | 3.934 | 청년 취업을 위한 국가장학금 일자리 창출 성과 |
| 비계량 | 3 | 2025 | 주요사업(총괄) | C | 주요사업 계량지표 목표의 도전성 |
| 계량 | 1 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | 0.575 | 안전 및 재난관리-㉮공공기관 안전관리등급 심사결과 |
| 계량 | 6 | 2025 | 주요사업(학자금대출 사업) | 6 | 신용유의자 감소 노력 |
| 계량 | 3 | 2025 | 경영관리(조직 운영 및 관리) | 3 | 총인건비관리 |
| 비계량 | 2 | 2025 | 경영관리(지배구조 및 리더십) | C | 전략기획 |
| 비계량 | 1.5 | 2025 | 경영관리(안전 및 책임경영) | D+ | 안전 및 재난관리-㉯산업재해로부터 안전한 근로 생활환경 유지 |
| 비계량 | 1 | 2025 | 경영관리(재무성과관리) | C | 재무예산관리-㉯중장기재무관리계획 |
| 계량 | 6 | 2025 | 주요사업(국가장학금 사업) | 4.764 | 경제적 취약계층에 대한 국가장학금 확대 노력 |
125행 · 기준 2026-08-19 · file_15019247
| 품종명 | 년산 | 작물 | 농가 수(개) | 단지 수(개) | 필지 수(명) | 생산계획량(kg) | 도별 생산지역(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참드림 | 2025 | 벼 | 170 | 11 | 541 | 1166000 | 3 |
| 추청벼 | 2024 | 벼 | 70 | 4 | 281 | 552000 | 2 |
| 풍산나물콩 | 2024 | 콩 | 48 | 4 | 296 | 93800 | 1 |
| 고시히카리 | 2026 | 벼 | 38 | 2 | 74 | 216000 | 1 |
| 오대벼 | 2026 | 벼 | 84 | 6 | 515 | 704000 | 1 |
| 강풍 | 2026 | 콩 | 7 | 2 | 34 | 16000 | 1 |
| 백강밀 | 2025 | 밀 | 78 | 9 | 632 | 1352000 | 3 |
| 꿈마지 | 2026 | 벼 | 19 | 1 | 44 | 90000 | 1 |
| 삼광벼 | 2026 | 벼 | 322 | 17 | 1421 | 2716000 | 5 |
| 트리티케일 | 2026 | 트리티케일 | 2 | 1 | 21 | 77000 | 1 |
| 친들벼 | 2025 | 벼 | 213 | 10 | 632 | 1900000 | 1 |
| 대찬 | 2026 | 콩 | 130 | 11 | 500 | 287000 | 3 |
| 신동진벼 | 2024 | 벼 | 127 | 6 | 392 | 995000 | 1 |
| 해담쌀 | 2025 | 벼 | 118 | 9 | 613 | 1040000 | 3 |
| 새금강밀 | 2026 | 밀 | 45 | 12 | 303 | 734000 | 5 |
| 흰찰쌀보리 | 2024 | 보리 | 26 | 4 | 268 | 474000 | 2 |
| 참드림 | 2026 | 벼 | 193 | 12 | 546 | 1193000 | 2 |
| 흰찰쌀보리 | 2026 | 보리 | 34 | 5 | 383 | 683000 | 1 |
| 해담쌀 | 2024 | 벼 | 91 | 7 | 400 | 723000 | 3 |
| 백옥찰벼 | 2025 | 벼 | 62 | 4 | 298 | 657000 | 2 |
| 참드림 | 2024 | 벼 | 172 | 8 | 484 | 1095000 | 3 |
| 백옥찰벼 | 2024 | 벼 | 53 | 4 | 262 | 566500 | 2 |
| 백옥찰벼 | 2026 | 벼 | 59 | 5 | 329 | 732000 | 2 |
| 황금알밀 | 2025 | 밀 | 14 | 1 | 64 | 120000 | 1 |
| 동진찰벼 | 2025 | 벼 | 90 | 10 | 648 | 1490000 | 1 |
| 친들벼 | 2024 | 벼 | 197 | 10 | 599 | 1776000 | 1 |
| 백강밀 | 2024 | 밀 | 73 | 9 | 682 | 1000000 | 3 |
| 아람 | 2025 | 벼 | 25 | 2 | 175 | 278000 | 1 |
| 참동진 | 2025 | 벼 | 37 | 5 | 264 | 560000 | 1 |
| 흰찰쌀보리 | 2025 | 보리 | 24 | 4 | 251 | 400000 | 2 |
| 바로미2호 | 2024 | 벼 | 112 | 7 | 486 | 1039500 | 4 |
| 꿈마지 | 2024 | 벼 | 21 | 1 | 56 | 111000 | 1 |
| 곡우 | 2024 | 호밀 | 1 | 1 | 12 | 110000 | 1 |
| 곡우 | 2025 | 호밀 | 3 | 1 | 28 | 33000 | 1 |
| 꿈마지 | 2025 | 벼 | 41 | 2 | 87 | 188000 | 1 |
| 참동진 | 2024 | 벼 | 42 | 6 | 332 | 693000 | 1 |
| 미소진품 | 2026 | 벼 | 86 | 4 | 420 | 743000 | 1 |
| 동진찰벼 | 2024 | 벼 | 48 | 5 | 318 | 783000 | 1 |
| 재안찰쌀보리 | 2026 | 보리 | 39 | 7 | 220 | 273000 | 3 |
| 미소진품 | 2025 | 벼 | 55 | 4 | 255 | 512000 | 1 |
| 아라리팥 | 2026 | 팥 | 31 | 2 | 173 | 51000 | 1 |
| 해들 | 2025 | 벼 | 21 | 2 | 114 | 154000 | 2 |
| 새금강밀 | 2025 | 밀 | 116 | 19 | 931 | 1655000 | 5 |
| 청품벼 | 2026 | 벼 | 11 | 1 | 49 | 55000 | 1 |
| 수광1 | 2026 | 벼 | 18 | 1 | 54 | 110000 | 1 |
| 누리찰쌀보리 | 2026 | 보리 | 24 | 6 | 240 | 660000 | 1 |
| 영호진미 | 2025 | 벼 | 202 | 14 | 947 | 1977000 | 2 |
| 대찬콩 | 2024 | 콩 | 190 | 14 | 654 | 350000 | 4 |
| 대원콩 | 2025 | 콩 | 324 | 22 | 1211 | 562000 | 4 |
| 금강밀 | 2024 | 밀 | 13 | 4 | 51 | 442000 | 1 |
| 아라리팥 | 2024 | 팥 | 27 | 2 | 119 | 41000 | 1 |
| 친들벼 | 2026 | 벼 | 197 | 10 | 628 | 1850000 | 1 |
| 강풍콩 | 2024 | 콩 | 7 | 2 | 39 | 20000 | 1 |
| 추청벼 | 2025 | 벼 | 43 | 3 | 130 | 280000 | 1 |
| 재안찰쌀보리 | 2024 | 보리 | 20 | 4 | 100 | 148000 | 2 |
| 영호진미 | 2026 | 벼 | 193 | 14 | 895 | 1862000 | 3 |
| 조명1호 | 2026 | 벼 | 8 | 1 | 53 | 132000 | 1 |
| 해들 | 2024 | 벼 | 17 | 2 | 69 | 110000 | 2 |
| 삼광벼 | 2024 | 벼 | 346 | 18 | 1594 | 2993000 | 6 |
| 올보리 | 2024 | 보리 | 7 | 2 | 22 | 32000 | 1 |
| 일품벼 | 2025 | 벼 | 87 | 4 | 411 | 767000 | 1 |
| 풍산나물 | 2026 | 콩 | 24 | 2 | 65 | 49000 | 1 |
| 새쌀보리 | 2024 | 보리 | 10 | 1 | 105 | 92000 | 1 |
| 대원 | 2026 | 콩 | 267 | 21 | 1046 | 489000 | 4 |
| 선풍 | 2026 | 콩 | 228 | 23 | 1250 | 694000 | 5 |
| 아라리팥 | 2025 | 팥 | 29 | 2 | 127 | 51000 | 1 |
| 누리찰쌀보리 | 2024 | 보리 | 12 | 3 | 99 | 259000 | 1 |
| 동진찰벼 | 2026 | 벼 | 44 | 5 | 358 | 836000 | 1 |
| 새쌀보리 | 2026 | 보리 | 10 | 1 | 81 | 84000 | 1 |
| 선풍콩 | 2024 | 콩 | 154 | 15 | 884 | 450500 | 3 |
| 해품벼 | 2026 | 벼 | 8 | 1 | 33 | 66000 | 1 |
| 올보리 | 2025 | 보리 | 2 | 1 | 27 | 32000 | 1 |
| 새청무 | 2025 | 벼 | 403 | 24 | 1680 | 3762000 | 1 |
| 새금강밀 | 2024 | 밀 | 127 | 19 | 949 | 1670000 | 5 |
| 새청무 | 2024 | 벼 | 420 | 24 | 1710 | 3795000 | 1 |
| 오대벼 | 2024 | 벼 | 99 | 6 | 608 | 774000 | 1 |
| 조명1호 | 2024 | 벼 | 9 | 1 | 42 | 115500 | 1 |
| 신동진벼 | 2025 | 벼 | 77 | 3 | 197 | 500000 | 1 |
| 알찬미 | 2026 | 벼 | 107 | 7 | 576 | 896000 | 3 |
| 아람콩 | 2024 | 콩 | 9 | 2 | 20 | 73000 | 1 |
| 강풍콩 | 2025 | 콩 | 9 | 2 | 40 | 20000 | 1 |
| 안평 | 2024 | 벼 | 55 | 4 | 297 | 603000 | 2 |
| 아람 | 2026 | 콩 | 8 | 2 | 17 | 58000 | 1 |
| 큰알보리1호 | 2024 | 보리 | 20 | 2 | 86 | 168000 | 2 |
| 새청무 | 2026 | 벼 | 361 | 21 | 1481 | 3300000 | 1 |
| 바로미2호 | 2024 | 추가단지 | 52 | 4 | 289 | 665000 | 3 |
| 재안찰쌀보리 | 2025 | 보리 | 23 | 4 | 144 | 155000 | 2 |
| 조명1호 | 2025 | 벼 | 2 | 1 | 38 | 115000 | 1 |
| 선풍콩 | 2025 | 콩 | 209 | 20 | 1023 | 625000 | 4 |
| 큰알보리1호 | 2025 | 보리 | 19 | 2 | 84 | 168000 | 2 |
| 황금알밀 | 2024 | 밀 | 13 | 1 | 65 | 112000 | 1 |
| 삼광벼 | 2025 | 벼 | 356 | 18 | 1579 | 3087000 | 5 |
| 대찬콩 | 2025 | 콩 | 181 | 14 | 738 | 405000 | 4 |
| 고시히카리 | 2025 | 벼 | 51 | 2 | 107 | 308000 | 1 |
| 바로미2호 | 2025 | 벼 | 125 | 12 | 647 | 1140000 | 6 |
| 대원콩 | 2024 | 콩 | 398 | 25 | 1549 | 637000 | 5 |
| 새쌀보리 | 2025 | 보리 | 10 | 1 | 85 | 80500 | 1 |
| 금강밀 | 2025 | 밀 | 17 | 4 | 71 | 500000 | 1 |
| 해품벼 | 2024 | 벼 | 29 | 2 | 82 | 188000 | 2 |
| 해들 | 2026 | 벼 | 23 | 3 | 124 | 154000 | 2 |
78행 · 기준 2026-08-27 · file_15150008
| 지표명 | 세부지표명 | 연도 | 점수 | 가중치 | 평가방법 | 평가범주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 조직 운영 및 관리 | 총인건비관리 | 2024 | 3.000 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 에너지공급 중단에 따른 국민불편 최소화 | 2022 | 2.690 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | 대기질 개선 노력도 | 2023 | 2.880 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 사회적 책임 | 친환경/ 탄소중립 | 2023 | 0.390 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 수요측 에너지 효율향상 달성도 | 2022 | 0.830 | 1 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 사회적 책임 | 안전 및 재난관리 | 2022 | 0.850 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | EBITDA 대 매출액 | 2022 | 0.100 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 일자리 및 균등한 기회 | 2023 | 1.180 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | 생산부문 에너지 절약 | 2023 | 1.320 | 2 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 경영전략 | 국민소통 | 2022 | 0.670 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 인건비생산성 | 2023 | 1.000 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 자본생산성 | 2023 | 3.000 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 상생협력 및 지역발전 | 2023 | 1.840 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 국민이 안심하는 안전한 에너지 공급노력 | 2022 | 2.800 | 4 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 자본생산성 | 2024 | 2.176 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 자본생산성 | 2022 | 2.400 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 부채비율 | 2022 | 0.200 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 일반관리비 관리 | 2024 | 1.402 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 5. 보수 및 복리후생 | 총인건비 관리 | 2023 | 3.000 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 노동생산성 | 2024 | 2.406 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 영업이익률 | 2022 | 0.100 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 1. 집단에너지 개발·건설 사업 | 저탄소 에너지 생산확대 | 2024 | 2.239 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 이자보상비율 | 2022 | 0.200 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 안전 및 책임경영-(안전 및 재난관리) | 개인정보 보호 및 사이버 안전 확보 | 2024 | 0.458 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 안전 및 책임경영-(안전 및 재난관리) | 산업재해부터 안전한 근로·생활환경 유지 | 2024 | 0.395 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 재정건전화 계획 적극성 및 이행실적 | 2022 | 3.130 | 4 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | CHP 고장정지율 최소화 | 2022 | 1.880 | 2 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 지배구조 및 리더십 | 윤리경영 | 2024 | 0.665 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 국민이 안심하는 안전한 에너지 공급노력 | 2023 | 3.330 | 4 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 인건비생산성 | 2022 | 0.860 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 수요측 에너지 효율향상 달성도 | 2023 | 0.850 | 1 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 에너지공급 중단에 따른 국민불편 최소화 | 2024 | 3.000 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 지배구조 및 리더십-(3)국민소통 | 경영정보공시 자료의 정확성 및 적시성 | 2024 | 0.500 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 에너지공급 중단에 따른 국민불편 최소화 | 2023 | 2.950 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 일반관리비 관리 | 2022 | 3.000 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 윤리경영 | 2023 | 0.840 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 재정건전화계획 | 2023 | 2.040 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 안전 및 책임경영 | 상생·협려 및 지역발전 | 2024 | 1.900 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 윤리경영 | 2022 | 0.720 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 상생협력 및 지역발전 | 2022 | 1.630 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 재정건전화 계획 이행실적 및 재무상황 개선도 | 2024 | 2.640 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 1. 집단에너지 개발·건설 사업 | 집단에너지 보급 노력 | 2024 | 3.148 | 4 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 집단에너지 개발·건설 사업 | 집단에너지 보급 노력 | 2023 | 3.150 | 4 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 영업이익률 | 2023 | 0.900 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 부채비율 | 2023 | 0.650 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 일자리 및 균등한 기회 | 2022 | 0.760 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 1. 경영전략 | 국민소통 | 2023 | 0.870 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 안전 및 책임경영 | 친환경·탄소중립 | 2024 | 0.364 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 총자산회전율 | 2024 | 0.559 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 노동생산성 | 2022 | 1.850 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | EBITDA 대 매출액 | 2023 | 0.690 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 일반관리비 관리 | 2023 | 1.190 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 1. 집단에너지 개발·건설 사업 | 집단에너지 보급 노력 | 2022 | 2.120 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 집단에너지 개발·건설 사업 | 저탄소 에너지 생산확대 | 2023 | 2.110 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 이자보상비율 | 2023 | 1.000 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | 생산부문 에너지 절약 | 2022 | 2.080 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 부채비율 | 2024 | 0.758 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | CHP 고장정지율 최소화 | 2023 | 2.280 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 집단에너지 개발·건설 사업 | 저탄소 에너지 생산확대 | 2022 | 0.620 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | 대기질 개선 노력도 | 2022 | 3.440 | 4 | 계량 | 주요사업 |
| 1. 지배구조 및 리더십-(3)국민소통 | 고객만족도 및 국민인식도 지수 | 2024 | 0.470 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 국민이 안심하는 안전한 에너지 공급노력 | 2024 | 2.947 | 4 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | 생산부문 에너지 절약 | 2024 | 1.677 | 2 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | 대기질 개선 노력도 | 2024 | 3.000 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 영업이익률 | 2024 | 1.720 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 수송부문 에너지절약 | 2024 | 0.906 | 1 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 집단에너지 생산·운영 사업 | CHP 고장정지율 최소화 | 2024 | 2.688 | 3 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 총자산회전율 | 2022 | 1.000 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 이자보상비율 | 2024 | 0.708 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 수요측 에너지 효율향상 달성도 | 2024 | 0.900 | 1 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 사회적 책임 | 안전 및 재난관리 | 2023 | 0.840 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 수송부문 에너지절약 | 2023 | 0.800 | 1 | 계량 | 주요사업 |
| 3. 집단에너지 수송·분배 사업 | 수송부문 에너지절약 | 2022 | 0.820 | 1 | 계량 | 주요사업 |
| 2. 안전 및 책임경영 | 일자리 및 균등한 기회 | 2024 | 1.713 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(3)효율성 관리 | 노동생산성 | 2023 | 2.000 | 2 | 계량 | 경영관리 |
| 3. 재무성과관리-(2)재무예산성과 | 총자산회전율 | 2023 | 0.360 | 1 | 계량 | 경영관리 |
| 5. 보수 및 복리후생 | 총인건비 관리 | 2022 | 3.000 | 3 | 계량 | 경영관리 |
| 2. 사회적 책임 | 친환경/ 탄소중립 | 2022 | 0.500 | 0.5 | 계량 | 경영관리 |
256행 · 기준 2025-08-06 · file_15061610
| 지표명 | 년 | 구분 | 득점 | 등급 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소통·참여, 투명성 제고 | 2023 | 경영관리 비계량 | 0.35 | 70 | 0.5 |
| 균등한 기회와 사회통합 | 2018 | 경영관리 계량 | 0.851 | — | 1 |
| 리더십 | 2022 | 경영관리 비계량 | 1.4 | 70 | 2 |
| 안전 및 환경 | 2018 | 경영관리 비계량 | 1.4 | 70 | 2 |
| 재정건전화 계획 적극성 및 이행실적 | 2022 | 경영관리 계량 | 2.85 | — | 4 |
| 비계획손실률 글로벌 경쟁력 | 2020 | 주요사업 계량 | 1.664 | — | 2 |
| 혁신노력 및 성과 | 2020 | 경영관리 비계량 | 2.4 | 80 | 3 |
| 중장기재무관리계획 | 2017 | 경영관리 계량 | 1.5 | — | 1.5 |
| 신재생에너지 개발 실적 | 2019 | 주요사업 계량 | 1.599 | — | 2 |
| 총자산회전율 | 2017 | 경영관리 계량 | 0.435 | — | 1 |
| 일자리 창출 | 2019 | 경영관리 계량 | 2.424 | — | 3 |
| 보수복리후생 | 2017 | 경영관리 비계량 | 4.2 | 70 | 6 |
| 부채비율 | 2022 | 경영관리 계량 | 0.85 | — | 1 |
| 안전 및 환경 | 2018 | 경영관리 계량 | 1 | — | 1 |
| 중장기 재무관리계획 | 2019 | 경영관리 계량 | 1 | — | 1 |
| 주요사업 계량지표 구성의 적정성 및 목표의 도전성 | 2020 | 주요사업 비계량 | 2 | 50 | 4 |
| 윤리경영 | 2019 | 경영관리 비계량 | 1.8 | 60 | 3 |
| 윤리경영 | 2023 | 경영관리 비계량 | 1.05 | 70 | 1.5 |
| 총자산회전율 | 2023 | 경영관리 계량 | 0.2 | — | 1 |
| 원자력시설 종합안전 성능지수 | 2018 | 주요사업 계량 | 6.646 | — | 7 |
| 이자보상비율 | 2022 | 경영관리 계량 | 0.2 | — | 1 |
| 노사관계 | 2020 | 경영관리 비계량 | 1.6 | 80 | 2 |
| 원자력시설 종합안전 성능지수 | 2023 | 주요사업 계량 | 7.803 | — | 8 |
| 상생·협력 및 지역발전 | 2021 | 경영관리 비계량 | 2.1 | 70 | 3 |
| 국민소통-경영정보공시 | 2023 | 경영관리 계량 | 0.3 | — | 0.5 |
| 원자력시설 종합안전 성능지수 | 2020 | 주요사업 계량 | 8.659 | — | 9 |
| 열린혁신 | 2017 | 경영관리 계량 | 0.921 | — | 1 |
| 총인건비 관리 | 2017 | 경영관리 계량 | 3 | — | 3 |
| 경영개선 | 2020 | 경영관리 비계량 | 1.4 | 70 | 2 |
| 혁신계획의 적정성 등의 노력과 성과 | 2021 | 경영관리 비계량 | 0.7 | 70 | 1 |
| 비계획손실률 글로벌 경쟁력 | 2017 | 주요사업 계량 | 5.872 | — | 6 |
| 원자력시설 종합안전 성능지수 | 2017 | 주요사업 계량 | 8.437 | — | 11 |
| 상생·협력 및 지역발전 | 2022 | 경영관리 비계량 | 1.4 | 70 | 2 |
| 효율적인 에너지 | 2022 | 주요사업 비계량 | 3.2 | 80 | 4 |
| 윤리경영 | 2022 | 경영관리 계량 | 0.667 | — | 1 |
| 자본생산성 | 2017 | 경영관리 계량 | 0.899 | — | 2.5 |
| 중장기 재무관리계획 이행실적 | 2021 | 경영관리 계량 | 1 | — | 1 |
| 안전한 에너지 | 2023 | 주요사업 비계량 | 6.3 | 70 | 9 |
| 조직·인사 일반 | 2020 | 경영관리 비계량 | 1.6 | 80 | 2 |
| 재정건전화 계획 적극성 및 이행실적 | 2023 | 경영관리 계량 | 2.42 | — | 3 |
