공공데이터포털 자료 35건 · 총 69,462행
11행 · 기준 2026-01-21 · file_15063801
| 구분 | 비공개 | 부분공개 | 전부공개 | 청구건수 | 기타취하등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 6 | 51 | 124 | 63 |
| 2015 | 4 | 10 | 43 | 103 | 46 |
| 2017 | 20 | 3 | 71 | 139 | 45 |
| 2022 | 15 | 6 | 48 | 186 | 117 |
| 2025 | 31 | 18 | 91 | 344 | 204 |
| 2023 | 24 | 11 | 68 | 149 | 46 |
| 2020 | 22 | 14 | 62 | 124 | 26 |
| 2024 | 43 | 13 | 67 | 290 | 167 |
| 2018 | 9 | 9 | 58 | 132 | 56 |
| 2019 | 18 | 17 | 62 | 193 | 96 |
| 2021 | 21 | 9 | 74 | 144 | 40 |
12행 · 기준 2026-05-12 · file_15066546
| 년월 | 비공개 | 부분공개 | 전부공개 | 기타취하 등 | 미결정(계류중) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 16 | 9 | 32 | 95 | 0 |
| 2025-11 | 33 | 18 | 59 | 70 | 0 |
| 2025-08 | 48 | 35 | 59 | 84 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 34 | 11 | 47 | 40 | 0 |
| 2025-04 | 46 | 26 | 58 | 56 | 0 |
| 2025-12 | 55 | 19 | 55 | 80 | 0 |
| 2025-05 | 44 | 18 | 41 | 90 | 0 |
| 2025-09 | 20 | 29 | 46 | 60 | 0 |
| 2025-06 | 25 | 17 | 31 | 76 | 0 |
| 2025-03 | 23 | 16 | 30 | 54 | 0 |
| 2025-07 | 54 | 41 | 74 | 104 | 0 |
12행 · 기준 2026-05-12 · file_15066548
| 년월 | 정보공개법제9조제1항제1호 | 정보공개법제9조제1항제2호 | 정보공개법제9조제1항제3호 | 정보공개법제9조제1항제4호 | 정보공개법제9조제1항제5호 | 정보공개법제9조제1항제6호 | 정보공개법제9조제1항제7호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 2025-07 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| 2025-05 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 15 |
| 2025-04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 |
| 2025-02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 |
| 2025-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 2025-12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 28 |
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| 2025-06 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 2025-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
1,901행 · 기준 2025-08-17 · file_15066613
| 제목 | 순번 | 공개여부 | 접수일시 |
|---|---|---|---|
| 2024년 공공기관 중증장애인생산품 법정 의무구매(액수 비율) | 827 | 공개 | 2024-12-18 |
| 충청남도 태안군 근흥면 두야리 1030 1033-2 1055-2 그절미길 177번지 한전인입공사 신청서 | 1411 | 정보부존재통지완료 | 2024-08-26 |
| 경기광주 금호리체리아 전신 지중화 문의 | 228 | 비공개 | 2024-05-10 |
| 정보공개청구 접수번호12719465호 처분은 부존재임에도 청구취지를 막가파식으로 뭉개며 종결처리토록 규정된 | 1053 | 청구취하 | 2024-10-31 |
| 시흥목감지구 송전탑 지중화관련 정보공개 | 83 | 정보부존재통지완료 | 2024-06-17 |
| 심야전기 들어오는 시간 | 869 | 공개 | 2024-12-10 |
| 기관의 투명성 | 1585 | 비공개 | 2024-08-14 |
| 송배전 관련 계획안 공개 요청 | 402 | 비공개 | 2024-03-27 |
| 정보공개청구 접수번호12719465호 처분은 부존재임에도 청구취지를 막가파식으로 뭉개며 종결처리토록 규정된 | 1174 | 청구취하 | 2024-10-02 |
| (에신(신재)-919) '영농형 태양광 사업 공동 개발 관련 법률검토 의뢰' 문서를 정보공개 청구합니다. | 769 | 비공개 | 2024-01-08 |
| (강원본(변전)-163) '2023년 송변전 안전·무고장 고장예방 및 설비 개선 사례 보고' 문서를 정보공개 | 766 | 비공개 | 2024-01-08 |
| 계약전력 300kw-1000kw인 업체정보를 알고 싶습니다. | 1438 | 종결처리통지완료 | 2024-08-21 |
| 1 <최근 10년간 시행한 송전선로 건설사업 내역> | 1677 | 공개 | 2024-08-04 |
| 전기계량기 설치 및 관리주체 확인 요청 | 1824 | 정보부존재통지완료 | 2024-07-10 |
| 전력사용량 및 전기요금 데이터 요청 | 115 | 청구취하 | 2024-06-10 |
| 정보공개청구 답변부탁드립니다 | 350 | 정보부존재통지완료 | 2024-04-08 |
| 신재생에너지 한전 계통 접속 용량 | 698 | 부분공개 | 2024-01-24 |
| 돌림방처분으로 허위공문서인 아기(정책)-0527(2024. 05. 27.)처분에 사실관계확인 후 산93-6지 | 1800 | 종결처리통지완료 | 2024-07-17 |
| 계약 전력이 300kw-1 000kw인 업체 정보을 알고 싶습니다. | 1538 | 종결처리통지완료 | 2024-08-16 |
| 한전 대구본부 동대구지사 피해변상금 청구이력(2020.01-2022.11) 정보공개 요청 | 1225 | 공개 | 2024-09-22 |
| 김준오 지배인(대리인) 등기용 지배인(대리인) 선임발령서 | 433 | 정보부존재통지완료 | 2024-03-20 |
| 선하지 구분지상권 관련 정보공개청구 | 1780 | 공개 | 2024-07-19 |
| '신고·민원 음성자료 텍스트화 (STT) 시스템 구축(안)' 내용 자료 요청 | 31 | 비공개 | 2024-06-25 |
| 전기요금 내역서 청구 | 1214 | 청구취하 | 2024-09-24 |
| 심심풀이 땅콩 - 허위공문서인 아기(정책)-0527 처분에 사실관계확인 후 산93-6지번의 감정평가 및 현장 | 854 | 청구취하 | 2024-12-10 |
| (전북건(송변)-1135) '제 1회 기성고 검사 결과보고(345kV 신광주-남서권T/L 전력영향평가용역)' | 1886 | 비공개 | 2024-07-02 |
| 정보공개청구 접수번호13713833호 3건은 접수 후 3시간 뒤에 일괄 종결처리토록 규정된 법률규정에 대해 | 1709 | 청구취하 | 2024-07-31 |
| 계약 전력이 300kw-1 000kw인 업체 정보을 알고 싶습니다. | 1550 | 종결처리통지완료 | 2024-08-16 |
| 한전 희망퇴직 시행 세부내용 요청 | 179 | 청구취하 | 2024-05-27 |
| (해상(기술)-46) '´24년 해상풍력 사업지역 주용수용성 제고(안)' 문서를 정보공개 청구합니다. | 608 | 비공개 | 2024-02-14 |
| 조기퇴직 선정 세부내역 요청 | 175 | 부분공개 | 2024-05-27 |
| 춘천시 신재생 에너지 전력 생산 현황 정보 청구합니다 | 937 | 이송완료 | 2024-11-22 |
| 언론사 광고홍보비 사업 집행 내역 | 1739 | 종결처리통지완료 | 2024-07-26 |
| 한국전력_충전기별 충전데이터현황 | 684 | 공개 | 2024-01-25 |
| 계약전력 300kw-1000kw인 업체정보를 알고 싶습니다. | 1532 | 종결처리통지완료 | 2024-08-16 |
| 전력공급 발전소 화징장 현황 -1 | 511 | 종결처리통지완료 | 2024-03-05 |
| 전기요금 이중결제 | 493 | 종결처리통지완료 | 2024-03-06 |
| 남해군 설리 대명리조트 배전선로 타당성 조사 내역 외 | 943 | 부분공개 | 2024-11-20 |
| 345kV 화성평택 기설송전선로 권원확보사업 관련 정보공개청구 | 794 | 공개 | 2024-12-31 |
| ppa접수에따른 전력공급 순번 | 1104 | 종결처리통지완료 | 2024-10-23 |
| 선하지 구분지상권 관련 정보공개청구 | 154 | 공개 | 2024-05-30 |
| (강원본(전략)-1048) '한화손해보험(#2)간 구상금 청구소송 항소심 판결 알림 및 의견 요청' 문서를 | 641 | 비공개 | 2024-02-01 |
| 계약 전력이 300kw-1 000kw인 업체 정보을 알고 싶습니다. | 1457 | 종결처리통지완료 | 2024-08-20 |
| 변전소 자동화 운영시스템 관련 | 1628 | 종결처리통지완료 | 2024-08-09 |
| 돌림방처분으로 허위공문서인 아기(정책)-0527(2024. 05. 27.)처분에 사실관계확인 후 산93-6지 | 50 | 청구취하 | 2024-06-21 |
| 선하지 구분지상권 관련 정보공개청구 - 홍진표 외 | 1383 | 공개 | 2024-08-29 |
| 고창군 내 송전탑 기수 읍면별로 요청 | 1138 | 부분공개 | 2024-10-17 |
| (전력에(대외)-15852) '에너지신기술연구원 상시 출입증 발급(한국에너지공대 임대공간)' 문서를 정보공개 | 55 | 부분공개 | 2024-06-20 |
| 계약 전력이 300kw-1 000kw인 업체 정보을 알고 싶습니다. | 1485 | 종결처리통지완료 | 2024-08-19 |
| 공익사업 관련 자료 정보공개 요청 | 1819 | 공개 | 2024-07-12 |
| 요르단 알카트라나 복합발전소 정밀진단 기술지원 결과 보고 | 134 | 청구취하 | 2024-06-05 |
| 그짓말을 - 허위공문서인 아기(정책)-0527(2024. 05. 27.)처분에 대해 사실관계확인 후 산93- | 97 | 청구취하 | 2024-06-13 |
| 계약전력 300kw-1000kw인 업체정보를 알고 싶습니다. | 1533 | 종결처리통지완료 | 2024-08-16 |
| 연간 시간대별 전기차 충전 수요 실적 패턴 | 1257 | 공개 | 2024-09-19 |
| 조직 인사규정 급여지급기준 경력인정기준 | 1284 | 공개 | 2024-09-12 |
| 분당 동부 발전소 현대화 사업 조감도 | 1371 | 이송완료 | 2024-09-01 |
| 심심풀이 땅콩 한국전력공사에 송전사업이 진행 중인 강원특별자치도 삼척시 미로면 사둔리 산93-6지번에 보상자 | 1204 | 청구취하 | 2024-09-26 |
| 기관장 문의 | 1579 | 공개 | 2024-08-14 |
| 2024년 세출 예산서 공개청구 및 이메일 확인 요청 | 687 | 청구취하 | 2024-01-25 |
| (제주본(전력)-7) '2023년 태양광 출력제어 실적 요청에 따른 자료 회신' 문서를 정보공개 청구합니다. | 685 | 비공개 | 2024-01-25 |
| 정보공개청구 답변부탁드립니다 | 372 | 정보부존재통지완료 | 2024-04-02 |
| (요금(계통)-250) '154kV 2π분기 개폐소 입지 검토 위원회 결과 관련 회의 결과 송부' 문서를 정 | 593 | 비공개 | 2024-02-16 |
| (계통(계획)-1079) '전력계통영향평가 시범운영 관련 계통검토 완료 보고(1차)' 문서를 정보공개 청구합 | 991 | 비공개 | 2024-11-11 |
| 선하지 보상 정보 공개 요청 | 796 | 비공개 | 2024-12-31 |
| (당진지(고객)-559) '2023년도 직원 구내식당 위탁운영 재계약 시행' 문서를 정보공개 청구합니다. | 268 | 부분공개 | 2024-04-25 |
| 개인 사유지에 설치한 전봇대 철거 및 직우뮤기 담당자 처벌 | 1032 | 진정질의통지완료 | 2024-11-05 |
| 송전설비주변법 지원금의 지급 내역 정보공개 청구 | 1384 | 청구취하 | 2024-08-29 |
| 미국 24년 대선 전후 경제 시나리오 영화 - 24가소1015853 화성서부서 마도오피 관리소의 공갈 (표시 | 586 | 정보부존재통지완료 | 2024-02-18 |
| 한전 대구본부 정보공개 청구 | 703 | 종결처리통지완료 | 2024-01-23 |
| (마케(총괄)-741) '2023년 전력판매계획 전망 수립보고' 문서를 정보공개 청구합니다. | 951 | 비공개 | 2024-11-20 |
| 긴급속보. 사법행정시민회 대통령 및 보건 당국 포함 감사원·검찰·경찰·공수처·국민권익위에 '코로나 백신을 | 1401 | 정보부존재통지완료 | 2024-08-27 |
| 충북 청주시 흥덕구 옥산면 국사리 산137 138번지 등에 설치된 154KV의 수전선로(송전탑) 건축 당시 | 930 | 정보부존재통지완료 | 2024-11-26 |
| (인천본(지역)-3336) 'DCK 154kV 선로 인출공사 작업 관련 협조 요청' 문서를 정보공개 청구합니 | 692 | 공개 | 2024-01-24 |
| 접수 11784123 답변 불성실 따른 정보 재요청 | 699 | 청구취하 | 2024-01-24 |
| 기록관 기록물 보존ㆍ복원 현황 | 1154 | 청구취하 | 2024-10-14 |
| 심심풀이 땅콩 - 정보공개청구 접수번호 12538305호 진정질의처분이 허위공문서임에도 진정질의처분토록 규정 | 1165 | 청구취하 | 2024-10-07 |
| 돌림방처분- - 정보공개청구 접수번호 12538305호 진정질의처분이 허위공문서임에도 진정질의처분토록 규정된 | 1394 | 청구취하 | 2024-08-28 |
| 한국전력공사 송주법 지원사업- 공동사업지원 사업비 영수증 및 관련 서류(사진 사본등) 열람 및 청구 확인 | 3 | 부분공개 | 2024-06-29 |
| 정보공개청구 접수번호12719465호 처분은 부존재임에도 청구취지를 막가파식으로 뭉개며 종결처리토록 규정된 | 1711 | 청구취하 | 2024-07-31 |
| 정보공개청구 접수번호12569544호 처분은 변호사에 수임토록 조직적인 행태로 청구취지를 뭉갠 민원 처분토록 | 22 | 공개 | 2024-06-26 |
| (감사(청렴)-1552) '「이해충돌방지법」관련 유권해석 요청' 문서를 정보공개 청구합니다. | 884 | 공개 | 2024-12-09 |
| 기흥 힉스유타워 단지내 지방도로의 가로등 전기요금 부담주체 등 | 1447 | 공개 | 2024-08-20 |
| (2)이주호는 최소한 반부패청렴담당관 이창훈과 머저리 사무관 김병철을 당장 치우는 것이 ‘역적 8호의 멍에를 | 838 | 정보부존재통지완료 | 2024-12-15 |
| (아운(운영)-43) '’23년 하반기 비전력 정보시스템 업무위탁용역 서비스수준평가(SLA) 결과보고' 문서 | 757 | 비공개 | 2024-01-09 |
| (대구본(요금)-2967) '전기요금 추가청구 근거자료 송부' 문서를 정보공개 청구합니다. | 877 | 부분공개 | 2024-12-09 |
| (서인천(전력)-997) '도급승계 검토결과 알림(석남동 롯데우람 도로확장 지장전주 이설공사)' 문서를 정보 | 953 | 비공개 | 2024-11-19 |
| 2024년 2차 배전전기원 실기점수가 궁금합니다 | 274 | 비공개 | 2024-04-24 |
| 지중화 사업 추진현황 | 1070 | 공개 | 2024-10-30 |
| , 신정읍-신계룡 송전선로 관련 회의록 | 1795 | 비공개 | 2024-07-17 |
| (진안지(고객)-405) '오피니언 리더(진안군의회 의원) 대상 전력사업 홍보 간담회 시행' 문서를 정보공개 | 940 | 부분공개 | 2024-11-21 |
| (경기본(설비)-14739) '2024년 하반기 변전자동화설비 점검계획 수립 및 시행' 문서를 정보공개 청구 | 968 | 비공개 | 2024-11-14 |
| 한국전력공사에 송전사업이 진행 중인 강원특별자치도 삼척시 미로면 사둔리 산93-6지번에 보상자료 통지 오상현 | 19 | 청구취하 | 2024-06-27 |
| 한국에너지공과대학교 전영진 상임감사 연봉 인상 내역 | 888 | 이송완료 | 2024-12-09 |
| 헥커가 아니라 해도 자칭 IQ 149라는 경위가 主張과 確認의 차이도 모른다면 그놈을 무시하는 것은 당연하다 | 1875 | 정보부존재통지완료 | 2024-07-03 |
| 500KV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(서부-2구간) 재해영향평가 공개 요청 | 434 | 종결처리통지완료 | 2024-03-19 |
| 전기요금 및 TV 수신료 납부 내역 정보공개 청구 | 124 | 공개 | 2024-06-07 |
| 올댓강서는 청구내용에 대한 문서를 정보공개 청구합니다. | 482 | 공개 | 2024-03-07 |
| 부산 동래구 사직동 산12-1 지번 선하지 지 문의 | 1150 | 청구취하 | 2024-10-16 |
| 고령변전소-명곡변전소 연결 송전선로 관련 | 1206 | 공개 | 2024-09-25 |
| 전압강하사고 원인조사자료 | 1873 | 비공개 | 2024-07-04 |
10행 · 기준 2026-03-31 · file_15071128
| 공개 | 소계 | 연도 | 공개율 | 비공개 | 부분공개 | 청구건수 | 부존재 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 248 | 2022 | 63.3 | 91 | 38 | 400 | 152 |
| 115 | 241 | 2020 | 67.2 | 79 | 47 | 307 | 66 |
| 76 | 183 | 2021 | 53.6 | 85 | 22 | 299 | 116 |
| 246 | 441 | 2025 | 72.3 | 122 | 73 | 833 | 392 |
| 147 | 334 | 2023 | 64.4 | 119 | 68 | 469 | 135 |
| 9 | 18 | 2016 | 55.6 | 8 | 1 | 19 | 1 |
| 92 | 173 | 2018 | 65.9 | 59 | 22 | 228 | 55 |
| 134 | 350 | 2024 | 53.1 | 164 | 52 | 579 | 229 |
| 40 | 103 | 2017 | 52.4 | 49 | 14 | 118 | 15 |
| 234 | 371 | 2019 | 77.1 | 85 | 52 | 485 | 114 |
6행 · 기준 2021-11-05 · file_15093699
| 구분 | 비공개 | 부분공개 | 전부공개 | 청구건수 | 기타 취하 등(정보부존재, 종결처리, 청구취하, 타기관 이송, 미결정 등) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 11 | 30 | 68 | 25 |
| 2016 | 1 | 0 | 4 | 22 | 17 |
| 2019 | 10 | 5 | 47 | 158 | 96 |
| 2015 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 |
| 2018 | 2 | 4 | 19 | 79 | 54 |
| 2017 | 4 | 3 | 13 | 39 | 19 |
88행 · 기준 2026-03-27 · file_15104662
| 번호 | 공개구분 | 담당부서 | 청구내용 | 비공개 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 공개 | ESG경영지원부 | 신축, 리모델링 건물 가구, 커튼 등 물품 구매 계획, 해당 주소지, 담당자 연락처 | — |
| 64 | 공개 | 리스크준법부 | 내규 목록 | — |
| 58 | 공개 | 경영기획부,인사부,자산운용실,비서실 | 경영공시 항목(2016, 2017년) | — |
| 81 | 공개 | 경영기획부 | 2024년 인건비, 사업비 수입 및 지출금액 | 제5호 |
| 3 | 비공개 | 성과평가실 | 생산문서 공개청구(성과평가실-688) | — |
| 43 | 공개 | 기술보증부 | 대구지역 보증지원 현황(2023, 2024년) | — |
| 32 | 공개 | 인사부 | 인사채용 관련 정보 | 제5,7호 |
| 5 | 비공개 | 성과평가실 | 2023년 경영실적보고서 | — |
| 2 | 공개 | 비서실,경영기획부,인사,성과평가실 | 알리오 공시 정보 | 제7호 |
| 21 | 공개 | 인사부 | 연구소 인원 및 업무분장, 조직도 | — |
| 31 | 공개 | 인사부 | 노사협의회 설치 및 운영 | — |
| 26 | 공개 | 경영기획부, 기술보증부, 재기지원부 | 최근 10년 출연금, 보증 현황 및 잔액, 대위변제 및 회수 현황 | 제4,7호 |
| 86 | 부분공개 | 대전재기지원센터 | 기술평가 정보 일체(2016년 당시 사업계획서, 기술평가 보고서 등 세부 정보) | — |
| 47 | 비공개 | 기술거래보호부 | 기술이전 목록 등 현황(2020-2024) | — |
| 61 | 공개 | 인사부 | 기록물관리전문요원 추가 정보 | — |
| 77 | 공개 | 인사부 | 정규직 중 공인노무사 자격증 보유수 | 제7호 |
| 6 | 공개 | 인사부 | 임직원 직급별, 성별 수 | — |
| 70 | 공개 | ESG경영지원부 | 경평 지표 ESG 지표 관련 사항 | — |
| 48 | 공개 | 자산운용실 | 기금 여유재원 운영 현황(2020-2024) | 제7호 |
| 53 | 비공개 | 서울서부기술혁신센터 | ㈜믿업 보증, 평가 정보 | 제7호 |
| 68 | 공개 | 기술보증부, 재기지원부 | 티메프 사태 관련 금융지원 현황 | 제6호 |
| 74 | 공개 | 인사부 | 2025년 신입직원 본인 점수 | — |
| 13 | 비공개 | ESG경영지원부 | 고객만족도 종합계획(2023,2024) | 제5,7호 |
| 29 | 공개 | ESG경영지원부 | 복합기 운영현황 | — |
| 36 | 공개 | 정보보안센터 | 한국개인정보보호책임자협의회 회원 가입비 지출내역 | — |
| 67 | 비공개 | 리스크준법부 | 내부통제 운영계획 | — |
| 71 | 공개 | 자산운용실 | 2019년 회계감사보고서 | — |
| 60 | 공개 | 인사부 | 기록물관리전문요원 현황 | — |
| 51 | 부분공개 | 성과평가실 | 성과평가실 생산문서 | 제7호 |
| 54 | 비공개 | 성과평가실 | 내부성과평가 편람(2024-2025) | 제7호 |
| 15 | 공개 | 감사실 | 외부 감사보고서(알리오 공시, 2014-2018) | — |
| 33 | 비공개 | 기술보증부 | 기술보증 통계 | — |
| 10 | 공개 | 비서실 | 사업자등록, 임원 선임 관련 법령 | — |
| 88 | 공개 | 자산운용실 | 재무현황(2008~2015) | 제7호 |
| 75 | 공개 | 인사부 | 2025년 신입직원 본인 점수 | — |
| 62 | 공개 | ESG경영지원부 | 주차장 관련 정보 | 제5,6호 |
| 87 | 공개 | 기술평가부 | 기술신용평가사 자격증 및 자격증 관련 평가 업체 현황 | — |
| 59 | 공개 | 경영기획부 | 추가경정예산서 | — |
| 72 | 공개 | 안전관리관 | 연도별 근로자 산업재해 발생 인원 | — |
| 63 | 부분공개 | 인사부 | 인사부 생산문서 | — |
| 76 | 공개 | ESG경영지원부 | 전광판 설치, 운영 현황 | — |
| 20 | 비공개 | 벤처혁신금융부 | 기보벤처캠프 탈락 사유 및 평가결과, 관련 규정 및 기준 | — |
| 11 | 공개 | ESG경영지원부 | 격지근무직원 숙소 관련 정보 | 제7호 |
| 27 | 부분공개 | 리스크준법부 | 보증 브로커 관련 정보 | — |
| 8 | 공개 | 정보보안센터 | 회의 등 참석에 따른 외부위원의 개인정보 수집, 관리에 관한 정보 | — |
| 30 | 공개 | 자산운용실, 경영기획부,ESG경영지원부 | 회계기준 등 정보 | — |
| 12 | 부분공개 | 감사실,경영기획부,인사부 | 자체감사기구 관련 정보 | 제7호 |
| 46 | 비공개 | 성과평가실 | 2025년 기금존치평가 보고서 | 제7호 |
| 85 | 공개 | 소셜벤처가치평가센터 | 소셜 벤처 기업 수(광역자치단체, 2023년) | 제5,7호 |
| 22 | 공개 | 감사실 | 기관 감사협약 및 감사 횟수 | 제5,7호 |
| 45 | 공개 | 정보보안담당관, 인사부 | 개인, 신용정보담당 관련 정보 | 제7호 |
| 55 | 비공개 | 성과평가실 | 성과평가실 생산 문서 | 제7호 |
| 24 | 공개 | 인사부 | 순환 근무 현황 | 제7호 |
| 79 | 공개 | ESG경영지원부 | 연도별 자회사 업무상 재채 산업재해 수 | — |
| 38 | 비공개 | 성과평가실 | 경영실적보고서(2024) | — |
| 39 | 공개 | 경영기획부,자산운용실,성과평가실 | 경영성과평가 및 주요 재무정보 | — |
| 37 | 공개 | 기술보증부 | 보증잔액(2025년 1분기) | 제7호 |
| 56 | 비공개 | 성과평가실 | 경영실적보고서(2022-2024) | — |
| 19 | 공개 | ESG경영지원부 | 2025년 인테리어 공사 및 사무용가구 구입 계획 | 제5,7호 |
| 84 | 공개 | 성과평가실 | 공시 정보(연구보고서 건수, 2018-2019) | — |
| 41 | 공개 | 경영기획부 | 직제 규정(2016년), 영업점 및 영업본부 목록 | — |
| 66 | 공개 | ESG경영지원부 | 기록물관리 및 자회사 담당자 현황 | 제7호 |
| 35 | 비공개 | 성과평가실 | 경영실적보고서(2022-2024) | — |
| 40 | 공개 | 인사부 | 인사 채용 현황 | — |
| 23 | 비공개 | 벤처혁신금융부 | 이노비즈 평가 결과 및 기준, 신청업체 수 및 선정업체 수 | — |
| 17 | 공개 | 인사부 | 인사 성과평가 등 | — |
| 82 | 비공개 | 경영기획부 | 2026년 예산(안) | — |
| 34 | 공개 | 경영기획부,인사부,비서실,자산운용실,리스크준법부,ESG경영지원부 | 경영공시 17개항목(2018~2024) | 제7호 |
| 78 | 비공개 | 감사실 | 면책 관련 규정 | — |
| 50 | 부분공개 | 벤처혁신연구소 | 미래혁신연구소 생산문서 | 제7호 |
| 49 | 비공개 | 성과평가실 | 성과평가실 생산문서 | 제7호 |
| 7 | 공개 | 리스크준법부 | 반부패, 청렴 교육 현황 | — |
| 25 | 비공개 | 성과평가실 | 2022, 2023년 경영실적보고서 | — |
| 83 | 공개 | 경영기획부 | 2024년 인건비, 사업비 수입 및 지출금액 | — |
| 28 | 공개 | 안전관리관,ESG경영지원부 | 보건관리 현황 | — |
| 73 | 공개 | 인사부 | 2025년 신입직원 본인 점수 | — |
| 18 | 공개 | ESG경영지원부 | 2025년 인테리어 공사 및 사무용가구 구입 계획 | — |
| 65 | 공개 | 인사부 | 장애인 의무고용률 현황 | — |
| 69 | 비공개 | 인사부 | 인사부 생산문서(인사부-4259) | — |
| 57 | 공개 | 인사부 | 기록물관리전문요원 현황 | — |
| 9 | 공개 | ESG경영지원부 | 정보공개 청구내역 | — |
| 1 | 공개 | 경영기획부 | 2025년 예산 정보 | — |
| 52 | 비공개 | 성과평가실 | 성과평가실 생산문서 | 제7호 |
| 44 | 공개 | 경영기획부 | 정원표(25년 6월), 영업점 설치 기준 | — |
| 42 | 공개 | 자산운용실 | 회계 기준, 기술평가료 이체 내역 | — |
| 4 | 공개 | ESG경영지원부 | 기관 렌트 자량 현황 | 제7호 |
| 14 | 비공개 | 인사부 | 직무급 관련 연구용역 보고서 | — |
| 80 | 공개 | 인사부, 기술보증부 | 정원 및 현원, 보증 업체 및 공급 건수(2025-2024) | — |
303행 · 기준 2025-12-22 · file_15110056
| 순번 | 청구자 | 공개여부 | 접수일자 | 처리기간 | 비공개사유 | 정보공개 청구내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 김OO | 공개 | 2025-04-15 | 7일 | 없음 | 최근20년간 명예퇴직 및 매출,영업익 관련 정보 |
| 241 | 이OO | 종결처리 | 2025-05-11 | 1일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
| 173 | 조OO | 비공개 | 2025-02-24 | 6일 | 7호 | 2025년 1월 온실가스·에너지사용량 자료 송부 |
| 126 | 유OO | 비공개 | 2024-12-17 | 6일 | 7호 | 제주도 임의의 풍력발전단지에 대한 데이터 요청 |
| 1 | 박OO | 공개 | 2024-07-01 | 8일 | 없음 | 위험유해물질(HNS) 함유 폐수처리기술 적용 현황 |
| 141 | 이OO | 종결처리 | 2025-01-01 | 1일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
| 146 | 강OO | 공개 | 2025-01-09 | 7일 | 없음 | 공공기관 경영정보 데이터 |
| 122 | 이OO | 종결처리 | 2024-12-12 | 1일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
| 186 | 김OO | 종결처리 | 2025-03-17 | 3일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
| 234 | 박OO | 공개 | 2025-04-30 | 8일 | 없음 | 2024년 조직문화 혁신 계획(안) |
| 17 | 김OO | 비공개 | 2024-07-15 | 9일 | 7호 | 공무 국외출장 정산(카타르, UAE) 문서 |
| 238 | 이OO | 종결처리 | 2025-05-08 | 3일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
| 284 | 배OO | 청구취하 | 2025-06-21 | — | 없음 | 상임감사위원 칠레 국외출장 관련 정보 |
| 26 | 김OO | 종결처리 | 2024-07-21 | 4일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
| 299 | 안OO | 비공개 | 2025-06-28 | 10일 | 5호 | 「 완전 자율비행 드론 시스템 개발 」보안성검토를 위한 자료 요청 |
| 235 | 박OO | 공개 | 2025-04-30 | 8일 | 없음 | KOSPO 청년이사 조직문화 혁신 아이디어 토의 결과보고 |
| 175 | 조OO | 비공개 | 2025-02-24 | 6일 | 7호 | 2024년도 남제주빛드림본부 기력 에너지 사용량 신고 |
| 30 | 손OO | 청구취하 | 2024-07-25 | — | 없음 | 봉사활동, 직원 개인 기부실적 |
| 216 | 김OO | 공개 | 2025-04-16 | 7일 | 없음 | 기관 간 감사협약 및 내부 감사 횟수(2019부터 2024년까지) |
| 172 | 하OO | 공개 | 2025-02-14 | 5일 | 없음 | 부산빛드림본부 이용률 |
| 18 | 김OO | 비공개 | 2024-07-15 | 9일 | 7호 | 카타르 Facility E IWPP 국산 중소기업 기자재 반영 요청 공문 송부 문서 |
| 110 | 김OO | 공개 | 2024-11-11 | 6일 | 없음 | 2024년 하반기(일부) 발전기별 예방정비 실적 자료 요청 |
| 171 | 이OO | 공개 | 2025-02-13 | 6일 | 없음 | 5년내 채용인원 및 퇴사 수, 재직자 연령 자료 |
| 227 | 전OO | 공개 | 2025-04-28 | 5일 | 없음 | 구분회계 재무상태표 엑셀파일 제공 요청 |
| 29 | 김OO | 공개 | 2024-07-25 | 2일 | 없음 | 2024.4.2 안동복합 2호기 건축허가 내역과 신청일자 |
| 270 | 김OO | 종결처리 | 2025-06-10 | 1일 | 없음 | 청구취지 확인 불가 |
