공공데이터포털 자료 11건 · 총 6,993행
10행 · 기준 2025-09-11 · file_15102160
| 구분 | 년도 | 지원금액(원) | 장보기 횟수(회) |
|---|---|---|---|
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2017 | 20000000 | 2 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2019 | 83000000 | 12 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2020 | 87550000 | 13 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2023 | 87430000 | 12 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2025 | 48500000 | 4 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2016 | 10000000 | 1 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2021 | 84100000 | 14 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2024 | 51600000 | 6 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2022 | 86680000 | 12 |
| 경주지역 전통시장 장보기 행사 실적 | 2018 | 63000000 | 11 |
13행 · 기준 2026-08-26 · file_15106390
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77800000 | 47800000 | 0 | 106250000 | 700000 | 36990000 | 31190000 | 112450000 |
| 132580000 | 14735000 | 19000000 | 99820000 | 3560000 | 31990000 | 46440000 | 61670000 |
| 29660000 | 7135000 | 23470000 | 100580000 | 34700000 | 44180000 | 28600000 | 3100000 |
| 77000000 | 154190000 | 15150000 | 7860000 | 113480000 | 9150000 | 8700000 | 8000000 |
| 258850000 | 44230000 | 6880000 | 39850000 | 37500000 | 55590000 | 31620000 | 37070000 |
| 203480000 | 0 | 7730000 | 472300000 | 4820000 | 7490000 | 2340000 | 810000 |
| 5930000 | 249800000 | 7910000 | 14350000 | 3010000 | 23180000 | 3540000 | 1600000 |
| 11400000 | 2500000 | 20625000 | 6910000 | 14420000 | 6670000 | 12645000 | 14150000 |
| 18120000 | 0 | 2720000 | 22430000 | 5700000 | 41570000 | 74330000 | 40335000 |
| 610000 | 209820000 | 5800000 | 12470000 | 6100000 | 19690000 | 8550000 | 5720000 |
| 5920000 | 26220000 | 41250000 | 6950000 | 5280000 | 5750000 | 13580000 | 0 |
| 281000000 | 22000000 | 12000000 | 21000000 | 512000000 | 41000000 | 20000000 | 0 |
| 21030000 | 68610000 | 30000000 | 91580000 | 22600000 | 150600000 | 28000000 | 2400000 |
17행 · 기준 2025-06-05 · file_15143744
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 울산 | 39 | 40 | 42 | 42 |
| 대구 | 101 | 100 | 107 | 106 |
| 충북 | 57 | 57 | 55 | 56 |
| 전북 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| 전남 | 93 | 95 | 95 | 96 |
| 서울 | 209 | 206 | 189 | 195 |
| 광주 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| 경기 | 142 | 148 | 150 | 149 |
| 인천 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| 제주 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 충남 | 58 | 58 | 57 | 56 |
| 경남 | 157 | 158 | 155 | 159 |
| 강원 | 59 | 62 | 61 | 61 |
| 경북 | 138 | 137 | 138 | 137 |
| 대전 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| 세종 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 부산 | 168 | 166 | 160 | 155 |
19행 · 기준 2026-09-02 · file_15101275
| 금액 | 매수 | 구매월 | 구매사유 |
|---|---|---|---|
| 3465000 | 385 | 2024-05-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 3000000 | 231 | 2024-06-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 1359000 | 151 | 2025-04-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 2341000 | 188 | 2025-06-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 3400000 | 360 | 2024-07-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 0 | 0 | 2025-03-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 918750000 | 825421 | 2024-09-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 127840000 | 12784 | 2025-01-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 2000000 | 175 | 2024-04-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 31024000 | 3186 | 2024-10-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 500000 | 50 | 2024-03-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 256269000 | 7473 | 2024-12-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 54650000 | 5465 | 2024-08-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 600000 | 60 | 2025-02-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 72144000 | 7409 | 2024-11-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 1170000 | 106 | 2025-07-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 500000 | 50 | 2025-05-25 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 20130000 | 2123 | 2024-01-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
| 10000000 | 1000 | 2024-02-24 | 온누리상품권 구매 (전사) |
65행 · 기준 2026-08-12 · file_15118883
| 지역 명 | 연도 | 적합 수 | 부재 종결 | 부적합 수 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도(북부) | 2024 | 803 | 10 | 8 |
| 제주도 | 2024 | 2551 | 75 | 14 |
| 전라북도 | 2024 | 1817 | 101 | 18 |
| 전라북도 | 2023 | 1645 | 217 | 11 |
| 경기도(남부) | 2021 | 5364 | 1127 | 619 |
| 충청북도 | 2022 | 1324 | 186 | 20 |
| 충청남도(대전세종) | 2023 | 2592 | 270 | 7 |
| 전라북도 | 2025 | 1851 | 118 | 10 |
| 충청북도 | 2025 | 1210 | 127 | 20 |
| 충청북도 | 2021 | 1229 | 248 | 35 |
| 전라남도(광주) | 2021 | 4221 | 429 | 360 |
| 인천광역시 | 2021 | 6848 | 1384 | 603 |
| 부산울산 | 2023 | 18643 | 3209 | 33 |
| 전라남도(광주) | 2025 | 4757 | 553 | 63 |
| 경상북도(대구) | 2025 | 12124 | 1399 | 48 |
| 서울특별시 | 2022 | 30653 | 2407 | 1641 |
| 전라남도(광주) | 2024 | 4454 | 388 | 61 |
| 인천광역시 | 2024 | 8241 | 745 | 43 |
| 경상남도 | 2021 | 7641 | 2422 | 249 |
| 경상북도(대구) | 2021 | 10489 | 2020 | 191 |
| 강원도 | 2022 | 3328 | 466 | 59 |
| 충청북도 | 2024 | 1195 | 67 | 24 |
| 제주도 | 2021 | 2458 | 264 | 94 |
| 부산울산 | 2022 | 18110 | 3419 | 607 |
| 경기도(북부) | 2021 | 772 | 23 | 38 |
| 서울특별시 | 2023 | 30521 | 2192 | 1204 |
| 제주도 | 2023 | 2500 | 181 | 15 |
| 경기도(남부) | 2025 | 6832 | 350 | 43 |
| 강원도 | 2025 | 3472 | 238 | 15 |
| 경기도(남부) | 2023 | 6055 | 809 | 109 |
| 서울특별시 | 2024 | 29432 | 1331 | 1334 |
| 경기도(북부) | 2025 | 794 | 10 | 4 |
| 경상북도(대구) | 2023 | 11682 | 2021 | 57 |
| 부산울산 | 2021 | 17721 | 3705 | 817 |
| 경상북도(대구) | 2024 | 11859 | 1387 | 39 |
| 부산울산 | 2024 | 19370 | 2737 | 55 |
| 제주도 | 2025 | 2578 | 84 | 14 |
| 경상남도 | 2025 | 8731 | 1486 | 26 |
| 제주도 | 2022 | 2504 | 208 | 14 |
| 인천광역시 | 2025 | 8435 | 739 | 27 |
| 경상북도(대구) | 2022 | 11124 | 1725 | 127 |
| 충청남도(대전세종) | 2022 | 2685 | 151 | 22 |
| 서울특별시 | 2021 | 30107 | 3214 | 1419 |
| 충청남도(대전세종) | 2025 | 2594 | 180 | 30 |
| 경상남도 | 2024 | 8691 | 1524 | 52 |
| 경상남도 | 2022 | 9014 | 1750 | 174 |
| 충청남도(대전세종) | 2024 | 2491 | 142 | 80 |
| 부산울산 | 2025 | 19514 | 2770 | 48 |
| 강원도 | 2024 | 3372 | 311 | 41 |
| 전라북도 | 2022 | 1815 | 328 | 15 |
| 강원도 | 2021 | 3176 | 490 | 88 |
| 경기도(북부) | 2022 | 792 | 37 | 2 |
| 전라북도 | 2021 | 1758 | 263 | 18 |
| 인천광역시 | 2022 | 7913 | 986 | 189 |
| 전라남도(광주) | 2022 | 4581 | 375 | 109 |
| 서울특별시 | 2025 | 31019 | 1754 | 607 |
| 경상남도 | 2023 | 9343 | 1610 | 98 |
| 충청북도 | 2023 | 1229 | 133 | 19 |
| 강원도 | 2023 | 3326 | 379 | 52 |
| 경기도(남부) | 2022 | 6215 | 910 | 52 |
| 전라남도(광주) | 2023 | 4597 | 439 | 32 |
| 충청남도(대전세종) | 2021 | 2219 | 444 | 15 |
| 경기도(남부) | 2024 | 6972 | 461 | 45 |
| 인천광역시 | 2023 | 7826 | 1239 | 52 |
| 경기도(북부) | 2023 | 768 | 30 | 10 |
334행 · 기준 2026-04-28 · file_3060395
| 사업명 | 시장명 | 상인회명 | 광역 | 기초 | 지원기간 | 지원연도 | 상인회연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화관광형시장 | 해미읍성전통시장 | 해미읍성전통시장 상인회 | 충남 | 서산시 | 2025~2026 | 2025 | 041-688-3100 |
| 첫걸음기반조성 | 중앙시장 | 중앙시장상인회 | 충북 | 청주시 | 2024 | 2024 | 043-256-7657 |
| 청년몰 활성화 | 사북시장 | 사북시장 상인회 | 강원 | 정선군 | 2022 | 2022 | 033-591-7277 |
| 문화관광형시장 | 문창전통시장 | 문창전통시장 상인회 | 대전 | 중구 | 2024~2025 | 2024 | 042-272-8903 |
| 첫걸음기반조성 | 선유도역 골목형상점가 | 선유도역 골목형상점가 상인회 | 서울 | 영등포구 | 2025 | 2025 | 02-3667-1918 |
| 문화관광형시장 | 성원그랜드쇼핑상가 | 성원그랜드쇼핑상가 상인회 | 경남 | 창원시 | 2025~2026 | 2025 | 055-267-3196 |
| 문화관광형시장 | 거창전통시장 | 거창시장번영회 | 경남 | 거창군 | 2026~2027 | 2026 | 055-944-2581 |
| 디지털전통시장 | 뚝섬역상점가 | 뚝섬역상점가 상인회 | 서울 | 성동구 | 2024~2025 | 2024 | 02-466-1154 |
| 디지털전통시장 | 정원시장 | 정원시장 상인회 | 대전 | 동구 | 2024~2025 | 2024 | 042-223-9188 |
| 문화관광형시장 | 영천공설시장 | 영천공설시장 상인회 | 경북 | 영천시 | 2025~2026 | 2025 | 054-331-1772 |
| 문화관광형시장 | 고흥전통시장 | 고흥전통시장 상인회 | 전남 | 고흥군 | 2024~2025 | 2024 | 061-833-3203 |
| 문화관광형시장 | 간석자유시장 | 간석자유시장 상인회 | 인천 | 남동구 | 2023~2024 | 2023 | 032-434-7780 |
| 문화관광형시장 | 양산남부시장 | (사)양산남부시장번영회 | 경남 | 양산시 | 2024~2025 | 2024 | 055-385-3464 |
| 디지털전통시장 | 정자시장 | 정자시장 상인회 | 경기 | 수원시 | 2024~2025 | 2024 | 031-252-0290 |
| 첫걸음기반조성 | 마산수산시장 | 마산수산시장 상인회 | 경남 | 창원시 | 2025 | 2025 | 055-222-4322 |
| 디지털전통시장(첫걸음) | 상계중앙시장 | 상계중앙시장 상인회 | 서울 | 노원구 | 2025 | 2025 | 02-936-1161 |
| 디지털전통시장 | 영천시장 | 영천시장 상인회 | 서울 | 서대문구 | 2024~2025 | 2024 | 02-363-5350 |
| 문화관광형시장 | 명서시장 | 명서시장 상인회 | 경남 | 창원시 | 2024~2025 | 2024 | 055-265-3536 |
| 디지털전통시장(고도화) | 장위전통시장 | 장위전통시장 상인회 | 서울 | 성북구 | 2025~2026 | 2025 | 02-919-6880 |
| 디지털전통시장 | 토지금고시장 | 토지금고시장 상인회 | 인천 | 미추홀구 | 2024~2025 | 2024 | 032-887-8987 |
| 문화관광형시장 | 영동전통시장 | 영동전통시장상인회 | 충북 | 영동군 | 2026~2027 | 2026 | 043-742-0808 |
| 문화관광형시장 | 주문진종합시장 | 주문진종합시장 상인회 | 강원 | 강릉시 | 2025~2026 | 2025 | 033-662-2180 |
| 청년몰 활성화 | 익산중앙시장 | 중앙시장 상인회 | 전북 | 익산시 | 2024 | 2024 | 063-855-3479 |
| 문화관광형시장 | 고령대가야시장 | 고령대가야시장 상인회 | 경북 | 고령군 | 2023~2024 | 2023 | 054-954-5445 |
| 문화관광형시장 | 용운시장 | 용운시장 상인회 | 대전 | 동구 | 2025~2026 | 2025 | 042-274-1113 |
| 첫걸음기반조성 | 만수시장 | 만수시장 상인회 | 인천 | 남동구 | 2025 | 2025 | 032-225-1266 |
| 문화관광형시장 | 곡성기차마을전통시장 | 곡성기차마을전통시장 | 전남 | 곡성군 | 2023~2024 | 2023 | 061-363-9002 |
| 청년몰 활성화 | 제주동문공설시장 | 제주동문공설시장 상인회 | 제주 | 제주시 | 2024 | 2024 | 064-722-5109 |
| 디지털전통시장 | 풍기인삼홍삼상점가 | 풍기인삼홍삼상점가 상인회 | 경북 | 영주시 | 2023~2024 | 2024 | 054-632-3989 |
| 디지털전통시장(첫걸음) | 왕십리도선동상점가 | 왕십리도선동상점가 상인회 | 서울 | 성동구 | 2025 | 2025 | 02-2296-4550 |
| 디지털전통시장 | 죽도농산물시장(연합) | 포항죽도시장 상가번영회 | 경북 | 포항시 | 2023~2024 | 2024 | 054-247-7888 |
| 디지털전통시장(고도화) | 방이시장 | 방이시장 상인회 | 서울 | 송파구 | 2025~2026 | 2025 | 02-413-3913 |
| 첫걸음기반조성 | 주문진좌판풍물시장 | 주문진좌판풍물시장상인회 | 강원 | 강릉시 | 2024 | 2024 | 033-662-9290 |
| 문화관광형시장 | 동두천큰시장 | 동두천시 큰시장 상인회 | 경기 | 동두천시 | 2024~2025 | 2024 | 031-862-5253 |
| 디지털전통시장(고도화) | 간석자유시장 | 간석자유시장 상인회 | 인천 | 남동구 | 2025~2026 | 2025 | 032-434-7778 |
| 첫걸음기반조성 | 광천문화시장 | 광천문화시장 상인회 | 충남 | 홍성군 | 2025 | 2025 | — |
| 디지털전통시장(첫걸음) | 전주신중앙시장 | 전주신중앙시장 상인회 | 전북 | 전주시 | 2025 | 2025 | 063-274-7534 |
| 문화관광형시장 | 망원시장 | 망원시장상인회 | 서울 | 마포구 | 2024~2025 | 2024 | 02-335-3591 |
| 첫걸음기반조성 | 안성맞춤시장 | 안성맞춤시장 상인회 | 경기 | 안성시 | 2025 | 2025 | 031-677-4779 |
| 문화관광형시장 | 대송시장 | 대송농수산물시장 상인회 | 울산 | 동구 | 2024~2025 | 2024 | 052-252-7344 |
| 청년몰 활성화 | 삼척중앙시장 | 삼척중앙시장조합 | 강원 | 삼척시 | 2022 | 2022 | 033-572-0909 |
| 문화관광형시장 | 북수원시장 | 북수원시장상인회 | 경기 | 수원시 | 2024~2025 | 2024 | 031-268-7526 |
| 문화관광형시장 | 청평여울시장 | 청평여울시장 상인회 | 경기 | 가평군 | 2026~2027 | 2026 | 031-584-0948 |
| 청년몰 활성화 | 경동시장 | 레츠고경동협동조합 | 서울 | 동대문구 | 2023 | 2023 | 02-959-9993 |
| 문화관광형시장 | 목동깨비시장 | 목동깨비시장 상인회 | 서울 | 양천구 | 2024~2025 | 2024 | 02-2644-3238 |
| 디지털전통시장 | 화곡본동시장 | 화곡본동시장상점가진흥사업협동조합 | 서울 | 강서구 | 2023~2024 | 2024 | 02-2698-0779 |
| 첫걸음기반조성 | 금곡홍유릉상점가 | 금곡홍유릉상점가 상인회 | 경기 | 남양주시 | 2025 | 2025 | — |
| 문화관광형시장 | 나주목사고을시장 | 나주목사고을시장 상인회 | 전남 | 나주시 | 2024~2025 | 2024 | 061-334-8249 |
| 첫걸음기반조성 | 당동로시장 | 당동로시장상인회 | 경기 | 군포시 | 2024 | 2024 | — |
| 문화관광형시장 | 경주성동공설시장 | 경주성동공설시장 상인회 | 경북 | 경주시 | 2025~2026 | 2025 | 054-772-4226 |
| 디지털전통시장(첫걸음) | 문경전통시장 | 문경전통시장 상인회 | 경북 | 문경시 | 2025 | 2025 | 054-572-1404 |
| 청년몰 활성화 | 금산금빛시장 | (사)금산시장 상인회 | 충남 | 금산군 | 2022 | 2022 | 041-754-2376 |
| 청년몰 활성화 | 미로예술원주중앙시장 | (사)중앙시장번영회 | 강원 | 원주시 | 2022 | 2022 | 033-743-2570 |
| 디지털전통시장 | 화정동서부시장 | 화정동서부시장 상인회 | 광주 | 서구 | 2024~2025 | 2024 | 062-369-3338 |
| 문화관광형시장 | 마포농수산물시장 | 도화동상점가상인회 | 서울 | 마포구 | 2026~2027 | 2026 | — |
| 디지털전통시장 | 염포시장 | 염포시장 상인회 | 울산 | 북구 | 2024~2025 | 2024 | 052-287-3666 |
| 디지털전통시장(첫걸음) | 수영팔도시장 | 수영팔도시장 상인회 | 부산 | 수영구 | 2025 | 2025 | 051-751-8686 |
| 백년시장 | 수원 남문시장 등 8개 시장(연합) | — | 경기 | 수원시 | 2025~2027 | 2025 | — |
| 문화관광형시장 | 도계부부시장 | 도계부부시장 상인회 | 경남 | 창원시 | 2026~2027 | 2026 | 055-277-5006 |
| 문화관광형시장 | 열우물전통시장 | 십정종합시장 상인회 | 인천 | 부평구 | 2026~2027 | 2026 | — |
| 첫걸음기반조성 | 황남상가시장 | 황남시장상인회 | 경북 | 경주시 | 2024 | 2024 | 054-701-0030 |
| 문화관광형시장 | 진부전통시장 | 진부전통시장상인회 | 강원 | 평창군 | 2023~2024 | 2023 | 033-335-7330 |
| 디지털전통시장 | 와룡시장 | 와룡시장상인회 | 대구 | 달서구 | 2023~2024 | 2024 | 053-582-2604 |
| 디지털전통시장 | 신정평화시장 | 신정평화시장 상인회 | 울산 | 남구 | 2024~2025 | 2024 | 052-275-2868 |
| 문화관광형시장 | 고한구공탄시장(고한시장) | 고한구공탄시장(고한시장) 상인회 | 강원 | 정선군 | 2025~2026 | 2025 | 033-5591-4989 |
| 문화관광형시장 | 임계사통팔달시장 | 임계사통팔달시장상인회 | 강원 | 정선군 | 2026~2027 | 2026 | — |
| 문화관광형시장 | 김제전통시장 | 김제전통시장 상인회 | 전북 | 김제시 | 2025~2026 | 2025 | 063-543-4983 |
| 청년몰 활성화 | 거창전통시장 | 거창전통시장 번영회 | 경남 | 거창군 | 2023 | 2023 | 055-944-2581 |
| 청년몰 활성화 | 중앙로상점가 | 중앙로상점가상인회 | 제주 | 제주시 | 2022 | 2022 | 070-8900-8300 |
| 디지털전통시장 | 큰동해시장 | 포항큰동해시장 상인회 | 경북 | 포항시 | 2023~2024 | 2024 | 054-277-2229 |
| 문화관광형시장 | 성주시장 | 성주시장 상인회 | 경북 | 성주군 | 2026~2027 | 2026 | 054-933-2180 |
| 디지털전통시장 | (주)신정시장 | ㈜신정시장 상인회 | 울산 | 남구 | 2023~2024 | 2024 | 052-272-2085 |
| 첫걸음기반조성 | 두정동상점가 | 두정동상점가 상인회 | 충남 | 천안시 | 2025 | 2025 | 041-622-9100 |
| 첫걸음기반조성 | 장미원골목시장 | 장미원골목시장 | 서울 | 강북구 | 2024 | 2024 | 02-900-1256 |
| 문화관광형시장 | 산본로데오거리상점가 | 산본로데오거리상점가 상인회 | 경기 | 군포시 | 2025~2026 | 2025 | 031-392-9003 |
| 문화관광형시장 | 조원시장 | 조원시장상인회 | 경기 | 수원시 | 2026~2027 | 2026 | — |
| 첫걸음기반조성 | 신흥시장 | 신흥시장 상인회 | 서울 | 용산구 | 2025 | 2025 | 02-754-7389 |
| 문화관광형시장 | 중앙·성남시장(연합) | 강릉중앙·성남통합시장상인회 | 강원 | 강릉시 | 2023~2024 | 2023 | 033-648-4477 |
| 첫걸음기반조성 | 일죽시장 | 일죽시장상인회 | 경기 | 안성시 | 2024 | 2024 | 031-674-7763 |
| 문화관광형시장 | 목행시장 | 목행시장 상인회 | 충북 | 충주시 | 2026~2027 | 2026 | 043-851-9048 |
| 첫걸음기반조성 | 남양주장현전통시장 | 남양주장현전통시장 | 경기 | 남양주시 | 2024 | 2024 | 031-572-0026 |
| 문화관광형시장 | 중앙시장 | 중앙시장상인회 | 충북 | 청주시 | 2026~2027 | 2026 | — |
| 문화관광형시장 | 흥국상가 | 흥국상가 상인회 | 전남 | 여수시 | 2025~2026 | 2025 | 061-685-2872 |
| 디지털전통시장 | 도마큰시장 | 사단법인 도마큰시장 상인회 | 대전 | 서구 | 2023~2024 | 2024 | 042-531-8889 |
| 문화관광형시장 | 함평시장(함평천지전통시장) | 함평천지전통시장 | 전남 | 함평군 | 2023~2024 | 2023 | 061-322-1126 |
| 문화관광형시장 | 연일전통시장 | 연일전통시장상인회 | 경북 | 포항시 | 2026~2027 | 2026 | — |
| 디지털전통시장 | 도리섬상점가 | 도리섬상점가 상인회 | 경기 | 안산시 | 2023~2024 | 2024 | 031-480-7851 |
| 청년몰 활성화 | 경동시장 | 경동시장 상인회 | 서울 | 동대문구 | 2025 | 2025 | 02-966-7218 |
| 문화관광형시장 | 한글거리상점가 | 한글거리상점가 상인회 | 세종 | 세종시 | 2026~2027 | 2026 | 044-867-1805 |
| 첫걸음기반조성 | 장대동패션상가 골목형상점가 | 장대동패션상가 골목형상점가 상인회 | 대전 | 유성구 | 2025 | 2025 | — |
| 첫걸음기반조성 | 중앙시장 | 중앙시장상인회 | 경기 | 안성시 | 2024 | 2024 | — |
| 디지털전통시장 | 경창시장 | 경창시장상인회 | 서울 | 양천구 | 2023~2024 | 2024 | 02-2606-5988 |
| 디지털전통시장(고도화) | 계양산전통시장 | 계양산전통시장 상인회 | 인천 | 계양구 | 2025~2026 | 2025 | 032-545-7781 |
| 문화관광형시장 | 정남진장흥토요시장 | 정남진장흥토요시장상인회 | 전남 | 장흥군 | 2023~2024 | 2023 | 061-864-7002 |
| 첫걸음기반조성 | 군위전통시장 | 군위전통시장 상인회 | 대구 | 군위군 | 2025 | 2025 | 054-380-0400 |
| 문화관광형시장 | 월봉시장 | 월봉시장 상인회 | 울산 | 동구 | 2023~2024 | 2023 | 052-234-8997 |
| 청년몰 활성화 | 경동시장 | 레츠고경동협동조합 | 서울 | 동대문구 | 2024 | 2024 | 02-959-9993 |
| 첫걸음기반조성 | 커낼워크상점가 | 커낼워크상점가 상인회 | 인천 | 연수구 | 2025 | 2025 | — |
| 디지털전통시장 | 화곡중앙골목시장 | 화곡중앙시장 상인회 | 서울 | 강서구 | 2024~2025 | 2024 | 02-2065-7212 |
| 문화관광형시장 | 신원시장 | 신원시장상인회 | 서울 | 관악구 | 2026~2027 | 2026 | — |
336행 · 기준 2025-11-26 · file_15154335
| 상인회명 | 기초자치단체명 | 상인회주소 | 기초자치단체코드 |
|---|---|---|---|
| 옹달샘시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 지곡10길 37 (지현동) | M041006 |
| 신정상가 | 남구 | 울산광역시 남구 중앙로241번길 14-1 (신정동) | M040701 |
| 칠성상가시장 | 북구 | 대구광역시 북구 신암로 33 | M040304 |
| 부천제일시장 | 부천시 | 경기도 부천시 오정구 원종로85번길 84 | M040802 |
| 동구시장 | 동구 | 대구광역시 동구 효목로 8 (효목동, 동구시장) | M040303 |
| 남원공설시장 | 남원시 | 전라북도 남원시 의총로 51 (금동, 공설시장) | M041203 |
| 대구청과시장 | 북구 | 대구광역시 북구 칠성시장로 34 (칠성동1가) | M040304 |
| 진주청과시장 | 진주시 | 경상남도 진주시 촉석로226번길 3 (수정동, 서부농협) | M041507 |
| 목포신중앙시장 | 목포시 | 전라남도 목포시 죽산로30번길 5 | M041301 |
| 월봉시장 | 동구 | 울산광역시 동구 화정6길 16 (화정동) | M040702 |
| 정이있는구포시장 | 북구 | 부산광역시 북구 구포시장2길 8 (구포동) | M040214 |
| 소백쇼핑몰 | 영주시 | 경상북도 영주시 중앙로80번길 33-12 (하망동, 권해숙한복연구실) | M041408 |
| 김제전통시장 | 김제시 | 전북특별자치도 김제시 성산길 149-7 | M041202 |
| 종로4가지하쇼핑센터 | 종로구 | 서울특별시 종로구 창경궁로 지하 81 | M040118 |
| 청천푸른내시장 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 청천면 청천2길 10 (청천리, 청천상인회고객지원센터) | M041001 |
| 수암상가 | 남구 | 울산광역시 남구 수암로128번길 12 (야음동) | M040701 |
| 삼방시장 | 김해시 | 경상남도 김해시 삼안로255번안길 6-12 (삼방동) | M041503 |
| 신부문화거리상점가 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 먹거리11길 40 (신부동) | M041109 |
| 방이시장 | 송파구 | 서울특별시 송파구 가락로 243 | M040114 |
| 부평종합시장 | 부평구 | 인천광역시 부평구 주부토로22번길 29-10 (부평동) | M040404 |
| 자갈치해안시장 | 중구 | 부산광역시 중구 자갈치로 33 | M040210 |
| 괴산전통시장 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로15길 8-8 (동부리) | M041001 |
| 전주남부시장 | 전주시 | 전라북도 전주시 완산구 풍남문1길 19-3 (전동) | M041206 |
| 원주민속풍물시장 | 원주시 | 강원도 원주시 풍물시장길 30 | M040906 |
| 농산물종합시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 목행산단7로 24 (목행동) | M041006 |
| 안면도수산시장 | 태안군 | 충청남도 태안군 안면읍 장터로 104 (승언리) | M041111 |
| 효실천거리 | 부평구 | 인천광역시 부평구 길주남로 87 | M040404 |
| 진안고원시장 | 진안군 | 전라북도 진안군 진안읍 시장1길 16 (군상리, 진안현대화시장) | M041208 |
| 동문재래시장 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 관덕로14길 20 (이도일동) | M041602 |
| 홍도동상점가 | 동구 | 대전광역시 동구 홍도로 16 드 | M040602 |
| 샘고을시장 | 정읍시 | 전라북도 정읍시 태평6길 25 (시기동, 샘고을시장고객쉼터) | M041207 |
| 하양꿈바우시장 | 경산시 | 경상북도 경산시 하양읍 대학로 1543 (금락리) | M041401 |
| 전자의거리 | 동구 | 광주광역시 동구 독립로264번길 26-1 (금남로5가) | M040502 |
| 영동시장 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 (영동, 영동시장) | M040804 |
| 부평시장로타리지하상가 | 부평구 | 인천광역시 부평구 시장로 지하 42 (부평동) | M040404 |
| 울산번개시장 | 남구 | 울산광역시 남구 신선로184번길 46-1 (야음동) | M040701 |
| 부전시장 | 부산진구 | 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 23 (부전동, 부전시장) | M040203 |
| 진주자유시장 | 진주시 | 경상남도 진주시 도동천로 95 (상대동, 자유시장) | M041507 |
| 반구시장 | 중구 | 울산광역시 중구 반구정14길 13 | M040704 |
| 마산가고파수산시장 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 수산1길 186 | M041508 |
| 백년시장 | 강북구 | 서울특별시 강북구 도봉로97길 45 | M040102 |
| 기장시장 | 기장군 | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로104번길 16 (대라리, 기장시장) | M040213 |
| 청풍명월덕산전통시장 | 제천시 | 충청북도 제천시 덕산면 약초로3길 24 (도전리) | M041002 |
| 수원역전시장 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 2-10 (매산로1가, 역전시장) | M040804 |
| 부산진시장 | 동구 | 부산광역시 동구 진시장로 24 (범일동, 부산진시장) | M040212 |
| 봉곡시장 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 봉곡로115번길 7 (봉곡동, 금천장여관) | M041508 |
| 사창시장 | 청주시 | 충청북도 청주시 서원구 창신로32번길 9-1 (사창동) | M041005 |
| 광주동부시장 | 북구 | 광주광역시 북구 중문로9번길 39 (중흥동) | M040504 |
| 신원시장 | 관악구 | 서울특별시 관악구 신원로3길 20-3 (신림동) | M040104 |
| 신태인시장 | 정읍시 | 전라북도 정읍시 신태인읍 시장2길 14 (신태인리, 신태인시) | M041207 |
| 서문공설시장 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 서문로4길 13-2 (용담일동, 서문공설시장) | M041602 |
