공공데이터포털 자료 19건 · 총 12,797행
11행 · 기준 2025-12-08 · file_15153960
| 구분 | 개방시간 | 로밍가격 | 상세위치 | 설치년도 | 운영기관 | 회원가격 | 충전 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 7 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 3 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 1 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 200kW |
| 2 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 200kW |
| 11 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 9 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 5 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 10 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 4 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 8 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
26행 · 기준 2025-08-20 · file_15121991
| 구분 | 위치 | 호기 | 개방일자 | 무료충전 | 충전기(AC3상) | 충전기(완속) | 충전기(DC콤보) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 8 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 2 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 제지본부 | 2 | — | X | — | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 3 | — | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 제지본부 | 1 | — | X | — | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 2 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 4 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 4 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 2 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 1 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 5 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 6 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 ID본부 | 1 | — | X | O | — | O |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 제지본부 | 3 | — | X | — | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 1 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 6 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 3 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 6 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 4 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 7 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 5 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 5 | — | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 1 | 2019(연중) | X | O | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 9 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 1 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 3 | — | X | — | O | — |
99행 · 기준 2026-07-29 · file_15129174
| 대수 | 소속 | 유형 | 장소 | 설치시기 | 충전기 용량(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 1발 주차장 | 2020 | 14 |
| 1 | 무주양수발전소 | 완속 | 본관 | 2016 | 10 |
| 1 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 홍보관 주차장 | 2020 | 50 |
| 2 | 영동양수건설소 | 급속 | 주차장 | 2024 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 후문식당 | 2025 | 100 |
| 1 | 인재개발원 | 급속 | 인재개발원 내 | 2017 | 50 |
| 1 | 보성강 수력발전소 | 완속 | 주차장 | 2021 | 14 |
| 2 | 고리원자력본부 | 급속 | 한마음관 주차장 | 2016 | 50 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 청경대 주차장 | 2019 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 대형주차장 | 2021 | 7 |
| 2 | 월성원자력본부 | 완속 | 월성원자력본부 1발전소 2주차장 | 2021 | 7 |
| 2 | 한빛원자력본부 | 완속 | 교육훈련센터 | 2025 | 7 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 급속 | 본관 주차장 | 2017 | 50 |
| 1 | 청송양수발전소 | 완속 | 청송양수발전소 본관 | 2016 | 7 |
| 1 | 청평수력발전소 | 완속 | 발전사옥 | 2019 | 100 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 스포츠문화센터 | 2023 | 7 |
| 7 | 고리원자력본부 | 완속 | 체험형 산업안전교육장 | 2023 | 7 |
| 9 | 새울원자력본부 | 완속 | 가온관(구 OSSA동) | 2026 | 7 |
| 1 | 본사 | 급속 | 본사 온실동 지상주차장 | 2024 | 50 |
| 12 | 고리원자력본부 | 완속 | 대형주차장 | 2023 | 7 |
| 2 | 한빛원자력본부 | 완속 | 안전교육체험장 | 2025 | 7 |
| 2 | 양양양수발전소 | 급속 | 양양양수 홍보관 | 2023 | 100 |
| 12 | 새울원자력본부 | 완속 | 신축본관 | 2023 | 7 |
| 1 | 양양양수발전소 | 급속 | 양양양수 복지관 | 2023 | 100 |
| 1 | 산청양수발전소 | 완속 | 홍보관 | 2017 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 제2발전소 주차장 | 2017 | 7 |
| 1 | 무주양수발전소 | 급속 | 홍보관 | 2025 | 100 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 급속 | 정문 주차장 | 2021 | 100 |
| 1 | 청송양수발전소 | 급속 | 청송양수발전소 홍보관 | 2017 | 43 |
| 1 | 월성원자력본부 | 완속 | 월성원자력본부 REMC주차장 | 2021 | 14 |
| 1 | 중앙연구원 | 급속 | 창조동 옥외 주차장 | 2017 | 50 |
| 1 | 청평양수발전소 | 급속 | 신사옥 | 2017 | 53 |
| 1 | 한강수력본부 | 급속 | 본부 정면 주차장 | 2017 | 43 |
| 13 | 고리원자력본부 | 완속 | 한마음관 주차장 | 2023 | 7 |
| 1 | 삼랑진양수발전소 | 급속 | 홍보관앞 | 2017 | 50 |
| 2 | 새울원자력본부 | 급속 | 신축본관 | 2023 | 50 |
| 1 | 산청양수발전소 | 완속 | 본관 | 2023 | 7 |
| 1 | 새울원자력본부 | 급속 | 제2건설소 | 2019 | 50 |
| 1 | 의암수력발전소 | 완속 | 발전사옥 | 2020 | 14 |
| 1 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 홍보관 주차장 | 2017 | 50 |
| 3 | 고리원자력본부 | 완속 | 한마음관 주차장 | 2017 | 7 |
| 2 | 한울원자력본부 | 완속 | 한울원자력본부 별관 | 2024 | 100 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 기사대기실 | 2019 | 7 |
| 10 | 본사 | 완속 | 본사 후문지상주차장 | 2024 | 7 |
| 1 | 칠보수력발전소 | 완속 | 발전사옥 | 2017 | 7 |
| 4 | 새울원자력본부 | 완속 | 제2건설소 | 2017 | 7 |
| 8 | 본사 | 완속 | 본사 온실동 지상주차장 | 2024 | 7 |
| 4 | 홍천양수건설소(일반용) | 완속 | 홍천양수건설소 주차장 | 2026 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 체험형 산업안전교육장 | 2023 | 50 |
| 6 | 한빛원자력본부 | 완속 | 본관 주차장 | 2022 | 7 |
| 1 | 인재개발원 | 완속 | 인재개발원 내 | 2016 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 종합정비공작건물 | 2023 | 50 |
| 1 | 삼랑진양수발전소 | 완속 | 본관내 | 2016 | 7 |
| 1 | 양양양수발전소 | 완속 | 양양양수 본관 | 2017 | 7 |
| 3 | 고리원자력본부 | 완속 | 후문식당 | 2025 | 7 |
| 7 | 중앙연구원 | 완속 | 창조동 옥외 주차장 | 2023 | 7 |
| 2 | 고리원자력본부 | 급속 | 스포츠문화센터 | 2016 | 50 |
| 1 | 예천양수발전소 | 급속 | 예천양수발전소 행정동 | 2026 | 50 |
| 3 | 한빛원자력본부 | 완속 | 정문 주차장 | 2025 | 7 |
| 7 | 한빛원자력본부 | 완속 | 3발 주차장 | 2025 | 7 |
| 1 | 화천수력발전소 | 완속 | 본관 앞 | 2019 | 14 |
| 13 | 고리원자력본부 | 완속 | 1발 자재창고 | 2023 | 7 |
| 1 | 청평양수발전소 | 완속 | 구사옥 | 2023 | 7 |
| 1 | 한강수력본부 | 완속 | 본부 어울관 | 2016 | 7 |
| 3 | 중앙연구원 | 완속 | 미래실험동 옥외 주차장 | 2023 | 7 |
| 4 | 고리원자력본부 | 완속 | 종합정비공작건물 | 2023 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 제3발전소 주차장 | 2017 | 7 |
| 4 | 영동양수건설소 | 완속 | 주차장 | 2024 | 7 |
| 1 | 새울원자력본부 | 급속 | 가온관(구 OSSA동) | 2026 | 50 |
| 5 | 월성원자력본부 | 중속 | 월성원자력본부 1발전소 2주차장 | 2024 | 30 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 홍보관 | 2025 | 7 |
| 3 | 중앙연구원 | 급속 | ICT재해복구센터 주차장 | 2022 | 50 |
| 1 | 무주양수발전소 | 급속 | 홍보관 | 2019 | 50 |
| 2 | 홍천양수건설소(일반용) | 급속 | 홍천양수건설소 주차장 | 2026 | 50 |
| 2 | 본사 | 급속 | 본사 정문지상주차장 | 2020 | 100 |
| 1 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 REMC주차장 | 2017 | 50 |
| 2 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 1발전소 2주차장 | 2021 | 50 |
| 1 | 예천양수발전소 | 완속 | 예천양수발전소 행정동 | 2016 | 8 |
| 2 | 고리원자력본부 | 급속 | 대형주차장 | 2021 | 50 |
| 9 | 한빛원자력본부 | 완속 | 1발 주차장 | 2026 | 7 |
| 1 | 산청양수발전소 | 완속 | 본관 | 2024 | 7 |
| 10 | 본사 | 완속 | 본사 온실동 지상주차장 | 2025 | 7 |
| 1 | 한울원자력본부 | 급속 | 한울원자력본부 신한울 2건설소 | 2025 | 53 |
| 2 | 새울원자력본부 | 완속 | 제1발전소 | 2017 | 7 |
| 5 | 월성원자력본부 | 완속 | 월성원자력본부 REMC주차장 | 2017 | 7 |
| 1 | 양양양수발전소 | 급속 | 양양양수 본관 | 2017 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 대형주차장 | 2023 | 50 |
| 2 | 고리원자력본부 | 완속 | 2발전소 상부주차장 | 2021 | 7.5 |
| 7 | 본사 | 완속 | 본사 버스정차주차장 | 2024 | 7 |
| 9 | 한빛원자력본부 | 완속 | 2발 주차장 | 2026 | 7 |
| 2 | 예천양수발전소 | 급속 | 예천양수발전소 홍보관 | 2021 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 한마음관 주차장 | 2023 | 50 |
| 1 | 중앙연구원 | 완속 | 창조동 옥외 주차장 | 2015 | 7 |
| 4 | 한빛원자력본부 | 완속 | 본관 주차장 | 2025 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 한마음관 주차장 | 2016 | 7 |
| 1 | 예천양수발전소 | 급속 | 예천양수발전소 홍보관 | 2017 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 제1발전소 주차장 | 2017 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 1발 자재창고 | 2023 | 50 |
| 1 | 중앙연구원 | 급속 | 미래실험동 옥외 주차장 | 2019 | 53 |
73행 · 기준 2026-02-12 · file_15138615
| 시도 | 연번 | 층수 | 시군구 | 지상지하 | 차량상태 | 차량장소 | 차량발화지점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 58 | 지상1층 | 서대문구 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 미상 |
| 경기도 | 26 | 지상1층 | 광주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 인천광역시 | 34 | 지하1층 | 서구 | 지하 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 22 | 지하2층 | 김포시 | 지하 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 서울특별시 | 42 | 지상1층 | 강동구 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 충청남도 | 27 | 지상1층 | 보령시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 트렁크 |
| 경기도 | 39 | 지상1층 | 남양주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 경기도 | 37 | 지상1층 | 구리시 | 지상 | 충전중 | 공지 | 미상 |
| 경기도 | 52 | 지상1층 | 파주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 충청남도 | 59 | 지하1층 | 아산시 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 미상 |
| 경기도 | 3 | 지상1층 | 안양시만안구 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 66 | 지상1층 | 여주시 | 지상 | 주차 | 공지 | 앞좌석 |
| 충청남도 | 36 | 지상1층 | 금산군 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 울산광역시 | 4 | 지상1층 | 북구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 부산광역시 | 68 | 지상1층 | 중구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 바퀴 |
| 부산광역시 | 1 | 지상1층 | 기장군 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경기도 | 46 | 지상1층 | 용인시기흥구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 전라남도 | 14 | 지상1층 | 광양시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 경상남도 | 8 | 지상3층 | 김해시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경상북도 | 70 | 지상1층 | 포항시북구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 미상 |
| 경기도 | 20 | 지상1층 | 김포시 | 지상 | 주차 | 공지 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 51 | 지상1층 | 안성시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 서울특별시 | 9 | 지상1층 | 관악구 | 지상 | 운행중 | 터널 | 바퀴 |
| 전북특별자치도 | 23 | 지하2층 | 군산시 | 지하 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 38 | 지상1층 | 용인시기흥구 | 지상 | 정차 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경상남도 | 47 | 지상1층 | 산청군 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 엔진룸 |
| 부산광역시 | 33 | 지상1층 | 금정구 | 지상 | 주차 | 기타 도로 | 미상 |
| 경상남도 | 10 | 지상1층 | 진주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 충청남도 | 24 | 지상1층 | 아산시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 엔진룸 |
| 경상남도 | 67 | 지상1층 | 창원시 의창구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 앞좌석 |
| 서울특별시 | 45 | 지상1층 | 구로구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 54 | 지상1층 | 원주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 제주특별자치도 | 28 | 지상1층 | 서귀포시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 대구광역시 | 5 | 지상1층 | 달서구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 경기도 | 31 | 지상1층 | 평택시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 인천광역시 | 16 | 지상1층 | 미추홀구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 제주특별자치도 | 40 | 지하1층 | 제주시 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 전라남도 | 55 | 지상1층 | 무안군 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 바퀴 |
| 경기도 | 72 | 지상1층 | 구리시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 바퀴 |
| 경기도 | 19 | 지상1층 | 파주시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 전북특별자치도 | 43 | 지상1층 | 남원시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 앞좌석 |
| 제주특별자치도 | 73 | 지상1층 | 제주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 전북특별자치도 | 50 | 지하4층 | 전주시덕진구 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 충청북도 | 11 | 지상1층 | 충주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 제주특별자치도 | 44 | 지상1층 | 제주시 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경상남도 | 2 | 지상1층 | 통영시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 충청북도 | 69 | 지상1층 | 청주시 서원구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 강원특별자치도 | 25 | 지상1층 | 홍천군 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 제주특별자치도 | 41 | 지상3층 | 제주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 트렁크 |
| 경기도 | 6 | 지상1층 | 수원시장안구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 광주광역시 | 15 | 지상1층 | 광산구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 충청북도 | 53 | 지상1층 | 청주시 청원구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 전라남도 | 32 | 지상1층 | 장흥군 | 지상 | 운행중 | 공지 | 기타차량위치 |
| 충청남도 | 64 | 지상1층 | 부여군 | 지상 | 주차 | 일반도로 | 앞좌석 |
| 광주광역시 | 13 | 지상1층 | 북구 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 63 | 지상1층 | 시흥시 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 경기도 | 17 | 지상1층 | 여주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 경기도 | 57 | 지상1층 | 여주시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 부산광역시 | 61 | 지상1층 | 강서구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 미상 |
| 경기도 | 60 | 지상1층 | 용인시기흥구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 인천광역시 | 30 | 지하1층 | 연수구 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 울산광역시 | 56 | 지상1층 | 남구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 12 | 지상1층 | 춘천시 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 인천광역시 | 29 | 지상1층 | 남동구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 전북특별자치도 | 65 | 지상1층 | 익산시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 35 | 지상1층 | 속초시 | 지상 | 정차 | 일반도로 | 적재함 |
| 인천광역시 | 21 | 지상1층 | 강화군 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 미상 |
| 대구광역시 | 62 | 지상1층 | 동구 | 지상 | 운행중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경상남도 | 18 | 지상1층 | 양산시 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 7 | 지상1층 | 삼척시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경상남도 | 71 | 지상1층 | 김해시 | 지상 | 정차 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 제주특별자치도 | 49 | 지상1층 | 제주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경기도 | 48 | 지상1층 | 수원시권선구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
4,876행 · 기준 2026-06-09 · file_15086175
| 번호 | 시군구 | 50키로와트 | 100키로와트 | 광역지자체 | 100키로와트듀얼 | 200키로와트듀얼 | 300키로와트이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 포항시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 북구 | 1 | 0 | 부산 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | 평택시 | 1 | 0 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 3962 | 파주시 | 0 | 0 | 경기 | 2 | 0 | 0 |
| 733 | 제주시 | 3 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | 동구 | 4 | — | 대구 | — | — | — |
| 4872 | 춘천시 | 0 | 0 | 강원 | 5 | 0 | 0 |
| 3130 | 제천시 | 1 | 0 | 충북 | 0 | 0 | 0 |
| 3412 | 김해시 | 1 | 0 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 강릉시 | 2 | 0 | 강원 | 0 | 0 | 0 |
| 2111 | 의왕시 | 1 | — | 경기 | — | — | — |
| 1407 | 칠곡군 | 0 | 1 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 옥천군 | 1 | 0 | 충북 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | 창녕군 | 1 | 0 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 4381 | 마포구 | 0 | 1 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 4202 | 청주시 | 0 | 0 | 충북 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 미추홀구 | 1 | 0 | 인천 | 0 | 0 | 0 |
| 3491 | 군산시 | 1 | 0 | 전북 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | 구미시 | 1 | — | 경북 | — | — | — |
| 582 | 가평군 | 1 | 0 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 2192 | 동구 | 1 | — | 대구 | — | — | — |
| 404 | 성북구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 2131 | 금천구 | 2 | 2 | 서울 | — | — | — |
| 3803 | 영월군 | 0 | 1 | 강원 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 아산시 | 2 | 0 | 충남 | 0 | 0 | 0 |
| 4187 | 동구 | 0 | 0 | 울산 | 2 | 0 | 0 |
| 3072 | 상주시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 2756 | 제주시 | 1 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | 남양주시 | 1 | 0 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 2316 | 동대문구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | 서귀포시 | 1 | — | 제주 | — | — | — |
| 1717 | 담양군 | 2 | — | 전남 | — | — | — |
| 1183 | 세종시 | 2 | 0 | 충북 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 담양군 | 1 | 0 | 전남 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | 제주시 | 3 | — | 제주 | — | — | — |
| 1444 | 군산시 | 1 | 1 | 전북 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 서귀포시 | 2 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 창원시 | 1 | 0 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 1570 | 부천시 | — | — | 경기 | 2 | — | — |
| 2330 | 강서구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 원주시 | 2 | — | 강원 | — | — | — |
| 2588 | 창원시 | 1 | 0 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 4298 | 동구 | 1 | 0 | 광주 | 0 | 0 | 0 |
| 2772 | 영주시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | 인제군 | 0 | 1 | 강원 | 0 | 0 | 0 |
| 1478 | 금산군 | 1 | 0 | 충남 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | 고령군 | 0 | 1 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 779 | 서귀포시 | 2 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 2758 | 제주시 | 1 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 3732 | 서귀포시 | 0 | 0 | 제주 | 2 | 0 | 0 |
| 2477 | 공주시 | 1 | 0 | 충남 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 남양주시 | 1 | 0 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 4699 | 천안시 | 0 | 0 | 충남 | 2 | 0 | 0 |
| 4866 | 군산시 | 0 | 0 | 전북 | 4 | 0 | 0 |
| 4308 | 남구 | 1 | 0 | 울산 | 0 | 0 | 0 |
| 4473 | 부천시 | 0 | 0 | 경기 | 4 | 0 | 0 |
| 1825 | 남양주시 | 2 | — | 경기 | — | — | — |
| 4567 | 해남군 | 0 | 1 | 전남 | 0 | 0 | 0 |
| 3291 | 경주시 | 1 | 0 | 경북 | 2 | 0 | 0 |
| 812 | 진천군 | 1 | 0 | 충북 | 0 | 0 | 0 |
| 3894 | 남동구 | 0 | 1 | 인천 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | 세종시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 3052 | 창원시 | 1 | 0 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 3726 | 서귀포시 | 0 | 0 | 제주 | 2 | 0 | 0 |
| 3091 | 영주시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | 함양군 | 0 | 2 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 4388 | 강남구 | 0 | 1 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 2209 | 북구 | 1 | — | 광주 | — | — | — |
| 74 | 구로구 | 3 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 영등포구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 844 | 남구 | 0 | 2 | 부산 | 0 | 0 | 0 |
| 1283 | 함안군 | 0 | 1 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 4666 | 창녕군 | 0 | 1 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 2259 | 강남구 | 1 | — | 서울 | — | — | — |
| 666 | 천안시 | 0 | 2 | 충남 | 0 | 0 | 0 |
| 2621 | 제주시 | 1 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 3055 | 합천군 | 1 | 0 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | 세종시 | 0 | 1 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 3434 | 경주시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 사상구 | 1 | 0 | 부산 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | 창원시 | 0 | 1 | 경남 | 0 | 0 | 0 |
| 3455 | 노원구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 4755 | 아산시 | 0 | 0 | 충남 | 2 | 0 | 0 |
| 4306 | 울주군 | 2 | 0 | 울산 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | 서귀포시 | 2 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 3170 | 남원시 | 2 | 0 | 전북 | 0 | 0 | 0 |
| 946 | 세종시 | 0 | 2 | 대전 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | 세종시 | 1 | 0 | 경북 | 0 | 0 | 0 |
| 3848 | 하남시 | 0 | 1 | 경기 | 0 | 0 | 0 |
| 3503 | 서귀포시 | 1 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 2718 | 종로구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 3481 | 영광군 | 1 | 0 | 전남 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | 동작구 | — | 2 | 서울 | — | — | — |
| 4230 | 영동군 | 0 | 1 | 충북 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 북구 | 1 | 0 | 대구 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 은평구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | 세종시 | 4 | 0 | 제주 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 춘천시 | 1 | 0 | 강원 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | 당진시 | 1 | 0 | 충남 | 0 | 0 | 0 |
| 2344 | 강남구 | 1 | 0 | 서울 | 0 | 0 | 0 |
16행 · 기준 2025-12-09 · file_15102873
| 지사명 | 주차면수 | 지역본부 | 비율(퍼센트) | 전기차 충전설비 수 |
|---|---|---|---|---|
| 본부 | 186 | 대전충청지역본부 | 2 | 3 |
| 본부 | 104 | 서울지역본부 | 2 | 2 |
| 본부 | 128 | 전북지역본부 | 2 | 3 |
| 순천지사 | 10 | 광주전남지역본부 | 0 | 0 |
| 본부 | 152 | 강원지역본부 | 1 | 1 |
| 안동지사 | 41 | 대구경북지역본부 | 0 | 0 |
| 분당지사 | 25 | 경기지역본부 | 0 | 0 |
| 본부 | 146 | 인천지역본부 | 2 | 3 |
| 본부 | 185 | 부산경남지역본부 | 1 | 2 |
| 양주지사 | 52 | 서울지역본부 | 2 | 1 |
