공공데이터포털 자료 2건 · 총 375행
370행 · 기준 2026-09-14 · file_15038576
| 학교명 | 설립별 | 지역별 | 총계(원) | 기준연도 | 조사연도 | 교외장학금 국가 | 교내장학금 소계(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북대학교 | 국공립 | 전북 | 58006854746 | 2025 | 2026 | 44977936611 | 11101935440 |
| 세경대학교 | 사립 | 강원 | 4216654750 | 2025 | 2026 | 2954085113 | 854352877 |
| 웅지세무대학교 | 사립 | 경기 | 602866985 | 2025 | 2026 | 266591468 | 336275517 |
| 대전신학대학교 | 사립 | 대전 | 314215465 | 2025 | 2026 | 251588665 | 49470800 |
| 강원도립대학교 | 국공립 | 강원 | 1984755370 | 2025 | 2026 | 1330967430 | 625787940 |
| 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 | 사립 | 경남 | 395387000 | 2025 | 2026 | 328581500 | 54205500 |
| 국립공주대학교 | 국공립 | 충남 | 40779284455 | 2025 | 2026 | 32856677180 | 7160548750 |
| 진주교육대학교 | 국공립 | 경남 | 3688458495 | 2025 | 2026 | 2630445453 | 962326842 |
| 안양대학교 | 사립 | 경기 | 18435882033 | 2025 | 2026 | 13036564295 | 5308794588 |
| 울산대학교 | 사립 | 울산 | 38709661425 | 2025 | 2026 | 25894648715 | 8328825803 |
| 계명대학교 | 사립 | 대구 | 88316055010 | 2025 | 2026 | 61853161038 | 25368026492 |
| 순복음총회신학교 | 사립 | 충북 | 628758300 | 2025 | 2026 | 523808300 | 104950000 |
| 여주대학교 | 사립 | 경기 | 11506392838 | 2025 | 2026 | 8432913315 | 2048929523 |
| 국립순천대학교 | 국공립 | 전남 | 21347822537 | 2025 | 2026 | 14351870780 | 6867532027 |
| 한국교원대학교 | 국공립 | 충북 | 7023671905 | 2025 | 2026 | 4650734016 | 2099856889 |
| 부산보건대학교 | 사립 | 부산 | 10928196233 | 2025 | 2026 | 9314914456 | 1535731777 |
| 한국기술교육대학교 | 사립 | 충남 | 18074488892 | 2025 | 2026 | 11281461241 | 6614163211 |
| 충남대학교 | 국공립 | 대전 | 50776882966 | 2025 | 2026 | 38026029348 | 11111365114 |
| 유원대학교 | 사립 | 충북 | 20903472481 | 2025 | 2026 | 13729116001 | 7149193520 |
| 한양여자대학교 | 사립 | 서울 | 23436138984 | 2025 | 2026 | 17835875810 | 5424153049 |
| 영남신학대학교 | 사립 | 경북 | 1902249606 | 2025 | 2026 | 1488814239 | 405935367 |
| 영남대학교 | 사립 | 경북 | 89643178308 | 2025 | 2026 | 64186880667 | 22369902271 |
| 국립부경대학교 | 국공립 | 부산 | 51671277629 | 2025 | 2026 | 39804642759 | 9634743320 |
| 한양사이버대학교 | 사립 | 서울 | 26881582660 | 2025 | 2026 | 19396970500 | 7455922300 |
| 아주대학교 | 사립 | 경기 | 37328620239 | 2025 | 2026 | 22065796347 | 14975024332 |
| 백석대학교 | 사립 | 충남 | 48801436315 | 2025 | 2026 | 35591339899 | 12907199176 |
| 연세대학교 | 사립 | 서울 | 108252413439 | 2025 | 2026 | 49444437049 | 49066984890 |
| 경희대학교 | 사립 | 서울 | 89799500817 | 2025 | 2026 | 46221581627 | 37570039472 |
| 숭실사이버대학교 | 사립 | 서울 | 14794240460 | 2025 | 2026 | 9957795660 | 4828612800 |
| 수원대학교 | 사립 | 경기 | 34105347058 | 2025 | 2026 | 20607706200 | 13222887058 |
| 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 | 사립 | 충남 | 435281500 | 2025 | 2026 | 352060000 | 71315500 |
| 조선대학교 | 사립 | 광주 | 73307986235 | 2025 | 2026 | 56661441016 | 15866088409 |
| 충청대학교 | 사립 | 충북 | 11796326352 | 2025 | 2026 | 8108273842 | 3577111930 |
| 한일장신대학교 | 사립 | 전북 | 3812548060 | 2025 | 2026 | 2133093879 | 1613087181 |
| 서울장신대학교 | 사립 | 경기 | 2075479900 | 2025 | 2026 | 1360240187 | 680140713 |
| 한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 | 사립 | 충북 | 947979000 | 2025 | 2026 | 753355000 | 157144000 |
| 부산예술대학교 | 사립 | 부산 | 2281520630 | 2025 | 2026 | 1273811741 | 987717139 |
| 루터대학교 | 사립 | 경기 | 1631634720 | 2025 | 2026 | 1244775042 | 367664678 |
| 호남신학대학교 | 사립 | 광주 | 2402829169 | 2025 | 2026 | 1679767153 | 697087316 |
| 부산여자대학교 | 사립 | 부산 | 7903876764 | 2025 | 2026 | 6077019023 | 1759557941 |
| 가톨릭관동대학교 | 사립 | 강원 | 22985456276 | 2025 | 2026 | 16661979318 | 5544634891 |
| 대전가톨릭대학교 | 사립 | 세종 | 141070000 | 2025 | 2026 | 76930000 | 64140000 |
| 혜전대학교 | 사립 | 충남 | 11335923980 | 2025 | 2026 | 7224597006 | 3943900474 |
| 국립창원대학교 | 국공립 | 경남 | 31752344545 | 2025 | 2026 | 24687982500 | 6334782525 |
| 신한대학교 | 사립 | 경기 | 29961607645 | 2025 | 2026 | 19815793736 | 9913396809 |
| 한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 | 사립 | 울산 | 932192324 | 2025 | 2026 | 710289324 | 172853000 |
| 나사렛대학교 | 사립 | 충남 | 20507176888 | 2025 | 2026 | 14449353784 | 5944122304 |
| 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 | 사립 | 대구 | 804108334 | 2025 | 2026 | 663296334 | 112452000 |
| 상명대학교 | 사립 | 서울 | 47746166148 | 2025 | 2026 | 30962719119 | 16064194622 |
| 송원대학교 | 사립 | 광주 | 13140747490 | 2025 | 2026 | 9390976364 | 3712707026 |
| 송호대학교 | 사립 | 강원 | 4266204634 | 2025 | 2026 | 3092039261 | 1112375373 |
| 나주대학교 | 사립 | 전남 | 4200280695 | 2025 | 2026 | 123980695 | 4074300000 |
| 한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 | 사립 | 대전 | 988954000 | 2025 | 2026 | 823234000 | 149404000 |
| 제주국제대학교 | 사립 | 제주 | 470498770 | 2025 | 2026 | 36682322 | 422316448 |
| 한국열린사이버대학교 | 사립 | 서울 | 11747838610 | 2025 | 2026 | 8334097900 | 3413740710 |
| 숭실대학교 | 사립 | 서울 | 51817453184 | 2025 | 2026 | 30123468818 | 18683139900 |
| 한남대학교 | 사립 | 대전 | 50908446789 | 2025 | 2026 | 37237416648 | 13329522441 |
| 가톨릭상지대학교 | 사립 | 경북 | 7607357303 | 2025 | 2026 | 5714851753 | 1853160550 |
| 창원문성대학교 | 사립 | 경남 | 2751283550 | 2025 | 2026 | 2273793231 | 457274319 |
| 군산간호대학교 | 사립 | 전북 | 4009376170 | 2025 | 2026 | 3187551170 | 770000000 |
| 목포과학대학교 | 사립 | 전남 | 12939955422 | 2025 | 2026 | 10601206672 | 1937475250 |
| 부산디지털대학교 | 사립 | 부산 | 6826484743 | 2025 | 2026 | 5778299904 | 1038884839 |
| 강릉영동대학교 | 사립 | 강원 | 8691065884 | 2025 | 2026 | 5735885307 | 2757925577 |
| 대진대학교 | 사립 | 경기 | 31228225497 | 2025 | 2026 | 21048309495 | 10078537402 |
| 호서대학교 | 사립 | 충남 | 49650260696 | 2025 | 2026 | 32571314765 | 16741684131 |
| 한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 | 사립 | 강원 | 377162334 | 2025 | 2026 | 300091334 | 51029000 |
| 감리교신학대학교 | 사립 | 서울 | 2971476515 | 2025 | 2026 | 2456608797 | 396047698 |
| 신경주대학교 | 사립 | 경북 | 8006547735 | 2025 | 2026 | 2237964661 | 5754583074 |
| 초당대학교 | 사립 | 전남 | 11391073049 | 2025 | 2026 | 7199297621 | 3968307428 |
| 광주보건대학교 | 사립 | 광주 | 13336469228 | 2025 | 2026 | 11263293975 | 1968853053 |
| 한국복지사이버대학 | 사립 | 경북 | 4839431000 | 2025 | 2026 | 3346937000 | 1492494000 |
| 전주비전대학교 | 사립 | 전북 | 12659799901 | 2025 | 2026 | 10080284012 | 2379477696 |
| 대덕대학교 | 사립 | 대전 | 7245688021 | 2025 | 2026 | 4914924866 | 2298591155 |
| 동의과학대학교 | 사립 | 부산 | 20492185517 | 2025 | 2026 | 15416066663 | 4894841234 |
| 강동대학교 | 사립 | 충북 | 15842030477 | 2025 | 2026 | 13007752374 | 2763790603 |
| 춘천교육대학교 | 국공립 | 강원 | 2533161612 | 2025 | 2026 | 1972613310 | 523799302 |
| 동양미래대학교 | 사립 | 서울 | 22930817805 | 2025 | 2026 | 16765990605 | 5864855400 |
| 화신사이버대학교 | 사립 | 부산 | 7158399460 | 2025 | 2026 | 6374112925 | 784286535 |
| 부산과학기술대학교 | 사립 | 부산 | 20212356516 | 2025 | 2026 | 14429567994 | 5656215522 |
| 성균관대학교 | 사립 | 서울 | 71005683252 | 2025 | 2026 | 33555326320 | 31063734520 |
| 영남외국어대학 | 사립 | 경북 | 2127645395 | 2025 | 2026 | 1618680027 | 506605368 |
| 글로벌사이버대학교 | 사립 | 충남 | 5094384900 | 2025 | 2026 | 3841412475 | 1244364425 |
| 국민대학교 | 사립 | 서울 | 59068506871 | 2025 | 2026 | 35127055775 | 21172389691 |
| 동덕여자대학교 | 사립 | 서울 | 23223627300 | 2025 | 2026 | 13558487847 | 9322096953 |
| 숭의여자대학교 | 사립 | 서울 | 11029933494 | 2025 | 2026 | 8218982635 | 2751824459 |
| 전북과학대학교 | 사립 | 전북 | 7490396671 | 2025 | 2026 | 6342773087 | 1125243584 |
| 마산대학교 | 사립 | 경남 | 18845738820 | 2025 | 2026 | 14891316810 | 3745520690 |
| 동의대학교 | 사립 | 부산 | 63382007302 | 2025 | 2026 | 42981352624 | 19828910298 |
| 대구대학교 | 사립 | 경북 | 73369909332 | 2025 | 2026 | 56345204901 | 15760389411 |
| 김포대학교 | 사립 | 경기 | 12666976593 | 2025 | 2026 | 8900938377 | 3717663216 |
| 대구경북과학기술원 | 국공립 | 대구 | 2848508871 | 2025 | 2026 | 213507892 | 2634000979 |
| 중앙대학교 | 사립 | 서울 | 86387550284 | 2025 | 2026 | 45823422545 | 35954665519 |
| 대림대학교 | 사립 | 경기 | 25496264414 | 2025 | 2026 | 18349603426 | 6528329668 |
| 한국항공대학교 | 사립 | 경기 | 16747090798 | 2025 | 2026 | 9461634898 | 6184341468 |
| 순천제일대학교 | 사립 | 전남 | 11846971271 | 2025 | 2026 | 9417084219 | 2330537052 |
| 동명대학교 | 사립 | 부산 | 32560803362 | 2025 | 2026 | 23837171619 | 8132015377 |
| 영남이공대학교 | 사립 | 대구 | 28486549408 | 2025 | 2026 | 21320827608 | 6985722830 |
| 성결대학교 | 사립 | 경기 | 19686732380 | 2025 | 2026 | 13314440999 | 6280015881 |
| 경남대학교 | 사립 | 경남 | 34619559243 | 2025 | 2026 | 24479455732 | 9635054571 |
| 대구가톨릭대학교 | 사립 | 경북 | 54147167782 | 2025 | 2026 | 40044462142 | 13271961590 |
5행 · 기준 2023-07-11 · file_15114871
| 구분 | 내부 | 외부 | 내부_단위 | 외부_단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6360 | 13800 | 만원 | 만원 |
| 2019 | 7150 | 30900 | 만원 | 만원 |
| 2020 | 7628 | 43250 | 만원 | 만원 |
| 2018 | 6460 | 19800 | 만원 | 만원 |
| 2021 | 8376 | 32050 | 만원 | 만원 |