공공데이터포털 자료 2건 · 총 2,142행
2,080행 · 기준 2026-09-30 · file_15155867
| 비고 | 월총량제 | 검사소코드 | 배정인원수 | 이전총량제 |
|---|---|---|---|---|
| 월별 총량 378_408, 접수가능대수 378_408 | 378 | 해운대자동차검사소 | 378 | 0 |
| 월별 총량 443_270, 접수가능대수 443_270 | 443 | 서인천자동차검사소 | 443 | 0 |
| 월별 총량 279_279, 접수가능대수 279_279 | 279 | 순천자동차검사소 | 279 | 0 |
| 월별 총량 0_282, 접수가능대수 0_282, 신규입력 | 0 | 전주자동차검사소 | 0 | 0 |
| 월별 총량 648_519, 접수가능대수 648 _ | 648 | 성동자동차검사소 | 648 | 0 |
| 월별 총량 551_576, 접수가능대수 _551 | 551 | 이현자동차검사소 | — | — |
| 월별 총량 468_480, 접수가능대수 468_480 | 468 | 강남자동차검사소 | 468 | 0 |
| 월별 총량 461_576, 접수가능대수 461_576 | 461 | 성남자동차검사소 | 461 | 0 |
| 월별 총량 246_366, 접수가능대수 246_366 | 246 | 서인천자동차검사소 | 246 | 0 |
| 월별 총량 912_888, 접수가능대수 912_888, 1명 감소 지원변경(2444,사하) | 912 | 창원자동차검사소 | 912 | 0 |
| 월별 총량 375_357, 접수가능대수 375_357, 인턴 퇴직 | 375 | 울산자동차검사소 | 375 | 0 |
| 월별 총량 270_270, 접수가능대수 270_270 | 270 | 세종자동차검사소 | 270 | 0 |
| 월별 총량 252_252, 접수가능대수 252_252 | 252 | 신탄진자동차검사소 | 252 | 0 |
| 월별 총량 210_210, 접수가능대수 210_210 | 210 | 의정부자동차검사소 | 210 | 0 |
| 월별 총량 413_413, 접수가능대수 370_370 | 413 | 의정부자동차검사소 | 370 | 43 |
| 월별 총량 653_768, 접수가능대수 653_768 | 653 | 부천자동차검사소 | 653 | 0 |
| 월별 총량 276_276, 접수가능대수 276_276 | 276 | 주례자동차검사소 | 276 | 0 |
| 월별 총량 252_234, 접수가능대수 252_234 | 252 | 의정부자동차검사소 | 252 | 0 |
| 월별 총량 207_207, 접수가능대수 207_207 | 207 | 군산자동차검사소 | 207 | 0 |
| 월별 총량 644_617, 접수가능대수 644_617, 인사발령, 신입직원 | 644 | 서수원자동차검사소 | 644 | 0 |
| 월별 총량 456_456, 접수가능대수 456_456 | 456 | 서인천자동차검사소 | 456 | 0 |
| 월별 총량 306_306, 접수가능대수 306_306 | 306 | 목포자동차검사소 | 306 | 0 |
| 월별 총량 615_615, 접수가능대수 615_615 | 615 | 노원자동차검사소 | 615 | 0 |
| 월별 총량 96_108, 접수가능대수 1명 감소2_108 | 96 | 익산자동차검사소 | 1명 감소2 | 108 |
| 월별 총량 342_318, 접수가능대수 342_318 | 342 | 성남자동차검사소 | 342 | 0 |
| 월별 총량 452_564, 접수가능대수 452_564 | 452 | 달서자동차검사소 | 452 | 0 |
| 월별 총량 114_171, 접수가능대수 114_171 | 114 | 목포자동차검사소 | 114 | 0 |
| 월별 총량 423_459, 접수가능대수 423_459 | 423 | 서수원자동차검사소 | 423 | 0 |
| 월별 총량 423_411, 접수가능대수 423_411 | 423 | 청주자동차검사소 | 423 | 0 |
| 월별 총량 765_9999, 접수가능대수 765_9999 | 765 | 강릉자동차검사소 | 765 | 0 |
| 월별 총량 114_114, 접수가능대수 114_114 | 114 | 목포자동차검사소 | 114 | 0 |
| 월별 총량 9999_9999, 접수가능대수 9999_9999 | 9999 | 진주자동차검사소 | 9999 | 0 |
| 월별 총량 276_288, 접수가능대수 276_288, 지원 1회근무, -24대 잘못 적용(276_288대 | 276 | 청주자동차검사소 | 276 | 0 |
| 월별 총량 0_ , 접수가능대수 0_0 | 0 | 정읍자동차검사소 | 0 | 0 |
| 월별 총량 761_761, 접수가능대수 761_761 | 761 | 수성자동차검사소 | 761 | 0 |
| 월별 총량 576_624, 접수가능대수 576_624 | 576 | 성남자동차검사소 | 576 | 0 |
| 월별 총량 807_807, 접수가능대수 807_807 | 807 | 성산자동차검사소 | 807 | 0 |
| 월별 총량 461_384, 접수가능대수 461_384, 검사원 인원조정(8_6) | 461 | 청주자동차검사소 | 461 | 0 |
| 월별 총량 452_434, 접수가능대수 452_434, 인턴 채용 | 452 | 의정부자동차검사소 | 452 | 0 |
| 월별 총량 634_634, 접수가능대수 634_609 | 634 | 부천자동차검사소 | 634 | 0 |
| 월별 총량 375_375, 접수가능대수 _375 | 375 | 울산자동차검사소 | — | — |
| 월별 총량 168_192, 접수가능대수 168_192 | 168 | 안양자동차검사소 | 168 | 0 |
| 월별 총량 324_324, 접수가능대수 324_324 | 324 | 수성자동차검사소 | 324 | 0 |
| 월별 총량 168_168, 접수가능대수 168_168 | 168 | 안양자동차검사소 | 168 | 0 |
| 월별 총량 270_270, 접수가능대수 270_270 | 270 | 북광주자동차검사소 | 270 | 0 |
| 월별 총량 840_672, 접수가능대수 840 _ | 840 | 수원자동차검사소 | 840 | 0 |
| 월별 총량 360_360, 접수가능대수 360_360 | 360 | 수성자동차검사소 | 360 | 0 |
| 월별 총량 294_294, 접수가능대수 294_294 | 294 | 울산자동차검사소 | 294 | 0 |
| 월별 총량 336_420, 접수가능대수 330_414 | 336 | 남양주자동차검사소 | 330 | 6 |
| 월별 총량 0_ , 접수가능대수 0_0 | 0 | 강릉자동차검사소 | 0 | 0 |
| 월별 총량 228_228, 접수가능대수 228_228 | 228 | 안산자동차검사소 | 228 | 0 |
| 월별 총량 378_378, 접수가능대수 378_378 | 378 | 노원자동차검사소 | 378 | 0 |
| 월별 총량 562_576, 접수가능대수 _562 | 562 | 성남자동차검사소 | — | — |
| 월별 총량 276_276, 접수가능대수 0_276 | 276 | 성동자동차검사소 | 0 | 276 |
| 월별 총량 459_459, 접수가능대수 459_459 | 459 | 전주자동차검사소 | 459 | 0 |
| 월별 총량 490_612, 접수가능대수 486_608 | 490 | 북광주자동차검사소 | 486 | 4 |
| 월별 총량 138_207, 접수가능대수 138_207 | 138 | 여수자동차검사소 | 138 | 0 |
| 월별 총량 192_192, 접수가능대수 192_192 | 192 | 안양자동차검사소 | 192 | 0 |
| 월별 총량 297_297, 접수가능대수 297_297 | 297 | 김해자동차검사소 | 297 | 0 |
| 월별 총량 298_372, 접수가능대수 298_371 | 298 | 김해자동차검사소 | 298 | 0 |
| 월별 총량 234_234, 접수가능대수 0_234 | 234 | 광주자동차검사소 | 0 | 234 |
| 월별 총량 1044_1032, 접수가능대수 1044_1032, 지원인력 | 1044 | 강남자동차검사소 | 1044 | 0 |
| 월별 총량 531_531, 접수가능대수 531_531 | 531 | 노원자동차검사소 | 531 | 0 |
| 월별 총량 306_282, 접수가능대수 306_282, 지원인력 1명 감소명(-24대, 306대_282대 변 | 306 | 구미자동차검사소 | 306 | 0 |
| 월별 총량 490_490, 접수가능대수 490_490 | 490 | 전주자동차검사소 | 490 | 0 |
| 월별 총량 0_ , 접수가능대수 0_0 | 0 | 남원자동차검사소 | 0 | 0 |
| 월별 총량 351_234, 접수가능대수 351_234 | 351 | 의정부자동차검사소 | 351 | 0 |
| 월별 총량 234_234, 접수가능대수 234_234 | 234 | 청주자동차검사소 | 234 | 0 |
| 월별 총량 759_948, 접수가능대수 744_933 | 759 | 해운대자동차검사소 | 744 | 15 |
| 월별 총량 330_354, 접수가능대수 330_354 | 330 | 서수원자동차검사소 | 330 | 0 |
| 월별 총량 288_288, 접수가능대수 288_288 | 288 | 수원자동차검사소 | 288 | 0 |
| 월별 총량 413_564, 접수가능대수 413_564 | 413 | 천안자동차검사소 | 413 | 0 |
| 월별 총량 461_490, 접수가능대수 452_481, 청년인턴 채용 | 461 | 광주자동차검사소 | 452 | 9 |
| 월별 총량 396_402, 접수가능대수 1명 감소8_1명 감소2, 000 차장 지원 1회(1명 감소2대), | 396 | 창원자동차검사소 | 1명 감소8 | 414 |
| 월별 총량 444_444, 접수가능대수 444_444 | 444 | 해운대자동차검사소 | 444 | 0 |
| 월별 총량 0_ , 접수가능대수 0_0 | 0 | 태백자동차검사소 | 0 | 0 |
| 월별 총량 144_144, 접수가능대수 144_144 | 144 | 순천자동차검사소 | 144 | 0 |
| 월별 총량 666_666, 접수가능대수 666_666 | 666 | 해운대자동차검사소 | 666 | 0 |
| 월별 총량 765_9999, 접수가능대수 765_9999 | 765 | 제주자동차검사소 | 765 | 0 |
| 월별 총량 192_180, 접수가능대수 192_180 | 192 | 남양주자동차검사소 | 192 | 0 |
| 월별 총량 288_192, 접수가능대수 288_192 | 288 | 천안자동차검사소 | 288 | 0 |
| 월별 총량 486_486, 접수가능대수 486_486 | 486 | 수원자동차검사소 | 486 | 0 |
| 월별 총량 252_252, 접수가능대수 252_252 | 252 | 서인천자동차검사소 | 252 | 0 |
| 월별 총량 186_210, 접수가능대수 186_210 | 186 | 용인자동차검사소 | 186 | 0 |
| 월별 총량 490_502, 접수가능대수 471_483, 지원인력 | 490 | 고양자동차검사소 | 471 | 19 |
| 월별 총량 120_120, 접수가능대수 120_120 | 120 | 목포자동차검사소 | 120 | 0 |
| 월별 총량 260_324, 접수가능대수 260_324 | 260 | 김해자동차검사소 | 260 | 0 |
| 월별 총량 490_490, 접수가능대수 490_487 | 490 | 성동자동차검사소 | 490 | 0 |
| 월별 총량 483_483, 접수가능대수 483_483 | 483 | 성남자동차검사소 | 483 | 0 |
| 월별 총량 186_186, 접수가능대수 186_186 | 186 | 안산자동차검사소 | 186 | 0 |
| 월별 총량 258_258, 접수가능대수 258_258 | 258 | 서인천자동차검사소 | 258 | 0 |
| 월별 총량 462_462, 접수가능대수 462_462 | 462 | 구로자동차검사소 | 462 | 0 |
| 월별 총량 765_9999, 접수가능대수 765_9999 | 765 | 30a0 | 765 | 0 |
| 월별 총량 147_90, 접수가능대수 147_90 | 147 | 충주자동차검사소 | 147 | 0 |
| 월별 총량 765_198, 접수가능대수 765_198 | 765 | 경주자동차검사소 | 765 | 0 |
| 월별 총량 557_696, 접수가능대수 551_690 | 557 | 수원자동차검사소 | 551 | 6 |
| 월별 총량 282_282, 접수가능대수 282_282 | 282 | 수원자동차검사소 | 282 | 0 |
| 월별 총량 461_479, 접수가능대수 461_479, 인턴채용 | 461 | 용인자동차검사소 | 461 | 0 |
| 월별 총량 300_300, 접수가능대수 300_300 | 300 | 부천자동차검사소 | 300 | 0 |
| 월별 총량 288_270, 접수가능대수 288_270 | 288 | 성동자동차검사소 | 288 | 0 |
62행 · 기준 2026-09-30 · file_15047451
| 경보 | 계기 | 공기 | 기타 | 동력 | 동일 | 등화 | 매연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 87 | 16 | 3 | 126 | 2148 | 94 |
| 45 | 13 | 64 | 102 | 5 | 109 | 9139 | 266 |
| 15 | 4 | 107 | 41 | 3 | 346 | 3553 | 314 |
| 11 | 3 | 58 | 47 | 2 | 126 | 2843 | 143 |
| 40 | 3 | 181 | 221 | 16 | 486 | 8746 | 412 |
| 55 | 20 | 151 | 175 | 32 | 392 | 16084 | 887 |
| 17 | 2 | 41 | 31 | 3 | 147 | 2335 | 126 |
| 31 | 14 | 48 | 46 | 5 | 198 | 7168 | 295 |
| 56 | 9 | 72 | 117 | 10 | 156 | 12136 | 498 |
| 104 | 10 | 50 | 138 | 1 | 149 | 10928 | 512 |
| 59 | 15 | 149 | 81 | 3 | 235 | 6021 | 206 |
| 53 | 49 | 135 | 313 | 4 | 247 | 6790 | 421 |
| 33 | 13 | 78 | 54 | 0 | 130 | 3843 | 212 |
| 32 | 15 | 80 | 47 | 14 | 127 | 7180 | 268 |
| 90 | 36 | 165 | 138 | 5 | 439 | 13152 | 751 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 62 | 36 | 95 | 86 | 10 | 239 | 13852 | 506 |
| 57 | 11 | 33 | 126 | 1 | 153 | 5598 | 241 |
| 62 | 14 | 78 | 168 | 5 | 251 | 7552 | 383 |
| 64 | 19 | 91 | 145 | 14 | 514 | 10199 | 419 |
| 33 | 42 | 138 | 241 | 2 | 296 | 10220 | 420 |
| 43 | 23 | 84 | 283 | 9 | 234 | 10515 | 515 |
| 40 | 19 | 97 | 215 | 2 | 248 | 8699 | 319 |
| 44 | 7 | 80 | 61 | 7 | 104 | 6965 | 306 |
| 31 | 7 | 106 | 44 | 6 | 223 | 5448 | 252 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| 70 | 6 | 36 | 86 | 1 | 128 | 5785 | 213 |
| 147 | 21 | 124 | 184 | 17 | 347 | 17665 | 932 |
| 42 | 13 | 46 | 55 | 10 | 112 | 4722 | 367 |
| 11 | 3 | 6 | 14 | 2 | 65 | 4020 | 110 |
| 180 | 15 | 77 | 153 | 2 | 241 | 6441 | 462 |
| 64 | 10 | 78 | 73 | 5 | 447 | 16538 | 743 |
| 65 | 25 | 169 | 223 | 21 | 244 | 16176 | 733 |
| 23 | 2 | 73 | 5 | 1 | 73 | 1852 | 257 |
| 67 | 13 | 114 | 118 | 1 | 386 | 8050 | 296 |
| 52 | 23 | 83 | 92 | 2 | 435 | 6307 | 382 |
| 8 | 1 | 52 | 6 | 0 | 106 | 1154 | 74 |
| 42 | 31 | 122 | 87 | 8 | 232 | 14146 | 579 |
| 23 | 10 | 63 | 270 | 13 | 691 | 8573 | 264 |
| 44 | 8 | 34 | 9 | 0 | 41 | 1834 | 117 |
| 46 | 5 | 32 | 74 | 6 | 136 | 3843 | 160 |
| 13 | 7 | 277 | 52 | 4 | 194 | 4177 | 211 |
| 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | 46 | 3481 | 86 |
| 5 | 4 | 27 | 22 | 1 | 96 | 2604 | 135 |
| 130 | 43 | 100 | 97 | 4 | 367 | 4685 | 185 |
| 63 | 73 | 130 | 295 | 48 | 257 | 7069 | 358 |
| 11 | 5 | 36 | 27 | 2 | 70 | 2374 | 300 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 22 | 0 |
| 3 | 3 | 124 | 40 | 0 | 38 | 1207 | 132 |
| 34 | 33 | 24 | 146 | 13 | 379 | 5374 | 503 |
| 43 | 11 | 49 | 147 | 1 | 190 | 6028 | 381 |
| 19 | 2 | 75 | 28 | 2 | 56 | 4714 | 121 |
| 20 | 18 | 90 | 37 | 1 | 111 | 4493 | 251 |
| 29 | 10 | 39 | 91 | 1 | 138 | 7574 | 173 |
| 52 | 24 | 279 | 71 | 35 | 236 | 13863 | 906 |
| 30 | 11 | 102 | 79 | 1 | 772 | 6609 | 140 |
| 96 | 40 | 100 | 257 | 7 | 496 | 11163 | 671 |
| 26 | 14 | 143 | 25 | 5 | 300 | 3402 | 230 |
| 80 | 33 | 40 | 171 | 9 | 207 | 4425 | 291 |
| 12 | 2 | 102 | 23 | 0 | 71 | 4739 | 225 |
| 25 | 17 | 47 | 70 | 1 | 272 | 4657 | 256 |
| 52 | 29 | 269 | 114 | 20 | 446 | 26735 | 1277 |