공공데이터포털 자료 4건 · 총 1,893행
16행 · 기준 2025-06-16 · file_15124989
| 검사대수 (대) | 차종 및 규모별 | 원동기 부적합률 | 배기가스 부적합률 | 원동기 부적합건수 | 제동장치 부적합률 | 배기가스 부적합건수 | 제동장치 부적합건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59910 | 특수차 소형 | 1 | 3 | 373 | 0 | 1991 | 135 |
| 808560 | 승합차 중형 | 1 | 4 | 8341 | 0 | 29363 | 780 |
| 69925 | 특수차 대형 | 1 | 2 | 376 | 0 | 1563 | 118 |
| 94810 | 승합차 대형 | 1 | 4 | 871 | 1 | 3407 | 704 |
| 16288 | 승합차 경형 | 1 | 5 | 109 | 0 | 835 | 76 |
| 2408547 | 승용차 대형 | 1 | 2 | 26451 | 0 | 46408 | 2458 |
| 2389790 | 화물차 소형 | 1 | 5 | 19156 | 1 | 129405 | 12240 |
| 4935793 | 승용차 중형 | 1 | 2 | 54351 | 0 | 104026 | 4351 |
| 908217 | 승용차 경형 | 1 | 1 | 9287 | 0 | 9226 | 1361 |
| 541660 | 화물차 중형 | 1 | 7 | 6120 | 0 | 35380 | 2518 |
| 66227 | 화물차 경형 | 1 | 5 | 419 | 0 | 3534 | 261 |
| 76454 | 승용차 소형 | 2 | 8 | 1799 | 0 | 6308 | 147 |
| 28052 | 특수차 중형 | 1 | 3 | 193 | 0 | 887 | 64 |
| 79 | 특수차 경형 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 336 | 승합차 소형 | 2 | 19 | 6 | 0 | 64 | 1 |
| 483559 | 화물차 대형 | 1 | 4 | 4053 | 0 | 17262 | 2173 |
81행 · 기준 2026-07-13 · file_15118176
| 공원명 | 관리기관명 | 경도 | 위도 | 공원구분 | 공원면적 | 관리번호 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석적-어린이공원11(남율제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4095721 | 36.06985958 | 어린이공원 | 3406 | 47850-00024 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원3(중리제3공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4061225 | 35.99758777 | 어린이공원 | 1500 | 47850-00081 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원1(중리제1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4088229 | 36.07618621 | 어린이공원 | 2944 | 47850-00015 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원4(인평제4공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3474446 | 36.06031861 | 어린이공원 | 2605 | 47850-00064 | 054-000-0000 |
| 동명-소공원봉5(봉암5공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3659654 | 36.02766253 | 소공원 | 17785 | 47850-00057 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원10(남율제1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4019128 | 36.06696631 | 어린이공원 | 4388 | 47850-00023 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원11(인평제11공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3366157 | 36.06692755 | 어린이공원 | 1771 | 47850-00011 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원인2(인평2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4015913 | 35.96437789 | 어린이공원 | 2027 | 47850-00021 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원18(금산1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.415479 | 35.95403603 | 어린이공원 | 3947 | 47850-00059 | 054-000-0000 |
| 동명-소공원봉3(봉암3공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5678943 | 35.98380159 | 소공원 | 494689 | 47850-00056 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원북삼1(율리) | 경상북도 칠곡군 | 128.5541485 | 35.97591465 | 어린이공원 | 760 | 47850-00074 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원9(중리제9공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3475984 | 36.06728453 | 어린이공원 | 545 | 47850-00047 | 054-000-0000 |
| 비도시-근린공원3(관호산성공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3938144 | 36.0209409 | 근린공원 | 154262 | 47850-00051 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원16(율리제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3442258 | 36.0517725 | 어린이공원 | 1360 | 47850-00048 | 054-000-0000 |
| 지천-근린공원2(연호2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5049961 | 35.93332741 | 근린공원 | 11527 | 47850-00041 | 054-000-0000 |
| 왜관-근린공원2(금산공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4170036 | 35.96641436 | 근린공원 | 26861 | 47850-00032 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원9(중리제9공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4021142 | 36.07551497 | 어린이공원 | 1965 | 47850-00030 | 054-000-0000 |
| 동명-소공원봉1(봉암1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4177012 | 35.95190149 | 소공원 | 15000 | 47850-00054 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원10(남율제1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3424659 | 36.0693739 | 어린이공원 | 3264 | 47850-00004 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원6(인평제6공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3499628 | 36.06239715 | 어린이공원 | 600 | 47850-00066 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원19(금산2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4196642 | 35.95477332 | 어린이공원 | 6334 | 47850-00060 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원12(남율제3공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4024593 | 36.06414682 | 어린이공원 | 4413 | 47850-00025 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원7(중리제7공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4014951 | 36.07777863 | 어린이공원 | 2285 | 47850-00028 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원11(왜관제4어린이공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3995016 | 35.9758274 | 어린이공원 | 1106 | 47850-00044 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원8(인평제8공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3434268 | 36.06713605 | 어린이공원 | 1211 | 47850-00068 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원9(인평제9공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3351256 | 36.07111048 | 어린이공원 | 1583 | 47850-00009 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원13(남율제4공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4091622 | 36.06643952 | 어린이공원 | 2033 | 47850-00026 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원5(중리제5공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3330103 | 36.06354768 | 어린이공원 | 1988 | 47850-00006 | 054-000-0000 |
| 석적-근린공원2(낙동공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3937047 | 36.0829187 | 근린공원 | 2690 | 47850-00039 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원21(왜관공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4303925 | 36.01056777 | 어린이공원 | 1562 | 47850-00049 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원2(중리제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4156422 | 36.07593197 | 어린이공원 | 4242 | 47850-00016 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원13(인평제13공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.346837 | 36.07178814 | 어린이공원 | 526 | 47850-00013 | 054-000-0000 |
| 왜관-근린공원1(만수공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4063244 | 36.0072361 | 근린공원 | 25710 | 47850-00031 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원17(삼청어린이공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4201066 | 36.00543288 | 어린이공원 | 873 | 47850-00058 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원5(인평제5공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3497414 | 36.06145525 | 어린이공원 | 600 | 47850-00065 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원북삼2(율리) | 경상북도 칠곡군 | 128.4004755 | 35.9781987 | 어린이공원 | 2330 | 47850-00045 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원삼청1(삼청제1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3325953 | 36.07048027 | 어린이공원 | 740 | 47850-00061 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원북삼1(율리) | 경상북도 칠곡군 | 128.3506571 | 36.06366109 | 어린이공원 | 2194 | 47850-00076 | 054-000-0000 |
| 왜관-근린공원4(한실공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4294464 | 35.97137293 | 근린공원 | 23641 | 47850-00035 | 054-000-0000 |
| 석적-근린공원3(석적공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4136369 | 36.07199624 | 근린공원 | 6150 | 47850-00040 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원인2(인평2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3452624 | 36.06727218 | 어린이공원 | 3392 | 47850-00078 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원12(인평제12공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5591688 | 35.98019251 | 어린이공원 | 1660 | 47850-00071 | 054-000-0000 |
| 왜관-근린공원20(낙산공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4088255 | 35.93758438 | 근린공원 | 10018 | 47850-00034 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원북삼2(율리) | 경상북도 칠곡군 | 128.3505565 | 36.05686727 | 어린이공원 | 2202 | 47850-00077 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원14(인평제14공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5572201 | 35.97876448 | 어린이공원 | 1180 | 47850-00073 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원1(중리제1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4052332 | 35.96550661 | 어린이공원 | 1613 | 47850-00022 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원11(인평제11공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4573195 | 35.95308268 | 어린이공원 | 666 | 47850-00070 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원14(인평제14공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3504192 | 36.06841622 | 어린이공원 | 2400 | 47850-00014 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원4(중리제4공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4259726 | 35.98411738 | 어린이공원 | 3310 | 47850-00075 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원6(중리제6공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3339851 | 36.06930701 | 어린이공원 | 1586 | 47850-00007 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원13(인평제13공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5577902 | 35.97892653 | 어린이공원 | 850 | 47850-00072 | 054-000-0000 |
| 왜관-어린이공원7(석전제2어린이공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4329288 | 36.00685691 | 어린이공원 | 1345 | 47850-00050 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원10(인평제10공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3347376 | 36.06522751 | 어린이공원 | 1864 | 47850-00010 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원14(남율제5공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4113642 | 36.06797516 | 어린이공원 | 3516 | 47850-00027 | 054-000-0000 |
| 북삼-근린공원북삼2(율리) | 경상북도 칠곡군 | 128.3468771 | 36.06265406 | 근린공원 | 27085 | 47850-00053 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원8(중리제8공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3494774 | 36.06882096 | 어린이공원 | 3629 | 47850-00003 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원10(인평제10공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4164306 | 36.07806855 | 어린이공원 | 1061 | 47850-00082 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원16(율리제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4233548 | 35.98247582 | 어린이공원 | 1504 | 47850-00046 | 054-000-0000 |
| 동명-어린이공원봉4(봉암4공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5569978 | 35.97767389 | 어린이공원 | 4040 | 47850-00080 | 054-000-0000 |
| 약목-근린공원2(복성공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3557913 | 36.03908992 | 근린공원 | 47310 | 47850-00043 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원11(남율제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3463249 | 36.07146385 | 어린이공원 | 4460 | 47850-00005 | 054-000-0000 |
| 동명-소공원봉7(봉암7공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.5521214 | 35.97466595 | 어린이공원 | 1500 | 47850-00079 | 054-000-0000 |
| 석적-근린공원1(동락공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.400846 | 36.08615836 | 근린공원 | 95958 | 47850-00038 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원5(중리제5공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4138862 | 36.07283541 | 어린이공원 | 3271 | 47850-00019 | 054-000-0000 |
| 왜관-근린공원2(월오공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.395811 | 35.97253335 | 근린공원 | 9450 | 47850-00033 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원12(인평제12공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.338252 | 36.07024395 | 어린이공원 | 1816 | 47850-00012 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원3(인평제3공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3484451 | 36.06061194 | 어린이공원 | 9219 | 47850-00063 | 054-000-0000 |
| 약목-근린공원1(약목공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3592537 | 36.03325656 | 근린공원 | 8235 | 47850-00042 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원2(인평제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3325953 | 36.07048027 | 어린이공원 | 1736 | 47850-00062 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원6(중리제6공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4087541 | 36.07313781 | 어린이공원 | 3343 | 47850-00020 | 054-000-0000 |
| 왜관-근린공원5(삼청공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4278472 | 35.98083819 | 근린공원 | 8130 | 47850-00036 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원3(중리제3공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4196492 | 36.07625531 | 어린이공원 | 7449 | 47850-00017 | 054-000-0000 |
| 동명-소공원봉2(봉암2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3380715 | 36.06949378 | 소공원 | 16590 | 47850-00055 | 054-000-0000 |
| 북삼-근린공원2(인평제2공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3409003 | 36.07266889 | 근린공원 | 29987 | 47850-00002 | 054-000-0000 |
| 북삼-근린공원북삼1(율리) | 경상북도 칠곡군 | 128.3552246 | 36.06356445 | 근린공원 | 42883 | 47850-00052 | 054-000-0000 |
| 북삼-근린공원1(인평제1공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3335672 | 36.06307669 | 근린공원 | 712 | 47850-00037 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원9(인평제9공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4036102 | 36.08079048 | 어린이공원 | 1037 | 47850-00069 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원8(중리제8공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4036922 | 36.07678554 | 어린이공원 | 2700 | 47850-00029 | 054-000-0000 |
| 북삼-어린이공원7(인평제7공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3406361 | 36.06501017 | 어린이공원 | 419 | 47850-00067 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원4(중리제4공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.4213403 | 36.07369947 | 어린이공원 | 3612 | 47850-00018 | 054-000-0000 |
| 석적-어린이공원7(중리제7공원) | 경상북도 칠곡군 | 128.3408556 | 36.06861769 | 어린이공원 | 3875 | 47850-00008 | 054-000-0000 |
276행 · 기준 2025-06-16 · file_15088051
| 세금 | 만료일 | 적용일 | 결제금액 | 결제액(MOU) | 결제액(VIP) | 세금(예약) | 할인액(MOU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 51000 | 2000 | 500 | 49800 | 44545 |
| 0 | — | 2013-10-09 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 66000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 87000 | — | 2011-06-01 | 87000 | 0 | 0 | 84000 | 0 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 53000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 53000 | 2000 | 500 | 51800 | 46364 |
| 47000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 47000 | 2000 | 500 | 45800 | 40909 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 274000 | — | 2011-06-01 | 274000 | 0 | 0 | 271000 | 0 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 274000 | — | 2011-06-01 | 274000 | 0 | 0 | 271000 | 0 |
| 176000 | — | 2011-06-01 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000 | — | 2011-06-01 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | — | 2021-01-01 | 60000 | 2000 | 500 | 60000 | 52727 |
| 88000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 88000 | 2000 | 500 | 86800 | 78182 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 45000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 45000 | 2000 | 500 | 43800 | 39091 |
| 188000 | — | 2011-06-01 | 188000 | 0 | 0 | 185000 | 0 |
| 23000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 23000 | 2000 | 500 | 21800 | 19091 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449000 | — | 2011-06-01 | 449000 | 0 | 0 | 446000 | 0 |
| 120000 | 2012-07-10 | 2012-01-25 | 120000 | 2000 | 500 | 118800 | 107273 |
| 88000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 88000 | 2000 | 500 | 86800 | 78182 |
| 88000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 88000 | 2000 | 500 | 86800 | 78182 |
| 28000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 28000 | 2000 | 500 | 26800 | 23636 |
| 29000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 29000 | 2000 | 500 | 27800 | 24545 |
| 35000 | — | 2021-01-01 | 35000 | 2000 | 500 | 35000 | 30000 |
| 806000 | — | 2011-06-01 | 806000 | 0 | 0 | 803000 | 0 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 14000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 14000 | 2000 | 500 | 12800 | 10909 |
| 38000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 38000 | 2000 | 500 | 36800 | 32727 |
| 274000 | — | 2011-06-01 | 274000 | 0 | 0 | 271000 | 0 |
| 66000 | — | 2011-06-01 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449000 | — | 2011-06-01 | 449000 | 0 | 0 | 446000 | 0 |
| 176000 | — | 2011-06-01 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154000 | — | 2011-06-01 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39600 | 2012-07-10 | 2007-06-01 | 39600 | 2000 | 500 | 38400 | 34182 |
| 110000 | — | 2011-06-01 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 19000 | 2000 | 500 | 17800 | 15455 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | — | 2013-10-09 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 51000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 51000 | 2000 | 500 | 49800 | 44545 |
| 20000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 20000 | 2000 | 500 | 18800 | 16364 |
| 120000 | 2012-07-10 | 2012-01-25 | 120000 | 2000 | 500 | 118800 | 107273 |
| 198000 | — | 2011-06-01 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 14000 | 2000 | 500 | 12800 | 10909 |
| 132000 | — | 2011-06-01 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 61000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 61000 | 2000 | 500 | 59800 | 53636 |
| 717000 | — | 2011-06-01 | 717000 | 0 | 0 | 714000 | 0 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 88000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 88000 | 2000 | 500 | 86800 | 78182 |
| 22500 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 22500 | 2000 | 500 | 21300 | 18636 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 88000 | 2000 | 500 | 86800 | 78182 |
| 45000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 45000 | 2000 | 500 | 43800 | 39091 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 20000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 20000 | 2000 | 500 | 18800 | 16364 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 188000 | — | 2011-06-01 | 188000 | 0 | 0 | 185000 | 0 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 14000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 14000 | 2000 | 500 | 12800 | 10909 |
| 66000 | — | 2011-06-01 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2013-10-08 | 2009-04-24 | 0 | 2000 | 500 | 0 | -1818 |
| 188000 | — | 2011-06-01 | 188000 | 0 | 0 | 185000 | 0 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 44000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 44000 | 2000 | 500 | 42800 | 38182 |
| 30000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 30000 | 2000 | 500 | 28800 | 25455 |
| 0 | 2013-10-08 | 2009-04-24 | 0 | 2000 | 500 | 0 | -1818 |
| 176000 | — | 2011-06-01 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 | — | 2011-06-01 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 22000 | 2012-07-10 | 2009-03-29 | 22000 | 2000 | 500 | 20800 | 18182 |
| 60000 | 2012-07-10 | 2011-01-01 | 60000 | 2000 | 500 | 58800 | 52727 |
| 88000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 88000 | 2000 | 500 | 86800 | 78182 |
| 40000 | 2010-12-31 | 2006-11-01 | 40000 | 2000 | 500 | 38800 | 34545 |
| 188000 | — | 2011-06-01 | 188000 | 0 | 0 | 185000 | 0 |
| 628000 | — | 2011-06-01 | 628000 | 0 | 0 | 625000 | 0 |
| 16000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 16000 | 2000 | 500 | 14800 | 12727 |
| 37400 | 2020-06-30 | 2013-10-09 | 37400 | 2000 | 500 | 36200 | 32182 |
| 176000 | — | 2011-06-01 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 28000 | 2000 | 500 | 26800 | 23636 |
| 33000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 33000 | 2000 | 500 | 31800 | 28182 |
| 110000 | — | 2011-06-01 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25000 | 2016-07-31 | 2012-07-11 | 25000 | 2000 | 500 | 23800 | 20909 |
| 20000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 20000 | 2000 | 500 | 18800 | 16364 |
| 274000 | — | 2011-06-01 | 274000 | 0 | 0 | 271000 | 0 |
| 628000 | — | 2011-06-01 | 628000 | 0 | 0 | 625000 | 0 |
| 16500 | 2012-07-10 | 2009-04-24 | 16500 | 2000 | 500 | 15300 | 13182 |
| 628000 | — | 2011-06-01 | 628000 | 0 | 0 | 625000 | 0 |
| 39600 | 2012-07-10 | 2008-11-21 | 39600 | 2000 | 500 | 38400 | 34182 |
| 66000 | 2012-07-10 | 2006-11-01 | 66000 | 2000 | 500 | 64800 | 58182 |
| 110000 | — | 2011-06-01 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,520행 · 기준 2025-11-25 · file_15150262
| 검사소명 | 구분 | 등록일시 | 비고사항 | 접수일자 | 접수횟수 | 차대번호 | 검사소코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이현자동차검사소 | 1 | 2024-09-20 13:27:00 | 안전기준위반등화설치 | 2024-09-20 | 1 | KMFSA18P | 2730 |
| 구미자동차검사소 | 1 | 2024-06-18 15:04:00 | DRL 미인증 LED | 2024-06-18 | 1 | KMFZSZ7K | 4740 |
| 주례자동차검사소 | 1 | 2024-03-12 15:31:00 | 후륜 휠타이어 차체 외부 돌출 | 2024-03-12 | 1 | KNAGN415 | 2640 |
| 이현자동차검사소 | 1 | 2024-05-31 10:56:00 | 안전기준위반등화설치 | 2024-05-31 | 1 | KMFLA18K | 2730 |
| 수성자동차검사소 | 1 | 2024-10-02 11:36:00 | 전후 끝단표시등 임의설치 | 2024-10-02 | 1 | KL5FD41S | 2740 |
| 이현자동차검사소 | 1 | 2024-07-18 09:42:00 | 안전기준위반등화설치 | 2024-07-18 | 1 | KLTJC6KJ | 2730 |
| 남양주자동차검사소 | 1 | 2024-07-05 09:28:00 | 경사각도 중량 확인 | 2024-07-05 | 1 | KMFHA17G | 41h0 |
| 구미자동차검사소 | 1 | 2024-05-30 13:26:00 | 보조지지대 임의 설치 외부 실외기 설치(바람막이 부근) 안전기준에 위배되는 등화설치 | 2024-05-30 | 1 | YV2XZX0G | 4740 |
| 이현자동차검사소 | 1 | 2024-07-10 13:24:00 | 안전기준위반등화설치 | 2024-07-10 | 1 | KMFRA18P | 2730 |
| 의정부자동차검사소 | 1 | 2024-10-08 10:53:00 | 후 휠 및 타어어 돌출 | 2024-10-08 | 1 | KMHL3412 | 4140 |
| 주례자동차검사소 | 1 | 2024-02-15 14:50:00 | 방향지시등 후퇴등led등화 임의설치 | 2024-02-15 | 1 | KMHHW61J | 2640 |
| 천안자동차검사소 | 1 | 2024-01-16 11:06:00 | 암롤 적재함 제거 | 2024-01-16 | 1 | KMFGA17H | 4440 |
| 광주자동차검사소 | 1 | 2024-03-22 14:23:00 | 후부안전판 고정상태불량 | 2024-03-22 | 1 | KMCEK18L | 2930 |
| 이현자동차검사소 | 1 | 2024-04-18 10:36:00 | 안전기준위반등화설치 | 2024-04-18 | 1 | KLTBC6CH | 2730 |
| 해운대자동차검사소 | 1 | 2024-04-01 13:20:00 | 옆후단부 불법등화 | 2024-04-01 | 1 | NLFS3070 | 2650 |
| 해운대자동차검사소 | 1 | 2024-08-09 11:37:00 | 불법등화 설치 | 2024-08-09 | 1 | KN9DNEZT | 2650 |
| 청주자동차검사소 | 1 | 2024-01-15 16:05:00 | 적재함내 옷걸이대 설치히터 설치 | 2024-01-15 | 1 | KMFZCZ7K | 4330 |
| 해운대자동차검사소 | 1 | 2024-05-21 11:16:00 | 불법등화설치 | 2024-05-21 | 1 | KN9DNEZT | 2650 |
| 구미자동차검사소 | 1 | 2024-12-12 15:06:00 | 연료 누유 제동등 미점등 | 2024-12-12 | 1 | KMFLA19A | 4740 |
| 성산자동차검사소 | 1 | 2024-05-16 16:58:00 | 후발판 전체길이 초과 | 2024-05-16 | 1 | KNCSJZ76 | 1140 |
| 이현자동차검사소 | 1 | 2024-11-07 15:27:00 | 안전기준위반등화설치 | 2024-11-07 | 1 | KMFGA17H | 2730 |
