공공데이터포털 자료 18건 · 총 13,843행
3행 · 기준 2025-09-19 · file_15049652
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 구분 | 관련사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-05-19 | 2025-07-22 | 2025-10-28 | 접수마감일_양성기관에서 국평원으로 | https://www.cb.or.kr/ |
| 2025-02-03 | 2025-05-08 | 2025-07-14 | 2025-10-20 | 접수시작일_양성기관에서 국평원으로 | https://lledu.nile.or.kr/ |
| 2025-03-31 | 2025-06-13 | 2025-09-05 | 2025-12-05 | 자격증 교부일 | https://www.nile.or.kr/ |
171행 · 기준 2025-11-06 · file_15042419
| 종목명 | 성별 | 합계 | 교육연도 | 수시교육 | 출장교육 | 현장교육 | 온라인교육 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신선로산업기사 | 전체 | 1 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 제한무선통신사 | 여성 | 466 | 2016 | 415 | 0 | 51 | 0 |
| 전파통신기능사 | 전체 | 89 | 2019 | 47 | 0 | 42 | 0 |
| 전파전자통신기능사 | 전체 | 1460 | 2016 | 1310 | 1 | 149 | 0 |
| 제한무선통신사 | 여성 | 510 | 2018 | 449 | 0 | 61 | 0 |
| 전파통신기능사 | 전체 | 75 | 2017 | 15 | 0 | 60 | 0 |
| 무선설비기능사 | 여성 | 45 | 2015 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 전파전자통신산업기사 | 여성 | 1 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 해상무선통신사 | 여성 | 29 | 2016 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 제4급아마추어무선기사 | 전체 | 3 | 2015 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 전파전자산업기사 | 전체 | 2 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 전파전자통신기사 | 전체 | 105 | 2018 | 80 | 3 | 22 | 0 |
| 해상무선통신사 | 전체 | 567 | 2015 | 434 | 0 | 133 | 0 |
| 항공무선통신사 | 전체 | 3911 | 2019 | 3763 | 0 | 148 | 0 |
| 무선설비산업기사 | 여성 | 16 | 2015 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 항공무선통신사 | 여성 | 139 | 2016 | 134 | 0 | 5 | 0 |
| 통신기기기능사 | 전체 | 1 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 제3급아마추어무선기사(전화급) | 전체 | 13 | 2019 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 제3급아마추어무선기사(전화급) | 전체 | 1 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 육상무선통신사 | 전체 | 2126 | 2017 | 1703 | 2 | 421 | 0 |
| 무선설비산업기사 | 전체 | 374 | 2018 | 356 | 4 | 14 | 0 |
| 무선설비기사 | 여성 | 85 | 2015 | 84 | 0 | 1 | 0 |
| 무선설비산업기사 | 여성 | 28 | 2018 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 전파전자통신산업기사 | 전체 | 47 | 2017 | 38 | 0 | 9 | 0 |
| 전파전자기사 | 전체 | 2 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 제2급아마추어무선기사 | 전체 | 1 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (NULL) | 전체 | 1 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 무선설비산업기사 | 여성 | 27 | 2019 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 전파전자통신기사 | 여성 | 2 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 육상무선통신사 | 여성 | 81 | 2016 | 76 | 0 | 5 | 0 |
| 전파통신기능사 | 여성 | 1 | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 무선설비기사 | 전체 | 1065 | 2019 | 965 | 0 | 100 | 0 |
| 무선설비기능사 | 여성 | 22 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 육상무선통신사 | 전체 | 1078 | 2016 | 904 | 0 | 174 | 0 |
| 육상무선통신사 | 여성 | 98 | 2015 | 97 | 0 | 1 | 0 |
| 전파전자기능사 | 여성 | 7 | 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 해상무선통신사 | 여성 | 29 | 2017 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 통신선로기능사 | 전체 | 1 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 무선설비기사 | 전체 | 965 | 2017 | 852 | 10 | 103 | 0 |
| 전파전자통신산업기사 | 전체 | 48 | 2016 | 37 | 0 | 11 | 0 |
| 무선설비기능사 | 전체 | 413 | 2015 | 401 | 4 | 8 | 0 |
| 무선설비기사 | 여성 | 157 | 2017 | 152 | 0 | 5 | 0 |
| 항공무선통신사 | 여성 | 241 | 2018 | 229 | 0 | 12 | 0 |
| 전파전자기능사 | 전체 | 349 | 2015 | 67 | 0 | 282 | 0 |
| 전파전자통신기능사 | 전체 | 1553 | 2018 | 1365 | 2 | 186 | 0 |
| 제한무선통신사 | 전체 | 11462 | 2017 | 8133 | 14 | 3315 | 0 |
| 전파통신산업기사 | 전체 | 29 | 2018 | 9 | 0 | 20 | 0 |
| 전파전자통신기사 | 전체 | 47 | 2015 | 40 | 0 | 7 | 0 |
| 전파통신기사 | 여성 | 4 | 2015 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 통신선로기능사 | 전체 | 2 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 정보통신기사 | 전체 | 1 | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 항공무선통신사 | 전체 | 2539 | 2015 | 2342 | 61 | 136 | 0 |
| 전파통신산업기사 | 전체 | 34 | 2016 | 10 | 0 | 24 | 0 |
| 전파전자통신기사 | 여성 | 9 | 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 전파전자기사 | 전체 | 8 | 2017 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 제3급아마추어무선기사(전화급) | 전체 | 21 | 2018 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 해상무선통신사 | 여성 | 110 | 2019 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 제한무선통신사 | 여성 | 607 | 2019 | 515 | 0 | 92 | 0 |
| 육상무선통신사 | 여성 | 136 | 2018 | 115 | 0 | 21 | 0 |
| 전파통신기능사 | 전체 | 46 | 2018 | 17 | 0 | 29 | 0 |
| 전파통신기능사 | 전체 | 57 | 2015 | 19 | 2 | 36 | 0 |
| 해상무선통신사 | 전체 | 1668 | 2018 | 1559 | 1 | 108 | 0 |
| 무선설비기능사 | 전체 | 463 | 2017 | 416 | 0 | 47 | 0 |
| 정보통신기사 | 전체 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 전파통신산업기사 | 여성 | 1 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 전파전자기사 | 전체 | 5 | 2019 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 제2급아마추어무선기사 | 전체 | 2 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 전파전자통신기사 | 여성 | 2 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 전파통신기사 | 전체 | 190 | 2015 | 13 | 0 | 177 | 0 |
| 제4급아마추어무선기사 | 전체 | 4 | 2018 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 전파통신기사 | 전체 | 25 | 2019 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| 항공무선통신사 | 전체 | 2866 | 2016 | 2720 | 2 | 144 | 0 |
| 무선설비기사 | 여성 | 153 | 2016 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 정보통신산업기사 | 전체 | 1 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 무선설비기사 | 전체 | 597 | 2015 | 535 | 22 | 40 | 0 |
| 전파통신기사 | 전체 | 42 | 2017 | 3 | 0 | 39 | 0 |
| 전파전자산업기사 | 전체 | 2 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 전파전자기능사 | 여성 | 1 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 제한무선통신사 | 전체 | 8495 | 2015 | 5752 | 52 | 2691 | 0 |
| 정보통신산업기사 | 전체 | 1 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 육상무선통신사 | 여성 | 148 | 2019 | 136 | 0 | 12 | 0 |
| 전파전자통신기사 | 전체 | 65 | 2016 | 59 | 0 | 6 | 0 |
| 제한무선통신사 | 여성 | 533 | 2017 | 459 | 0 | 74 | 0 |
| 육상무선통신사 | 전체 | 1572 | 2018 | 1304 | 35 | 233 | 0 |
| 항공무선통신사 | 전체 | 3487 | 2017 | 3173 | 4 | 310 | 0 |
| 전파전자기능사 | 전체 | 315 | 2017 | 81 | 1 | 233 | 0 |
| 제3급아마추어무선기사(전신급) | 전체 | 1 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 해상무선통신사 | 전체 | 650 | 2016 | 484 | 1 | 165 | 0 |
| 전파전자통신산업기사 | 전체 | 56 | 2018 | 45 | 0 | 11 | 0 |
| 항공무선통신사 | 여성 | 216 | 2019 | 212 | 0 | 4 | 0 |
| 전파전자통신산업기사 | 전체 | 40 | 2015 | 25 | 1 | 14 | 0 |
| 전파전자기능사 | 전체 | 347 | 2016 | 108 | 1 | 238 | 0 |
| 육상무선통신사 | 여성 | 151 | 2017 | 137 | 0 | 14 | 0 |
| 전파전자통신기능사 | 여성 | 193 | 2015 | 192 | 0 | 1 | 0 |
| 전파전자통신기능사 | 전체 | 1363 | 2017 | 1170 | 0 | 193 | 0 |
| 전파통신산업기사 | 전체 | 38 | 2015 | 17 | 2 | 19 | 0 |
| 전파전자산업기사 | 전체 | 2 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 제한무선통신사 | 전체 | 12858 | 2019 | 8721 | 0 | 4137 | 0 |
| 무선설비기능사 | 전체 | 455 | 2019 | 421 | 0 | 34 | 0 |
| 제한무선통신사 | 전체 | 11006 | 2018 | 7799 | 24 | 3183 | 0 |
162행 · 기준 2025-08-28 · file_15093032
| 부서명 | 자격면허명 | 취득일자 |
|---|---|---|
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2007-06-04 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 대기환경기사 | 1999-12-27 |
| 신재생에너지처/신재생사업부 | 수질환경기사 | 2004-06-07 |
| 동반상생처 | 수질환경기사 | 2005-06-13 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2004-06-07 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2017-12-22 |
| 분당발전본부/안전품질실 | 대기환경기사 | 2008-06-02 |
| 감사실/청렴감사부 | 수질환경기사 | 2005-08-22 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경산업기사 | 2006-11-15 |
| 영흥발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2002-08-19 |
| 고성발전본부/환경화학부 | 대기환경기사 | 2022-06-17 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 폐기물처리산업기사 | 2017-08-04 |
| 삼천포발전본부/안전품질실 | 대기환경기사 | 2021-08-20 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2019-05-22 |
| 영흥발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 수질환경기사 | 2003-11-17 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2008-08-19 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2000-05-29 |
| 건설처/건설기획실 | 대기환경기사 | 2008-06-02 |
| 삼천포발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2015-08-21 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2005-06-13 |
| 조달계약처/연료조달부 | 소음진동기사 | 2011-06-10 |
| 삼천포발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 폐기물처리기사 | 2006-06-05 |
| 녹색성장처/환경기술부 | 수질환경기사 | 2006-06-05 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 온실가스관리기사 | 2019-08-16 |
| 조달계약처/청정연료부 | 대기환경기사 | 2002-06-03 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 폐기물처리기사 | 2009-06-01 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 온실가스관리기사 | 2022-09-02 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 수질환경기사 | 2006-06-05 |
| 영흥발전본부/제3발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2018-05-25 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2003-12-08 |
| 감사실/청렴감사부 | 대기환경기사 | 2005-12-05 |
| 삼천포발전본부/안전품질실 | 수질환경기사 | 2021-06-02 |
| 고성발전본부/환경화학부 | 폐기물처리기사 | 2009-08-17 |
| 동반상생처/상생협력부 | 수질환경기사 | 2004-08-16 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2006-11-15 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 대기환경기사 | 2007-12-17 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2010-08-13 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경산업기사 | 2009-08-17 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 대기환경기사 | 2012-12-14 |
| 삼천포발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2006-08-21 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2015-08-21 |
| 영흥발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2004-06-07 |
| 삼천포발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 수질환경기사 | 2020-09-11 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 대기환경기사 | 2020-12-31 |
| 영흥발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 수질환경기사 | 2004-11-01 |
| 녹색성장처/기후변화대응부 | 대기환경기사 | 2001-06-04 |
| 삼천포발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 대기환경기사 | 2018-08-17 |
| 녹색성장처/기후변화대응부 | 대기환경기사 | 2004-12-13 |
| 영흥발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 대기환경기사 | 2021-12-24 |
| 영흥발전본부/제3발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 1996-12-03 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 폐기물처리기사 | 2001-09-02 |
| 영흥발전본부/제3발전처/환경설비부 | 수질환경기사 | 2007-08-20 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2019-08-16 |
| 녹색성장처/기후변화대응부 | 수질환경기사 | 2005-11-07 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2020-09-11 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2018-08-17 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 폐기물처리기사 | 2012-08-17 |
| 영흥발전본부/제3발전처/환경설비부 | 수질환경기사 | 2012-11-23 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 폐기물처리기사 | 2010-05-28 |
| 영흥발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 수질환경기사 | 2014-05-30 |
| 녹색성장처/환경기술부 | 온실가스관리기사 | 2021-08-20 |
| 삼천포발전본부/제2발전처/환경설비부 | 수질환경기사 | 2010-08-13 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 폐기물처리기사 | 2019-12-20 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2012-11-23 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경산업기사 | 1994-08-25 |
| 고성발전본부/환경화학부 | 환경기능사 | 2017-09-29 |
| 분당발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 1999-08-23 |
| 삼천포발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2021-12-24 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 온실가스관리기사 | 2019-08-16 |
| 영흥발전본부/제3발전처/설비운영부 | 수질환경기사 | 2011-11-25 |
| 동반상생처 | 대기환경기사 | 2011-06-10 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2015-11-13 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 1994-12-28 |
| 녹색성장처/환경기술부 | 토양환경기사 | 2006-08-21 |
| 고성발전본부/환경화학부 | 수질환경기사 | 2011-09-02 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 수질환경기사 | 2011-06-10 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2020-12-31 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 수질환경기사 | 2016-05-27 |
| 조달계약처/청정연료부 | 수질환경기사 | 2002-11-11 |
| 삼천포발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2017-12-22 |
| 녹색성장처/기후변화대응부 | 온실가스관리기사 | 2018-08-17 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 폐기물처리기사 | 1995-11-20 |
| 영흥발전본부/제1발전처/환경설비부 | 수질환경기사 | 2004-11-01 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 폐기물처리기사 | 2008-06-02 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 대기환경기사 | 2020-09-11 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 수질환경기사 | 2009-08-17 |
| 녹색성장처/기후변화대응부 | 대기환경기사 | 2004-08-16 |
| 녹색성장처/수소융합부 | 수질환경기사 | 2008-08-18 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 온실가스관리기사 | 2016-12-23 |
| 삼천포발전본부/제2발전처/환경설비부 | 대기환경기사 | 2005-12-05 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 수질환경기사 | 2015-08-21 |
| 영흥발전본부/제3발전처/환경설비부 | 수질환경기사 | 2003-11-17 |
| 삼천포발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 수질환경기사 | 2016-11-18 |
| 기획처/기획조정실/커뮤니케이션 담당 | 수질환경기사 | 2004-08-16 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2004-10-06 |
| 영흥발전본부/경영지원처/녹색환경부 | 온실가스관리기사 | 2020-12-31 |
| 여수발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2011-06-10 |
| 강릉발전본부/환경화학부 | 온실가스관리 산업기사 | 2019-08-16 |
| 영동에코발전본부/발전운영실/환경화학부 | 대기환경기사 | 2019-12-20 |
| 녹색성장처/기후변화대응부 | 수질환경기사 | 2001-08-27 |
14행 · 기준 2025-11-06 · file_15042457
| 본부 | 내부강사강의시간 | 내부강사강의횟수 | 내부강사참여인원 | 외부강사강의시간 | 외부강사강의횟수 | 외부강사참여인원 | 전문강사강의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진주사업소 | 33 | 8 | 5 | 31 | 8 | 2 | 0 |
| 부산본부 | 103 | 22 | 8 | 171 | 40 | 4 | 0 |
| 강원본부 | 107 | 24 | 6 | 56 | 14 | 2 | 0 |
| 경인본부 | 132 | 35 | 7 | 20 | 5 | 2 | 90 |
| 전북본부 | 28 | 7 | 2 | 108 | 27 | 3 | 0 |
| 경북본부 | 103 | 33 | 10 | 101 | 24 | 10 | 0 |
| 강릉사업소 | 48 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 충청본부 | 226 | 49 | 7 | 40 | 12 | 4 | 4 |
| 여수사업소 | 72 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포항사업소 | 26 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 목포사업소 | 48 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울본부 | 142 | 39 | 10 | 81 | 21 | 4 | 79 |
| 제주본부 | 40 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 12 |
| 전남본부 | 90 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175행 · 기준 2025-11-24 · file_15049651
| 양성기관명 | 기관유형 |
|---|---|
| 성결대학교 | 대학(원) |
| 서울시립대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 광주대학교 | 대학(원) |
| 대진대학교 | 대학(원) |
| 안양대학교 경영행정대학원 | 대학(원) |
| 상명대학교 | 대학(원) |
| 계명대학교 원격교육원 | 학점은행 |
| 아주대학교 | 대학(원) |
| 신라대학교 | 대학(원) |
| 명지대학교 | 대학(원) |
| 한국방송통신대학교 대학원 | 대학(원) |
| 경북대학교 | 대학(원) |
| 동서대학교 | 대학(원) |
| 상지대학교 | 대학(원) |
| 청운대학교(산업대학) | 대학(원) |
| 중앙사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 중부대학교 휴먼텍대학원 | 대학(원) |
| 인하대학교 | 대학(원) |
| 한국방송통신대학교 | 대학(원) |
| 영산대학교 원격평생교육원 | 학점은행 |
| 영남외국어대학 | 대학(원) |
| 루터대학교 | 대학(원) |
| 가톨릭관동대학교(휴먼서비스대학) | 대학(원) |
| 건국대학교 미래지식교육원 | 학점은행 |
| 연세대학교 | 대학(원) |
| 배움사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 충북대학교 | 대학(원) |
| 원광대학교 | 대학(원) |
| 호산대학교 부설 평생교육원 | 학점은행 |
| 한국복지사이버대학교 | 대학(원) |
| 한국예술종합교육원 | 학점은행 |
| 동덕여자대학교 | 대학(원) |
| 숙명여자대학교 | 대학(원) |
| 계명대학교 | 대학(원) |
| 숭실사이버대학교 | 대학(원) |
| 경성대학교 | 대학(원) |
| 서울사회복지대학원대학교 | 대학(원) |
| 대전총신평생교육원 | 대학(원) |
| Kstudy한국원격평생교육원 | 학점은행 |
| 위더스원격평생교육원 | 학점은행 |
| 서울여자대학교 | 대학(원) |
| 대한신학대학원대학교 | 대학(원) |
| 순천향대학교 | 대학(원) |
| 강원대학교 | 대학(원) |
| 부산대학교 | 대학(원) |
| 고신대학교 | 대학(원) |
| 나주대학교 | 대학(원) |
| 부산디지털대학교 | 대학(원) |
| 숭실대학교 | 대학(원) |
| 한서대학교 | 대학(원) |
| 제일에듀원격평생교육원 | 학점은행 |
| 영산대학교 | 대학(원) |
| 조선대학교 | 대학(원) |
| 영남사이버대학교 | 대학(원) |
| 인제대학교 | 대학(원) |
| 선문대학교 | 대학(원) |
| 유원대학교 | 대학(원) |
| 건국대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 한경국립대학교 | 대학(원) |
| 국제신학대학원대학교 | 대학(원) |
| 칼빈대학교 대학원 | 대학(원) |
| 대신대학교 | 대학(원) |
| 한국침례신학대학교 | 대학(원) |
| 단국대학교(천안) | 대학(원) |
| 국제사이버대학교 | 대학(원) |
| 영남대학교 | 대학(원) |
| 에스이(SE)사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 서울사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 국민대학교 | 대학(원) |
| 신안산대학교 | 대학(원) |
| 광운대학교교육대학원 | 대학(원) |
| 한양사이버대학교 | 대학(원) |
| 대구사이버대학교 | 대학(원) |
| 서울대학교 교육학과 | 대학(원) |
| 백석대학교 대학원 | 대학(원) |
| 해밀원격평생교육원 | 학점은행 |
| 백석예술대학교 | 대학(원) |
| 호원대학교 | 대학(원) |
| 서울디지털평생교육원 | 학점은행 |
| 세종대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 경상국립대학교 | 대학(원) |
| 세종사이버대학교 | 대학(원) |
| 고려대학교 | 대학(원) |
| 상지대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 동의대학교 | 대학(원) |
| 경복대학교 | 대학(원) |
| 숭실원격평생교육원 | 학점은행 |
| 동아대학교 | 대학(원) |
| 디지털서울문화예술대학교 | 대학(원) |
| 호서대학교 부설 평생교육원 | 학점은행 |
| 서울미디어대학원대학교 | 대학(원) |
| 와이제이사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 명지전문대학 | 대학(원) |
| 세경대학교 | 대학(원) |
| 화신사이버대학교 | 대학(원) |
| 남부대학교 | 대학(원) |
| 경남대학교 | 대학(원) |
| 성공회대학교 | 대학(원) |
| 중원대학교 대학원 | 대학(원) |
| 웨스트민스터신학대학원대학교 | 대학(원) |
6행 · 기준 2023-06-21 · file_15114875
| 구분 | 신임241기 | 신임242기 | 신임243기 |
|---|---|---|---|
| 해기사5급이상 | 630 | 85 | 318 |
| 동력수상레저 | 601 | 115 | 409 |
| 수상구조사 | 68 | 55 | 12 |
| 무선통신사 | 223 | 66 | 465 |
| 인명구조 | 453 | 35 | 160 |
| 총인원 | 679 | 129 | 582 |
2,749행 · 기준 2026-03-31 · file_15088850
| 성명 | 자격종류 | 자격취득연도 |
|---|---|---|
| 육** | 유아숲지도사 | 2018 |
| K***** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 양** | 숲길등산지도사 | 2018 |
| 문* | 숲해설가 | 2017 |
| 소** | 숲해설가 | 2013 |
| 홍** | 숲해설가 | 2014 |
| 류** | 숲해설가 | 2016 |
| 성** | 숲길등산지도사 | 2022 |
| 조** | 숲길등산지도사 | 2015 |
| 천** | 숲해설가 | 2013 |
| 국** | 유아숲지도사 | 2021 |
| 노** | 숲해설가 | 2013 |
| 민** | 숲해설가 | 2017 |
| 고** | 유아숲지도사 | 2017 |
| 신* | 숲해설가 | 2013 |
| 조** | 유아숲지도사 | 2025 |
| 변** | 유아숲지도사 | 2014 |
| 명** | 숲해설가 | 2023 |
| 조** | 숲길등산지도사 | 2025 |
| 성** | 숲해설가 | 2022 |
| 채* | 숲해설가 | 2020 |
| 여** | 숲해설가 | 2016 |
| 심** | 숲해설가 | 2025 |
| 노** | 숲해설가 | 2019 |
| 민** | 유아숲지도사 | 2021 |
| 구** | 숲해설가 | 2013 |
| 배** | 숲길등산지도사 | 2020 |
| 김** | 숲해설가 | 2021 |
| 문** | 유아숲지도사 | 2017 |
| 차** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 윤** | 숲해설가 | 2020 |
| 곽** | 숲해설가 | 2020 |
| 안** | 숲길등산지도사 | 2019 |
| 채** | 숲해설가 | 2017 |
| 윤** | 유아숲지도사 | 2017 |
| 이** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 양** | 숲해설가 | 2024 |
| 양** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 배** | 숲해설가 | 2020 |
| 제** | 숲해설가 | 2022 |
| 양** | 숲길등산지도사 | 2015 |
| 금** | 숲길등산지도사 | 2020 |
| 하** | 숲길등산지도사 | 2017 |
| N********* | 숲해설가 | 2020 |
| 유** | 숲해설가 | 2024 |
| 윤** | 숲해설가 | 2021 |
| 허** | 숲해설가 | 2018 |
| 나** | 숲길등산지도사 | 2024 |
| 민** | 숲해설가 | 2020 |
| 엄** | 유아숲지도사 | 2015 |
| 배** | 유아숲지도사 | 2023 |
| 육** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 한** | 숲해설가 | 2023 |
| 신** | 유아숲지도사 | 2023 |
| 박** | 유아숲지도사 | 2019 |
| 변** | 숲해설가 | 2025 |
| 용** | 유아숲지도사 | 2022 |
| 안** | 유아숲지도사 | 2014 |
| 심** | 숲해설가 | 2017 |
| 방** | 숲해설가 | 2015 |
| 최* | 숲해설가 | 2019 |
| 도** | 숲길등산지도사 | 2019 |
| 팽** | 숲해설가 | 2017 |
| 남** | 유아숲지도사 | 2023 |
| 고** | 숲해설가 | 2017 |
| 유** | 숲길등산지도사 | 2016 |
| 김* | 유아숲지도사 | 2019 |
| 홍** | 숲해설가 | 2019 |
| 길** | 숲해설가 | 2014 |
| 위** | 숲길등산지도사 | 2018 |
| 도** | 숲해설가 | 2017 |
| 조** | 유아숲지도사 | 2017 |
| 노** | 숲길등산지도사 | 2024 |
| 황** | 숲길등산지도사 | 2014 |
| 안** | 유아숲지도사 | 2018 |
| 남** | 유아숲지도사 | 2015 |
| 부** | 숲해설가 | 2022 |
| 구** | 숲길등산지도사 | 2020 |
| 탁** | 유아숲지도사 | 2021 |
| 신** | 숲해설가 | 2018 |
| 김* | 숲해설가 | 2014 |
| 허** | 유아숲지도사 | 2018 |
| 김** | 숲길등산지도사 | 2023 |
| 여** | 숲해설가 | 2024 |
| 류** | 숲길등산지도사 | 2013 |
| 오** | 유아숲지도사 | 2015 |
| 지** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 임** | 유아숲지도사 | 2023 |
| 채** | 숲해설가 | 2014 |
| 정** | 숲해설가 | 2026 |
| 신** | 유아숲지도사 | 2019 |
| 길** | 유아숲지도사 | 2025 |
| 안** | 유아숲지도사 | 2019 |
| 방** | 숲해설가 | 2016 |
| 제*** | 유아숲지도사 | 2025 |
| 심* | 유아숲지도사 | 2021 |
| 방** | 유아숲지도사 | 2020 |
| 강** | 숲길등산지도사 | 2015 |
| 차** | 유아숲지도사 | 2025 |
| 이* | 숲해설가 | 2025 |
22행 · 기준 2026-07-13 · file_15001472
| 1급 | 2급 | 3급 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 13994 | 20623 | 239 | 2024년 |
| 30527 | 59076 | 12029 | 2009년 |
| 20422 | 28219 | 1168 | 2020년 |
| 64607 | 35222 | 10755 | 2007년 |
| 22329 | 29917 | 1422 | 2019년 |
