공공데이터포털 자료 4건 · 총 1,029행
223행 · 기준 2021-04-16 · file_15051224
| 광물 | 분 류 | 무역수지(2012 / 천달러) | 무역수지(2013 / 천달러) | 무역수지(2014 / 천달러) |
|---|---|---|---|---|
| 저항기 | D04 | 97452 | 97446 | 87226 |
| 이산화티타늄 | B0210 | 10221 | 9106 | 9993 |
| 반도체 및 디스플레이 제조장비용 부품 (세라믹재에한함) | E0301 | 54348 | 97703 | 87165 |
| 페라이트를 이용한 전자파 흡수체 | D0706 | 0 | 0 | 0 |
| 비정형내화물 | C0503 | 3374 | 3559 | 2696 |
| 소다장석 | A0603 | 0 | 0 | 0 |
| 바리스터 | D0404 | 3591 | 3415 | 3230 |
| 기타 반도체 개별소자 | D0103 | 8974 | 8518 | 9538 |
| 전자유도 코일 및 쵸크 | D0705 | 556 | 612 | 522 |
| 페라이트계 복합산화물 | B0308 | 0 | 0 | 0 |
| 기판유리 | C0201 | 280879 | 108291 | 86363 |
| 생체용 제품 | C0402 | 112 | 177 | 107 |
| 기타 비금속광물 | A1401 | 24432 | 14703 | 14799 |
| 점토질제품 | C0601 | 6670 | 3899 | 2019 |
| 인 원료 | A13 | 0 | 0 | 0 |
| 발전용 부품(세라믹재에한함) | E0202 | 612 | 2618 | 1082 |
| 산화바륨 | B0207 | 0 | 0 | 0 |
| 붕사 | A0701 | 0 | 0 | 0 |
| 카올린족 광물 | A0202 | 1428 | 1101 | 1053 |
| 안정화지르코늄산화물 | B0306 | 0 | 0 | 0 |
| 염화물 | B0509 | 9251 | 9764 | 7416 |
| 내마모부품(세라믹재에한함) | E05 | 189573 | 170397 | 162502 |
| 압전소자 | D0504 | 5416 | 4461 | 3281 |
| 회로기판 및 세라믹 패키지 | D02 | 28560 | 64201 | 51373 |
| 원자력/발전용 부품 | E02 | 3172 | 6382 | 5116 |
| 바델라이트석 | A1201 | 1 | 47 | 0 |
| 세라믹 1차제품 | C | 2119916 | 1425588 | 1038119 |
| 산화보론 | B0204 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 수산화물 | B0104 | 41 | 54 | 43 |
| LED 제조장비용 부품 | E0302 | 0 | 0 | 0 |
| 세라믹 코팅제 | C08 | 0 | 0 | 0 |
| 지르콘 | A1202 | 0 | 0 | 0 |
| 리튬 원료 | A1001 | 0 | 0 | 0 |
| 금속제조용 부품 | E0703 | 2303 | 1515 | 922 |
| 정형내화물(내화도가니 제외) | C0501 | 68517 | 83061 | 62269 |
| 광학렌즈 | D0801 | 142262 | 122335 | 95441 |
| 기타 | B06 | 0 | 0 | 0 |
| 반도체 / 통신 및 디스플레이 부품 | D01 | 85026 | 114870 | 88522 |
| 화학센서 | D0501 | 3095 | 2912 | 0 |
| 이차전지용 | D0601 | 28662 | 10011 | 12082 |
| 장석질 원료 | A06 | 0 | 0 | 0 |
| 물리센서 | D0502 | 23859 | 20052 | 1052 |
| 세라믹볼 및 라이닝제 | E0502 | 0 | 0 | 0 |
| 전자집적회로 / 다이오드 / 트랜지스터 및 유사반도체 부분품 | D0101 | 51670 | 77367 | 53666 |
| 탄산바륨 | B0503 | 2608 | 1731 | 1326 |
| 세라믹 패키지 | D0202 | 0 | 0 | 0 |
| 비산화물 섬유 | C0102 | 39915 | 38124 | 41197 |
| 붕소 원료 | A07 | 294 | 163 | 166 |
| 광학 | D08 | 475241 | 432740 | 374309 |
| 지르코늄 원료 | A12 | 1 | 47 | 0 |
| 건축토목용 제품 | C06 | 83504 | 52108 | 57715 |
| 수산화알루미늄 | B0101 | 26500 | 18932 | 20706 |
| 해수마그네시아 | A0503 | 12536 | 7480 | 6292 |
| 카본부러쉬 | D0901 | 3562 | 4262 | 2660 |
| 브롬화물 | B0510 | 424 | 540 | 541 |
| 황화물 | B0513 | 256 | 193 | 294 |
| 가정/일반용 도자기 | C0301 | 17736 | 17398 | 11338 |
| 티탄철광 | A1102 | 43 | 6 | 3 |
| 정밀기계제어부품용 | E0501 | 188469 | 169439 | 161721 |
| 세라믹 유전체의 고정콘덴서 | D0301 | 219594 | 234221 | 219207 |
| 콘크리트/플라스터의 제품 | C0603 | 2237 | 4308 | 2659 |
| 도자기 | C03 | 33669 | 31861 | 28324 |
| 아연 원료 | A0901 | 162 | 155 | 0 |
| 회로용 세라믹 기판 | D0201 | 508 | 97 | 89 |
| 촉매담체 | E0602 | 2551 | 2593 | 2789 |
| 방탄용 부품 | E0801 | 0 | 0 | 0 |
| 방탄 세라믹 부품 | E08 | 0 | 0 | 0 |
| 고정저항기 | D0401 | 69819 | 74257 | 68959 |
| 기타 | E0303 | 0 | 0 | 0 |
| 암면제품 | C0605 | 10580 | 6294 | 7092 |
| 반도체 / 디스플레이 및 LED 제조장비용 부품 | E03 | 54348 | 97703 | 87165 |
| 이산화지르코늄 | B0203 | 8091 | 6721 | 7477 |
| 영구자석 제품 | D0703 | 226 | 286 | 434 |
| 세라믹 전구체 화합물 | B0601 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 비산화물 | B0405 | 6344 | 5924 | 3091 |
| 생체용 소재 | C0401 | 2 | 3 | 2 |
| 규산질 원료 | A01 | 1034 | 1291 | 3514 |
| 중정석 | A0801 | 0 | 0 | 0 |
| 붕산 | A0702 | 294 | 163 | 166 |
| 질산염 | B0506 | 0 | 0 | 0 |
| 공구 및 연마재 | E04 | 137744 | 108117 | 108257 |
| 탄탈륨 콘덴서 | D0302 | 51172 | 58085 | 35944 |
| 탄산칼슘 | B0501 | 5020 | 4093 | 3267 |
| 단열소재 | C0504 | 0 | 0 | 0 |
| 이산화규소 | B0202 | 106848 | 72596 | 77155 |
| 기타 비금속광물 제품 | C07 | 1605 | 1219 | 982 |
| 실리마나이트족 광물 | A0201 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 탄산염 | B0505 | 3762 | 2751 | 3212 |
| 전기 전자부품 | D | 1508359 | 1452568 | 1253363 |
| 티탄산스트론튬 | B0303 | 754 | 403 | 247 |
| 페라이트자석 및 코아 | D0701 | 9280 | 4771 | 3012 |
| 판유리 | C0203 | 1359937 | 916165 | 563111 |
| 인산염 | B0507 | 1144 | 1250 | 1311 |
| 기타 비금속광물 분쇄물 | C0701 | 1605 | 1219 | 982 |
| 산화아연 | B0209 | 2231 | 2084 | 991 |
| 서미스터 | D0403 | 16061 | 13796 | 11225 |
| 열적 세라믹 부품 | E07 | 7957 | 8886 | 9177 |
| 마그네슘규산염 | A0504 | 0 | 0 | 0 |
| 내열세라믹 부품 | E0701 | 0 | 0 | 0 |
| 플루오르화물 | B0512 | 15083 | 13966 | 14725 |
223행 · 기준 2021-04-16 · file_15051228
| 광물 | 분 류 | 무역수지(2012 / 천달러) | 무역수지(2013 / 천달러) | 무역수지(2014 / 천달러) |
|---|---|---|---|---|
| 광물 | A | 24821 | 18881 | 23886 |
| 산화철 | B0211 | 772 | 453 | 554 |
| 바리스터 | D0404 | 171 | 35 | 30 |
| 세라믹센서 및 액츄에이터 | D05 | 5086 | 5316 | 322 |
| 반도체 / 디스플레이 및 LED 제조장비용 부품 | E03 | 11609 | 30865 | 25478 |
| 고정저항기 | D0401 | 9377 | 10316 | 7212 |
| 페라이트를 이용한 전자파 흡수체 | D0706 | 0 | 0 | 0 |
| 질화물 | B0402 | 231 | 544 | 1071 |
| 정밀기계제어부품용 | E0501 | 62748 | 53275 | 58069 |
| 정장석 | A0601 | 1397 | 1669 | 1627 |
| 소다장석 | A0603 | 0 | 0 | 0 |
| 티탄철광 | A1102 | 2851 | 2137 | 3629 |
| 전자유도 코일 및 쵸크 | D0705 | 99 | 87 | 249 |
| 페라이트계 복합산화물 | B0308 | 0 | 0 | 0 |
| 서미스터 | D0403 | 6309 | 3247 | 3465 |
| 형석 | A0402 | 0 | 0 | 0 |
| 인 원료 | A13 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 전기용 탄소제품 | D0902 | 1174 | 284 | 1058 |
| 산화바륨 | B0207 | 0 | 0 | 0 |
| 붕사 | A0701 | 0 | 0 | 0 |
| 안정화지르코늄산화물 | B0306 | 0 | 0 | 0 |
| 산화인 | B0205 | 0 | 0 | 0 |
| 규조토 | A0102 | 101 | 145 | 94 |
| 회로용 세라믹 기판 | D0201 | 253 | 1374 | 354 |
| 생체소재 및 제품 | C04 | 601 | 618 | 794 |
| 인덕터 | D0707 | 17539 | 25878 | 34484 |
| 산화보론 | B0204 | 0 | 0 | 0 |
| 복합산화물 | B03 | 35 | 0 | 0 |
| LED 제조장비용 부품 | E0302 | 0 | 0 | 0 |
| 세라믹 코팅제 | C08 | 0 | 0 | 0 |
| 지르콘 | A1202 | 0 | 0 | 0 |
| 붕산 | A0702 | 0 | 0 | 0 |
| 리튬 원료 | A1001 | 0 | 0 | 0 |
| 석회원료 | A04 | 750 | 2051 | 891 |
| 내화도가니 | C0502 | 311 | 280 | 157 |
| 기타 | B06 | 0 | 0 | 0 |
| 규사 | A0101 | 677 | 472 | 764 |
| 생체용 제품 | C0402 | 581 | 578 | 736 |
| 티탄산바륨 | B0301 | 35 | 0 | 0 |
| 중정석 | A0801 | 86 | 93 | 112 |
| 수송기계류 부품 | E01 | 8147 | 7195 | 8123 |
| 기타 비산화물 | B0405 | 0 | 1 | 0 |
| 기타 비금속광물 제품 | C07 | 2133 | 2784 | 4556 |
| 석제품 | C0604 | 4326 | 4100 | 3914 |
| 세라믹볼 및 라이닝제 | E0502 | 0 | 0 | 0 |
| 세라믹 패키지 | D0202 | 0 | 0 | 0 |
| 바륨 원료 | A08 | 86 | 93 | 112 |
| 기판유리 | C0201 | 43630 | 80800 | 88040 |
| 가변저항기 | D0402 | 188 | 95 | 104 |
| 황산염 | B0508 | 1667 | 1332 | 1537 |
| 유리섬유 | C0101 | 30571 | 36882 | 44063 |
| 화학센서 | D0501 | 4 | 41 | 0 |
| 플루오르화물 | B0512 | 743 | 481 | 215 |
| 지석 | E0403 | 1483 | 1267 | 1961 |
| 엽납석 | A0203 | 4102 | 4183 | 4296 |
| 건축토목용 제품 | C06 | 48244 | 41768 | 36269 |
| 슈퍼콘덴서 | D0303 | 1 | 0 | 0 |
| 세라믹 유전체의 고정콘덴서 | D0301 | 23102 | 29847 | 25497 |
| 황화물 | B0513 | 47 | 0 | 0 |
| 영구자석 제품 | D0703 | 54 | 47 | 48 |
| 광학용 유리 | C0205 | 671 | 316 | 78 |
| 압전소자 | D0504 | 330 | 589 | 274 |
| 기타 부품 | E0103 | 6174 | 5587 | 6603 |
| 붕소 원료 | A07 | 0 | 0 | 0 |
| 수산화마그네늄 | B0102 | 28 | 23 | 11 |
| 판유리 | C0203 | 88494 | 72042 | 28350 |
| 탄탈륨 콘덴서 | D0302 | 32 | 336 | 238 |
| 절삭·굴삭공구 | E0401 | 134457 | 112790 | 132734 |
| 암면제품 | C0605 | 1681 | 2373 | 1672 |
| 전지용 부품 | D06 | 37721 | 39574 | 29664 |
| 카본소재 | B0404 | 8723 | 4812 | 8117 |
| 방탄용 부품 | E0801 | 0 | 0 | 0 |
| 방탄 세라믹 부품 | E08 | 0 | 0 | 0 |
| 알루미나 원료 | A03 | 5 | 5 | 0 |
| 기계 및 기타 산업용부품 | E | 231720 | 217169 | 240604 |
| 발열용 부품 | E0702 | 3764 | 4093 | 4490 |
| 기타 도자기 | C0303 | 302 | 511 | 4934 |
| 기타 | E0303 | 0 | 0 | 0 |
| 태양전지용 | D0602 | 36390 | 36415 | 25285 |
| 세라믹 전구체 화합물 | B0601 | 0 | 0 | 0 |
| 이산화규소 | B0202 | 90919 | 36102 | 36624 |
| 가정/일반용 도자기 | C0301 | 4625 | 3629 | 3999 |
| 석고 | A0404 | 647 | 1999 | 891 |
| 규회석 | A0403 | 0 | 1 | 0 |
| 질산염 | B0506 | 0 | 0 | 0 |
| 규산질 원료 | A01 | 778 | 617 | 858 |
| 비산화물 섬유 | C0102 | 305 | 5131 | 12709 |
| 광학 | D08 | 70969 | 50521 | 33382 |
| 강옥 | A0301 | 5 | 5 | 0 |
| 단열소재 | C0504 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 반도체 개별소자 | D0103 | 2743 | 1257 | 1468 |
| 티타니아 원료 | A11 | 2851 | 2137 | 3629 |
| 카올린족 광물 | A0202 | 473 | 495 | 558 |
| 실리마나이트족 광물 | A0201 | 0 | 0 | 0 |
| 콘덴서(캐패시터) | D03 | 23651 | 30439 | 25980 |
| 산화아연 | B0209 | 14022 | 14244 | 16873 |
| 세라믹 1차제품 | C | 274614 | 291002 | 284558 |
| 비산화물 | B04 | 29037 | 19514 | 26893 |
| 산화알루미늄 | B0201 | 10395 | 7156 | 15162 |
| 마그네슘규산염 | A0504 | 0 | 0 | 0 |
223행 · 기준 2021-04-16 · file_15051229
| 광물 | 분 류 | 무역수지(2012 / 천달러) | 무역수지(2013 / 천달러) | 무역수지(2014 / 천달러) |
|---|---|---|---|---|
| 탄탈륨 콘덴서 | D0302 | -51141 | -57749 | -35706 |
| 티탄산스트론튬 | B0303 | -754 | -403 | -247 |
| 내화도가니 | C0502 | -5414 | -2386 | -3063 |
| 발열용 부품 | E0702 | -1889 | -3278 | -3766 |
| 생체소재 및 제품 | C04 | 487 | 438 | 685 |
| 안전유리 | C0202 | -1488 | -2480 | 136 |
| 탄화물 | B0401 | -14388 | -7824 | -7868 |
| 페라이트를 이용한 전자파 흡수체 | D0706 | 0 | 0 | 0 |
| 티탄산바륨 | B0301 | -14007 | -9045 | -10515 |
| 디스플레이용 세라믹 부품 | D0104 | 350 | 259 | 313 |
| 광학 | D08 | -404272 | -382220 | -340927 |
| 분말원료 | B | -285342 | -233951 | -231275 |
| 플루오르화물 | B0512 | -14340 | -13485 | -14510 |
| 규회석 | A0403 | -17 | 1 | 0 |
| 정장석 | A0601 | 1397 | 1669 | 1627 |
| 소다장석 | A0603 | 0 | 0 | 0 |
| 점토질제품 | C0601 | -5969 | -3458 | -1671 |
| 전극 | D0903 | -151042 | -126416 | -101975 |
| 페라이트계 복합산화물 | B0308 | 0 | 0 | 0 |
| 해수마그네시아 | A0503 | -1821 | -3342 | -3786 |
| 수산화알루미늄 | B0101 | -14793 | -11428 | -12580 |
| 가변식콘덴서 | D0304 | -12401 | -14077 | -16390 |
| 인 원료 | A13 | 0 | 0 | 0 |
| 회로용 세라믹 기판 | D0201 | -254 | 1277 | 266 |
| 산화바륨 | B0207 | 0 | 0 | 0 |
| 붕사 | A0701 | 0 | 0 | 0 |
| 안정화지르코늄산화물 | B0306 | 0 | 0 | 0 |
| 엽납석 | A0203 | 4085 | 4183 | 4296 |
| 규사 | A0101 | 138 | -430 | -2388 |
| 질화물 | B0402 | -2460 | -1707 | -1277 |
| 광학용 유리 | C0205 | -2255 | -2428 | -1522 |
| 비산화물 섬유 | C0102 | -39610 | -32993 | -28488 |
| 산화보론 | B0204 | 0 | 0 | 0 |
| LED 제조장비용 부품 | E0302 | 0 | 0 | 0 |
| 세라믹 코팅제 | C08 | 0 | 0 | 0 |
| 지르콘 | A1202 | 0 | 0 | 0 |
| 카올린족 광물 | A0202 | -955 | -606 | -495 |
| 자동차용 부품 | E0101 | -5405 | -2981 | -1898 |
| 리튬 원료 | A1001 | 0 | 0 | 0 |
| 유리 | C02 | -1622943 | -956428 | -608832 |
| 붕소 원료 | A07 | -294 | -163 | -166 |
| 기타 | B06 | 0 | 0 | 0 |
| 자기기록용 매체 | D0704 | 6803 | 6635 | 5469 |
| 중정석 | A0801 | 86 | 93 | 112 |
| 정밀기계제어부품용 | E0501 | -125721 | -116163 | -103651 |
| 붕산 | A0702 | -294 | -163 | -166 |
| 카본소재 | B0404 | -126152 | -83349 | -69729 |
| 점토 | A0204 | -5764 | -4004 | -3780 |
| 수산화물 | B01 | -28648 | -22012 | -22927 |
| 세라믹볼 및 라이닝제 | E0502 | 0 | 0 | 0 |
| 비산화물 | B04 | -149343 | -98802 | -81965 |
| 규조토 | A0102 | -394 | -244 | -268 |
| 반도체 / 통신 및 디스플레이 부품 | D01 | -59350 | -95081 | -69305 |
| 판유리 | C0203 | -1271443 | -844124 | -534761 |
| 티탄철광 | A1102 | 2809 | 2130 | 3626 |
| 세라믹 패키지 | D0202 | 0 | 0 | 0 |
| 바륨 원료 | A08 | 86 | 93 | 112 |
| 일반유리(용도를 가진 것) | C0204 | -110507 | -79905 | -74363 |
| 이산화규소 | B0202 | -15929 | -36494 | -40532 |
| 복합산화물 | B03 | -14761 | -9448 | -10761 |
| 이차전지용 | D0601 | -27331 | -6858 | -7721 |
| 석회원료 | A04 | -29181 | -26977 | -28983 |
| 세라믹섬유 | C01 | -98694 | -67006 | -53537 |
| 세라믹 1차제품 | C | -1845302 | -1134586 | -753561 |
| 세라믹 유전체의 고정콘덴서 | D0301 | -196492 | -204374 | -193710 |
| 기타 비금속광물 | A14 | -23796 | -13986 | -14275 |
| 통신용 부품 Module | D0102 | -9313 | -19065 | -15539 |
| 산화리튬 | B0208 | -276 | -1160 | -3375 |
| 요오드화물 | B0511 | -6528 | -2354 | -3774 |
| 수산화칼슘 | B0103 | -1750 | -1210 | -737 |
| 인산염 | B0507 | -880 | -998 | -967 |
| 촉매담체 | E0602 | -2506 | -2523 | -2584 |
| 내마모부품(세라믹재에한함) | E05 | -126631 | -117005 | -104236 |
| 방탄용 부품 | E0801 | 0 | 0 | 0 |
| 방탄 세라믹 부품 | E08 | 0 | 0 | 0 |
| 규산알루미늄 원료 | A02 | -2633 | -427 | 21 |
| 기타 | E0303 | 0 | 0 | 0 |
| 규산질 원료 | A01 | -256 | -675 | -2656 |
| 브롬화물 | B0510 | -313 | -467 | -468 |
| 수송기계류 부품 | E01 | -4258 | -1031 | 590 |
| 세라믹 전구체 화합물 | B0601 | 0 | 0 | 0 |
| 산화납 | B0206 | -16 | -16 | -19 |
| 전기 전자부품 | D | -1280605 | -1218830 | -1049735 |
| 마그네시아 원료 | A05 | -276 | -1692 | -2080 |
| 질산염 | B0506 | 0 | 0 | 0 |
| 이산화지르코늄 | B0203 | -8074 | -6697 | -7471 |
| 염화물 | B0509 | -9094 | -9722 | -7350 |
| 아연 원료 | A0901 | -162 | -104 | 6368 |
| 공구 및 연마재 | E04 | 1921 | 9376 | 29613 |
| 단열소재 | C0504 | 0 | 0 | 0 |
| 실리마나이트족 광물 | A0201 | 0 | 0 | 0 |
| 전자집적회로 / 다이오드 / 트랜지스터 및 유사반도체 부분품 | D0101 | -44156 | -69014 | -46009 |
| 가정/일반용 도자기 | C0301 | -13111 | -13769 | -7338 |
| 회로기판 및 세라믹 패키지 | D02 | -19681 | -32740 | -18373 |
| 기계 및 기타 산업용부품 | E | -178321 | -186686 | -143263 |
| 지르코늄 원료 | A12 | 6 | -47 | 0 |
| 마그네사이트 | A0501 | -8 | 6 | -25 |
| LED 패키지 | D0203 | -19427 | -34016 | -18639 |
| 마그네슘규산염 | A0504 | 0 | 0 | 0 |
| 콘덴서(캐패시터) | D03 | -266176 | -281065 | -250193 |
360행 · 기준 2025-09-23 · file_15134270
| 연번 | 원산지 | 출항지 | 분석결과 | 분석 연월 | 세슘(Cs-137) 방사능농도(Bq_kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | — | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.988 |
| 63 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <3.05 |
| 125 | 야마구치 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.832 |
| 75 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.88 |
| 175 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <3.059 |
| 294 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.858 |
| 297 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.679 |
| 61 | 훗카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 2월 | <3.01 |
| 121 | 오이타 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.936 |
| 55 | 훗카이도 | 시모노셰키 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.00 |
| 283 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.913 |
| 209 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.933 |
| 310 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.102 |
| 102 | 훗카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.87 |
| 113 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.89 |
| 277 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.978 |
| 158 | 훗카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.932 |
| 52 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.93 |
| 266 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.928 |
| 352 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.043 |
| 51 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.01 |
| 339 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.957 |
| 130 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.896 |
| 181 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.978 |
| 191 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.919 |
| 219 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.913 |
| 77 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.86 |
| 115 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.93 |
| 8 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.99 |
| 357 | — | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.064 |
| 14 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.01 |
| 301 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.006 |
| 332 | 오이타 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.946 |
| 222 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <3.048 |
| 243 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 5월 | <3.004 |
| 270 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.929 |
| 246 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.913 |
| 214 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.980 |
| 111 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.94 |
| 205 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.941 |
| 257 | — | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.937 |
| 200 | — | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.958 |
| 198 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.958 |
| 56 | 훗카이도 | 시모노셰키 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.87 |
| 308 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.151 |
| 347 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.936 |
| 179 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.980 |
| 273 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.941 |
| 112 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.90 |
| 169 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.867 |
| 23 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.00 |
| 168 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.917 |
| 127 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.920 |
| 260 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <3.043 |
| 114 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.98 |
| 213 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <3.047 |
| 335 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.107 |
| 62 | 훗카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.82 |
| 103 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <3.07 |
| 309 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.032 |
| 223 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.837 |
| 236 | — | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.870 |
| 142 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <3.053 |
| 271 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.892 |
| 304 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.932 |
| 197 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <3.062 |
| 262 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.944 |
| 192 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.982 |
| 303 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.057 |
| 164 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <3.072 |
| 325 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.819 |
| 196 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.895 |
| 315 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.011 |
| 261 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.968 |
| 145 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.886 |
| 35 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.96 |
| 20 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.07 |
| 227 | — | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <3.010 |
| 141 | — | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.951 |
| 43 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.90 |
| 12 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.00 |
| 316 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.118 |
| 188 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.834 |
| 30 | 훗카이도 | 시모노셰키 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.88 |
| 26 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <3.08 |
| 148 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <2.941 |
| 42 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.95 |
| 131 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 3월 | <3.034 |
| 76 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <3.08 |
| 350 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.964 |
| 224 | 홋카이도 | 시모노세키 | 불검출 | 2024년 4월 | <2.944 |
| 120 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.93 |
| 356 | — | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <3.027 |
| 70 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.91 |
| 31 | 훗카이도 | 시모노셰키 | 불검출 | 2024년 1월 | <2.80 |
| 334 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 6월 | <2.976 |
| 88 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.90 |
| 293 | 홋카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 5월 | <2.712 |
| 105 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <3.02 |
| 79 | 훗카이도 | 후쿠오카 | 불검출 | 2024년 2월 | <2.87 |