공공데이터포털 자료 6건 · 총 999행
17행 · 기준 2026-08-10 · file_15131513
| 부서명 | 구분 | 지역 | 현원 |
|---|---|---|---|
| 경북지원 | 지원 | 안동시 | 3 |
| 종자산업지원과 | 본원 | 김천시 | 1 |
| 전북지원 | 지원 | 정읍시 | 6 |
| 충북지원 | 지원 | 제천시 | 2 |
| 제주지원 | 지원 | 제주시 | 2 |
| 운영기획과 | 본원 | 김천시 | 3 |
| 전남지원 | 지원 | 함평군 | 2 |
| 서부지원 | 지원 | 익산시 | 6 |
| 경남지원 | 지원 | 밀양시 | 10 |
| 품종보호과 | 본원 | 김천시 | 6 |
| 식량종자과 | 본원 | 김천시 | 1 |
| 강원지원 | 지원 | 홍천군 | 3 |
| 영암사무소 | 지원 | 영암군 | 3 |
| 동부지원 | 지원 | 평창군 | 1 |
| 충남지원 | 지원 | 익산시 | 4 |
| 국제종자생명교육센터 | 본원 | 김천시 | 8 |
| 종자검정연구센터 | 본원 | 김천시 | 10 |
162행 · 기준 2025-09-18 · file_15042448
| 실명 | 이름 | 부서명 | 연락처 | 담당업무 | 직책_직급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신사업센터 | 김태연 | 만성질환관리팀 | 02-3782-7602 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 혁신사업센터 | 이동기 | 정보화혁신팀 | 02-3782-7659 | 팀업무총괄 / 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 담당관 | 팀장 |
| 국민건강 스마트관리 연구개발사업단 | 배현 | R&D기획팀 | 02-3781-2272 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 경영지원실 | 장정문 | 인재개발팀 | 02-3781-3511 | 교육 / 평가 / 포상 | 선임전문원 |
| 경영지원실 | 박선주 | 안전경영지원팀 | — | 예산집행 / 세무 / 자금관리 / 공과금집행 / 자산관리 / 서무 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 황주영 | 생활건강팀 | 02-3781-2264 | 구강건강증진사업 | 구강건강증진사업 |
| 건강증진사업센터 | 조아진 | 음주폐해예방팀 | 02-3782-7671 | 정책 및 지역사회 음주폐해예방사업 기술지원 | 선임전문원 |
| 전략기획실 | 공재형 | 전략기획팀 | 02-3781-3507 | 조직성과평가 /직무분석/평가 /경영평가 | 선임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 이유진 | 금연사업팀 | 02-3781-2221 | 지역금연지원센터 운영 지원 | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 나세연 | 혁신사업개발팀 | 02-3781-3578 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 경영지원실 | 황준하 | 안전경영지원팀 | 02-3782-7632 | 구매 및 계약 / 차량관리 | 선임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 김무경 | 보건인력팀 | 02-3781-3572 | 공중보건의사 제도 운영 지원 | 공중보건 |
| 국가금연지원센터 | 정다미 | 금연사업팀 | 02-3781-2224 | 학교흡연예방사업 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 조희정 | 생활건강팀 | 02-3781-2268 | 한의약건강증진사업 | 주임전문원 |
| 경영지원실 | 조소라 | 안전경영지원팀 | 02-3781-3519 | 비상대비 / 안전 보건관리 / 시설관리 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 박현숙 | 생활건강팀 | 02-3781-2276 | 구강건강증진사업 | 선임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 이다은 | 건강실천팀 | 02-3781-2292 | 국민영양관리시행계획 | 위촉전문원 |
| 정책연구평가실 | 오세욱 | 연구통계팀 | 02-3781-3543 | 건강정보 모니터링 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 한소담 | 지역금연팀 | 02-3781-2215 | 과태료 감면제도 / 금연구역 지정 관리 사업 지원 | 주임전문원 |
| 경영지원실 | 신은진 | 안전경영지원팀 | 02-3781-3514 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 건강증진사업센터 | 이현지 | 건강실천팀 | 02-3781-2242 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 국가금연지원센터 | 임수진 | 금연정책팀 | 02-3781-2207 | WHO FCTC 등 담배규제 국제협력 / ITC 한국 프로젝트 운영 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 이은지 | 보건인력팀 | 02-3781-2281 | 보건진료 전담공무원 직무교육 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 유선영 | 지역금연팀 | 02-3781-2213 | 보건소 금연클리닉 운영 지원 | 주임전문원 |
| 경영지원실 | 홍다순 | 인재개발팀 | 02-3781-3509 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 경영지원실 | 박선희 | 경영관리팀 | 02-3781-3503 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 정책연구평가실 | 김연희 | 연구통계팀 | 02-3781-3541 | 건강수명 산출 | 선임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 김민선 | 보건인력팀 | 02-3781-3568 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 혁신사업센터 | 윤민희 | 디지털헬스케어팀 | 02-3782-7641 | AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업 정책 및 운영지원 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 장훈민 | 금연정책팀 | 02-3781-2210 | 담배업계 및 담배마케팅 모니터링 | 위촉전문원 |
| 건강증진사업센터 | 박현민 | 건강실천팀 | 02-3781-2244 | 신체활동증진사업 | 선임전문원 |
| 원장실 | 이윤수 | 혁신사업센터 | 02-3781-3594 | 혁신사업센터 총괄 / 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 책임관 | 센터장 |
| 전략기획실 | 최정미 | 전략기획팀 | 02-3781-3560 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 정책연구평가실 | 김혜선 | 정책개발팀 | 02-3781-3532 | 국민건강증진종합계획 운영지원 / 건강증진정책 지원 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 이경현 | 보건인력팀 | 02-3782-2277 | 공중보건의사 제도 운영 지원 | 공중보건의 |
| 정책연구평가실 | 이예란 | 정책개발팀 | 02-3781-3535 | 국민건강증진종합계획 모니터링 / 건강증진정책 지원 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 권영빈 | 건강실천팀 | 02-3781-2234 | 신체활동증진사업 | 위촉전문원 |
| 건강증진사업센터 | 박경아 | 음주폐해예방팀 | 02-3782-7672 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 국가금연지원센터 | 신상화 | 금연상담운영팀 | 02-3782-7655 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 경영지원실 | 정영욱 | 인재개발팀 | 02-3781-3512 | 보수 / 채용 | 선임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 임세은 | 음주폐해예방팀 | 02-3782-7676 | 음주조장환경 모니터링 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 김인이 | 보건인력팀 | 02-3781-3573 | 보건교육사 국가자격제도 정책지원 사업 | 주임전문원 |
| 원장실 | 홍경수 | 감사실 | 02-3781-2238 | 감사실 업무총괄 | 실장 |
| 국가금연지원센터 | 김윤구 | 지역금연팀 | 02-3781-2212 | 국가금연지원서비스 전달체계 개선 | 선임전문원 |
| 혁신사업센터 | 안은주 | 혁신사업개발팀 | 02-3781-2282 | 의료취약원격협진사업 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 이상혁 | 생활건강팀 | 02-3781-2267 | 한의약건강증진사업 | 공중보건의 |
| 건강증진사업센터 | 한우섭 | 음주폐해예방팀 | 02-3782-7678 | 절주교육 및 지역사회 음주폐해예방사업 기술지원 | 주임전문원 |
| 정책연구평가실 | 양윤희 | 정책개발팀 | 02-3781-3531 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 국민건강 스마트관리 연구개발사업단 | 송유정 | R&D기획팀 | 02-3782-7613 | 세부연구과제 관리 | 위촉전문원 |
| 경영지원실 | 오미희 | 경영관리팀 | 02-3781-3504 | 기재부알리오 / 업무보고 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 정주연 | 지역금연팀 | 02-3781-2211 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 원장실 | 이연경 | 국민건강 스마트관리 연구개발사업단 | 02-3782-7646 | 사무국 운영 총괄 | 실장 |
| 혁신사업센터 | 진혜란 | 만성질환관리팀 | 02-3782-7690 | 지역사회 연계모형 개발 및 본사업 전환추진 지원 | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 정소영 | 디지털헬스케어팀 | 02-3781-2257 | 디지털헬스케어 사업 운영관리 | 책임전문원 |
| 정책연구평가실 | 오유진 | 인증평가팀 | 02-3781-3545 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 건강증진사업센터 | 고은정 | 지역정책팀 | 02-3781-2253 | 지역사회 통합건강증진사업 정책지원 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 김경진 | 금연홍보팀 | 02-3781-2232 | 금연광고 및 디지털캠페인 / 기업협업홍보 / 효과 평가 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 김진선 | 금연정책팀 | 02-3781-2205 | 담배규제 정책 정보 확산 / 정책 성과평가 | 선임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 이향석 | 지역정책팀 | 02-3781-2256 | 지역보건의료체계 개선 관련 정책지원 | 선임전문원 |
| 경영지원실 | 성명규 | 인재개발팀 | 02-3781-3513 | 복무관리 / 교육 | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 김지연 | 디지털헬스케어팀 | 02-3781-3570 | 방문건강관리사업 정책지원 및 운영지원 | 주임전문원 |
| 정책연구평가실 | 김민우 | 인증평가팀 | 02-3781-3546 | 건강친화기업 인증제도 | 주임전문원 |
| 전략기획실 | 이가헌 | 전략기획팀 | 02-3781-3527 | 동반성장 / ESG경영 /경영평가 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 김선아 | 지역자원팀 | 02-3781-2297 | 건강생활지원센터 운영 활성화 | 주임전문원 |
| 정책연구평가실 | 김동영 | 인증평가팀 | 02-3781-3554 | 건강친화기업 인증제도 | 선임전문원 |
| 경영지원실 | 박가영 | 소통협력팀 | 02-3781-3565 | 보건의날 및 더건강캠페인 / 조사(건강투자 /고객만족도) | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 허필강 | 금연사업팀 | 02-3781-2223 | 유아흡연예방사업 | 책임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 이현석 | 지역자원팀 | 02-3781-3590 | 지역보건의료기관 장비 및 차량부문 기술지원 | 공중보건의 |
| 혁신사업센터 | 강해나 | 만성질환관리팀 | 02-3781-3587 | 일차의료 만성질환관리 시범사업 서비스 제공자 교육 관리 | 위촉전문원 |
| 혁신사업센터 | 원종혜 | 만성질환관리팀 | 02-3782-7605 | 지역사회 연계모형 개발 및 본사업 전환추진 지원 | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 김현주 | 혁신사업개발팀 | 02-3781-2286 | 임신사전건강관리지원사업 | 위촉전문원 |
| 정책연구평가실 | 유혜진 | 인증평가팀 | 02-3781-3547 | 기금 사업 성과 관리 지원 | 선임전문원 |
| 혁신사업센터 | 정혜윤 | 디지털헬스케어팀 | 02-3782-7630 | AI IoT기반 어르신 건강관리 실적관리 및 운영지원 | 위촉전문원 |
| 경영지원실 | 이창희 | 안전경영지원팀 | 02-3781-3537 | 기록물관리 / 정보공개 / 민원관리 | 선임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 김지은 | 금연홍보팀 | 02-3781-2229 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 원장실 | 강창범 | 국가금연지원센터 | 02-3781-2201 | 국가금연지원센터총괄 | 실장 |
| 원장실 | 이가람 | 감사실 | 02-3782-7693 | — | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 조윤정 | 정보화혁신팀 | 02-3782-7660 | 모바일 헬스케어 플랫폼 정보화 기획 및 운영 / 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 담당관 | 책임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 김유정 | 음주폐해예방팀 | 02-3782-7675 | 음주폐해예방 홍보 | 주임전문원 |
| 건강증진사업센터 | 조은비 | 건강실천팀 | 02-3781-2246 | 국민영양관리시행계획 | 주임전문원 |
| 경영지원실 | 최혜선 | 인재개발팀 | 02-3781-3529 | 복리후생 / 조직문화 / 복무관리 | 위촉전문원 |
| 혁신사업센터 | 이재원 | 디지털헬스케어팀 | 02-3782-7623 | AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업 운영 및 서비스 기획 | 위촉전문원 |
| 혁신사업센터 | 유승희 | 만성질환관리팀 | 02-3782-7604 | 일차의료 만성질환관리 시범사업 모형 개발 및 보건소 운영체계 구축 | 선임전문원 |
| 전략기획실 | 박여진 | 전략기획팀 | 02-3781-3523 | 경영평가 / 중장기 경영전략 | 선임전문원 |
| 정책연구평가실 | 신승원 | 정책개발팀 | 02-3781-3536 | 건강도시사업 지자체 모니터링 및 홍보 | 주임전문원 |
| 원장실 | 서유진 | 감사실 | 02-3781-2240 | 감사 / 반부패청렴 | 선임전문원 |
| 혁신사업센터 | 박준성 | 정보화혁신팀 | 02-3782-7664 | 금연시스템 운영 | 위촉전문원 |
| 경영지원실 | 조수빈 | 안전경영지원팀 | 02-3781-3516 | 사회공헌 / 환경 | 위촉전문원 |
| 정책연구평가실 | 이돈형 | 연구통계팀 | 02-3781-3538 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 혁신사업센터 | 이찬미 | 혁신사업개발팀 | 02-3782-7642 | 생애초기 건강관리 사업 운영 | 위촉전문원 |
| 경영지원실 | 임현정 | 소통협력팀 | 02-3781-3563 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 경영지원실 | 문성원 | 안전경영지원팀 | 02-3781-3517 | 예산집행 / 결산 / 자금관리 | 주임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 박소영 | 금연상담운영팀 | 02-3782-7657 | 금연상담 콘텐츠 및 매뉴얼 개발 | 선임전문원 |
| 국가금연지원센터 | 서지연 | 금연사업팀 | 02-3781-2225 | 지역금연지원센터 운영지원 | 위촉전문원 |
| 혁신사업센터 | 김동진 | 디지털헬스케어팀 | 02-3781-3577 | 팀업무총괄 | 팀장 |
| 원장실 | 홍윤철 | 국민건강 스마트관리 연구개발사업단 | — | 사업단 총괄 | 단장 |
| 경영지원실 | 노인애 | 소통협력팀 | 02-3781-3567 | 기관 브랜딩 / 대외협력 / 디자인 | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 박양수 | 정보화혁신팀 | 02-3781-3558 | 모바일 헬스케어 플랫폼 운영 | 주임전문원 |
| 혁신사업센터 | 홍승연 | 디지털헬스케어팀 | 02-3782-7607 | AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업 운영지원 | 위촉전문원 |
| 원장실 | 오유미 | 정책연구평가실 | 02-3781-3530 | 정책연구평가실 총괄 | 실장 |
276행 · 기준 2025-11-10 · file_15092371
| 기관명 | 구분 | 시도 | 시군구 | 상담사수 |
|---|---|---|---|---|
| 충북 증평군보건소 | 보건소 | 충청북도 | 증평군 | 2 |
| 인천 연수구보건소 | 보건소 | 인천광역시 | 연수구 | 4 |
| 부산 동래구보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 동래구 | 3 |
| 경기 남양주보건소 | 보건소 | 경기도 | 남양주시 | 2 |
| 서울 양천구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 양천구 | 3 |
| 경북 안동시보건소 | 보건소 | 경상북도 | 안동시 | 6 |
| 전남 해남군보건소 | 보건소 | 전라남도 | 해남군 | 16 |
| 대전 대덕구보건소 | 보건소 | 대전광역시 | 대덕구 | 4 |
| 충남 서천군보건소 | 보건소 | 충청남도 | 서천군 | 1 |
| 충북 단양군보건의료원 | 보건소 | 충청북도 | 단양군 | 2 |
| 경남 사천시보건소 | 보건소 | 경상남도 | 사천시 | 3 |
| 전북 완주군보건소 | 보건소 | 전북특별자치도 | 완주군 | 9 |
| 서울 은평구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 은평구 | 5 |
| 경기 평택시 송탄보건소 | 보건소 | 경기도 | 평택시 | 3 |
| 부산 사상구보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 사상구 | 3 |
| 경북 포항시 북구보건소 | 보건소 | 경상북도 | 포항시 북구 | 4 |
| 인천 계양구보건소 | 보건소 | 인천광역시 | 계양구 | 2 |
| 서울 관악구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 관악구 | 5 |
| 울산 울주군보건소 | 보건소 | 울산광역시 | 울주군 | 4 |
| 경북 영덕군보건소 | 보건소 | 경상북도 | 영덕군 | 2 |
| 충남 논산시보건소 | 보건소 | 충청남도 | 논산시 | 2 |
| 경남 함안군 보건소 | 보건소 | 경상남도 | 함안군 | 2 |
| 광주 광산구보건소 | 보건소 | 광주광역시 | 광산구 | 4 |
| 전북 부안군보건소 | 보건소 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2 |
| 서울 구로구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 구로구 | 3 |
| 부산 남구보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 남구 | 3 |
| 대구금연지원센터 | 금연지원센터 | 대구광역시 | 서구 | 8 |
| 경기 용인시 처인구보건소 | 보건소 | 경기도 | 용인시 처인구 | 2 |
| 대전 동구보건소 | 보건소 | 대전광역시 | 동구 | 4 |
| 강원 속초시보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 | 속초시 | 2 |
| 경남 창녕군보건소 | 보건소 | 경상남도 | 창녕군 | 2 |
| 경기 남양주 풍양보건소 | 보건소 | 경기도 | 남양주시 | 3 |
| 전북 군산시보건소 | 보건소 | 전북특별자치도 | 군산시 | 4 |
| 충북 진천군보건소 | 보건소 | 충청북도 | 진천군 | 2 |
| 서울 용산구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 용산구 | 2 |
| 충북 청주시 상당보건소 | 보건소 | 충청북도 | 청주시 상당구 | 3 |
| 대구 수성구보건소 | 보건소 | 대구광역시 | 수성구 | 5 |
| 경남 창원시 마산보건소 | 보건소 | 경상남도 | 창원시 마산합포구 | 5 |
| 경기 수원시 권선구보건소 | 보건소 | 경기도 | 수원시 권선구 | 2 |
| 경기 연천군보건의료원 | 보건소 | 경기도 | 연천군 | 2 |
| 경기 고양시 일산동구보건소 | 보건소 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 2 |
| 전북 고창군보건소 | 보건소 | 전북특별자치도 | 고창군 | 2 |
| 세종특별자치시보건소 | 보건소 | 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 2 |
| 경기 파주시 운정보건소 | 보건소 | 경기도 | 파주시 | 3 |
| 충북 청주시 서원보건소 | 보건소 | 충청북도 | 청주시 서원구 | 3 |
| 제주 서귀포시 서부보건소 | 보건소 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 |
| 전남 고흥군보건소 | 보건소 | 전라남도 | 고흥군 | 1 |
| 대구 서구보건소 | 보건소 | 대구광역시 | 서구 | 4 |
| 경기 여주시보건소 | 보건소 | 경기도 | 여주시 | 2 |
| 전남 곡성군보건의료원 | 보건소 | 전라남도 | 곡성군 | 9 |
| 경남 김해시보건소 | 보건소 | 경상남도 | 김해시 | 4 |
| 충남 계룡시보건소 | 보건소 | 충청남도 | 계룡시 | 2 |
| 대구 달성군보건소 | 보건소 | 대구광역시 | 달성군 | 4 |
| 충북 보은군보건소 | 보건소 | 충청북도 | 보은군 | 2 |
| 경남 창원시 진해보건소 | 보건소 | 경상남도 | 창원시 진해구 | 2 |
| 부산 기장군보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 기장군 | 4 |
| 경기 고양시 일산서구보건소 | 보건소 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 2 |
| 서울 서대문구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 서대문구 | 8 |
| 경기북부금연지원센터 | 금연지원센터 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 16 |
| 경기 수원시 장안구보건소 | 보건소 | 경기도 | 수원시 장안구 | 2 |
| 충북 청주시 흥덕보건소 | 보건소 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 3 |
| 경기 구리시보건소 | 보건소 | 경기도 | 구리시 | 1 |
| 울산금연지원센터 | 금연지원센터 | 울산광역시 | 동구 | 6 |
| 경기 화성시 동탄보건소 | 보건소 | 경기도 | 화성시 | 2 |
| 경남금연지원센터 | 금연지원센터 | 경상남도 | 진주시 | 9 |
| 충남 홍성군보건소 | 보건소 | 충청남도 | 홍성군 | 8 |
| 강원 양구군보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 | 양구군 | 1 |
| 충북 옥천군보건소 | 보건소 | 충청북도 | 옥천군 | 2 |
| 경남 거제시보건소 | 보건소 | 경상남도 | 거제시 | 4 |
| 인천 남동구보건소 | 보건소 | 인천광역시 | 남동구 | 4 |
| 경북 청도군보건소 | 보건소 | 경상북도 | 청도군 | 2 |
| 울산 남구보건소 | 보건소 | 울산광역시 | 남구 | 3 |
| 부산 강서구보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 강서구 | 4 |
| 서울 종로구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 종로구 | 2 |
| 강원 철원군보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 | 철원군 | 2 |
| 충남 천안시 동남구보건소 | 보건소 | 충청남도 | 천안시 동남구 | 5 |
| 충남 청양군보건의료원 | 보건소 | 충청남도 | 청양군 | 1 |
| 서울금연지원센터 | 금연지원센터 | 서울특별시 | 서대문구 | 18 |
| 경남 양산시 웅상보건소 | 보건소 | 경상남도 | 양산시 | 1 |
| 서울 중랑구보건소 | 보건소 | 서울특별시 | 중랑구 | 4 |
| 충남 부여군보건소 | 보건소 | 충청남도 | 부여군 | 2 |
| 경남 의령군보건소 | 보건소 | 경상남도 | 의령군 | 2 |
| 전남 함평군보건소 | 보건소 | 전라남도 | 함평군 | 4 |
| 경남 창원시 창원보건소 | 보건소 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 3 |
| 경북 성주군보건소 | 보건소 | 경상북도 | 성주군 | 2 |
| 부산 사하구보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 사하구 | 2 |
| 경북 경주시보건소 | 보건소 | 경상북도 | 경주시 | 4 |
| 부산 연제구보건소 | 보건소 | 부산광역시 | 연제구 | 3 |
| 경기 이천시보건소 | 보건소 | 경기도 | 이천시 | 14 |
| 광주 서구보건소 | 보건소 | 광주광역시 | 서구 | 4 |
| 대전 중구보건소 | 보건소 | 대전광역시 | 중구 | 4 |
| 전남 영광군보건소 | 보건소 | 전라남도 | 영광군 | 2 |
| 충남 금산군보건소 | 보건소 | 충청남도 | 금산군 | 2 |
| 경남 하동군보건소 | 보건소 | 경상남도 | 하동군 | 1 |
| 전북 장수군보건의료원 | 보건소 | 전북특별자치도 | 장수군 | 3 |
| 대구 달서구보건소 | 보건소 | 대구광역시 | 달서구 | 5 |
| 경기 화성시 동부보건소 | 보건소 | 경기도 | 화성시 | 1 |
| 경북 예천군보건소 | 보건소 | 경상북도 | 예천군 | 2 |
| 전남금연지원센터 | 금연지원센터 | 전라남도 | 화순군 | 9 |
| 강원 화천군보건의료원 | 보건소 | 강원특별자치도 | 화천군 | 1 |
11행 · 기준 2022-09-28 · file_15100364
| 년도 | 인력_전체 | 연구개발인력 | 총사업비_천원 | 연구개발사업비_천원 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 227 | 176 | 42053155 | 32444788 |
| 2011 | 197 | 167 | 39573587 | 27454683 |
| 2020 | 253 | 151 | 77947977 | 66529143 |
| 2012 | 209 | 174 | 41063720 | 28367816 |
| 2019 | 254 | 161 | 61769128 | 39008948 |
| 2017 | 232 | 179 | 58015488 | 41976995 |
| 2021 | 272 | 168 | 88024012 | 75829010 |
| 2014 | 222 | 183 | 38983171 | 29560522 |
| 2016 | 244 | 193 | 47633087 | 35574190 |
| 2013 | 215 | 179 | 36281651 | 29567731 |
| 2018 | 265 | 177 | 54477848 | 38540890 |
517행 · 기준 2025-11-10 · file_15092414
| 기관명 | 지역 | 기관유형 | 인력구분 | 최종학력(대학교) | 최종학력(대학원) | 최종학력(전문대) | 최종학력(고등학교 이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 금정구보건소 | 부산광역시 | 보건소 | 단속원 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 전북 장수군보건의료원 | 전북특별자치도 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 경남 의령군보건소 | 경상남도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 경기 포천시보건소 | 경기도 | 보건소 | 상담사 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 강원 화천군보건의료원 | 강원특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 강원 속초시보건소 | 강원특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 경남 하동군보건소 | 경상남도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 서울 종로구보건소 | 서울특별시 | 보건소 | 상담사 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 부산 동구보건소 | 부산광역시 | 보건소 | 상담사 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 대구 달서구보건소 | 대구광역시 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 경기 연천군보건의료원 | 경기도 | 보건소 | 단속원 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 경기 파주시 운정보건소 | 경기도 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 강원 고성군보건소 | 강원특별자치도 | 보건소 | 상담사 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 연제구보건소 | 부산광역시 | 보건소 | 상담사 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 인천 중구보건소 | 인천광역시 | 보건소 | 단속원 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 경기 성남시 분당구보건소 | 경기도 | 보건소 | 단속원 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 전남 목포시보건소 | 전라남도 | 보건소 | 상담사 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 강원 춘천시보건소 | 강원특별자치도 | 보건소 | 상담사 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 경기 용인시 수지구보건소 | 경기도 | 보건소 | 상담사 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 경남 산청군보건의료원 | 경상남도 | 보건소 | 상담사 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 충북 청주시 흥덕보건소 | 충청북도 | 보건소 | 단속원 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 경북 김천시보건소 | 경상북도 | 보건소 | 단속원 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 전북 군산시보건소 | 전북특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 강원 춘천시보건소 | 강원특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 전남 해남군보건소 | 전라남도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 전남 신안군보건소 | 전라남도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 강원 평창군보건의료원 | 강원특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 경북 포항시 북구보건소 | 경상북도 | 보건소 | 단속원 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 안성시보건소 | 경기도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 경남 남해군보건소 | 경상남도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대구 북구보건소 | 대구광역시 | 보건소 | 상담사 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 부산 서구보건소 | 부산광역시 | 보건소 | 상담사 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 충북 영동군보건소 | 충청북도 | 보건소 | 단속원 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 전남 담양군보건소 | 전라남도 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 전남 구례군보건의료원 | 전라남도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 경기 의왕시보건소 | 경기도 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 대구 달성군보건소 | 대구광역시 | 보건소 | 상담사 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 대구 중구보건소 | 대구광역시 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 경남금연지원센터 | 경상남도 | 금연지원센터 | 상담사 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 강원 화천군보건의료원 | 강원특별자치도 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 제주 서귀포시 서부보건소 | 제주특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 부산 동래구보건소 | 부산광역시 | 보건소 | 단속원 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 강원 홍천군보건소 | 강원특별자치도 | 보건소 | 단속원 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 광주 동구보건소 | 광주광역시 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 경기 남양주 풍양보건소 | 경기도 | 보건소 | 상담사 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 경북 청송군보건의료원 | 경상북도 | 보건소 | 상담사 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 부산 기장군보건소 | 부산광역시 | 보건소 | 단속원 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 충북 청주시 흥덕보건소 | 충청북도 | 보건소 | 상담사 | 3 | 0 | 1 | 0 |
