공공데이터포털 자료 4건 · 총 230행
6행 · 기준 2025-09-04 · file_15091307
| 학교명 | 구분 | 사업기간 | 사업예산 | 사업유형 |
|---|---|---|---|---|
| 대구교육대학교 | 1 | 2021-07~2022-02 | 200000000 | 초등 인공지능(AI)교육 |
| 성균관대학교 | 4 | 2021-07~2022-02 | 200000000 | 인공지능(AI) 심화교육 |
| 춘천교육대학교 | 2 | 2021-07~2022-02 | 200000000 | 초등 인공지능(AI)교육 |
| 이화여자대학교 | 6 | 2021-07~2022-02 | 200000000 | 인공지능(AI) 심화교육 |
| 서울대학교 | 5 | 2021-07~2022-02 | 200000000 | 인공지능(AI) 심화교육 |
| 공주대학교 | 3 | 2021-07~2022-02 | 200000000 | 인공지능(AI) 심화교육 |
30행 · 기준 2025-09-08 · file_15091274
| 구분 | 사업비 | 참여교사 수 | 과제 수행기간 | 대표교사 소속학교 | 교사연구회별 성과물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 문태고등학교 | 추상화, 자동화를 기반으로한 지능화 인공지능(AI)교육 플랫폼 연구 |
| 21 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 전주우아중학교 | 인공지능과 함께하는 정보교육 |
| 15 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 강릉한솔초등학교 | 데이터 분석 기반의 주제 중심 인공지능(AI) 교육자료 개발 및 적용 |
| 14 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 서원고등학교 | 컴퓨팅 사고력 기반의 AI 교육 프로그램 개발 및 운영 |
| 28 | 3000000 | 7 | 2020-05-13~2020-11-30 | 동부초등학교율포분교장 | 체험중심 정보(SW·AI)교육프로그램을 개발·적용을 통한 창의융합적 사고력 신장 |
| 1 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 서울청량초등학교 | 교과 융합 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 및 운영 |
| 18 | 3000000 | 11 | 2020-05-13~2020-11-30 | 금성초등학교 | 인공지능으로 풀어내는 교과 융합 프로젝트 연구 |
| 4 | 3000000 | 12 | 2020-05-13~2020-11-30 | 대구세현초등학교 | 초등 단계별 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 및 적용 |
| 13 | 3000000 | 12 | 2020-05-13~2020-11-30 | 효행초등학교 | 2015 개정 교육과정 실과 교과 연계 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 및 적용 |
| 8 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 광덕고등학교 | 학교급별 적용 가능한 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 |
| 3 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 기장초등학교 | 융합형 인공지능(AI)교육 프로그램을 통한 초등학생 인공지능(AI)리터러시 함양 |
| 9 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 대전어은초등학교 | 인공지능(AI)교육 플랫폼-교과연계 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 |
| 17 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 충주공업고등학교 | 인공지능, 머신러닝, 딥러닝 관련 체계적인 교육과정 개발 |
| 26 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 삼성현초등학교 | 그것이 알고 싶다 인공지능으로 해결할 수 있는 실생활 문제 |
| 16 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 황지초등학교 | 2015 개정 교육과정 재구성을 통한 인공지능 교수학습자료 개발 및 적용 |
| 7 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 송도중학교 | 인공지능(AI)와 피지컬 컴퓨팅을 접목하는 교육프로그램 개발 |
| 29 | 3000000 | 9 | 2020-05-13~2020-11-30 | 충무초등학교 | 행동하며 배우고(Learning by Doing), 가르치며 배우는(Learning by Teaching), |
| 2 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 선린인터넷고등학교 | 메이커 교육과 인공지능 교육을 결합한 함께 사는 세상을 위한 인공지능교육 |
| 19 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 오송고등학교 | 초등, 중등에 맞는 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 및 적용 |
| 10 | 3000000 | 9 | 2020-05-13~2020-11-30 | 울산경의고등학교 | 인공지능(AI)에 대한 다양한 교과 간의 융합교육 프로그램 개발 |
| 20 | 3000000 | 12 | 2020-05-13~2020-11-30 | 신양초등학교 | 인공지능 기술 활용 교수학습 자료 개발 |
| 27 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 북삼고등학교 | 고등학교 인공지능융합 교육 자료 개발 및 적용 |
| 22 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 동상초등학교 | 초등학생을 위한 인공지능(AI)교육 첫걸음 |
| 12 | 3000000 | 11 | 2020-05-13~2020-11-30 | 소사벌초등학교 | 환경개선 프로젝트 'Earvengers' |
| 11 | 3000000 | 7 | 2020-05-13~2020-11-30 | 새움초등학교 | 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 및 적용을 통해 인공지능(AI)교육 교원 연구 역량 제고 |
| 30 | 3000000 | 7 | 2020-05-13~2020-11-30 | 제주교대부설초등학교 | 인공지능교육을 위한 교수학습방법 및 콘텐츠 연구 |
| 25 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 화순제일초등학교 | 초등 인공지능 소양을 기르기 위한 놀이수업 연구 |
| 6 | 3000000 | 5 | 2020-05-13~2020-11-30 | 인천부마 초등학교 | 소프트웨어 교육과 연계한 인공지능 교육 자료 및 수업 사례 계발 |
| 5 | 3000000 | 10 | 2020-05-13~2020-11-30 | 비슬고등학교 | 인공지능(AI)교육을 위한 학습 모델 개발 및 적용 |
| 23 | 3000000 | 6 | 2020-05-13~2020-11-30 | 군산용문초등학교 | 초등학생을 위한 인공지능(AI)교육 프로그램 개발 및 적용 |
116행 · 기준 2025-07-28 · file_15039915
| 분야 | 연도 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 멀티모달 영상 | 2019 | o 감성인식 AI개발을 위해 동영상에서 인물의 표정, 음성, 발화 내용, 상황 등의 정보가 포함된 멀티모달 |
| 기계시설물 고장 예지 센서 | 2020 | o 데이터 구축이 어려운 정상 또는 고장 상태의 정보를 포함하는 모터의 인공지능 학습용 전류및 진동 데이터 |
| 자율주행드론 비행 영상 AI데이터 | 2020 | o 관광지, 도심지, 산림지 4K, 25FPS 320시간 및 LiDAR 영상데이터 60시간 |
| 버스 승객 승하차 영상 | 2020 | o 버스 내 설치된 카메라에서 촬영된 승객 영상 데이터 |
| 의료진 및 환자 음성 | 2020 | o 의사, 간호사 등 의료진 직군별, 직능별 음성 데이터 구축하고, 환자의 연령별,성별, 증상별 음성데이터 |
| 시설물안전 | 2020 | o 국가 SOC 시설물이나 대형 건축물의 균열(결함) 데이터를 수집 구축하여 AI를 통해 결함 유형을 분류하 |
| 생활안전 | 2020 | o 스쿨존 어린이 안전사회협력망, 노인 이상행동 돌봄 등 생활안전 데이터 |
| 특허 | 2017 | o 국내 출원·등록된 전기·전자분야의 특허정보, 심사정보, 특허전문기술용어 데이터 100만건 |
| 감성 대화 말뭉치 AI데이터 | 2020 | o 우울증 등 심리 장애로 인한 사회문제 해결을 위해 감성대화 코퍼스 데이터(발화 음성 1만건, 코퍼스 27 |
| 고서 한자 인식 | 2020 | o 한자(고문헌) 원문 이미지에서의 문자(한자) 추출·입력을 통한 인공지능 학습용(딥러닝) 데이터 |
| 시각정보 기반 질의응답 AI데이터 | 2020 | o 생활 이미지와 이미지에 대한 질문을 입력받아 질문에 대한 답을 생성하는 AI데이터(이미지 135만장, 질 |
| 사람 인체·자세 3D AI데이터 | 2020 | o 2D인체 영상을 3D모델로 변환할 때, 자세(pose)와 형태(shape)를 추론하여 커머스, 스포츠 및 |
| 대용량 동영상 콘텐츠 AI데이터 | 2020 | o 대용량 동영상 내 객체 탐지, 상황 이해, 행동 분석을 위한 대용량 동영상 AI 데이터 500시간 |
| 특수환경 자율주행 3D | 2020 | o 고수준 자율주행에서 가장 핵심적인 역할을 하는 라이다 데이터가 포함된 2D-3D 융합 데이터 셋 및 일반 |
| 교통 약자 주행 영상 | 2020 | o 전동휠체어, 의료용 스쿠터, 유모차, 보행기, 보행차 사용자들을 위한 배리어프리 존 관련 객체(턱, 부분 |
| 위해물품 엑스레이 이미지 | 2019 | o 위험물·도구 자동판별 기술개발 및 성능개선을 위한 위험물, 범죄 도구, 반입금지물품 등의 X-ray 이미 |
| 도로주행영상 AI데이터 | 2020 | o 70건 이상 실도로 주행 데이터 Use-Case 기반 총 175TB 상당의 자율주행 원천데이터 수집, 총 |
| 전력 설비 에너지 품질 | 2020 | o 에너지 AI Solution 개발 확산을 목표로 스마트 그리드, 스마트 팩토리용 AI데이터 |
| 한국인 두피 상태 이미지 | 2020 | o 전문 진단기로 촬영한 두피 이미지 데이터 |
| 어류행동 및 개체 데이터 | 2020 | o 양식어류의 행동 분석, 개체추적 등을 위한 수산 AI 개발용 영상 데이터 |
| 축산물 품질 및 가축행동 영상 | 2020 | o 축산물 품질 관리 강화 및 가축관리 시스템 구축을 위한 축산물 품질(QC) 이미지 및 가축 행동 영상 데 |
| 구강악 2D·3D 이미지 AI데이터 | 2020 | o 치아 및 치주질환 진단과 치료계획 수립을 위한 파노라마 영상과 CBCT (Cone Beam Compute |
| 치매 고위험군 라이프로그 | 2020 | o 정밀진단기반 알츠하이머치매 진행단계별 라이프로그 데이터 |
| 수면질 | 2020 | o 수면다원검사 학습용 데이터 |
| 열화상 체온정보 | 2020 | o 발열측정 AI 서비스 기술 개발에 활용할 수 있는 열화상 이미지 데이터 |
| 영어 번역 말뭉치 AI데이터 | 2020 | o 고품질과 활용 가능성이 높은 전문분야의 영어 번역 말뭉치 300만개 |
| 요약 데이터 AI데이터 | 2020 | o AI가 텍스트를 이해하고 핵심 내용을 요약적으로 전달하기 위해 AI SW가 해당 텍스트의 주요 내용이 무 |
| CCTV영상 | 2020 | o 도시철도 역사 내 이상행동 13종 및 동일인 추적 대상 6종을 대상으로 CCTV 영상 인공지능 데이터 |
| 질병진단(유방암조직, 부비동) 이미지 AI데이터 | 2020 | o 유방암 및 감염병(부비동) 질환의 진단을 위한 의료 영상 이미지 AI데이터 (유방암 병리 이미지 10만건 |
| 헬스케어 | 2018 | o 안저 이미지에 주요 질환(녹내장, 황반변성, 당뇨망막증 등)의 전문의 검사소견을 결합한 데이터셋 3천장 |
| 상하수도, 열화상 및 위급 상황 데이터 | 2020 | o 지하에 매설된 상하수관로의 누수 및 파손 발생 시, AI 기반 상태진단 및 판단을 통한 안전관리를 위한 |
| 중국어-일본어 번역 말뭉치 AI데이터 | 2020 | o 한국어-중국어, 한국어-일본어의 양질의 대규모 AI 학습용 번역 데이터 말뭉치 |
| 체부암 AI데이터 | 2020 | o 폐암의 X-ray, CT, PET CT 3종, 갑상선의 초음파, Neck CT, 세침흡인검사 병리이미지 |
| 자궁경부암 진단 영상 | 2020 | o 영상/ 이미지 데이터(PACS) 및 임상전문의의 진단정보 등의 총 약 70,000건의 자궁경부암 관련 영 |
| 기계독해 | 2019 | o 지문으로부터 AI가 학습을 통해 질의에 대한 답변을 추론하는 딥러닝 기반 기계독해(MRC) 데이터 40만 |
| 한국인 재식별 이미지 AI데이터 | 2020 | o 대한민국의 실내/외 구축된 공공 CCTV 환경을 고려한 한국인(1,000명) 재식별 데이터 400만장 |
| 사람동작 영상 | 2019 | o 사람의 동작·자세·행동 인식기술 개발을 위해 다양한 조건에서 사람 동작 영상 데이터 50만건(20만 클립 |
| 피트니스 자세 이미지 AI데이터 | 2020 | o 피트니스 자세 평가/피드백 AI Application을 개발하고자 하는 기관들이 사용할 AI데이터(20만 |
| 드론 영상 데이터 | 2020 | o 드론을 통해 수집된 영상 학습데이터 |
| 사람행동영상 | 2020 | o 미디어 분야의 사람 행동 영상에서 2D-3D 자세와 형태 정보를 추출하여 이에 대한 데이터 |
| 피부질환 | 2020 | o 피부질환 사진 및 임상 정보 |
| 해상 객체 이미지 | 2020 | o 중소·벤처, 스타트업 등 민간의 해사교통안전 관련 인공지능 기술개발 촉진을 위한 대규모 인공지능 학습용 |
| 영상 콘텐츠 이해 | 2020 | o 영유아 교육 영상 콘텐츠, 장면인식/인물 인식을 위한 방송 영상 콘텐츠, 영상이해(맥락) 기술을 위한 방 |
| 멀티모달 | 2019 | o 중소상인 비즈니스에 적용가능한 한국어 챗봇 구축을 위한 한국어 표준 대화 시나리오 데이터 50만건 |
| 실내라이다 및 AR, VR 데이터 | 2020 | o 광량 변화가 존재하는 실내 환경에서 보행자가 이동할 때 이를 정확하게 추적할 수 있는 보행자 추적 기술을 |
| 수어 영상 AI데이터 | 2020 | o 생활 이미지와 이미지에 대한 질문을 입력받아 질문에 대한 답을 생성하는 AI데이터 20만개 |
| 상품이미지 및 고객 주문질의 응답데이터 | 2020 | o 무인 스토어, 물류창고, t-commerce 등 다양한 분야에서 활용할 수 있는 상품이미지 데이터 및 고 |
| 특 허 | 2018 | o 전기·전자, 기계 화학 분야의 출원, 등록된 특허 청구항 정보, 특허전문기술용어 데이터 70만건 |
| 명령어 AI데이터 | 2020 | o 전 연령층을 대상으로 한 명령어 데이터를 수집하고 차량 내 대화 및 명령어 데이터를 수집하여, 음성을 문 |
| 교통안전 | 2020 | o 고속도로, 시내도로, 주유소 등의 CCTV 영상에서 차량과 교통관련 정보 측정 및 운전자의 상태를 판별하 |
| 이미지 | 2018 | o 한국인 안면이미지(200명) 구축 및 국산차량(100종)에 대한 이미지 데이터 615여만장 |
| 전문분야 한영 말뭉치 AI데이터 | 2020 | o 대법원 판례(인공지능 판례 번역), 의료/보건(코로나19 등 pandemic 관련 공문), 가정통신문(다 |
| 수학분야 학습자 역량 측정 | 2020 | o 수학 분야 교과지식체계 및 학습자 역량 측정 및 탐색을 위한 데이터 |
| 치매진단 뇌파영상 AI데이터 | 2020 | o 기계학습(딥러닝) 기반의 의료영상진단 AI기술의 개발·확산을 위해 치매와 경도인지장애 및 이와 관련된 질 |
| 사물 이미지 | 2019 | o 한국형 객체, 장소, 상황 인지기술 개발 및 성능강화를 위한 사물/거리/건물/랜드마크 등 사물 이미지 데 |
| 딥페이크 변조영상 AI데이터 | 2020 | o GAN(적대적 생성 신경망) 기반의 다양한 변형 알고리즘을 통해 생성된 변조 영상을 탐지하는 AI기술 개 |
| 법률 | 2017 | o 국가법령 중 교통사고, 층간소음, 창업 인허가 분야의 관련 법령, 조문, 판례, 법률용어 데이터 11만건 |
| 농업 영상 데이터 | 2020 | o 위성/드론 농경작지 촬영 영상 분야, 농산물 품질(QC) 이미지 분야, 시설 작물 개체 영상 분야, 주요 |
| 인도보행 영상 | 2019 | o 시각장애인/전동휠체어 등의 보행지원기술 개발을 위한 국내 인도·횡단보도 보행 영상 및 인도위 객체(사람, |
| 산업안전 | 2020 | o 항공 활주로 내 이상물체 감지를 위한 객체 데이터, 공사현장 안전장비 인식 데이터, 화재 발생 예측 데이 |
| 제주 월동작물 자동탐지 드론 이미지 | 2020 | o 제주특별자치도 주요 관심 월동 채소류 6종(월동무, 양배추, 마늘, 양파, 당근, 브로콜리)의 재배면적 |
| 생활 및 거주환경 VQA | 2020 | o 어린이 안전환경, 노인 주거환경, 개인 일상생활, 실내 장면에 대한 국내 맞춤형 VQA AI데이터 |
| 질병진단 이미지 | 2019 | o 안저질환 이미지, 유방암 엑스레이 이미지 및 진단결과(질환 및 정상)를 라벨링한 질병진단 이미지 데이터 |
| 상황별음성 AI데이터 | 2020 | o 한국인의 음성을 문자로 바꾸어 주고, 문맥을 이해하는 한국어 음성 언어처리 기술 개발을 위한 AI 학습용 |
| 주행 환경 정적 객체 인지 | 2020 | o 주행 환경 정적 객체 인지를 위한 AI 학습용 데이터 |
| 한국인 대화음성 AI데이터 | 2020 | o 한국인의 일상 대화를 인식하고 음성을 문자로 실시간 변환하는 AI 기술 개발을 위한 대화 음성 데이터(음 |
| 이미지 | 2017 | o 한국인 안면 이미지 600만장(200명) 및 한국음식 이미지 데이터 15만장(150종) |
| 안면 이미지 | 2020 | o 최근 안면인식 기술의 급격한 사용 증가에 따라 정교한 얼굴 도용 및 위변조를 통해 안면인식 시스템을 무력 |
| 신경계질환 | 2020 | o 뇌혈관 질환, 치매 및 인지기능 장애 등 신경계 질환의 진단 지원 AI 개발을 위한 학습용 데이터 |
| 진료 및 건강 | 2020 | o 뇌경색 영상 데이터 수집/구축, 진단/예방/치료데이터 처리, 정제 밑 저장, 데이터 변환 및 표준화, 인 |
| 도로환경 파노라마 이미지 AI데이터 | 2020 | o 영상데이터 수집 후 가공을 통한 자율주행용 이미지 AI데이터(도심지 파노라마(3,400km, 338,91 |
| 음식분류 | 2020 | o AI 학습 이미지 데이터를 개발, 각 음식별 영양성분(칼로리, 당분, 염도)에 해당하는 데이터 |
| 스포츠 사람동작 | 2020 | o 대표적인 운동인 골프, 축구, 농구의 스포츠 인공지능 분야 생태계 활성화를 위한 스포츠 인공지능 학습용 |
| 자유대화 AI데이터 | 2020 | o 한국인의 음성을 문자로 바꾸고, 문맥을 이해하는 한국어 음성언어처리 기술 개발을 위한 AI 학습용 한국어 |
| 안면 이미지 | 2019 | o 다양한 각도, 조도 등의 환경 하에서 안면인식·식별 성능강화를 위한 한국인 얼굴 이미지 데이터 1,944 |
| 이상행동 CCTV 영상 | 2019 | o CCTV 영상에서 사람 등의 이상행동 지능형 탐지기술개발 및 성능 강화를 위한 이상행동 영상 데이터 8천 |
| 모발 이식 이미지 | 2020 | o 두피 확대 영상 기반으로 모발의 밀도를 측정하고 모발을 각 class별로 구분된 데이터 |
| 신장계암 AI데이터 | 2020 | o 신장암, 전립선암 임상정보를 기반으로 한 진단 CT영상, 병리영상, 수술 동영상 등 다차원적 인공지능 학 |
| 상표 이미지 및 상표 텍스트 | 2020 | o 상표 출원 전 선등록상표에 대한 사전조사에서 상표권 침해를 해소하기 위한 상표 이미지/텍스트 AI 데이터 |
| 한국인 지방 및 근육량 | 2020 | o 건강한 한국인의 전신 CT영상에서 근육량과 지방량을 측정하여 성별 및 연령별 정상 또는 비정상 상태를 판 |
| 간췌담도계암 AI데이터 | 2020 | o 판독, 식별, 분류, 예측 등에 필요한 의료 영상 및 이와 관련한 진단과정에 필요한 의료정보가 표현 가능 |
| 한영 번역 말뭉치 | 2019 | o 한국어 인공지능 번역 기술개발 및 성능강화를 위한 한국어-영어 병렬 말뭉치 데이터 160만건 |
| 감정인식 및 요약영상 | 2020 | o 한국인의 얼굴 표정과 상황적 맥락을 고려한 감정인식 학습모델 개발을 위한 영상 데이터셋과 다양한 카테고리 |
| 항만구조물 | 2020 | o 자율 운항의 기초 및 해상교통 사고 방지의 기초가 되는 지상 구조물에 대한 인식을 위한 학습데이터 |
| 폐암 예후 예측 | 2020 | o 폐암 환자의 조직, 혈액을 이용한 폐암 유전체정보, 폐암 환자의 PET/CT 영상데이터, 환자의 진료와 |
| 소화기계 AI데이터 | 2020 | o 위암, 대장암 의료 영상정보를 기반으로 한 인공지능 학습용 데이터 |
| 로봇관점 주행 영상 데이터 | 2020 | o 국내 환경에 적합한 로봇 관점의 특화 자율주행 기술 및 서비스 개발 및 고도화를 위하여 다양한 주행 환경 |
| 구강계질환 | 2020 | o 공공 및 민간 인공지능 정보기술의 개발을 촉진하기 위한 구강 점막질환 및 치과 x-ray 영상 학습용 데 |
| 한국어 방언 AI데이터 | 2020 | o 방언을 사용하는 발화자의 일상 대화를 수집하여 녹취하고 음성을 인식하고 텍스트로 전사하여 방언음성의 합성 |
| 도로상태 및 자율버스 | 2020 | o 대규모 주행 데이터셋을 이용한 자율주행 분야 AI데이터 |
| 법 령 | 2018 | o 이혼, 한부모가족, 학교폭력, 퇴직금개 분야 법령정보(법령, 판례, 사례, 용어 등) 데이터 10만건 |
| 한국어 텍스트 AI데이터 | 2020 | o 도서자료 기계독해, 콜센터(민원) 질의-응답 데이터, 전문분야 말뭉치, 한국어 SNS등 총 4가지 도메인 |
| 해양 침적 쓰레기 이미지 | 2020 | o 해양에 침적된 쓰레기의 효율적인 관리(조사, 수거 등)를 위한 소나 이미지 및 수중촬영 영상 AI데이터 |
| 관 광 | 2018 | o 주요 관광특구내 식당, 시설의 이미지에 각종 다국어(한,영,중,일) 정보(명칭, 위치, 메뉴, 관광정보 |
| 한국인 헤어스타일 이미지 | 2020 | o 가장 대중적인 헤어스타일을 1000여개의 업계표준이 될 수 있는 클래스로 분리 및 모든 클래스 헤어스타일 |
| 랜드마크 이미지 AI데이터 | 2020 | o 인공지능 기반의 시각지능 기술 및 서비스 개발에 활용하기 위한 국내 특성이 반영된 국내 도심 민간건물, |
| 위성영상 객체판독 AI데이터 | 2020 | o 국내 위성 영상 활용 산업의 발전을 위해 아리랑 위성영상을 이용한 범용 위성정보 데이터 120만건 |
| 피복지도 및 산림수종 데이터 | 2020 | o AI가 항공/위성 영상 중 토지피복 8개의 클래스 및 산림수종 4개의 클래스를 구분할 수 있도록 학습할 |
| 문서요약 텍스트 AI데이터 | 2020 | o AI가 텍스트를 이해하고 핵심 내용을 요약적으로 전달하기 위해 AI SW가 해당 텍스트의 주요 내용이 무 |
| 반려동물 | 2020 | o 고품질의 반려동물 행동분석 AI 학습용 데이터 |
78행 · 기준 2025-09-08 · file_15091200
| 제목 | 분류명 | 구분 | 내용 | 고유번호 | 교재보기경로 |
|---|---|---|---|---|---|
| (고등학교 심화) 학교에서 만나는 인공지능 수업(학생용) | 중등교재 | 1 | (고등학교 심화) 학교에서 만나는 인공지능 수업(학생용) | 158 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1616649870257.pdf |
| 홈네트워크&자동차만들기 | 초등교재 | 1 | 컴퓨터나 스마트폰으로 홈네트워크에 접속하여 집안의 전등과 보일러 상태를 제어하는 시스템을 만들어요 | 39 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470985363335.pdf |
| 소프트웨어와 친해지기 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 컴퓨팅의 능력을 깨닫고 그 활용 방법 이해 | 8 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470980490263.pdf |
| 초등 SW 교육과정 표준 모델 연구 | 초등교재 | 1 | 소프트웨어 교육의 개요, 소프트웨어 교육의 성취 기준, 소프트웨어 교육의 교수 학습 방법과 평가 | 6 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470979329524.pdf |
| SW교육 모듈형 교재 10.스포츠통계 | 초등교재 | 1 | SW교육 모듈형 교재로서, 스포츠통계, 빅데이터에 대해 배울 수 있는 교재 | 62 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1488159650171.pdf |
| 2017년 찾아가는 SW놀이터 교재(순천대) | 초등교재 | 1 | '2017 찾아가는 SW놀이터' 사업 수행 간 전라권역 지역아동센터 대상 사용 교재 | 100 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1522919205947.pdf |
| (인쇄용 파일)학교에서 만나는 인공지능 수업 (초,중,고-기초/심화) | 일반 | 1 | 학교에서 만나는 인공지능 수업 (초 1-4학년,5-6학년. 중, 고 기초,심화) 교재 인쇄용 파일 | 160 | — |
| SW 교육과정 모델의 실제 | 초등교재 | 1 | 소프트웨어 영역에 대한 구체적인 학습 사례를 제시 | 5 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470979134621.pdf |
| 문제해결을 위한 창의적 알고리즘 | 일반 | 1 | 문제해결과 알고리즘을 위한 준비 단계 및 탐색기반 알고리즘의 설계 | 27 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470984219320.pdf |
| 교육용 교육 지도서 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 교육용 교육 지도서 | 35 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470985088649.pdf |
| 뚝딱뚝딱 코딩 공작소 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 초등학교 소프트웨어 동아리활동 | 24 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470983851557.pdf |
| (5학년) 교과서와 함께 키우는 컴퓨팅 사고력 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | (5학년) 교과서와 함께 키우는 컴퓨팅 사고력 | 33 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470984978328.pdf |
| 스크래치 런게임 - 초등 고학년 지도서 | 초등교재 | 1 | 스크래치 런게임 - 초등 고학년 지도서 | 106 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1530840155662.pdf |
| 로봇을 활용한 주제중심 융합 프로젝트 | 초등교재 | 1 | 초등학교 5~6학년 대상 총 6차시. 5가지 주제 중심의 로봇활용 융합프로젝트 | 45 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1475026928173.pdf |
| (기초)비트브릭과 함께하는 소프트웨어여행 | 초등교재 | 1 | 초등학교 3~4학년 대상 총12차시. 비트브릭과 엔트리를 이용한 간단한 프로그램 만들기! | 40 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1475138288017.pdf |
| 스크래치 런게임 - 초등 고학년 교과서 | 초등교재 | 1 | 스크래치 런게임 - 초등 고학년 교과서 | 107 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1530840269537.pdf |
| SW교육 모듈형 교재 교사용 지도서 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 최신 과학 기술이 우리 삶을 어떻게 바꿀지, 이들에 SW가 어떻게 기여하고 있는지 언플러그드 활동, EPL, | 63 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1492488882158.pdf |
| 햄스터, 엔트리와 함께하는 소프트웨어 수업 | 초등교재 | 1 | 12가지 주제로 햄스터, 엔트리와 함께하는 소프트웨어 수업 | 47 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1475026855699.pdf |
| 소프트웨어 마법이야기 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 마법으로 비유한 소프트웨어의 개념 및 소프트웨어가 만드는 미래 세상 소개 | 18 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470982726248.pdf |
| (기본)비트브릭과 함께하는 소프트웨어여행 | 초등교재 | 1 | 초등학교 5~6학년 대상 총17차시. 비트브릭 프로젝트 만들기, 디버깅하기, 나만의 프로젝트 만들기! | 41 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1475138316267.pdf |
| 엔트리와 함께 떠나는 교과여행 | 초등교재 | 1 | 초등학교 3~6학년 대상 총24차시. 엔트리와 함께 떠나는 교과여행 (국어/도덕/사회/수학/미술/음악 과목) | 44 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1475026991555.pdf |
| (고등학교 기초)학교에서 만나는 인공지능 수업 (교사용) | 교사용,학습용 지도서 | 1 | (고등학교 기초)학교에서 만나는 인공지능 수업 (교사용) | 150 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1615275897738.pdf |
| 컴퓨팅과 직업세계 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 중학교 소프트웨어 자율,진로 활동 | 25 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470984023789.pdf |
| 중학교 소프트웨어 자율,진로 활동 | 중등교재 | 1 | 중학교 소프트웨어 동아리활동 | 22 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470983358782.pdf |
| 생각 쑥쑥 소프트웨어 | 초등교재 | 1 | 초등학교 소프트웨어 자율,진로 활동 (초등 5, 6학년) | 19 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470982877836.pdf |
| (초등학교 1-4학년) 학교에서 만나는 인공지능 수업(학생용) | 초등교재 | 1 | (초등학교 1-4학년) 학교에서 만나는 인공지능 수업(학생용) | 152 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1616647770064.pdf |
| 즐거운 동아리 활동_생각반짝 엔트리 | 교사용,학습용 지도서 | 1 | 초등학교 5~6학년 대상 총 31차시. 14가지 주제 동아리 활동 프로그램 | 48 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1475026793379.pdf |
| 게임으로 배우는 코딩 - 중등 동아리 지도서 | 중등교재 | 1 | 게임으로 배우는 코딩 - 중등 동아리 지도서 | 108 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1530840473865.pdf |
| 문제해결을 위한 창의적 알고리즘 | 일반 | 1 | 관계기반 알고리즘의 설계 및 알고리즘 설계기법의 응용 | 28 | /main/UPLOAD/TCHMTR/attFile/1470984553409.pdf |
