공공데이터포털 자료 6건 · 총 2,170행
7행 · 기준 2026-08-27 · file_15121200
| 원본이미지명 | 저장이미지명 | 용량 | 등록일 | 삭제여부 | 이미지 고유번호 | 라이선스 고유번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lscImg7 | slcsImg7 | 27437 | 2019-01-23 | N | 7 | 1122 |
| lscImg2 | slcsImg2 | 40572 | 2017-01-24 | N | 2 | 1117 |
| lscImg1 | slcsImg1 | 20432 | 2017-01-23 | N | 1 | 1116 |
| lscImg6 | slcsImg6 | 39669 | 2021-08-24 | N | 6 | 1121 |
| lscImg3 | slcsImg3 | 31112 | 2018-02-25 | N | 3 | 1118 |
| lscImg5 | slcsImg5 | 42334 | 2021-01-27 | N | 5 | 1120 |
| lscImg4 | slcsImg4 | 10118 | 2020-01-26 | N | 4 | 1119 |
11행 · 기준 2025-08-12 · file_15085808
| 구분 | 근거 | 전면이미지_주소 | 후면이미지_주소 |
|---|---|---|---|
| 독립유공자 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 독립유공자유족 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 국가유공자 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 특수임무유공자 | 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 특수임무유공자유족 | 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 보훈보상대상자유족 | 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 5.18민주유공자유족 | 5.18민주유공자예우에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 국가유공자유족 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 보훈보상대상자증 | 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 5.18민주유공자 | 5.18민주유공자예우에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img | https://www.mpva.go.kr/site/mpva/images/contents/cst_159_img |
| 국가보훈등록증 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | https://www.mpva.go.kr/downloadContentsFile.do?key=1784&file | https://www.mpva.go.kr/downloadContentsFile.do?key=1784&file |
24행 · 기준 2026-09-03 · file_15149225
| 값 | 구분 | 기준연도 |
|---|---|---|
| 57.8 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2017 |
| 63.2 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2022 |
| 52.5 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2015 |
| 62.5 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2021 |
| 57.9 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2018 |
| 56.5 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2017 |
| 58.3 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2017 |
| 62.4 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2019 |
| 63.7 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2020 |
| 56.2 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2015 |
| 57.5 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2016 |
| 59.5 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2018 |
| 61.4 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2020 |
| 61.9 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2019 |
| 59 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2019 |
| 65.1 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2021 |
| 56.5 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2016 |
| 65.4 | 관광목적지로서 한국 선호도(긍정 응답 비율_ %) | 2022 |
| 56.3 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2015 |
| 61.7 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2021 |
| 59.6 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2018 |
| 60.4 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2020 |
| 60.8 | 한국 국가 이미지(긍정 응답 비율_ %) | 2022 |
| 53.2 | 관광목적지로서 한국 인지도(긍정 응답 비율_ %) | 2016 |
142행 · 기준 2025-08-28 · file_15133928
| 정책명 | 정책 설명 | 홍보이미지명 | 정책등록번호 |
|---|---|---|---|
| [카드뉴스]고용유지지원금 바로알기 팩트체크 | 고용유지지원금 바로알기(팩트체크) | 고용유지지원금 바로알기(팩트체크) | 74 |
| 업무보고 인포그래픽 | 업무보고 인포그래픽 | 고용노동부 2020업무보고 더 좋은 일자리, 반등을 넘어 체감으로! | 44 |
| [한컷이미지]산업용 방진 마스크 사용법 안내 | 방진 마스크 | 방진 마스크 | 67 |
| [카드뉴스]코로나19 긴급조치 ②실업급여 | 코로나19 긴급조치 실업급여 | 코로나19 긴급조치 실업급여 | 62 |
| [카드뉴스]코로나19 긴급조치 ⑥아이돌봄 지원을 위한 지원정책 모음 | 코로나19 긴급조치(아이돌봄 지원을 위한 지원정책 모음) | 코로나19 긴급조치(아이돌봄 지원을 위한 지원정책 모음) | 69 |
| 2021년 고용유지지원금 달라진 점? | 2021년 고용유지지원금 달라진 점? | 2021년 고용유지지원금 달라진 점? | 206 |
| 코로나19대응 청년지원정책 | 코로나19대응 청년지원정책 | 코로나19대응 청년지원정책 | 154 |
| 긴급재난지원금 기부 Q&A | 긴급재난지원금 기부 Q&A | 긴급재난지원금 기부 Q&A | 150 |
| 전문가와 조선업 이중구조 개선방안 논의(9.6) | 고용노동부 차관, 전문가와 조선업 이중구조 개선방안 논의 | 노사정이 연대하고 협력해 조선업 이중구조 개선방안 마련해 나가겠습니다. | 340 |
| 3차 재난지원금 81만명 지급 | 3차 재난지원금 81만명 지급 | 3차 재난지원금 81만명 지급 | 209 |
| [늘봄이의 TMI] 긴급고용안정지원금 #2 영세자영업자편 | [늘봄이의 TMI] 긴급고용안정지원금 #2 영세자영업자편 | [늘봄이의 TMI] 긴급고용안정지원금 #2 영세자영업자편 | 164 |
| 익명신고센터(무급휴직 및 연차휴가 강요) | 익명신고센터(무급휴직 및 연차휴가 강요) | 익명신고센터(무급휴직 및 연차휴가 강요) | 112 |
| 워라밸 일자리장려금 신청하세요~ | 워라밸 일자리장려금 신청하세요~ | 워라밸 일자리장려금 신청하세요~ 일하는 시간을 줄였다면? 워라밸 일자리장려금 신청하세요 근로자의 요청에 따라 | 167 |
| 지역고용대응 특별지원사업(대구) | 지역고용대응 특별지원사업(대구) | 지역고용대응 특별지원사업(대구) | 128 |
| 외국인 근로자 다수 사업장 코로나19 예방 강화 | 외국인 근로자 다수 사업장 코로나19 예방 강화 | 외국인 근로자 다수 사업장 코로나19 예방 강화 | 207 |
| [카드뉴스]고용유지지원금 지원확대 Q&A | 고용유지지원금 Q&A | 고용유지지원금 Q&A | 75 |
| 방문돌봄종사자 한시지원금 | 방문돌봄종사자 한시지원금 | 4월 12일부터 방문돌봄종사자 한시지원금 온라인으로 신청 받아요! | 216 |
| 노동시장 개혁 추진방향 브리핑(6.23) | "노동시장 개혁 추진방향" 브리핑 (6.23.) | 노동시장 개혁 추진방향 브리핑 썸네일 | 327 |
| 코로나19 피해 취약계층 생계지원 추가대책 | 코로나19 피해 취약계층 생계지원 추가대책 | 코로나19 피해 취약계층 생계지원 추가대책 | 97 |
| 사회적 거리두기 단계 전면 개편 | 사회적 거리두기 단계 전면 개편 | 사회적 거리두기 단계가 전면 개편 되었습니다. 사회적거리두기 지침 1단계 1.5단계 2단계 2.5단계 3단계 | 185 |
| 체불청산지원 사업주 융자 | 체불청산지원 사업주 융자 | 체불청산지원 사업주 융자 코로나19 위기로 경영난을 겪는 사업주가 자발적으로 임금체불을 해소할 수 있도록 체 | 168 |
| 영화 '기생충' 카드뉴스 | 영화 '기생충'과 주52시간근무제 | 영화 '기생충'과 주52시간근무제 | 27 |
| 백신휴가 이렇게 부여하세요~ | 백신휴가 이렇게 부여하세요~ | 백신휴가 이렇게 부여하세요~ | 213 |
| 더 든든한 고용안전망 | ㅇ 특수형태근로종사자 중 소프트웨어 프리랜서에 대한 산재보험 적용을 확대(’21.7월∼)하는 한편, 산재보험 | 2021년 국민의 삶이 이렇게 바뀝니다. 더 든든한 고용안전망 예술인 특수형태 근로종사자 고용보험적용 국민취 | 197 |
| 근로시간 관련 현장 간담회(6.28) | 고용부 차관, 근로시간 관련 현장 간담회 개최 | 근로시간 제도 개편 현장 간담회 썸네일 | 329 |
| 고용유지간담회 | 고용유지간담회 | 고용유지간담회 | 142 |
| 특별고용지원업종 추가지정 안내 | 특별고용지원업종 추가지원 | 특별고용지원업종 추가지원 | 134 |
| [카드뉴스]코로나19 긴급조치 ④민원처리 간소화 | 코로나19 긴급조치 민원처리 간소화 | 코로나19 긴급조치 민원처리 간소화 | 65 |
| 특례제외업종 Q&A 카드뉴스 | 특례제외업종 Q&A 카드뉴스 | 특례제외업종까지 확대되는 52시간제, 준비시간이 부족해요 | 31 |
| 특별고용지원업종 무급휴직신속지원 | 특별고용지원업종 무급휴직신속지원 | 특별고용지원업종 무급휴직신속지원 | 135 |
| 코로나19시대의 연대는? | 코로나19시대의 연대는? | 코로나19시대의 연대는 모두가 흩어지는것 거리가 필요한 지금은? 재택근무제 출근이 필요한 때에는? 시차출근제 | 177 |
| 주요 IT기업 간담회(8.10) | 주요 IT기업 간담회(8.10) | 다양한 현장의 목소리를 청취하여 합리적인 개선방안을 마련해 나가겠습니다. | 333 |
| 감염취약 사업장에 마스크 365만개 지원 | 감염취약 사업장에 마스크 365만개 지원 | 코로나19 피해 사각지대 취약계층 생계지원 추가대책 브리핑 | 101 |
| [한컷이미지]지역고용대응 등 특별지원사업 | 지역고용대응 등 특별지원사업 | 지역고용대응 등 특별지원사업 | 72 |
| 방문돌봄종사자, 방과후교사 지원금 안내 | 방문돌봄종사자, 방과후교사 지원금 안내 | 방문돌봄종사자, 방과후교사 지원금 안내 | 191 |
| 가족돌봄비용 지원 확대 | 가족돌봄비용 지원 확대 | 가족돌봄비용 지원 확대 | 125 |
| 청년특별구직지원금(2차 신청안내) | 청년특별구직지원금(2차 신청안내) | 청년취업 더높이 청년특별구직지원금 2차신청안내(10.12(월)~24(토)) | 184 |
| 미래노동시장 연구회 발족(7.18) | 미래노동시장 연구회 발족(7.18.) | 미래노동시장연구회 발족 노동시장 개혁 첫발 | 330 |
| 더 좋아진 고용유지지원금 | 더 좋아진 고용유지지원금 | 고용유지지원금이란? 경영악화 등으로 고용조저이 불가피하게 된 사업주가 휴업 휴직등의 고용유지조치를 실시하는 | 181 |
| 지역고용대응 특별지원사업(광주) | 지역고용대응 특별지원사업(광주) | 지역고용대응 특별지원(광주) | 153 |
| Comprehensive Economic Policy Response to the COVID-19 Pande | Comprehensive Economic Policy Response to the COVID-19 Pande | Comprehensive Economic Policy Response to the COVID-19 Pande | 116 |
| 지역고용대응 특별지원사업(경기) | 지역고용대응 특별지원사업(경기) | 지역고용대응 특별지원사업(경기) | 119 |
| 고용노동분야 전문가 차담회(8.25) | 고용노동분야 전문가 차담회(8.25) | 이중구조 해소, 사회안전망 강화등 포괄적 개혁과제 논의 통해 속도감 있게 추진하겠습니다. | 336 |
| 코로나19 재확산 대비 가족돌봄제도 | 코로나19 재확산 대비 가족돌봄제도 | 고용노동부의 중요한 뉴스를 꼼꼼하게 소개하고 싶은데 이빠른 세상에 그걸 언제다보고 앉았냐고 하시지만 그래도 | 175 |
| 지역고용대응 특별지원사업(충남) | 지역고용대응 특별지원사업(충남) | 지역고용대응 특별지원사업(충남) | 129 |
| 노사 전문가들과 이중구조 해소방안 논의(9.16) | 이정식 장관, 노사 전문가들과 이중구조 해소방안 논의 | 노동시장 이중구조 문제를 개선해 나가겠습니다. | 334 |
| 고용안정선재대응 패키지 지원사업 | 고용안정선재대응 패키지 지원사업 | 고용안정선재대응 패키지 지원사업 | 137 |
| 지역고용대응 특별지원사업(경남) | 지역고용대응 특별지원사업(경남) | 지역고용대응 특별지원사업(경남) | 115 |
| 3차 긴급고용안정지원금 신규 신청 안내 | 3차 긴급고용안정지원금 신규 신청 안내 | 3차 긴급고용안정지원금 신규 신청 안내 | 190 |
| 지역고용대응 특별지원사업(서울) | 지역고용대응 특별지원사업(서울) | 지역고용대응 특별지원사업(서울) | 146 |
| 긴급재난지원금 기부 할 수 있습니다 | 긴급재난지원금 기부 할 수 있습니다 | 긴급재난지원금 기부 할 수 있습니다 | 149 |
| [카드뉴스]코로나19 긴급조치 ③휴업수당과 연차 | 코로나19 긴급조치 휴업수당과 연차 | 코로나19 긴급조치 휴업수당과 연차 | 63 |
| [카드뉴스]취약계층 생계지원 추가대책 | 취약계층 생계지원 추가대책 | 구석구석 필요한 모든 곳에 정책 닿도록 | 89 |
| 고용유지지원금으로 보다 든든하게 | 고용유지지원금으로 보다 든든하게 | 고용유지지원금으로 보다 든든하게 | 205 |
| [한컷이미지]가족돌봄휴가 익명신고 안내 | 가족돌봄휴가 익명신고 | 가족돌봄휴가 익명신고 | 66 |
| 가족돌봄비용 긴급지원 | 가족돌봄비용 긴급지원 | 가족돌봄비용 긴급지원 | 214 |
| [늘봄이의 TMI] 긴급고용안정지원금 #1 특고 프리랜서 편 | [늘봄이의 TMI] 긴급고용안정지원금 #1 특고 프리랜서 편 | [늘봄이의 TMI] 긴급고용안정지원금 #1 특고 프리랜서 편 | 163 |
| G20 고용노동장관 화상특별회의 | G20 고용노동장관 화상특별회의 | G20 고용노동장관 화상특별회의 | 136 |
| 코로나19 피해 사각지대 취약계층 생계지원 추가대책 브리핑 | 코로나19 피해 사각지대 취약계층 생계지원 추가대책 브리핑 | 코로나19 피해 사각지대 취약계층 생계지원 추가대책 브리핑 | 100 |
| 노동시장 혁신 선도 | - 기업ㆍ대학ㆍ민간혁신기관의 혁신적 훈련을 통해 미래형 핵심 실무인재를 양성(1.7만명)하고, 재직자와 구직 | 2021년 국민의 삶이 이렇게 바뀝니다. POST코로나 시대 노동시장 혁신 선도 미래형 핵심인재 양성 1.7 | 200 |
| 고용유지지원금 신규채용관련 Q&A | 고용유지지원금 신규채용관련 Q&A | 고용유지지원금 신규채용관련 Q&A | 140 |
| 고용노동위기대응 TF 대책회의 | 고용노동위기대응 TF 대책회의 | 코로나19대응 고용노동위기대응 TF대책회의8.25(화) 고용안정과 코로나19화산 방지를 위해 총력을 다하겠습 | 174 |
| 모르면 안되는 슬기로운 청년정책 | 모르면 안되는 슬기로운 청년정책 | 모르면 안되는 슬기로운 청년정책 | 99 |
| [한컷이미지]소상공인 등 마스크 80만장 지원 | 소상공인 등 마스크 80만장 지원 | 소상공인 등 마스크 80만장 지원 | 55 |
| '21 국민의 삶이 이렇게 바뀝니다. | 2021년 국민의 삶이 이렇게 바뀝니다. | 2021 국민의 삶이 이렇게 바뀝니다. | 204 |
| 특별고용지원업종 6개월 연장지원 | 특별고용지원업종 6개월 연장지원항공기취급업 면세점전시 국제회의업 관광운송업공항머스 여행업관광숙박업 공연업 | 특별고용지원업종 6개월 연장지원 (항공기취업 면세점 전시 국제회의업 관광운송업 공항버스 여행업 관광 숙박업공 | 172 |
| [카드뉴스]코로나19 긴급조치 ⑦일방적 임금삭감은 위법 | 코로나19 긴급조치(일방적 임금삭감은 위법) | 코로나19 긴급조치(일방적 임금삭감은 위법) | 70 |
| 포용적 노동존중 일터 | ㅇ 플랫폼종사자의 체계적 보호를 위한 입법을 추진해 나가는 한편,실태조사, 직종별 표준계약서 확대 등 권익보 | 2021년 국민의 삶이 이렇게 바뀝니다. 포용적 노동존중 일터 플랫폼 종사자, 필수노동자 등 보호확대 고용형 | 201 |
| 생활속 거리두기 사업장 세부지침 | 생활속 거리두기 사업장 세부지침 | 알아두세요! 일하는 사람들을 위한 생활 속 거리두기 출장, 방문서비스, 콜센터 지침 | 162 |
| '19 IMF연례협의보고서 카드뉴스 | 2019 IMF 연례협의보고서 카드뉴스 | 노동시간의 단축은 노동자들의 삶의 질을 높이고 생산성, 고용, 출산율 증가에도 기여할 수 있을 것입니다. 2 | 26 |
| [한컷이미지]코로나19 민생 경제 종합대책 | 코로나19 민생 경제 종합대책 | 코로나19 민생 경제 종합대책 | 59 |
| [한컷이미지]일자리 안정자금 확대 | 일자리 안정자금 확대 | 일자리 안정자금 확대 | 78 |
| 사업장 내 감염예방 수칙 | 사업장 내 감염예방 수칙 | 사업장 내 감염에방 수칙 | 208 |
| 조선업 주요 3사 CEO 및 주요 5사 사내협력사 협의회 간담회(8.30) | 조선업 주요 3사 CEO 및 주요 5사 사내협력사 협의회 간담회(8.30) | 조선업 경쟁력회복과 노동시장 이중구조 개선을 위해 정부와 노사가 힘을 모으겠습니다.조선업 원 하청 임금 이중 | 338 |
| 지역고용대응 특별지원사업(제주) | 지역고용대응 특별지원사업(제주) | 지역고용대응 특별지원사업(제주) | 124 |
| 주요 기업 인사·노무 담당 임원 간담회(8.17) | 주요 기업 인사·노무 담당 임원 간담회(8.17) | 주요 기업 인사 노무 담당 임원 간담회 변화된 환경에 맞지 않는 제도와 관행을 개선하여 | 335 |
| 노동시간 단축 현장지원 개요 | ㅇ 현장지원을 희망하는 기업은 고용노동부 홈페이지 내 노동시간 단축 페이지(www.moel.go.kr/52 | 노동시간단축현장지원신청서바로가기 | 19 |
| 특고 프리랜서 2차 긴급고용안정지원금(신규 지원자 대상) | 특고 프리랜서 2차 긴급고용안정지원금(신규 지원자 대상) | 2차 긴급 고용안정지원금 신규로 지원 받는 사람은? Q&A 총 150만원지원 | 180 |
| [카드뉴스]가족돌봄 긴급지원 제도안내 | 가족돌봄 긴급지원 | 가족돌봄 긴급지원 | 58 |
| 코로나 3차확산대응 맞춤형 지원대책(고용 취약계층 생계지원 안정) | 코로나 3차확산대응 맞춤형 지원대책(고용 취약계층 생계지원 안정) | 코로나 3차확산대응 맞춤형 지원대책(고용 취약계층 생계지원 안정) | 189 |
| 내년에도 일자리안정자금 받을 수 있나요? | 내년에도 일자리안정자금 받을 수 있나요? | 내년에도 일자리안정자금 받을 수 있나요? | 188 |
| 영세사업장 일자리안정자금 추가 지원 | 영세사업장 일자리안정자금 추가 지원 | 영세사업장 일자리안정자금 추가 지원 | 111 |
| 지역고용대응 특별지원사업(울산) | 지역고용대응 특별지원사업(울산) | 지역고용대응 특별지원사업(울산) | 123 |
| 지역고용대응 특별지원사업(전북) | 지역고용대응 특별지원사업(전북) | 지역고용대응 특별지원사업(전북) | 113 |
| 코로나19 사업주 지원제도 | 코로나19 사업주 지원제도 | 코로나19로 어려운 사업주가 활용할수 있는 제도 | 176 |
| 사업장 내 사회적 거리두기 지침(2단계) | 사업장 내 사회적 거리두기 지침(2단계) | 사업장 내 사회적 거리두기 지침(2단계) | 133 |
| 지역고용대응 특별지원사업(세종) | 지역고용대응 특별지원사업(세종) | 지역고용대응 특별지원사업(세종) | 141 |
| 코로나19로 어려운 근로자가 활용할 수 있는 제도 | 코로나19로 어려운 근로자가 활용할 수 있는 제도 | 코로나19로 어려운 근로자가 활용할수있는제도 고용노동부 | 178 |
| 업무보고 - 지역주도 일자리 창출 | 2020 업무보고 - 지역주도 일자리 창출 | 2020업무보고 지역주도 일자리 창출 버려진 도시가 될 뻔한 림뷔르흐에 일어난 기적같은 일 일터문화혁신이 노 | 51 |
| 주한유럽상공회의소 초청 간담회(9.7) | 고용노동부 장관, 주한유럽상공회의소 초청 간담회 참석 | 주한 유럽기업CEO간담회 | 337 |
| 지역고용대응 특별지원사업(부산) | 지역고용대응 특별지원사업(부산) | 지역고용대응 특별지원사업(부산) | 122 |
| 고용유지지원금- 21년에는 무엇이 달라지나요? | 고용유지지원금- 21년에는 무엇이 달라지나요? | 고용유지지원금- 21년에는 무엇이 달라지나요? | 186 |
| [카드뉴스]4대보험 부담 완화 | [카드뉴스]4대보험 부담 완화 | [카드뉴스]4대보험 부담 완화 | 95 |
| 지역고용대응 특별지원사업(전남) | 지역고용대응 특별지원사업(전남) | 지역고용대응 특별지원사업(전남) | 127 |
| [한컷이미지]가족돌봄 비용긴급지원 신청안내 | 가족돌봄 비용긴급지원 | 가족돌봄 비용긴급지원 | 71 |
| 무급휴직원금 요건 완화 | 더 좋아진 고용유지지원금 | 무급휴직 지원금 요건이 완화됐어요! 무급휴직 최소90일실시 ->30일 실시 경영난에도 무급휴직으로 고용 | 182 |
| [한컷이미지]대구 경북지역 근로감독 잠정 중단 | 대구 경북지역 근로감독 잠정 중단 | 대구 경북지역 근로감독 잠정 중단 | 56 |
| 코로나19 위기대응 고용안정특별대책 | 코로나19 위기대응 고용안정특별대책 | 코로나19 위기대응 고용안정특별대책 | 138 |
| 특고.프리랜서, 자영업자, 무급휴직자를 위한 고용안정지원금 | 특고 프리랜서 자영업자를 위한 고용안정지원금 | 특고 프리랜서 자영업자를 위한 고용안정지원금 | 148 |
| 4대 보험료 부담완화 안내 | 4대 보험료 부담완화 안내 | 4대 보험료 부담완화 안내 | 109 |
197행 · 기준 2021-10-13 · file_15091997
| 제목 | 저장파일 명 | 구분 | 조회 수 | 공개여부 | 공공누리 | 등록일자 | 수정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투르크메니스탄 지옥으로 가는 문 | 20200507145457505.jpg | PHO | 2441 | Y | Y | 2020-05-07 | 2021-09-12 |
| 차세대중형위성 전자파시험4 | 20200421132213585.JPG | PHO | 2914 | Y | Y | 2020-04-21 | 2021-09-13 |
| 마침내 해냈다! 국내 독자개발 정지궤도위성, 천리안위성 2호 개발 스토리 | 20200408104446808.jpg | VDO | 5423 | Y | N | 2020-04-08 | 2021-09-14 |
| 하늘에서 모든 사람, 자동차 등을 찾아낸다! 세계 1위 드론 영상 객체 탐지 기술! | 20201229144014957.png | VDO | 2581 | Y | B | 2020-12-29 | 2021-09-14 |
| 호주 North West Cape | 20200601095631851.jpg | PHO | 3555 | Y | Y | 2020-06-01 | 2021-09-14 |
| 차세대중형위성 전자파시험1 | 20200421132102360.JPG | PHO | 2855 | Y | Y | 2020-04-21 | 2021-09-14 |
| 인도네시아 클리무투 화산호 | 20200507145417792.jpg | PHO | 2425 | Y | Y | 2020-05-07 | 2021-09-12 |
| 신개념 계류비행선(Flying tower) | 20201223171724870.JPG | PHO | 431 | Y | Y | 2020-12-23 | 2021-09-13 |
| 인도네시아 응우라라이 국제공항 | 20200911103107889.jpg | PHO | 1255 | Y | Y | 2020-09-11 | 2021-09-13 |
| 차세대중형위성 전자파시험5 | 20200421132347037.JPG | PHO | 2996 | Y | Y | 2020-04-21 | 2021-09-12 |
| 캐나다 애써베스카 빙하(2019.09) | 20200408140243638.jpg | PHO | 269 | Y | Y | 2020-04-08 | 2021-09-14 |
| 2022년 대한민국이 달에 갑니다 한국 최초 달 탐사선 전격 공개! | 20201012125103006.png | VDO | 3810 | Y | N | 2020-10-12 | 2021-09-14 |
| 코로나로 방콕에 지친 당신을 위해, 인공위성 타고 떠나는 13개국 세계여행! | 20200928105038432.png | VDO | 3543 | Y | B | 2020-09-28 | 2021-09-14 |
| 차세대중형위성_열진공챔버_3 | 20200317142035797.JPG | PHO | 467 | Y | Y | 2020-03-17 | 2021-09-12 |
| 이집트 아부심벨신전 | 20200720101720263.jpg | PHO | 1805 | Y | Y | 2020-07-20 | 2021-09-14 |
| 노르웨이 스발바드 공항 | 20200911103447632.jpg | PHO | 1153 | Y | Y | 2020-09-11 | 2021-09-14 |
| 콜로세움(2020.04) | 20200423104821982.jpg | PHO | 2613 | Y | Y | 2020-04-23 | 2021-09-13 |
| 미국 선레이크스 시티 | 20200601134930989.jpg | PHO | 2352 | Y | Y | 2020-06-01 | 2021-09-12 |
| 영국 히스로공항 | 20200911104959547.jpg | PHO | 1200 | Y | Y | 2020-09-11 | 2021-09-13 |
| 차세대중형위성_열진공챔버_4 | 20200317142125668.JPG | PHO | 1373 | Y | Y | 2020-03-17 | 2021-09-14 |
| 모리타니 사하라의눈 | 20200720101436888.jpg | PHO | 2480 | Y | Y | 2020-07-20 | 2021-09-14 |
| 모스크바 붉은광장@2020.03) | 20200423110307140.jpg | PHO | 2611 | Y | Y | 2020-04-23 | 2021-09-10 |
| 몰디브 말레 국제공항 | 20200911103227803.jpg | PHO | 1217 | Y | Y | 2020-09-11 | 2021-09-13 |
| 모리셔스 수중폭포 | 20200507150519475.jpg | PHO | 2758 | Y | Y | 2020-05-07 | 2021-09-14 |
| 우주에서 바라본 코로나 19 이후 '텅 비어버린' 지구촌 | 20200420193122616.png | VDO | 5529 | Y | N | 2020-04-20 | 2021-09-14 |
| 알제리 팀가드 | 20200720112203196.jpg | PHO | 1770 | Y | Y | 2020-07-20 | 2021-09-13 |
| 미국 Luecke Farm | 20200601133258691.jpg | PHO | 2274 | Y | Y | 2020-06-01 | 2021-09-14 |
| 아가티 공항 | 20200911102950806.jpg | PHO | 1388 | Y | Y | 2020-09-11 | 2021-09-13 |
| 지금까지 이런 드론은 없었다? 재난치안용무인기 시험 현장 최초 공개! | 20200921093531899.png | VDO | 3674 | Y | N | 2020-09-21 | 2021-09-14 |
| 천리안위성 2A호 전구영상 | 20201223182339526.png | PHO | 361 | Y | Y | 2020-12-23 | 2021-09-13 |
| 아이슬란드 흐베르프잘 분화구 | 20200507145630897.jpg | PHO | 2401 | Y | Y | 2020-05-07 | 2021-09-14 |
| 멕시코 태양의 피라미드 | 20200601140616292.jpg | PHO | 2374 | Y | Y | 2020-06-01 | 2021-09-14 |
| 전투기 한 대 조차 없던 가장 가난한 나라가 70년 후 인공위성과 발사체를 만든다고? | 20200625083736593.png | VDO | 4415 | Y | B | 2020-06-25 | 2021-09-14 |
| 대한민국 독자개발 우주발사체 누리호! 어디까지 왔을까? | 20200504134711909.png | VDO | 5200 | Y | B | 2020-05-04 | 2021-09-14 |
| 세계 최초 고도 3만 6천km에서 미세먼지 관측 성공! 중국발 미세먼지 유입 영상 공개 | 20201120094528818.png | VDO | 3378 | Y | N | 2020-11-20 | 2021-09-14 |
| 타지마할(2020.04) | 20200416105909956.jpg | PHO | 2806 | Y | Y | 2020-04-16 | 2021-09-13 |
| 에스토니아 쿠레사레성 | 20200601133939291.jpg | PHO | 2275 | Y | Y | 2020-06-01 | 2021-09-12 |
| 김포공항 | 20200911105110814.jpg | PHO | 1502 | Y | Y | 2020-09-11 | 2021-09-13 |
| 아이슬란드 욀퓌사우 강 | 20200507150011773.jpg | PHO | 2446 | Y | Y | 2020-05-07 | 2021-09-14 |
