공공데이터포털 자료 16건 · 총 70,483행
9행 · 기준 2025-07-28 · file_15120773
| 과목명 | 연수년도 |
|---|---|
| 발달문제(학교밖청소년) | 2020 |
| 발달문제(가출) | 2020 |
| 지역사회상담 | 2020 |
| 위기개입Ⅱ(PTSD) | 2020 |
| 위기개입Ⅱ(은둔ㆍ따돌림) | 2020 |
| 학업상담 | 2020 |
| 위기개입Ⅱ(강박장애) | 2020 |
| 상담현장론 | 2020 |
| 진로상담 | 2020 |
10행 · 기준 2026-05-27 · file_3039943
| 구분 | 기타 | 유형 | 이러닝컨설턴트 | 이러닝과정운영자 | 이러닝교수설계자 | 이러닝영상제작자 | 이러닝시스템개발자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성별 | 848 | 여성 | 2874 | 4340 | 1605 | 729 | 2950 |
| 성별 | 647 | 남성 | 3558 | 3894 | 1249 | 913 | 3812 |
| 경력 | 1178 | 3년~5년미만 | 2538 | 2972 | 1265 | 834 | 2605 |
| 경력 | 86 | 3년미만 | 1310 | 1926 | 475 | 306 | 1485 |
| 연령 | 142 | 40대 | 1880 | 2485 | 841 | 406 | 1875 |
| 연령 | 1274 | 30대 | 2795 | 3501 | 1429 | 926 | 3081 |
| 경력 | 37 | 10년이상 | 971 | 1110 | 370 | 167 | 908 |
| 연령 | 21 | 50대이상 | 517 | 654 | 171 | 80 | 523 |
| 경력 | 194 | 5년~10년미만 | 1614 | 2227 | 755 | 336 | 1764 |
| 연령 | 58 | 20대 | 1242 | 1595 | 425 | 231 | 1284 |
14행 · 기준 2026-09-08 · file_15086223
| 과정명 | 본부 | 영역 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 보건복지인(人)을위한문제해결능력향상 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 성공하는인생의지름길,셀프리더십 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 절대강대국은없다,강대국의흥망성쇠 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 보건복지인의셀프동기부여 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 부패방지및보건복지부행동강령의이해 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 존중과사랑의소통처방전 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 플라톤을통해배우는국가 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 더나은내삶을위한긍정의힘 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 감정노동자의자존감을높이는행복CS스킬 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 정부업무평가및성과관리의이해 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 그리스신화를통해배우는인문학 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 절대역사서,사기를통해배우는인문학 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 졸업하면뭐하니?보건복지일자리싹쓰리 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
| 삶을변화시키는매일작은습관만들기 | 인재양성총괄혁신본부 | 공통역량 | 웹, 모바일 |
15행 · 기준 2026-06-01 · file_15065264
| 연도 | 서비스 | 솔루션 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1635 | 471 | 609 |
| 2011 | 1114 | 174 | 368 |
| 2020 | 1163 | 279 | 463 |
| 2014 | 1101 | 201 | 389 |
| 2025 | 1661 | 494 | 666 |
| 2013 | 1073 | 194 | 382 |
| 2022 | 1518 | 356 | 519 |
| 2016 | 1026 | 221 | 392 |
| 2023 | 1557 | 405 | 544 |
| 2015 | 1116 | 238 | 411 |
| 2019 | 1127 | 253 | 431 |
| 2012 | 1052 | 187 | 375 |
| 2017 | 1040 | 232 | 408 |
| 2018 | 1101 | 240 | 412 |
| 2021 | 1340 | 314 | 459 |
93행 · 기준 2025-09-05 · file_15053544
| 컨텐츠명 | 순번 | 컨텐츠분야구분 |
|---|---|---|
| ATmega128 AVR MCU Module PC8-Artwork(실습) | 11 | 전기·전자 |
| 산설_공조냉동 기사 필기 | 63 | 산업설비 |
| 인공지능 개념 및 CNN 기초 실습 | 51 | 정보통신 |
| [HD]C++ 2017 제대로 배우기 - 기초 Part.2 | 90 | 정보통신 |
| 수소에너지 | 59 | 환경·에너지·안전 |
| 전기설비 기초 | 42 | 전기·전자 |
| 정복! New 소방설비전기기사 필기 - 소방전기구조원리 | 91 | 전기·전자 |
| 3D 리버스 엔지니어링 완전정복 하기 | 87 | 기계 |
| 3D프린터를 이용한 기계장치제작 | 86 | 기계 |
| 기계_기계제작법 | 79 | 기계 |
| 첨단바이오의약품 Manufacturing | 29 | 바이오 |
| Cancer Resgistry | 8 | 바이오 |
| 인테그랄 패션테크 솔루션 | 48 | 패션 |
| 4대 폭력 예방 교육 | 85 | 공통 |
| AR/VR 콘텐츠 제작 | 14 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 전기마스터실습 | 43 | 전기·전자 |
| 디지털 마케팅 & 리테일 실전전략 | 76 | 패션 |
| 반도체 응용 회로 설계 | 69 | 전기·전자 |
| PLC제어실습 | 3 | 전기·전자 |
| 전기전자기초(2021) | 36 | 전기·전자 |
| 광접속 및 측정실습 | 81 | 전기·전자 |
| 3차원 측정 | 88 | 기계 |
| 사운드 편집 | 64 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 패션마케팅 | 24 | 패션 |
| 논리식을 이용한 PLC래더 작도 | 78 | 전기·전자 |
| 전기전자_전기마스터이론 | 38 | 전기·전자 |
| 메타버스 3D 공간 제작 | 74 | 정보통신 |
| 영어, 취업에 글로벌 날개를 달다 | 54 | 공통 |
| 정보통신_프로그래밍실습 | 34 | 정보통신 |
| 복식문화의 이해 | 66 | 패션 |
| Arduino MCU Board 전원회로 분석 | 12 | 전기·전자 |
| CC-Link IE Field를 이용한 FA Network 제어 | 7 | 정보통신 |
| AI제어실습 | 15 | 정보통신 |
| 자동화_스마트팩토리실습 | 47 | 자동화 |
| AI 자율주행 자동차 제작 실습 | 17 | 자동차 |
| 전기설비기초 | 41 | 전기·전자 |
| 10분씩 배우는 아두이노 코딩 | 89 | 정보통신 |
| 출판 미디어의 진화(출판시장 분석) | 28 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 공통_경영학원론2 | 83 | 공통 |
| Acting! Motion Graphics | 19 | 문화·예술·디자인·방송 |
| AR/VR(증강현실, 가상현실) 3D 그래픽 제작 | 13 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 공통_전문가와 인터뷰 | 82 | 공통 |
| 프리미어로 VR영상 편집 | 22 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 바이오의약품 분리정제분석 | 71 | 바이오 |
| AI 소프트웨어 활용 및 코딩 | 18 | 정보통신 |
| 헬스케어와 스포츠 | 21 | 공통 |
| 정복! New 소방설비전기기사 필기 - 소방전기회로 | 33 | 전기·전자 |
| 자동화_PLC기초실습 | 46 | 자동화 |
| Cloud 환경의 3D모델링과 앱을 활용한 스마트 향기 모듈 제작 | 6 | 기계 |
| 반도체 테스트 공학 | 68 | 전기·전자 |
| 조직과 경영 | 31 | 공통 |
| 전기전자_전기전자기초 | 92 | 전기·전자 |
| 전기전자 부품과 소자활용 | 39 | 전기·전자 |
| 윤리로운 AI 생활 | 52 | 공통 |
| C언어 완전정복 Part Ⅱ | 9 | 정보통신 |
| 영상 크리에이터(creator) 입문 | 55 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 편집디자인 | 23 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 전기전자기초(2020) | 37 | 공통 |
| NCS기반 교육과정 개발 | 4 | 공통 |
| 영어면접에서 영문이력서, 커버레터 작성법까지 | 53 | 영어 |
| AI와 미래사회 | 16 | 공통 |
| The 바른 영어인터뷰 | 1 | 영어 |
| Spike Prime을 활용한 AI+x 프로그래밍 | 2 | 정보통신 |
| 메타버스 타고 스마트팜까지 | 73 | 정보통신 |
| 인벤터를 이용한 3D 자동화 설계 기초 | 49 | 기계 |
| 인디자인 이북퍼블리싱 | 50 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 전기계장과 방폭실무 | 44 | 기계 |
| 현장실무에 유용한 정밀 측정 실습 | 20 | 기계 |
| 산업안전관리와 중대재해처벌법 이해 | 62 | 화학 |
| 디자인 3D 모델링 | 77 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 재료공학 기초 | 45 | 기계 |
| 반도체장비 제어반 설계 | 67 | 전기·전자 |
| NCS 이해와 교육훈련 활용 | 5 | 공통 |
| 친환경 자동차 A to Z | 27 | 자동차 |
| 처음 만나는 수소전기자동차 | 30 | 자동차 |
| 기계_3D CAD | 80 | 기계 |
| 실전프레젠테이션방법 | 56 | 공통 |
| 산업안전관리자를 위한 공학기초실습 | 61 | 공통 |
| 미래 핵심 기술 3D 프린팅 | 72 | 기계 |
| 전자캐드기능사 대비 PCB설계 실습 | 35 | 전기·전자 |
| 클라우드 컴퓨팅 개론 및 실습 | 26 | 정보통신 |
| 상사의 YES를 부르는 최강 보고법 | 60 | 공통 |
| 반도체 기술 입문 | 70 | 전기·전자 |
| C언어 완전정복 Part Ⅰ | 10 | 정보통신 |
| 전기자동차공학 | 40 | 자동차 |
| 시퀀스 제어 기초 | 58 | 전기·전자 |
| 머시닝센터 수기 프로그래밍 작성 | 75 | 기계 |
| 블록코딩을 활용한 AI기초 | 65 | 정보통신 |
| [HD]C++ 2017 제대로 배우기 - 기초 Part.1 | 93 | 정보통신 |
| 제품설계에서 제품제작 이해 및 실습 | 32 | 기계 |
| 실내환경유지 및 에너지절감을 위한 공기조화시스템 | 57 | 기계 |
| 공통_경영학원론 | 84 | 공통 |
| 파이썬을 활용한 빅데이터분석 첫걸음 | 25 | 정보통신 |
93행 · 기준 2025-10-31 · file_15053545
| 컨텐츠명 | 순번 | 컨텐츠분야구분 |
|---|---|---|
| ATmega128 AVR MCU Module PC8-Artwork(실습) | 11 | 전기·전자 |
| 산설_공조냉동 기사 필기 | 63 | 산업설비 |
| 인공지능 개념 및 CNN 기초 실습 | 51 | 정보통신 |
| [HD]C++ 2017 제대로 배우기 - 기초 Part.2 | 90 | 정보통신 |
| 수소에너지 | 59 | 환경·에너지·안전 |
| 전기설비 기초 | 42 | 전기·전자 |
| 정복! New 소방설비전기기사 필기 - 소방전기구조원리 | 91 | 전기·전자 |
| 3D 리버스 엔지니어링 완전정복 하기 | 87 | 기계 |
| 3D프린터를 이용한 기계장치제작 | 86 | 기계 |
| 기계_기계제작법 | 79 | 기계 |
| 첨단바이오의약품 Manufacturing | 29 | 바이오 |
| Cancer Resgistry | 8 | 바이오 |
| 인테그랄 패션테크 솔루션 | 48 | 패션 |
| 4대 폭력 예방 교육 | 85 | 공통 |
| AR/VR 콘텐츠 제작 | 14 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 전기마스터실습 | 43 | 전기·전자 |
| 디지털 마케팅 & 리테일 실전전략 | 76 | 패션 |
| 반도체 응용 회로 설계 | 69 | 전기·전자 |
| PLC제어실습 | 3 | 전기·전자 |
| 전기전자기초(2021) | 36 | 전기·전자 |
| 광접속 및 측정실습 | 81 | 전기·전자 |
| 3차원 측정 | 88 | 기계 |
| 사운드 편집 | 64 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 패션마케팅 | 24 | 패션 |
| 논리식을 이용한 PLC래더 작도 | 78 | 전기·전자 |
| 전기전자_전기마스터이론 | 38 | 전기·전자 |
| 메타버스 3D 공간 제작 | 74 | 정보통신 |
| 영어, 취업에 글로벌 날개를 달다 | 54 | 공통 |
| 정보통신_프로그래밍실습 | 34 | 정보통신 |
| 복식문화의 이해 | 66 | 패션 |
| Arduino MCU Board 전원회로 분석 | 12 | 전기·전자 |
| CC-Link IE Field를 이용한 FA Network 제어 | 7 | 정보통신 |
| AI제어실습 | 15 | 정보통신 |
| 자동화_스마트팩토리실습 | 47 | 자동화 |
| AI 자율주행 자동차 제작 실습 | 17 | 자동차 |
| 전기설비기초 | 41 | 전기·전자 |
| 10분씩 배우는 아두이노 코딩 | 89 | 정보통신 |
| 출판 미디어의 진화(출판시장 분석) | 28 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 공통_경영학원론2 | 83 | 공통 |
| Acting! Motion Graphics | 19 | 문화·예술·디자인·방송 |
| AR/VR(증강현실, 가상현실) 3D 그래픽 제작 | 13 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 공통_전문가와 인터뷰 | 82 | 공통 |
| 프리미어로 VR영상 편집 | 22 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 바이오의약품 분리정제분석 | 71 | 바이오 |
| AI 소프트웨어 활용 및 코딩 | 18 | 정보통신 |
| 헬스케어와 스포츠 | 21 | 공통 |
| 정복! New 소방설비전기기사 필기 - 소방전기회로 | 33 | 전기·전자 |
| 자동화_PLC기초실습 | 46 | 자동화 |
| Cloud 환경의 3D모델링과 앱을 활용한 스마트 향기 모듈 제작 | 6 | 기계 |
| 반도체 테스트 공학 | 68 | 전기·전자 |
| 조직과 경영 | 31 | 공통 |
| 전기전자_전기전자기초 | 92 | 전기·전자 |
| 전기전자 부품과 소자활용 | 39 | 전기·전자 |
| 윤리로운 AI 생활 | 52 | 공통 |
| C언어 완전정복 Part Ⅱ | 9 | 정보통신 |
| 영상 크리에이터(creator) 입문 | 55 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 편집디자인 | 23 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 전기전자기초(2020) | 37 | 공통 |
| NCS기반 교육과정 개발 | 4 | 공통 |
| 영어면접에서 영문이력서, 커버레터 작성법까지 | 53 | 영어 |
| AI와 미래사회 | 16 | 공통 |
| The 바른 영어인터뷰 | 1 | 영어 |
| Spike Prime을 활용한 AI+x 프로그래밍 | 2 | 정보통신 |
| 메타버스 타고 스마트팜까지 | 73 | 정보통신 |
| 인벤터를 이용한 3D 자동화 설계 기초 | 49 | 기계 |
| 인디자인 이북퍼블리싱 | 50 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 전기계장과 방폭실무 | 44 | 기계 |
| 현장실무에 유용한 정밀 측정 실습 | 20 | 기계 |
| 산업안전관리와 중대재해처벌법 이해 | 62 | 화학 |
| 디자인 3D 모델링 | 77 | 문화·예술·디자인·방송 |
| 재료공학 기초 | 45 | 기계 |
| 반도체장비 제어반 설계 | 67 | 전기·전자 |
| NCS 이해와 교육훈련 활용 | 5 | 공통 |
| 친환경 자동차 A to Z | 27 | 자동차 |
| 처음 만나는 수소전기자동차 | 30 | 자동차 |
| 기계_3D CAD | 80 | 기계 |
| 실전프레젠테이션방법 | 56 | 공통 |
| 산업안전관리자를 위한 공학기초실습 | 61 | 공통 |
| 미래 핵심 기술 3D 프린팅 | 72 | 기계 |
| 전자캐드기능사 대비 PCB설계 실습 | 35 | 전기·전자 |
| 클라우드 컴퓨팅 개론 및 실습 | 26 | 정보통신 |
| 상사의 YES를 부르는 최강 보고법 | 60 | 공통 |
| 반도체 기술 입문 | 70 | 전기·전자 |
| C언어 완전정복 Part Ⅰ | 10 | 정보통신 |
| 전기자동차공학 | 40 | 자동차 |
| 시퀀스 제어 기초 | 58 | 전기·전자 |
| 머시닝센터 수기 프로그래밍 작성 | 75 | 기계 |
| 블록코딩을 활용한 AI기초 | 65 | 정보통신 |
| [HD]C++ 2017 제대로 배우기 - 기초 Part.1 | 93 | 정보통신 |
| 제품설계에서 제품제작 이해 및 실습 | 32 | 기계 |
| 실내환경유지 및 에너지절감을 위한 공기조화시스템 | 57 | 기계 |
| 공통_경영학원론 | 84 | 공통 |
| 파이썬을 활용한 빅데이터분석 첫걸음 | 25 | 정보통신 |
185행 · 기준 2025-09-11 · file_15069205
| 콘텐츠명 | 구분 | 대상 | 번호 | 차시 | 개발연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술이전과 라이센싱의 이해(26차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 36 | 26 | 2017 |
| 성공적인 특허풀 결성 및 운영 관리(5차시) | 활용(1단계) | 일반인 | 22 | 5 | 2008 |
| 세상을 바꾼 발명-1편(3차시) | 초급과정 | 청소년 | 172 | 3 | 2015 |
| 발명교육이론 심화(20차시) | 창출(2단계) | 일반인 | 13 | 20 | 2010 |
| 특허정보 조사와 분석(특허정보조사 개요)(8차시, 학점은행) | 활용(1단계) | 일반인 | 71 | 8 | 2017 |
| 과학이 톡톡2(15차시) | 중급과정 | 청소년 | 167 | 15 | 2013 |
| 저작권법(저작인접권 및 저작권법상 특례)(2차시,학점은행) | 권리화(2단계) | 일반인 | 124 | 2 | 2018 |
| 저작권법(저작물의 성립과 저작자 분류)(8차시,학점은행) | 권리화(2단계) | 일반인 | 122 | 8 | 2019 |
| 디자인보호법(디자인권의 효력 및 분쟁)(5차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 119 | 5 | 2018 |
| 지식재산심판 소송실무(소송의 구조 및 절차)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 88 | 1 | 2018 |
| 특허침해판단과 청구범위해석(4차시) | 보호(1단계) | 일반인 | 5 | 0 | 2004 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(26차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 74 | 26 | 2018 |
| IP비즈니스 환경변화에 따른 기업의 특허경영전략(1차시,현장강의) | 경영(2단계) | 일반인 | 12 | 1 | 2010 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(디자인 환경 변화와 디자인 경영의 중요성)(1차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 103 | 1 | 2018 |
| 상표법(26차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 65 | 26 | 2017 |
| 지식재산경영과 특허전략(5차시) | 경영(2단계) | 일반인 | 11 | 5 | 2010 |
| 상표법(상표권 효력 및 침해)(7차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 68 | 7 | 2017 |
| 자연과학개론(화학)(6차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 145 | 6 | 2018 |
| 법학개론(민사소송법)(2차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 135 | 2 | 2018 |
| 지식재산심판 소송실무(심판 과정 정리)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 86 | 1 | 2018 |
| 기술이전과 라이센싱의 이해(기술이전의 개요)(8차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 37 | 8 | 2017 |
| 트리즈로 멋진 발명품 만들기(3차시) | 초급과정 | 청소년 | 179 | 3 | 2018 |
| 특허명세서 작성 실무(26차시,학점은행) | 창출(2단계) | 일반인 | 40 | 26 | 2017 |
| 연구개발과 지식재산(지식재산권 보호제도)(5차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 54 | 5 | 2017 |
| 특허법(특허권의 효력 및 보호범위)(5차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 112 | 5 | 2018 |
| 디자인보호법(헤이그 국제출원 제도)(1차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 120 | 1 | 2018 |
| 기술가치평가 활용과 사례(3차시) | 활용(1단계) | 일반인 | 31 | 3 | 2016 |
| 지식재산심판 소송실무(지식재산심판소송실무 개론)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 75 | 1 | 2018 |
| 선행기술검색 노하우(5차시) | 경영(2단계) | 일반인 | 7 | 5 | 2009 |
| 기술경영론(기술환경과 경영)(12차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 148 | 12 | 2018 |
| 기술경영론(기술혁신과 전략)(4차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 151 | 4 | 2018 |
| 법학개론(민법)(4차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 134 | 4 | 2018 |
| 지식재산심판 소송실무(지식재산권 권리행사에 대한 이해)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 87 | 1 | 2018 |
| IP활용하여 R&D 잘하기(10차시) | 활용(1단계) | 일반인 | 29 | 10 | 2015 |
| 인터넷과 지식재산권법(26차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 59 | 26 | 2017 |
| 과학교과속의 발명-초급(7차시) | 초급과정 | 청소년 | 161 | 7 | 2013 |
| 내가 바로 특허 마이스터(15차시) | 고급과정 | 청소년 | 155 | 15 | 2011 |
| 기업 대출에 힘이 되는 기술금융과 IP금융(3차시) | 활용(1단계) | 일반인 | 34 | 3 | 2017 |
| 지식재산심판 소송실무(특허 권리범위확인심판 및 사례연구)(2차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 81 | 2 | 2018 |
| 지식재산권 관리론(특허확보 전략)(7차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 48 | 7 | 2017 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(마케팅 전략)(2차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 97 | 2 | 2018 |
| 인터넷과 지식재산권법(특허)(4차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 63 | 4 | 2017 |
| 특허법(26차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 109 | 26 | 2018 |
| 기술경영론(기술경영과 특허)(2차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 149 | 2 | 2018 |
| 지식재산권 관리론(기술가치평가의 이해)(3차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 51 | 3 | 2017 |
| 기술이전과 라이센싱의 이해(기술이전 계약의 실제)(12차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 38 | 12 | 2017 |
| 연구개발과 지식재산(연구개발과 권리관계)(3차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 55 | 3 | 2017 |
| 저작권과 친구될래요-초등용(3차시) | 초급과정 | 청소년 | 175 | 3 | 2015 |
| 저작권과 친구될래요-중등용(3차시) | 중급과정 | 청소년 | 176 | 3 | 2015 |
| 지식재산심판 소송실무(저작권 및 부정경쟁방지법의 사례연구)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 93 | 1 | 2018 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(디자인 경영의 실제)(3차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 106 | 3 | 2018 |
| 특허정보 조사와 분석(특허 무효 및 특허 침해 검토를 위한 정보조사)(3차시,학점은행) | 활용(1단계) | 일반인 | 44 | 3 | 2017 |
| 자연과학개론(과학의 이해)(4차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 142 | 4 | 2018 |
| 해외특허출원시 유의사항(10차시) | 권리화(2단계) | 일반인 | 8 | 10 | 2009 |
| 초등과학연계 발명수업의 실제 | 연수용 | 교원 | 183 | 15 | 2017 |
| 자연과학개론(물리)(6차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 144 | 6 | 2018 |
| 지식재산개론(특허법)(9차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 128 | 9 | 2018 |
| 명세서 작성방법(17차시) | 권리화(1단계) | 일반인 | 18 | 17 | 2012 |
| 창의가 반짝3(10차시) | 초급과정 | 청소년 | 170 | 10 | 2013 |
| 플립러닝(거꾸로학습)을 적용한 발명교육(7차시) | 교사과정 | 청소년 | 171 | 7 | 2015 |
| 자연과학개론(지구과학)(4차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 143 | 4 | 2018 |
| 실전! 의견서·보정서 작성(5차시) | 권리화(2단계) | 일반인 | 4 | 5 | 2008 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(디자인과 관련된 법률 소개)(1차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 104 | 1 | 2018 |
| 발명과 창의성(9차시) | 중급과정 | 청소년 | 164 | 9 | 2013 |
| 중소기업 CEO가 알아야 할 지식재산(12차시) | 권리화(1단계) | 일반인 | 14 | 12 | 2011 |
| 법학개론(행정법)(2차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 140 | 2 | 2018 |
| 디자인보호법(개요 및 디자인 성립요건)(4차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 116 | 4 | 2018 |
| 저작권법(26차시,학점은행) | 권리화(2단계) | 일반인 | 121 | 26 | 2018 |
| 특허명세서 작성 실무(전기전자, 화학분야의 명세서 작성)(4차시,학점은행) | 창출(2단계) | 일반인 | 42 | 4 | 2017 |
| 개정 미국특허법 완전정복(15차시) | 권리화(2단계) | 일반인 | 24 | 15 | 2013 |
| 자연과학개론(26차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 141 | 26 | 2018 |
| 연구개발과 지식재산(직무발명)(3차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 56 | 3 | 2017 |
| 지식재산심판 소송실무(특허 기타 심판)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 82 | 1 | 2018 |
| 연구개발과 지식재산(26차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 53 | 26 | 2017 |
| 지식재산심판 소송실무(26차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 73 | 26 | 2018 |
| 인터넷과 지식재산권법(상표)(3차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 62 | 3 | 2017 |
| 인터넷과 지식재산권법(지식재산권 이슈)(6차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 60 | 6 | 2017 |
| 지식재산권 관리론(기술이전 및 사업화 전략)(4차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 52 | 4 | 2017 |
| 상표 분쟁 사례 및 판례(3차시) | 활용(1단계) | 일반인 | 32 | 3 | 2016 |
| 디자인보호법(디자인 특유의 제도)(9차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 118 | 9 | 2018 |
| 발명왕 뽀로로(3차시) | 초급과정 | 청소년 | 158 | 3 | 2012 |
| 법학개론(헌법)(4차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 133 | 4 | 2018 |
| 지식재산심판 소송실무(지식재산권 침해에 따른 법적 대응 및 사례연구)(3차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 91 | 3 | 2018 |
| 지식재산권 관리론(지식재산권 관리의 필요성)(5차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 47 | 5 | 2017 |
| 디자인보호법(26차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 115 | 26 | 2018 |
| 상표법(출원절차)(4차시,학점은행) | 권리화(1단계) | 일반인 | 67 | 4 | 2017 |
| 법학개론(형사소송법)(2차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 137 | 2 | 2018 |
| 지식재산권 관리론(표준특허의 이해)(2차시,학점은행) | 경영(2단계) | 일반인 | 50 | 2 | 2017 |
| 로로와 함께하는 발명탐험(15차시) | 초급과정 | 청소년 | 160 | 15 | 2012 |
| 법학개론(사회법)(2차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 139 | 2 | 2018 |
| 지식재산심판 소송실무(상표등록 취소심판)(1차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 84 | 1 | 2018 |
| 지식재산개론(26차시,학점은행) | 창출(1단계) | 일반인 | 127 | 26 | 2018 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(마케팅의 기초)(1차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 95 | 1 | 2018 |
| 디자인보호법(10차시) | 권리화(1단계) | 일반인 | 26 | 10 | 2014 |
| 디자인 경영과 브랜드 전략(열리는 디자인 경영시대)(1차시,학점은행) | 경영(1단계) | 일반인 | 108 | 1 | 2018 |
| 교실을 바꾸는 G-러닝 발명이야기 | 연수용 | 교원 | 182 | 15 | 2017 |
| 법학개론(상법)(2차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 138 | 2 | 2018 |
| 특허침해 손해배상액 산정실무(1차시,현장강의) | 보호(1단계) | 일반인 | 6 | 1 | 2009 |
| 영문명세서 작성실무(10차시) | 권리화(2단계) | 일반인 | 21 | 10 | 2007 |
| 법학개론(형법)(4차시,학점은행) | 보호(1단계) | 일반인 | 136 | 4 | 2018 |
1,082행 · 기준 2025-09-08 · file_15138562
| 강의명 | 모듈 | 목차 | 분야 | 순번 | 차시 | 등록일 | 강의교유번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리적방호 관련 기관 교육 과정 (통제기술원, 2024) | 물리적방호 일반(II) | 정리하기 | 물리적방호 (1901) | 266 | 물리적방호 관련 법령 | 2023-09-27 09:28 | 456 |
| 물리적방호 관련 기관 교육 과정 (위탁수행기관, 2024) | 물리적방호 일반(I) | 2. 핵안보 위협 | 물리적방호 (1901) | 224 | 원자력의 이중성과 핵안보 위협 | 2023-09-27 09:27 | 455 |
| 물리적방호 업무 종사자 과정 (사이버보안 특화, 보수, 2024) | 사이버보안 기본 | 퀴즈풀기 | 사이버보안 특화 (1901) | 174 | 사이버보안 개요 | 2023-09-27 09:24 | 448 |
