공공데이터포털 자료 7건 · 총 278행
30행 · 기준 2025-11-27 · file_15041203
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상하행 | 지상구분 | 승강장번호 | 안전발판 유무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 하행 | 지상 | 2 | N |
| 의정부 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
| 의정부 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 상행 | 지상 | 1 | N |
180행 · 기준 2025-11-11 · file_15041525
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 안전거리 | 차량순서 | 승강장번호 | 차량출입문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 4.7 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 3.4 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 3.7 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 3.7 | 1 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 3.4 | 1 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 4.2 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 4.7 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.6 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 3.7 | 1 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.6 | 1 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 3.4 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 3.7 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 3.4 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 3.7 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 3.8 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 3.7 | 2 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 4.2 | 2 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 4.7 | 1 | 1 | 2 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 3.5 | 1 | 1 | 3 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 4.2 | 2 | 1 | 1 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 4 | 1 | 2 | 2 |
30행 · 기준 2025-11-25 · file_15041233
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 2 | 내 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
| 의정부경전철 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 2 | 내 |
| 의정부경전철 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대합실 1 2번 승강장 계단 사이 | 지상 | 1 | 내 |
15행 · 기준 2025-11-21 · file_15041325
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 127.008569 | 37.275361 |
| 의정부 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 127.046786 | 37.725053 |
| 의정부 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 127.05703 | 37.745191 |
| 의정부 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 127.043321 | 37.7373 |
| 의정부 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 127.04372 | 37.728728 |
| 의정부 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 127.063869 | 37.748899 |
| 의정부 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 127.083865 | 37.750543 |
| 의정부 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 127.088906 | 37.733554 |
| 의정부 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 127.085205 | 37.742722 |
| 의정부 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 127.034854 | 37.739249 |
| 의정부 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 127.087275 | 37.73717 |
| 의정부 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 127.037177 | 37.743225 |
| 의정부 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 127.07148 | 37.750732 |
| 의정부 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 127.049633 | 37.743719 |
| 의정부 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 127.077316 | 37.753985 |
4행 · 기준 2026-08-20 · file_15105681
| 역명 | 노선명 | 철도운영기관명 | 역층 | 사이즈 | 시설수 | 상세위치 | 이용요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회룡 | 의정부경전철 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대 | 8 | 2층 대합실 1번 출입구 방향 | 2000 |
| 회룡 | 의정부경전철 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 중 | 4 | 2층 대합실 1번 출입구 방향 | 1500 |
| 어룡(용현산업단지) | 의정부경전철 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 중 | 2 | 2층 대합실 2번 출입구 방향 | 1500 |
| 어룡(용현산업단지) | 의정부경전철 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 대 | 4 | 2층 대합실 2번 출입구 방향 | 2000 |
15행 · 기준 2026-08-20 · file_15081852
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역간거리 |
|---|---|---|---|
| 의정부 | 경전철의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 0.92 |
| 의정부 | 어룡(용현산업단지) | 의정부경량전철주식회사 | 0.63 |
| 의정부 | 범골 | 의정부경량전철주식회사 | 0.95 |
| 의정부 | 회룡 | 의정부경량전철주식회사 | 0.67 |
| 의정부 | 효자 | 의정부경량전철주식회사 | 0.77 |
| 의정부 | 송산 | 의정부경량전철주식회사 | 0.45 |
| 의정부 | 동오 | 의정부경량전철주식회사 | 0.74 |
| 의정부 | 탑석 | 의정부경량전철주식회사 | 0.7 |
| 의정부 | 발곡 | 의정부경량전철주식회사 | 0.78 |
| 의정부 | 곤제 | 의정부경량전철주식회사 | 0.9 |
| 의정부 | 의정부중앙 | 의정부경량전철주식회사 | 0.71 |
| 의정부 | 흥선 | 의정부경량전철주식회사 | 1.11 |
| 의정부 | 경기도청북부청사 | 의정부경량전철주식회사 | 0.63 |
| 의정부 | 새말 | 의정부경량전철주식회사 | 0.72 |
| 의정부 | 의정부시청 | 의정부경량전철주식회사 | 0.63 |
4행 · 기준 2025-11-13 · file_15041069
| 역명 | 노선명 | 환승선명 | 환승기점역명 | 환승이후역명 | 철도운영기관명 | 차량순서 | 차량출입문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회룡 | 의정부경전철 | 1호선 | 신창(순천향대) | 망월사 | 의정부경량전철주식회사 | 1 | 1 |
| 회룡 | 의정부경전철 | 1호선 | 신창(순천향대) | 망월사 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 1 |
| 회룡 | 의정부경전철 | 1호선 | 소요산 | 의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 1 | 1 |
| 회룡 | 의정부경전철 | 1호선 | 소요산 | 의정부 | 의정부경량전철주식회사 | 2 | 1 |