공공데이터포털 자료 3건 · 총 5,015행
14행 · 기준 2025-09-12 · file_15084409
| 연도 | 본대수 | 본대원수 | 전담대수 | 전문대수 | 지역대수 | 전담대원수 | 전문대원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2367 | 71597 | 220 | 65 | 813 | 5112 | 1343 |
| 2011 | 2439 | 70736 | 212 | 67 | 818 | 5720 | 1480 |
| 2024 | 2897 | 70594 | 195 | 277 | 610 | 4271 | 5766 |
| 2016 | 2620 | 69989 | 248 | 244 | 741 | 5483 | 4759 |
| 2014 | 2497 | 71413 | 246 | 98 | 787 | 6511 | 1911 |
| 2019 | 2772 | 71367 | 218 | 263 | 630 | 5624 | 5557 |
| 2018 | 2752 | 71318 | 222 | 250 | 643 | 5320 | 4979 |
| 2021 | 3154 | 71166 | 186 | 288 | 636 | 4464 | 6068 |
| 2020 | 2804 | 71839 | 193 | 273 | 632 | 4920 | 5860 |
| 2015 | 2583 | 69940 | 243 | 212 | 763 | 5618 | 4085 |
| 2017 | 2648 | 68807 | 239 | 266 | 733 | 602 | 5214 |
| 2023 | 2864 | 71483 | 198 | 287 | 619 | 4467 | 6143 |
| 2013 | 2462 | 71542 | 246 | 126 | 797 | 5886 | 1794 |
| 2022 | 2849 | 71750 | 189 | 286 | 616 | 4491 | 6121 |
4,983행 · 기준 2025-09-10 · file_15123904
| 정원 | 연령_66 | 연령_2030 | 연령_3140 | 연령_4145 | 연령_4650 | 연령_5155 | 연령_5660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 30 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 20 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0 | 6 | 6 | 7 | 26 | 5 | 6 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 60 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | 13 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 9 | 5 |
| 40 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 40 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 9 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 25 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 30 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 9 | 6 |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 15 | 8 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 16 | 14 | 9 | 3 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 11 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 1 | 14 | 13 | 15 | 9 | 3 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 |
| 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 3 |
| 50 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 15 | 10 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 30 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 |
18행 · 기준 2025-09-10 · file_15033761
| 소재지 | 연합회 | 상세소재지 |
|---|---|---|
| 대구 | 대구연합회 | 대구 북구 칠성남로 112 대구소방본부 5층 |
| 세종 | 세종연합회 | 세종시 한누리대로 2130 세종시청 6층 대응예방과 |
| 부산 | 부산연합회 | 부산광역시 연제로 고분로 216 소방행정타운 별관2층 부산의용소방대연합회 |
| 제주 | 제주연합회 | 제주 제주시 신대로9길22 소방안전본부3층 방호구조과 |
| 서울 | 서울연합회 | 서울 중구 퇴계로 26길 52 소방재난본부 4층 410호 |
| 충남 | 충남연합회 | 충남 홍성군 홍북읍 상하천로 58,201B호(충남개발공사2층) |
| 전북 | 전북연합회 | 전주시 완산구 효자로 225 전북도청 16층 방호예방과 |
| 인천 | 인천연합회 | 인천 남구 인하로 190 소방본부 6층 의용소방대 연합회 |
| 강원 | 강원연합회 | 강원 춘천시 중앙로1 강원도청(신관4층) 방호구조과 |
| 전남 | 전남연합회 | 전남 장흥군 장흥읍 평화우산길 212-43 전남소방교육대 2층 |
| 창원 | 창원연합회 | 창원시 진해구 백구로 72,3층 창원소방본부 |
| 울산 | 울산연합회 | 울산 남구 중앙로 201, 울산시청 스마트시티 3층 소방본부 의용소방대 연합회사무실 |
| 충북 | 충북연합회 | 청주시 상당구 상당로 168 북문 119안전센터 3층 |
| 경북 | 경북연합회 | 경북 안동시 충천면 도청대로 45 경북도청 6층 대응예방과 |
| 경기 | 경기연합회 | 경기 수원시 권선구 동수원로 286 재난안전본부 지하1층 |
| 광주 | 광주연합회 | 광주 북구 서하로 290 북부소방서 별관 |
| 경남 | 경남연합회 | 경남 함안군 가야읍 남경길 20,3층 경남의용소방대연합회 |
| 대전 | 대전연합회 | 대전 서구 둔산로 100 대전시청 18층 |