공공데이터포털 자료 14건 · 총 14,633행
6행 · 기준 2026-01-06 · file_15074544
| 기타 | 년도 | 계측 결함 | 기계 결함 | 외부 영향 | 인적 오류 | 전기 결함 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 2021 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 0 | 2023 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | 2020 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 0 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4,198행 · 기준 2026-08-19 · file_15100921
| 발전소 | 단종사유 | 자재내역 | 자재번호 | 자재유형 | 조치계획 | 품질등급 | 공급사 또는 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 압축기,SEGGI-SRM SCREW COMPRESSOR,냉동용 | 200341924 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | S | ROLTEC CORPORATION |
| 한울본부 | 단종 발생 가능성이 있는 품목(단종예상품목) | 티,튜브용,UNION TEE 3/8"OD,3/8"OD,ASME SA47 | 200519595 | SPAR | 기타 | Q | 하이록코리아(주) |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 부품키트,밸브용,1인치 Y-GLOBE VALVE(SEAL | 200527178 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | 일신밸브(주) |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 온도스위치,DUAL,FR72-TS,1.0A,-18 ~ 250degC | 200137101 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | FLUID COMPONENTS INTL. |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,105 W*86.5 D*1 | 200403156 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | LS일레트릭 |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,600VAC/250VDC, | 200520247 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | AMETEK SOLIDSTATE CONTROLS |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 방사능측정기,BF3, ENRICHED TO 96% IN B-10,NEUT | 400021249 | SPAR | 사용계획없음 | S | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 트랜스듀서,선형변위용,SPEED PICK-UP DETECTOR,SPEE | 400018584 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | GE ENERGY PARTS, INC. |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 센서,GRS ANALYSIS,4CH(2CH MOISTURE,2CH OXY | 400004883 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | GE PANAMETRICS INC. |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전자 구성품 조립체,MAINTENANCE AND TEST | 200464751 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 두산중공업(주) |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 과급기/터보차져,PNUC-S613688,UD 45 V20 S5D,AAC | 200680594 | SPAR | 일괄구매 | Q | WARTSILA FRANCE S.A.S |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 과급기/터보차져,PAAG455776,UD 45 V20 S5D,GAS IN | 200680597 | SPAR | 일괄구매 | Q | WARTSILA FRANCE S.A.S |
| 한빛본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 변환기,전기용,I,125VDC,0~5A,60㎐ I/P,4~2 | 200167198 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | WARTSILA SACM DIESEL MARINE |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 열 차단기,회로 차단기용,THERMAL MAGNETIC MCCB,480V | 200530374 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | LS산전(주) |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 피뢰기,전기서지용,TOP ARRESTOR STYLE,MTL OXIDE L | 200128435 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | ABB |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 냉각기/쿨러,BORA HPD 0480-60,STARTING AIR DRY | 200491616 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 한화엔진(주)[구 두산엔진,에이치에스디엔진] |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 감지기,SMOKE DETECTOR,PHOTOELECTRIC TYPE,10 | 200503410 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | S | 엔케이(주) |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전송기,DP,압력,0~125/0~750IN H2O,4~20㎃,24VDC, | 400019912 | SPAR | 설계변경 | Q | ROSEMOUNT NUCLEAR INSTRUMENTS, INC. |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전자석 계전기,TIME DELAY RELAY,28VDC,10A,24VDC | 200145318 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | EATON |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 통신 모뎀,RECEIVER F/O DATA LINK,FIBER OPTI | 200536976 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전자모듈,산업표준,VACUUM FLUORESCENT DISPLAY,6 * | 200436402 | SPAR | 설계변경 | Q | INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERS |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 진동측정기,3300 DUAL VELOCITY MONITOR,RACK MO | 400006067 | SPAR | 설계변경 | A | BENTLY NEVADA CORPORATION |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 전송기,DP,0~150IN WC,4~20㎃,24VDC,2000PSIG,S | 200544418 | SPAR | 설계변경 | A | ROSEMOUNT NUCLEAR INSTRUMENTS, INC. |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,105㎜,86.5㎜,165 | 200512485 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) |
| 한울본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 제어카드,MEDIA,OPTICAL FIBER MODEM,REP.MEM | 200164360 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | DRS POWER & CONTROL TECHN |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,CHASSIS-BASED,PLC CONTROLL,MEMORY : | 200460917 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | ROCKWELL AUTOMATION |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전동기,KGS,AC,460Vac,13.1A,10hp,60Hz,3phase | 200610043 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS GMBH |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),400 ~ 415VAC,6000A, | 200483701 | SPAR | 일괄구매 | S | MERLIN GERIN INC. |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 캐패시터,C44AFGR6300ZA0J,250V,300㎌,5KVA INV | 200504014 | SPAR | 설계변경 | Q | 국제전기(주)(충북) |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 캐패시터,ALUMINUM ELECTROLYTIC,4700uF,KME200 | 200641987 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 삼영전자(주) |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 컴퓨터,RM/SFHM PANEL MOUNT LCD PC,COMPUTER, | 200557542 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 웨스팅하우스 - FHE & CM |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전송기,A. DIFFERENTIAL PRESSURE TRANS,PRESS | 400017634 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | ULTRA ELECTRONICS NSPI |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전동기,460V,72A,60HP,60HZ,3,NEMA DESIGN : | 200555017 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | GE INDUSTRIAL SYSTEMS |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 씰링,금속제,OIL SEAL,제품보증서,2STG AIR. OIL SEAL | 200088171 | SPAR | 설계변경 | S | 잉가솔랜드 코리아(주) |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 부품키트,기계용,HYDRAULIC PUMP MAINTENAN | 200021137 | SPAR | 일반규격품품질검증(CGID) | A | THE OILGEAR COMPANY |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 계전기 어셈블리(RELAY ASSY),DIGITAL,125 ~ 250Vd | 200560308 | SPAR | 설계변경, 일괄구매 | Q | GE DIGITAL ENERGY |
| 한울본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),VAC,13.8㎸,1200A,3PH | 200130300 | SPAR | 설계변경 | S | GE INDUSTRIAL SYSTEMS |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 유량전송기,RMOTE DIAPHRAGM SEAL,SUS316,0~40IN | 400013215 | SPAR | 사용계획없음 | A | ROSEMOUNT NUCLEAR INSTRUMENTS, INC. |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 유량전송기,RMOTE DIAPHRAGM SEAL,SUS316,0~151I | 400009967 | SPAR | 사용계획없음 | A | ROSEMOUNT NUCLEAR INSTRUMENTS, INC. |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전송기,GAGE PRESSURE,압력,0-50 TO 0-300PSI,4~ | 400002626 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | ROSEMOUNT NUCLEAR INSTRUMENTS, INC. |
| 한울본부 | 단종 발생 가능성이 있는 품목(단종예상품목) | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,105mm,165mm,86 | 200656653 | SPAR | 일괄구매 | S | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 유량전송기,0-3㎥/SEC,0.5% OF FULL SCALE,0-3㎥/S | 200411274 | SPAR | 기타 | A | FLUID COMPONENTS INTL. |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 분석기,SLMS,STATOR LEAK MONITORING SYS,120V | 200652051 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | S | 한라IMS |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 생산 중이나 품질요건을 충족시킬수 없는 품목 | 씰 세트,VALTEK VV SEAL SET,PACKING, GASKET, | 200572868 | SPAR | 기타 | Q | FLOWSERVE US, INC |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 에어 릴리프 밸브,PROPORTIONAL MOTOR VALVE,SUS31 | 200373513 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA ), INC. |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,INDICATOR,INDICATE,4-20MA,INDIC | 200160841 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | INVENSYS SYSTEMS, INC |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 램프,PILOT LIGHT,120Vac,60Hz,GREEN,GREEN L | 200561317 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | SIEMENS ENERGY & AUTOMATION INC. |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,105MM,86.5MM,1 | 200496020 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) |
| 고리본부 | 단종 발생 가능성이 있는 품목(단종예상품목) | 저항기,열감지식,RTD SINGLE(4-WIRE),PLATI | 200541304 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | ULTRA ELECTRONICS NSPI |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전자석 계전기,5A,24Vdc,DPDT,REL-SG 24/F104,P/N | 200437665 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 허브,이더넷용,ETHERNET SWITCH,24VDC,4,2819 9-5 | 200517352 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,FIBER OPTIC CONVERTER,RECEIVER,15Vd | 200632748 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | ULTRA ELECTRONICS |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | DC-AC 인버터,AC480V,3G3MX2-A4030-V1,7.7A,7. | 200700612 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | S | OMRON CORPORATION. |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 디지털 지시기,INDICATOR,DIGITAL,192*130*96mm,R | 200589623 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | TSURUGA ELECTRIC CORPORATION |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 펌프,PUMP BEARING LUBRICATION,HYDRAULIC TY | 200019839 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | FRAMATOME SAS |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전송기,GAGE PRESSURE,200㎏/㎠ A,0㎏/㎠ A,0~500 | 200551591 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | WESTINGHOUSE ELECTRIC COM |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전원공급기,110mm,97mm,120mm,85~132Vac,47~63Hz | 200444272 | SPAR | 일괄구매 | A | LAMBDA ELECTRONICS INC. |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | AUX RELAY,80,44,86.8,120VAC,3PH,4B,CL 1 | 200535080 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | LS산전 |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전동기,MODUTROL MOTORS,24VAC,17W,50/60㎐,MAX | 200480279 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | HONEYWELL INTERNATIONAL I |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 생산 중이나 품질요건을 충족시킬수 없는 품목 | 제어카드,4CH 16BIT PULSE COUNTER CARD,16BIT, | 200152696 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | RTP CORP. |
| 월성본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 구동기(ACTUATOR),MECHANICAL,ELECTRIC MOTOR, | 200574858 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | ROTORK CONTROLS LTD |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,FIBER OPTIC CONVERTER,TRANSMITTER,1 | 200549738 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | ULTRA ELECTRONICS |
| 한울본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 제어카드,DALCAL CARD,NEQ021-5271-001 Y,NEQ74 | 200305146 | SPAR | 기타 | Q | RTP CORP. |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),NFB,100AF,100A,50A, | 200500762 | SPAR | 설계변경 | Q | 국제전기(주)(충북) |
| 한빛본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 단자대(TERMINAL BLOCK),TCA(FBM17),16AWG,C O | 200141432 | SPAR | 사용계획없음 | A | FOXBORO COMPANY |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 유량전송기,HORIZONTAL TOP LEFT TO RIGHT,50ft³ | 200655483 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | (주)센추리[구,화인텍센추리,센추리산업] |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,XV830R-40,DC48V,DC5V,D164mm,61mm,26 | 200414979 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 우리기술(주) |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 모듈,PLC,ALL CH OUTPUT LOOP BACK,20W* 233. | 200409842 | SPAR | 설계변경 | Q | 우리기술(주) |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전자 모듈,표준화형,PTUR PACK,41.9㎜(1.65 | 200456578 | SPAR | 기타 | A | GE ENERGY PARTS, INC. |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 케이블,전기용,RSPT TYPE 2 & CEDM,EGS,27FT 3IN | 200159901 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | EGS A SCIENTECH, INC., COMPANY |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전원공급기,120VAC±10%,60㎐,12VDC±10% ADJ.,0.2V | 200174485 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | LAMBDA ELECTRONICS INC. |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전송기,PRESSURE TRANSMITTER,압력,DIFFERE | 200387669 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | ROSEMOUNT NUCLEAR INSTRUM |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 변환기,선형 변위측정용,DUAL PROBE,VIBRAT | 400019322 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | BENTLY NEVADA CORPORATION |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,690VAC,32A,85K | 200657329 | SPAR | 일괄구매 | A | 에이치디현대일렉트릭 |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 디스플레이,광전자식,FLAT PANEL DISPLAY,6.5in,I/N | 200561292 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 여자기,전기자용,ANALOG OUTPUT MODULE,DIGITAL(3중 | 200454015 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | FRAMATOME |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 캐패시터,SNUBBERS,54.86MM,33.27MM,1000V,4000 | 200596179 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 퓨즈,통형,6.35mm,31.84mm,250V,2A,NON-TIME DE | 200220866 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전압계,AC VOLT,0~600V,600V,DIGITAL,60㎐,±1.0 | 200368283 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 경보전기 |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 열동계전기,92MM,55MM,40.8MM,120V,5A,1A,60HZ,M | 200644556 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | 현대중공업(주)엔진 |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 생산 중이나 품질요건을 충족시킬수 없는 품목 | 제어카드,RO,SURGE PROTECTION,전자회로기판,C OF C,0 | 200210306 | SPAR | 설계변경 | A | RTP CORP. |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 전동기,TEFC,230/460V,5.8/2.9A,2HP,60㎐,3PH,2 | 200346918 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | GE ENERGY PARTS, INC. |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 모니터,GDMS 전용 모니터,컴퓨터용,LED 모니터,416*363*65m | 200611599 | SPAR | 기타 | S | 큐브코리아 |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 커넥터(암/수), 전기용,INSULATION CAP,주발전기 MAIN T | 200627442 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 두산에너빌리티 주식회사 |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 부품키트,밸브용,1인치 Y-GLOBE VALVE(SEAL | 200527181 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | 일신밸브(주) |
| 한울본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 퓨즈,통형,MICRO SWITH TYPE,600V,225A,100kA,7 | 200601341 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 국제전기(주)(충북) |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 변환기,전기용,ACTIVE PWR,4200/120VAC,1500/5A I | 200492362 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | CAMILLE BAUER AG |
| 월성본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 증폭기,전자제어용,BORONOMETER,ASME NQA-1,CERTIFI | 200495702 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 리얼게인 |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,MODULE,BCMS SIGNAL CONDITIONING MO | 200499729 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | S | 리얼게인(주) |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 패널,모니터,PLAT PANEL COLOR DISPLAY,18B | 200476281 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | S | ALLEN-BRADLEY/ROCKWELL AU |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 제어카드,DC HOLD SCR GATE DRIVING CARD,SKN12 | 200582496 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | 두산에너빌리티 주식회사 |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 여자기,전기자용,NETWORK COMMUNICATION MODULE,DI | 200454191 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | Q | FRAMATOME |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 차단기(CIRCUIT BREAKER),MCCB,690VAC,50A,85K | 200657330 | SPAR | 일괄구매 | A | 에이치디현대일렉트릭 |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 디지털 지시기,DIGITAL BARGRAPH INDICATOR,101 S | 200431089 | SPAR | 일괄구매 | A | 우진(주) |
| 새울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 디스플레이,광전자식,19" FLAT PANEL DISPLAY,19.0"( | 200564006 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY |
| 한울본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 생산 중이나 품질요건을 충족시킬수 없는 품목 | 볼베어링,DGBB,6308,90㎜,40㎜,23㎜,1,GREASE,OIL, | 200554791 | SPAR | 일반규격품품질검증(CGID) | Q | SKF |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 모듈,PLC,COMMON PORTS : 2 CONNECTORS,BUS | 200406267 | SPAR | 설계변경 | A | 슈나이더 일렉트릭 코리아( |
| 고리본부 | 제작사/원제작사(OEM) 의 도산, 전업으로 더 이상 생산되지 않는 품목 | 전자 구성품 조립체,LIMIT ALARM RELAY,BURN OUT:PO | 200162554 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | EUROTHERM LIMITED CORPORA |
| 한빛본부 | 제작사/원제작사(OEM)에서 성능향상, 경제적인 사유 등으로 생산 중단한 품목 | 진동측정기,BAR GRAPH,DUAL ACC MODULE TYP | 200333435 | SPAR | 설계변경 | A | BENTLY NEVADA CORPORATION |
| 월성본부 | 기타 사유로 구매가 불가능한 품목 | 스위치,회전식,48VDC,3POSN,6 CONT,PNL,IND | 200342519 | SPAR | 대체품 동등성 평가 | A | KRAUS & NAIMER |
6행 · 기준 2026-01-06 · file_15074542
| 고리 | 년도 | 새울 | 월성 | 한빛 | 한울 | 신고리 | 신월성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 2023 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 2021 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 2024 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
462행 · 기준 2025-08-18 · file_15070280
| 작업장소 분류 상세명 | 그룹코드 | 작업장소 | 코드내용 | 발전소코드 | 원자로구분 | 작업장소 코드 | 작업장소 분류 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | A | MST ROOM | 한울3발 | 2430 | 경수로 | FC73 | ETC |
| AB | A | PAB 공통 | 한울2발 | 2420 | 경수로 | FC08 | AB |
| RW | A | RWB 150 | 한울3발 | 2430 | 경수로 | FC48 | RW |
| ALL | A | 원자로건물 및 보조건물 전체 | 월성1발 | 2210 | 중수로 | FH17 | ALL |
| 기타 | A | SLARETTE 지역 | 월성2발 | 2220 | 중수로 | FH49 | ETC |
