공공데이터포털 자료 4건 · 총 2,965행
4행 · 기준 2025-09-02 · file_15070109
| 모델명 | 등록자명 | 원자재명 | 규격 | 단가 | 번호 | 분류 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 열린마음 | Dolomite Powder | — | 350 | 5360 | 원자재 | 116000 |
| CRC보드 6T | (주)한보엔지니어링(지점) | CRC보드 6T | 915*2740 | 10000 | 6030 | 원자재 | 2560 |
| 경량철골 | 지산개발 | 경량철골 | 300*65*12 | 18700 | 5359 | 원자재 | 900 |
| KPA-3010P3C | 호감테크놀로지(주) | KPA-3010P3C | 3mm * 1mm | 80 | 5414 | 원자재 | 50000 |
168행 · 기준 2026-03-04 · file_15125394
| 제품명 | 구매 | 분기 | 생산 | 업태 | 연료소비(구매) | 연료소비(생산) | 기초공정원료소비(구매) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나프타 | 4650 | 24.1 | 0 | 합성가스제조업체 | 240 | 0 | 4458 |
| 프로판 | 1101331 | 23.4 | 1193809 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2272002 |
| 부탄 | 1120734 | 24.3 | 1188315 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2272490 |
| 프로판 | 1120734 | 24.3 | 1188315 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2272490 |
| 부탄 | 5030592 | 25.2 | 12427 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4800622 |
| 프로판 | 908099 | 25.1 | 1157791 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2045273 |
| 나프타 | 810103 | 22.2 | 1080639 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1843618 |
| 프로판 | 970703 | 23.3 | 1059525 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2005685 |
| 부탄 | 1024138 | 22.3 | 1127483 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2103450 |
| 나프타 | 5030592 | 25.2 | 12427 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4800622 |
| 나프타 | 5560533 | 22.1 | 5548 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5610948 |
| 나프타 | 4981879 | 22.2 | 6473 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4899571 |
| 부탄 | 5315 | 23.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 222 | 0 | 5199 |
| 부탄 | 1116887 | 24.1 | 1187568 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2267985 |
| 나프타 | 1120734 | 24.3 | 1188315 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2272490 |
| 프로판 | 5104806 | 23.4 | 6583 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4789453 |
| 부탄 | 5009116 | 24.1 | 7594 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4942807 |
| 부탄 | 4580 | 25.1 | 0 | 합성가스제조업체 | 188 | 0 | 4433 |
| 나프타 | 824871 | 22.1 | 178215 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1958973 |
| 프로판 | 5560533 | 22.1 | 5548 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5610948 |
| 프로판 | 2751466 | 23.4 | 2545241 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4447190 |
| 프로판 | 1029630 | 23.2 | 1006868 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1989004 |
| 나프타 | 5519 | 24.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 193 | 0 | 5280 |
| 프로판 | 5315 | 23.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 222 | 0 | 5199 |
| 프로판 | 697242 | 22.4 | 1189467 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1839071 |
| 부탄 | 2681316 | 24.1 | 2349950 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4442137 |
| 부탄 | 810103 | 22.2 | 1080639 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1843618 |
| 나프타 | 908099 | 25.1 | 1157791 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2045273 |
| 프로판 | 1105501 | 24.2 | 1173399 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2245335 |
| 프로판 | 4527 | 25.2 | 0 | 합성가스제조업체 | 158 | 0 | 4397 |
| 나프타 | 5665 | 22.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 258 | 0 | 4924 |
| 부탄 | 5104806 | 23.4 | 6583 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4789453 |
| 부탄 | 3753934 | 23.2 | 2186872 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4900854 |
| 나프타 | 5055 | 22.2 | 0 | 합성가스제조업체 | 199 | 0 | 4901 |
| 부탄 | 2825173 | 24.4 | 2337845 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4456527 |
| 프로판 | 5302 | 22.4 | 0 | 합성가스제조업체 | 242 | 0 | 5655 |
| 나프타 | 2825173 | 24.4 | 2337845 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4456527 |
| 부탄 | 2346075 | 24.2 | 2072273 | 혼합업체 | 0 | 0 | 3835862 |
| 부탄 | 4796037 | 24.3 | 9775 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4938208 |
| 나프타 | 1101331 | 23.4 | 1193809 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2272002 |
| 부탄 | 5665 | 22.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 258 | 0 | 4924 |
| 프로판 | 5665 | 22.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 258 | 0 | 4924 |
| 나프타 | 2346075 | 24.2 | 2072273 | 혼합업체 | 0 | 0 | 3835862 |
| 부탄 | 2565026 | 23.3 | 2271741 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4316688 |
| 프로판 | 4990831 | 25.1 | 8037 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4744356 |
| 프로판 | 851073 | 23.1 | 1190144 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1991695 |
| 나프타 | 1116887 | 24.1 | 1187568 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2267985 |
| 프로판 | 2541830 | 25.2 | 2129266 | 혼합업체 | 0 | 0 | 3942772 |
| 나프타 | 777717 | 25.2 | 1186264 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1939707 |
| 나프타 | 5418 | 24.4 | 0 | 합성가스제조업체 | 197 | 0 | 5170 |
| 부탄 | 970703 | 23.3 | 1059525 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2005685 |
| 프로판 | 4859 | 22.1 | 0 | 합성가스제조업체 | 238 | 0 | 4683 |
| 부탄 | 4342392 | 22.4 | 5646 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4277270 |
| 나프타 | 978340 | 24.4 | 1090675 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2044695 |
| 나프타 | 851073 | 23.1 | 1190144 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1991695 |
| 부탄 | 4650 | 24.1 | 0 | 합성가스제조업체 | 240 | 0 | 4458 |
| 부탄 | 5262018 | 23.1 | 6603 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5042539 |
| 나프타 | 2699302 | 24.3 | 2507109 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4297012 |
| 나프타 | 1105501 | 24.2 | 1173399 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2245335 |
| 나프타 | 3907267 | 23.1 | 2369434 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5674893 |
| 부탄 | 5519 | 24.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 193 | 0 | 5280 |
| 프로판 | 4886545 | 22.3 | 8203 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4976763 |
| 프로판 | 4581955 | 23.3 | 10733 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4573030 |
| 나프타 | 1029630 | 23.2 | 1006868 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1989004 |
| 부탄 | 2541830 | 25.2 | 2129266 | 혼합업체 | 0 | 0 | 3942772 |
| 부탄 | 908099 | 25.1 | 1157791 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2045273 |
| 부탄 | 5591860 | 22.4 | 2404040 | 혼합업체 | 0 | 0 | 7175008 |
| 부탄 | 5055 | 22.2 | 0 | 합성가스제조업체 | 199 | 0 | 4901 |
| 부탄 | 4226563 | 22.3 | 2421541 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5870379 |
| 나프타 | 5302 | 22.4 | 0 | 합성가스제조업체 | 242 | 0 | 5655 |
| 부탄 | 5418 | 24.4 | 0 | 합성가스제조업체 | 197 | 0 | 5170 |
| 부탄 | 851073 | 23.1 | 1190144 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1991695 |
| 부탄 | 3907267 | 23.1 | 2369434 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5674893 |
| 프로판 | 5262018 | 23.1 | 6603 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5042539 |
| 부탄 | 4581955 | 23.3 | 10733 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4573030 |
| 프로판 | 4226563 | 22.3 | 2421541 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5870379 |
| 프로판 | 3789732 | 22.2 | 2138718 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5305474 |
| 나프타 | 5979 | 23.4 | 0 | 합성가스제조업체 | 246 | 0 | 5180 |
| 프로판 | 4743 | 24.2 | 0 | 합성가스제조업체 | 140 | 0 | 4666 |
| 프로판 | 777717 | 25.2 | 1186264 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 1939707 |
| 프로판 | 2759797 | 25.1 | 2287034 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4316623 |
| 프로판 | 4796037 | 24.3 | 9775 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4938208 |
| 부탄 | 5560533 | 22.1 | 5548 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5610948 |
| 나프타 | 5129147 | 24.4 | 12260 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5067451 |
| 프로판 | 2681316 | 24.1 | 2349950 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4442137 |
| 프로판 | 1024138 | 22.3 | 1127483 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2103450 |
| 부탄 | 4743 | 24.2 | 0 | 합성가스제조업체 | 140 | 0 | 4666 |
| 프로판 | 3907267 | 23.1 | 2369434 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5674893 |
| 프로판 | 4981879 | 22.2 | 6473 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4899571 |
| 부탄 | 2699302 | 24.3 | 2507109 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4297012 |
| 프로판 | 5418 | 24.4 | 0 | 합성가스제조업체 | 197 | 0 | 5170 |
| 나프타 | 970703 | 23.3 | 1059525 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2005685 |
| 나프타 | 5315 | 23.3 | 0 | 합성가스제조업체 | 222 | 0 | 5199 |
| 나프타 | 3753934 | 23.2 | 2186872 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4900854 |
| 나프타 | 4477563 | 22.1 | 1889888 | 혼합업체 | 0 | 0 | 5536309 |
| 나프타 | 4886545 | 22.3 | 8203 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 4976763 |
| 부탄 | 1101331 | 23.4 | 1193809 | BTX제조업체 | 0 | 0 | 2272002 |
| 부탄 | 5129147 | 24.4 | 12260 | 나프타분해업체 | 0 | 0 | 5067451 |
| 나프타 | 2751466 | 23.4 | 2545241 | 혼합업체 | 0 | 0 | 4447190 |
| 부탄 | 4859 | 22.1 | 0 | 합성가스제조업체 | 238 | 0 | 4683 |
966행 · 기준 2025-09-12 · file_15053165
| 월 | 금액 | 단위 | 명칭 | 유형 | 환율 | 적용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 52 | 원/일;KRW | 제조노임 평균단가 | 노무비 | 중소기업 중앙회 발표 | 2009 |
| 02 | 96.15 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2007 |
| 02 | 820.95 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2012 |
| 03 | 552.61 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2011 |
| 09 | 760.4 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2013 |
| 04 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL361 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2014 |
| 08 | 850 | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL281 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2007 |
| 01 | 445.08 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2008 |
| 05 | 82 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2005 |
| 02 | 97.57 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2010 |
| 05 | 883.88 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2014 |
| 11 | 747 | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL260 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2005 |
| 04 | 316.4 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2010 |
| 08 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL329 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2011 |
| 12 | 720.29 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2012 |
| 02 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL335 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2012 |
| 01 | 73 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2006 |
| 03 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2010 |
| 05 | 927.05 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2011 |
| 02 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2013 |
| 07 | 100.56 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2010 |
| 02 | 205.79 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2012 |
| 10 | 104.71 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2013 |
| 01 | 105.45 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2011 |
| 10 | 747 | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL271 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2006 |
| 06 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2013 |
| 10 | 708.6 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2013 |
| 01 | 101.43 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2008 |
| 08 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL293 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2008 |
| 09 | 624.7 | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2006 |
| 02 | 831.61 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2007 |
| 06 | 550.3 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2009 |
| 04 | 642.91 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2008 |
| 02 | 152.15 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2014 |
| 06 | 555.41 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2011 |
| 12 | 980.82 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2009 |
| 07 | 892.98 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2013 |
| 08 | 102.59 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2008 |
| 04 | 157.55 | USD/톤 | LME Steel Billet | 재료비 | 월평균가 | 2013 |
| 05 | 459.06 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2009 |
| 05 | 110.09 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2008 |
| 01 | 89.59 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2008 |
| 08 | 164.73 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2009 |
| 07 | 111 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2012 |
| 07 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2012 |
| 06 | 54 | 원/일;KRW | 제조노임 평균단가 | 노무비 | 중소기업 중앙회 발표 | 2010 |
| 05 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2010 |
| 01 | 651.47 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2011 |
| 03 | 450.82 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2007 |
| 01 | 111 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2013 |
| 03 | 89.77 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2006 |
| 01 | 144.14 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2012 |
| 11 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL320 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2010 |
| 03 | 114 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2009 |
| 06 | 100.94 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2008 |
| 10 | 69.52 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2012 |
| 06 | 498.66 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2010 |
| 08 | — | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2013 |
| 10 | 111 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2012 |
| 03 | 108.74 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2011 |
| 07 | 94.01 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2006 |
| 08 | 94 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2009 |
| 01 | 668.69 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2007 |
| 11 | 708.8 | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2007 |
| 01 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL334 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2012 |
| 05 | 52 | 원/일;KRW | 제조노임 평균단가 | 노무비 | 중소기업 중앙회 발표 | 2009 |
| 04 | 958.82 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2008 |
| 09 | 99.81 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2010 |
| 08 | 970 | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL305 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2009 |
| 04 | 61 | 원/일;KRW | 제조노임 평균단가 | 노무비 | 중소기업 중앙회 발표 | 2012 |
| 05 | 592.17 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2011 |
| 08 | 739.81 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2008 |
| 01 | 123 | 원/m;KRW | 파이프 D406.4x9T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2009 |
| 09 | 93.29 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2009 |
| 11 | 624.7 | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2006 |
| 11 | — | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2011 |
| 08 | 514.88 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2007 |
| 11 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2010 |
| 01 | 85.21 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2007 |
| 08 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2010 |
| 12 | 813.63 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2006 |
| 04 | 91.27 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2006 |
| 12 | 52 | 원/일;KRW | 제조노임 평균단가 | 노무비 | 중소기업 중앙회 발표 | 2009 |
| 05 | — | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL290 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2008 |
| 03 | 553.86 | 원유;원/리터;KRW | 원유 | 재료비 | 국제유가평균가(Dubai) | 2010 |
| 10 | 820 | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2009 |
| 12 | 146.67 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2010 |
| 05 | — | 원/USD;KRW | USD | 환율 | 월평균 매매기준률 | 2008 |
| 10 | 7.36 | USD/톤 | LME Cu | 재료비 | 월평균가 | 2007 |
| 05 | 109.36 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2011 |
| 12 | 747 | 원/kg;KRW | ㄱ형강 HL273 | 재료비 | 물가지 최저가 | 2006 |
| 01 | 66 | 원/일;KRW | 제조노임 평균단가 | 노무비 | 중소기업 중앙회 발표 | 2013 |
| 12 | — | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2012 |
| 12 | 100.76 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2007 |
| 04 | 100.89 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2013 |
| 12 | 350.1 | USD/톤 | LMD Al | 재료비 | 월평균가 | 2010 |
| 04 | 103.66 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2014 |
| 11 | 102.49 | pt | 생산자 물가지수 | 재료비 | 한국은행 경제통계시스템(공산품) | 2010 |
| 03 | 107.95 | pt | 수입 물가지수 | 재료비 | 공산품-계약통화 기준 | 2012 |
| 08 | — | 원/kg;KRW | 열연강판 PL16T | 재료비 | 물가지 최저가 | 2012 |
1,827행 · 기준 2025-11-06 · file_15151568
| 물품명 | 판매지방청명 | 물품순번 | 판매금액 | 판매종료일자 | 판매한도수량값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3300000 | 2025-04-03 | 200톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 51830000 | 2025-07-31 | 6톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3190000 | 2025-07-11 | 200톤/주 |
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 1 | 4240000 | 2025-04-30 | 통합50톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 49810000 | 2025-05-01 | 6톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4320000 | 2025-04-03 | 통합50톤/주 |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 9 | 25570000 | 2025-07-15 | 5톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3250000 | 2025-02-14 | 200톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 24910000 | 2025-08-08 | 3톤/주 |
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 1 | 4360000 | 2025-09-18 | 통합60톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 51520000 | 2025-08-05 | 6톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 57150000 | 2025-04-07 | 6톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 4340000 | 2025-04-09 | 15톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3200000 | 2025-04-28 | 200톤/주 |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 9 | 25690000 | 2025-07-16 | 5톤/주 |
| 인듐(대여) | 인천 | 10 | 603955420 | 2025-04-01 | 0톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 8 | 53020000 | 2025-09-23 | 7톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 25950000 | 2025-07-07 | 3톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4120000 | 2025-06-18 | 통합50톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 26370000 | 2025-06-04 | 3톤/주 |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 8 | 49180000 | 2025-02-04 | 4톤/주 |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 3 | 14990000 | 2025-05-21 | 50톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 3980000 | 2025-04-15 | 통합50톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 4670000 | 2025-09-10 | 15톤/주 |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 9 | 54470000 | 2025-09-04 | 4톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3140000 | 2025-05-20 | 200톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 인천,대구,부산 | 4 | 3210000 | 2025-04-17 | 200톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 54190000 | 2025-03-13 | 6톤/주 |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 9 | 26530000 | 2025-05-22 | 5톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 4210000 | 2025-06-19 | 15톤/주 |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 9 | 53920000 | 2025-09-17 | 5톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 4500000 | 2025-02-03 | 15톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 4890000 | 2025-03-19 | 15톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 52460000 | 2025-08-19 | 6톤/주 |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 3 | 15330000 | 2025-07-30 | 50톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,전북 | 6 | 4250000 | 2025-06-12 | 15톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 50570000 | 2025-02-11 | 6톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3140000 | 2025-09-03 | 200톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 인천,대구 | 4 | 3220000 | 2025-09-18 | 240톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4140000 | 2025-04-29 | 통합50톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 인천,대구,부산 | 4 | 3360000 | 2025-02-11 | 200톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 27540000 | 2025-04-16 | 3톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4500000 | 2025-02-10 | 통합50톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 8 | 52310000 | 2025-09-19 | 7톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3240000 | 2025-02-13 | 200톤/주 |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 9 | 27400000 | 2025-02-04 | 5톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 인천,대구,부산 | 4 | 3200000 | 2025-06-05 | 200톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 51580000 | 2025-06-27 | 6톤/주 |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 3 | 15670000 | 2025-06-27 | 50톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 29640000 | 2025-03-11 | 3톤/주 |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 8 | 51770000 | 2025-05-16 | 4톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 51200000 | 2025-04-28 | 6톤/주 |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 7 | 52530000 | 2025-08-12 | 6톤/주 |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 9 | 28250000 | 2025-01-22 | 5톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 4870000 | 2025-01-21 | 15톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4420000 | 2025-01-24 | 통합50톤/주 |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 8 | 51860000 | 2025-07-18 | 4톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 9 | 27260000 | 2025-05-01 | 3톤/주 |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 2 | 15160000 | 2025-02-25 | 50톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 25930000 | 2025-06-20 | 3톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3150000 | 2025-09-23 | 240톤/주 |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 8 | 53040000 | 2025-07-22 | 4톤/주 |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 10 | 26270000 | 2025-07-28 | 3톤/주 |
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 1 | 4060000 | 2025-05-23 | 통합50톤/주 |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 5 | 3150000 | 2025-09-19 | 240톤/주 |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 9 | 28270000 | 2025-03-06 | 5톤/주 |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6 | 4570000 | 2025-08-26 | 15톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4250000 | 2025-04-04 | 통합50톤/주 |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2 | 4050000 | 2025-06-11 | 통합50톤/주 |
