공공데이터포털 자료 15건 · 총 462,375행
5행 · 기준 2026-04-23 · file_15063682
| 시설명 | 구 군 | 시 도 | 세부주소 | 우편번호 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송파구시설관리공단 | 송파구 | 서울시 | 장지동복합청사 2층 | 5798 | 송이로31길 10 |
| 송파산모건강증진센터 | 송파구 | 서울시 | 송파산모건강증진센터 | 5816 | 충민로2길 20 |
| 송파생활문화대학 | 송파구 | 서울시 | 송파문화예술회관 내 | 5584 | 백제고분로242 |
| 송파배드민턴체육관 | 송파구 | 서울시 | 송파배드민턴체육관 | 5781 | 문정로176 |
| 송파체육문화회관 | 송파구 | 서울시 | 송파구체육문화회관 | 5771 | 양산로15 |
10행 · 기준 2026-09-11 · file_15164600
| 시도명 | 시군구명 | 읍면동명 | 등록자 | 수정자 | 우편번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 중구 | 명동1가 | 관리자 | 관리자 | 100021 |
| 서울특별시 | 중구 | 명동2가 | 관리자 | 관리자 | 100022 |
| 서울특별시 | 중구 | 저동2가 | 관리자 | 관리자 | 100032 |
| 서울특별시 | 중구 | 충무로1가 | 관리자 | 관리자 | 100011 |
| 서울특별시 | 중구 | 남산동1가 | 관리자 | 관리자 | 100041 |
| 서울특별시 | 중구 | 충무로5가 | 관리자 | 관리자 | 100015 |
| 서울특별시 | 중구 | 저동1가 | 관리자 | 관리자 | 100031 |
| 서울특별시 | 중구 | 충무로2가 | 관리자 | 관리자 | 100012 |
| 서울특별시 | 중구 | 충무로3가 | 관리자 | 관리자 | 100013 |
| 서울특별시 | 중구 | 충무로4가 | 관리자 | 관리자 | 100014 |
20행 · 기준 2025-12-12 · file_15138491
| 순번 | 지역(강원) | 지역(경기) | 지역(경상) | 지역(광주) | 지역(대구) | 지역(대전) | 지역(부산) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24208 | 16608 | 37608 | 61408 | 41908 | 34908 | 48008 |
| 17 | 24216 | 16616 | 37616 | 61416 | 41916 | 34916 | 48016 |
| 20 | 24219 | 16619 | 37619 | 61419 | 41919 | 34919 | 48019 |
| 16 | 24215 | 16615 | 37615 | 61415 | 41915 | 34915 | 48015 |
| 11 | 24210 | 16610 | 37610 | 61410 | 41910 | 34910 | 48010 |
| 4 | 24203 | 16603 | 37603 | 61403 | 41903 | 34903 | 48003 |
| 5 | 24204 | 16604 | 37604 | 61404 | 41904 | 34904 | 48004 |
| 12 | 24211 | 16611 | 37611 | 61411 | 41911 | 34911 | 48011 |
| 1 | 24200 | 16600 | 37600 | 61400 | 41900 | 34900 | 48000 |
| 6 | 24205 | 16605 | 37605 | 61405 | 41905 | 34905 | 48005 |
| 10 | 24209 | 16609 | 37609 | 61409 | 41909 | 34909 | 48009 |
| 3 | 24202 | 16602 | 37602 | 61402 | 41902 | 34902 | 48002 |
| 7 | 24206 | 16606 | 37606 | 61406 | 41906 | 34906 | 48006 |
| 13 | 24212 | 16612 | 37612 | 61412 | 41912 | 34912 | 48012 |
| 14 | 24213 | 16613 | 37613 | 61413 | 41913 | 34913 | 48013 |
| 19 | 24218 | 16618 | 37618 | 61418 | 41918 | 34918 | 48018 |
| 2 | 24201 | 16601 | 37601 | 61401 | 41901 | 34901 | 48001 |
| 15 | 24214 | 16614 | 37614 | 61414 | 41914 | 34914 | 48014 |
| 18 | 24217 | 16617 | 37617 | 61417 | 41917 | 34917 | 48017 |
| 8 | 24207 | 16607 | 37607 | 61407 | 41907 | 34907 | 48007 |
75행 · 기준 2025-09-08 · file_15137677
| 우편번호(ZIP) | 시군구명(SGGU_NM) | 읍면동명(UMDG_NM) | 광역시도명(WIDE_SIDO_NM) |
|---|---|---|---|
| 376820 | 보은군 | 삼승면 | 충북 |
| 405793 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 411800 | 고양시 일산서구 | 구산동 | 경기 |
| 405800 | 남동구 | 간석3동 | 인천 |
| 402758 | 남구 | 주안8동 | 인천 |
| 405809 | 남동구 | 간석1동 | 인천 |
| 402756 | 남구 | 주안7동 | 인천 |
| 405803 | 남동구 | 간석2동 | 인천 |
| 405801 | 남동구 | 간석3동 | 인천 |
| 405818 | 남동구 | 고잔동 | 인천 |
| 405797 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405776 | 남동구 | 간석1동 | 인천 |
| 405784 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405805 | 남동구 | 간석3동 | 인천 |
| 405779 | 남동구 | 구월2동 | 인천 |
| 411803 | 고양시 일산서구 | 대화동 | 경기 |
| 405789 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405798 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405810 | 남동구 | 간석4동 | 인천 |
| 405814 | 남동구 | 간석1동 | 인천 |
| 402752 | 남구 | 용현4동 | 인천 |
| 402759 | 남구 | 주안7동 | 인천 |
| 405782 | 남동구 | 서창동 | 인천 |
| 405806 | 남동구 | 간석4동 | 인천 |
| 405802 | 남동구 | 간석2동 | 인천 |
| 405807 | 남동구 | 간석1동 | 인천 |
| 405804 | 남동구 | 간석4동 | 인천 |
| 405815 | 남동구 | 간석3동 | 인천 |
| 411801 | 고양시 일산서구 | 구산동 | 경기 |
| 402740 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 402743 | 남구 | 주안1동 | 인천 |
| 402741 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 402744 | 남구 | 주안5동 | 인천 |
| 402750 | 남구 | 도화2동 | 인천 |
| 405781 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405796 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 402760 | 남구 | 주안8동 | 인천 |
| 405778 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 402757 | 남구 | 주안7동 | 인천 |
| 402742 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 405816 | 남동구 | 고잔동 | 인천 |
| 405794 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405813 | 남동구 | 간석4동 | 인천 |
| 405777 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405812 | 남동구 | 간석3동 | 인천 |
| 405780 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 402745 | 남구 | 주안5동 | 인천 |
| 402747 | 남구 | 주안5동 | 인천 |
| 411802 | 고양시 일산서구 | 대화동 | 경기 |
| 405790 | 남동구 | 구월1동 | 인천 |
| 376812 | 보은군 | 내북면 | 충북 |
| 405787 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405795 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 402751 | 남구 | 용현4동 | 인천 |
| 405817 | 남동구 | 고잔동 | 인천 |
| 402754 | 남구 | 주안6동 | 인천 |
| 376811 | 보은군 | 내북면 | 충북 |
| 402762 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 405783 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405786 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 405775 | 남동구 | 서창동 | 인천 |
| 405788 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 402755 | 남구 | 주안7동 | 인천 |
| 402753 | 남구 | 학익2동 | 인천 |
| 405792 | 남동구 | 구월1동 | 인천 |
| 402739 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 402763 | 남구 | 용현2동 | 인천 |
| 402748 | 남구 | 주안5동 | 인천 |
| 402746 | 남구 | 주안5동 | 인천 |
| 405799 | 남동구 | 논현동 | 인천 |
| 402761 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 405785 | 남동구 | 도림동 | 인천 |
| 405808 | 남동구 | 간석2동 | 인천 |
| 402738 | 남구 | 용현5동 | 인천 |
| 405811 | 남동구 | 간석1동 | 인천 |
499행 · 기준 2025-07-16 · file_15130521
| 리 | 시도 | 주소 | 산구분 | 시군구 | 읍면동 | 우편번호코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 경기 하남시 덕풍2동 하남자이아파트 101-110 | — | 하남시 | 덕풍2동 | 465716 | |
| — | 경기 | 경기 하남시 신장2동 476~523 | — | 하남시 | 신장2동 | 465810 |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍3동 참아름아파트 401-411 | — | 하남시 | 덕풍3동 | 465729 | |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 현대아파트 | — | 서구 | 치평동 | 502757 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 기계면 | — | 포항시 북구 | 기계면 | 791820 |
| 도사리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 도사리 | — | 양구군 | 양구읍 | 255805 |
| — | 광주 | 광주 서구 양3동 387~440 | — | 서구 | 양3동 | 502826 |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 | — | 서구 | 치평동 | 502270 |
| — | 광주 | 광주 서구 풍암동 금호2차아파트 | — | 서구 | 풍암동 | 502773 |
| — | 광주 | 광주 서구 풍암동 우미아파트 | — | 서구 | 풍암동 | 502776 |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 대주1차아파트 101-103 | — | 서구 | 치평동 | 502759 |
| — | 경북 | 경북 포항시 남구 지곡동 효자그린2차아파트 | — | 포항시 남구 | 지곡동 | 790752 |
| 경기 | 경기 하남시 신장2동 대명강변타운아파트 101-119 | — | 하남시 | 신장2동 | 465722 | |
| — | 광주 | 광주 광산구 월계동 757 | — | 광산구 | 월계동 | 506821 |
| 강원 | 강원 속초시 조양동 성호아파트 | — | 속초시 | 조양동 | 217764 | |
| — | 광주 | 광주 서구 양2동 63~241 | — | 서구 | 양2동 | 502823 |
| 군량리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 군량리 | — | 양구군 | 양구읍 | 255805 |
| — | 경북 | 경북 포항시 남구 호동 동서화학공업 | — | 포항시 남구 | 호동 | 790717 |
| 원당리 | 강원 | 강원 양구군 동면 원당리 | — | 양구군 | 동면 | 255821 |
| 정림리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 정림리 사서함 108-1 | — | 양구군 | 양구읍 | 255809 |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍1동 한솔리치빌3단지아파트 301-303 | — | 하남시 | 덕풍1동 | 465713 | |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 1168~1171 | — | 서구 | 치평동 | 502830 |
| — | 광주 | 광주 광산구 고룡동 | — | 광산구 | 고룡동 | 506358 |
| 야촌리 | 강원 | 강원 양구군 남면 야촌리 | — | 양구군 | 남면 | 255811 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 두호동 명지파크 | — | 포항시 북구 | 두호동 | 791752 |
| — | 광주 | 광주 서구 풍암동 모아아파트 | — | 서구 | 풍암동 | 502738 |
| — | 광주 | 광주 광산구 비아동 호반아파트 | — | 광산구 | 비아동 | 506760 |
| 상리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 상리 | — | 양구군 | 양구읍 | 255804 |
| 이리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 이리 사서함 108-3 | — | 양구군 | 양구읍 | 255809 |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 호반아파트 | — | 서구 | 치평동 | 502757 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 대신동 | — | 포항시 북구 | 대신동 | 791100 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 덕산동 북구청 | — | 포항시 북구 | 덕산동 | 791702 |
| 광주 | 광주 서구 쌍촌동 우미아트빌아파트 201-206 | — | 서구 | 쌍촌동 | 502775 | |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 광주광역시청 | — | 서구 | 치평동 | 502702 |
| 도사리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 도사리 사서함 97-4 | — | 양구군 | 양구읍 | 255808 |
| 강원 | 강원 속초시 조양동 청초제일프라자 | — | 속초시 | 조양동 | 217768 | |
| 경기 | 경기 하남시 창우동 은행한신아파트 106-110 | — | 하남시 | 창우동 | 465712 | |
| 경북 | 경북 포항시 남구 해도동 86~97 | — | 포항시 남구 | 해도동 | 790861 | |
| 성곡리 | 경북 | 경북 포항시 북구 흥해읍 성곡리 | — | 포항시 북구 | 흥해읍 | 791948 |
| — | 경기 | 경기 하남시 덕풍2동 산47~53 | 산 | 하남시 | 덕풍2동 | 465808 |
| 광주 | 광주 서구 치평동 한국은행광주전남본부 | — | 서구 | 치평동 | 502709 | |
| 후곡리 | 강원 | 강원 양구군 동면 후곡리 | — | 양구군 | 동면 | 255821 |
| 죽곡리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 죽곡리 | — | 양구군 | 양구읍 | 255805 |
| — | 경기 | 경기 하남시 신장2동 524~526 | — | 하남시 | 신장2동 | 465809 |
| 대보리 | 경북 | 경북 포항시 남구 호미곶면 대보리 | — | 포항시 남구 | 호미곶면 | 790812 |
| 용한리 | 경북 | 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 | — | 포항시 북구 | 흥해읍 | 791941 |
| 황강리 | 강원 | 강원 양구군 남면 황강리 | — | 양구군 | 남면 | 255813 |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍3동 778~790 | — | 하남시 | 덕풍3동 | 465835 | |
| 대월리 | 강원 | 강원 양구군 남면 대월리 사서함 108-6 | — | 양구군 | 남면 | 255809 |
| — | 경기 | 경기 하남시 덕풍3동 210~284 | — | 하남시 | 덕풍3동 | 465801 |
| 성법리 | 경북 | 경북 포항시 북구 기북면 성법리 | — | 포항시 북구 | 기북면 | 791832 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 두호동 롯데아파트 | — | 포항시 북구 | 두호동 | 791751 |
| — | 광주 | 광주 서구 풍암동 | — | 서구 | 풍암동 | 502156 |
| — | 광주 | 광주 광산구 동림동 | — | 광산구 | 동림동 | 506407 |
| 상5리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 상5리 | — | 양구군 | 양구읍 | 255802 |
| — | 경기 | 경기 하남시 상산곡동 | — | 하남시 | 상산곡동 | 465260 |
| 용하리 | 강원 | 강원 양구군 남면 용하리 사서함 108-26 | — | 양구군 | 남면 | 255809 |
| 죽곡리 | 강원 | 강원 양구군 양구읍 죽곡리 사서함 97-1 | — | 양구군 | 양구읍 | 255808 |
| 용곡리 | 경북 | 경북 포항시 북구 흥해읍 용곡리 | — | 포항시 북구 | 흥해읍 | 791945 |
| 임당리 | 강원 | 강원 양구군 동면 임당리 사서함 97-17~97-18 | — | 양구군 | 동면 | 255808 |
| 성곡2리 | 경북 | 경북 포항시 북구 흥해읍 성곡2리 삼도드림파크 | — | 포항시 북구 | 흥해읍 | 791715 |
| — | 강원 | 강원 속초시 중앙동 속초우체국 | — | 속초시 | 중앙동 | 217030 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 두호동 | — | 포항시 북구 | 두호동 | 791110 |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍3동 하남풍산센트레빌아파트 101-105 | — | 하남시 | 덕풍3동 | 465733 | |
| — | 광주 | 광주 서구 유촌동 866~1000 | — | 서구 | 유촌동 | 502863 |
| — | 광주 | 광주 광산구 산월동 호반리젠시빌아파트 313-322 | — | 광산구 | 산월동 | 506790 |
| — | 경기 | 경기 하남시 망월동 | — | 하남시 | 망월동 | 465150 |
| — | 광주 | 광주 광산구 사호동 | — | 광산구 | 사호동 | 506351 |
| 광주 | 광주 광산구 도천동 도천2단지중흥파크맨션 107-112 | — | 광산구 | 도천동 | 506865 | |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 두호동 701~1021 | — | 포항시 북구 | 두호동 | 791803 |
| — | 광주 | 광주 서구 쌍촌동 1190~1197 | — | 서구 | 쌍촌동 | 502857 |
| 광주 | 광주 서구 치평동 대한지적공사광주전라남도본부 | — | 서구 | 치평동 | 502717 | |
| 오미리 | 강원 | 강원 양구군 방산면 오미리 | — | 양구군 | 방산면 | 255831 |
| — | 광주 | 광주 서구 풍암동 대주2차아파트 | — | 서구 | 풍암동 | 502738 |
| — | 광주 | 광주 서구 양2동 60~62 | — | 서구 | 양2동 | 502824 |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 무등일보 | — | 서구 | 치평동 | 502748 |
| 성내리 | 경북 | 경북 포항시 북구 흥해읍 성내리 | — | 포항시 북구 | 흥해읍 | 791947 |
| 경북 | 경북 포항시 남구 청림동 한진기업 | — | 포항시 남구 | 청림동 | 790715 | |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍3동 743~745 | — | 하남시 | 덕풍3동 | 465831 | |
| — | 경북 | 경북 포항시 남구 지곡동 지곡그린빌라 301-362 | — | 포항시 남구 | 지곡동 | 790751 |
| — | 광주 | 광주 광산구 명도동 | — | 광산구 | 명도동 | 506411 |
| 인비리 | 경북 | 경북 포항시 북구 기계면 인비리 | — | 포항시 북구 | 기계면 | 791823 |
| — | 광주 | 광주 광산구 산수동 | — | 광산구 | 산수동 | 506403 |
| — | 경기 | 경기 하남시 초이동 | — | 하남시 | 초이동 | 465220 |
| — | 광주 | 광주 서구 양2동 금호생명보험빌딩 | — | 서구 | 양2동 | 502713 |
| 용하리 | 강원 | 강원 양구군 남면 용하리 사서함 108-13 | — | 양구군 | 남면 | 255809 |
| — | 광주 | 광주 서구 양1동 242~294 | — | 서구 | 양1동 | 502822 |
| 청4리 | 강원 | 강원 양구군 남면 청4리 사서함 108-15 | — | 양구군 | 남면 | 255809 |
| — | 광주 | 광주 서구 양3동 | — | 서구 | 양3동 | 502223 |
| 화봉리 | 경북 | 경북 포항시 북구 기계면 화봉리 | — | 포항시 북구 | 기계면 | 791822 |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍3동 휴먼시아꽃뫼마을2단지아파트 201-209 | — | 하남시 | 덕풍3동 | 465728 | |
| 경북 | 경북 포항시 남구 해도동 28~32 | — | 포항시 남구 | 해도동 | 790861 | |
| — | 경기 | 경기 하남시 덕풍2동 서해아파트 | — | 하남시 | 덕풍2동 | 465705 |
| 적리 | 강원 | 강원 양구군 남면 적리 | — | 양구군 | 남면 | 255811 |
| — | 경기 | 경기 하남시 덕풍2동 369~374 | — | 하남시 | 덕풍2동 | 465804 |
| 경기 | 경기 하남시 덕풍1동 436~623 | — | 하남시 | 덕풍1동 | 465805 | |
| — | 경북 | 경북 포항시 남구 효자동 포항공과대학교 | — | 포항시 남구 | 효자동 | 790784 |
| — | 광주 | 광주 서구 치평동 KBS광주방송총국 | — | 서구 | 치평동 | 502790 |
| — | 광주 | 광주 서구 쌍촌동 1006~1189 | — | 서구 | 쌍촌동 | 502852 |
| — | 경북 | 경북 포항시 북구 두호동 제일우성1차아파트 | — | 포항시 북구 | 두호동 | 791752 |
762행 · 기준 2021-07-01 · file_15042350
| col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | 지역코드 | 시군구명칭 | 우편번호(시도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 36 | 세종시 | 33 |
| — | — | — | — | — | 24 | 광산구 | 62 |
| — | — | — | — | — | 41 | 용인시 | 16 |
| — | — | — | — | — | 11 | 중랑구 | 02 |
| — | — | — | — | — | 42 | 홍천군 | 25 |
| — | — | — | — | — | 47 | 포항시 | 37 |
| — | — | — | — | — | 44 | 홍성군 | 35 |
| — | — | — | — | — | 41 | 안산시 단원구 | 42 |
| — | — | — | — | — | 44 | 서산시 | 32 |
| — | — | — | — | — | 11 | 송파구 | 05 |
| — | — | — | — | — | 48 | 김해시 | 50 |
| — | — | — | — | — | 46 | 함평군 | 57 |
| — | — | — | — | — | 24 | 동구 | 50 |
| — | — | — | — | — | 42 | 철원군 | 26 |
| — | — | — | — | — | 49 | 서귀포시 | 69 |
| — | — | — | — | — | 22 | 동구 | 41 |
| — | — | — | — | — | 41 | 용인시 | 17 |
| — | — | — | — | — | 46 | 해남군 | 53 |
| — | — | — | — | — | 47 | 경산시 | 38 |
| — | — | — | — | — | 41 | 평택시 | 45 |
| — | — | — | — | — | 41 | 성남시 수정구 | 46 |
| — | — | — | — | — | 48 | 창원시 | 51 |
| — | — | — | — | — | 11 | 중구 | 04 |
| — | — | — | — | — | 23 | 옹진군 | 23 |
| — | — | — | — | — | 43 | 청원군 | 36 |
| — | — | — | — | — | 47 | 영주시 | 36 |
| — | — | — | — | — | 23 | 동구 | 22 |
| — | — | — | — | — | 46 | 순천시 | 58 |
| — | — | — | — | — | 11 | 동대문구 | 02 |
| — | — | — | — | — | 47 | 구미시 | 39 |
| — | — | — | — | — | 48 | 진주시 | 52 |
| — | — | — | — | — | 21 | 동래구 | 47 |
| — | — | — | — | — | 46 | 영암군 | 58 |
| — | — | — | — | — | 11 | 송파구 | 05 |
| — | — | — | — | — | 48 | 합천군 | 50 |
| — | — | — | — | — | 45 | 장수군 | 55 |
| — | — | — | — | — | 43 | 청주시 | 28 |
| — | — | — | — | — | 11 | 동작구 | 15 |
| — | — | — | — | — | 24 | 서구 | 62 |
| — | — | — | — | — | 11 | 용산구 | 04 |
| — | — | — | — | — | 49 | 제주시 | 63 |
| — | — | — | — | — | 41 | 연천군 | 11 |
| — | — | — | — | — | 11 | 강동구 | 05 |
| — | — | — | — | — | 26 | 남구 | 44 |
| — | — | — | — | — | 24 | 남구 | 61 |
| — | — | — | — | — | 48 | 의령군 | 63 |
| — | — | — | — | — | 41 | 부천시 원미구 | 42 |
| — | — | — | — | — | 11 | 동작구 | 07 |
| — | — | — | — | — | 47 | 김천시 | 39 |
| — | — | — | — | — | 47 | 문경시 | 74 |
| — | — | — | — | — | 45 | 고창군 | 56 |
| — | — | — | — | — | 41 | 이천시 | 17 |
| — | — | — | — | — | 43 | 음성군 | 27 |
| — | — | — | — | — | 21 | 사하구 | 49 |
| — | — | — | — | — | 44 | 천안시 | 31 |
| — | — | — | — | — | 48 | 고성군 | 63 |
| — | — | — | — | — | 26 | 중구 | 68 |
| — | — | — | — | — | 49 | 서귀포시 | 69 |
| — | — | — | — | — | 11 | 마포구 | 12 |
| — | — | — | — | — | 44 | 천안시 | 31 |
| — | — | — | — | — | 48 | 통영시 | 53 |
| — | — | — | — | — | 48 | 창원시 | 51 |
| — | — | — | — | — | 45 | 부안군 | 57 |
| — | — | — | — | — | 46 | 진도군 | 58 |
| — | — | — | — | — | 21 | 영도구 | 49 |
| — | — | — | — | — | 41 | 성남시 분당구 | 46 |
| — | — | — | — | — | 44 | 보령시 | 33 |
| — | — | — | — | — | 11 | 금천구 | 08 |
| — | — | — | — | — | 47 | 군위군 | 39 |
| — | — | — | — | — | 11 | 서초구 | 06 |
| — | — | — | — | — | 21 | 금정구 | 46 |
| — | — | — | — | — | 41 | 부천시 | 14 |
| — | — | — | — | — | 11 | 강서구 | 15 |
| — | — | — | — | — | 41 | 용인시 수지구 | 44 |
| — | — | — | — | — | 44 | 당진시 | 34 |
| — | — | — | — | — | 11 | 서대문 | 12 |
| — | — | — | — | — | 46 | 여수시 | 59 |
| — | — | — | — | — | 41 | 화성시 | 44 |
| — | — | — | — | — | 23 | 인천 동구 | 40 |
| — | — | — | — | — | 41 | 고양시 | 10 |
| — | — | — | — | — | 21 | 부산진구 | 47 |
| — | — | — | — | — | 41 | 용인시 | 17 |
| — | — | — | — | — | 43 | 제천시 | 39 |
| — | — | — | — | — | 41 | 용인시 | 17 |
| — | — | — | — | — | 25 | 서구 | 30 |
| — | — | — | — | — | 11 | 은평구 | 03 |
| — | — | — | — | — | 45 | 정읍시 | 58 |
| — | — | — | — | — | 25 | 동구 | 34 |
| — | — | — | — | — | 46 | 광양시 | 54 |
| — | — | — | — | — | 41 | 오산시 | 44 |
| — | — | — | — | — | 44 | 홍성군 | 32 |
| — | — | — | — | — | 47 | 영덕군 | 76 |
| — | — | — | — | — | 41 | 시흥시 | 14 |
| — | — | — | — | — | 47 | 영주시 | 75 |
| — | — | — | — | — | 42 | 횡성군 | 25 |
| — | — | — | — | — | 41 | 구리시 | 11 |
| — | — | — | — | — | 47 | 영천시 | 77 |
| — | — | — | — | — | 41 | 화성시 | 18 |
| — | — | — | — | — | 22 | 달서구 | 42 |
| — | — | — | — | — | 41 | 평택시 | 17 |
34,502행 · 기준 2025-07-30 · file_15138728
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 35 | 71 | 61 | 76 | 59 | 64 | 46 |
| 52 | 47 | 30 | 81 | 42 | 26 | 28 | 35 |
| 1434 | 1500 | 1870 | 1823 | 2057 | 1655 | 1455 | 1481 |
| 1744 | 1632 | 2004 | 2022 | 1952 | 2052 | 1751 | 1800 |
| 421 | 508 | 582 | 514 | 552 | 553 | 508 | 490 |
| 696 | 582 | 712 | 633 | 683 | 715 | 602 | 629 |
| 442 | 432 | 506 | 499 | 528 | 501 | 434 | 480 |
| 151 | 106 | 122 | 160 | 144 | 103 | 119 | 138 |
| 573 | 512 | 657 | 602 | 578 | 544 | 536 | 571 |
| 519 | 531 | 599 | 551 | 546 | 584 | 577 | 580 |
| 566 | 535 | 605 | 497 | 612 | 590 | 555 | 536 |
| 76 | 71 | 97 | 110 | 98 | 85 | 78 | 96 |
| 1289 | 1271 | 1554 | 1404 | 1543 | 1570 | 1416 | 1227 |
| 134 | 131 | 160 | 157 | 162 | 147 | 128 | 154 |
| 69 | 51 | 69 | 50 | 43 | 50 | 48 | 65 |
| 2019 | 2008 | 2300 | 2106 | 2246 | 2096 | 1904 | 1894 |
| 81 | 52 | 57 | 65 | 48 | 59 | 47 | 40 |
| 1437 | 1415 | 1690 | 1534 | 1636 | 1660 | 1459 | 1411 |
| 665 | 645 | 739 | 697 | 802 | 745 | 659 | 632 |
| 145 | 124 | 150 | 140 | 143 | 175 | 151 | 153 |
| 1517 | 1524 | 1828 | 1726 | 1766 | 1648 | 1587 | 1551 |
| 931 | 890 | 981 | 958 | 941 | 1038 | 915 | 842 |
| 72 | 55 | 54 | 65 | 55 | 72 | 78 | 87 |
| 256 | 208 | 301 | 275 | 277 | 265 | 227 | 253 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 11 | 7 | 15 | 8 | 4 | 8 |
| 377 | 384 | 433 | 404 | 415 | 486 | 517 | 486 |
| 301 | 279 | 313 | 305 | 299 | 294 | 299 | 252 |
| 97 | 96 | 101 | 93 | 105 | 146 | 128 | 87 |
| 69 | 30 | 29 | 43 | 34 | 26 | 41 | 37 |
| 894 | 774 | 931 | 884 | 952 | 879 | 807 | 826 |
| 475 | 412 | 407 | 420 | 405 | 410 | 377 | 395 |
| 766 | 839 | 876 | 869 | 824 | 828 | 831 | 723 |
| 1890 | 1690 | 2144 | 1921 | 2118 | 1867 | 1701 | 1892 |
| 598 | 554 | 672 | 587 | 641 | 571 | 577 | 578 |
| 1297 | 1099 | 1220 | 1202 | 1316 | 1370 | 1177 | 1181 |
| 1344 | 1312 | 1518 | 1401 | 1575 | 1496 | 1386 | 1387 |
| 857 | 726 | 897 | 791 | 885 | 878 | 782 | 771 |
| 263 | 205 | 190 | 195 | 177 | 150 | 179 | 202 |
| 68 | 53 | 71 | 68 | 47 | 46 | 40 | 47 |
| 350 | 349 | 450 | 447 | 443 | 422 | 376 | 379 |
| 73 | 54 | 62 | 59 | 51 | 63 | 62 | 74 |
| 2850 | 2741 | 3026 | 2811 | 2873 | 2899 | 2650 | 2661 |
| 243 | 236 | 324 | 274 | 255 | 204 | 158 | 224 |
| 995 | 974 | 1196 | 1056 | 1113 | 1126 | 943 | 913 |
| 2216 | 2067 | 2556 | 2401 | 2590 | 2394 | 2168 | 2146 |
| 203 | 166 | 236 | 199 | 188 | 189 | 235 | 178 |
| 21 | 11 | 19 | 17 | 15 | 20 | 28 | 29 |
| 243 | 272 | 315 | 280 | 298 | 296 | 262 | 247 |
| 1103 | 681 | 1286 | 693 | 1220 | 731 | 652 | 629 |
| 109 | 100 | 121 | 116 | 125 | 128 | 110 | 134 |
| 610 | 518 | 740 | 674 | 671 | 744 | 606 | 674 |
| 193 | 186 | 200 | 194 | 210 | 205 | 218 | 195 |
| 697 | 636 | 747 | 715 | 694 | 646 | 665 | 580 |
| 865 | 853 | 1056 | 949 | 1056 | 1019 | 961 | 874 |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 337 |
| 214 | 187 | 295 | 249 | 234 | 312 | 284 | 260 |
| 166 | 109 | 126 | 111 | 111 | 81 | 103 | 105 |
| 160 | 180 | 180 | 145 | 189 | 184 | 180 | 178 |
| 247 | 210 | 234 | 210 | 197 | 165 | 175 | 184 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 90 | 61 | 67 | 66 | 53 | 53 | 50 | 53 |
| 237 | 108 | 148 | 161 | 139 | 152 | 143 | 133 |
| 716 | 661 | 726 | 744 | 792 | 789 | 754 | 716 |
