공공데이터포털 자료 11건 · 총 13,815행
1행 · 기준 2025-07-31 · file_15122374
| 합계 | 1호(220mm_190mm_90mm) | 2호(270mm_100mm_150mm) | 3호(340mm_250mm_210mm) | 4호(410mm_310mm_280mm) | 5호(480mm_380mm_340mm) | 2-1호(350mm_250mm_100mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19776223 | 4418576 | 2656236 | 3631846 | 3247711 | 3586695 | 2235159 |
2행 · 기준 2025-11-12 · file_15079844
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14228 | 14226 | 14493 | 14395 | 14568 | 14881 | 15027 | 14967 |
| 3847 | 3882 | 3962 | 4032 | 4161 | 4381 | 4516 | 5503 |
10행 · 기준 2025-07-30 · file_15070224
| 카드이름 | 금액 | 카드번호 | 카드종류 |
|---|---|---|---|
| 사랑해요 | 1500 | 506 | 축하카드 |
| 행복속으로 | 2000 | 461 | 축하카드 |
| 전통의숨결 | 1500 | 457 | 축하카드 |
| 안개꽃한가득 | 1500 | 455 | 축하카드 |
| 꽃과선율 | 3000 | 463 | 축하카드 |
| 꽃바구니 | 2000 | 460 | 축하카드 |
| 꽃밭의 축제 | 2000 | 508 | 축하카드 |
| 웃음꽃가득 | 1500 | 507 | 축하카드 |
| 초코축하팝업케이크 | 2000 | 509 | 축하카드 |
| 행복의향연 | 3000 | 462 | 축하카드 |
12행 · 기준 2025-07-31 · file_15069054
| 단위 | 비고 | 종별 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 5만원까지 | 취급한도액 2,000만원(우편요금에 가산) | 유가증권등기 | 1000 |
| 5만원까지 | 취급한도액 현금 100만원, 귀중품 300만원(우편요금에 가산) | 통화등기 및 물품등기 | 1000 |
| 5만원초과 매5만원까지마다 | 취급한도액 2,000만원(우편요금에 가산) | 유가증권등기 | 500 |
| 1통 | 왕복우편요금 및 등기수수료에 가산 | 발송시배달증명 | 1600 |
| 등본1매 | 우편요금에 가산 | 내용증명 | 1300 |
| 내용문서1통초과마다 | 우편요금에 가산 | 동문내용증명 | 1300 |
| 등본1매초과마다 | 우편요금에 가산 | 동문내용증명 | 650 |
| 등본1매초과마다 | 우편요금에 가산 | 내용증명 | 650 |
| 1통 | 우편수령 시 우편요금 및 등기수수료에 가산 | 발송후배달증명 | 1600 |
| 등본1매 | 우편요금에 가산 | 동문내용증명 | 1300 |
| 5만원초과 매5만원까지마다 | 취급한도액 현금 100만원, 귀중품 300만원(우편요금에 가산) | 통화등기 및 물품등기 | 500 |
| 1통 | 우편요금에 가산 | 등기 | 2100 |
23행 · 기준 2026-08-18 · file_15120576
| 상품명 | 구분 | 특징 | 주요혜택(우체국) | 주요혜택(쇼핑_마트) | 주요혜택(통신_교육) | 주요혜택(식음료_배달) | 주요혜택(여행_항공_해외) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-나라도움 | 개인 | 국고보조금을 교부받는 개인대상 보조금 전용 카드 | — | — | — | — | — |
| 후불하이패스 | 개인 | 후불 하이패스 전용상품(일반가맹점 결제 불가) | — | — | — | — | — |
| 라이프플러스 | 개인 | 대형마트. 편의점. 반려동물. 레저시설 등의 혜택 서비스 제공 | O | O | — | — | — |
| 영리한PLUS | 개인 | 디지털콘텐츠. 온라인쇼핑. 배달앱. 커피 등 혜택을 담은 친환경카드 | O | O | — | O | — |
| 브라보 | 개인 | 음식점. 대형마트. 전기차 충전. 약국 등 4050 세대를 위한 맞춤카드 | — | O | — | O | O |
| MY ALL DAY | 개인 | 중장년층 선호서비스 및 우체국 금융거래와 연계한 추가 혜택을 제공하는 상품 | O | O | — | O | O |
| 우리동네plus | 개인 | 지역특화 혜택 서비스 제공(3가지 서비스 타입 중 선택) | O | O | — | O | O |
| 동행 | 개인 | 중증장애인 근로자 대상 출퇴근 교통비 지원 및 커피. 배달앱 등 일상 혜택 제공 | O | O | — | O | — |
| 다드림 | 개인 | 전 가맹점 및 알뜰폰 통신사 등 포인트 적립 상품 | O | — | O | — | — |
| 어디서나PLUS | 개인 | 구독서비스, 식음료, 친환경 식품매장 등 최근 선호도가 높은 업종 혜택을 제공하는 상품 | O | O | O | O | — |
| 건설올패스 | 개인 | 건설현장 출퇴근 기록. 병원. 편의점 혜택서비스 제공 등 건설근로자 특화 상품 | O | — | O | O | O |
| 국민행복 | 개인 | 다양한 국가 바우처와 할인혜택을 제공하는 상품 | O | O | O | O | — |
| e-나라도움 | 법인 | 국고보조금을 받는 사업자 및 보조 사업자 대상 보조금 전용 카드 | — | — | — | — | — |
| LUCK-KEY | 개인 | 편의점, 간편결제, 간편식, 커피, 힐링, 학원 등 청소년·청년 선호서비스 및 일상소비 특화 카드 | — | — | O | O | O |
| MY-TYPE | 개인 | 선택서비스Ⅰ(활동형, 일상형), 선택서비스Ⅱ(계획형, 힐링형) 중 각 1개씩 선택 할 수 있는 39세 이하 | — | O | — | O | O |
| 어디로든 그린 | 개인 | 친환경 교통수단 및 녹색 소비 시 에코머니 포인트 적립 혜택 제공의 친환경 특화 카드 | — | — | — | O | O |
| 행복한 | 개인 | 의료 및 우편 서비스 혜택 강화 상품 | O | O | O | — | — |
| BizFit | 개인/법인 | 사업경비. 우체국. 음식점. 통신요금 등 사업에 필요한 혜택의 개인사업자를 위한 카드 | O | O | O | O | O |
| 성공파트너 | 법인 | 주유. 일반한식. 전가맹점 혜택 등 성공 비즈니스를 위한 법인전용 카드 | — | O | — | O | — |
| go캐시백글로벌 | 개인 | 간편결제. 배달앱. 해외가맹점. 공항라운지 서비스 혜택 등 해외특화카드 | O | O | — | O | O |
| 개이득 | 개인 | OTT. 패션. 멤버십 혜택 서비스 제공 등 MZ세대를 위한 디자인 특화카드 | O | O | — | — | — |
| 정부구매 | 법인 | 정부부처 기관 대상 전용상품 | — | — | — | — | — |
| Biz플러스 | 법인 | 주유. 차량구매 혜택서비스 제공 등 개인사업자와 소상공인을 위한 상품 | O | O | — | — | O |
86행 · 기준 2025-12-10 · file_15033760
| 수수료 설명 | 비고 | 구간최대값 | 구간최소값 | 기본수수료 | 수수료 구분 | 수수료 코드 | 단계일련번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수표즉시지급수수료 | — | — | — | 1000 | 예금 | 101137 | — |
| ONEPLUS체크겸용카드 | — | — | — | 3000 | 예금 | 101146 | — |
| 계좌양도승계수수료 | — | — | — | 0 | 예금 | 101112 | — |
| 유로지로수수료 | — | — | — | 3000 | 우편환 | 511040 | — |
| 국제환속달 | — | — | — | 1500 | 우편환 | 510060 | — |
| SWIFT변경 | 국제환발송여부(발송후) | 1 | 1 | 3000 | 우편환 | 511030 | 1 |
| 통상환요금 | — | 10000000 | 1000001 | 3500 | 우편환 | 500010 | 5 |
| 인터넷뱅킹국제환송금수수료 | — | — | — | 5000 | 우편환 | 510140 | — |
| 증서유치 요금 | — | — | — | 0 | 우편환 | 500080 | — |
| 국제환지급필통지 | — | — | — | 1000 | 우편환 | 510050 | — |
| 현금카드발급수수료 | — | — | — | 1000 | 예금 | 101139 | — |
| 거래내역조회(금융거래명세조회) | — | — | — | 2000 | 예금 | 101125 | — |
| 온라인환요금 | — | 1000000 | 100001 | 3500 | 우편환 | 500020 | 2 |
| 통상환요금 | — | 1000000 | 100001 | 2500 | 우편환 | 500010 | 4 |
| ONEPLUS카드발급수수료 | — | — | — | 3000 | 예금 | 101145 | — |
| 스마트폰뱅킹 증서1매당 요금 | — | — | — | 2000 | 우편환 | 500051 | — |
| 전자지불서비스(DPI) | — | — | — | 200 | 예금 | 101131 | — |
| SWIFT지급 | — | — | — | 2500 | 우편환 | 511020 | — |
| 국제환송금수수료 | — | 3000 | 0.01 | 8000 | 우편환 | 510010 | 1 |
| 무료우편환 요금 | — | — | — | 0 | 우편환 | 500100 | — |
| 인터넷전자지불경조환 | — | 300000 | 160 | 3500 | 우편환 | 500052 | 1 |
| 요금등록 | — | — | — | 0 | 우편환 | 500220 | — |
| 수표자금화수수료 | — | — | — | 1000 | 예금 | 101128 | — |
| 송금인연기 요금 | — | — | — | 80 | 우편환 | 500130 | — |
| 통상환요금 | — | 100000 | 50001 | 1500 | 우편환 | 500010 | 3 |
| CD국제환송금수수료 | — | — | — | 5000 | 우편환 | 510170 | — |
| 증서송달요금(익일특급) | — | — | — | 3830 | 우편환 | 500200 | — |
| 통상환요금 | — | 30000 | 1 | 500 | 우편환 | 500010 | 1 |
| SWIFT전신료 | 스마트금융 | 1 | 0.01 | 3000 | 우편환 | 512010 | 1 |
| 대체수표책대수수료 | — | — | — | 0 | 예금 | 101110 | — |
| SWIFT송금 | 인터넷 | 1 | 0.01 | 2000 | 우편환 | 511010 | 1 |
| SWIFT전신료 | CD/ATM | 1 | 0.01 | 3000 | 우편환 | 512010 | 1 |
| 국제환지급정지 | — | — | — | 500 | 우편환 | 510040 | — |
| 제변경요금 | — | — | — | 500 | 우편환 | 500160 | — |
| 국제환수취본인불 | — | — | — | 190 | 우편환 | 510070 | — |
| SWIFT송금 | 자동이체 | 1 | 0.01 | 5000 | 우편환 | 511010 | 1 |
| 자동송금국제환송금수수료 | — | — | — | 7000 | 우편환 | 510160 | — |
| 납부자자동이체수수료 | — | — | — | 0 | 예금 | 101115 | — |
| SWIFT송금 | 스마트금융 | 1 | 0.01 | 2000 | 우편환 | 511010 | 1 |
| 사이버뱅킹증서1매당요금 | — | — | — | 2000 | 우편환 | 500050 | — |
| 자기앞수표발행(무정액권장당) | — | — | — | 0 | 예금 | 101119 | — |
| SWIFT변경 | 국제환발송여부(발송전) | 1 | 1 | 0 | 우편환 | 511030 | 1 |
| 통장재발행수수료 | — | — | — | 2000 | 예금 | 101108 | — |
| 지급사실 요금 | — | — | — | 1420 | 우편환 | 500170 | — |
| 국제환행방조사청구 | — | — | — | 0 | 우편환 | 510110 | — |
| 국제환증서유치 | — | — | — | 0 | 우편환 | 510090 | — |
| 국제환송금수수료 | — | 5000 | 3000.01 | 8000 | 우편환 | 510010 | 2 |
| 지급필통지 요금 | — | — | — | 500 | 우편환 | 500090 | — |
| 가계수표책대수수료(장당) | — | — | — | 0 | 예금 | 101109 | — |
| 국제환제변경 | 국제환 발송 후 | 1 | 1 | 3000 | 우편환 | 510120 | 1 |
| 자기앞수표발행(정액권장당) | — | — | — | 0 | 예금 | 101118 | — |
| SWIFT송금 | 창구 | 1 | 0.01 | 7000 | 우편환 | 511010 | 1 |
| 수표사고신고수수료 | — | — | — | 1000 | 예금 | 101127 | — |
| 지급정지(해제)요금 | — | — | — | 500 | 우편환 | 500150 | — |
| 국제환제변경 | 국제환 발송 전 | 1 | 1 | 0 | 우편환 | 510120 | 1 |
| 국제환통신문 | — | — | — | 0 | 우편환 | 510080 | — |
| CMS입금수수료 | — | — | — | 1000 | 예금 | 101132 | — |
| SWIFT전신료(지급) | — | — | — | 2500 | 우편환 | 512020 | — |
| SWIFT전신료 | 창구 | 1 | 0.01 | 3000 | 우편환 | 512010 | 1 |
| 증서송달요금(보통등기우편) | — | — | — | 2830 | 우편환 | 500194 | — |
| 국제환통신사무 | — | — | — | 0 | 우편환 | 510100 | — |
| 전자지불서비스(DPL) | — | — | — | 1500 | 예금 | 101133 | — |
| 경조환요금 | — | 10000000 | 1000001 | 5000 | 우편환 | 500040 | 3 |
| 현금배달 봉투요금 | — | — | — | 60 | 우편환 | 500190 | — |
| 질권설정수수료 | — | — | — | 5000 | 예금 | 101126 | — |
| 온라인환요금 | — | 10000000 | 1000001 | 4500 | 우편환 | 500020 | 3 |
| 현금배달 요금 | — | — | — | 2000 | 우편환 | 500070 | — |
| 증명서발급수수료(현재고증명) | — | — | — | 2000 | 예금 | 101124 | — |
| 은행대출취급수수료 | — | — | — | 470 | 예금 | 101114 | — |
| 국제환환급청구 | 국제환 발송 전 | 1 | 1 | 0 | 우편환 | 510130 | 1 |
| 전자지불서비스(DPB) | — | — | — | 100 | 예금 | 101130 | — |
| 국제환지급 | — | — | — | 3000 | 우편환 | 510020 | — |
| 통상환요금 | — | 50000 | 30001 | 1000 | 우편환 | 500010 | 2 |
| 전자지불서비스(DPS) | — | — | — | 100 | 예금 | 101129 | — |
| SWIFT송금 | CD/ATM | 1 | 0.01 | 2000 | 우편환 | 511010 | 1 |
| 국제환환급청구 | 국제환 발송 후 | 1 | 1 | 3000 | 우편환 | 510130 | 1 |
| SWIFT전신료 | 자동이체 | 1 | 0.01 | 3000 | 우편환 | 512010 | 1 |
| 송금후 지급필통지요금 | — | — | — | 1000 | 우편환 | 500180 | — |
| 국제환송금수수료 | — | 1 | 5000.01 | 8000 | 우편환 | 510010 | 3 |
| 스마트금융국제환송금수수료 | — | — | — | 5000 | 우편환 | 510150 | — |
| SMS서비스수수료 | — | — | — | 800 | 예금 | 101141 | — |
| CMS이체수수료 | — | — | — | 500 | 예금 | 101121 | — |
| 경조환요금 | — | 100000 | 1 | 3000 | 우편환 | 500040 | 1 |
| SWIFT전신료 | 인터넷 | 1 | 0.01 | 3000 | 우편환 | 512010 | 1 |
| 경조환요금 | — | 1000000 | 100001 | 4000 | 우편환 | 500040 | 2 |
| 온라인환요금 | — | 100000 | 1 | 2500 | 우편환 | 500020 | 1 |
217행 · 기준 2025-09-18 · file_15066911
| 지역 | 보험구분 | 시도구분 | 신계약건수 | 기말보유건수 | 보험상품대분류 | 신계약건수점유율 | 기말보유건수점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 보장 | 경북 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 대구 | 15332 | 746964 | 보장성보험 | 3.80% | 5.90% |
| 시 | 저축 | 제주 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 충북 | 0 | 69 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 충북 | 1225 | 6450 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 7대도시 | 연금 | 광주 | 1821 | 31029 | 연금보험 | 0.40% | 0.20% |
| 7대도시 | 저축 | 서울 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 경북 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 전남 | 889 | 6280 | 생사혼합보험 | 0.20% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 세종 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 세종 | 0 | 0 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 보장 | 경남 | 14752 | 651140 | 보장성보험 | 3.60% | 5.10% |
| 7대도시 | 저축 | 부산 | 6047 | 50455 | 생사혼합보험 | 1.50% | 0.40% |
| 군 | 저축 | 충남 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 제주 | 90 | 811 | 생사혼합보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 연금 | 경남 | 784 | 13586 | 연금보험 | 0.20% | 0.10% |
| 군 | 저축 | 전북 | 0 | 12 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 광주 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 경기 | 28 | 313 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 서울 | 6915 | 78062 | 생사혼합보험 | 1.70% | 0.60% |
| 시 | 저축 | 강원 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 인천 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 연금 | 대전 | 1454 | 30472 | 연금보험 | 0.40% | 0.20% |
| 군 | 저축 | 경북 | 1863 | 9409 | 생사혼합보험 | 0.50% | 0.10% |
| 군 | 저축 | 충북 | 0 | 16 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 대구 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 전북 | 0 | 93 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 경기 | 0 | 3 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 부산 | 0 | 135 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 보장 | 강원 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 연금 | 인천 | 90 | 983 | 연금보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 경북 | 1030 | 10625 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 시 | 보장 | 세종 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 충북 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 울산 | 258 | 1231 | 생사혼합보험 | 0.10% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 충북 | 727 | 7682 | 생사혼합보험 | 0.20% | 0.10% |
| 7대도시 | 저축 | 광주 | 1297 | 9399 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 군 | 저축 | 전북 | 1206 | 8172 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 7대도시 | 저축 | 울산 | 970 | 9456 | 생사혼합보험 | 0.20% | 0.10% |
| 군 | 저축 | 경남 | 3 | 41 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 제주 | 0 | 0 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 경북 | 4432 | 172702 | 보장성보험 | 1.10% | 1.40% |
| 7대도시 | 저축 | 인천 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 연금 | 서울 | 7910 | 163709 | 연금보험 | 1.90% | 1.30% |
| 군 | 보장 | 충남 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 경북 | 1 | 25 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 충북 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 부산 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 연금 | 전북 | 1114 | 18613 | 연금보험 | 0.30% | 0.10% |
| 시 | 저축 | 전남 | 1 | 76 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 대전 | 0 | 100 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 충남 | 1 | 49 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 보장 | 충북 | 386 | 364 | 단체보험 | 0.10% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 제주 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 제주 | 0 | 0 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 부산 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 부산 | 51 | 488 | 생사혼합보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 연금 | 충북 | 572 | 7666 | 연금보험 | 0.10% | 0.10% |
| 7대도시 | 저축 | 대전 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 세종 | 30 | 110 | 생사혼합보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 보장 | 충북 | 5898 | 246090 | 보장성보험 | 1.50% | 1.90% |
| 시 | 저축 | 강원 | 1292 | 8617 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 시 | 저축 | 충남 | 1418 | 6662 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 시 | 저축 | 전북 | 1019 | 10588 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 군 | 보장 | 부산 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 강원 | 0 | 9 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 전북 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 경남 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 대구 | 152 | 1215 | 생사혼합보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 세종 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 충남 | 0 | 26 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 서울 | 182 | 43195 | 단체보험 | 0.00% | 0.30% |
| 시 | 연금 | 제주 | 356 | 5114 | 연금보험 | 0.10% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 부산 | 0 | 3 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 대전 | 11 | 11 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 대구 | 0 | 133 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 대구 | 1221 | 14164 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 시 | 저축 | 경기 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 보장 | 충남 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 보장 | 전북 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 강원 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 강원 | 4451 | 138410 | 보장성보험 | 1.10% | 1.10% |
| 시 | 보장 | 전남 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 전북 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 보장 | 울산 | 4062 | 209944 | 보장성보험 | 1.00% | 1.70% |
| 시 | 연금 | 충북 | 825 | 15483 | 연금보험 | 0.20% | 0.10% |
| 7대도시 | 저축 | 광주 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 시 | 저축 | 경북 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 전북 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 인천 | 0 | 0 | 단체보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 보장 | 경남 | 3581 | 207965 | 보장성보험 | 0.90% | 1.60% |
| 7대도시 | 보장 | 서울 | 103216 | 2274194 | 보장성보험 | 25.40% | 17.90% |
| 7대도시 | 저축 | 인천 | 1311 | 9370 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 7대도시 | 저축 | 인천 | 0 | 33 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 연금 | 충남 | 1019 | 13303 | 연금보험 | 0.30% | 0.10% |
| 군 | 저축 | 강원 | 1076 | 6639 | 생사혼합보험 | 0.30% | 0.10% |
| 군 | 보장 | 충북 | 2852 | 105038 | 보장성보험 | 0.70% | 0.80% |
| 7대도시 | 저축 | 울산 | 0 | 62 | 특약 | 0.00% | 0.00% |
| 7대도시 | 저축 | 울산 | 0 | 0 | 장기주택마련저축 | 0.00% | 0.00% |
| 군 | 저축 | 인천 | 0 | 2 | 교육보험 | 0.00% | 0.00% |
2,740행 · 기준 2026-08-04 · file_15021794
| 연령대 | 사기유형 | 사칭기관 | 접근매체 | 최초 접수년 | 최초 접수월 | 피해자 성별 | 피해구제 신청사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2026 | 05 | 남 | 투자사기 |
| 60 | 기존대출 상환 | 저축은행 | 전화 | 2026 | 06 | 남 | 일반대출 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2026 | 01 | 여 | 투자사기 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 03 | 여 | 투자사기 |
| 30 | 사건연루조사 | 경찰, 검찰, 법원 | 전화 | 2025 | 08 | 남 | 보이스피싱 |
| 50 | 기존대출 상환 | 시중은행 | 전화 | 2026 | 04 | 여 | 일반대출 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2025 | 10 | 여 | 투자사기 |
| 50 | 대출실행 후 상환 | 시중은행 | 문자 | 2026 | 06 | 여 | 일반대출 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2025 | 10 | 여 | 투자사기 |
| 60 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2026 | 01 | 남 | 투자사기 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2025 | 08 | 여 | 투자사기 |
| 70 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 05 | 남 | 투자사기 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2025 | 08 | 여 | 투자사기 |
| 60 | 카드배송사칭 | 할부금융(카드사 및 캐피탈) | 전화 | 2026 | 05 | 여 | 보이스피싱 |
| 60 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2025 | 10 | 여 | 투자사기 |
| 60 | 투자사기 | 금융투자업자 | 전화 | 2025 | 10 | 여 | 투자사기 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2026 | 03 | 남 | 투자사기 |
| 20 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2026 | 02 | 남 | 투자사기 |
| 60 | 대출실행 후 상환 | 할부금융(카드사 및 캐피탈) | 전화 | 2026 | 06 | 남 | 일반대출 |
| 60 | 기존대출 상환 | 시중은행 | 전화 | 2026 | 06 | 남 | 일반대출 |
| 20 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2025 | 11 | 여 | 투자사기 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 02 | 남 | 투자사기 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2026 | 02 | 여 | 투자사기 |
| 70 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2025 | 08 | 남 | 투자사기 |
| 70 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 01 | 남 | 투자사기 |
| 40 | 대출실행 후 상환 | 저축은행 | 문자 | 2026 | 05 | 남 | 일반대출 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 05 | 남 | 투자사기 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 06 | 여 | 투자사기 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 02 | 남 | 투자사기 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2025 | 10 | 여 | 투자사기 |
| 30 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2026 | 05 | 남 | 투자사기 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2026 | 04 | 여 | 투자사기 |
| 70 | 지인사칭(메신저피싱) | 개인 | 문자 | 2025 | 11 | 여 | 보이스피싱 |
| 50 | 대출수수료 요구(보증료, 공탁 등) | 시중은행 | 전화 | 2026 | 01 | 남 | 일반대출 |
| 30 | 대출실행 후 상환 | 시중은행 | 전화 | 2025 | 11 | 여 | 일반대출 |
| 60 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2026 | 04 | 여 | 투자사기 |
| 40 | 기존대출 상환 | 시중은행 | 전화 | 2026 | 02 | 남 | 일반대출 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 05 | 남 | 투자사기 |
| 60 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2025 | 07 | 남 | 투자사기 |
| 60 | 투자사기 | 금융투자업자 | 전화 | 2025 | 08 | 여 | 투자사기 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2025 | 11 | 남 | 투자사기 |
| 20 | 사건연루조사 | 경찰, 검찰, 법원 | 전화 | 2026 | 05 | 남 | 보이스피싱 |
| 50 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2026 | 02 | 여 | 투자사기 |
| 30 | 투자사기 | 금융투자업자 | 인터넷 | 2026 | 02 | 남 | 투자사기 |
| 20 | 사건연루조사 | 경찰, 검찰, 법원 | 전화 | 2025 | 12 | 여 | 보이스피싱 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2026 | 01 | 남 | 투자사기 |
| 20 | 투자사기 | 금융투자업자 | 기타 | 2026 | 02 | 남 | 투자사기 |
| 40 | 투자사기 | 금융투자업자 | 메신저 | 2025 | 08 | 남 | 투자사기 |
