공공데이터포털 자료 3건 · 총 12,979행
420행 · 기준 2025-08-25 · file_15086387
| 기관명 | 사업소명 | 단위 | 연월일 | 온배수 방류구 온도 | 온배수 취수구 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2021-04-01 | 22.4 | 12.4 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2023-05-01 | 23.7 | 19.2 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2018-02-01 | 25.7 | 15.3 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2021-08-01 | 32.6 | 28 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2023-03-01 | 22.75 | 16.7 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2021-07-01 | 32.1 | 26.3 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2020-02-01 | 26.8 | 13.6 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2019-07-01 | 30.9 | 25.3 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2021-02-01 | 19.4 | 16.3 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2022-08-01 | 30.9 | 27.4 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2022-09-01 | 28.3 | 24.7 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2020-09-01 | 28.3 | 24 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2022-04-01 | 22.5 | 17.7 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2024-10-01 | 26.6 | 24.4 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2022-11-01 | 24.2 | 18.9 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2021-11-01 | 25.6 | 18.7 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2019-03-01 | 23.6 | 16 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2023-03-01 | 24 | 17.3 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2020-06-01 | 31 | 20.8 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2018-01-01 | 18 | 7.4 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2023-05-01 | 26.2 | 19.5 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2018-11-01 | 23.6 | 16.9 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2024-11-01 | 28.6 | 23.1 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2021-10-01 | 27.2 | 23.9 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2024-03-01 | 16.2 | 10.8 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2022-11-01 | 18.3 | 17.2 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2020-11-01 | 23 | 13.9 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2019-01-01 | 25.8 | 12.5 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2020-03-01 | 16.4 | 11.3 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2019-04-01 | 22.3 | 10.7 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2022-01-01 | 25.8 | 13.1 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2024-04-01 | 23.5 | 18.6 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2020-08-01 | 28.7 | 23.7 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2023-12-01 | 22.9 | 18.4 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2019-10-01 | 28.8 | 21.1 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2024-10-01 | 27.8 | 25.1 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2022-01-01 | 25.7 | 12.3 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2024-12-01 | 20.5 | 15.3 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2021-07-01 | 26.1 | 19.4 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2019-03-01 | 23.3 | 11.9 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2022-07-01 | 30.5 | 24.2 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2019-03-01 | 20.5 | 12.1 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2023-09-01 | 30.1 | 27.3 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2023-08-01 | 34.4 | 28.1 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2019-06-01 | 27.2 | 21 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2020-11-01 | 17 | 14.4 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2023-02-01 | 14.4 | 5.7 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2023-06-01 | 25.4 | 21.7 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2021-09-01 | 29.9 | 27 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2021-12-01 | 25.3 | 14.9 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2020-03-01 | 21.6 | 17.8 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2023-01-01 | 22.5 | 17.3 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2024-07-01 | 27.8 | 23.8 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2024-06-01 | 23 | 16.8 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2021-03-01 | 19.2 | 11.8 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2021-11-01 | 28.8 | 17.8 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2019-07-01 | 25.3 | 18.8 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2019-12-01 | 26.7 | 14.7 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2018-03-01 | 26 | 14 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2019-02-01 | 24.5 | 16.3 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2022-09-01 | 27.4 | 21.4 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2019-06-01 | 22.9 | 12.1 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2018-02-01 | 15.1 | 2.9 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2023-11-01 | 20.2 | 16.8 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2021-12-01 | 21.8 | 19 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2021-02-01 | 12.1 | 3.4 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2024-07-01 | 27.1 | 21.8 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2021-04-01 | 20.5 | 17.5 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2018-06-01 | 30 | 21.1 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2022-09-01 | 28.2 | 24.1 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2019-12-01 | 20.2 | 8.3 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2022-12-01 | 24.3 | 16.2 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2022-06-01 | 23.5 | 16 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2018-08-01 | 33.5 | 26.4 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2019-02-01 | 23 | 11.8 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2024-08-01 | 35.2 | 29.6 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2021-12-01 | 27.1 | 14.5 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2022-12-01 | 26 | 14.7 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2019-09-01 | 27.9 | 21.2 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2023-02-01 | 21.65 | 16.55 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2023-07-01 | 30.7 | 25.1 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2022-08-01 | 30.9 | 27.8 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2022-08-01 | 26.5 | 20.6 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2022-10-01 | 29.3 | 21.9 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2023-02-01 | 22.6 | 15.3 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2023-10-01 | 28.1 | 22.5 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2022-12-01 | 19.2 | 11.8 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2019-05-01 | 24.4 | 17.2 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2019-12-01 | 19.7 | 13 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2019-01-01 | 18.7 | 8.7 |
| 한국남부발전㈜ | 삼척발전본부 | ℃ | 2018-06-01 | 20.8 | 15.1 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2022-02-01 | 11.7 | 4.7 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2024-04-01 | 20.3 | 14.2 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2021-01-01 | 10 | 2.8 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2021-05-01 | 19.5 | 17.7 |
| 한국남부발전㈜ | 하동발전본부 | ℃ | 2018-04-01 | 24.3 | 14.1 |
| 한국남부발전㈜ | 신인천발전본부 | ℃ | 2023-03-01 | 12.5 | 9.1 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2018-05-01 | 28.7 | 17.3 |
| 한국남부발전㈜ | 부산발전본부 | ℃ | 2023-09-01 | 32.2 | 27.7 |
| 한국남부발전㈜ | 남제주발전본부 | ℃ | 2022-12-01 | 25.3 | 19.4 |
4,383행 · 기준 2025-12-08 · file_15102393
| 일자 | 강원지역본부 | 경기지역본부 | 서울지역본부 | 인천지역본부 | 전북지역본부 | 충청지역본부 | 광주전남지역본부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | 21.86 | 24.99 | 21.08 | 21.11 | 21.95 | 18.37 | 20.8 |
| 2016-08-13 | 28.7 | 27.65 | 20.65 | 34.16 | 26.07 | 22.83 | 25.23 |
| 2010-07-08 | 19 | 19.92 | 18.58 | 19.92 | 17.88 | 18.14 | 20.47 |
| 2010-03-27 | 8.07 | 5.37 | 8.07 | 5.37 | 6.99 | 7.02 | 10.92 |
| 2013-10-17 | 21.65 | 20.57 | 19.84 | 20.57 | 20.86 | 18.04 | 18.94 |
| 2013-11-08 | 17.59 | 18.13 | 17.86 | 18.13 | 18.84 | 16.14 | 16.94 |
| 2017-01-22 | 4.62 | 6.88 | 6.91 | 8.1 | 7.35 | 7.88 | 9.52 |
| 2012-10-09 | 21.72 | 27.29 | 20.86 | 27.29 | 18.3 | 19.41 | 17.7 |
| 2015-01-09 | 7.33 | 6.7 | 9.32 | 4.35 | 6.64 | 7.16 | 10.05 |
| 2018-11-25 | 11.85 | 15.42 | 10.62 | 10.89 | 15.15 | 14.5 | 15.32 |
| 2021-12-08 | 12.72 | 18.29 | 14.17 | 11.67 | 15.24 | 13.27 | 14.02 |
| 2011-12-24 | 11.12 | 9.49 | 12.48 | 9.49 | 11.4 | 9.17 | 10.42 |
| 2015-05-18 | 19.47 | 15.94 | 14.78 | 12.97 | 14.74 | 14.18 | 14.2 |
| 2018-12-15 | 11.27 | 10.31 | 9.42 | 10.65 | 11.81 | 9.71 | 13.39 |
| 2012-09-09 | 25.35 | 24.92 | 20.4 | 24.92 | 22.93 | 20.91 | 19.96 |
| 2016-03-07 | 7.62 | 10.15 | 9.43 | 8.31 | 9.71 | 8.97 | 9.6 |
| 2017-04-03 | 7.48 | 9.37 | 8.24 | 8.52 | 8.23 | 9.34 | 9.79 |
| 2015-10-25 | 22.08 | 21.53 | 20.74 | 18.67 | 21.38 | 19.13 | 19.76 |
| 2021-10-03 | 25.09 | 30.45 | 22.67 | 26.53 | 22.42 | 22.17 | 22.39 |
| 2012-07-16 | 19.93 | 22.08 | 24.82 | 22.08 | 20.16 | 19.23 | 22.67 |
| 2012-10-18 | 19.63 | 37.92 | 19.3 | 37.92 | 19.54 | 18.24 | 16.13 |
| 2019-08-13 | 27.28 | 27.84 | 23.72 | 30.61 | 22.22 | 34.98 | 23.73 |
| 2011-03-02 | 6.08 | 11.77 | 7.96 | 11.77 | 12.21 | 7.33 | 9.55 |
| 2011-03-13 | 7.09 | 10.85 | 8.13 | 10.85 | 7.85 | 8.05 | 10.67 |
| 2018-11-05 | 14.33 | 18.33 | 14.64 | 16.85 | 17.8 | 16.68 | 14.02 |
| 2010-11-10 | 16.39 | 14.61 | 18.73 | 14.61 | 12.5 | 14.8 | 18.59 |
| 2017-06-23 | 18.97 | 21.69 | 14.27 | 30.09 | 18.19 | 19.44 | 20.53 |
| 2020-03-24 | 9.9 | 15.54 | 11.74 | 8.85 | 10.53 | 10.43 | 10.34 |
| 2016-06-20 | 22.57 | 22.11 | 18.67 | 21.13 | 22.2 | 18.16 | 18.14 |
| 2012-09-16 | 22.19 | 23.72 | 22.08 | 23.72 | 21.42 | 20.18 | 19.08 |
| 2016-06-17 | 24.12 | 22.42 | 18.45 | 21.27 | 21.61 | 17.67 | 18.76 |
| 2016-03-31 | 12.76 | 14.35 | 10.45 | 10.46 | 14.26 | 10.65 | 10.35 |
| 2013-05-04 | 17.18 | 14.29 | 11.88 | 14.29 | 13.94 | 11.2 | 12.79 |
| 2018-06-11 | 17.03 | 19.58 | 16.16 | 15.37 | 16.75 | 23.99 | 18.75 |
| 2014-05-17 | 22.39 | 16.22 | 23.02 | — | 14.92 | 13.33 | 15.98 |
| 2021-07-04 | 21.02 | 27.1 | 20 | 22.39 | 20.24 | 20.24 | 20.28 |
| 2012-03-25 | 8.03 | 7.36 | 10.14 | 7.36 | 5.11 | 7.6 | 9.3 |
| 2016-10-15 | 19.65 | 22.95 | 16.34 | 22.05 | 22.48 | 20.39 | 20.3 |
| 2011-12-10 | 13.4 | 10.86 | 15.08 | 10.86 | 10.43 | 13.62 | 12.66 |
| 2018-08-18 | 26.81 | 28.42 | 25.61 | 22.45 | 26.36 | 31.13 | 25.1 |
| 2014-02-17 | 7.82 | 6.31 | 8.2 | — | 9.07 | 6.04 | 9.02 |
| 2012-11-23 | 13.69 | 14.63 | 14.02 | 14.63 | 13.24 | 13.84 | 13.02 |
| 2021-05-30 | 20.68 | 24.16 | 16.71 | 24.14 | 17 | 16.51 | 18.22 |
| 2015-01-04 | 8.23 | 6.73 | 10.78 | 7.5 | 8.07 | 8.41 | 11.06 |
| 2019-02-26 | 6.79 | 7.47 | 8.73 | 8.04 | 8.38 | 6.67 | 10.25 |
| 2016-12-08 | 9.54 | 16.27 | 9.05 | 11.28 | 14.68 | 13.83 | 14.4 |
| 2017-08-23 | 21.62 | 24.69 | 20.3 | 28.36 | 22.7 | 21.4 | 26.56 |
| 2011-04-14 | 9.2 | 9.88 | 10.37 | 9.88 | 9.81 | 8.89 | 12.33 |
| 2017-07-30 | 24.44 | 23.92 | 19.81 | 32.81 | 22.01 | 22.92 | 23.74 |
| 2010-03-23 | 8.15 | 7.33 | 8.05 | 7.33 | 7.27 | 7.38 | 10.85 |
| 2018-11-04 | 14.58 | 17.57 | 14.69 | 17.16 | 17.76 | 16.7 | 13.64 |
| 2014-02-06 | 6.32 | 8.2 | 7.92 | — | 10.11 | 5.24 | 9.23 |
| 2021-06-30 | 22.98 | 27.7 | 19.62 | 28.68 | 18.58 | 20.42 | 21.24 |
| 2010-02-19 | 7.25 | 7.26 | 6.52 | 7.26 | 9.66 | 6.27 | 10.08 |
| 2018-02-02 | 3.67 | 8.44 | 6.65 | 8.67 | 8.77 | 5.48 | 7.03 |
| 2017-12-16 | 7.86 | 7.55 | 8.55 | 9.66 | 10.36 | 9.13 | 11.13 |
| 2013-11-23 | 14.67 | 14.85 | 16.29 | 14.85 | 14.21 | 13.77 | 15.2 |
| 2020-01-29 | 8.19 | 12.45 | 10.54 | 8.59 | 10.3 | 9.27 | 9.69 |
| 2014-04-19 | 15.33 | 11.6 | 11.9 | — | 10.54 | 9.94 | 13.7 |
| 2012-04-28 | 11.15 | 14.17 | 12.62 | 14.17 | 10.43 | 11.97 | 14.52 |
| 2010-07-27 | 20.73 | 22.14 | 19.82 | 22.14 | 20.56 | 19.75 | 31.28 |
| 2019-02-07 | 6.61 | 5.73 | 7.77 | 8.38 | 8.01 | 6.65 | 9.33 |
| 2016-04-09 | 14.41 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 14.87 | 12.01 | 12.49 |
| 2013-08-18 | 29.83 | 26.39 | 21.22 | 26.39 | 25.99 | 21.82 | 24.28 |
| 2013-03-15 | 8.14 | 7.02 | 7.94 | 7.02 | 8.73 | 6.45 | 8.74 |
| 2016-11-24 | 11.43 | 16.38 | 8.64 | 7.25 | 15.59 | 14.82 | 14.97 |
| 2013-07-04 | 25.95 | 22.2 | 18.93 | 22.2 | 21.84 | 17.94 | 17.13 |
| 2014-07-14 | 28.65 | 23.01 | 28.22 | — | 20.9 | 18.94 | 22.26 |
| 2012-06-05 | 15.9 | 20.82 | 17.68 | 20.82 | 16.78 | 16.36 | 20.29 |
| 2014-12-26 | 8.66 | 8.19 | 10.58 | 4.82 | 7.65 | 8.62 | 9.59 |
| 2018-10-01 | 19.19 | 23.18 | 21.7 | 20.7 | 20.77 | 17.86 | 20.63 |
| 2010-08-14 | 22.07 | 24.16 | 22.26 | 24.16 | 22.11 | 21.28 | 30.2 |
| 2013-11-02 | 18.35 | 18.49 | 17.72 | 18.49 | 19.52 | 16.72 | 17.48 |
| 2020-12-25 | 9.77 | 13.74 | 12.33 | 9.84 | 12.8 | 10.02 | 11.49 |
| 2010-04-29 | 10.66 | 8.24 | 11.39 | 8.24 | 8.14 | 9.63 | 13.02 |
| 2019-04-08 | 10.27 | 11.33 | 11.11 | 10.23 | 10.45 | 10.02 | 13 |
| 2013-10-18 | 21.79 | 20.84 | 19.64 | 20.84 | 20.95 | 18.16 | 19.36 |
| 2020-03-09 | 8.98 | 13.57 | 11.06 | 8.11 | 10.04 | 9.5 | 9.3 |
| 2010-01-18 | 8.41 | 8.89 | 7.13 | 8.89 | 10.6 | 6.91 | 11.52 |
| 2013-10-10 | 24.01 | 22.53 | 20.63 | 22.53 | 22.33 | 19.22 | 20.13 |
| 2013-11-09 | 17.87 | 17.53 | 17.5 | 17.53 | 18.3 | 16.05 | 15.86 |
| 2015-01-20 | 7.1 | 9.64 | 9 | 4.99 | 8.5 | 7.64 | 10.17 |
| 2016-11-05 | 15.65 | 19.59 | 12.86 | 15.99 | 18.91 | 18.13 | 18.18 |
| 2019-05-31 | 18.6 | 18.91 | 16.52 | 24.3 | 16.58 | 17.16 | 15.82 |
| 2018-06-16 | 19.7 | 20.35 | 16.11 | 16.04 | 17.92 | 28.05 | 19.99 |
| 2014-08-29 | 27.68 | 22.75 | 21.69 | — | 22.1 | 20.21 | 22.8 |
| 2019-07-18 | 23.02 | 25.4 | 20.01 | 20.04 | 19.76 | 21.94 | 18.94 |
| 2021-04-27 | 14.06 | 18.97 | 14.45 | 16.9 | 12.67 | 13.36 | 14.51 |
| 2016-08-12 | 29.73 | 27.92 | 19.45 | 29.43 | 25.59 | 22.49 | 25.71 |
| 2013-06-24 | 26.31 | 19.49 | 17.84 | 19.49 | 18.14 | 16.98 | 18.94 |
| 2010-01-06 | 9.42 | 8.98 | 6.7 | 8.98 | 7.2 | 7.15 | 12.55 |
| 2015-07-18 | 27.3 | 23.05 | 27.23 | 18.01 | 22.52 | 26.25 | 21.51 |
| 2018-12-05 | 12.84 | 13.79 | 10.97 | 12.41 | 14.14 | 12.99 | 13.88 |
| 2014-02-10 | 6.69 | 6.82 | 7.99 | — | 10.63 | 5.78 | 8.88 |
| 2014-04-01 | 15.2 | 10.42 | 10.46 | — | 10.93 | 9.03 | 10.57 |
| 2017-07-02 | 19.66 | 22.61 | 16.72 | 24.93 | 19.72 | 20.94 | 22.15 |
| 2021-03-31 | 10.99 | 15.08 | 12.36 | 9.45 | 11.16 | 11.04 | 12.43 |
| 2018-03-13 | 4.88 | 7.96 | 8.86 | 7.88 | 9.51 | 9.17 | 10.11 |
| 2018-01-12 | 4.62 | 9.36 | 7.32 | 8.34 | 8.32 | 6.13 | 8.39 |
| 2015-08-19 | 28.01 | 25.82 | 29.77 | 20.2 | 25.61 | 28.12 | 21.17 |
8,176행 · 기준 2025-11-21 · file_15151977
| 단지명 | 기계실명 | 동 | 점검월 | 층구분 | 점검연도 | 평균1차공급온도 | 평균1차설정온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주성화2 | S-2 | 0203 | 11 | 중층 | 2024 | 19 | 19 |
| 인천도림1 | S-1 | 0104 | 08 | 고층 | 2024 | 2.58 | 0 |
| 인천연수1 | S-3 | 0106 | 09 | 고층 | 2024 | 44.73 | 0 |
| 광명하안13 | S-6 | 1320 | 06 | 고층 | 2024 | 82.33 | 0 |
| 분당청솔6 | S-4 | 0608 | 03 | 고층 | 2024 | 104.13 | 0 |
| 화성태안12 | S-1 | 1210 | 11 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 안산고잔17 | S-1 | 1709 | 10 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 용인구갈8 | S-1 | 0801 | 03 | 고층 | 2024 | 98 | 100 |
| 산본매화1 | S-1 | 1415 | 06 | 고층 | 2024 | 20 | 0 |
| 파주운정11 | S-4 | 1104 | 10 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 파주운정2 | S-1 | 0203 | 05 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 의왕내손 | S-1 | 0105 | 10 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 서울등촌7 | S-2 | 0701 | 02 | 저층 | 2024 | 90.72 | 0 |
| 인천갈산2 | S-1 | 0205 | 04 | 고층 | 2024 | 99.03 | 99.03 |
| 수원정자 | S-1 | 0572 | 01 | 고층 | 2024 | 42.81 | 46.94 |
| 의왕내손 | S-2 | 0106 | 05 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 광명하안13 | S-4 | 8801 | 02 | 중층 | 2024 | 92 | 0 |
| 김해장유2 | S-1 | 0203 | 02 | 고층 | 2024 | 105 | 0 |
| 정관신도시휴먼시아1 | S-4 | 0114 | 11 | 고층 | 2024 | 40.47 | 0 |
| 분당하얀6 | S-1 | 0610 | 03 | 중층 | 2024 | 98.35 | 0 |
| 부천상동3 | S-1 | 2617 | 05 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 화성태안8 | S-2 | 0809 | 07 | 중층 | 2024 | 0 | 0 |
| 산본매화1 | S-3 | 1409 | 11 | 고층 | 2024 | 20 | 0 |
| 파주운정11 | S-3 | 1109 | 03 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 화성태안12 | S-1 | 1213 | 06 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 화성태안8 | S-2 | 0801 | 09 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 수원매탄6 | S-2 | 0603 | 04 | 저층 | 2024 | 59.27 | 36.67 |
| 정관신도시휴먼시아1 | S-3 | 0108 | 05 | 고층 | 2024 | 41.13 | 40.39 |
| 서울등촌7 | S-2 | 0704 | 01 | 저층 | 2024 | 92.06 | 0 |
| 화성태안8 | S-1 | 0805 | 03 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 대구명곡2 | S-3 | 0202 | 11 | 고층 | 2024 | 101.63 | 0 |
| 능곡샘터3 | S-1 | 0301 | 08 | 저층 | 2024 | 20.13 | 0 |
| 인천만수9 | S-1 | 0901 | 09 | 고층 | 2024 | 68.67 | 0 |
| 김포장기1 | S-3 | 0109 | 02 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 김해장유2 | S-1 | 0202 | 06 | 고층 | 2024 | 91.33 | 0 |
| 분당한솔7 | S-4 | 0711 | 05 | 중층 | 2024 | 48.39 | 96.77 |
| 화성태안8 | S-2 | 0808 | 12 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 분당목련1 | S-2 | 0109 | 11 | 중층 | 2024 | 100 | 100 |
| 화성태안8 | S-2 | 0809 | 03 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 대구성서1 | S-3 | 0102 | 08 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 용인구갈8 | S-1 | 0803 | 01 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 김포장기1 | S-1 | 0104 | 12 | 고층 | 2024 | 99.87 | 99 |
| 광명하안13 | S-5 | 1307 | 07 | 고층 | 2024 | 85.16 | 0 |
| 부천상동3 | S-1 | 2616 | 11 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 부천상동3 | S-1 | 2613 | 07 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 부천상동3 | S-1 | 2611 | 04 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 분당청솔6 | S-1 | 0602 | 08 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 익산부송1 | S-3 | 0105 | 05 | 고층 | 2024 | 115.68 | 46.74 |
| 정관신도시휴먼시아2 | S-1 | 0205 | 07 | 저층 | 2024 | 85.55 | 0 |
| 중동한라1 | S-2 | 0119 | 11 | 고층 | 2024 | 40.73 | 40.67 |
| 용인구갈8 | S-1 | 0813 | 02 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 일산문촌7 | S-2 | 0704 | 11 | 저층 | 2024 | 91.37 | 45.9 |
| 대구달성본리2 | S-1 | 0205 | 02 | 저층 | 2024 | 97.45 | 0 |
| 광명하안13 | S-5 | 1307 | 09 | 고층 | 2024 | 85.47 | 0 |
| 청주성화1 | S-2 | 0103 | 04 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 김해장유2 | S-1 | 0201 | 11 | 고층 | 2024 | 90 | 0 |
| 인천만수9 | S-1 | 0901 | 03 | 고층 | 2024 | 92.97 | 0 |
| 대구월성3 | S-1 | 0301 | 12 | 고층 | 2024 | 101.68 | 0 |
| 충렬주거지원사업소 | S-1 | 0104 | 08 | 고층 | 2024 | 50.1 | 49.61 |
| 화성태안12 | S-2 | 1207 | 06 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 분당청솔6 | S-3 | 0606 | 06 | 고층 | 2024 | 3.57 | 0 |
| 인천부개2 | S-4 | 0204 | 11 | 저층 | 2024 | 101.4 | 0 |
| 화성태안12 | S-2 | 1201 | 11 | 저층 | 2024 | 67.67 | 0 |
| 인천만수7 | S-2 | 0708 | 03 | 고층 | 2024 | 92.74 | 0 |
| 서울등촌9 | S-1 | 0902 | 02 | 저층 | 2024 | 94.86 | 0 |
| 대구월성2 | S-6 | 0211 | 10 | 고층 | 2024 | 91.97 | 0 |
| 인천갈산2 | S-2 | 0202 | 11 | 고층 | 2024 | 93.87 | 93.87 |
| 화성태안6 | S-2 | 0604 | 03 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 의왕내손 | S-1 | 0105 | 10 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 서울중계9 | S-4 | 0910 | 08 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 대구성서3 | S-1 | 0303 | 01 | 고층 | 2024 | 103.1 | 0 |
| 정관신도시휴먼시아1 | S-1 | 0116 | 02 | 고층 | 2024 | 47.03 | 0 |
| 대구월성2 | S-4 | 0209 | 07 | 고층 | 2024 | 84.45 | 0 |
| 서울등촌4 | S-4 | 0408 | 05 | 고층 | 2024 | 86.77 | 0 |
| 김포장기1 | S-2 | 0105 | 05 | 고층 | 2024 | 96.77 | 97.94 |
| 청주가경6 | S-3 | 0602 | 07 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
| 분당한솔7 | S-1 | 0709 | 06 | 저층 | 2024 | 0 | 0 |
| 서울등촌4 | S-3 | 0402 | 06 | 고층 | 2024 | 86.33 | 0 |
| 김포장기1 | S-1 | 0104 | 02 | 고층 | 2024 | 0 | 0 |
