공공데이터포털 자료 9건 · 총 3,084행
2,818행 · 기준 2025-11-10 · file_15092418
| 예산 | 잔액 | 지역 | 집행액 | 기관유형 | 사업구분 | 예산구분1 | 예산구분2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4440 | 0 | 충청북도 | 4440 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 0 | 0 | 울산광역시 | 0 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 운영비 | 복리후생비 |
| 11051 | 2 | 경기도 | 11049 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 10000 | 0 | 전북특별자치도 | 10000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(기타) |
| 5530 | 0 | 경상남도 | 5530 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 재료비 |
| 46762 | 1109 | 서울특별시 | 45653 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 1833 | 0 | 전라남도 | 1833 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 재료비 |
| 0 | 0 | 경상북도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 민간이전 | 연금지급금 |
| 4632 | 0 | 경기도 | 4632 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 4500 | 0 | 경상남도 | 4500 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 0 | 0 | 전라남도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 인건비 | 상용임금 |
| 1500 | 90 | 부산광역시 | 1410 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 20400 | 0 | 충청북도 | 20400 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 26809 | 1468 | 경기도 | 25341 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 1500 | 15 | 인천광역시 | 1485 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 캠페인 및 홍보 | 운영비 |
| 15000 | 0 | 강원특별자치도 | 15000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 0 | 0 | 전라남도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 특근매식비 |
| 0 | 0 | 전라남도 | 0 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 민간이전 | 연금지급금 |
| 2660 | 1714 | 충청남도 | 946 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 0 | 0 | 서울특별시 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(기타) |
| 3500 | 17 | 경기도 | 3483 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 1380 | 0 | 전북특별자치도 | 1380 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 운영비 |
| 24000 | 0 | 부산광역시 | 24000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 2250 | 5 | 서울특별시 | 2245 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 운영비 |
| 7432 | 1562 | 경상북도 | 5870 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 5500 | 0 | 강원특별자치도 | 5500 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(기타) |
| 56192 | 339 | 경상북도 | 55853 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 9500 | 0 | 전라남도 | 9500 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 운영비 |
| 13695 | 21 | 경상남도 | 13674 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(기타) |
| 250 | 0 | 제주특별자치도 | 250 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 캠페인 및 홍보 | 운영비 |
| 0 | 0 | 인천광역시 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 0 | 0 | 대구광역시 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 복리후생비 |
| 0 | 0 | 경상북도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 일·숙직비 |
| 0 | 0 | 부산광역시 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 타기관 연계 | 재료비 |
| 4000000 | 1983000 | 울산광역시 | 2017000 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 업무추진비 | 사업추진비 |
| 0 | 0 | 제주특별자치도 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 기타 | 재료비 |
| 9250 | 6609 | 경상북도 | 2641 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 2600 | 0 | 대구광역시 | 2600 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 운영비 |
| 13350000 | 2731700 | 서울특별시 | 10618300 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 기타운영비 |
| 0 | 0 | 대전광역시 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(기타) |
| 715 | 0 | 부산광역시 | 715 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 11148 | 0 | 대전광역시 | 11148 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 17250 | 0 | 전북특별자치도 | 17250 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(기타) |
| 0 | 0 | 부산광역시 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 일반용역비 |
| 11542 | 673 | 경기도 | 10869 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 3665 | 0 | 충청북도 | 3665 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 기타 | 재료비 |
| 3007 | 0 | 경상북도 | 3007 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 25000 | 0 | 경상북도 | 25000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 55369 | 0 | 강원특별자치도 | 55369 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 인건비 |
| 2500 | 0 | 충청남도 | 2500 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 27737 | 0 | 광주광역시 | 27737 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 0 | 0 | 경기도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 인건비 | 상용임금 |
| 207218656 | 183196 | 전라남도 | 207035460 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 인건비 | 기타직보수 |
| 8000 | 0 | 전북특별자치도 | 8000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 재료비 |
| 12060 | 8 | 경상북도 | 12052 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 310 | 0 | 경상북도 | 310 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 330000 | 0 | 경상남도 | 330000 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 피복비 |
| 0 | 0 | 대전광역시 | 0 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 인건비 | 상용임금 |
| 1500 | 0 | 충청북도 | 1500 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 17610 | 0 | 광주광역시 | 17610 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 9900 | 694 | 전라남도 | 9206 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 750000 | 25100 | 경상북도 | 724900 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 운영비 | 피복비 |
| 3200 | 0 | 전라남도 | 3200 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 8357 | 0 | 전라남도 | 8357 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 18500 | 300 | 충청북도 | 18200 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 36190 | 1 | 경기도 | 36189 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 8100 | 0 | 전라남도 | 8100 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 캠페인 및 홍보 | 재료비 |
| 28000000 | 1047842 | 서울특별시 | 26952158 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 민간이전 | 고용부담금 |
| 797500 | 6400 | 광주광역시 | 791100 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 여비 | 국내여비 |
| 17750 | 0 | 충청남도 | 17750 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 캠페인 및 홍보 | 운영비 |
| 0 | 0 | 강원특별자치도 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 운영비 |
| 0 | 0 | 부산광역시 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 단체교육 | 운영비 |
| 16660 | 0 | 경상남도 | 16660 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 33250 | 0 | 경기도 | 33250 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 0 | 0 | 강원특별자치도 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 42660 | 0 | 전라남도 | 42660 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 인건비 |
| 0 | 0 | 제주특별자치도 | 0 | 금연지원센터 | 금연캠프 | 인건비 | 상용임금 |
| 5230 | 0 | 강원특별자치도 | 5230 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 기타 | 재료비 |
| 26375 | 200 | 강원특별자치도 | 26175 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 인건비 |
| 0 | 0 | 전북특별자치도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 시설장비 유지비 |
| 43000 | 44 | 충청북도 | 42956 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 인건비 |
| 0 | 0 | 경상남도 | 0 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 기타 | 재료비 |
| 0 | 0 | 부산광역시 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 피복비 |
| 1250 | 0 | 전라남도 | 1250 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 2705 | 65 | 경기도 | 2640 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 1170 | 206 | 부산광역시 | 964 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 1688 | 0 | 충청남도 | 1688 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 캠페인 및 홍보 | 운영비 |
| 500 | 0 | 서울특별시 | 500 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 기타 | 운영비 |
| 3600000 | 2832475 | 서울특별시 | 767525 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 운영비 | 차량비 등 |
| 9700 | 8 | 경기도 | 9692 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 재료비(니코틴 보조제) |
| 19000 | 0 | 전라남도 | 19000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 13649900 | 0 | 전북특별자치도 | 13649900 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 여비 | 국내여비 |
| 48809 | 0 | 광주광역시 | 48809 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 인건비 |
| 17280 | 480 | 충청남도 | 16800 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 10000 | 0 | 전라남도 | 10000 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 캠페인 및 홍보 | 재료비 |
| 36000 | 93 | 대전광역시 | 35907 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 인건비 |
| 15623 | 46 | 전라남도 | 15577 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연구역관리 | 운영비 |
| 43600000 | 838010 | 서울특별시 | 42761990 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 600 | 0 | 경상북도 | 600 | 보건소 | 보건소 금연클리닉 | 금연클리닉 | 운영비 |
| 0 | 0 | 전북특별자치도 | 0 | 금연지원센터 | 찾아가는금연지원서비스 | 민간이전 | 연금지급금 |
4행 · 기준 2025-09-05 · file_15087660
| 부문명 | 분야명 | 소관명 | 회계명 | 단위사업명 | 세부사업명 | 프로그램명 | 경비구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정·금융 | 일반·지방행정 | 기획재정부 | 일반회계 | 디지털예산회계시스템 운영 | 디지털예산회계시스템 전면 재구축(정보화) | 재정기획 | 주요사업비(기금사업비) |
| 재정·금융 | 일반·지방행정 | 기획재정부 | 일반회계 | 디지털예산회계시스템 운영 | 디지털예산회계시스템 전면 재구축(정보화) | 재정기획 | 주요사업비(기금사업비) |
| 재정·금융 | 일반·지방행정 | 기획재정부 | 일반회계 | 디지털예산회계시스템 운영 | 디지털예산회계시스템 전면 재구축(정보화) | 재정기획 | 주요사업비(기금사업비) |
| 재정·금융 | 일반·지방행정 | 기획재정부 | 일반회계 | 디지털예산회계시스템 운영 | 디지털예산회계시스템 전면 재구축(정보화) | 재정기획 | 주요사업비(기금사업비) |
26행 · 기준 2026-02-03 · file_15147652
| 기관구분 | 2020년_민간부담금 | 2020년_정부지원금 | 2021년_민간부담금 | 2021년_정부지원금 | 2022년_민간부담금 | 2022년_정부지원금 | 2023년_민간부담금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국에너지공단 | 377 | 4672 | 237 | 5750 | 150 | 4022 | 38 |
| 대한상공회의소 | 0 | 0 | 748 | 720 | 1166 | 1147 | 680 |
| 농촌진흥청 | 5032 | 67998 | 3582 | 56254 | 6800 | 63322 | 7816 |
| 중소기업기술정보진흥원(지역특화R&D) | 24883 | 103586 | 27455 | 114361 | 9305 | 31719 | 160 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 98385 | 341606 | 80370 | 329174 | 91974 | 445883 | 124860 |
| 한국농업기술진흥원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 |
| 국방과학연구소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70437 | 0 |
| 재단법인 나노융합2020사업단 | 0 | 0 | 1548 | 5240 | 1968 | 8540 | 1331 |
| 한국산업기술기획평가원 | 608947 | 1950510 | 641441 | 2311104 | 717365 | 2621660 | 785860 |
| 혁신형 소형모듈원자로 기술개발 사업단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 |
| (재)한국탄소산업진흥원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7363 | 27165 | 7350 |
| 국방기술진흥연구소 | 29524 | 73187 | 50747 | 151050 | 76415 | 306537 | 91610 |
| 스마트제조혁신추진단 | 0 | 0 | 292751 | 268340 | 261474 | 240685 | 82385 |
| 해양수산과학기술진흥원 | 50290 | 329875 | 51022 | 405256 | 50560 | 458631 | 47575 |
| 한국산업단지공단 | 13785 | 41477 | 11164 | 36088 | 14876 | 46854 | 8606 |
| 국방기술품질원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 |
| 재단법인 경기도경제과학진흥원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 8829 | 1671 |
| 재단법인차세대융합기술연구원 | 1348 | 3500 | 1432 | 4040 | 560 | 2482 | 665 |
| 한국에너지기술평가원 | 327674 | 818934 | 396732 | 973377 | 319472 | 1039412 | 352943 |
| 국방과학연구소 | 10789 | 50462 | 19446 | 95743 | 44364 | 205509 | 42505 |
| 한국환경산업기술원 | 57147 | 217745 | 63573 | 243111 | 46008 | 273136 | 40829 |
| 한국산업기술진흥원 | 295152 | 1268142 | 297458 | 1415838 | 323901 | 1397674 | 320541 |
| 기술보증기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 한국전력공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1288 | 178 |
| 중소벤처기업진흥공단 | 401 | 1573 | 385 | 1406 | 0 | 0 | 0 |
| 한국해외자원산업협회 | 0 | 0 | 337 | 1560 | 0 | 0 | 345 |
20행 · 기준 2026-03-18 · file_15129270
| 순번 | 2023년 예산(백만원) | 2024년 예산(백만원) | 2025년 예산(백만원) | 2026년 예산(백만원) | 안전 예산 세부 현황 | 2025년예산 집행현황(백만원) | 2023년 예산 집행현황(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 160 | 170 | 170 | 170 | 시설물의 안전 확보를 위한 대책사업비 | 170 | 146 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 안전 관련 각종 위원회, 회의 등 운영 | 3.5 | 3 |
| 20 | 8 | 8 | 8 | 140 | 화재보험, 안전 관련 회비 등 기타 경비 | 8 | 7 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 안전 관련 연구개발(R&D) | 0 | 0 |
| 05 | 126 | 136 | 164 | 172 | 안전진단, 점검, 안전검사, 각종 측정 등에 소요되는 비용 | 182 | 115 |
| 07 | 30 | 30 | 50 | 10 | 안전경영시스템 인증 운영 및 관련 평가 비용 | 20 | 27 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 안전 관련 장비 등 | 10 | 9 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 본사 및 사업소 등 안전업무 전담부서 인력의 인건비 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 10 | 10 | 15 | 안전 관련 물품 및 보호구 등 | 25 | 9 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 50 | 안전 관련 행사추진 비용 등 홍보성 비용 | 2.6 | 4 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관리대상 시설물의 안전성 강화 사업 | 0 | 0 |
| 08 | 5 | 5 | 5 | 50 | 안전관리 운영체계 관련 문서 등 개발 비용 | 1.2 | 4 |
| 04 | 0 | 0 | 529 | 529 | 안전관리비 | 271 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 383 | 기타 안전업무만을 전담으로 수행하는 인력의 인건비 | 0 | 0 |
| 02 | 90 | 90 | 90 | 90 | 노후 설비 및 장비의 교체 및 보강, 작업장 환경개선비 | 90 | 82 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 안전 관련 신기술 신제품 개발 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 안전사업비 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연재난 및 사회재난 대응을 위한 각종 예방·정비 사업관리 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 10 | 15 | 20 | 안전교육 및 훈련비 | 15.2 | 9 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 안전관련 정보시스템 구축 운영 및 유지보수 비용 | 0 | 0 |
9행 · 기준 2026-03-31 · file_15099636
| 연도 | 자본예산 | 손익예산_경비 | 손익예산_예비비 | 손익예산_인건비 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1962951000 | 43507220000 | 4874764000 | 74060564000 |
| 2026 | 3475463000 | 51263852000 | 6999524000 | 93817383000 |
| 2020 | 3493338000 | 44053610000 | 4755035000 | 80021721000 |
| 2021 | 14732215000 | 56262097000 | 5003572000 | 86027651000 |
| 2023 | 1892920000 | 57263587000 | 5401167000 | 87431904000 |
| 2024 | 3663109000 | 46864140000 | 6215913000 | 86654559000 |
| 2022 | 15983184000 | 44751789000 | 5726971000 | 83051359000 |
| 2018 | 2457389000 | 41059300000 | 6370600000 | 65973278000 |
| 2025 | 3495481000 | 48085998000 | 6681815000 | 89243295000 |
30행 · 기준 2026-07-23 · file_15129078
| 합계 | 기준연도 | 수탁회계 | 일반회계 | 재원구분 | 특별회계 | 수입지출구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716466 | 2026 | 520237 | 2919 | 차기이월등 | 193310 | 지출 |
| 48842 | 2024 | 21346 | 8674 | 기타사업수입 | 18822 | 수입 |
| 2883154 | 2026 | — | 2883154 | 차입금 | — | 수입 |
| 1723011 | 2025 | 43758 | 1679253 | 융자원리금회수 | — | 수입 |
| 62762 | 2026 | 24740 | 3479 | 기타사업수입 | 34543 | 수입 |
| 5805860 | 2025 | 92900 | 5712960 | 정부출연금 | — | 수입 |
| 744 | 2024 | — | 744 | 예비비 | — | 지출 |
| 1745967 | 2024 | — | 1745967 | 차입금 | — | 수입 |
| 9010339 | 2024 | 496906 | 8492985 | 사업비 | 20448 | 지출 |
| 312956 | 2025 | 312956 | — | 정부보조금 | — | 수입 |
| 56668 | 2025 | — | 56668 | 재단운영비 | — | 지출 |
| 54215 | 2024 | — | 54215 | 재단운영비 | — | 지출 |
| 57909 | 2026 | — | 57909 | 재단운영비 | — | 지출 |
| 329833 | 2026 | 329833 | — | 정부보조금 | — | 수입 |
| 2446857 | 2025 | — | 2446857 | 차입금 | — | 수입 |
| 1989721 | 2026 | 37804 | 1951917 | 융자원리금회수 | — | 수입 |
| 323876 | 2024 | 323876 | — | 정부보조금 | — | 수입 |
| 47254 | 2025 | 23391 | 7291 | 기타사업수입 | 16572 | 수입 |
| 727065 | 2025 | 530720 | 2394 | 전기이월등 | 193951 | 수입 |
| 706084 | 2024 | 503371 | 4779 | 전기이월등 | 197934 | 수입 |
| 721155 | 2025 | 529413 | 5078 | 차기이월등 | 186664 | 지출 |
| 5653636 | 2026 | 116538 | 5537098 | 정부출연금 | — | 수입 |
| 696857 | 2024 | 493632 | 6917 | 차기이월등 | 196308 | 지출 |
| 10878153 | 2026 | 524466 | 10316730 | 사업비 | 36957 | 지출 |
| 734764 | 2026 | 535788 | 3252 | 전기이월등 | 195724 | 수입 |
| 5182834 | 2024 | 94999 | 5087835 | 정부출연금 | — | 수입 |
| 1754552 | 2024 | 46946 | 1707606 | 융자원리금회수 | — | 수입 |
| 10283921 | 2025 | 474312 | 9785750 | 사업비 | 23859 | 지출 |
| 1342 | 2026 | — | 1342 | 예비비 | — | 지출 |
| 1259 | 2025 | — | 1259 | 예비비 | — | 지출 |
5행 · 기준 2026-02-03 · file_15147647
| 년도 | 참여 기업수(개) | 예산 금액(백만원) |
|---|---|---|
| 2020 | 37960 | 9073172 |
| 2023 | 47489 | 12349379 |
| 2022 | 46838 | 11683483 |
| 2021 | 43247 | 10976303 |
| 2024 | 48774 | 11315538 |
7행 · 기준 2026-02-03 · file_15147650
| 부처구분 | 2020년_민간부담금 | 2020년_정부지원금 | 2021년_민간부담금 | 2021년_정부지원금 | 2022년_민간부담금 | 2022년_정부지원금 | 2023년_민간부담금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부 | 52992 | 356728 | 54388 | 430228 | 52506 | 482164 | 49520 |
| 농촌진흥청 | 7867 | 189990 | 6297 | 188567 | 12029 | 222631 | 13635 |
| 기타 | 2185 | 6000 | 5648 | 15590 | 7972 | 32572 | 9371 |
| 환경부 | 64674 | 263958 | 74169 | 299175 | 54726 | 338532 | 42342 |
| 산업통상자원부 | 1264799 | 4227698 | 1371749 | 4929134 | 1409304 | 5323723 | 1509233 |
| 중소벤처기업부 | 345781 | 1494338 | 659072 | 1846772 | 578935 | 1705301 | 508411 |
| 국방부 | 43169 | 132347 | 72861 | 255300 | 121824 | 586277 | 136033 |
165행 · 기준 2025-11-25 · file_15152323
| 예산부서코드명 | 거래처리구분코드명 | 청구금액구분코드명 | 통화코드 | 예산부서코드 | 최초등록일시 | 거래처리구분코드 | 청구금액구분코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | USD | 478 | 2023-11-06 00:00:00 | 50014102 | 10910001 |
| 재무회계부 | 대체처리 인출 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014142 | 10910001 |
| 재무회계부 | 사채 상환 | 이자 | KRW | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50013052 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014066 | 10910001 |
| 재무회계부 | — | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014501 | 10910001 |
| 재무회계부 | 대체처리 인출 | 원금 | USD | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014142 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | KRW | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50014071 | 10910002 |
| 재무회계부 | — | 이자 | USD | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013095 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014002 | 10910001 |
| 재무회계부 | 차입금 상환 | 원금 | USD | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013059 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | USD | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014078 | 10910001 |
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014012 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | USD | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014104 | 10910001 |
| 재무회계부 | 수수료발생 | 수수료 | KRW | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013078 | 10910004 |
| 재무회계부 | — | 이자 | KRW | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50014202 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | USD | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50014096 | 10910002 |
| 재무회계부 | 원금수취 + 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50011620 | 10910001 |
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014016 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | KRW | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50014018 | 10910002 |
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014069 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | USD | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50014046 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014010 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | KRW | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50014002 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014014 | 10910001 |
| 재무회계부 | — | 원금 | KRW | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013091 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014052 | 10910001 |
| 재무회계부 | — | 원금 | USD | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013095 | 10910001 |
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | USD | 478 | 2023-11-06 00:00:00 | 50014050 | 10910001 |
| 재무회계부 | 차입 발생 | 원금 | USD | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013029 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014018 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014071 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | USD | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50014022 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | USD | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014078 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | USD | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014086 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014052 | 10910001 |
| 재무회계부 | — | 원금 | USD | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50013096 | 10910001 |
| 재무회계부 | 사채 발행 | 원금 | USD | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50013060 | 10910001 |
| 재무회계부 | — | 이자 | KRW | 478 | 2025-01-13 15:46:51 | 50014500 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | KRW | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50014014 | 10910002 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 이자 | KRW | 478 | 2025-01-03 15:53:22 | 50014002 | 10910002 |
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | USD | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014102 | 10910001 |
| 재무회계부 | 사채 상환 | 원금 | KRW | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013052 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | USD | 478 | 2024-09-30 10:18:06 | 50014034 | 10910001 |
| 재무회계부 | — | 원금 | USD | 478 | 2023-09-06 00:00:00 | 50013096 | 10910001 |
| 재무회계부 | 이자수취 | 원금 | USD | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014040 | 10910001 |
| 재무회계부 | 인출 | 원금 | KRW | 478 | 2025-03-17 15:38:02 | 50014056 | 10910001 |
