공공데이터포털 자료 10건 · 총 7,429행
19행 · 기준 2025-09-02 · file_15068483
| 노선 | 수량 | 역수 | 설치역수 | 역 설치율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 경춘선 | 48 | 19 | 19 | 100 |
| 용산선 | — | — | — | — |
| 경강선 | 24 | 10 | 10 | 100 |
| 경부선 | 178 | 37 | 36 | 95 |
| 병점기지선 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 안산선 | 33 | 13 | 13 | 100 |
| 동해선 | 49 | 14 | 14 | 100 |
| 분당선 | 141 | 34 | 33 | 97 |
| 일산선 | 41 | 11 | 10 | 91 |
| 천안직결선 | — | — | — | — |
| 경인선 | 74 | 20 | 19 | 95 |
| 시흥연결선 | — | — | — | — |
| 수인선 | 44 | 12 | 12 | 100 |
| 중앙선 | — | — | — | — |
| 경의중앙선 | 190 | 50 | 50 | 98 |
| 장항선 | 22 | 6 | 6 | 100 |
| 과천선 | 32 | 8 | 8 | 100 |
| 망우선 | — | — | — | — |
| 경원선 | 74 | 23 | 20 | 83 |
127행 · 기준 2025-11-05 · file_15041391
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 상세위치 | 정원_인원 | 정원_중량 | 출입구번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3호선 | 신사 | 서울교통공사 | 잠원 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 대화 | 코레일 | 2번 출입구 옆 | 13 | 1000 | 2 |
| 3호선 | 삼송 | 코레일 | (B1) 7번 출입구 앞 | 15 | 1000 | 7 |
| 3호선 | 홍제 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 무악재 | 서울교통공사 | 홍제 방면3-3 | 11 | 750 | 내부 |
| 3호선 | 일원 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 17 | 1150 | 1 |
| 3호선 | 삼송 | 코레일 | (B1) 5번 출입구 앞 | 15 | 1000 | 5 |
| 3호선 | 정발산 | 코레일 | (1F) 4번 출입구 옆 | 15 | 1000 | 4 |
| 3호선 | 원흥 | 코레일 | B2( 대화방면-오금방면 승강장간 환승통로 ) B1(대화방면 - 앞) | 20 | 1350 | 내부 |
| 3호선 | 대곡 | 코레일 | (3F) 백석역 방향 승강장 7-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 수서 | 서울교통공사 | 일원 방면8-3 | 9 | 600 | 내부 |
| 3호선 | 원흥 | 코레일 | (B1) 4번출구 하부 (1F) 4번출구 상부 (원흥역 푸르지오) | 20 | 1350 | 4 |
| 3호선 | 양재(서초구청) | 서울교통공사 | 매봉 방면8-4 | 11 | 750 | 내부 |
| 3호선 | 일원 | 서울교통공사 | 대청 방면6-3 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 경복궁(정부서울청사) | 서울교통공사 | 독립문 방면6-2 안국 방면5-3 | 11 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 오금 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 동대입구 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 13 | 1000 | 2 |
| 3호선 | 삼송 | 코레일 | (B2) 오금역 방향 승강장 3-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 정발산 | 코레일 | (B2) 주엽역 방향 승강장 7-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 구파발 | 서울교통공사 | 지축 방면5-3 연신내 방면6-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 남부터미널(예술의전당) | 서울교통공사 | 교대 방면3-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 을지로3가 | 서울교통공사 | 10번 출구 측 | 15 | 750 | 10 |
| 3호선 | 경복궁(정부서울청사) | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 11 | 1000 | 4 |
| 3호선 | 남부터미널(예술의전당) | 서울교통공사 | 5번 출구 측 | 15 | 1000 | 5 |
| 3호선 | 수서 | 서울교통공사 | 5번 출구 측 | 17 | 1150 | 5 |
| 3호선 | 불광 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 13 | 1000 | 3 |
| 3호선 | 금호 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 15 | 1000 | 2 |
| 3호선 | 원당 | 코레일 | (1F) 5번/6번 출입구 사이(2F) 5번출구 앞 | 15 | 1000 | 5 6 |
| 3호선 | 가락시장 | 서울교통공사 | 경찰병원 방면3-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 경찰병원 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 남부터미널(예술의전당) | 서울교통공사 | 양재 방면8-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 안국 | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 3호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 고속터미널 방면4-2 남부터미널 방면7-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 대청 | 서울교통공사 | 8번 출구 측 | 15 | 1000 | 8 |
| 3호선 | 금호 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 15 | 1000 | 3 |
| 3호선 | 화정 | 코레일 | 3번출입구 방향 동고양세무서 | 11 | 750 | 3 |
| 3호선 | 주엽 | 코레일 | (B2) 대화역 방향 승강장 4-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 원당 | 코레일 | (1F) 3번출구 옆(2F) 3번출구 앞 | 15 | 1000 | 3 |
| 3호선 | 옥수 | 서울교통공사 | 압구정 방면1-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 수서 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 양재(서초구청) | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 21 | 1600 | 1 |
| 3호선 | 종로3가 | 서울교통공사 | 안국 방면4-3 을지로3가 방면7-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 원흥 | 코레일 | (B1) 1번출구 옆 (1F) 1번출구와 2번출구 사이 | 20 | 1350 | 1.2 |
| 3호선 | 옥수 | 서울교통공사 | 금호 방면10-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 가락시장 | 서울교통공사 | 수서 방면8-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 압구정 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 15 | 1000 | 3 |
| 3호선 | 동대입구 | 서울교통공사 | 충무로 방면3-1 약수 방면8-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 일원 | 서울교통공사 | 수서 방면5-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 양재(서초구청) | 서울교통공사 | 11번 출구 측 | 15 | 1000 | 11 |
| 3호선 | 잠원 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 약수 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 15 | 1000 | 3 |
| 3호선 | 마두 | 코레일 | (B2) 백석역 방향 승강장 7-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 불광 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 매봉 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 13 | 900 | 1 |
| 3호선 | 고속터미널 | 서울교통공사 | 잠원 방면8-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 을지로3가 | 서울교통공사 | 종로3가 방면6-3 충무로 방면5-2 | 15 | 750 | 내부 |
| 3호선 | 삼송 | 코레일 | (B2) 대화역 방향 승강장 7-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 잠원 | 서울교통공사 | 고속터미널 방면8-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 종로3가 | 서울교통공사 | 8번 출구 측 | 15 | 1000 | 8 |
| 3호선 | 원당 | 코레일 | (3F) 원흥역 방향 승강장 8-3 출입문 앞(2F) 원흥역 방면 북쪽계단 앞 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 불광 | 서울교통공사 | 녹번 방면8-2 | 11 | 750 | 내부 |
| 3호선 | 대청 | 서울교통공사 | 학여울 방면4-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 학여울 | 서울교통공사 | 대치 방면5-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 원흥 | 코레일 | (B1) 7 8번 출구하부 중간 (1F) 7.8번 출구상부 중간(동원로얄듀크비스타) | 20 | 1350 | 7 |
| 3호선 | 신사 | 서울교통공사 | 압구정 방면3-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 연신내 | 서울교통공사 | 구파발 방면6-1 불광 방면5-4 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 주엽 | 코레일 | (1F) 2번/3번 출입구 사이 엘레베이터 | 15 | 1000 | 3 4 |
| 3호선 | 매봉 | 서울교통공사 | 양재 방면5-4 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 대곡 | 코레일 | (1F) 고객지원실 앞 | 15 | 1000 | 5 |
| 3호선 | 경찰병원 | 서울교통공사 | 가락시장 방면4-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 녹번 | 서울교통공사 | 불광 방면3-1 홍제 방면8-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 마두 | 코레일 | (B2) 정발산역 방향 승강장 3-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 금호 | 서울교통공사 | 약수 방면3-2 옥수 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 원당 | 코레일 | (3F) 화정역 방향 승강장 3-2 출입문 앞(2F) 화정역 방면 북쪽계단 앞 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 독립문 | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 3호선 | 대화 | 코레일 | 5번 출입구 옆 | 13 | 1000 | 5 |
| 3호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 13번 출구 측 | 13 | 1000 | 13 |
| 3호선 | 불광 | 서울교통공사 | 연신내 방면3-3 | 11 | 750 | 내부 |
| 3호선 | 화정 | 코레일 | 오금행 승강장 8-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 압구정 | 서울교통공사 | 신사 방면3-2 | 11 | 750 | 내부 |
| 3호선 | 대치 | 서울교통공사 | 도곡 방면1-1 학여울 방면10-4 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 경찰병원 | 서울교통공사 | 오금 방면 7-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 오금 | 서울교통공사 | 경찰병원 방면5-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 신사 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 3호선 | 무악재 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 11 | 750 | 1 |
| 3호선 | 압구정 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 15 | 1000 | 2 |
| 3호선 | 수서 | 서울교통공사 | 가락시장 방면3-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 고속터미널 | 서울교통공사 | 교대 방면3-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 학여울 | 서울교통공사 | 대청 방면6-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 원흥 | 코레일 | B2( 대화방면-오금방면 승강장간 환승통로 ) B1( 오금방면 - 앞) | 20 | 1350 | 내부 |
| 3호선 | 가락시장 | 서울교통공사 | 7번 출구 측 | 15 | 1000 | 7 |
| 3호선 | 동대입구 | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 3호선 | 정발산 | 코레일 | (B2) 마두역 방향 승강장 4-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 안국 | 서울교통공사 | 경복궁 방면3-2 종로3가 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 잠원 | 서울교통공사 | 신사 방면3-3 | 11 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 지축 | 서울교통공사 | 삼송 방면2-1 구파발 방면9-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 옥수 | 서울교통공사 | 4 5번 출구 측 | 15 | 900 | 4 5 |
| 3호선 | 약수 | 서울교통공사 | 동대입구 방면8-4 금호 방면3-1 | 13 | 1000 | 내부 |
| 3호선 | 삼송 | 코레일 | (B1) 6번 출입구 앞 | 15 | 1000 | 6 |
| 3호선 | 주엽 | 코레일 | (B2) 정발산역 방향 승강장 4-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
155행 · 기준 2025-11-05 · file_15041390
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 상세위치 | 정원_인원 | 정원_중량 | 출입구번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 문래 | 서울교통공사 | 5번 출구 측 | 15 | 1000 | 5 |
| 2호선 | 낙성대 | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 2호선 | 잠실(송파구청) | 서울교통공사 | 잠실나루 방면5-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 종합운동장 | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 2호선 | 구로디지털단지 | 서울교통공사 | 신대방 방면3-4 | 11 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 구로디지털단지 | 서울교통공사 | 대림 방면7-4 | 11 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 신당 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 15 | 1000 | 2 |
| 2호선 | 신대방 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 11 | 750 | 1 |
| 2호선 | 양천구청 | 서울교통공사 | 신정네거리 방면4-1 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 뚝섬 | 서울교통공사 | 한양대 방면7-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 을지로입구 | 서울교통공사 | 5 6번 출구 사이 | 15 | 1000 | 5 |
| 2호선 | 신답 | 서울교통공사 | 용답 방면3-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 선릉 방면7-3 | 13 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 11 | 750 | 4 |
| 2호선 | 성수 | 서울교통공사 | 뚝섬 방면7-1 | 9 | 600 | 내부 |
| 2호선 | 종합운동장 | 서울교통공사 | 잠실새내 방면2-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 동대문역사문화공원 | 서울교통공사 | 신당 방면3-2 | 13 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 시청 | 서울교통공사 | 9번 출구 측 | 15 | 1000 | 9 |
| 2호선 | 양천구청 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 문래 | 서울교통공사 | 신도림 방면7-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 잠실나루 | 서울교통공사 | 강변 방면3-4 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 신도림 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 15 | 1000 | 2 |
| 2호선 | 상왕십리 | 서울교통공사 | 왕십리 방면3-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 신대방 방면2-3 봉천 방면7-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 신촌 | 서울교통공사 | 홍대입구 방면8-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 선릉 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 성수 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 방배 | 서울교통공사 | 서초 방면8-3 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 용답 | 서울교통공사 | 성수 방면3-3 | 10 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 아현 | 서울교통공사 | 충정로 방면4-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 강변(동서울터미널) | 서울교통공사 | 잠실나루 방면7-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 서울대입구(관악구청) | 서울교통공사 | 봉천 방면6-2 낙성대 방면5-3 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 당산 방면3-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 잠실새내 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 15 | 1000 | 2 |
| 2호선 | 홍대입구 | 서울교통공사 | 합정 방면7-2 신촌 방면4-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 서초 방면3-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 낙성대 | 서울교통공사 | 서울대입구 방면3-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 양천구청 | 서울교통공사 | 도림천 방면3-3 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 잠실(송파구청) | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 2호선 | 왕십리 | 서울교통공사 | 한양대 방면3-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 충정로(경기대입구) | 서울교통공사 | 아현 방면2-1 시청 방면9-4 | 13 | 900 | 내부 |
| 2호선 | 신도림 | 서울교통공사 | 대림 방면3-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 을지로입구 | 서울교통공사 | 시청 방면5-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 신당 | 서울교통공사 | 상왕십리 방면7-4 | 15 | 900 | 내부 |
| 2호선 | 한양대 | 서울교통공사 | 4번 출구(육교) 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 문래 방면8-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 사당 | 서울교통공사 | 방배 방면4-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 합정 | 서울교통공사 | 1 2번 출구 사이 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 잠실새내 | 서울교통공사 | 종합운동장 방면4-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 성수 | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 봉천 | 서울교통공사 | 신림 방면4-4 서울대 방면7-4 | 10 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 신설동 방면4-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 충정로(경기대입구) | 서울교통공사 | 5번 출구 측 | 9 | 600 | 5 |
| 2호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 강남 방면8-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 서초 | 서울교통공사 | 3 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 합정 | 서울교통공사 | 당산 방면4-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 대림(구로구청) | 서울교통공사 | 신도림 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 강남 | 서울교통공사 | 교대 방면3-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 사당 | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 2호선 | 강변(동서울터미널) | 서울교통공사 | 구의 방면4-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 대림(구로구청) | 서울교통공사 | 7번 출구 측 | 15 | 1000 | 7 |
| 2호선 | 대림(구로구청) | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 구로디지털단지 | 서울교통공사 | 2 3번 출구 사이 | 21 | 1600 | 2 3 |
| 2호선 | 문래 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 선릉 | 서울교통공사 | 5번 출구 측 | 15 | 1000 | 5 |
| 2호선 | 이대 | 서울교통공사 | 신촌 방면2-2 아현 방면9-3 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 을지로입구 | 서울교통공사 | 을지로3가 방면6-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 종합운동장 방면3-1 선릉 방면8-4 | 8 | 600 | 내부 |
| 2호선 | 동대문역사문화공원 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 17 | 1000 | 1 |
| 2호선 | 구로디지털단지 | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 11 | 1000 | 6 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 6번 출구 측 | 15 | 1000 | 6 |
| 2호선 | 신촌 | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 2호선 | 뚝섬 | 서울교통공사 | 성수 방면7-1 | 13 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 11 | 1000 | 3 |
| 2호선 | 신촌 | 서울교통공사 | 이대 방면4-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 을지로4가 | 서울교통공사 | 동대문역사문화공원 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 신당 | 서울교통공사 | 동대문역사문화공원 방면3-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 신정네거리 | 서울교통공사 | 양천구청 방면3-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 잠실새내 | 서울교통공사 | 잠실방면7-3 | 13 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 봉천 | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 750 | 4 |
| 2호선 | 방배 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 11 | 1000 | 3 |
| 2호선 | 시청 | 서울교통공사 | 충정로 방면6-2 을지로입구 방면5-3 | 13 | 900 | 내부 |
| 2호선 | 서초 | 서울교통공사 | 방배 방면9-1 | 13 | 900 | 내부 |
| 2호선 | 상왕십리 | 서울교통공사 | 신당 방면8-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 건대입구 방면4-3 | 13 | 900 | 내부 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 강남 방면4-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 아현 | 서울교통공사 | 이대 방면7-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 신답 방면1-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 한양대 | 서울교통공사 | 왕십리 방면3-3 | 8 | 600 | 내부 |
| 2호선 | 잠실(송파구청) | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 도림천 | 서울교통공사 | 도림천 방면2-4 | 11 | 750 | 1 2 |
| 2호선 | 을지로3가 | 서울교통공사 | 을지로입구 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 2호선 | 아현 | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 15 | 1000 | 3 |
| 2호선 | 신답 | 서울교통공사 | 용두 방면2-4 | 11 | 750 | 내부 |
| 2호선 | 이대 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 13 | 1000 | 2 |
| 2호선 | 도림천 | 서울교통공사 | 신도림 방면4-4 | 11 | 750 | 내부 |
168행 · 기준 2025-11-05 · file_15041392
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 상세위치 | 정원_인원 | 정원_중량 | 출입구번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4호선 | 창동 | 서울교통공사 | 쌍문 방면6-1(1호선 인천방면) | 21 | 1600 | 내부 |
| 4호선 | 성신여대입구(돈암) | 서울교통공사 | 3번 출구 측 | 11 | 750 | 3 |
| 4호선 | 창동 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 13 | 1000 | 1 |
| 4호선 | 총신대입구(이수) | 서울교통공사 | 14번 출구 측 | 15 | 1000 | 14 |
| 4호선 | 평촌 | 코레일 | (B3)오이도 방향 7-1 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 경마공원 | 코레일 | (B1) 2번 출입구 방향 옆 | 15 | 1000 | 2 |
| 4호선 | 명동 | 서울교통공사 | 대합실 | 10 | 750 | 내부 |
| 4호선 | 남태령 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 15 | 1000 | 2 |
| 4호선 | 혜화 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 11 | 750 | 2 |
| 4호선 | 선바위 | 코레일 | (B2) 남태령 방향 승강장 3-1 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 진접 | 남양주도시공사 | (B1) 표내는곳 내 에스컬레이터 앞 3번 출입구 방향(B2) 상행 방향 승강장 7-2 출입문 앞 | 20 | 1350 | 내부 |
| 4호선 | 신길온천 | 코레일 | (1층) 2번출구 계단 하부와 자전거거치대 사이(2층) 자유통로 2번출구 상단 입구 | 15 | 1000 | 2 |
| 4호선 | 혜화 | 서울교통공사 | 동대문 방면3-4 | 11 | 750 | 내부 |
| 4호선 | 불암산(당고개) | 서울교통공사 | 상계 방면5-4 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 신길온천 | 코레일 | (1층) 오이도역 방향 승강장 8-1 출입문 앞(2층) 대합실 1번출구 방향 | 15 | 1000 | 1 |
| 4호선 | 오남 | 남양주도시공사 | (1F) 3번 출입구 근처(B1) 에스컬레이터 5 6호기 옆 | 20 | 1350 | 3 |
| 4호선 | 총신대입구(이수) | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 4호선 | 평촌 | 코레일 | (B3)당고개 방향 4-4 출입문 앞 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 별내별가람 | 남양주도시공사 | (1F) 파리바게트 옆(B1) 3번 에스컬레이터 옆 | 20 | 1500 | 3 |
| 4호선 | 대공원 | 코레일 | (B1) 북쪽 맞이방 1번출구 옆 | 15 | 1000 | 1 |
| 4호선 | 쌍문 | 서울교통공사 | 수유 방면3-4 | 13 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 쌍문 | 서울교통공사 | 창동 방면8-2 | 13 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 정부과천청사 | 코레일 | 8번출입구 | 15 | 1150 | 8 |
| 4호선 | 인덕원 | 코레일 | (1F) 2번/3번 출입구 사이 엘리베이터 3번 출입구 옆 | 15 | 1000 | 3 |
| 4호선 | 총신대입구(이수) | 서울교통공사 | 사당 방면8-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 수유(강북구청) | 서울교통공사 | 쌍문 방면7-1 | 13 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 길음 | 서울교통공사 | 5번 출구 측 | 13 | 1000 | 5 |
| 4호선 | 진접 | 남양주도시공사 | (B1) 표내는곳 내 에스컬레이터 앞 4번 출입구 방향(B2) 오남역 방향(하행) 승강장 4-3 출입문 앞 | 20 | 1350 | 내부 |
| 4호선 | 길음 | 서울교통공사 | 4번 출구 측 | 15 | 1000 | 4 |
| 4호선 | 삼각지 | 서울교통공사 | 신용산 방면7-2 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 창동 | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 13 | 1000 | 2 |
| 4호선 | 인덕원 | 코레일 | (B1) 4번/5번 출입구 방향 | — | 900 | 내부 |
| 4호선 | 금정 | 코레일 | (1F) 명학 방향 승강장 3-2 출입문 앞 (2F) 북부 연결통로 | 15 | 1000 | 6 7 8 |
| 4호선 | 오이도 | 코레일 | (1층)정왕역 방향 승강장 4-3 출입문 앞(3층)맞이방 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 오남 | 남양주도시공사 | (1F) 2번 출입구 근처(B1) 대합실 출입문 앞 | 20 | 1350 | 2 |
| 4호선 | 미아 | 서울교통공사 | 수유 방면8-2 | 11 | 900 | 내부 |
| 4호선 | 한성대입구(삼선교) | 서울교통공사 | 성신여대입구 방면6-1 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 금정 | 코레일 | (1F) 1번/2번 출입구 사이 (2F) 1번/2번 출입구 계단 사이 | 17 | 1275 | 1~5 |
| 4호선 | 명동 | 서울교통공사 | 1번 출구 측 | 15 | 1000 | 1 |
| 4호선 | 산본 | 코레일 | (3F) 동쪽 표내는 곳 내부 하행 에스컬레이터 앞 | — | 450 | 내부 |
| 4호선 | 과천 | 코레일 | (1F) 7번 출입구 옆 | 13 | 1000 | 7 |
| 4호선 | 사당 | 서울교통공사 | 총신대입구 방면9-2 | 13 | 900 | 내부 |
| 4호선 | 숙대입구(갈월) | 서울교통공사 | 삼각지 방면3-3 | 15 | 1000 | 내부 |
| 4호선 | 사당 | 서울교통공사 | 9 10번 출구 사이 | 15 | 1000 | 9 10 |
| 4호선 | 이촌(국립중앙박물관) | 서울교통공사 | 2번 출구 측 | 17 | 1150 | 2 |
| 4호선 | 금정 | 코레일 | (1F) 군포 방향 승강장 1-4 출입문 앞 (2F) 남부 연결통로 | 15 | 1040 | 1~5 |
| 4호선 | 상계 | 서울교통공사 | 대합실(1 2번 출구 사이) | 15 | 1000 | 1 2 |
| 4호선 | 금정 | 코레일 | (1F) 구안산선 승강장 1-4 출입문 앞 (2F) 북부 연결통로 | 15 | 1000 | 6 7 8 |
