공공데이터포털 자료 9건 · 총 2,707행
19행 · 기준 2025-09-02 · file_15068484
| 노선 | 수량 | 역수 | 설치역수 | 역 설치율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 용산선 | — | — | — | — |
| 동해선 | 95 | 14 | 14 | 100 |
| 병점기지선 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| 수인선 | 114 | 12 | 12 | 100 |
| 안산선 | 44 | 13 | 9 | 69 |
| 분당선 | 477 | 34 | 34 | 100 |
| 일산선 | 92 | 11 | 9 | 82 |
| 경강선 | 58 | 10 | 10 | 100 |
| 경인선 | 117 | 20 | 18 | 90 |
| 경의중앙선 | 361 | 50 | 46 | 92 |
| 천안직결선 | — | — | — | — |
| 시흥연결선 | — | — | — | — |
| 장항선 | 54 | 6 | 6 | 100 |
| 경춘선 | 77 | 19 | 15 | 79 |
| 중앙선 | — | — | — | — |
| 과천선 | 78 | 8 | 8 | 100 |
| 경부선 | 176 | 37 | 25 | 68 |
| 망우선 | — | — | — | — |
| 경원선 | 94 | 23 | 15 | 65 |
241행 · 기준 2025-12-03 · file_15041368
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 시작층 | 종료층 | 상세위치 | 상하행구분 | 출입구번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 서초 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3 4번 출구 측 | 하행 | 3,4 |
| 2호선 | 왕십리 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 한양대 방면2-3 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 잠실(송파구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 잠실새내 방면5-3 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 건대입구 | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 6번 출구 측 | 하행 | 6 |
| 2호선 | 신대방 | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(3) | 신림 방면7-1 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 6번 출구 측 | 하행 | 6 |
| 2호선 | 낙성대 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 사당 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 8번 출구 측 | 하행 | 8 |
| 2호선 | 종합운동장 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 상행 | 4 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 2호선 | 서울대입구(관악구청) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 봉천 방면9-1 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 왕십리 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 한양대 방면3-1 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 신도림 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 대림 방면7-3 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 잠실새내 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 7번 출구 측 | 상행 | 7 |
| 2호선 | 낙성대 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 8번 출구 측 | 하행 | 8 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 대합실(1 2 5 6 7 8번 출구 방면) | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 종합운동장 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 상왕십리 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 서초 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 잠실나루 | 서울교통공사 | 지상(.5) | 지상(1) | 대합실(2 3번 출구) | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 대림(구로구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 5번 출구 측 | 상행 | 5 |
| 2호선 | 시청 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 대합실(1호선 환승통로 방면) | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 사당 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 5번 출구 측 | 상행 | 5 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 뚝섬 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 뚝섬 | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 봉천 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 서울대입구(관악구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 상행 | 4 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 5번 출구 측 | 하행 | 5 |
| 2호선 | 동대문역사문화공원 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 2호선 | 문래 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출입구 | 하행 | 4 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 신도림 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 대림 방면7-3 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 잠실(송파구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 5번 출구 측 | 하행 | 5 |
| 2호선 | 을지로입구 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 이대 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 아현 방면2-2 신촌 방면9-3 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 홍대입구 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 서울대입구(관악구청) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 낙성대 방면9-1 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 신촌 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 7번 출구 측 | 상행 | 7 |
| 2호선 | 당산 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 2호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 6번 출구 측 | 상행 | 6 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 8번 출입구 | 하행 | 8 |
| 2호선 | 사당 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 낙성대 방면8-1 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 홍대입구 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 신설동 방면2-4 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 뚝섬 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 5번 출구 측 | 상행 | 5 |
| 2호선 | 건대입구 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 6번 출구 측 | 상행 | 6 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 낙성대 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 상행 | 4 |
| 2호선 | 잠실(송파구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 교대(법원.검찰청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 11번출구 | 하행 | 11 |
| 2호선 | 성수 | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 2호선 | 낙성대 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 대합실(1 2 5 6 7 8번 출구 방면) | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 5~8번 출구 방면 통로 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 서초 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 6번 출구 측 | 상행 | 6 |
| 2호선 | 용두(동대문구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 뚝섬 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 8번 출구 측 | 상행 | 8 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 5~8번 출구 방면 통로 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 구로디지털단지 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 1 2번 출구 방면 통로 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 성수 | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 8번 출입구 | 상행 | 8 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 7번 출구 측 | 하행 | 7 |
| 2호선 | 합정 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(2) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 성수 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(2) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 합정 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 서울대입구(관악구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 신도림 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 대림 방면4-2 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 충정로(경기대입구) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 1 2 5 6번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 잠실새내 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 5번 출구 측 | 하행 | 5 |
| 2호선 | 방배 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 상행 | 4 |
| 2호선 | 사당 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 낙성대 방면8-1 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 구의(광진구청) | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 2호선 | 선릉 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 4번 출구 측 | 상행 | 4 |
| 2호선 | 대림(구로구청) | 서울교통공사 | 지상(2) | 지상(1) | 8번 출구 측 | 하행 | 8 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 아현 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 종합운동장 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 2호선 | 동대문역사문화공원 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 2호선 | 충정로(경기대입구) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 시청 방면7-1 아현 방면4-4 | 하행 | 내부 |
| 2호선 | 삼성(무역센터) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 2호선 | 아현 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 2호선 | 신촌 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 7번 출구 측 | 하행 | 7 |
| 2호선 | 역삼 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 2호선 | 신림 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 5번 출구 측 | 하행 | 5 |
| 2호선 | 왕십리 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 상왕십리 방면7-7 | 상행 | 내부 |
| 2호선 | 잠실새내 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 8번 출구 측 | 상행 | 8 |
| 2호선 | 서울대입구(관악구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
266행 · 기준 2025-11-27 · file_15041372
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 시작층 | 종료층 | 상세위치 | 상하행구분 | 출입구번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6호선 | 녹사평(용산구청) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 버티고개 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 1 2번 출구 측 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 신당 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 환승통로 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 돌곶이 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 8번 출구 측 | 하행 | 8 |
| 6호선 | 증산(명지대앞) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 새절 방면3-4 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 화랑대(서울여대입구) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(.5) | 6번 출구 측 | 하행 | 6 |
| 6호선 | 합정 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 8번 출구 측 | 상행 | 8 |
| 6호선 | 태릉입구 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 환승통로(6호선 화랑대 방면1-1) | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 태릉입구 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 환승통로(6호선 석계 방면8-4) | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 한강진 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상월곡(한국과학기술연구원) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 화장실 측(B2) | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 고려대(종암) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 1번 출구 방면(B1) | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 동묘앞 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 신당 방면2-3 창신 방면7-2 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 역촌 | 서울교통공사 | 지하(4) | 지하(1) | 응암 방면4-1 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 녹사평(용산구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 6호선 | 고려대(종암) | 서울교통공사 | 지하(4) | 지하(3) | 월곡 방면6-1 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 월드컵경기장(성산) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 6호선 | 석계 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 태릉입구 방면3-2 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 공덕 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 7번 출구 측 | 하행 | 7 |
| 6호선 | 불광 | 서울교통공사 | 지하(4) | 지하(2) | 역촌 방면7-2 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 3 4번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 합정 방면3-3 광흥창 방면6-1 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 이태원 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 상월곡(한국과학기술연구원) | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 6호선 | 효창공원앞 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 6번 출구 측 | 하행 | 6 |
| 6호선 | 합정 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 환승통로 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상월곡(한국과학기술연구원) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 화장실 측(B2) | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 동묘앞 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 신당 방면2-3 창신 방면7-2 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 공덕 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 7번 출구 측 | 상행 | 7 |
| 6호선 | 새절(신사) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 증산 방면3-4 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 약수 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 환승통로 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 한강진 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 6호선 | 석계 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 6호선 | 동묘앞 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 독바위 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 망원 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 1번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 청구 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(.5) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 6호선 | 고려대(종암) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 6번 출구 측 | 상행 | 6 |
| 6호선 | 응암 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 1 2번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 효창공원앞 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 공덕 방면6-4 삼각지 방면3-1 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 태릉입구 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 6호선 | 연신내 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(3) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 광흥창(서강) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 연신내 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 석계 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 7번 출구 방면(B2) | 상행 | 7 |
| 6호선 | 봉화산(서울의료원) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 화랑대 방면8-4 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 새절(신사) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 증산 방면3-4 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 태릉입구 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 6번 출구 측 | 상행 | 6 |
| 6호선 | 합정 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 8번 출구 측 | 하행 | 8 |
| 6호선 | 안암(고대병원앞) | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 6호선 | 대흥(서강대앞) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 신당 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(3) | 청구 방면2-2 동묘앞 방면7-3 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 불광 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 응암 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 6호선 | 증산(명지대앞) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 4번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 망원 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 2번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 한강진 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(.5) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 6호선 | 마포구청 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 6호선 | 태릉입구 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 6호선 | 약수 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 7 8번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 6호선 | 합정 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 5번 출구 측 | 상행 | 5 |
| 6호선 | 마포구청 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 6호선 | 녹사평(용산구청) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 6호선 | 마포구청 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 6 7번 출구 사이 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 불광 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(2) | 환승통로 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 약수 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 환승통로 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 월드컵경기장(성산) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 6호선 | 독바위 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 6호선 | 광흥창(서강) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 2번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 신내 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지상(2) | 환승통로(7-4 경춘선) | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 창신 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(3) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 월곡(동덕여대) | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 6호선 | 마포구청 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 6호선 | 대흥(서강대앞) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 4번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 디지털미디어시티 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 월드컵경기장 방면1-1 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 공덕 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 환승통로(신내방면 승강장) | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 약수 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(.5) | 6번 출구 측 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 석계 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 1호선 환승통로(B2 M/W 앞) | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 태릉입구 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 6번 출구 방면(B1) | 하행 | 6 |
| 6호선 | 독바위 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(5) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 증산(명지대앞) | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(2) | 디지털미디어시티 방면3-3 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 고려대(종암) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 6번 출구 측 | 하행 | 6 |
| 6호선 | 상수 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(.5) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 6호선 | 디지털미디어시티 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 6호선 | 청구 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 1번 출구 측 | 상행 | 1 |
| 6호선 | 월곡(동덕여대) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(.5) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 6호선 | 독바위 | 서울교통공사 | 지하(5) | 지하(3) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 녹사평(용산구청) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 3번 출구 측 | 하행 | 3 |
| 6호선 | 불광 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(4) | 역촌 방면7-2 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 디지털미디어시티 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 증산 방면1-1 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 약수 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 7번 출구 측 | 상행 | 7 |
| 6호선 | 마포구청 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 4 |
| 6호선 | 석계 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 6호선 | 석계 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 돌곶이 방면6-3 | 상행 | 내부 |
| 6호선 | 삼각지 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지하(3) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 6호선 | 마포구청 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 8번 출구 측 | 상행 | 8 |
424행 · 기준 2025-11-27 · file_15041371
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 시작층 | 종료층 | 상세위치 | 상하행구분 | 출입구번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5호선 | 하남검단산역 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(2) | 하남검단산 방면3-3 | 상행 | 내부 |
| 5호선 | 마천 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(4) | 거여 방면3-1 | 하행 | 내부 |
| 5호선 | 행당 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 5호선 | 우장산 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 5호선 | 상일동 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 5번 출구 측 | 하행 | 5 |
| 5호선 | 마천 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 5호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 지하(3) | 지하(1) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 5호선 | 종로3가(탑골공원) | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 5호선 | 여의나루 | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 대합실 | 하행 | 내부 |
| 5호선 | 강일 | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(3) | 상일동 방면7-2 | 하행 | 내부 |
| 5호선 | 영등포시장 | 서울교통공사 | 지하(5) | 지하(3) | 대합실 | 상행 | 내부 |
| 5호선 | 천호(풍납토성) | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지상(1) | 2번 출구 측 | 상행 | 2 |
| 5호선 | 신정(은행정) | 서울교통공사 | 지하(.5) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 5호선 | 신금호 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 5호선 | 방이 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 5호선 | 하남풍산 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 5번 출구 측 | 상행 | 5 |
| 5호선 | 마곡 | 서울교통공사 | 지하(1) | 지상(1) | 3번 출구 측 | 상행 | 3 |
| 5호선 | 양평 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(.5) | 2번 출구 측 | 하행 | 2 |
| 5호선 | 강일 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 1번 출구 측 | 하행 | 1 |
| 5호선 | 공덕 | 서울교통공사 | 지상(1) | 지하(1) | 4번 출구 측 | 하행 | 4 |
| 5호선 | 영등포구청 | 서울교통공사 | 지하(4) | 지하(1) | 환승통로(2호선) | 상행 | 내부 |
| 5호선 | 하남시청(덕풍.신장) | 서울교통공사 | 지하(2) | 지하(1) | 하남검단산 방면6-2 | 상행 | 내부 |
