공공데이터포털 자료 30건 · 총 64,579행
52,560행 · 기준 2025-12-08 · file_15155017
| 발전기명 | 주소 | 발전량 | 시분초 | 연월일 | 용량_메가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 5896필지 | 0 | 01:00:00 | 2022-09-03 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1268 태안발전본부 | 0 | 05:00:00 | 2022-02-21 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-718 태안발전본부 | 0 | 07:00:00 | 2022-01-29 | 1.836 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-4690 평택발전본부 | 0 | 09:00:00 | 2022-07-15 | 2.22 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 8457 | 11520 | 01:00:00 | 2022-12-17 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2123 태안발전본부 | 1227741 | 20:00:00 | 2022-03-28 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 5909 | 0 | 21:00:00 | 2022-09-01 | 1.099 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2443 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-04-11 | 8267 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-1578 평택발전본부 | 0 | 17:00:00 | 2022-03-07 | 2.22 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 2309필지 | 1032360 | 14:00:00 | 2022-04-06 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F4109 태양광 발전소 | 0 | 05:00:00 | 2022-06-21 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2890 | 0 | 02:00:00 | 2022-04-29 | 1.099 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3222 태안발전본부 | 288000 | 15:00:00 | 2022-05-13 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1648 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-03-09 | 1.836 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F4071 태양광 발전소 | 8832000 | 15:00:00 | 2022-06-19 | 13.296 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-217 태안발전본부 | 1542000 | 10:00:00 | 2022-01-08 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-5026 태안발전본부 | 5454000 | 19:00:00 | 2022-07-27 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F8457 태양광 발전소 | 0 | 09:00:00 | 2022-12-19 | 13.296 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2622 태안발전본부 | 222371 | 15:00:00 | 2022-04-18 | 1.836 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3669 태안발전본부 | 2531 | 06:00:00 | 2022-06-01 | 1.836 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 8373필지 | 0 | 06:00:00 | 2022-12-15 | 1.628 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-3013 평택발전본부 | 0 | 12:00:00 | 2022-05-06 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-787 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-02-01 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 7152 | 405120 | 16:00:00 | 2022-10-23 | 1.099 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 8113필지 | 304800 | 10:00:00 | 2022-12-04 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1985 태안발전본부 | 0 | 02:00:00 | 2022-03-23 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-5772 태안발전본부 | 0 | 21:00:00 | 2022-08-27 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F6745 태양광 발전소 | 0 | 01:00:00 | 2022-10-09 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F6974 태양광 발전소 | 10464000 | 14:00:00 | 2022-10-18 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 248 | 0 | 24:00:00 | 2022-01-08 | 1.099 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-4070 평택발전본부 | 0 | 13:00:00 | 2022-06-19 | 2.22 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 485필지 | 859800 | 14:00:00 | 2022-01-20 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3187 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-05-12 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2718 | 0 | 22:00:00 | 2022-04-21 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1403 태양광 발전소 | 7843200 | 11:00:00 | 2022-02-28 | 13.296 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3837 태안발전본부 | 0 | 06:00:00 | 2022-06-08 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 8484 | 0 | 04:00:00 | 2022-12-18 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1963 태양광 발전소 | 316800 | 19:00:00 | 2022-03-23 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1231 태양광 발전소 | 0 | 07:00:00 | 2022-02-21 | 13.296 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1941 태안발전본부 | 0 | 06:00:00 | 2022-03-21 | 1.836 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3178 태안발전본부 | 5466000 | 19:00:00 | 2022-05-11 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F8263 태양광 발전소 | 0 | 07:00:00 | 2022-12-11 | 13.296 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4580 태안발전본부 | 0 | 05:00:00 | 2022-07-09 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4119 | 0 | 07:00:00 | 2022-06-19 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2145 태안발전본부 | 1152533 | 18:00:00 | 2022-03-29 | 1.836 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F860 태양광 발전소 | 0 | 20:00:00 | 2022-02-05 | 13.296 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-6902 평택발전본부 | 0 | 13:00:00 | 2022-10-15 | 2.22 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 3872필지 | 387000 | 17:00:00 | 2022-06-10 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F7216 태양광 발전소 | 5673600 | 16:00:00 | 2022-10-28 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F5626 태양광 발전소 | 888960 | 10:00:00 | 2022-08-23 | 13.296 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-216 평택발전본부 | 0 | 23:00:00 | 2022-01-09 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3780 태안발전본부 | 0 | 21:00:00 | 2022-06-05 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 3784필지 | 0 | 01:00:00 | 2022-06-07 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-7742 태안발전본부 | 0 | 23:00:00 | 2022-11-17 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 7159필지 | 666840 | 16:00:00 | 2022-10-25 | 1.628 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 6822 | 0 | 22:00:00 | 2022-10-09 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-6259 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-09-17 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4675 | 96000 | 11:00:00 | 2022-07-12 | 1.099 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2379 | 708480 | 19:00:00 | 2022-04-07 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2603 태안발전본부 | 1230453 | 20:00:00 | 2022-04-17 | 1.836 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4826 태안발전본부 | 1710000 | 11:00:00 | 2022-07-19 | 8267 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-5973 평택발전본부 | 0 | 20:00:00 | 2022-09-06 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4637 태안발전본부 | 204000 | 14:00:00 | 2022-07-11 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-8632 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-12-25 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F820 태양광 발전소 | 0 | 04:00:00 | 2022-02-04 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4839 | 27840 | 07:00:00 | 2022-07-19 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F723 태양광 발전소 | 0 | 03:00:00 | 2022-01-31 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F5688 태양광 발전소 | 0 | 24:00:00 | 2022-08-25 | 13.296 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 675필지 | 180720 | 12:00:00 | 2022-01-28 | 1.628 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1270 태안발전본부 | 0 | 07:00:00 | 2022-02-21 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2355 | 706560 | 19:00:00 | 2022-04-06 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-8616 태안발전본부 | 181 | 09:00:00 | 2022-12-24 | 1.836 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 7574필지 | 0 | 23:00:00 | 2022-11-11 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F5836 태양광 발전소 | 0 | 04:00:00 | 2022-09-01 | 13.296 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 1157필지 | 472680 | 14:00:00 | 2022-02-17 | 1.628 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 7787 | 0 | 03:00:00 | 2022-11-19 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-587 태안발전본부 | 0 | 20:00:00 | 2022-01-23 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4382 | 0 | 06:00:00 | 2022-06-30 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1878 태양광 발전소 | 0 | 06:00:00 | 2022-03-20 | 13.296 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4666 태안발전본부 | 68881 | 19:00:00 | 2022-07-12 | 1.836 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3088 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-05-08 | 1.836 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 46필지 | 0 | 07:00:00 | 2022-01-02 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F7279 태양광 발전소 | 0 | 07:00:00 | 2022-10-31 | 13.296 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 8412필지 | 0 | 21:00:00 | 2022-12-16 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-203 태안발전본부 | 3738000 | 20:00:00 | 2022-01-07 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 1242필지 | 0 | 03:00:00 | 2022-02-21 | 1.628 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 220 | 518400 | 20:00:00 | 2022-01-07 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3862 태안발전본부 | 69785 | 07:00:00 | 2022-06-09 | 1.836 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F7056 태양광 발전소 | 0 | 24:00:00 | 2022-10-21 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 799 | 0 | 23:00:00 | 2022-01-31 | 1.099 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3734 태안발전본부 | 0 | 23:00:00 | 2022-06-03 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 4751필지 | 38640 | 08:00:00 | 2022-07-17 | 1.628 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 6337필지 | 899880 | 10:00:00 | 2022-09-21 | 1.628 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-1985 평택발전본부 | 0 | 16:00:00 | 2022-03-24 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3131 태안발전본부 | 5448000 | 20:00:00 | 2022-05-09 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1830 태안발전본부 | 206281 | 15:00:00 | 2022-03-16 | 1.836 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-7888 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-11-24 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-7759 태안발전본부 | 2028000 | 16:00:00 | 2022-11-18 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-5389 태안발전본부 | 0 | 22:00:00 | 2022-08-11 | 1.836 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-794 평택발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-02-03 | 2.22 |
156행 · 기준 2026-03-30 · file_15100600
| 월 | 연도 | 상하수도 사용량(ton) |
|---|---|---|
| 02 | 2018 | 662 |
| 06 | 2018 | 849 |
| 05 | 2024 | 608 |
| 05 | 2014 | 1467 |
| 11 | 2023 | 574 |
| 10 | 2018 | 1072 |
| 04 | 2023 | 535 |
| 03 | 2013 | 1219 |
| 11 | 2018 | 665 |
| 08 | 2020 | 1395 |
| 01 | 2025 | 700 |
| 08 | 2022 | 1211 |
| 12 | 2016 | 854 |
| 08 | 2023 | 817 |
| 05 | 2023 | 674 |
| 07 | 2014 | 688 |
| 01 | 2018 | 672 |
| 07 | 2019 | 1018 |
| 06 | 2013 | 0 |
| 07 | 2018 | 704 |
| 02 | 2017 | 710 |
| 10 | 2016 | 860 |
| 03 | 2024 | 614 |
| 06 | 2024 | 543 |
| 04 | 2013 | 0 |
| 12 | 2022 | 569 |
| 10 | 2025 | 1077 |
| 01 | 2023 | 769 |
| 05 | 2013 | 1434 |
| 06 | 2014 | 0 |
| 02 | 2015 | 820 |
| 01 | 2015 | 899 |
| 04 | 2020 | 782 |
| 12 | 2023 | 803 |
| 09 | 2014 | 1085 |
| 07 | 2013 | 1506 |
| 04 | 2016 | 779 |
| 03 | 2019 | 749 |
| 05 | 2021 | 769 |
| 09 | 2019 | 1547 |
| 08 | 2016 | 1042 |
| 04 | 2025 | 590 |
| 06 | 2020 | 726 |
| 12 | 2020 | 798 |
| 04 | 2014 | 0 |
| 09 | 2024 | 980 |
| 01 | 2024 | 678 |
| 03 | 2017 | 807 |
| 08 | 2014 | 646 |
| 07 | 2016 | 1031 |
| 03 | 2025 | 675 |
| 10 | 2013 | 0 |
| 02 | 2020 | 726 |
| 06 | 2017 | 577 |
| 01 | 2014 | 1330 |
| 02 | 2016 | 793 |
| 11 | 2015 | 820 |
| 11 | 2021 | 595 |
| 06 | 2015 | 1317 |
| 04 | 2019 | 728 |
| 10 | 2020 | 1302 |
| 07 | 2020 | 902 |
| 06 | 2023 | 689 |
| 07 | 2024 | 831 |
| 10 | 2021 | 826 |
| 08 | 2025 | 901 |
| 04 | 2021 | 583 |
| 03 | 2015 | 878 |
| 09 | 2015 | 1128 |
| 12 | 2025 | 703 |
| 01 | 2013 | 1287 |
| 10 | 2024 | 980 |
| 10 | 2019 | 971 |
| 04 | 2024 | 579 |
| 12 | 2019 | 817 |
| 12 | 2014 | 899 |
| 11 | 2016 | 766 |
| 07 | 2021 | 963 |
| 04 | 2017 | 638 |
| 03 | 2016 | 664 |
| 05 | 2016 | 851 |
| 01 | 2022 | 651 |
| 11 | 2014 | 887 |
| 02 | 2013 | 0 |
| 11 | 2022 | 646 |
| 11 | 2017 | 603 |
| 05 | 2019 | 904 |
| 11 | 2019 | 919 |
| 08 | 2024 | 762 |
| 12 | 2024 | 685 |
| 03 | 2022 | 624 |
| 07 | 2022 | 777 |
| 06 | 2019 | 906 |
| 05 | 2022 | 611 |
| 05 | 2025 | 663 |
| 09 | 2021 | 1556 |
| 11 | 2024 | 647 |
| 10 | 2014 | 1980 |
| 09 | 2018 | 1542 |
| 05 | 2020 | 715 |
100행 · 기준 2025-08-28 · file_15095416
| 구분 | 용어 | 정의 |
|---|---|---|
| 4 | 순현재가치(NPV, Net Present Value) | 투자에 수반되는 모든 비용(Cost)과 수익(Benefit)을 현재가치로 할인(할인율 적용) 후 총수익에서 |
| 97 | 고고도 풍력발전 | 10km 상공 제트기류의 1%만 이용할 수 있어도 미국 전역의 전력 사용량을 충당 가능, Sky Wind P |
| 78 | Combined Yaw and Disc Hydraulic system) | 풍향 추종 시스템과 디스크 브레이크의 유압 계통이 각각 운전되지 않고 하나로 통합됨으로써 기기가 차지하는 공 |
| 35 | 윈드시어(Wind Shear) | 풍향의 수직한 면에서의 풍속 변화 |
| 47 | RPS(Renewable Portfolio Standards) | 신재생에너지발전 의무 할당제. 발 전사업자의 총 발전량, 판매사업자의 총 판매량의 일정비율을 신재생에너 지원 |
| 84 | 공유수면 점사용허가 산정기준 | 터빈의 회전축을 중심으로 블레이드의 회전범위를 직접점용면적으로 산정하면 케이블이 설치되는 전체구간을 직접점용 |
| 37 | 신재생에너지 | 우리나라에서 신 재생에너지는 『신에너지 및 재생에너 지 개발 이용 보급 촉진법 제2조』에 의해 기존 |
| 75 | 방열기(Radiator) | 너셀 상부 외부에 위치하며 발전기 케이싱의 냉매 냉각용 방열기(Radiator)부와 기어오일 냉각용 방열부( |
| 24 | Stall Control | 한계풍속 이상이 되었을 때 양력이 회전날개에 작용하지 못하도록 날개의 공기역학적 형상에 의한 제어로 고효율 |
| 2 | 풍황탑(Meteorogical Tower) | 풍황측정 방식 중 하나를 가리킴. 기상탑내 10~20m 구간마다 계측기(풍황계, 풍속계 등)를 설치하여 직접 |
| 5 | 내부수익률(IRR,Internal Rate of Return) | 현재가치의 할인율(미래 수익률)을 구하는 목적으로 사용. NPV 수식에서 NPV=0이 되도록 하는 할인율(수 |
| 52 | 환경조건 | 풍력발전시스템의 운전에 영향을 미칠 가능성이 있는 환경(고도, 온도, 습도 등)의 특징 |
| 50 | 계통손실(Network loss, system loss) | 발전기 제어 시스템의 모든 보상 규정을 넘는 기간 동안의 계통손실 |
| 95 | 해역이용협의영향평가 | 공유수면에서 이루어지는 모든 매립 및 점사용행위를 대상으로 하며 사업규모에 따라 간이해역이용협의, 일반해역이 |
| 44 | 의무구매제도(Feed-In Tariff; FIT) | 전력판매사가 정부가 정한 기준가격으 로 신재생에너지 전력을 의무 구매하고, 이를 전기요금에 흡수하는 제도 |
| 89 | 전력수급기본계획 | 전력수급의 안정을 위해 전력 수급의 기본방향, 설비계획, 수요관리 등의 내용을 포함 하는 계획 |
| 71 | 주제어 판넬 | 풍력발전기를 제어하는 TAC 컴퓨터와 제어상태를 보여주는 TOI 판넬이 설치되어 있고 각종 전기기기를 보호하 |
| 66 | 피치제어(Pitch control) 방식 | 블레이드가 받는 바람의 상대적 받음각을 변화시키기 위하여 블레이드를 길이 방향축을 중심으로 회전시키는 방식 |
| 93 | 해양공간적합성협의 | 해양공간에서 풍력발전단지 이용 및 개발 계획을 승인, 수립, 변경하거나 지구, 구역 등을 지정, 변경 지정하 |
| 90 | 도시/군 기본계획 | 국토계획법 근거 해당 시군의 개발, 정비, 보전을 위해 수립하는 토지, 교통, 환경, 경관, 산업, 정보, |
| 42 | 페일세이프(Faal safe) | 고장으로부터 중대한 결함으로 연결되는 것을 방지하는 설계적 특질 |
| 69 | 풍력 전기장치부 | 풍력발전기발전기 및 기타 안정된 전력을 공급토록 하는 전력안정화 장치로 구성 |
| 51 | 풍속도(Wind velocity) | 미량의 공기의 운동방향을 나타내는 벡터, 벡터 크기는 공기의 덩어리의 움직임 속력과 같음 |
| 39 | 신재생에너지 발전전력 기준가격 지원제도(발전차액 지원제도) | 신재생에너지 설비의 투자 경제성 확보를 위해, 신재생에너지발전에 의하여 공 급한 전기의 전력거래가격이 산업자 |
| 48 | SMP(System Marginal Price) | 계통한계가격. 각 시간대별로 필요한 전력수 요를 맞추기 위해 가동한 발전원 중 비용이 가장 비싼 발전원의 운 |
| 17 | 수평축 발전기(Horizontal axis wind turbine) | 회전축이 바람이 불어오는 방향인 지면과 평행하게 설치되는 풍력발전기로 구조가 간단하고 설치가 용이함. 블레이 |
| 58 | REP(Reneable Energy Point) | 생산인증서의 발급 및 거래단위로서 생산인증서 발급대상 설비에서 생산된 MWh 기준의 신재생에너지 전력량에 대 |
| 41 | 신재생에너지 전문기업 | 신재생에너지 시설에 대한 전문적 지식과 시 공능력을 가지고 이를 전문적으로 취급 시공하는 기업으로서, 신에 |
| 45 | 회전면적(Swept area) | 로터 선단의 회전에 의한 궤적이 풍향에 수직한 평면에 투영한 면적 |
| 15 | 요잉시스템 | 블레이드를 바람방향에 맞추기 위하여 나셀 회전 |
| 8 | 이용률(Capacity factor) | 설비 연간발전량을 그 터빈의 정격 출력에서 연간 생산한 발전량으로 나눈값. 평균적으로 25~40% 정도임. |
| 85 | 신재생에너지 | 신재생에너지법 제2조 근거 햇빛, 물 , 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변화시 |
| 25 | 발전소 | 발전기, 원동기, 연료전지, 태양전지, 해양에너지 그 밖의 기계기구를 시설하여 전기를 발생시키는 곳 |
| 16 | 피치시스템 | 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하여 풍황조건에 따라 최적의 운전상태를 유지하게 해주는 설비 |
| 65 | 능동형(Active stall control) | 실속 제어의 단점을 보완하고 피치제어의 이점을 살리도록 채택한 방식. 블레이드의 피치각을 조절 및 출력계수를 |
| 81 | 풍력터빈의 가동률 | 풍력터빈의 가동률은 풍력터빈의 신뢰성의 척도를 나타내며, 터빈의 가동준비율을 일컬음. 대개 95% 이상의 |
| 63 | 난류강도 | 풍속 변화량의 척도이며, 난류강도가 높을 경우 기기에 대한 피로하중이 증가함. 난류강도 수식 : 풍속의 표 |
| 96 | 그린수소 | 풍력과 같이 재생에너지에서 발생한 전기로 물을 분해하여 생산한 수소 |
| 36 | 기어박스(Gear Box) | 회전축에서 입력된 회저수를 전기발전에 적합한 회전수로 전화해주는 역할 수행(발전기 분당 회적수 약 1,500 |
| 70 | 풍력 제어장치부 | 풍력발전기가 무인운전이 가능토록 설정, 운전하는 Control System Yawing & Piching C |
| 77 | 공유수면 점사용허가 | 바다, 바닷가, 하천, 호소, 구거, 그 빡의 공공용으로 사용되는 수면 또는 수류로서 국유인 것 |
| 6 | 가중평균자본비용(WACC,Weighted Average Cost of Capital) | 자체 투자사업의 경제적 타당성 평가에 활용하는 할인율(수익률)로, 기업의 자기자본이 전체 자본에서 차지하는 |
| 91 | 직접화단지 | 40MW 초과하는 태양광 및 풍력 등 신재생에너지 발전시설을 설치 운영하기위한 지역으로 지자체를 통해 신청하 |
| 62 | 바람장미 | 풍향별 바람이 불어오는 빈도(%) |
| 31 | 분산형 전원(Dispersed Generation System) | 원자력이나 대용량 화력 등과 같은 집중적이고 대용량이 아닌 소용량의 전력저장시스템이나 발전시스템을 일컫는 말 |
| 86 | 전기사업허가 | 전기사업법 근거 사업계획 개용, 전기설비 개요 및 사업개시 예정일부터 5년간 연도별, 용도별 공금계획 등을 |
| 92 | 배타적경제수역(EZZ) | 1982년 해양법에 관한 국제연합협약에 따라 연안으로부터 200해리 수역 안에 들어가는 바다. 연안국은 이 |
| 67 | 사용전검사 | 전기사업법 제63조근거 전기설비의 설치공사 또는 변경공사를 한자는 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 산업통 |
| 76 | 공사계획의 인가 및 신고 | 전기사업자가 전기사업용전기설비의 설치공사 또는 변경공사로서 산업부령으로 정하는 공사를 하려는 경우 필요한 인 |
| 1 | 라이다(Lidar) | 방출된 레이저를 통해서 풍황자원을 계측하는 방법. 방출된 레이저 펄스가 대기입자에 반사되어 수신기로 되돌아오 |
| 18 | 수직축 풍력발전기(Vetical axis wind turbine) | 바람이 불어오는 방향에 대하여 로터의 회전축 방향이수직하게 설치되면 수직출 풍력발전기임. 바람이 지면에 대하 |
| 99 | 빌딩 풍력발전 | Bahrain World Trade Center, 225kW Wind turbine 240m 높이의 타워 사 |
| 12 | 회전축, 주축 | 블레이드의 회전운동에너지를 증속기 또는 발전기에 전달 |
| 49 | 자동 재폐로 주기(Auto-reclosing cycle) | 약 0.01초부터 수초에 이르는 기간의 이벤트를 가리킴. 이기간 중에 계통 사고로 개방된 차단기는 자동으로 |
| 11 | 허브시스템(HUB) | 주측과 블레이드를 연결시켜주는 허브 구조물 |
| 82 | 설비이용률 수식 | 설비이용률(%) = {연간발전량0040}) > [정격출력0<\) ×연간시간@,76020[} × 100 |
| 34 | 풍력발전기 수전점 | 단일 풍력발전기에 대해 풍력발전기에서의 케이블 접속점, 풍력발전소에 대해서는 구내 전력계통 모선의 접속점 |
| 20 | 계통연계형 풍력 발전시스템 | 상용전력계통과 병렬로 접속하여 발전된 전력을 계통으로 내보내거나 계통으로부터 전력을 공급받는 풍력 발전시스템 |
| 10 | 날개(Blade) | 바람에너지를 회전운동에너지로 변환시키켜주는 설비. 터빈용량에 따라 직경의 크기가 비례함 |
| 73 | TAC 컴퓨터 | 풍력발전기를 제어하는 주기기이며 타워하부 플랫폼과 너셀 탑박스에 각각 설치되어 있음. 테이터의 수집, 변환, |
| 22 | 너셀(Nacelle) | 풍력발전기에서 발전기가 받는 공기의 흐름(바람)을 조정하 기 위한 일종의 덮개로 타워의 상부에 위치함 |
| 14 | 발전기(Generator) | 종속기로부터 전달받은 기계에너지를 전기에너지로 전환하는 장치 |
| 68 | 풍력기계장치부 | 바람으로부터 회전력을 생산하는 Blade, Shaft를 포함한 Rotor, 이를 적정 속도로 변환하는 Gea |
| 43 | 내풍속 | 구조물이 견딜 수 있는 설계상의 최대 풍속의 일반 명칭. 극치 풍속으로 불리기도 함 |
