공공데이터포털 자료 11건 · 총 1,748행
16행 · 기준 2026-08-06 · file_15068808
| 구분 | 전체 어린이집 수 | 평가완료 어린이집 수 |
|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 365 | 361 |
| 대구광역시 | 966 | 920 |
| 충청북도 | 797 | 766 |
| 강원특별자치도 | 751 | 727 |
| 세종특별자치시 | 270 | 264 |
| 전북특별자치도 | 835 | 818 |
| 부산광역시 | 1218 | 1180 |
| 대전광역시 | 789 | 764 |
| 서울특별시 | 3878 | 3770 |
| 경상북도 | 1102 | 1069 |
| 전남광주통합특별시 | 1574 | 1529 |
| 경상남도 | 1502 | 1463 |
| 인천광역시 | 1520 | 1454 |
| 경기도 | 7782 | 7517 |
| 울산광역시 | 511 | 500 |
| 충청남도 | 1207 | 1166 |
85행 · 기준 2025-06-13 · file_15143910
| 연도별 | 지역별 | 퇴직자_교원 | 퇴직자_직원 | 퇴직자(중도임용)_교원 | 퇴직자(중도임용)_직원 | 신규가입자수(재임용자_교원) | 신규가입자수(재임용자_직원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 경기 | 2942 | 290 | 49 | 1 | 1237 | 37 |
| 2021 | 경북 | 522 | 19 | 8 | 0 | 179 | 1 |
| 2020 | 경남 | 928 | 47 | 4 | 0 | 296 | 6 |
| 2020 | 경기 | 3867 | 751 | 36 | 11 | 1629 | 94 |
| 2020 | 제주 | 50 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2021 | 대구 | 898 | 47 | 16 | 0 | 393 | 3 |
| 2021 | 광주 | 392 | 16 | 3 | 0 | 145 | 1 |
| 2022 | 대전 | 509 | 11 | 8 | 0 | 224 | 1 |
| 2022 | 경남 | 875 | 30 | 10 | 1 | 311 | 2 |
| 2023 | 울산 | 216 | 19 | 1 | 0 | 65 | 0 |
| 2020 | 광주 | 429 | 17 | 4 | 0 | 169 | 1 |
| 2020 | 대구 | 957 | 70 | 32 | 0 | 469 | 7 |
| 2024 | 울산 | 238 | 8 | 1 | 0 | 71 | 0 |
| 2023 | 부산 | 957 | 22 | 13 | 0 | 452 | 3 |
| 2021 | 울산 | 275 | 22 | 1 | 0 | 91 | 1 |
| 2020 | 전남 | 228 | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2020 | 울산 | 316 | 32 | 2 | 0 | 96 | 3 |
| 2021 | 세종 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 충북 | 159 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 2021 | 전남 | 196 | 10 | 2 | 0 | 53 | 2 |
| 2022 | 전남 | 183 | 14 | 1 | 0 | 44 | 1 |
| 2020 | 전북 | 360 | 19 | 4 | 0 | 95 | 1 |
| 2021 | 경기 | 3400 | 476 | 53 | 8 | 1490 | 88 |
| 2022 | 부산 | 1050 | 18 | 25 | 0 | 472 | 1 |
| 2022 | 충남 | 405 | 32 | 3 | 0 | 150 | 1 |
| 2021 | 충남 | 426 | 34 | 4 | 0 | 155 | 4 |
| 2023 | 경남 | 742 | 21 | 6 | 0 | 270 | 1 |
| 2024 | 세종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 전북 | 338 | 11 | 2 | 0 | 80 | 1 |
| 2024 | 제주 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 강원 | 205 | 10 | 2 | 0 | 44 | 1 |
| 2023 | 충남 | 350 | 36 | 3 | 0 | 144 | 3 |
| 2022 | 제주 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 부산 | 850 | 14 | 19 | 0 | 376 | 3 |
| 2023 | 인천 | 741 | 69 | 19 | 3 | 392 | 20 |
| 2022 | 경북 | 606 | 25 | 3 | 0 | 222 | 1 |
| 2022 | 세종 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 경남 | 857 | 29 | 14 | 0 | 290 | 5 |
| 2023 | 세종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 대구 | 890 | 47 | 13 | 1 | 406 | 6 |
| 2023 | 전남 | 196 | 11 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| 2023 | 광주 | 348 | 5 | 4 | 0 | 92 | 1 |
| 2021 | 제주 | 51 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 강원 | 168 | 8 | 1 | 0 | 43 | 1 |
| 2022 | 인천 | 808 | 76 | 19 | 1 | 425 | 16 |
| 2020 | 충남 | 394 | 47 | 8 | 0 | 137 | 2 |
| 2020 | 대전 | 499 | 15 | 8 | 0 | 182 | 4 |
| 2024 | 광주 | 379 | 16 | 7 | 0 | 141 | 0 |
| 2024 | 대구 | 786 | 53 | 12 | 1 | 326 | 3 |
| 2024 | 전남 | 176 | 10 | 2 | 0 | 32 | 2 |
| 2024 | 서울 | 1539 | 47 | 28 | 0 | 699 | 13 |
| 2021 | 서울 | 1730 | 92 | 28 | 1 | 700 | 13 |
| 2020 | 인천 | 835 | 103 | 10 | 0 | 413 | 22 |
| 2022 | 충북 | 190 | 13 | 1 | 0 | 49 | 0 |
| 2021 | 대전 | 517 | 12 | 4 | 0 | 166 | 1 |
| 2021 | 부산 | 1021 | 20 | 18 | 0 | 418 | 2 |
| 2023 | 경기 | 3134 | 344 | 41 | 3 | 1368 | 43 |
| 2020 | 서울 | 1925 | 105 | 22 | 3 | 831 | 13 |
| 2021 | 강원 | 228 | 13 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| 2021 | 충북 | 174 | 14 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| 2021 | 전북 | 338 | 23 | 3 | 0 | 67 | 1 |
| 2023 | 전북 | 292 | 18 | 3 | 0 | 74 | 7 |
| 2022 | 서울 | 1682 | 80 | 19 | 0 | 774 | 6 |
| 2024 | 전북 | 253 | 14 | 1 | 0 | 53 | 1 |
| 2020 | 충북 | 181 | 19 | 1 | 0 | 42 | 0 |
| 2023 | 서울 | 1497 | 60 | 29 | 1 | 702 | 7 |
| 2020 | 부산 | 1143 | 28 | 11 | 0 | 505 | 4 |
| 2022 | 광주 | 409 | 12 | 3 | 0 | 137 | 1 |
| 2022 | 울산 | 278 | 15 | 4 | 0 | 78 | 3 |
| 2024 | 경북 | 537 | 15 | 4 | 0 | 173 | 0 |
| 2024 | 충남 | 392 | 29 | 1 | 0 | 127 | 4 |
| 2020 | 강원 | 215 | 23 | 1 | 0 | 46 | 2 |
| 2024 | 인천 | 701 | 36 | 12 | 1 | 317 | 6 |
| 2020 | 경북 | 584 | 37 | 9 | 0 | 180 | 1 |
| 2023 | 제주 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2023 | 대구 | 882 | 43 | 12 | 0 | 397 | 1 |
| 2024 | 경남 | 712 | 19 | 9 | 0 | 237 | 0 |
| 2023 | 경북 | 593 | 24 | 8 | 0 | 195 | 1 |
| 2023 | 강원 | 174 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1 |
| 2024 | 대전 | 437 | 11 | 12 | 0 | 146 | 0 |
| 2023 | 충북 | 183 | 6 | 2 | 0 | 47 | 0 |
| 2020 | 세종 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 인천 | 790 | 90 | 16 | 0 | 372 | 10 |
| 2022 | 경기 | 3326 | 384 | 58 | 5 | 1542 | 52 |
| 2023 | 대전 | 504 | 8 | 5 | 0 | 194 | 3 |
1,305행 · 기준 2025-12-01 · file_3044314
| 직장어린이집명 | 연도 | 연번 | 지역 | 소재지 | 전화번호 | 설치일(인가일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지병원직장어린이집 | 2024 | 755 | 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 126 | 031-964-1672 | 2015-02-27 |
| 하남시청직장어린이집 | 2024 | 901 | 경기도 | 경기도 하남시 대청로 10 하남시청본관1층 어린이집 | 031-792-0066 | 2022-02-28 |
| 정부대구지방합동청사행복한어린이집 | 2024 | 402 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 화암로 301 정부대구지방합동청사 | 053-230-7366 | 2013-02-13 |
| 국민체육진흥공단어린이집 | 2024 | 85 | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원내 올림픽수영장건물 국민체육진흥공단어린이집 | 02-410-1248 | 2003-03-13 |
| 영암바다마을 해군어린이집 | 2024 | 1145 | 전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍 공항로 21 | 061-464-0027 | 2016-02-29 |
| 양주경찰서어린이집 | 2024 | 827 | 경기도 | 경기도 양주시 평화로 1699 | 031-928-7273 | 2020-08-26 |
| 어울림어린이집 | 2024 | 831 | 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 통일로 1750 | 031-952-0096 | 2017-03-03 |
| 여수시청직장어린이집 | 2024 | 1144 | 전라남도 | 전라남도 여수시 시청동1길 30 (학동, 여수시청직장어린이집) | 061-685-1223 | 2014-03-07 |
| 충남대학교어린이집 | 2024 | 564 | 대전광역시 | 대전광역시 유성구 대학로 99 (궁동) | 042-821-7351 | 2016-02-24 |
| 사하경찰서어린이집 | 2024 | 345 | 부산광역시 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 665 | 051-203-7898 | 2020-08-26 |
| GS SHOP 도담도담 어린이집 | 2024 | 9 | 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 문래동6가 선유로 75 | 02-3667-8935 | 2015-03-01 |
| 미래나무어린이집 | 2024 | 133 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로33길 15 (연지동) | 02-747-9557 | 2012-08-27 |
| 처인구청직장어린이집 | 2024 | 872 | 경기도 | 경기도 용인시 처인구 금령로 50 별관 3층(김량장동 286) | 031-321-2997 | 2012-05-31 |
| 롯데건설어린이집 | 2024 | 119 | 서울특별시 | 서울특별시 서초구 강남대로101안길 33 | 02-6959-5580 | 2015-02-23 |
| KR어린이집 | 2024 | 528 | 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙로 242 (신안동) 한국철도시설공단 2층 | 042-621-2040 | 2015-02-24 |
| 솔비타어린이집 | 2024 | 626 | 세종특별자치시 | 세종특별자치시 도움8로 11-20 . | 044-864-8123 | 2015-03-02 |
| 도봉구청직장어린이집 | 2024 | 104 | 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 마들로 656 도봉구청내1층직장어린이집 | 02-2091-5996 | 2004-02-24 |
| 신한 신이한이양천 어린이집 | 2024 | 195 | 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목동동로 10 상가A동 126호 | 02-2648-7060 | 2017-02-28 |
| 북구청직장어린이집 | 2024 | 395 | 대구광역시 | 대구광역시 북구 옥산로 69-14 | 053-267-7600 | 2018-01-26 |
| 가톨릭대학교성빈센트병원어린이집 | 2024 | 673 | 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로 599-10 | 031-244-9392 | 2016-04-05 |
| 한가족어린이집 | 2024 | 570 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 중앙로 100 중구청내 어린이집 (대흥동) | 042-606-6973 | 1995-11-27 |
| 101경비단 어린이집 | 2024 | 1 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉로10라길 18-5 | 02-911-2101 | 2022-03-07 |
| 롯데중앙연구소 mom편한 어린이집 | 2024 | 121 | 서울특별시 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 201 | 02-6309-3148 | 2018-08-27 |
| 성우하이텍어린이집 | 2024 | 1254 | 경상남도 | 경상남도 양산시 모래들길 57-41 (주진동) | 055-385-1260 | 2017-02-24 |
| 롯데mom편한어린이집(송파) | 2024 | 116 | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137 한국광고문화회관 5층 3호 | 02-420-1338 | 2016-03-31 |
| 종로구청직장어린이집 | 2024 | 242 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 삼봉로 43 (수송동) | 02-720-5852 | 1998-03-02 |
| 현대모비스모아어린이집 | 2024 | 290 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 테헤란로13길 34 | 02-3454-0062 | 2020-07-23 |
| 대구혁신도시 큰나래어린이집 | 2024 | 390 | 대구광역시 | 대구광역시 동구 첨복로 51(신서동) | 053-964-5500 | 2022-10-20 |
| 성소어린이집 | 2024 | 1189 | 경상북도 | 경상북도 안동시 금곡길 22-9 | 054-850-8868 | 2011-01-19 |
| 천안동남경찰서어린이집 | 2024 | 1069 | 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청수6로 73 | 041-555-7112 | 2022-02-28 |
| 현대자동차아산어린이집 | 2024 | 1088 | 충청남도 | 충청남도 아산시 인주면 현대로1029번길 200-17 | 041-549-8201 | 2013-03-08 |
| 알파시티 공동직장 도담어린이집 | 2024 | 399 | 대구광역시 | 대구광역시 수성구 유니버시아드로 119 | 053-795-1230 | 2022-07-22 |
| 전력연구원직장어린이집 | 2024 | 561 | 대전광역시 | 대전광역시 유성구 문지로 105 | 042-864-5110 | 2024-08-28 |
| 충북대학교병원사랑누리어린이집 | 2024 | 1028 | 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교병원 사랑누리어린이집(개신동) | 043-269-7887 | 2018-02-26 |
| 녹산산단바른어린이집 | 2024 | 319 | 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산산단335로 11 (송정동) | 051-831-5022 | 2016-03-16 |
| SGI서울보증 어린이집 | 2024 | 51 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29 2층 | 02-3671-7051 | 2016-02-22 |
| SK키파운드리 직장어린이집(구.키파운드리 직장어린이집) | 2024 | 997 | 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 덕암로24번길 6 (봉명동) | 043-263-0085 | 2012-03-02 |
| CJ키즈빌어린이집 | 2024 | 4 | 서울특별시 | 서울특별시 서초구 전원말4길 7 | 02-586-2022 | 2020-03-01 |
| 에코 파티마병원 직장어린이집 | 2024 | 400 | 대구광역시 | 대구광역시 동구 아양로15길 43 (신암동) | 053-959-2268 | 2016-03-18 |
| 새빛누리어린이집 | 2024 | 1051 | 충청남도 | 충청남도 보령시 보령북로 162 | 041-934-7978 | 2015-10-28 |
| 금나래어린이집 | 2024 | 90 | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥대로73길 70 금천구청 2층 (시흥동) | 02-802-1224 | 2008-12-22 |
| 부산북부경찰서어린이집 | 2024 | 337 | 부산광역시 | 부산광역시 북구 모분재로15번길 57 | 051-338-7775 | 2023-06-30 |
| 목포경찰서어린이집 | 2024 | 1133 | 전라남도 | 전라남도 목포시 동명로 124 | 061-277-9211 | 2020-08-31 |
| 한화보은어린이집 | 2024 | 1034 | 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 효촌송정1길 13 2동 1층(한화사원A) | 043-285-9113 | 2014-04-23 |
| 한화솔루션 여천NCC공동어린이집 | 2024 | 1160 | 전라남도 | 전라남도 여수시 소호로 513 (소호동, 한화케미칼 사택) | 061-685-0045 | 2017-02-20 |
| 제2포키즈어린이집 | 2024 | 471 | 인천광역시 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 241 포스코건설 송도사옥 3층(송도동) | 032-748-4104 | 2019-02-28 |
| 킨더슐레어린이집 | 2024 | 1078 | 충청남도 | 충청남도 아산시 모종북로76번길 41 | 041-545-0525 | 2023-05-25 |
| 수서경찰서 어린이집 | 2024 | 190 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포로 617 | 02-451-9773 | 2023-06-29 |
| 롯데정밀화학어린이집 | 2024 | 590 | 울산광역시 | 울산광역시 중구 약사로 20 311동 401호(울산약사더샵, 약사동) | 052-285-3472 | 2017-03-31 |
| 의정부경찰서어린이집 | 2024 | 854 | 경기도 | 경기도 의정부시 호국로 1268 의정부경찰서어린이집 | 031-877-7686 | 2016-07-29 |
| 서울청사푸르미어린이집 | 2024 | 175 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 세종로 세종대로 209 서울청사 푸르미어린이집 | 02-737-7327 | 2009-08-26 |
| 제2 한기도담어린이집 | 2024 | 1201 | 경상북도 | 경상북도 김천시 혁신로 269 한국전력기술(주) | 054-810-8181 | 2016-06-30 |
| 현대양재어린이집 | 2024 | 293 | 서울특별시 | 서울특별시 서초구 염곡말길 17-6 | 02-578-8845 | 2013-06-25 |
| 행복어린이집 | 2024 | 991 | 강원특별자치도 | 강원도 인제군 인제로 315 | 033-463-3004 | 2012-10-02 |
| 아이제일어린이집 | 2024 | 202 | 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원로49길 24-7 아이제일어린이집 (한남동) | 02-797-8551 | 2008-05-21 |
| IBK 참 ! 좋은 어린이집 | 2024 | 12 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 선릉로 332 | 02-552-2527 | 2012-03-22 |
| 한국쓰리엠&한국투자증권어린이집 | 2024 | 270 | 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자빌딩 2층 | 02-761-6981 | 2017-01-25 |
| Tmax사랑어린이집 | 2024 | 672 | 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 45 티맥스타워 2층(금곡동) | 031-713-0075 | 2016-02-24 |
| 수원사랑어린이집 | 2024 | 798 | 경기도 | 경기도 수원시 권선구 세권로304번길 30-20 (권선동) | 031-222-0929 | 2004-02-24 |
| 리틀권율어린이집 | 2024 | 745 | 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 서오릉로500번길 141-7 | 02-356-5467 | 2024-03-13 |
| 맘편한어린이집 | 2024 | 752 | 경기도 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 575 캐논코리아 비즈니스 솔루션(주) 직장어린이집 | 031-412-0222 | 2016-02-26 |
| 심텍복대어린이집 | 2024 | 1014 | 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로11번길 50 (복대1동) | 043-716-0050 | 2015-02-26 |
| 청사초롱어린이집 | 2024 | 980 | 강원특별자치도 | 강원도 원주시 세계로 10 | 033-738-3931 | 2015-01-28 |
| 부산성모병원어린이집 | 2024 | 339 | 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호로232번길 25-14 (용호동) | 051-627-7787 | 2016-04-14 |
| 대구검찰어린이집 | 2024 | 379 | 대구광역시 | 대구광역시 수성구 국채보상로186길 111 | 053-759-9780 | 2017-01-12 |
| 연무사랑어린이집 | 2024 | 1061 | 충청남도 | 충청남도 논산시 연무읍 득안대로 652 | 041-741-1275 | 2019-12-18 |
| 경기도의료원파주병원어린이집 | 2024 | 678 | 경기도 | 경기도 파주시 황골로 97 | 031-957-7942 | 2015-02-25 |
| 칠성어린이집 | 2024 | 982 | 강원특별자치도 | 강원도 화천군 영서로 7771 | 033-441-1006 | 2022-03-02 |
| 구로구청 사랑채움 어린이집 | 2024 | 81 | 서울특별시 | 서울특별시 구로구 가마산로 245 | 02-858-2046 | 2017-03-03 |
| 교원&하나투어 공동직장어린이집 | 2024 | 80 | 서울특별시 | 서울특별시 중구 을지로2가 을지로 55 교원명동빌딩 3층 | 02-779-6118 | 2019-05-13 |
| 안양동안경찰서어린이집 | 2024 | 824 | 경기도 | 경기도 안양시 동안구 동안로159번길 43 | 031-386-0810 | 2020-09-11 |
| 라온직장어린이집 | 2024 | 1101 | 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 부안면 복분자로 434-98 | 063-923-9871 | 2019-10-08 |
| 흥덕IT밸리어린이집 | 2024 | 939 | 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 COMPLEX B동 216호,217호 | 031-8065-4450 | 2018-02-26 |
| 롯데mom편한어린이집(구로) | 2024 | 115 | 서울특별시 | 서울특별시 구로구 구일로8길 31 102동 105호(구로동,구로우성아파트) | 02-6737-1722 | 2016-12-27 |
| KT꿈나무어린이집 | 2024 | 654 | 경기도 | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 구수내전화국 1층 (정자동) | 031-713-0000 | 2004-06-07 |
| 서비스탑도담어린이집 | 2024 | 556 | 대전광역시 | 대전광역시 서구 문정로 41 (탄방동, SK텔레콤빌딩 3층) | 070-7842-9915 | 2016-02-26 |
| 한국은행 어린이집 | 2024 | 273 | 서울특별시 | 서울특별시 중구 남대문로 39, 한국은행 통합별관 5층 | 02-750-6701 | 2010-02-26 |
| 분당서울대학교병원 어린이집 | 2024 | 767 | 경기도 | 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82 분당서울대학교병원,2층(구미동) | 031-787-4180 | 2015-08-19 |
| 한국마사회 몽생이어린이집 | 2024 | 1303 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 월랑북3길 7 | 064-746-1762 | 2024-02-29 |
| 고려대학교 서울캠퍼스 어린이집 | 2024 | 75 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 안암동5가 안암로 145 안암동 5가 산 1-92번지 | 02-3290-1793 | 2016-09-01 |
| LH진주어린이집 | 2024 | 1227 | 경상남도 | 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동) | 055-761-1766 | 2015-04-01 |
| 광주서부경찰서어린이집 | 2024 | 497 | 광주광역시 | 광주광역시 서구 상무공원로 71 | 062-381-1002 | 2023-07-21 |
| IBK 참!좋은 어린이집 | 2024 | 14 | 서울특별시 | 서울특별시 용산구 한남대로 72 | 02-798-3360 | 2012-03-27 |
| 엘지이노텍 어린이집 | 2024 | 1195 | 경상북도 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 (구포동) | 054-712-1305 | 2012-12-26 |
| 현대해상온마음어린이집 | 2024 | 362 | 부산광역시 | 부산광역시 동구 고관로13번길 31 | 051-468-9979 | 2016-02-29 |
| 이케아 다기스(동부산)어린이집 | 2024 | 352 | 부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광3로 17 | 051-723-3371 | 2020-02-06 |
| 케미꿈나무어린이집 | 2024 | 565 | 대전광역시 | 대전광역시 유성구 가정로 141 한국화학연구원 (장동) | 042-862-8250 | 2016-02-19 |
| 과천청사 청초롬 어린이집 | 2024 | 692 | 경기도 | 경기도 과천시 관문로 47 (중앙동) | 02-3679-3774 | 2009-08-27 |
| 천안삼성어린이집 | 2024 | 1070 | 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 85-17 | 041-622-8733 | 2013-02-26 |
| 해성어린이집 | 2024 | 360 | 부산광역시 | 부산광역시 강서구 공항진입로42번길 20 | 051-941-0177 | 2021-12-01 |
| 원주소방서어린이집 | 2024 | 973 | 강원특별자치도 | 강원도 원주시 동부순환로 201 | 033-744-0288 | 2021-05-31 |
| 서울시립대학교직장어린이집 | 2024 | 166 | 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 서울특별시립대로 163 서울특별시립대학교직장어린이집 | 02-2213-9566 | 2018-03-01 |
| KTi행복한어린이집 | 2024 | 30 | 서울특별시 | 서울특별시 양천구 오목로 52길 12 횃불교회 1층 | 02-2643-1840 | 2003-08-05 |
| GS건설 꿈과 희망의 어린이집 | 2024 | 10 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 타워2 (2층) | 02-3789-5971 | 2014-01-29 |
| 청주흥덕경찰서어린이집 | 2024 | 1026 | 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 월명로236번길 15 | 043-271-1357 | 2023-06-30 |
| KOGAS늘푸른어린이집 | 2024 | 653 | 경기도 | 경기도 안산시 상록구 수인로 1248 한국가스공사 (일동) | 031-400-7254 | 2006-04-25 |
| 상주시청 직장어린이집 | 2024 | 1188 | 경상북도 | 경상북도 상주시 왕산로 106-22 | 054-536-0888 | 2018-03-01 |
| 천마어린이집 | 2024 | 1116 | 전북특별자치도 | 전라북도 익산시 금마면 고도길 157-21 천마아파트 관리동 | 063-832-5676 | 2013-02-25 |
| 광명경찰서어린이집 | 2024 | 696 | 경기도 | 경기도 광명시 금당로 31 | 02-897-0901 | 2016-08-26 |
| 한빛어린이집 | 2024 | 912 | 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1172-1 (원신동,한빛아파트) | 031-966-5161 | 2016-03-09 |
17행 · 기준 2025-11-26 · file_15154444
| 민간 | 번호 | 시도 | 국공립 | 전체기관수 | 미평가기관수 | 평가확정어린이집 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 12 | 충남 | 239 | 1338 | 71 | 1267 |
| 609 | 16 | 경남 | 338 | 1723 | 41 | 1682 |
| 240 | 10 | 강원 | 163 | 816 | 24 | 792 |
| 181 | 6 | 대전 | 150 | 864 | 39 | 825 |
| 459 | 2 | 부산 | 333 | 1354 | 45 | 1309 |
| 279 | 13 | 전북 | 152 | 902 | 27 | 875 |
| 302 | 11 | 충북 | 151 | 877 | 33 | 844 |
| 321 | 3 | 대구 | 321 | 1035 | 74 | 961 |
| 259 | 14 | 전남 | 212 | 911 | 30 | 881 |
| 491 | 4 | 인천 | 369 | 1613 | 97 | 1516 |
| 154 | 17 | 제주 | 45 | 399 | 4 | 395 |
| 489 | 15 | 경북 | 217 | 1234 | 37 | 1197 |
| 255 | 5 | 광주 | 167 | 828 | 20 | 808 |
| 53 | 8 | 세종 | 146 | 305 | 14 | 291 |
| 241 | 7 | 울산 | 105 | 569 | 29 | 540 |
| 809 | 1 | 서울 | 1855 | 4212 | 129 | 4083 |
| 2646 | 9 | 경기 | 1558 | 8407 | 314 | 8093 |
17행 · 기준 2026-08-06 · file_15003449
| 시도 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 31 | 31 | 67 | 72 | 78 | 84 | 89 |
| 부산광역시 | 20 | 49 | 87 | 99 | 110 | 124 | 143 |
| 강원특별자치도 | 32 | 41 | 90 | 93 | 98 | 109 | 110 |
| 경기도 | 184 | 197 | 404 | 435 | 495 | 590 | 609 |
| 세종특별자치시 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 |
| 제주특별자치도 | 28 | 30 | 81 | 93 | 99 | 113 | 121 |
| 광주광역시 | 21 | 25 | 40 | 46 | 56 | 75 | 87 |
| 대전광역시 | 43 | 49 | 88 | 95 | 99 | 136 | 141 |
| 충청남도 | 23 | 28 | 96 | 95 | 101 | 103 | 112 |
| 울산광역시 | 40 | 39 | 59 | 60 | 65 | 83 | 97 |
| 전북특별자치도 | 40 | 40 | 71 | 83 | 93 | 105 | 106 |
| 인천광역시 | 32 | 31 | 70 | 79 | 91 | 111 | 124 |
| 대구광역시 | 45 | 56 | 86 | 96 | 104 | 103 | 113 |
| 전라남도 | 27 | 29 | 47 | 48 | 56 | 64 | 79 |
| 전남광주통합특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경상북도 | 41 | 49 | 79 | 104 | 117 | 139 | 155 |
| 경상남도 | 72 | 82 | 119 | 113 | 123 | 148 | 162 |
184행 · 기준 2025-05-21 · file_15143478
| 연도별 | 지역별 | 유치원교원수 | 유치원직원수 | 신규가입자수(재임용자_교원) | 신규가입자수(재임용자_직원) | 신규가입자수(신규임용자_교원) | 신규가입자수(신규임용자_직원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 서울 | 7199 | 644 | 1022 | 14 | 1116 | 116 |
| 2024 | 인천 | 2622 | 199 | 317 | 6 | 407 | 29 |
| 2016 | 부산 | 3798 | 131 | 631 | 4 | 731 | 20 |
| 2016 | 경북 | 2608 | 132 | 252 | 1 | 536 | 26 |
| 2023 | 충북 | 695 | 43 | 47 | 0 | 107 | 3 |
| 2019 | 충북 | 862 | 106 | 58 | 1 | 125 | 11 |
| 2022 | 강원 | 740 | 52 | 44 | 1 | 145 | 6 |
| 2023 | 세종 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 충남 | 1629 | 232 | 194 | 4 | 286 | 51 |
| 2019 | 서울 | 6907 | 552 | 958 | 14 | 1005 | 85 |
| 2016 | 울산 | 1290 | 172 | 133 | 3 | 249 | 33 |
| 2017 | 충남 | 1626 | 227 | 196 | 2 | 310 | 54 |
| 2016 | 충남 | 1585 | 214 | 188 | 4 | 341 | 61 |
| 2014 | 울산 | 1226 | 134 | 92 | 4 | 252 | 43 |
| 2018 | 충북 | 950 | 115 | 70 | 1 | 181 | 22 |
| 2024 | 울산 | 874 | 45 | 71 | 0 | 159 | 3 |
| 2023 | 대구 | 2783 | 174 | 397 | 1 | 529 | 32 |
| 2020 | 전북 | 1390 | 93 | 95 | 1 | 242 | 15 |
| 2022 | 서울 | 5867 | 352 | 774 | 6 | 1016 | 33 |
| 2017 | 대구 | 3242 | 278 | 469 | 5 | 613 | 77 |
