공공데이터포털 자료 20건 · 총 2,034행
7행 · 기준 2026-08-06 · file_15001466
| 구분 | 전체 어린이집 수 | 평가완료 어린이집 수 |
|---|---|---|
| 국공립 | 6802 | 6446 |
| 가정 | 8016 | 7826 |
| 직장 | 1297 | 1241 |
| 법인,단체 등 | 441 | 430 |
| 민간 | 7335 | 7166 |
| 협동 | 108 | 108 |
| 사회복지법인 | 1068 | 1051 |
7행 · 기준 2025-11-28 · file_15154434
| 구분 | 직장 | 국공립 | 법인단체등 | 사회복지법인 |
|---|---|---|---|---|
| 만0세 | 3769 | 30494 | 1443 | 3642 |
| 만3세 | 11844 | 43686 | 3964 | 9448 |
| 만6세이상 | 87 | 1016 | 446 | 1897 |
| 만2세 | 14914 | 80537 | 4496 | 11179 |
| 만4세 | 9327 | 34296 | 3573 | 8061 |
| 만5세 | 8330 | 32857 | 3343 | 7866 |
| 만1세 | 13470 | 70163 | 3513 | 8284 |
10행 · 기준 2025-11-27 · file_15154356
| 가정 | 기간 | 민간 | 법인단체등 | 사회복지법인 |
|---|---|---|---|---|
| 13891 | 2021 | 10603 | 640 | 1285 |
| 18651 | 2018 | 13518 | 748 | 1377 |
| 12109 | 2022 | 9726 | 610 | 1254 |
| 22074 | 2015 | 14626 | 834 | 1414 |
| 17117 | 2019 | 12568 | 707 | 1343 |
| 10692 | 2023 | 8886 | 551 | 1206 |
| 20598 | 2016 | 14316 | 804 | 1402 |
| 9586 | 2024 | 8181 | 507 | 1171 |
| 15529 | 2020 | 11510 | 671 | 1316 |
| 19656 | 2017 | 14045 | 771 | 1392 |
13행 · 기준 2026-01-22 · file_15149110
| 년도 | 보육교사1급_남 | 보육교사1급_여 | 보육교사2급_남 | 보육교사2급_여 | 보육교사3급_남 | 보육교사3급_여 | 어린이집원장_남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 246 | 26547 | 1514 | 45137 | 24 | 2627 | 268 |
| 2022 | 90 | 16342 | 704 | 25384 | 6 | 542 | 91 |
| 2013 | 1299 | 36454 | 3791 | 72732 | 100 | 9466 | 9078 |
| 2019 | 140 | 22189 | 874 | 29043 | 13 | 1409 | 163 |
| 2017 | 192 | 26468 | 1416 | 52410 | 24 | 2228 | 306 |
| 2021 | 116 | 19167 | 791 | 25971 | 11 | 912 | 98 |
| 2012 | 737 | 27718 | 4581 | 68493 | 95 | 9504 | 1927 |
| 2023 | 82 | 14434 | 644 | 23245 | 1 | 323 | 86 |
| 2024 | 81 | 13913 | 623 | 20000 | 0 | 239 | 78 |
| 2018 | 152 | 22109 | 952 | 30608 | 8 | 1703 | 246 |
| 2014 | 1921 | 40115 | 3078 | 75146 | 50 | 8273 | 8126 |
| 2020 | 131 | 20291 | 875 | 27344 | 12 | 1156 | 129 |
| 2015 | 325 | 26504 | 1944 | 48351 | 39 | 4574 | 486 |
14행 · 기준 2025-06-09 · file_15128013
| 기타 | 연도 | 간호사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 치료사 | 특수교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16708 | 2020 | 475 | 1099 | 902 | 30182 | 650 | 1908 |
| 15677 | 2015 | 612 | 1154 | 914 | 28112 | 549 | 1981 |
| 6963 | 2011 | 598 | 934 | 706 | 17457 | 550 | 1341 |
| 15406 | 2014 | 658 | 1140 | 926 | 28568 | 546 | 1856 |
| 4713 | 2007 | 349 | 887 | 681 | 9544 | 501 | 798 |
| 16264 | 2016 | 605 | 1142 | 934 | 28999 | 567 | 2115 |
| 17968 | 2018 | 559 | 1099 | 927 | 30634 | 633 | 2017 |
| 18214 | 2017 | 587 | 1135 | 944 | 30180 | 600 | 2106 |
| 13592 | 2013 | 640 | 1171 | 848 | 26710 | 529 | 1776 |
| 8997 | 2012 | 627 | 1138 | 771 | 22866 | 520 | 1717 |
| 5375 | 2009 | 501 | 802 | 624 | 11806 | 538 | 1103 |
| 4006 | 2008 | 514 | 837 | 613 | 10815 | 475 | 1053 |
| 5967 | 2010 | 567 | 850 | 649 | 14467 | 532 | 1248 |
| 17394 | 2019 | 494 | 1103 | 923 | 31090 | 658 | 2014 |
14행 · 기준 2026-05-12 · file_15128014
| 성별명 | 기타 | 연도 | 원장 | 영양사 | 조리원 | 보육교사 | 특수교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성 | 9460 | 2024 | 26570 | 871 | 26467 | 222640 | 1221 |
| 남성 | 10127 | 2018 | 1176 | 5 | 89 | 1412 | 103 |
| 남성 | 8328 | 2022 | 807 | 6 | 96 | 1137 | 87 |
| 남성 | 9741 | 2019 | 1073 | 5 | 85 | 1326 | 120 |
| 여성 | 9414 | 2019 | 36095 | 918 | 31005 | 238647 | 1894 |
| 남성 | 7266 | 2024 | 674 | 6 | 92 | 994 | 82 |
| 여성 | 9768 | 2021 | 32196 | 1034 | 29469 | 234853 | 1591 |
| 남성 | 7643 | 2023 | 732 | 6 | 95 | 1041 | 90 |
| 여성 | 9578 | 2023 | 28086 | 935 | 27428 | 225093 | 1297 |
| 여성 | 9384 | 2020 | 34216 | 898 | 30083 | 236677 | 1802 |
| 여성 | 9789 | 2022 | 29966 | 1012 | 28306 | 230167 | 1423 |
| 남성 | 9073 | 2020 | 983 | 4 | 99 | 1289 | 106 |
| 남성 | 8892 | 2021 | 891 | 6 | 106 | 1232 | 93 |
| 여성 | 9573 | 2018 | 37799 | 922 | 30545 | 238584 | 1914 |
16행 · 기준 2026-08-06 · file_15068808
| 구분 | 전체 어린이집 수 | 평가완료 어린이집 수 |
|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 365 | 361 |
| 대구광역시 | 966 | 920 |
| 충청북도 | 797 | 766 |
| 강원특별자치도 | 751 | 727 |
| 세종특별자치시 | 270 | 264 |
| 전북특별자치도 | 835 | 818 |
| 부산광역시 | 1218 | 1180 |
| 대전광역시 | 789 | 764 |
| 서울특별시 | 3878 | 3770 |
| 경상북도 | 1102 | 1069 |
| 전남광주통합특별시 | 1574 | 1529 |
| 경상남도 | 1502 | 1463 |
| 인천광역시 | 1520 | 1454 |
| 경기도 | 7782 | 7517 |
| 울산광역시 | 511 | 500 |
| 충청남도 | 1207 | 1166 |
17행 · 기준 2026-08-06 · file_15003449
| 시도 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 31 | 31 | 67 | 72 | 78 | 84 | 89 |
| 부산광역시 | 20 | 49 | 87 | 99 | 110 | 124 | 143 |
| 강원특별자치도 | 32 | 41 | 90 | 93 | 98 | 109 | 110 |
| 경기도 | 184 | 197 | 404 | 435 | 495 | 590 | 609 |
| 세종특별자치시 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 |
| 제주특별자치도 | 28 | 30 | 81 | 93 | 99 | 113 | 121 |
| 광주광역시 | 21 | 25 | 40 | 46 | 56 | 75 | 87 |
| 대전광역시 | 43 | 49 | 88 | 95 | 99 | 136 | 141 |
| 충청남도 | 23 | 28 | 96 | 95 | 101 | 103 | 112 |
| 울산광역시 | 40 | 39 | 59 | 60 | 65 | 83 | 97 |
| 전북특별자치도 | 40 | 40 | 71 | 83 | 93 | 105 | 106 |
| 인천광역시 | 32 | 31 | 70 | 79 | 91 | 111 | 124 |
| 대구광역시 | 45 | 56 | 86 | 96 | 104 | 103 | 113 |
| 전라남도 | 27 | 29 | 47 | 48 | 56 | 64 | 79 |
| 전남광주통합특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경상북도 | 41 | 49 | 79 | 104 | 117 | 139 | 155 |
| 경상남도 | 72 | 82 | 119 | 113 | 123 | 148 | 162 |
17행 · 기준 2026-06-29 · file_15101483
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 18 | 18 | 17 | 13 | 15 | 20 | 13 |
| 84 | 82 | 82 | 82 | 85 | 88 | 93 | 91 |
| 35 | 32 | 32 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 82 | 81 | 79 | 79 | 77 | 79 | 79 | 81 |
| 45 | 41 | 53 | 37 | 34 | 34 | 36 | 37 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 15 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 65 | 67 | 64 | 65 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 103 | 96 | 93 | 90 | 87 | 87 | 93 | 93 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17행 · 기준 2025-11-27 · file_15154380
| 시도 | 21인49인 | 50인99인 | 20인이하 | 100인이상 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 | 107 | 79 | 88 | 31 |
| 대구 | 393 | 288 | 252 | 102 |
| 충남 | 353 | 335 | 538 | 112 |
| 제주 | 136 | 149 | 73 | 41 |
| 대전 | 208 | 165 | 444 | 47 |
| 경남 | 564 | 414 | 632 | 113 |
| 울산 | 197 | 170 | 173 | 29 |
| 경북 | 421 | 328 | 400 | 85 |
| 인천 | 394 | 397 | 690 | 132 |
| 강원 | 245 | 270 | 251 | 50 |
| 경기 | 1919 | 1967 | 3804 | 717 |
| 충북 | 253 | 270 | 261 | 93 |
| 전남 | 304 | 281 | 240 | 86 |
| 전북 | 290 | 302 | 270 | 40 |
| 서울 | 1138 | 448 | 1588 | 266 |
| 광주 | 265 | 181 | 294 | 88 |
| 부산 | 498 | 339 | 423 | 94 |
17행 · 기준 2025-11-26 · file_15154444
| 민간 | 번호 | 시도 | 국공립 | 전체기관수 | 미평가기관수 | 평가확정어린이집 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 12 | 충남 | 239 | 1338 | 71 | 1267 |
| 609 | 16 | 경남 | 338 | 1723 | 41 | 1682 |
| 240 | 10 | 강원 | 163 | 816 | 24 | 792 |
| 181 | 6 | 대전 | 150 | 864 | 39 | 825 |
| 459 | 2 | 부산 | 333 | 1354 | 45 | 1309 |
| 279 | 13 | 전북 | 152 | 902 | 27 | 875 |
| 302 | 11 | 충북 | 151 | 877 | 33 | 844 |
| 321 | 3 | 대구 | 321 | 1035 | 74 | 961 |
| 259 | 14 | 전남 | 212 | 911 | 30 | 881 |
| 491 | 4 | 인천 | 369 | 1613 | 97 | 1516 |
| 154 | 17 | 제주 | 45 | 399 | 4 | 395 |
| 489 | 15 | 경북 | 217 | 1234 | 37 | 1197 |
| 255 | 5 | 광주 | 167 | 828 | 20 | 808 |
| 53 | 8 | 세종 | 146 | 305 | 14 | 291 |
| 241 | 7 | 울산 | 105 | 569 | 29 | 540 |
| 809 | 1 | 서울 | 1855 | 4212 | 129 | 4083 |
| 2646 | 9 | 경기 | 1558 | 8407 | 314 | 8093 |
17행 · 기준 2025-12-09 · file_15154486
| 가정 | 구분 | 민간 | 직장 | 협동 | 국공립 | 법인단체등 | 사회복지법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 전북 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | 경북 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| 46 | 경기 | 123 | 17 | 6 | 98 | 8 | 18 |
| 19 | 서울 | 51 | 8 | 0 | 407 | 3 | 7 |
| 3 | 울산 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | 강원 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | 충북 | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 2 | 광주 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | 제주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 충남 | 28 | 4 | 1 | 22 | 1 | 3 |
| 6 | 경남 | 18 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 대전 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 세종 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | 인천 | 38 | 4 | 2 | 30 | 2 | 5 |
| 7 | 부산 | 18 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| 11 | 대구 | 29 | 5 | 0 | 23 | 2 | 4 |
| 4 | 전남 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 |
20행 · 기준 2026-07-13 · file_15068809
| 가정 | 구분 | 일반 | 40인 미만 | 영아전담 | 장애아전문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2026년 | 1779 | 65 | 0 | 109 |
| 796 | 2023년 | 4834 | 310 | 0 | 310 |
| 984 | 2009년 | 18500 | 10280 | 41 | 699 |
| 1605 | 2021년 | 6471 | 432 | 4 | 302 |
| 7826 | 2012년 | 17693 | 6689 | 64 | 684 |
| 1205 | 2022년 | 5680 | 326 | 2 | 263 |
| 4 | 2008년 | 21784 | 14058 | 8 | 819 |
| 413 | 2025년 | 4106 | 203 | 1 | 260 |
| 2931 | 2018년 | 6518 | 968 | 1 | 190 |
| 2125 | 2019년 | 6637 | 759 | 5 | 228 |
| 1789 | 2020년 | 6915 | 636 | 3 | 314 |
| 599 | 2024년 | 5044 | 275 | 2 | 298 |
| 1489 | 2016년 | 4373 | 1349 | 0 | 124 |
| 421 | 2015년 | 3651 | 2268 | 1 | 68 |
| 0 | 2007년 | 32916 | 15350 | 17 | 1353 |
| 4958 | 2011년 | 14316 | 6293 | 35 | 649 |
| 2844 | 2017년 | 5946 | 1151 | 2 | 175 |
| 2888 | 2010년 | 17594 | 8293 | 50 | 695 |
| 14734 | 2013년 | 49357 | 7713 | 117 | 1146 |
| 8657 | 2014년 | 40404 | 7704 | 140 | 1224 |
21행 · 기준 2025-07-23 · file_15068107
| 분야 | 항목 | 평가 기준 |
|---|---|---|
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 목재 사용금지 방부제 | 크롬·구리·붕소 화합물계 목재 방부제(CCB) |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 바닥재(합성고무) 표면재료 | 표면재료의 폼알데하이드 방산량 75㎎/㎏ 이하 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 바닥재 (토양, 모래 등) | 기생충란이 검출되지 않아야 함 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 목재 사용금지 방부제 | 크롬·플루오르화구리·아연 화합물계 목재 방부제(CCFZ) |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 바닥재 (토양, 모래 등) | 납, 카드뮴, 6가크롬, 수은 및 비소는 환경부령으로 정하는 기준에 적합할 것 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 목재 사용금지 방부제 | 크레오소트유 목재 방부제 1호 및 2호(A1, A2) |
| 실내공기질(실내공기질관리법) | 실내공기질 유지기준 | 일산화탄소 10ppm이하 |
| 실내공기질(실내공기질관리법) | 실내공기질 유지기준 | 미세먼지(PM10) 75㎍/㎥이하 |
| 실내공기질(실내공기질관리법) | 실내공기질 유지기준 | 미세먼지(PM2.5) 35㎍/㎥이하 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 도료 및 마감재료 | 실내 및 실외 활동공간: 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하(납은 0.06% 이 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 목재 사용금지 방부제 | 크롬·구리·비소 화합물계 목재 방부제 1호, 2호, 3호(CCA1, CCA2, CCA3) |
| 실내공기질(실내공기질관리법) | 실내공기질 유지기준 | 이산화탄소 1,000ppm이하 |
| 실내공기질(실내공기질관리법) | 실내공기질 유지기준 | 폼알데하이드 80㎍/㎥이하 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 도료 및 마감재료 | 실내 활동공간 : 실내공기질 관리법 제11조 제1항에 따른 건축자재의 오염물질 방출 기준을 초과하지 않을 것 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 실내공기질 | 총휘발성유기화합물의 농도는 400㎍/㎥ 이하일 것 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 바닥재(합성고무) 표면재료 | 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하 |
| 실내공기질(실내공기질관리법) | 실내공기질 유지기준 | 총부유세균 800CFU/㎥이하 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 실내공기질 | 포름알데히드(formaldehyde)의 농도는 80㎍/㎥ 이하일 것 |
| 기타 | 행정처분 | 인증신청일로부터 3년 이내 환경안심인증 관련 법에 따른 행정처분 여부 |
| 환경안전 관리기준(환경보건법) | 시설물 관리 | 녹이 슬거나 금이 가거나 도료(페인트 등)가 벗겨지지 아니하게 관리 |
| 건축물석면(석면안전관리법) | 건축물 석면조사 | 석면건축물이 아니어야 하며, 어린이활동공간에서 석면이 검출되지 않아야 함 |
33행 · 기준 2026-05-18 · file_15128034
| 가정 | 단체 | 민간 | 연도 | 직장 | 국_공립 | 부모협동 | 사회복지법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15529 | 671 | 11510 | 2020 | 1216 | 4958 | 152 | 1316 |
| 23632 | 868 | 14751 | 2013 | 619 | 2332 | 129 | 1439 |
| 3844 | 22 | 3175 | 1995 | 87 | 1029 | 0 | 928 |
| 6473 | 324 | 8970 | 2000 | 204 | 1295 | 0 | 2010 |
| 2864 | 17 | 2267 | 1994 | 37 | 983 | 0 | 807 |
| 15525 | 969 | 13306 | 2008 | 350 | 1826 | 65 | 1458 |
| 12109 | 610 | 9726 | 2022 | 1291 | 5801 | 132 | 1254 |
| 19656 | 771 | 14045 | 2017 | 1053 | 3157 | 164 | 1392 |
| 19367 | 888 | 13789 | 2010 | 401 | 2034 | 74 | 1468 |
| 10583 | 966 | 12225 | 2004 | 243 | 1349 | 0 | 1537 |
| 20598 | 804 | 14316 | 2016 | 948 | 2859 | 157 | 1402 |
| 7939 | 575 | 10471 | 2002 | 199 | 1330 | 0 | 1633 |
| 6541 | 227 | 7468 | 1998 | 184 | 1258 | 0 | 1927 |
| 13891 | 640 | 10603 | 2021 | 1248 | 5437 | 142 | 1285 |
| 5887 | 150 | 6388 | 1997 | 158 | 1158 | 0 | 1634 |
| 17359 | 935 | 13433 | 2009 | 370 | 1917 | 66 | 1470 |
| 6703 | 266 | 8327 | 1999 | 207 | 1300 | 0 | 1965 |
| 2205 | 19 | 1776 | 1993 | 29 | 837 | 0 | 624 |
| 6801 | 313 | 9490 | 2001 | 196 | 1306 | 0 | 1991 |
| 1957 | 14 | 1369 | 1992 | 28 | 720 | 0 | 425 |
| 11828 | 1066 | 12864 | 2006 | 298 | 1643 | 59 | 1475 |
| 22935 | 869 | 14440 | 2012 | 523 | 2203 | 113 | 1444 |
| 13184 | 1002 | 13081 | 2007 | 320 | 1748 | 61 | 1460 |
| 17117 | 707 | 12568 | 2019 | 1153 | 4324 | 159 | 1343 |
| 18651 | 748 | 13518 | 2018 | 1111 | 3602 | 164 | 1377 |
| 8933 | 787 | 11225 | 2003 | 236 | 1329 | 0 | 1632 |
| 10692 | 551 | 8886 | 2023 | 1308 | 6187 | 124 | 1206 |
| 23318 | 852 | 14822 | 2014 | 692 | 2489 | 149 | 1420 |
| 22074 | 834 | 14626 | 2015 | 785 | 2629 | 155 | 1414 |
| 11346 | 979 | 12769 | 2005 | 263 | 1473 | 42 | 1495 |
| 4865 | 69 | 4688 | 1996 | 117 | 1079 | 0 | 1280 |
| 9586 | 507 | 8181 | 2024 | 1305 | 6521 | 116 | 1171 |
| 20722 | 870 | 14134 | 2011 | 449 | 2116 | 89 | 1462 |
73행 · 기준 2025-09-01 · file_15072450
| 공고명 | 블록 | 잔금 | 주소 | 계약금 | 주택형 | 공고종류 | 사업지구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성봉담2 S-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집안내 | S-1 | 49600000 | 경기도 화성시 봉담읍 상리 | 12400000 | 074.8900D | 일반공고 | 화성봉담2 S-1(공임리츠) |
| 부산명지 B8블록(스위트 팰리스) 가정어린이집 운영예정자 모집공고(2차) | B8 | 45600000 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 165 | 11400000 | 074.8400B | 일반공고 | 부산명지B8(공임리츠) |
| 하남감일 A5BL 공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집공고 시행 | A5 | 57200000 | 경기도 하남시 감일순환로 135 | 14300000 | 059.0000A | 일반공고 | 하남감일 A-5(공임리츠) |
| [정정공고]하남미사24단지 공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집공고 시행(미사강변 A24) | A24 | 69600000 | 경기도 하남시 미사강변동로 47 | 17400000 | 074.9700A | 정정공고 | 하남미사A-24(공임리츠) |
| 시흥목감A2블록(호수품애) 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | A-2 | 40000000 | 경기도 시흥시 목감동 | 10000000 | 059.8900A | 일반공고 | 시흥목감A-2(공임리츠) |
| 청주동남A-4BL 10년공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집 공고(2회차) | A-4 | 35200000 | 충청북도 청주시 상당구 운동동 | 8800000 | 059.6300A | 일반공고 | 청주동남 A4(공임리츠) |
| 김포한강Ac-01a블록 가정어린이집 운영예정자 모집 재공고 | 1 | 43200000 | 경기도 김포시 구래동 | 10800000 | 051.9300H | 일반공고 | 김포한강Ac-1a(공임리츠) |
| 울산송정 B3블록 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | B-3 | 44000000 | 울산광역시 북구 화산로 140 | 11000000 | 084.9700A | 일반공고 | 울산송정B-3(공임리츠) |
| 시흥은계S2블록 10년공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | S-2 | 48852000 | 경기도 시흥시 은행고길 18(은행동,웃터골초등학교) | 11800000 | 074.8500A | 일반공고 | 시흥은계S-2(공임리츠) |
| 화성동탄2 A48블록 가정어린이집 운영자 모집공고 | A48 | 44800000 | 경기도 화성시 동탄면 동부대로922번길 241-53 | 11200000 | 059.5500A | 일반공고 | 화성동탄(2)A48(공임리츠) |
| 평택고덕 A-10블록 가정어린이집 운영예정자 모집재공고 | Ab-10 | 70400000 | 경기도 평택시 고덕면 | 17600000 | 084.9500A | 일반공고 | 평택고덕AB-10(공임리츠) |
| 화성동탄2 A-89블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | A-89 | 59200000 | 경기도 화성시 노작로 10 | 14800000 | 074.5000A | 일반공고 | 화성동탄2A-89(공임리츠) |
| 군포송정 S-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고(2차) | S1 | 59200000 | 경기도 군포시 송부로96번길 29 | 14800000 | 074.6700A | 일반공고 | 군포송정(07) |
| 시흥장현A-2, A-10블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | A-10 | 44800000 | 경기도 시흥시 장현동 | 11200000 | 059.0000A | 일반공고 | 시흥장현 A-10(공임리츠) |
| 화성봉담2 S-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집안내 | S-1 | 35200000 | 경기도 화성시 봉담읍 상리 | 8800000 | 059.2300C | 일반공고 | 화성봉담2 S-1(공임리츠) |
| 화성동탄2 A-81블록 가정어린이집 운영예정자 모집안내 | A-81 | 52800000 | 경기도 화성시 산척동 | 13200000 | 074.9500A | 일반공고 | 화성동탄2 A-81(공임리츠) |
| 시흥장현B-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | B-1 | 56000000 | 경기도 시흥시 장곡동 | 14000000 | 074.9300A | 일반공고 | 시흥장현B1(공임리츠) |
| 김포한강Ac-01a블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | 1 | 43200000 | 경기도 김포시 구래동 | 10800000 | 051.9300H | 일반공고 | 김포한강Ac-1a(공임리츠) |
| 시흥배곧B1블록 가정어린이집 운영예정자 모집 재공고 | B1 | 48000000 | 경기도 시흥시 정왕동 | 12000000 | 071.9400A | 일반공고 | 시흥배곧B1(공임리츠) |
| 시흥배곧B1, B5블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | B5 | 51200000 | 경기도 시흥시 정왕동 | 12800000 | 074.9600A | 일반공고 | 시흥배곧B5(공임리츠) |
| 청주동남A-4BL 10년공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집 공고(3회차) | A-4 | 35200000 | 충청북도 청주시 상당구 운동동 | 8800000 | 059.6300A | 일반공고 | 청주동남 A4(공임리츠) |
| 고양향동S-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집 재공고 | S1 | 43600000 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 185 | 10900000 | 051.9600A | 일반공고 | 고양향동S-1(공임리츠) |
| [이전공고복사]청주동남A-4BL 10년공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집 공고(회차) | A-4 | 35200000 | 충청북도 청주시 상당구 운동동 | 8800000 | 059.6300A | 일반공고 | 청주동남 A4(공임리츠) |
| 고양향동S-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집 재공고 | S1 | 43600000 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 185 | 10900000 | 051.9600A | 일반공고 | 고양향동S-1(공임리츠) |
| 시흥장현B-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집 재공고 | B-1 | 64800000 | 경기도 시흥시 장곡동 | 16200000 | 084.9900A | 일반공고 | 시흥장현B1(공임리츠) |
| [정정공고]의정부고산 S-4 및 S-5블록 공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | S-5 | 34400000 | 경기도 의정부시 서광로 166 | 8600000 | 059.9400A | 정정공고 | 의정부고산S-5(공임리츠) |
| 시흥배곧B1, B5블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | B1 | 48000000 | 경기도 시흥시 정왕동 | 12000000 | 071.9400A | 일반공고 | 시흥배곧B1(공임리츠) |
| 시흥은계S-3블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | S3 | 60400000 | 경기도 시흥시 은계중앙로 8 | 15100000 | 084.0000A | 일반공고 | 시흥은계(09,보금4) |
| 화성동탄2 A48블록 가정어린이집 운영자 모집공고 | A48 | 44800000 | 경기도 화성시 동탄면 동부대로922번길 241-53 | 11200000 | 059.9100D | 일반공고 | 화성동탄(2)A48(공임리츠) |
| 충북혁신B3-1BL 10년공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집 공고(2회차) | B3-1 | 36000000 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 | 9000000 | 084.7300A | 일반공고 | 충북혁신 B3(공임리츠) |
| 군포송정 S-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고(3차) | S1 | 59200000 | 경기도 군포시 송부로96번길 29 | 14800000 | 074.6700A | 일반공고 | 군포송정(07) |
| [정정공고]충북혁신B3-1BL 10년공공임대리츠 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | B3-1 | 36000000 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 | 9000000 | 084.7300A | 정정공고 | 충북혁신 B3(공임리츠) |
| 울산송정 B3블록(송정하우스디) 가정어린이집 운영예정자 모집 공고(2차) | B-3 | 44000000 | 울산광역시 북구 화산로 140 | 11000000 | 084.9700A | 일반공고 | 울산송정B-3(공임리츠) |
| 시흥장현A-2, A-10블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | A-2 | 44800000 | 경기도 시흥시 장현동 | 11200000 | 059.0000A | 일반공고 | 시흥장현 A-2(공임리츠) |
| 수원고등 A-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집안내 | A-1 | 90400000 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 | 22600000 | 059.9900B | 일반공고 | 수원고등(05,주환3) |
| [취소공고]파주운정(3)A4블록 가정어린이집 운영예정자 모집공고 | A4 | 65600000 | 경기도 파주시 가람로 109 | 16400000 | 084.0000A | 취소공고 | 파주운정3 A-4(공임리츠) |
| 시흥장현B-1블록 가정어린이집 운영예정자 모집 공고 | B-1 | 64800000 | 경기도 시흥시 장곡동 | 16200000 | 084.9800A | 일반공고 | 시흥장현B1(공임리츠) |
