공공데이터포털 자료 2건 · 총 204행
180행 · 기준 2025-12-19 · file_15156655
| 월 | 대만 | 연도 | 일본 | 중국 | 한국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.019679413 | 2013 | 0.049091967 | 0.836266863 | 0.008280685 |
| 07 | 0.002295275 | 2024 | 0.032908538 | 0.579010526 | 0 |
| 02 | 0.020280369 | 2012 | 0.04978012 | 0.90451431 | 0.026841045 |
| 03 | 0.01406482 | 2017 | 0.043760871 | 0.709088659 | 0.006988 |
| 06 | 0.003261586 | 2023 | 0.044285619 | 0.565564246 | 0 |
| 06 | 0.004053792 | 2020 | 0.043566471 | 0.576670728 | 0.006321877 |
| 11 | 0.007823422 | 2018 | 0.042068632 | 0.532462157 | 0.004241745 |
| 04 | 0.004061729 | 2021 | 0.048978211 | 0.550760537 | 0.001699776 |
| 07 | 0.015178363 | 2012 | 0.041644726 | 0.818015525 | 0.019101374 |
| 06 | 0.01338991 | 2013 | 0.039329919 | 0.836879433 | 0.00538503 |
| 07 | 0.015006869 | 2010 | 0.034106116 | 1 | 0.020772909 |
| 05 | 0.017127888 | 2013 | 0.039657916 | 0.826583945 | 0.011756777 |
| 02 | 0.021757384 | 2014 | 0.044691465 | 0.839036637 | 0.005728049 |
| 04 | 0.007295267 | 2018 | 0.041091879 | 0.591303942 | 0.006584506 |
| 01 | 0.022996838 | 2014 | 0.045359441 | 0.756961397 | 0.005832158 |
| 08 | 0.009951789 | 2017 | 0.038358824 | 0.623446795 | 0.008835199 |
| 09 | 0.016899028 | 2012 | 0.034035103 | 0.810966205 | 0.01511344 |
| 09 | 0.007181997 | 2019 | 0.023553129 | 0.551926735 | 0.00420202 |
| 12 | 0.002864771 | 2024 | 0.045452435 | 0.58083933 | 0 |
| 07 | 0.003722472 | 2021 | 0.03452827 | 0.556618581 | 0.000589818 |
| 10 | 0.008818481 | 2018 | 0.03724646 | 0.576212475 | 0.002189549 |
| 02 | 0.022681465 | 2011 | 0.038262856 | 0.906782471 | 0.027340247 |
| 03 | 0.019577911 | 2012 | 0.050521546 | 0.878827754 | 0.02646938 |
| 09 | 0.01651781 | 2015 | 0.031674618 | 0.85079423 | 0.005027317 |
| 12 | 0.033651341 | 2013 | 0.042248169 | 0.764894139 | 0.005401603 |
| 07 | 0.012429814 | 2013 | 0.03839213 | 0.828183282 | 0.010924927 |
| 08 | 0.003949305 | 2020 | 0.035711929 | 0.531040518 | 0.003642855 |
| 03 | 0.007648778 | 2018 | 0.039148192 | 0.632803488 | 0.005553269 |
| 06 | 0.003181039 | 2022 | 0.042740738 | 0.595636011 | 0 |
| 08 | 0.002632252 | 2024 | 0.033968472 | 0.556877206 | 0 |
| 10 | 0.003733057 | 2020 | 0.034677684 | 0.622047791 | 0 |
| 07 | 0.017462056 | 2014 | 0.036790004 | 0.801767817 | 0.009011229 |
| 06 | 0.008982601 | 2019 | 0.040416032 | 0.576970473 | 0.008447149 |
| 05 | 0.01022782 | 2016 | 0.039623529 | 0.702958324 | 0.004417141 |
| 09 | 0.010030739 | 2017 | 0.034971718 | 0.598325243 | 0.009633405 |
| 01 | 0.004822149 | 2020 | 0.023376555 | 0.561845353 | 0.003660185 |
| 01 | 0.003718083 | 2023 | 0.04474074 | 0.621327551 | 0 |
| 11 | 0.018227881 | 2010 | 0.038673856 | 1 | 0.017810332 |
| 08 | 0.011330743 | 2010 | 0.031536463 | 1 | 0.021510831 |
| 12 | 0.019469922 | 2014 | 0.042508958 | 0.820358369 | 0.003914925 |
| 09 | 0.016588871 | 2013 | 0.035052095 | 0.802069338 | 0.012435755 |
| 01 | 0.022881414 | 2012 | 0.051839427 | 0.859997231 | 0.034311346 |
| 08 | 0.01938932 | 2012 | 0.036187358 | 0.846420413 | 0.019529162 |
| 06 | 0.010562518 | 2017 | 0.029591814 | 0.618051887 | 0.010089739 |
| 05 | 0.014712922 | 2014 | 0.038165706 | 0.825434413 | 0.00356644 |
| 11 | 0.014853252 | 2016 | 0.039887249 | 0.669739868 | 0.005739955 |
| 04 | 0.020838132 | 2013 | 0.039881131 | 0.810538301 | 0.009503741 |
| 05 | 0.003351251 | 2023 | 0.051107716 | 0.567351359 | 0 |
| 04 | 0.02129153 | 2014 | 0.038768143 | 0.843502027 | 0.007983095 |
| 10 | 0.018137184 | 2014 | 0.032194664 | 0.850334674 | 0.007542787 |
| 11 | 0.003429858 | 2021 | 0.041541387 | 0.548515667 | 0.000636637 |
| 03 | 0.003533278 | 2020 | 0.040993831 | 0.648009854 | 0.00420995 |
| 12 | 0.00295349 | 2023 | 0.046625639 | 0.551916966 | 0 |
| 04 | 0.018879647 | 2010 | 0.035544558 | 1 | 0.018436018 |
| 05 | 0.007731869 | 2018 | 0.04087228 | 0.56701054 | 0.008025375 |
| 07 | 0.002331413 | 2023 | 0.039286868 | 0.570433412 | 0 |
| 05 | 0.003430152 | 2022 | 0.047508912 | 0.590405427 | 0 |
| 04 | 0.003132694 | 2022 | 0.047564744 | 0.616789293 | 0 |
| 02 | 0.005851636 | 2018 | 0.036521425 | 0.576865951 | 0.004574109 |
| 02 | 0.003429518 | 2022 | 0.040506134 | 0.58082413 | 0 |
| 10 | 0.01803984 | 2012 | 0.035456817 | 0.826208023 | 0.007415053 |
| 11 | 0.03712724 | 2012 | 0.043176567 | 0.867877174 | 0.003652729 |
| 07 | 0.01430008 | 2011 | 0.041753352 | 0.837133219 | 0.020977945 |
| 01 | 0.019799494 | 2011 | 0.042831776 | 0.903884315 | 0.021534002 |
| 08 | 0.003045049 | 2022 | 0.041741033 | 0.590526265 | 0 |
| 06 | 0.013677297 | 2011 | 0.043838612 | 0.850423358 | 0.031663868 |
| 10 | 0.018886696 | 2013 | 0.033863959 | 0.831022477 | 0.009595453 |
| 02 | 0.008305052 | 2019 | 0.038549527 | 0.54634825 | 0.004149268 |
| 05 | 0.013655123 | 2011 | 0.045658418 | 0.857876841 | 0.009100283 |
| 11 | 0.003197899 | 2022 | 0.048915804 | 0.575833935 | 0 |
| 12 | 0.005923908 | 2019 | 0.044130768 | 0.552184976 | 0.00292702 |
| 03 | 0.00337927 | 2023 | 0.048804682 | 0.634915322 | 0 |
| 12 | 0.003396634 | 2020 | 0.040859718 | 0.548035496 | 0.00176354 |
| 05 | 0.010890989 | 2017 | 0.043225253 | 0.647197138 | 0.011676215 |
| 04 | 0.016391225 | 2011 | 0.048105686 | 0.872125703 | 0.009264257 |
| 03 | 0.003473256 | 2024 | 0.039963133 | 0.594565038 | 0 |
| 09 | 0.003481051 | 2021 | 0.040942123 | 0.524516467 | 0.000805173 |
| 09 | 0.002788961 | 2023 | 0.041736364 | 0.568475764 | 0 |
| 03 | 0.019996377 | 2016 | 0.039769378 | 0.668755528 | 0.002824493 |
| 06 | 0.015655171 | 2012 | 0.040255811 | 0.829956091 | 0.030741145 |
| 02 | 0.003427836 | 2024 | 0.042884052 | 0.580614346 | 0 |
| 09 | 0.019048684 | 2011 | 0.037036945 | 0.832188295 | 0.030576728 |
| 07 | 0.011643507 | 2016 | 0.035373001 | 0.672846206 | 0.004934981 |
| 12 | 0.005697368 | 2017 | 0.047033927 | 0.569317035 | 0.004243901 |
| 04 | 0.003176891 | 2024 | 0.049128483 | 0.588631356 | 0 |
| 01 | 0.020813174 | 2015 | 0.041575932 | 0.818473752 | 0.004239488 |
| 12 | 0.003264363 | 2022 | 0.04637659 | 0.592500718 | 0 |
| 10 | 0.017363243 | 2015 | 0.035383297 | 0.831989245 | 0.002196817 |
| 10 | 0.009832981 | 2017 | 0.043886368 | 0.626748205 | 0.005510318 |
| 12 | 0.021432757 | 2015 | 0.040977795 | 0.818170891 | 0.002903058 |
| 10 | 0.019561941 | 2011 | 0.041981265 | 0.877081278 | 0.022890063 |
| 06 | 0.007816644 | 2018 | 0.027569881 | 0.563194106 | 0.007826603 |
| 10 | 0.005116816 | 2019 | 0.038742676 | 0.623500742 | 0.001898412 |
| 06 | 0.018249827 | 2014 | 0.039272805 | 0.841123337 | 0.010167503 |
| 04 | 0.003479527 | 2023 | 0.049364789 | 0.608332694 | 0 |
| 03 | 0.002684061 | 2022 | 0.046650794 | 0.643490581 | 0 |
| 11 | 0.009083595 | 2017 | 0.044589001 | 0.600343907 | 0.005329071 |
| 09 | 0.004192925 | 2020 | 0.031868254 | 0.556982175 | 0.000244346 |
| 01 | 0.003454193 | 2022 | 0.042506954 | 0.580824446 | 0 |
| 10 | 0.003171117 | 2021 | 0.04220918 | 0.565611139 | 0.00065594 |
24행 · 기준 2025-12-09 · file_15130210
| 대만(Bcm) | 미국(Bcm) | 예멘(Bcm) | 오만(Bcm) | 일본(Bcm) | 페루(Bcm) | 한국(Bcm) | 합계(Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17.82 | 0 | 12.85 | 0 | 3.53 | 0 | 334.06 |
| 0 | 1.64 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 113.48 |
| 0 | 7.1 | 0 | 10.72 | 0 | 1.06 | 0 | 283.54 |
| 0 | 24.1 | 0 | 13.8 | 0 | 1.7 | 0 | 347.9 |
| 0.41 | 1.79 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 102.2 |
| 0 | 45.82 | 0 | 13.8 | 0 | 2.08 | 0 | 371.8 |
| 0 | 0 | 3.5 | 10.41 | 0 | 0.16 | 0 | 177.77 |
| 0 | 0.97 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 155.98 |
| 0 | 0.35 | 8.3 | 10.4 | 0 | 0.1 | 0.16 | 242.73 |
| 0 | 0.47 | 1.77 | 9.47 | 0 | 0.3 | 0 | 238.6 |
| 0 | 1.84 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 122.15 |
| 0 | 29.28 | 0 | 13.96 | 0 | 1.7 | 0 | 352.52 |
| 0 | 1.7 | 0 | 6.57 | 0.15 | 0 | 0.05 | 103.8 |
| 0 | 38.71 | 0 | 15.66 | 0 | 2.77 | 0 | 375.47 |
| 0 | 0.99 | 0 | 9.35 | 0 | 0.57 | 0 | 241.56 |
| 0 | 1.68 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 118.6 |
| 0 | 0.86 | 0.25 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 152.26 |
| 0 | 14.95 | 0 | 12.84 | 0 | 2.23 | 0 | 322.83 |
| 0 | 1.18 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 147.98 |
| 0 | 0 | 8.17 | 11.39 | 0 | 1.67 | 0 | 238.14 |
| 0 | 26.4 | 0 | 12.7 | 0 | 4.56 | 0 | 345.44 |
| 0 | 1.35 | 5.42 | 10.75 | 0 | 2.04 | 0 | 207.26 |
| 0 | 0.49 | 5.88 | 11.18 | 0 | 1.53 | 0 | 227.24 |
| 0 | 1.72 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 135.19 |