공공데이터포털 자료 3건 · 총 52,800행
52,560행 · 기준 2025-12-08 · file_15155017
| 발전기명 | 주소 | 발전량 | 시분초 | 연월일 | 용량_메가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 5896필지 | 0 | 01:00:00 | 2022-09-03 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1268 태안발전본부 | 0 | 05:00:00 | 2022-02-21 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-718 태안발전본부 | 0 | 07:00:00 | 2022-01-29 | 1.836 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-4690 평택발전본부 | 0 | 09:00:00 | 2022-07-15 | 2.22 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 8457 | 11520 | 01:00:00 | 2022-12-17 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2123 태안발전본부 | 1227741 | 20:00:00 | 2022-03-28 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 5909 | 0 | 21:00:00 | 2022-09-01 | 1.099 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2443 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-04-11 | 8267 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-1578 평택발전본부 | 0 | 17:00:00 | 2022-03-07 | 2.22 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 2309필지 | 1032360 | 14:00:00 | 2022-04-06 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F4109 태양광 발전소 | 0 | 05:00:00 | 2022-06-21 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2890 | 0 | 02:00:00 | 2022-04-29 | 1.099 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3222 태안발전본부 | 288000 | 15:00:00 | 2022-05-13 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1648 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-03-09 | 1.836 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F4071 태양광 발전소 | 8832000 | 15:00:00 | 2022-06-19 | 13.296 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-217 태안발전본부 | 1542000 | 10:00:00 | 2022-01-08 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-5026 태안발전본부 | 5454000 | 19:00:00 | 2022-07-27 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F8457 태양광 발전소 | 0 | 09:00:00 | 2022-12-19 | 13.296 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2622 태안발전본부 | 222371 | 15:00:00 | 2022-04-18 | 1.836 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3669 태안발전본부 | 2531 | 06:00:00 | 2022-06-01 | 1.836 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 8373필지 | 0 | 06:00:00 | 2022-12-15 | 1.628 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-3013 평택발전본부 | 0 | 12:00:00 | 2022-05-06 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-787 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-02-01 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 7152 | 405120 | 16:00:00 | 2022-10-23 | 1.099 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 8113필지 | 304800 | 10:00:00 | 2022-12-04 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1985 태안발전본부 | 0 | 02:00:00 | 2022-03-23 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-5772 태안발전본부 | 0 | 21:00:00 | 2022-08-27 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F6745 태양광 발전소 | 0 | 01:00:00 | 2022-10-09 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F6974 태양광 발전소 | 10464000 | 14:00:00 | 2022-10-18 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 248 | 0 | 24:00:00 | 2022-01-08 | 1.099 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-4070 평택발전본부 | 0 | 13:00:00 | 2022-06-19 | 2.22 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 485필지 | 859800 | 14:00:00 | 2022-01-20 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3187 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-05-12 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2718 | 0 | 22:00:00 | 2022-04-21 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1403 태양광 발전소 | 7843200 | 11:00:00 | 2022-02-28 | 13.296 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3837 태안발전본부 | 0 | 06:00:00 | 2022-06-08 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 8484 | 0 | 04:00:00 | 2022-12-18 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1963 태양광 발전소 | 316800 | 19:00:00 | 2022-03-23 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1231 태양광 발전소 | 0 | 07:00:00 | 2022-02-21 | 13.296 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1941 태안발전본부 | 0 | 06:00:00 | 2022-03-21 | 1.836 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3178 태안발전본부 | 5466000 | 19:00:00 | 2022-05-11 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F8263 태양광 발전소 | 0 | 07:00:00 | 2022-12-11 | 13.296 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4580 태안발전본부 | 0 | 05:00:00 | 2022-07-09 | 8267 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4119 | 0 | 07:00:00 | 2022-06-19 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2145 태안발전본부 | 1152533 | 18:00:00 | 2022-03-29 | 1.836 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F860 태양광 발전소 | 0 | 20:00:00 | 2022-02-05 | 13.296 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-6902 평택발전본부 | 0 | 13:00:00 | 2022-10-15 | 2.22 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 3872필지 | 387000 | 17:00:00 | 2022-06-10 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F7216 태양광 발전소 | 5673600 | 16:00:00 | 2022-10-28 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F5626 태양광 발전소 | 888960 | 10:00:00 | 2022-08-23 | 13.296 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-216 평택발전본부 | 0 | 23:00:00 | 2022-01-09 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3780 태안발전본부 | 0 | 21:00:00 | 2022-06-05 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 3784필지 | 0 | 01:00:00 | 2022-06-07 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-7742 태안발전본부 | 0 | 23:00:00 | 2022-11-17 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 7159필지 | 666840 | 16:00:00 | 2022-10-25 | 1.628 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 6822 | 0 | 22:00:00 | 2022-10-09 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-6259 태안발전본부 | 0 | 04:00:00 | 2022-09-17 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4675 | 96000 | 11:00:00 | 2022-07-12 | 1.099 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2379 | 708480 | 19:00:00 | 2022-04-07 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-2603 태안발전본부 | 1230453 | 20:00:00 | 2022-04-17 | 1.836 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4826 태안발전본부 | 1710000 | 11:00:00 | 2022-07-19 | 8267 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-5973 평택발전본부 | 0 | 20:00:00 | 2022-09-06 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4637 태안발전본부 | 204000 | 14:00:00 | 2022-07-11 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-8632 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-12-25 | 8267 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F820 태양광 발전소 | 0 | 04:00:00 | 2022-02-04 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4839 | 27840 | 07:00:00 | 2022-07-19 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F723 태양광 발전소 | 0 | 03:00:00 | 2022-01-31 | 13.296 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F5688 태양광 발전소 | 0 | 24:00:00 | 2022-08-25 | 13.296 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 675필지 | 180720 | 12:00:00 | 2022-01-28 | 1.628 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1270 태안발전본부 | 0 | 07:00:00 | 2022-02-21 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 2355 | 706560 | 19:00:00 | 2022-04-06 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-8616 태안발전본부 | 181 | 09:00:00 | 2022-12-24 | 1.836 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 7574필지 | 0 | 23:00:00 | 2022-11-11 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F5836 태양광 발전소 | 0 | 04:00:00 | 2022-09-01 | 13.296 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 1157필지 | 472680 | 14:00:00 | 2022-02-17 | 1.628 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 7787 | 0 | 03:00:00 | 2022-11-19 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-587 태안발전본부 | 0 | 20:00:00 | 2022-01-23 | 1.836 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 4382 | 0 | 06:00:00 | 2022-06-30 | 1.099 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F1878 태양광 발전소 | 0 | 06:00:00 | 2022-03-20 | 13.296 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-4666 태안발전본부 | 68881 | 19:00:00 | 2022-07-12 | 1.836 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3088 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-05-08 | 1.836 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 46필지 | 0 | 07:00:00 | 2022-01-02 | 1.628 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F7279 태양광 발전소 | 0 | 07:00:00 | 2022-10-31 | 13.296 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 8412필지 | 0 | 21:00:00 | 2022-12-16 | 1.628 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-203 태안발전본부 | 3738000 | 20:00:00 | 2022-01-07 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 1242필지 | 0 | 03:00:00 | 2022-02-21 | 1.628 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 220 | 518400 | 20:00:00 | 2022-01-07 | 1.099 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3862 태안발전본부 | 69785 | 07:00:00 | 2022-06-09 | 1.836 |
| 영암에프원태양광b | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 영암 F7056 태양광 발전소 | 0 | 24:00:00 | 2022-10-21 | 13.296 |
| [서인천]발전부지내 태양광 1단계 | 인천광역시 서구 장도로 799 | 0 | 23:00:00 | 2022-01-31 | 1.099 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3734 태안발전본부 | 0 | 23:00:00 | 2022-06-03 | 8267 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 4751필지 | 38640 | 08:00:00 | 2022-07-17 | 1.628 |
| 세종시폐기물매립장태양광 | 충남 연기군 남면 고정리 599외 6337필지 | 899880 | 10:00:00 | 2022-09-21 | 1.628 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-1985 평택발전본부 | 0 | 16:00:00 | 2022-03-24 | 2.22 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-3131 태안발전본부 | 5448000 | 20:00:00 | 2022-05-09 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-1830 태안발전본부 | 206281 | 15:00:00 | 2022-03-16 | 1.836 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-7888 태안발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-11-24 | 8267 |
| 태안부지 태양광 2단계(대지) | 충남 태안군 원북면 발전로 447-7759 태안발전본부 | 2028000 | 16:00:00 | 2022-11-18 | 8267 |
| 태안9·10호기태양광 | 충남 태안군 원북면 발전로 447-5389 태안발전본부 | 0 | 22:00:00 | 2022-08-11 | 1.836 |
| [평택]발전부지내 태양광 1단계 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-794 평택발전본부 | 0 | 01:00:00 | 2022-02-03 | 2.22 |
92행 · 기준 2025-08-28 · file_15038075
| 설명 | 용어 |
|---|---|
| 물을 가열 또는 예열하기 위해 태 양열을 집열하여 사용하는 시스템으로 주로 가정용으로 널리 보급되어 있으 며 | 태양열 온수급탕(Solar water heating) |
| 산업활동에 수반하여 발생하는 폐기물. 사업장폐기물이라고도 함. 유해성의 유무에 따라 유해폐기물과 일반폐기물로 | 산업폐기물 |
| 태양광과 풍력 등 신재생에너지와 연료전지가 결합된 청정 에너지 단지 | power park |
| 원하는 전기출력을 얻기 위해 단위전지(unit cell)를 수십장, 수 백장 직렬로 쌓아 올린 본체 | 스택(Stack) |
| 지표면의 얕은 곳에서 부터 수㎞깊이에 존재하는 뜨거운 물과 돌을 포함하여 땅이 가지고 있는 에너지. 태양열의 | 지열에너지 |
| Ton of Refrigeration으로 단위시간에 냉각하는 냉각열량(kcal/hr)을 나 타내며 냉동능력을 | RT |
| 집광형태의 기하학적 구 조가 평판형을 포물선모양으로 구부려 놓은 형태인 집열기로 300℃이하의 중온용 집열 | PTC(Parabolic Trough solar Collector)형 집열기 |
| 신재생에너지분야 교과과정, 교재개발, 교원확보 등의 교육인프라를 구축하여 석박사급 인력양성을 지원하기 위한 | 특성화대학 |
| Public Utility Regulatory Policy Act (공익사업규제정책법)의 첫 글자를 딴 것으 | PURPA법 |
| 연료전지 단위전지(Cell)는 기본적으로 전해질이 함유 된 전해질 판, 연료극(anode), 공기극(cath | 단위전지(Unit Cell) |
| 1985년 IEA/EUTIC로 제안되어 1988년 3월에 실증된 에너지절약 기술들의 수집과 분석 및 보급을 | EETIC(Energy and Environmental Technologies Information Cent |
| 전력판매사가 정부가 정한 기준가격으 로 신재생에너지 전력을 의무 구매하고, 이를 전기요금에 흡수하는 제도 | 의무구매제도(Feed-In Tariff; FIT) |
| 태양으로부터 오는 에너지를 흡수하여 열에 너지로 전환하여 열전달매체에 전달될 수 있도록 고안된 장치 | 태양열집열기(Solar collector) |
| 풍력발전기에서 발전기가 받는 공기의 흐름(바람)을 조정하 기 위한 일종의 덮개로 타워의 상부에 위치함 | 너셀(Nacelle) |
| 국제에너지기구. 국제에너지계획(IEP: International Energy Program)을 수행하기 위하 | IEA(International Energy Agency) |
| 신재생에너지발전 의무 할당제. 발 전사업자의 총 발전량, 판매사업자의 총 판매량의 일정비율을 신재생에너 지원 | RPS(Renewable Portfolio Standards) |
| 수소경제국 제파트너쉽. 2003년 11월, 미국 주도로 수소경제로의 조기이행을 위한 효과적 실행방안을 수립하 | IPHE(International Partnership for the Hydrogen Economy) |
| 혐기적 소화작용에 의해 바이오매스에서 생성되는 메 탄과 이산화탄소의 혼합형태인 기체. 이러한 혼합기체로부터 | 바이오가스(Biogas) |
| 태양열을 열 매체에 전달하 여 수집된 열에너지를 전기에너지로 바꾸도록 설계된 발전시설 | 태양열발전소(Solar Thermal Power Station) |
| 2004년말 현재 총 1차 에너지소비의 2.28%, 『제2차 신재생에너지 기술개발 및 이용보급 기본계획(산업 | 신재생에너지 공급비중 |
| 풍력자원 현황의 줄임말로, 풍황을 나타낼 때에는 연평균풍속, 풍력에 너지 밀도, 주풍향, 풍속분포 등을 표시 | 풍황 |
| 미국, 일본등 회원국 20개국이 자 국내에서 생산된 에너지관련 기술정보를 수집, 분석하여 운영기관인 미국의 | ETDE(Energy Technical Data Exchange) |
| 신재생에너지 설비의 품질을 보장하고 소비자 의 신재생에너지에 대한 신뢰성을 제고하기 위하여 신재생에너지설비에 | 신재생에너지 인증제도 |
| 물등의 극성용매에서 이온화되어 전기전도를 하는 물 질. 용액 속에서 양이온과 음이온으로 무질서하게 해리(解離 | 전해질(Electrolyte) |
| 동, 식물 또는 파생 자원(바이오매스)을 직접 또는 생화학 적, 물리적 변환과정을 통해 액체, 기체, 고체연 | 바이오에너지 |
| 원 원유를 정제하고 남은 최종 잔재물로서, 감압증류 과정에서 나오는 감압잔사유 및 아스팔트와 열분해공정에서 | 중질잔사유 |
| 현재의 석유중심의 화석경제체제가 무공해, 무한 에너지원인 수 소중심경제체제로 전환된 사회(Jeremy Rif | 수소경제 |
| 수력발전소용 수차의 하나로서, 미국 수력기술자 J.B.프란 시스가 고안한 수력발전소용의 반동형 수차. 물이 | 프란시스수차 |
| 재생에너지 에너지효율파트너쉽. 2003년 10월, 지속발전세계정상회의(WSSD)의 후속조치로 영국에서 조직되 | REEEP(Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership) |
| 바이오매스란 원래 "생물량"이라는 생태학적 용어였으 나 현재는 에너지화 할 수 있는 생물체량이란 의미로 사용 | 바이오매스(Biomass) |
| 설비용량 10,000kW 이하의 수력발전. 여타 신재생에너지원에 비해 에너지밀도가 높고 경제성이 우수한 에너 | 소수력발전 |
| 자연적인 조류(조수의 흐름)를 이용해 발전하는 기술 | 조류발전 |
| 입사하는 파랑에너지를 터빈 같은 원동기의 구동력으로 변환하여 발전하는 기술 | 파력발전 |
| 바람의 힘을 회전력으로 전환시켜 발생되는 전력을 전력 계통이 나 수요자에 직접 전력을 공급하는 기술로서, 풍 | 풍력발전 |
| 신재생에너지 생산용 및 이용기자재(동 기자재 제조용 기계 및 기구를 포함)로서, 산업자원부장관 또는 산업자원 | 관세경감 |
| 소비자가 신재생에너지를 사용함으로써 인상되는 추가적인 에너지비용을 자발적으로 부담하는 제도 | 녹색가격제도(Green Pricing) |
| 신재생에너지 공급 협약. 대형에 너지공급사를 대상으로 중장기 신재생에너지 개발 공급계획을 수립하여 정부와 협 | RPA(Renewable Portfolio Agreement) |
| 집광형태의 기하학적 구조가 접시형인 집열기로 효율이 높아 300℃이상의 고온용 집열 시스템에 사용 | Dish형 집열기 |
| 원자력이나 대용량 화력 등과 같은 집중적이고 대용량이 아닌 소용량의 전력저장시스템이나 발전시스템을 일컫는 말 | 분산형 전원(Dispersed Generation System) |
| 하나의 탄소원자가 3개의 다른 탄소원자와 결합된 육각형 벌 집모양의 튜브 | 탄소나노튜브 |
| 일반발전기 용량정산금. 가용 가능한 발전설비에 대하여 실제 발전 여부와 관계없이 미리 정해진 수준의 요금(신 | CP(Capacity Payment) |
| 바이오매스를 집적화하여 압착시켜 만든 고체 연료 | 성형탄 |
| 나무의 목재를 딱딱한 입자상으로 성형연료화한 것으로 사용법과 연 소제어가 간단함 | pellet |
| 동력원 주변에 동력시스템 패키지를 구성하는 보조 장치 (수소연료전지의 의미) | BOP(Balance of Plant) |
| 3차원적으로 볼 때 적어도 한 변의 길이가 100나노미터 이하 크기의 물질. 두께가 5나노미터인 판상 형태의 | 나노재료 |
| 가정용 연료전지 시스템 | RPG(Residential Power Generator) |
| 에탄올은 화학적 합성도 가능하지만 생물공정으로도 생산 되는데, 이러한 생물공정에 의해 생산되는 에탄올을 말함 | 바이오에탄올 |
| 태양으로부터 방사되는 복사에너지를 흡수, 저장 및 열변환 등을 통해 얻어지는 무공해, 무한정의 청정 에너지원 | 태양열에너지 |
| 가장 간단한 지방족 에테르류. 메틸에테르라고도 하 며 분자식은 C2H6O. 일반적으로 메탄올이 탈수반응을 거 | DME(dimethyl ether) |
| 열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 성질이 있 는데, 히트펌프는 반대로 낮은 온도에서 높은 온도로 열을 | 히트 펌프(heat pump) |
| 원소기호로 H로서 가장 가볍고 우주에서 가장 풍부한 원 소임. 일반적으로 분자상태로 존재하며, 물이나 유기물 | 수소(Hydrogen) |
| 자연에 존재하는 각종 기름(fat, lipid) 성분을 물리적 화학적 처리 과정(에스테르공정)을 거쳐 석유계 | 바이오디젤 |
| 폐기물 고형연료. 종이, 나무, 플라스틱 등의 가연성 폐기물을 파쇄, 분리, 건조, 성형 등의 공정을 거쳐 | RDF(Refused Derived Fuel) |
| 핵심기술에 대한 산학연 공동연구를 위해 연구기자재, 시험평가장비, 시험생산설비를 구축한 연구센터(Test B | 핵심기술개발센터 |
| 중장기적 정책목표 달성을 위해 기술개발-상품화-보급단계의 모든 내용을 포함하여 정부주도로 진행되는 사업. 신 | 프로젝트형 사업 |
| 쓰레기 매립지에 매립된 폐기물 중 유기 물질이 혐기성 분해 과정에 의해 분해되어 발생되는 가스를 말하며 그 | 매립지가스(Land Fill Gas; LFG) |
| 산림을 솎아내어 베어낸 간벌재를 잘라 3~4㎝크기로 나눈 조각들 | 우드칩(wood chip) |
| 연료를 실린더 밖에서 연소시키는 "외연기관" 의 일종으로 미리 실린더내에 주입된 동작 가스가 재생기라 불리는 | 스터링엔진(Sterling Engine) |
| 사업장, 가정에서 발생되는 가연성 폐기물 중 에너지 함량이 높은 폐기물을 열분해, 고형화, 연소 등의 가공처 | 폐기물에너지 |
| 계통한계가격. 각 시간대별로 필요한 전력수 요를 맞추기 위해 가동한 발전원 중 비용이 가장 비싼 발전원의 운 | SMP(System Marginal Price) |
| 조석, 조류, 파랑, 해수 수온 밀도차 등 여러 가지 형태로 해양에 부존하는 에너지원 | 해양에너지 |
| 공공기관이 신축하는 연면적 3천제곱미터 이상의 건축물에 대해서 총건축공사비의 5%이상을 신재생에너지 설비에 | 공공기관 신재생에너지 이용 의무화 |
| 인간의 모든 생활에서 사용되었으나 그 필요성을 잃어 사용치않고 버리게 된 산업폐기물 이외의 물질 | 생활폐기물 |
| 수소연료전지 차량에 연료인 수소를 충전할 수 있게 수소 를 제조·주입하는 수소충전소. 차량에 수소를 충전할 | 수소스테이션 |
| 화석 연료인 천연가스, 메탄올, 석탄, 석유 등을 수소 연료로 변환시키는 장치 | 개질기(Reformer) |
| 연료전지시스템 중 핵심부품으로 전해질, 전극, 촉매, 분리막 등이 일체화되어 있는 복합체 | MEA(Membrane Electrode Assembly) |
| 수소와 반응하여 수소를 수소 화합물의 형태로 대량으로 흡 수하는 합금. 온도나 압력을 바꾸면 수소의 흡수와 | 수소저장합금 |
| 우리나라에서 신 재생에너지는 『신에너지 및 재생에너 지 개발 이용 보급 촉진법 제2조』에 의해 기존의 화석연 | 신재생에너지 |
| IEA(국제에너지기 구) 산하 에너지연구기술위원회로서, 화석연료실무위원회(FFWP), 신재생에너 지실무위원회 | CERT(Committee on Energy Research & Technology) |
| 국내 신 재생에너지 기술력 제고 및 해외시장 진출기반 구축을 목적으로 양국간 기술교류와 정보교환, 공동 프로 | 양국간기술협력 |
| 고체상태인 석탄을 휘발유 및 디젤유 등의 액체연료로 전환 시키기 위하여 고온 (430-460℃) 및 고압 ( | 석탄액화기술 |
| 연료(주로 수소)와 산화제(주로 산소)를 전기화학적으 로 반응시켜 그 반응에너지를 전기로 변환하는 직류발전장 | 연료전지(Fuel Cell) |
| 조석을 동력원으로 하여 해수면의 상승하강 운동을 이용하여 전기를 생산하는 발전 기술 | 조력발전 |
| 태양광 어레이(Array)로부터 발전된 직 류전력을 교류로 변환하는 장치. 직류를 교류전력으로 변환시켜 주는 | PCS(Power Conditioning System) |
| 물의 위치에너지와 운동에너지를 이용해서 전기를 얻는 발전방식 | 수력발전 |
| 바람의 에너지를 회전운동에너지로 변환시켜 주는 장치로 풍력 발전기의 날개 부분 | 블레이드(Blade) |
| 태양전지를 직병렬 연결하여 장기간 자연환경 및 외부 충격에 견딜 수 있는 구조로 만들어진 형태. 전면에는 투 | 태양광 모듈(Photovoltaic Modules) |
| 국립 재생에너지 연구소 (미국) | NREL(National Renewable Energy Laboratory) |
| 풍력단지 | Wind Farm |
| 광전 효과(photovoltaic effect)를 응용함으로써 태양에 너지를 직접 전기에너지로 변환할 수 있 | 태양전지(solar cell) |
| 신재생에너지 설비의 투자 경제성 확보를 위해, 신재생에너지발전에 의하여 공 급한 전기의 전력거래가격이 산업자 | 신재생에너지 발전전력 기준가격 지원제도(발전차액 지원제도) |
| 폐플라스틱 고형연료제품. 가연성폐기물(지정폐 기물 및 감염성폐기물을 제외한다)을 선별, 파쇄, 건조, 성형을 | RPF(Refused Plastic Fuel) |
| PTC형 집열형태를 가진 모듈을 여러개 합쳐놓은 형태의 집열기로 300℃이하의 중온용 집열 시스템 에 사용 | CPC(Compound Parabolic Collector)형 집열기 |
| 에너지성(미국) | DOE(Department of Energy) |
| 신재생에너지로 필요한 에너지를 자급자족하는 약 50호 규모의 환경친화적인 시범마을 | Green Village |
| 거울, 볼록렌즈 등을 이용하여 햇빛을 한곳으로 모아, 건물내부, 지하실 등 평소 햇빛을 받지 못하거나, 햇빛 | 채광 |
