공공데이터포털 자료 15건 · 총 17,383행
7행 · 기준 2025-12-03 · file_15040907
| 용량(kW) | 개소(개) | 신재생에너지 설치현황 |
|---|---|---|
| 301 | 2 | 연료전지 |
| 1424.6 | 2 | 지열에너지(냉방) |
| 1459 | 3 | 지열에너지(난방) |
| 606.8 | 5 | 태양열 온수시스템 |
| 2688.8 | 77 | 태양광발전 |
| 15.7 | 5 | 풍력발전 |
| 150 | 1 | 소수력 |
11행 · 기준 2026-01-05 · file_15088202
| 비고 | 종류 | 광역지역 | 설치연도 | 설치장소 | 세부지역 | 설치용량(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28공 | 지열 | 경기 | 2021 | 서울경기전력지사 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1255 | 333.59 |
| 2024년 추가증설(50kW) | 태양광 | 전남 | 2014 | 본사 | 전남 나주시 문화로 211 | 614.264 |
| 104공 | 지열 | 전남 | 2014 | 본사 | 전남 나주시 문화로 211 | 1146.5 |
| 212.16 m2(집열판 52장) | 태양열 | 전남 | 2014 | 본사 | 전남 나주시 문화로 211 | 456 |
| 109공 | 지열 | 전남 | 2017 | 인재개발원 | 전남 나주시 다도면 신방로 255 | 1256.5 |
| 배터리: 1088 kWh | ESS | 전남 | 2018 | 본사 | 전남 나주시 문화로 211 | 500 |
| 88공 | 지열 | 경북 | 2018 | 원자력정비센터 | 경주시 외동읍 문산2산단 1로 69-46 | 1012 |
| 990 m2 | 태양광 | 전남 | 2017 | 인재개발원 | 전남 나주시 다도면 신방로 255 | 91.8 |
| 351장 | 태양광 | 경북 | 2018 | 원자력정비센터 | 경주시 외동읍 문산2산단 1로 69-46 | 140.4 |
| 배터리: 400 kWh | ESS | 경북 | 2019 | 원자력정비센터 | 경주시 외동읍 문산2산단 1로 69-46 | 200 |
| 117장 | 태양광 | 경기 | 2021 | 서울경기전력지사 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1255 | 47.97 |
12행 · 기준 2026-08-06 · file_15032178
| 월 | 발전시간(h) | 월별 발전량(MWh) | 이산화탄소 저감량(TCO2) |
|---|---|---|---|
| 05 | 92.72 | 57.52 | 24.4 |
| 02 | 72.05 | 44.7 | 18.96 |
| 06 | 101.95 | 63.25 | 26.83 |
| 09 | 71.31 | 44.24 | 18.76 |
| 11 | 60.17 | 37.33 | 15.83 |
| 01 | 75.16 | 46.63 | 19.78 |
| 03 | 87.61 | 54.35 | 21.08 |
| 04 | 96.15 | 59.65 | 25.3 |
| 08 | 101.12 | 62.73 | 26.61 |
| 07 | 98.76 | 61.27 | 25.98 |
| 12 | 26.19 | 16.25 | 6.89 |
| 10 | 84.13 | 52.19 | 22.13 |
12행 · 기준 2025-08-21 · file_15073864
| 사업지역 | 출자회사 | 설비용량(MW) | 설비용량 상세 | 신재생에너지원 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 밀양 | 희망빛발전 | 2.5 | 운영사업장 다수 | 태양광 |
| 전국 학교, 공공기관의 옥상 및 산업단지 | 켑코솔라 | 110 | 운영사업장 다수 | 태양광 |
| 강원도 태백 | 태백귀네미풍력발전 | 19.8 | 1.65MW x 12기 | 육상풍력 |
| 강원도 정선 | 정암풍력발전 | 32.2 | 2.3MW x 14기 | 육상풍력 |
| 경상북도 봉화군 | 오미산풍력발전 | 60.2 | 4.3MW x 14기 | 육상풍력 |
| 전라북도 부안 인근 해상 | 한국해상풍력 | 60 | 3MW x 20기 | 해상풍력 |
| 전라남도 해남 | 솔라시도태양광발전 | 98 | 태양광 98MW, ESS 306MW | 태양광 |
| 전라남도 화순 | 금성산풍력발전 | 51.7 | 4.7 MW x 11기 | 육상풍력 |
| 강원도 태백 | 태백풍력발전 | 16 | 2MW x 8기 | 육상풍력 |
| 강원도 태백 | 창죽풍력발전 | 16 | 2MW x 8기 | 육상풍력 |
| 경기도 등 | 케이앤에이치솔라 | 8.6 | 운영사업장 다수 | 태양광 |
| 강원도 평창 | 평창풍력발전 | 30 | 2MW x 15기 | 육상풍력 |
12행 · 기준 2026-08-10 · file_3068370
| 내용 | 순번 | 수기금액 | 적용년월 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 SMP | 6 | 118.05 | 2025-06-01 |
| 2025-03 SMP | 3 | 113.03 | 2025-03-01 |
| 2025-04 SMP | 4 | 124.58 | 2025-04-01 |
| 2025-11 SMP | 11 | 94.81 | 2025-11-01 |
| 2025-10 SMP | 10 | 101.53 | 2025-10-01 |
| 2025-08 SMP | 8 | 117.4 | 2025-08-01 |
| 2025-05 SMP | 5 | 125.47 | 2025-05-01 |
| 2025-12 SMP | 12 | 90.44 | 2025-12-01 |
| 2025-07 SMP | 7 | 120.39 | 2025-07-01 |
| 2025-02 SMP | 2 | 116.39 | 2025-02-01 |
| 2025-09 SMP | 9 | 112.91 | 2025-09-01 |
| 2025-01 SMP | 1 | 117.13 | 2025-01-01 |
13행 · 기준 2026-08-27 · file_15071140
| 단위 | 해당년도 | 연간생산량 |
|---|---|---|
| Gcal | 2020 | 180979 |
| Gcal | 2017 | 80481 |
| Gcal | 2016 | 88094 |
| Gcal | 2018 | 85911 |
| Gcal | 2022 | 142988 |
| Gcal | 2013 | 91129 |
| Gcal | 2015 | 96901 |
| Gcal | 2025 | 182177 |
| Gcal | 2014 | 91445 |
| Gcal | 2023 | 165128 |
| Gcal | 2019 | 157719 |
| Gcal | 2024 | 135134 |
| Gcal | 2021 | 152431 |
13행 · 기준 2026-08-27 · file_15071141
| 단위 | 해당년도 | 연간생산량 |
|---|---|---|
| kWh | 2018 | 113150692 |
| kWh | 2014 | 118989378 |
| kWh | 2023 | 205102312 |
| kWh | 2020 | 205701731 |
| kWh | 2016 | 107992341 |
| kWh | 2013 | 118520805 |
| kWh | 2021 | 211136116 |
| kWh | 2015 | 126946779 |
| kWh | 2017 | 108689782 |
| kWh | 2022 | 203907573 |
| kWh | 2019 | 204726043 |
| kWh | 2025 | 203409198 |
| kWh | 2024 | 198861522 |
24행 · 기준 2025-05-20 · file_15037830
| 기관명 | 생산기간 | 신재생에너지비율 | 지열발전(메가와트) | 태양광발전(메가와트) | 신재생에너지 생산량(메가와트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전력기술㈜ | 2023-04-30 | 27 | 65 | 232 | 297 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-10-31 | 17 | 48 | 158 | 206 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-05-31 | 38 | 355 | 214 | 569 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-06-30 | 41 | 541 | 246 | 787 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-05-31 | 32 | 170 | 237 | 407 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-01-31 | 34 | 537 | 171 | 708 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-09-30 | 41 | 717 | 167 | 884 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-12-31 | 31 | 472 | 151 | 623 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-04-30 | 24 | 164 | 133 | 297 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-02-29 | 32 | 450 | 125 | 575 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-01-31 | 38 | 626 | 181 | 807 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-08-31 | 36 | 721 | 206 | 927 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-10-31 | 24 | 65 | 223 | 288 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-03-31 | 40 | 414 | 238 | 652 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-06-30 | 40 | 492 | 244 | 736 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-09-30 | 30 | 363 | 184 | 547 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-12-31 | 28 | 295 | 160 | 455 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-02-28 | 42 | 608 | 182 | 790 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-07-31 | 36 | 697 | 182 | 879 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-11-30 | 13 | 216 | 169 | 385 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-11-30 | 19 | 55 | 153 | 208 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-08-31 | 36 | 694 | 207 | 901 |
| 한국전력기술㈜ | 2024-03-31 | 34 | 381 | 213 | 594 |
| 한국전력기술㈜ | 2023-07-31 | 36 | 621 | 190 | 811 |
26행 · 기준 2026-08-27 · file_15090323
| 구매일시 | 구매수량(REC) | 구매평균가(원) |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 148948 | 39310 |
| 2021-05-31 | 33673 | 31385 |
| 2021-10-31 | 24397 | 37483 |
| 2022-01-31 | 139718 | 43179 |
| 2021-01-31 | 24936 | 39609 |
| 2020-05-31 | 10000 | 44322 |
| 2020-10-31 | 57099 | 40667 |
| 2021-12-31 | 128653 | 39798 |
| 2021-06-30 | 109515 | 31641 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 |
| 2020-07-31 | 12757 | 44374 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 |
| 2020-06-30 | 20840 | 44298 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 |
| 2020-12-31 | 91957 | 35417 |
| 2021-08-31 | 24842 | 29880 |
| 2021-07-31 | 31781 | 30034 |
| 2020-09-30 | 74464 | 45039 |
| 2021-03-31 | 12738 | 33173 |
| 2021-02-28 | 3800 | 39426 |
| 2020-04-30 | 5735 | 44352 |
| 2020-08-31 | 64901 | 46904 |
| 2021-04-30 | 115040 | 34341 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 |
48행 · 기준 2025-12-15 · file_15124873
| 출자회사명 | 구분 | 단위 | 부채 | 연도 | 자본 | 자산 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오미산풍력발전㈜ | 47 | 백만원 | 117910 | 2022 | 24413 | 142323 | — |
| 한국해상풍력㈜ | 40 | 백만원 | 188596 | 2021 | 171030 | 359626 | 36020 |
| 케이앤에이치솔라㈜ | 1 | 백만원 | 493 | 2024 | 7626 | 8119 | 2765 |
| 켑코솔라㈜ | 14 | 백만원 | 36127 | 2023 | 210146 | 246273 | 23234 |
| 오미산풍력발전㈜ | 48 | 백만원 | 103813 | 2021 | 24912 | 128725 | — |
| 평창풍력발전㈜ | 32 | 백만원 | 48295 | 2021 | 21644 | 69939 | 10087 |
| 태백풍력발전㈜ | 27 | 백만원 | 3394 | 2022 | 24168 | 27562 | 7565 |
| 희망빛발전 | 9 | 백만원 | 2355 | 2024 | 3520 | 5875 | 567 |
| 켑코솔라㈜ | 16 | 백만원 | 22384 | 2021 | 209885 | 232268 | 11305 |
| 솔라시도태양광발전㈜ | 7 | 백만원 | 325313 | 2022 | 37828 | 363141 | 51198 |
| 희망빛발전 | 11 | 백만원 | 2606 | 2022 | 3272 | 5877 | 862 |
| 태백풍력발전㈜ | 28 | 백만원 | 3348 | 2021 | 26921 | 30269 | 5744 |
| 솔라시도태양광발전㈜ | 8 | 백만원 | 345987 | 2021 | 21928 | 367915 | 41684 |
| 정암풍력발전㈜ | 24 | 백만원 | 74259 | 2021 | 12590 | 86849 | 10476 |
| 태백풍력발전㈜ | 26 | 백만원 | 4112 | 2023 | 22430 | 26542 | 7384 |
| 창죽풍력발전㈜ | 20 | 백만원 | 2415 | 2021 | 27077 | 29492 | 6213 |
| 태백귀네미풍력발전㈜ | 35 | 백만원 | 28709 | 2022 | 15327 | 44036 | 6793 |
| 태백귀네미풍력발전㈜ | 34 | 백만원 | 26223 | 2023 | 15874 | 42096 | 5529 |
| 희망빛발전 | 12 | 백만원 | 3274 | 2021 | 2967 | 6242 | 499 |
| 희망빛발전 | 10 | 백만원 | 2402 | 2023 | 3474 | 5877 | 689 |
| 솔라시도태양광발전㈜ | 6 | 백만원 | 304247 | 2023 | 42651 | 346898 | 39907 |
| 켑코솔라㈜ | 15 | 백만원 | 25405 | 2022 | 217816 | 243221 | 24778 |
| 창죽풍력발전㈜ | 19 | 백만원 | 3137 | 2022 | 26072 | 29208 | 9027 |
| 금성산풍력발전㈜ | 43 | 백만원 | 118690 | 2022 | 10531 | 129222 | 48 |
| 정암풍력발전㈜ | 23 | 백만원 | 68317 | 2022 | 13483 | 81800 | 10722 |
| 케이앤에이치솔라㈜ | 4 | 백만원 | 5423 | 2021 | 8506 | 13929 | 3293 |
| 케이앤에이치솔라㈜ | 2 | 백만원 | 373 | 2023 | 11659 | 12032 | 3561 |
| 정암풍력발전㈜ | 22 | 백만원 | 63219 | 2023 | 12715 | 75934 | 8154 |
| 창죽풍력발전㈜ | 18 | 백만원 | 3049 | 2023 | 21933 | 24982 | 6230 |
| 태백귀네미풍력발전㈜ | 33 | 백만원 | 19835 | 2024 | 16052 | 35887 | 5155 |
| 오미산풍력발전㈜ | 45 | 백만원 | 153413 | 2024 | 25878 | 179291 | 4825 |
| 정암풍력발전㈜ | 21 | 백만원 | 60170 | 2024 | 10602 | 70772 | 7094 |
| 평창풍력발전㈜ | 31 | 백만원 | 45661 | 2022 | 24937 | 70598 | 14524 |
| 태백귀네미풍력발전㈜ | 36 | 백만원 | 30020 | 2021 | 13429 | 43449 | 5910 |
| 케이앤에이치솔라㈜ | 3 | 백만원 | 3214 | 2022 | 10435 | 13649 | 4413 |
| 태백풍력발전㈜ | 25 | 백만원 | 3567 | 2024 | 24166 | 27733 | 6431 |
| 솔라시도태양광발전㈜ | 5 | 백만원 | 293598 | 2024 | 53634 | 347232 | 46361 |
| 오미산풍력발전㈜ | 46 | 백만원 | 126828 | 2023 | 23980 | 150808 | — |
| 금성산풍력발전㈜ | 42 | 백만원 | 126365 | 2023 | 17768 | 144133 | 13200 |
| 금성산풍력발전㈜ | 41 | 백만원 | 125666 | 2024 | 23825 | 149491 | 21048 |
| 한국해상풍력㈜ | 39 | 백만원 | 192329 | 2022 | 184120 | 376449 | 52526 |
| 한국해상풍력㈜ | 37 | 백만원 | 131463 | 2024 | 205224 | 336687 | 41489 |
| 금성산풍력발전㈜ | 44 | 백만원 | 41195 | 2021 | 12603 | 53798 | 0 |
| 한국해상풍력㈜ | 38 | 백만원 | 143827 | 2023 | 190617 | 334444 | 40313 |
| 창죽풍력발전㈜ | 17 | 백만원 | 2815 | 2024 | 22481 | 25296 | 5983 |
| 평창풍력발전㈜ | 30 | 백만원 | 39482 | 2023 | 21479 | 60962 | 9157 |
| 평창풍력발전㈜ | 29 | 백만원 | 34799 | 2024 | 20843 | 55642 | 9261 |
| 켑코솔라㈜ | 13 | 백만원 | 29240 | 2024 | 211315 | 240555 | 20788 |
92행 · 기준 2026-05-30 · file_15015029
| 협력사명 | 대여사업자명 | 지역 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| ㈜에너지몬스터 | 에너리스(주) | 서울 | 02-6949-1233 |
| 청명에너지 | 에너리스(주) | 울산 남구 | 02-0000-0000 |
| 유한회사늘푸른에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 충북 | 063-263-1939 |
| 이지산업 | 엔라이튼 주식회사 | 경기 | 042-584-5551 |
| 주식회사 대명에너텍 | (주)해줌 | 대전 | 043-750-7890 |
| (주)파루 | 인피니티에너지 주식회사 | 전남 | 061-759-5219 |
| 극동에너지(주) | 에너리스(주) | 경북 칠곡 | 054-1544-9204 |
| ㈜신록태양광에너지 | 에너리스(주) | 인천 남동구 | 032-464-4400 |
| 주식회사 비에스텍 | (주)해줌 | 대구 | 053-636-0406 |
| (주)유림이엔지 | 엔라이튼 주식회사 | 충북 | 043-276-2470 |
| 대성 | (주)해줌 | 경북 | 054-872-1090 |
| 주식회사 한국전자에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 대전 | 031-318-1335 |
| 에너리스㈜ | 에너리스(주) | 경남 창원 | 1600-8439 |
| 대성쏠라 | 엔라이튼 주식회사 | 부산 | 055-633-1009 |
| 주식회사 건주 | 청호나이스 | 충북 | 043-646-5533 |
| (주)DK에너지 | 에너리스(주) | 경남 거제 | 055-636-9175 |
| 주식회사 대명에너텍 | (주)해줌 | 충북 | 043-750-7890 |
| 유한회사늘푸른에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 세종 | 063-263-1939 |
| ㈜대아전력 | 태웅이엔에스㈜ | 전남 | 061-691-3711 |
| 세아네트웍스 | 세아네트웍스 | 전국 | 02-6970-1538 |
| (주)제주전기자동차서비스 | 청호나이스 | 제주 | 064-723-0853 |
| 미래이엔지 주식회사 | 엔라이튼 주식회사 | 전남 | 053-254-4521 |
| 금강전기산업 | 태웅이엔에스㈜ | 충북 | 043-845-5622 |
| ㈜다쓰테크이엔씨 | 엔라이튼 주식회사 | 경북 | 055-294-3456 |
| 주식회사 대주전기 | (주)해줌 | 제주 | 064-782-3212 |
| 주식회사 세이브에너지 | (주)해줌 | 부산 | 1588-8972 |
| (주)에스아이씨 | 인피니티에너지 주식회사 | 인천 | 031-653-8589 |
| 주식회사 더조은에너지 | (주)해줌 | 전북 | 1544-8972 |
| 일메테크 | 에너리스(주) | 경남 창원 | 02-0000-0000 |
| 이지산업 | 엔라이튼 주식회사 | 대전 | 042-584-5551 |
| ㈜한백 | 엔라이튼 주식회사 | 광주 | 062-954-1122 |
| 주식회사 한국전자에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 인천 | 031-318-1335 |
| (주)세진기업 | 인피니티에너지 주식회사 | 경북 | 055-790-9360 |
| (주)파루 | 인피니티에너지 주식회사 | 광주 | 061-759-5219 |
| 주식회사 다온전기 | 청호나이스 | 서울,경기 | 02-303-2626 |
| 주식회사 경기전기 | (주)해줌 | 경기 | 031-339-9995 |
| 현대에코쏠라 | 엔라이튼 주식회사 | 경기 | 031-487-3000 |
| (주)유림이엔지 | 엔라이튼 주식회사 | 충남 | 043-276-2470 |
| 에타솔라 | 엔라이튼 주식회사 | 강원 | 033-748-8501 |
| 미래이엔지 주식회사 | 엔라이튼 주식회사 | 전북 | 053-254-4521 |
| 나눔에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 제주 | 064-745-0420 |
| ㈜강남파워텍 | 에너리스(주) | 경기도 평택 | 031-651-8773 |
| 주식회사 솔라파크에너지 | 청호나이스 | 전북 | 063-237-4666 |
| ㈜세경 | 태웅이엔에스㈜ | 제주 | 064-733-4340 |
| 세종신호에너지(주) | 인피니티에너지 주식회사 | 충북 | 044-865-2050 |
| 금성이앤씨 | 에너리스(주) | 전북 전주 | 063-282-8846 |
| 주식회사 더조은에너지 | (주)해줌 | 전남 | 1544-8972 |
| 세종신호에너지(주) | 인피니티에너지 주식회사 | 세종 | 044-865-2050 |
| (주)현대홈솔라 | 인피니티에너지 주식회사 | 강원 | 1600-9096 |
| ㈜유림이엔지 | 에너리스(주) | 충북 청주 | 043-231-9779 |
| smc플러스 | 에너리스(주) | 충북 청주 | 043-231-9779 |
| 유한회사늘푸른에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 충남 | 063-263-1939 |
| 효한전기㈜ | 태웅이엔에스㈜ | 부산 | 051-468-0938 |
| 대성쏠라 | 엔라이튼 주식회사 | 경남 | 055-633-1009 |
| 주식회사 이시스템 | (주)해줌 | 강원 | 031-526-0520 |
| 그린에너텍 | 에너리스(주) | 제주 | 02-0000-0000 |
| 주식회사 티케이이에스 | 인피니티에너지 주식회사 | 전북 | 02-6933-8323 |
| ㈜건양전력 | 태웅이엔에스㈜ | 대전 | 042-537-6201 |
| ㈜정우엔지니어링 | 에너리스(주) | 전남 담양 | 062-268-5118 |
| 광명에스피 | 인피니티에너지 주식회사 | 대전 | 042-631-9080 |
| 선경전기 | 인피니티에너지 주식회사 | 제주 | 064-725-4555 |
| 주식회사 신록태양광에너지 | (주)해줌 | 인천 | 032-464-4400 |
| 유한회사 네온 | 엔라이튼 주식회사 | 서울 | 063-213-0740 |
| ㈜한국나이스기술단 | 에너리스(주) | 부산 동래구 | 051-557-4266 |
| 정원전설㈜ | 태웅이엔에스㈜ | 대구 | 053-428-1122 |
| 선광테크㈜ | 태웅이엔에스㈜ | 세종 | 043-238-0100 |
| (주)세진기업 | 인피니티에너지 주식회사 | 대구 | 055-790-9360 |
| (주)포앤텍 | 인피니티에너지 주식회사 | 부산 | 070-8864-4132 |
| 엘티이전기산업(주) | 인피니티에너지 주식회사 | 경기 | 031-8005-8181 |
| ㈜한진솔라 | 에너리스(주) | 경남 진주 | 02-0000-0000 |
| (주)에스아이씨 | 인피니티에너지 주식회사 | 경기 | 031-653-8589 |
| ㈜무한에너지 | 에너리스(주) | 경기도 화성 | 02-0000-0000 |
| (주)다산에너지 | 인피니티에너지 주식회사 | 충남 | 042-537-8620 |
| 한국그린전력 | 청호나이스 | 경북,경남 | 070-7302-0125 |
| 호근전기㈜ | 태웅이엔에스㈜ | 경기 | 031-429-4100 |
| ㈜다쓰테크이엔씨 | 엔라이튼 주식회사 | 대구 | 055-294-3456 |
| 주식회사 지에스피 | 청호나이스 | 경기 | 02-0000-0000 |
| 주식회사 해줌 | (주)해줌 | 서울 | 02-889-9941 |
| 한솔테크 | 에너리스(주) | 경남 창원 | 02-0000-0000 |
| 주식회사 이서이엔씨 | 청호나이스 | 전남 | 02-0000-0000 |
| (주)포앤텍 | 인피니티에너지 주식회사 | 경남 | 070-8864-4132 |
| 해담에너지 | 에너리스(주) | 경남 창원 | 070-5151-5334 |
| ㈜다온이엔씨 | 태웅이엔에스㈜ | 경기 | 031-461-4050 |
| 주식회사 그린쏠라에너지 | 엔라이튼 주식회사 | 경기 | 1661-7466 |
| 인피니티에너지(주) | 인피니티에너지 주식회사 | 서울 | 02-6933-8323 |
| 한양전공(주) | 청호나이스 | 경기 | 070-4485-5718 |
| ㈜신산이 | 에너리스(주) | 전북 전주 | 063-211-0757 |
| 태웅이엔에스㈜ | 태웅이엔에스㈜ | 전국 | 1588-3841 |
| (주)포앤텍 | 인피니티에너지 주식회사 | 울산 | 070-8864-4132 |
| ㈜다쓰테크이엔씨 | 엔라이튼 주식회사 | 울산 | 055-294-3456 |
| ㈜썬전력 | 에너리스(주) | 충북 청주 | 02-0000-0000 |
| 대성전력㈜ | 태웅이엔에스㈜ | 전북 | 063-563-3212 |
95행 · 기준 2026-04-10 · file_15003687
| 발전소명 | 구분 | 비 고 | 용량(MW) | 에너지원 | 준공년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔라시도ESS | SPC | RPS | 78 | ESS | 2020 |
| 신인천 주차장 태양광 | 자체 | RPS | 0.603 | 태양광 | 2019 |
| 화촌 솔라팜 | 자체 | RPS | 0.999 | 태양광 | 2021 |
| 안동 소내태양광#2 | 자체 | RPS | 0.285 | 태양광 | 2018 |
| 삼척 소내태양광 #3 | 자체 | RPS | 2.002 | 태양광 | 2018 |
| 신인천 소내주차장 | 자체 | RPS | 0.2 | 태양광 | 2021 |
| 정암풍력(1~14호기) | SPC | RPS | 32.2 | 풍 력 | 2018 |
| 삼척 소수력 | 자체 | RPS | 3.332 | 소수력 | 2017 |
| 부산역 선상 주차장 | 자체 | RPS | 0.8344 | 태양광 | 2020 |
| 부산소내태양광#1 | 자체 | FIT | 0.39 | 태양광 | 2008 |
| 송당리 태양광 | 자체 | RPS | 0.997 | 태양광 | 2019 |
| 백사면 B | 자체 | RPS | 0.999 | 태양광 | 2021 |
| 부산 운동장부지 태양광 | 자체 | RPS | 1.4 | 태양광 | 2017 |
| 신인천 전망대 태양광 | 자체 | RPS | 1.742 | 태양광 | 2017 |
| 부산 수처리장 태양광 | 자체 | RPS | 0.111 | 태양광 | 2017 |
| 신인천소내태양광 | 자체 | RPS | 0.2 | 태양광 | 2012 |
| 영월#1 연료전지 | 자체 | RPS | 15 | 연료전지 | 2021 |
| 부산신항태양광 | 자체 | RPS | 0.115 | 태양광 | 2011 |
| 감우리 | 자체 | RPS | 0.554 | 태양광 | 2021 |
| 켑코솔라(햇빛새싹발전)(~'21년) | SPC | RPS | 79.48 | 태양광 | 2021 |
| 하동화력 태양광 #5 | 자체 | RPS | 0.998 | 태양광 | 2018 |
| 와산리 | 자체 | RPS | 0.816 | 태양광 | 2022 |
| 켑코솔라(햇빛새싹발전)(~'24년) | SPC | RPS | 5.287 | 태양광 | 2024 |
| 신인천 연료전지 #3 | 자체 | RPS | 20.24 | 연료전지 | 2019 |
| 성산풍력 2단계(7~10호기) | 자체 | RPS | 8 | 풍 력 | 2010 |
| 오미산풍력 | SPC | RPS | 60.2 | 풍 력 | 2024 |
| 켑코솔라(햇빛새싹발전)(~'22년) | SPC | RPS | 14.85 | 태양광 | 2022 |
| 신인천 1,2단계 주차장 태양광 | 자체 | RPS | 0.2961 | 태양광 | 2020 |
| 남제주 소수력 | 자체 | 자가용 | 0.09 | 소수력 | 2011 |
| 안동 소내태양광 #1 | 자체 | RPS | 0.098 | 태양광 | 2017 |
| 남제주바이오중유 #1(전소) | 자체 | RPS | 100 | 바이오 | 2014 |
| 신인천 연료전지 #1 | 자체 | RPS | 20 | 연료전지 | 2018 |
| 행원 소수력 | 자체 | RPS | 0.06 | 소수력 | 2010 |
| 하동화력태양광 #2 (3개소) | 자체 | RPS | 1.901 | 태양광 | 2010 |
| 가시리1 | 자체 | RPS | 0.997 | 태양광 | 2024 |
| 신인천 연료전지 #5 | 자체 | RPS | 18.48 | 연료전지 | 2024 |
| 제주 용수리 태양광 | 자체 | RPS | 0.889 | 태양광 | 2020 |
| 신인천 북측부지 태양광 | 자체 | RPS | 0.3654 | 태양광 | 2020 |
| 하동정수장태양광 | 자체 | RPS | 0.093 | 태양광 | 2011 |
| 삼척 소내태양광 #2 | 자체 | RPS | 0.99 | 태양광 | 2018 |
| 하동하수처리장태양광 | 자체 | RPS | 0.055 | 태양광 | 2011 |
| 창죽풍력(1~8호기) | SPC | RPS | 16 | 풍 력 | 2013 |
| 인천남동경기장태양광 | 자체 | RPS | 0.499 | 태양광 | 2023 |
| 백사면 A | 자체 | RPS | 1.834 | 태양광 | 2021 |
| 한경풍력 1단계(1~4호기) | 자체 | FIT | 6 | 풍 력 | 2004 |
| 부산철도4호 | 자체 | RPS | 0.095 | 태양광 | 2024 |
| 신풍리 | 자체 | RPS | 0.991 | 태양광 | 2021 |
| KnH솔라 | SPC | RPS | 8.6 | 태양광 | 2012 |
| 부산철도2호 | 자체 | RPS | 0.809 | 태양광 | 2024 |
| 하동화력태양광 #4 | 자체 | RPS | 0.998 | 태양광 | 2017 |
| 금성산풍력 | SPC | RPS | 51.7 | 풍 력 | 2023 |
| 영월복합태양광 | 자체 | RPS | 0.076 | 태양광 | 2009 |
| 남제주소내태양광 | 자체 | RPS | 0.196 | 태양광 | 2012 |
| 신인천 전망대 법사면 태양광ESS | 자체 | RPS | 1.5 | ESS | 2020 |
| 영월#2 연료전지 | 자체 | RPS | 15 | 연료전지 | 2023 |
| 삼척사택 태양광 | 자체 | RPS | 0.241 | 태양광 | 2015 |
| 신인천해수취수로태양광 | 자체 | RPS | 0.907 | 태양광 | 2018 |
| 켑코솔라(햇빛새싹발전)(~'23년) | SPC | RPS | 4.09 | 태양광 | 2023 |
| 평창풍력(1~15호기) | SPC | RPS | 30 | 풍 력 | 2016 |
| 하동소내#6 | 자체 | RPS | 0.998 | 태양광 | 2020 |
| 성산풍력 1단계(1~6호기) | 자체 | FIT | 12 | 풍 력 | 2009 |
| 솔라시도 | SPC | RPS | 98 | 태양광 | 2020 |
| 행원소수력태양광 | 자체 | RPS | 0.006 | 태양광 | 2010 |
| 귀네미풍력 | SPC | RPS | 19.8 | 풍 력 | 2020 |
| 신인천 연료전지 #4 | 자체 | RPS | 20.24 | 연료전지 | 2021 |
| 영월 철도부지 태양광 | 자체 | RPS | 1.191 | 태양광 | 2018 |
| 신인천 연료전지 #2 | 자체 | RPS | 18.48 | 연료전지 | 2019 |
| 성산풍력 #2 ESS | 자체 | RPS | 2 | ESS | 2015 |
| 무릉리 | 자체 | RPS | 0.809 | 태양광 | 2021 |
| 삼척혼소#1,2 | 자체 | RPS | 102.2 | 바이오 | 2018 |
| 부산소내태양광#2 | 자체 | RPS | 0.502 | 태양광 | 2018 |
| 하동공설운동장태양광 | 자체 | RPS | 0.37 | 태양광 | 2011 |
| 토산리 | 자체 | RPS | 0.995 | 태양광 | 2022 |
| 성읍리 | 자체 | RPS | 0.997 | 태양광 | 2023 |
| 하동군보건소태양광 | 자체 | RPS | 0.04 | 태양광 | 2011 |
| 한국해상풍력 | SPC | RPS | 60 | 풍 력 | 2019 |
