공공데이터포털 자료 5건 · 총 182행
16행 · 기준 2022-09-02 · file_15104903
| 직급 | 지원분야 | 필기 커트라인 |
|---|---|---|
| 4직급 | 건설안전(전국) | 60 |
| 4직급 | 정보보호(전국) | 50.4 |
| 4직급 | 통신일반(경주) | 46 |
| 4직급 | 전산(전국) | 62.8 |
| 4직급 | 사무(전국) | 66.8 |
| 4직급 | 정보보호(경주) | 48 |
| 4직급 | 전산(태안) | 47.2 |
| 4직급 | 환경에너지(전국) | 61.6 |
| 4직급 | 통신일반(전국) | 56.4 |
| 별정직 | 별정(미화) | 66 |
| 4직급 | 전기(울산) | 67.2 |
| 4직급 | 통신일반(광주) | 43.4 |
| 4직급 | 통신일반(울산) | 50.4 |
| 4직급 | 전기(전국) | 67.4 |
| 4직급 | 전산(경주) | 47.6 |
| 4직급 | 전기(제주) | 71.2 |
60행 · 기준 2026-04-09 · file_15083197
| 년도 | 반기 | 인원 | 종목(직군) | 데이터 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 상반기 | 7 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2021 | 상반기 | 15 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2024 | 하반기 | 10 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 48 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2020 | 하반기 | 17 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 24 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 23 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2025 | 하반기 | 2 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 4 | 토목 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 1 | 토목 | 2025-12-31 |
| 2019 | 상반기 | 24 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 28 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2025 | 상반기 | 32 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2025 | 하반기 | 15 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 4 | 토목 | 2025-12-31 |
| 2025 | 상반기 | 3 | 건축 | 2025-12-31 |
| 2021 | 상반기 | 16 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2021 | 상반기 | 5 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2021 | 하반기 | 25 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2025 | 상반기 | 3 | 토목 | 2025-12-31 |
| 2025 | 하반기 | 2 | 건축 | 2025-12-31 |
| 2025 | 상반기 | 2 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2020 | 상반기 | 8 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2022 | 상반기 | 5 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2024 | 하반기 | 10 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2022 | 상반기 | 11 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2022 | 하반기 | 22 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2019 | 상반기 | 22 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2025 | 상반기 | 32 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2022 | 상반기 | 18 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 14 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2020 | 하반기 | 16 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2022 | 하반기 | 20 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2021 | 하반기 | 27 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 4 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2020 | 상반기 | 19 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2020 | 상반기 | 19 | 발전전기 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 15 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 29 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2020 | 상반기 | 4 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2022 | 상반기 | 7 | 건축 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 2 | 건축 | 2025-12-31 |
| 2025 | 하반기 | 13 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 4 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 10 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2020 | 상반기 | 5 | 산업위생 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 4 | 건축 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 4 | 건축 | 2025-12-31 |
| 2019 | 상반기 | 8 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2020 | 하반기 | 2 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 4 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2025 | 하반기 | 2 | 발전화학 | 2025-12-31 |
| 2020 | 상반기 | 4 | 정보통신 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 44 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2023 | 하반기 | 11 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2025 | 하반기 | 4 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2019 | 하반기 | 21 | 사무 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 24 | 발전기계 | 2025-12-31 |
| 2024 | 상반기 | 2 | 산업위생 | 2025-12-31 |
| 2022 | 상반기 | 3 | 토목 | 2025-12-31 |
9행 · 기준 2026-07-05 · file_15118437
| 채용방식 | 채용시기 | 채용인원 | 데이터 기준일 |
|---|---|---|---|
| 고졸인력 | 2026년 1분기 | 10 | 2026-06-30 |
| 청년 | 2026년 1분기 | 70 | 2026-06-30 |
| 이전지역 지역인재 | 2026년 1분기 | 0 | 2026-06-30 |
| 시간선택제(전일제 환산) | 2026년 1분기 | 0 | 2026-06-30 |
| 여성 | 2026년 1분기 | 23 | 2026-06-30 |
| 총 신규채용(공무직 포함) | 2026년 1분기 | 73 | 2026-06-30 |
| 장애인 | 2026년 1분기 | 0 | 2026-06-30 |
| 비수도권 지역인재 | 2026년 1분기 | 43 | 2026-06-30 |
| 시간선택제(인원수) | 2026년 1분기 | 0 | 2026-06-30 |
90행 · 기준 2026-01-05 · file_15126213
| 구분 | 경쟁률 | 계획인원 | 지원인원 | 채용분야 | 채용수준 | 최종합격인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년도 1차 | 10.20 대 1 | 5 | 51 | 전기_울진 | G3 | 5 |
| 2023년도 하반기 | 24.60 대 1 | 9 | 246 | 기계 | G3 | 10 |
| 2024년도 2차 | 10.50 대 1 | 4 | 42 | 전기_울진 | G3 | 4 |
| 2023년도 상반기 | 12.40 대 1 | 10 | 124 | 용접 | G2 | 10 |
| 2025년도 상반기 | 1.50 대 1 | 2 | 3 | 기계_제주 | G3 | 2 |
| 2024년도 2차 | 14.31 대 1 | 26 | 372 | 기계 | G2 | 26 |
| 2024년도 2차 | 12.47 대 1 | 17 | 212 | 기계 | G4 | 17 |
| 2024년도 1차 | 0 대 1 | 1 | 1 | 기계_보훈(고졸) | G2 | 0 |
| 2024년도 1차 | 3.50 대 1 | 2 | 7 | 상경_보훈 | G3 | 2 |
| 2023년도 상반기 | 8.71 대 1 | 7 | 61 | 기계_울진 | G3 | 7 |
| 2023년도 하반기 | 2 대 1 | 3 | 2 | 기계_보훈(일반) | G2 | 1 |
| 2023년도 상반기 | 21.87 대 1 | 23 | 503 | 전기 | G4 | 23 |
| 2023년도 하반기 | 44 대 1 | 1 | 44 | 영양사 | 별정직 | 1 |
| 2023년도 하반기 | 1 대 1 | 1 | 1 | 전기_보훈(고졸) | G2 | 1 |
| 2023년도 하반기 | 63.71 대 1 | 7 | 446 | 전기 | G4 | 7 |
| 2023년도 상반기 | 6.26 대 1 | 49 | 332 | 기계 | G4 | 53 |
| 2024년도 1차 | 2.46 대 1 | 18 | 32 | 송전 | 별정직 | 13 |
| 2024년도 2차 | 6 대 1 | 1 | 6 | 일반행정_서울경기전력지사 | 별정직 | 1 |
| 2024년도 1차 | 1.67 대 1 | 4 | 5 | 기계_태안·영흥 | G3 | 3 |
| 2023년도 하반기 | 4.50 대 1 | 2 | 9 | 상경_보훈 | G3 | 2 |
| 2023년도 하반기 | 21.62 대 1 | 12 | 281 | 기계 | G4 | 13 |
| 2024년도 2차 | 3 대 1 | 2 | 6 | 기계_제주 | G3 | 2 |
| 2024년도 1차 | 1.50 대 1 | 2 | 3 | 기계_제주 | G3 | 2 |
| 2023년도 하반기 | 3 대 1 | 2 | 3 | 전기_보훈(일반) | G2 | 1 |
| 2023년도 하반기 | 88.17 대 1 | 6 | 529 | 전기 | G3 | 6 |
| 2024년도 2차 | 0 대 1 | 2 | 1 | 기계_보훈(일반) | G2 | 0 |
| 2024년도 2차 | 23 대 1 | 1 | 23 | 건축 | G4 | 1 |
| 2023년도 상반기 | 0 대 1 | 2 | 1 | 기계_보훈(일반) | G2 | 0 |
| 2024년도 1차 | 4.50 대 1 | 4 | 18 | 조리원 | 별정직 | 4 |
| 2024년도 2차 | 1.50 대 1 | 2 | 3 | 상경_보훈 | G3 | 2 |
| 2023년도 하반기 | 10 대 1 | 7 | 30 | 송전 | 별정직 | 3 |
| 2024년도 1차 | 2.30 대 1 | 10 | 23 | 기계_울진 | G3 | 10 |
| 2024년도 1차 | 62.22 대 1 | 9 | 560 | 전기 | G2 | 9 |
| 2023년도 상반기 | 41 대 1 | 1 | 41 | 기계_전기 | G3 | 1 |
| 2023년도 상반기 | 1.92 대 1 | 17 | 23 | 송전 | 별정직 | 12 |
| 2024년도 1차 | 2.50 대 1 | 3 | 5 | 전기_보훈(일반) | G2 | 2 |
| 2025년도 상반기 | 15 대 1 | 13 | 195 | 전기 | G3 | 13 |
| 2024년도 1차 | 2 대 1 | 3 | 2 | 기계_보훈(일반) | G2 | 1 |
| 2023년도 상반기 | 22.33 대 1 | 3 | 67 | 전기_울진 | G3 | 3 |
| 2024년도 1차 | 17.38 대 1 | 8 | 139 | 전기_일반 | G3 | 8 |
| 2023년도 하반기 | 8 대 1 | 1 | 8 | 일반행정(장애인 제한) | 별정직 | 1 |
| 2025년도 상반기 | 22.50 대 1 | 10 | 225 | 전기 | G4 | 10 |
| 2024년도 1차 | 7.57 대 1 | 30 | 227 | 기계 | G4 | 30 |
| 2023년도 하반기 | 26 대 1 | 2 | 52 | 기계_울진 | G3 | 2 |
| 2023년도 하반기 | 15.50 대 1 | 2 | 31 | 건축 | G4 | 2 |
| 2024년도 2차 | 16.80 대 1 | 10 | 168 | 전기 | G3 | 10 |
| 2025년도 상반기 | 1.60 대 1 | 10 | 16 | 송전 | 별정직 | 10 |
| 2024년도 2차 | 3 대 1 | 1 | 3 | 일반행정_본사·종합기술원 | 별정직 | 1 |
| 2023년도 상반기 | 23.50 대 1 | 2 | 47 | 전기_태안·영흥 | G3 | 2 |
| 2024년도 2차 | 1.30 대 1 | 13 | 13 | 송전 | 별정직 | 10 |
| 2024년도 1차 | 9.40 대 1 | 10 | 94 | 용접 | G2 | 10 |
| 2024년도 1차 | 49 대 1 | 2 | 98 | 전산 | G4 | 2 |
| 2024년도 2차 | 10 대 1 | 2 | 20 | 전기_태안·영흥 | G3 | 2 |
| 2024년도 1차 | 18.22 대 1 | 23 | 419 | 기계 | G2 | 23 |
| 2024년도 2차 | 35.80 대 1 | 10 | 358 | 전기 | G4 | 10 |
| 2023년도 상반기 | 46.90 대 1 | 10 | 469 | 전기 | G3 | 10 |
| 2024년도 1차 | 47.20 대 1 | 10 | 472 | 상경 | G4 | 10 |
| 2023년도 상반기 | 10 대 1 | 2 | 20 | 기계_태안·영흥 | G3 | 2 |
| 2023년도 상반기 | 63.40 대 1 | 10 | 634 | 전기 | G2 | 10 |
| 2023년도 하반기 | 18.50 대 1 | 2 | 37 | 운전 | 별정직 | 2 |
| 2024년도 2차 | 2.75 대 1 | 8 | 22 | 기계_울진 | G3 | 8 |
| 2023년도 상반기 | 12.30 대 1 | 20 | 246 | 기계 | G3 | 20 |
| 2023년도 상반기 | 56.33 대 1 | 3 | 169 | 보건 | 별정직 | 3 |
| 2023년도 상반기 | 1 대 1 | 1 | 1 | 전기_보훈(고졸) | G2 | 1 |
| 2023년도 상반기 | 12.50 대 1 | 6 | 75 | 비파괴 | G2 | 6 |
| 2024년도 2차 | 4.65 대 1 | 20 | 93 | 기계 | G3 | 20 |
| 2024년도 1차 | 0 대 1 | 1 | 1 | 전기_보훈(고졸) | G2 | 0 |
| 2023년도 상반기 | 17 대 1 | 1 | 17 | 일반운전 | 별정직 | 1 |
| 2025년도 상반기 | 4.11 대 1 | 34 | 144 | 기계 | G4 | 35 |
| 2024년도 1차 | 46 대 1 | 2 | 92 | 보건 | 별정직 | 2 |
| 2024년도 2차 | 11.50 대 1 | 2 | 23 | 전기_제주 | G3 | 2 |
| 2024년도 1차 | 2.76 대 1 | 28 | 80 | 기계_일반 | G3 | 29 |
| 2023년도 상반기 | 2 대 1 | 2 | 2 | 전기_보훈(일반) | G2 | 1 |
| 2023년도 하반기 | 77.50 대 1 | 6 | 465 | 상경 | G4 | 6 |
| 2023년도 상반기 | 1 대 1 | 1 | 1 | 기계_보훈(고졸) | G2 | 1 |
| 2024년도 2차 | 51.57 대 1 | 7 | 361 | 전기 | G2 | 7 |
| 2024년도 1차 | 14.48 대 1 | 27 | 391 | 일반행정 | 별정직 | 27 |
| 2025년도 상반기 | 1.75 대 1 | 4 | 7 | 기계_태안·영흥 | G3 | 4 |
| 2025년도 상반기 | 2.69 대 1 | 32 | 86 | 기계 | G3 | 32 |
| 2024년도 1차 | 23 대 1 | 1 | 23 | 홍보 | 별정직 | 1 |
| 2024년도 1차 | 22.79 대 1 | 18 | 433 | 전기 | G4 | 19 |
| 2025년도 상반기 | 2.40 대 1 | 5 | 12 | 기계_울진 | G3 | 5 |
| 2023년도 상반기 | 34.10 대 1 | 10 | 341 | 기계 | G2 | 10 |
| 2023년도 상반기 | 16 대 1 | 1 | 16 | 기계_제주 | G3 | 1 |
| 2023년도 하반기 | 1 대 1 | 1 | 1 | 기계_보훈(고졸) | G2 | 1 |
| 2024년도 2차 | 2 대 1 | 4 | 6 | 기계_태안·영흥 | G3 | 3 |
| 2023년도 하반기 | 38 대 1 | 1 | 38 | 전기_울진 | G3 | 1 |
| 2024년도 2차 | 26.15 대 1 | 11 | 340 | 법정 | G4 | 13 |
| 2024년도 2차 | 3 대 1 | 2 | 3 | 전기_보훈(일반) | G2 | 1 |
| 2023년도 하반기 | 3 대 1 | 1 | 3 | 장비교정 | 별정직 | 1 |
7행 · 기준 2025-11-13 · file_15139003
| 구분 | 연번 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정수당 | 2 | 1167 | 137 | 372 | 392 | 772 | 772 |
| 실적수당 | 3 | 737 | 1719 | 2461 | 2352 | 2032 | 2032 |
| 성과상여금 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여성 복리후생비 | 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 기본급 | 1 | 24636 | 25320 | 25548 | 25680 | 25812 | 26457 |
| (경영평가 성과급) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |