공공데이터포털 자료 6건 · 총 19,942행
13행 · 기준 2025-07-23 · file_15079900
| 경도 | 위도 | 정류장 | 도착시간(1회) | 도착시간(2회) | 도착시간(3회) | 도착시간(4회) | 도착시간(5회) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.899080 | 35.130618 | 백운동(하행) | 07:50:00 | 09:00:00 | 10:25:00 | — | 13:25:00 |
| 126.878827 | 35.102700 | 효천역(상행) | 07:40:00 | 08:50:00 | 09:50:00 | — | 12:50:00 |
| 126.895674 | 35.138864 | 신우아파트(상행) | — | — | 10:00:00 | — | 13:00:00 |
| 126.898979 | 35.118278 | 진월동(상행) | 07:43:00 | 08:53:00 | 09:53:00 | — | 12:53:00 |
| 126.896108 | 35.138022 | 신우아파트(하행) | — | — | 10:20:00 | — | 13:20:00 |
| 126.843600 | 35.047478 | 남평시외버스터미널(하행) | 08:05:00 | 09:15:00 | 10:40:00 | 11:25:00 | 13:40:00 |
| 126.843622 | 35.047364 | 남평시외버스터미널(상행) | 07:30:00 | 08:40:00 | 09:40:00 | 11:20:00 | 12:40:00 |
| 126.878920 | 35.161784 | 광천터미널 | — | — | 10:10:00 | — | 13:10:00 |
| 126.824873 | 35.009004 | 국립나주병원(도착) | 08:15:00 | 09:25:00 | 10:50:00 | 11:35:00 | 13:50:00 |
| 126.878658 | 35.102731 | 효천역(하행) | 07:55:00 | 09:05:00 | 10:30:00 | — | 13:30:00 |
| 126.898767 | 35.118421 | 진월동(하행) | 07:52:00 | 09:02:00 | 10:27:00 | — | 13:27:00 |
| 126.899780 | 35.131084 | 백운동(상행) | 07:45:00 | 08:55:00 | 09:55:00 | — | 12:55:00 |
| 126.824873 | 35.009004 | 국립나주병원(출발) | 07:20:00 | 08:30:00 | 09:30:00 | 11:10:00 | 12:30:00 |
37행 · 기준 2024-09-30 · file_15138556
| 이름 | 시간표 | 테마지사 |
|---|---|---|
| 청도레일바이크 | 18시 00분 | 청도테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 16시 00분 | 곡성테마지사 |
| 정동진역 | 09시 45분 | 강릉테마지사 |
| 청도레일바이크 | 09시 00분 | 청도테마지사 |
| 정선레일바이크 | 14시 50분 | 정선테마지사 |
| 모래시계공원 | 12시 45분 | 강릉테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 13시 00분 | 곡성테마지사 |
| 정동진역 | 08시 45분 | 강릉테마지사 |
| 모래시계공원 | 16시 45분 | 강릉테마지사 |
| 정동진역 | 15시 45분 | 강릉테마지사 |
| 청도레일바이크 | 11시 00분 | 청도테마지사 |
| 모래시계공원 | 14시 45분 | 강릉테마지사 |
| 모래시계공원 | 08시 45분 | 강릉테마지사 |
| 모래시계공원 | 15시 45분 | 강릉테마지사 |
| 정선레일바이크 | 08시 40분 | 정선테마지사 |
| 정동진역 | 13시 45분 | 강릉테마지사 |
| 모래시계공원 | 13시 45분 | 강릉테마지사 |
| 모래시계공원 | 09시 45분 | 강릉테마지사 |
| 정동진역 | 16시 45분 | 강릉테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 14시 00분 | 곡성테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 11시 00분 | 곡성테마지사 |
| 모래시계공원 | 10시 45분 | 강릉테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 15시 00분 | 곡성테마지사 |
| 청도레일바이크 | 14시 00분 | 청도테마지사 |
| 정선레일바이크 | 10시 30분 | 정선테마지사 |
| 정동진역 | 14시 45분 | 강릉테마지사 |
| 청도레일바이크 | 17시 00분 | 청도테마지사 |
| 정선레일바이크 | 16시 40분 | 정선테마지사 |
| 정동진역 | 12시 45분 | 강릉테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 17시 00분 | 곡성테마지사 |
| 청도레일바이크 | 16시 00분 | 청도테마지사 |
| 청도레일바이크 | 10시 00분 | 청도테마지사 |
| 정동진역 | 10시 45분 | 강릉테마지사 |
| 섬진강 레일바이크 | 10시 00분 | 곡성테마지사 |
| 청도레일바이크 | 15시 00분 | 청도테마지사 |
| 정선레일바이크 | 13시 00분 | 정선테마지사 |
| 청도레일바이크 | 12시 00분 | 청도테마지사 |
158행 · 기준 2025-11-14 · file_15152207
| 과목명 | 컴퓨터시험 정기 시험명 | 교시 | 일차 | 문제 수 | 입장시간 | 총 교시수 | 총 시험일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치과교정학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 29 | 10:35 | 4 | 1 |
| 치의학의 기초3 | 2025년 제21회 치과의사 예비시험(1차시험-필기) | 3 | 1일차 | 71 | 12:10 | 3 | 1 |
| 보건사업관리 | 2025년 제16회 보건교육사 2급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건의약관계 법규 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 2 | 1일차 | 20 | 10:40 | 4 | 1 |
| 소아치과학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 23 | 8:30 | 4 | 1 |
| 안이비인후과학 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:25 | 4 | 1 |
| 기초의학 | 2024년 제30회 1급 응급구조사 시험 | 1 | 1일차 | 30 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건의약관계 법규 | 2025년 제80회 한의사 시험 | 2 | 1일차 | 20 | 10:40 | 4 | 1 |
| 영상치의학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 3 | 1일차 | 23 | 13:05 | 4 | 1 |
| 보건의사소통 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 2 | 1일차 | 25 | 10:45 | 2 | 1 |
| 구강보건학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 4 | 1일차 | 17 | 14:55 | 4 | 1 |
| 소아치과학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 23 | 8:30 | 4 | 1 |
| 의학의 기초3 | 2024년 제20회 의사 예비시험(1차시험-필기) | 3 | 1일차 | 60 | 13:35 | 3 | 1 |
| 의학각론4(R형) | 2022년 제86회 의사국가시험 필기시험 | 4 | 2일차 | 32 | 11:10 | 4 | 2 |
| 보건교육방법론 | 2025년 제16회 보건교육사 1급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 1 | 1 |
| 구강내과학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 13 | 8:30 | 4 | 1 |
| 보건교육방법론 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건사업관리 | 2025년 제16회 보건교육사 1급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 1 | 1 |
| 구강병리학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 13 | 10:35 | 4 | 1 |
| 예방의학 | 2025년 제80회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 24 | 15:15 | 4 | 1 |
| 보건프로그램 개발 및 평가 | 2025년 제16회 보건교육사 1급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 1 | 1 |
| 부인과학 | 2025년 제80회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 32 | 13:25 | 4 | 1 |
| 구강병리학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 13 | 10:35 | 4 | 1 |
| 의학의 기초2 | 2025년 제21회 의사 예비시험(1차시험-필기) | 2 | 1일차 | 70 | 10:55 | 3 | 1 |
| 한방생리학 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 16 | 15:15 | 4 | 1 |
| 안이비인후과학 | 2025년 제80회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:25 | 4 | 1 |
| 치과교정학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 29 | 10:35 | 4 | 1 |
| 보건의약관계법규 | 2025년 제89회 의사국가시험 필기시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 4 | 2 |
| 구강악안면외과학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 3 | 1일차 | 35 | 13:05 | 4 | 1 |
| 구강내과학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 13 | 8:30 | 4 | 1 |
| 침구학 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 2 | 1일차 | 48 | 10:40 | 4 | 1 |
| 보건의약관계법규 | 2023년 제87회 의사국가시험 필기시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 4 | 2 |
| 한약학 응용 | 2025년 제26회 한약사 시험 | 2 | 1일차 | 110 | 11:15 | 2 | 1 |
| 치의학의 기초1 | 2024년 제20회 치과의사 예비시험(1차시험-필기) | 1 | 1일차 | 54 | 8:30 | 3 | 1 |
| 보건의약관계 법규 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 4 | 1일차 | 20 | 14:55 | 4 | 1 |
| 보조공학사 기초 | 2025년 제7회 보조공학사 시험 | 1 | 1일차 | 70 | 8:30 | 2 | 1 |
| 치주과학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 3 | 1일차 | 23 | 13:05 | 4 | 1 |
| 치과재료학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 4 | 1일차 | 13 | 15:00 | 4 | 1 |
| 조사방법론 | 2025년 제16회 보건교육사 2급 시험 | 2 | 1일차 | 25 | 10:45 | 2 | 1 |
| 신경정신과학 | 2025년 제80회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:25 | 4 | 1 |
| 보건의약관계 법규 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 4 | 1일차 | 20 | 14:55 | 4 | 1 |
| 의학의 기초1 | 2024년 제20회 의사 예비시험(1차시험-필기) | 1 | 1일차 | 70 | 8:30 | 3 | 1 |
| 내과학2 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 2 | 1일차 | 32 | 10:40 | 4 | 1 |
| 한약학 기초 | 2024년 제25회 한약사 시험 | 1 | 1일차 | 110 | 8:30 | 2 | 1 |
| 소아과학 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 24 | 15:15 | 4 | 1 |
| 모자보건학 | 2025년 제36회 조산사 시험 | 2 | 1일차 | 15 | 11:00 | 2 | 1 |
| 의학총론 | 2023년 제87회 의사국가시험 필기시험 | 1 | 1일차 | 60 | 8:30 | 4 | 2 |
| 부인과학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 32 | 13:30 | 4 | 1 |
| 전문응급처치학총론 | 2023년 제29회 1급 응급구조사 시험 | 1 | 1일차 | 30 | 8:30 | 2 | 1 |
| 치주과학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 3 | 1일차 | 23 | 13:05 | 4 | 1 |
| 본초학 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 16 | 15:15 | 4 | 1 |
| 의학총론 | 2022년 제86회 의사국가시험 필기시험 | 1 | 1일차 | 60 | 8:30 | 4 | 2 |
| 응급환자관리 | 2024년 제30회 1급 응급구조사 시험 | 1 | 1일차 | 40 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건프로그램 개발 및 평가 | 2025년 제16회 보건교육사 2급 시험 | 1 | 1일차 | 25 | 8:30 | 2 | 1 |
| 외과학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:30 | 4 | 1 |
| 구강생물학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 42 | 10:35 | 4 | 1 |
| 구강보건학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 4 | 1일차 | 17 | 15:00 | 4 | 1 |
| 보건교육방법론 | 2024년 제15회 보건교육사 1급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 1 | 1 |
| 보건사업관리 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건프로그램 개발 및 평가 | 2024년 제15회 보건교육사 1급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 1 | 1 |
| 전문응급처치학각론 | 2024년 제30회 1급 응급구조사 시험 | 2 | 1일차 | 110 | 11:10 | 2 | 1 |
| 침구학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 2 | 1일차 | 48 | 10:40 | 4 | 1 |
| 의학각론2 | 2023년 제87회 의사국가시험 필기시험 | 3 | 2일차 | 80 | 8:30 | 4 | 2 |
| 보조공학사 기초 | 2024년 제6회 보조공학사 시험 | 1 | 1일차 | 70 | 8:30 | 2 | 1 |
| 조산학 | 2024년 제35회 조산사 시험 | 1 | 1일차 | 110 | 8:30 | 2 | 1 |
| 치과보존학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 4 | 1일차 | 35 | 14:55 | 4 | 1 |
| 보건교육방법론 | 2025년 제16회 보건교육사 2급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건의료법규 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 2 | 1 |
| 안이비인후과학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:30 | 4 | 1 |
| 외과학 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:25 | 4 | 1 |
| 보건학 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 2 | 1일차 | 20 | 10:45 | 2 | 1 |
| 조사방법론 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 2 | 1일차 | 25 | 10:45 | 2 | 1 |
| 응급의료관련법령 | 2024년 제30회 1급 응급구조사 시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 2 | 1 |
| 보건의약관계법규 | 2022년 제86회 의사국가시험 필기시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 4 | 2 |
| 소아과학 | 2025년 제80회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 24 | 15:15 | 4 | 1 |
| 치의학의 기초2 | 2025년 제21회 치과의사 예비시험(1차시험-필기) | 2 | 1일차 | 75 | 10:20 | 3 | 1 |
| 모자보건법 | 2025년 제36회 조산사 시험 | 2 | 1일차 | 10 | 11:00 | 2 | 1 |
| 한약학 기초 | 2025년 제26회 한약사 시험 | 1 | 1일차 | 110 | 8:30 | 2 | 1 |
| 신경정신과학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 3 | 1일차 | 16 | 13:30 | 4 | 1 |
| 모자보건법 | 2024년 제35회 조산사 시험 | 2 | 1일차 | 10 | 11:00 | 2 | 1 |
| 소아과학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 24 | 15:20 | 4 | 1 |
| 의학각론1 | 2024년 제88회 의사국가시험 필기시험 | 2 | 1일차 | 80 | 11:10 | 4 | 2 |
| 의학각론3 | 2022년 제86회 의사국가시험 필기시험 | 4 | 2일차 | 48 | 11:10 | 4 | 2 |
| 조산학 | 2025년 제36회 조산사 시험 | 1 | 1일차 | 110 | 8:30 | 2 | 1 |
| 기초의학 | 2023년 제29회 1급 응급구조사 시험 | 1 | 1일차 | 30 | 8:30 | 2 | 1 |
| 구강내과학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 13 | 8:30 | 4 | 1 |
| 보건·의약 관계 법규 | 2024년 제25회 한약사 시험 | 1 | 1일차 | 30 | 8:30 | 2 | 1 |
| 의학각론3 | 2025년 제89회 의사국가시험 필기시험 | 4 | 2일차 | 80 | 11:10 | 4 | 2 |
| 보건교육학 | 2024년 제15회 보건교육사 2급 시험 | 2 | 1일차 | 25 | 10:45 | 2 | 1 |
| 의학각론3 | 2024년 제88회 의사국가시험 필기시험 | 4 | 2일차 | 80 | 11:10 | 4 | 2 |
| 본초학 | 2023년 제78회 한의사 시험 | 4 | 1일차 | 16 | 15:20 | 4 | 1 |
| 치과보철학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 35 | 8:30 | 4 | 1 |
| 내과학1 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 1 | 1일차 | 80 | 8:30 | 4 | 1 |
| 구강생물학 | 2024년 제76회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 42 | 10:35 | 4 | 1 |
| 보건의약관계법규 | 2024년 제88회 의사국가시험 필기시험 | 1 | 1일차 | 20 | 8:30 | 4 | 2 |
| 치과교정학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 2 | 1일차 | 29 | 10:35 | 4 | 1 |
| 소아치과학 | 2025년 제77회 치과의사 시험 | 1 | 1일차 | 23 | 8:30 | 4 | 1 |
| 의학의 기초2 | 2024년 제20회 의사 예비시험(1차시험-필기) | 2 | 1일차 | 70 | 10:55 | 3 | 1 |
| 치주과학 | 2023년 제75회 치과의사 시험 | 3 | 1일차 | 23 | 13:10 | 4 | 1 |
| 보건의약관계 법규 | 2024년 제79회 한의사 시험 | 2 | 1일차 | 20 | 10:40 | 4 | 1 |
199행 · 기준 2025-11-25 · file_15153119
| 시간표명 | 날짜 | 시작시간 | 일일단계 | 종료시간 | 주간단계 | 시간표구분 | 시간표순번 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배전설비 | 2024-09-11 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-85 | 6 |
| 철도건설 사업관리 | 2025-05-09 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-41 | 3 |
| 노반 이해 | 2025-05-16 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-395 | 3 |
| 자산개발 | 2024-11-01 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-21 | 4 |
| 토지보상 기초 | 2024-12-06 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-392 | 6 |
| 연동도표와 연동검사 이해 | 2024-09-27 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-401 | 6 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-11-01 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 철도건설 BIM | 2025-06-10 | 08:00:00 | 1 | 09:00:00 | 1 | 과목-35 | 1 |
| 설계도서 작성 / 고속철도 / 일반철도 | 2025-05-22 | 09:00:00 | 4 | 10:00:00 | 1 | 과목-411 | 2 |
| 프로젝트 관리 핵심 | 2024-08-22 | 10:00:00 | 2 | 11:00:00 | 1 | 과목-380 | 3 |
| 송변전 설계시공 | 2024-09-11 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-70 | 4 |
| 예산의 이해 | 2024-09-06 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-121 | 2 |
| 미래철도 시스템의 이해 | 2025-05-22 | 15:00:00 | 4 | 16:00:00 | 1 | 과목-418 | 8 |
| 예산의 이해 | 2024-11-13 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-121 | 2 |
| 철도 안전 | 2025-05-16 | 13:00:00 | 1 | 14:00:00 | 1 | 과목-403 | 6 |
| 철도사업 프로세스 | 2025-05-16 | 08:00:00 | 1 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 철도시설 안전관리 | 2024-08-21 | 17:00:00 | 1 | 18:00:00 | 1 | 과목-336 | 10 |
| 공공계약제도의 이해 | 2024-09-04 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-304 | 3 |
| 노반 기초 및 인터페이스 | 2025-06-27 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-384 | 3 |
| 철도안전법 및 철도안전관리체계 | 2024-11-22 | 15:00:00 | 5 | 16:00:00 | 1 | 과목-362 | 8 |
| 철도신호시스템 이해 | 2024-09-27 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-86 | 4 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-11-20 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 2 | 과목-383 | 1 |
| 토목설계 프로세스 | 2024-09-06 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-128 | 6 |
| 총사업비 | 2025-06-25 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-50 | 3 |
| 철도건설 BIM | 2024-11-22 | 12:00:00 | 5 | 13:00:00 | 1 | 과목-35 | 5 |
| 공정 관리 | 2025-07-04 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-435 | 4 |
| 철도 안전 | 2025-05-09 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-403 | 6 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-08-28 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-383 | 4 |
| 노반 이해 | 2025-07-18 | 14:00:00 | 3 | 15:00:00 | 1 | 과목-395 | 7 |
| 철도사업 프로세스 | 2025-04-30 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 공사관리 실무 | 2025-06-10 | 08:00:00 | 1 | 09:00:00 | 1 | 과목-402 | 1 |
| 시스템분야 기초 및 인터페이스 | 2024-08-23 | 11:00:00 | 1 | 12:00:00 | 1 | 과목-387 | 4 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-08-21 | 13:00:00 | 1 | 14:00:00 | 1 | 과목-383 | 6 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-09-27 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 총사업비 | 2025-05-30 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-50 | 3 |
| 철도건설 BIM | 2025-06-27 | 15:00:00 | 3 | 16:00:00 | 1 | 과목-35 | 8 |
| 철도시설 안전관리 | 2024-08-21 | 16:00:00 | 1 | 17:00:00 | 1 | 과목-336 | 9 |
| 노반 이해 | 2024-09-06 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-395 | 4 |
| 연동도표와 연동검사 이해 | 2025-05-22 | 12:00:00 | 4 | 13:00:00 | 1 | 과목-401 | 5 |
| 철도민자사업 이해 및 추진절차 | 2024-08-22 | 13:00:00 | 2 | 14:00:00 | 1 | 과목-330 | 6 |
| 토지보상 심화 | 2025-04-30 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-249 | 5 |
| 세무 이슈 | 2024-08-30 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-390 | 5 |
| 재무 실무 | 2025-04-30 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-355 | 6 |
| 노반 기초 및 인터페이스 | 2024-08-21 | 16:00:00 | 1 | 17:00:00 | 1 | 과목-384 | 9 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-11-13 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 궤도 기초 및 인터페이스 | 2024-08-28 | 14:00:00 | 3 | 15:00:00 | 1 | 과목-385 | 7 |
| 철도사업 프로세스 | 2025-06-25 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 궤도 이해 | 2025-07-18 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-396 | 3 |
| 철도 안전 | 2025-07-04 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-403 | 6 |
| 프로젝트 관리 핵심 | 2024-08-28 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-380 | 5 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-09-06 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 디지털 사무 | 2024-11-01 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-350 | 2 |
| 계약관리 주요 쟁점 | 2025-07-04 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-434 | 3 |
| 토목설계 기초(수량 및 단가산출) | 2024-11-20 | 14:00:00 | 3 | 15:00:00 | 2 | 과목-404 | 7 |
| 재무 및 세무 기초 | 2024-09-04 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-393 | 5 |
| 프로젝트 관리 핵심 | 2024-08-23 | 08:00:00 | 1 | 09:00:00 | 1 | 과목-380 | 1 |
| 철도 안전 | 2025-05-16 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 1 | 과목-403 | 6 |
| 노반 기초 및 인터페이스 | 2024-08-21 | 15:00:00 | 1 | 16:00:00 | 1 | 과목-384 | 8 |
| 관리자 리더십 | 2024-11-22 | 09:00:00 | 5 | 10:00:00 | 1 | 과목-241 | 2 |
| 디지털 사무 | 2025-04-30 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-350 | 3 |
| 예산의 이해 | 2024-09-04 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-121 | 2 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-11-15 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 철도건설 BIM | 2024-09-25 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-35 | 3 |
| 노반 이해 | 2025-05-16 | 10:00:00 | 1 | 11:00:00 | 1 | 과목-395 | 3 |
| 공공계약제도의 이해 | 2024-12-06 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-304 | 3 |
| 단락투입 및 차단시험 이해 / 적합성평가 | 2025-05-22 | 08:00:00 | 4 | 09:00:00 | 1 | 과목-407 | 1 |
| 전철전력(전차선) | 2025-05-22 | 11:00:00 | 4 | 12:00:00 | 1 | 과목-239 | 4 |
| 토목 공사관리 실무 | 2024-11-20 | 13:00:00 | 3 | 14:00:00 | 2 | 과목-394 | 6 |
| 공사관리 실무 | 2025-06-10 | 15:00:00 | 1 | 16:00:00 | 1 | 과목-402 | 8 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-09-04 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 총사업비 | 2025-05-16 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-50 | 2 |
| 예산의 이해 | 2024-11-15 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-121 | 2 |
| ICT기술 이해 | 2025-05-22 | 12:00:00 | 4 | 13:00:00 | 1 | 과목-417 | 5 |
| 시스템분야 기초 및 인터페이스 | 2024-08-22 | 15:00:00 | 2 | 17:00:00 | 1 | 과목-387 | 8 |
| 철도역사 기계설비 | 2025-05-30 | 14:00:00 | 3 | 15:00:00 | 1 | 과목-185 | 7 |
| 궤도 기초 및 인터페이스 | 2024-08-23 | 10:00:00 | 1 | 11:00:00 | 1 | 과목-385 | 3 |
| 궤도 이해 | 2024-11-13 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-396 | 5 |
| 토목 공사관리 실무 | 2025-05-16 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-394 | 5 |
| 토목설계 기초(수량 및 단가산출) | 2024-11-13 | 14:00:00 | 3 | 15:00:00 | 1 | 과목-404 | 7 |
| 프로젝트 관리 핵심 | 2024-08-22 | 09:00:00 | 2 | 12:00:00 | 1 | 과목-380 | 3 |
| 예산의 이해 | 2025-06-25 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-121 | 2 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-12-06 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 건축 기초 및 인터페이스 | 2025-06-27 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-386 | 5 |
| 갈등관리와 협상기술 | 2025-06-13 | 10:00:00 | 5 | 11:00:00 | 1 | 과목-381 | 3 |
| 철도건설클레임 | 2024-11-22 | 14:00:00 | 5 | 15:00:00 | 1 | 과목-153 | 7 |
| 신호시스템 및 신호분야 인터페이스 | 2025-05-22 | 16:00:00 | 4 | 17:00:00 | 1 | 과목-184 | 9 |
| 신호시스템 및 신호분야 인터페이스 | 2025-05-22 | 14:00:00 | 4 | 15:00:00 | 1 | 과목-184 | 7 |
| 철도사업 프로세스 | 2024-09-11 | 08:00:00 | 3 | 09:00:00 | 1 | 과목-383 | 1 |
| 총사업비 | 2024-11-13 | 10:00:00 | 3 | 11:00:00 | 1 | 과목-50 | 3 |
| 건축 기초 및 인터페이스 | 2024-08-23 | 18:00:00 | 1 | 19:00:00 | 1 | 과목-386 | 11 |
| 신호분야 설계 기초(수량 및 단가산출) | 2024-09-27 | 12:00:00 | 3 | 13:00:00 | 1 | 과목-400 | 5 |
| 공사관리 실무 | 2025-05-09 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-402 | 4 |
| 시스템분야 기초 및 인터페이스 | 2025-06-27 | 14:00:00 | 3 | 15:00:00 | 1 | 과목-387 | 7 |
| 미래철도 시스템의 이해 | 2025-05-22 | 13:00:00 | 4 | 14:00:00 | 1 | 과목-418 | 6 |
| 건축 기초 및 인터페이스 | 2024-08-22 | 17:00:00 | 2 | 18:00:00 | 1 | 과목-386 | 10 |
| 예산의 이해 | 2024-12-06 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-121 | 2 |
| 철도건축이해 | 2024-11-15 | 11:00:00 | 3 | 12:00:00 | 1 | 과목-191 | 4 |
| 철도사업 프로세스 | 2025-06-27 | 09:00:00 | 3 | 10:00:00 | 1 | 과목-383 | 2 |
