공공데이터포털 자료 15건 · 총 29,922행
670행 · 기준 2025-05-19 · file_15134866
| 국가_지역본부명 | 국가명1 | 국가명2 | 코사인 유사도 |
|---|---|---|---|
| 동남아대양주지역본부 | 서사모아 | 나우루 | 0.5199554872611093 |
| 동남아대양주지역본부 | 투발루 | 태국 | 0.12479336539996669 |
| 동남아대양주지역본부 | 쿡제도 | 바누아투 | 0.0 |
| 동남아대양주지역본부 | 태국 | 뉴질랜드 | 0.6585148819839525 |
| 동남아대양주지역본부 | 동티모르 | 투발루 | 0.3207801929531961 |
| 동남아대양주지역본부 | 투발루 | 파푸아뉴기니 | 0.1503948211770304 |
| 동남아대양주지역본부 | 베트남 | 팔라우 | 0.2746753948693435 |
| 동남아대양주지역본부 | 싱가폴 | 태국 | 0.764183487295757 |
| 동남아대양주지역본부 | 통가 | 베트남 | 0.3707579653836314 |
| 동남아대양주지역본부 | 투발루 | 캄보디아 | 0.07229821975035276 |
| 동남아대양주지역본부 | 마이크로네시아 | 라오스 | 0.2634111264901736 |
| 동남아대양주지역본부 | 서사모아 | 브루나이 | 0.36399965986432353 |
| 동남아대양주지역본부 | 팔라우 | 필리핀 | 0.3237482993982229 |
| 동남아대양주지역본부 | 싱가폴 | 솔로몬제도 | 0.419659120301935 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 뉴칼레도니아 | 0.40770580377371474 |
| 동남아대양주지역본부 | 나우루 | 솔로몬제도 | 0.4178203866429634 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 0.638076276094426 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 투발루 | 0.03721614637823934 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴칼레도니아 | 바누아투 | 0.22356879230736826 |
| 동남아대양주지역본부 | 서사모아 | 투발루 | 0.1373602908346987 |
| 동남아대양주지역본부 | 동티모르 | 통가 | 0.5532748132466895 |
| 동남아대양주지역본부 | 통가 | 파푸아뉴기니 | 0.22969201859560123 |
| 동남아대양주지역본부 | 브루나이 | 태국 | 0.4069511075055123 |
| 동남아대양주지역본부 | 나우루 | 통가 | 0.6621313079440477 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴질랜드 | 쿡제도 | 0.2607708763403516 |
| 동남아대양주지역본부 | 쿡제도 | 나우루 | 0.0 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 나우루 | 0.4178203866429634 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 라오스 | 0.34199011066951845 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴질랜드 | 나우루 | 0.3499349779373263 |
| 동남아대양주지역본부 | 파푸아뉴기니 | 통가 | 0.22969201859560123 |
| 동남아대양주지역본부 | 팔라우 | 말레이지아 | 0.2873596143719539 |
| 동남아대양주지역본부 | 피지 | 동티모르 | 0.3402490646298905 |
| 동남아대양주지역본부 | 팔라우 | 미국령사모아 | 0.2997419722580667 |
| 동남아대양주지역본부 | 쿡제도 | 미국령사모아 | 0.6666666666666666 |
| 동남아대양주지역본부 | 바누아투 | 바누아투 | 1.0 |
| 동남아대양주지역본부 | 미얀마 | 서사모아 | 0.29049872828865286 |
| 동남아대양주지역본부 | 호주 | 투발루 | 0.17196454644869266 |
| 동남아대양주지역본부 | 브루나이 | 파푸아뉴기니 | 0.23876643470606437 |
| 동남아대양주지역본부 | 태국 | 나우루 | 0.3623709843532642 |
| 동남아대양주지역본부 | 피지 | 베트남 | 0.29440731802747466 |
| 동남아대양주지역본부 | 파푸아뉴기니 | 피지 | 0.2724664834691059 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴질랜드 | 싱가폴 | 0.6811380563951803 |
| 동남아대양주지역본부 | 싱가폴 | 뉴칼레도니아 | 0.36875013981852767 |
| 동남아대양주지역본부 | 인도네시아 | 파푸아뉴기니 | 0.3016138732141255 |
| 동남아대양주지역본부 | 라오스 | 필리핀 | 0.4180070562006238 |
| 동남아대양주지역본부 | 말레이지아 | 캄보디아 | 0.5257110406099088 |
| 동남아대양주지역본부 | 말레이지아 | 나우루 | 0.3536920851933736 |
| 동남아대양주지역본부 | 브루나이 | 동티모르 | 0.39522162858213755 |
| 동남아대양주지역본부 | 라오스 | 팔라우 | 0.28604349040974525 |
| 동남아대양주지역본부 | 피지 | 투발루 | 0.14063884822212339 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴질랜드 | 팔라우 | 0.30004855410792436 |
| 동남아대양주지역본부 | 캄보디아 | 필리핀 | 0.5685899872252074 |
| 동남아대양주지역본부 | 필리핀 | 서사모아 | 0.4113996036312382 |
| 동남아대양주지역본부 | 말레이지아 | 서사모아 | 0.3583474086845545 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 바누아투 | 0.30736002829728387 |
| 동남아대양주지역본부 | 피지 | 필리핀 | 0.337343009892721 |
| 동남아대양주지역본부 | 피지 | 쿡제도 | 0.21428571428571427 |
| 동남아대양주지역본부 | 바누아투 | 팔라우 | 0.2650842959014213 |
| 동남아대양주지역본부 | 바누아투 | 마이크로네시아 | 0.2852862555015973 |
| 동남아대양주지역본부 | 태국 | 파푸아뉴기니 | 0.3077871210597156 |
| 동남아대양주지역본부 | 인도네시아 | 브루나이 | 0.3766287371862324 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 동티모르 | 0.44992794449685514 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴칼레도니아 | 팔라우 | 0.26252316301270145 |
| 동남아대양주지역본부 | 쿡제도 | 피지 | 0.21428571428571427 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴칼레도니아 | 브루나이 | 0.3137439416819753 |
| 동남아대양주지역본부 | 서사모아 | 팔라우 | 0.34309886616506313 |
| 동남아대양주지역본부 | 나우루 | 베트남 | 0.31213307025846077 |
| 동남아대양주지역본부 | 태국 | 투발루 | 0.12479336539996669 |
| 동남아대양주지역본부 | 미국령사모아 | 파푸아뉴기니 | 0.24710691095334048 |
| 동남아대양주지역본부 | 호주 | 미얀마 | 0.457202553480408 |
| 동남아대양주지역본부 | 투발루 | 필리핀 | 0.20601995335218007 |
| 동남아대양주지역본부 | 바누아투 | 뉴칼레도니아 | 0.22356879230736826 |
| 동남아대양주지역본부 | 태국 | 뉴칼레도니아 | 0.3858603325767939 |
| 동남아대양주지역본부 | 서사모아 | 필리핀 | 0.4113996036312382 |
| 동남아대양주지역본부 | 캄보디아 | 팔라우 | 0.2819159436837706 |
| 동남아대양주지역본부 | 미얀마 | 파푸아뉴기니 | 0.23718023642794736 |
| 동남아대양주지역본부 | 미얀마 | 필리핀 | 0.5097448214119389 |
| 동남아대양주지역본부 | 미얀마 | 브루나이 | 0.28820360331057804 |
| 동남아대양주지역본부 | 인도네시아 | 베트남 | 0.8397269305945064 |
| 동남아대양주지역본부 | 팔라우 | 캄보디아 | 0.2819159436837706 |
| 동남아대양주지역본부 | 인도네시아 | 마이크로네시아 | 0.2382666532200741 |
| 동남아대양주지역본부 | 피지 | 서사모아 | 0.34325076197379895 |
| 동남아대양주지역본부 | 베트남 | 말레이지아 | 0.7522434385638539 |
| 동남아대양주지역본부 | 호주 | 파푸아뉴기니 | 0.33536396326214535 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 뉴질랜드 | 0.4172062959478036 |
| 동남아대양주지역본부 | 캄보디아 | 동티모르 | 0.30506386671266233 |
| 동남아대양주지역본부 | 베트남 | 솔로몬제도 | 0.3651178622402679 |
| 동남아대양주지역본부 | 라오스 | 바누아투 | 0.25191371007521995 |
| 동남아대양주지역본부 | 뉴질랜드 | 동티모르 | 0.32696304130168674 |
| 동남아대양주지역본부 | 미국령사모아 | 팔라우 | 0.2997419722580667 |
| 동남아대양주지역본부 | 말레이지아 | 파푸아뉴기니 | 0.30114601102860417 |
| 동남아대양주지역본부 | 솔로몬제도 | 솔로몬제도 | 1.0 |
| 동남아대양주지역본부 | 필리핀 | 인도네시아 | 0.7378705712338894 |
| 동남아대양주지역본부 | 서사모아 | 바누아투 | 0.2846253464550415 |
| 동남아대양주지역본부 | 싱가폴 | 마이크로네시아 | 0.2601323351318373 |
| 동남아대양주지역본부 | 동티모르 | 뉴칼레도니아 | 0.24358891894757906 |
| 동남아대양주지역본부 | 나우루 | 동티모르 | 0.7513009550107067 |
| 동남아대양주지역본부 | 말레이지아 | 베트남 | 0.7522434385638539 |
| 동남아대양주지역본부 | 미얀마 | 나우루 | 0.23015358054775237 |
| 동남아대양주지역본부 | 동티모르 | 바누아투 | 0.20320411941908836 |
223행 · 기준 2021-04-15 · file_15051225
| 광물 | 분 류 | 무역수지(2012 / 천달러) | 무역수지(2013 / 천달러) | 무역수지(2014 / 천달러) |
|---|---|---|---|---|
| 질화물 | B0402 | 1283 | 2697 | 8227 |
| 정밀기계제어부품용 | E0501 | 607509 | 589746 | 613916 |
| 알루미나 원료 | A03 | 6710 | 9084 | 11874 |
| 페라이트를 이용한 전자파 흡수체 | D0706 | 0 | 0 | 0 |
| 유리 | C02 | 979661 | 1133270 | 1061151 |
| 규회석 | A0403 | 50 | 44 | 83 |
| 내화재료 | C05 | 58921 | 67449 | 80840 |
| 일차전지용 | D0603 | 1753 | 1126 | 357 |
| 기타 | D09 | 30505 | 43224 | 98315 |
| 전극 | D0903 | 4617 | 5563 | 16641 |
| 원자력/발전용 부품 | E02 | 69557 | 34836 | 82102 |
| 전기용 도자기 | C0302 | 58464 | 60919 | 61338 |
| 소다장석 | A0603 | 0 | 0 | 0 |
| 광학렌즈 | D0801 | 582215 | 828180 | 740634 |
| 페라이트계 복합산화물 | B0308 | 0 | 0 | 0 |
| 광물 | A | 83639 | 83631 | 88471 |
| 카본부러쉬 | D0901 | 8564 | 8659 | 10995 |
| 아연 원료 | A09 | 14128 | 9404 | 10034 |
| 산화납 | B0206 | 250 | 117 | 3 |
| 인 원료 | A13 | 0 | 0 | 0 |
| 점토 | A0204 | 11171 | 11102 | 8229 |
| 기타 비금속광물 | A14 | 6473 | 6978 | 8546 |
| 산화바륨 | B0207 | 0 | 0 | 0 |
| 붕사 | A0701 | 0 | 0 | 0 |
| 생체소재 및 제품 | C04 | 3694 | 4338 | 4576 |
| 안정화지르코늄산화물 | B0306 | 0 | 0 | 0 |
| 전지용 부품 | D06 | 1831878 | 1733658 | 1563644 |
| 형석 | A0402 | 2 | 0 | 0 |
| 열적 세라믹 부품 | E07 | 27824 | 35789 | 39724 |
| 지석 | E0403 | 19809 | 19643 | 23152 |
| 산화보론 | B0204 | 0 | 0 | 0 |
| 강옥 | A0301 | 6710 | 9084 | 11874 |
| LED 제조장비용 부품 | E0302 | 0 | 0 | 0 |
| 페라이트자석 및 코아 | D0701 | 102446 | 83445 | 90869 |
| 세라믹 코팅제 | C08 | 0 | 0 | 0 |
| 지르콘 | A1202 | 0 | 0 | 0 |
| 유리섬유 | C0101 | 221649 | 186710 | 180302 |
| 기타 콘덴서 | D0305 | 23345 | 22949 | 23259 |
| 리튬 원료 | A1001 | 0 | 0 | 0 |
| 물리센서 | D0502 | 126174 | 136403 | 46393 |
| 탄탈륨 콘덴서 | D0302 | 25596 | 29362 | 20282 |
| 수산화칼슘 | B0103 | 12 | 5 | 12 |
| 기타 | B06 | 0 | 0 | 0 |
| 전자집적회로 / 다이오드 / 트랜지스터 및 유사반도체 부분품 | D0101 | 113899 | 148644 | 138247 |
| 비산화물 | B04 | 86748 | 81421 | 102988 |
| 자기기록용 매체 | D0704 | 51010 | 46270 | 43170 |
| 탄산바륨 | B0503 | 29 | 918 | 51 |
| 콘덴서(캐패시터) | D03 | 776310 | 886072 | 861707 |
| 기타 수산화물 | B0104 | 227 | 88 | 54 |
| 광학 | D08 | 1056306 | 1246472 | 1188659 |
| 석회원료 | A04 | 2046 | 3768 | 3586 |
| 세라믹볼 및 라이닝제 | E0502 | 0 | 0 | 0 |
| 마그네사이트 | A0501 | 238 | 470 | 83 |
| 기판유리 | C0201 | 217938 | 343722 | 277018 |
| 광학용 유리 | C0205 | 7221 | 5074 | 3537 |
| 반도체 / 디스플레이 및 LED 제조장비용 부품 | E03 | 88527 | 203327 | 192898 |
| 세라믹 패키지 | D0202 | 0 | 0 | 0 |
| 브롬화물 | B0510 | 708 | 805 | 989 |
| 공구 및 연마재 | E04 | 1003450 | 1011878 | 1186084 |
| 복합산화물 | B03 | 41836 | 55751 | 36521 |
| 바리스터 | D0404 | 30520 | 31665 | 29041 |
| 붕소 원료 | A07 | 1087 | 3843 | 3881 |
| 기타 연마재 | E0405 | 69535 | 75080 | 81775 |
| 산화인 | B0205 | 0 | 0 | 3 |
| 탄화물 | B0401 | 41854 | 39102 | 44986 |
| 카올린족 광물 | A0202 | 1515 | 1516 | 2018 |
| 정형내화물(내화도가니 제외) | C0501 | 45600 | 51490 | 57127 |
| 발전용 부품(세라믹재에한함) | E0202 | 2710 | 2986 | 3960 |
| 기타 도자기 | C0303 | 6003 | 13297 | 28934 |
| 통신용 부품 Module | D0102 | 347787 | 392857 | 418210 |
| 황화물 | B0513 | 540 | 494 | 531 |
| 발열용 부품 | E0702 | 24907 | 33384 | 36573 |
| 전기 전자부품 | D | 5747705 | 6602771 | 6144655 |
| 자성부품 | D07 | 552058 | 535529 | 547550 |
| 금홍석 | A1101 | 967 | 455 | 1483 |
| 촉매담체 | E0602 | 13892 | 21459 | 30910 |
| 산화아연 | B0209 | 34054 | 41092 | 49133 |
| 방탄용 부품 | E0801 | 0 | 0 | 0 |
| 방탄 세라믹 부품 | E08 | 0 | 0 | 0 |
| 필터 | E0601 | 13193 | 14276 | 14836 |
| 기타 | E0303 | 0 | 0 | 0 |
| 금속제조용 부품 | E0703 | 2917 | 2405 | 3151 |
| 광학요소부품 | D0803 | 474091 | 418291 | 448024 |
| 세라믹 전구체 화합물 | B0601 | 0 | 0 | 0 |
| 엽납석 | A0203 | 5174 | 6165 | 6384 |
| 세라믹 유전체의 고정콘덴서 | D0301 | 721567 | 828575 | 811738 |
| 원자력용 부품 | E0201 | 66847 | 31850 | 78142 |
| 규산알루미늄 원료 | A02 | 17859 | 18901 | 16658 |
| 비정형내화물 | C0503 | 12135 | 14927 | 22936 |
| 규산질 원료 | A01 | 3309 | 5301 | 7052 |
| 저항기부품 | D0405 | 11414 | 15205 | 7883 |
| 질산염 | B0506 | 0 | 0 | 0 |
| 석제품 | C0604 | 17846 | 18911 | 15809 |
| 수산화알루미늄 | B0101 | 19577 | 20056 | 22315 |
| 지르코늄 원료 | A12 | 1942 | 1067 | 661 |
| 단열소재 | C0504 | 0 | 0 | 0 |
| 서미스터 | D0403 | 40789 | 41056 | 42841 |
| 산화알루미늄 | B0201 | 19702 | 21990 | 28630 |
| 이산화지르코늄 | B0203 | 1366 | 1944 | 2341 |
| 티타니아 원료 | A11 | 13472 | 15415 | 17458 |
22,517행 · 기준 2025-07-30 · file_15105953
| 발생국 | 도착국가 |
|---|---|
| 서울시흥동우체국 | 대한민국 |
| 서울도화동우편취급국 | 스웨덴 |
| 마산양덕동우체국 | 베트남 |
| 안산선부동우체국 | 네팔 |
| 서청주우체국 | 스리랑카 |
| 서울미근동우편취급국 | 인도네시아 |
| 서울상록회관우체국 | 싱가포르 |
| 음봉우체국 | 인도 |
| 청주용암동우체국 | 일본 |
| 창원대방동우체국 | 홍콩(중국) |
| 서울도곡서린우편취급국 | 홍콩(중국) |
| 성남가천대학교우편취급국 | 미국 |
| 서울정릉우체국 | 캐나다 |
| 함양우체국 | 캐나다 |
| 국제우편물류센터 | 핀란드 |
| 울산무거2동우체국 | 타이(태국) |
| 춘천효자동우체국 | 미국 |
| 대구서변동우체국 | 독일 |
| 무주우체국 | 필리핀 |
| 대전둔산우체국 | 타이(태국) |
| 천안오룡동우체국 | 베트남 |
| 북부산우체국 | 캄보디아 |
| 정부세종청사우체국 | 인도네시아 |
| 대전전민동우체국 | 타이완(대만) |
| 화성우체국 | 싱가포르 |
| 부산용호동우체국 | 캐나다 |
| 인천문학동우체국 | 베트남 |
| 울산대학교병원우편취급국 | 영국 |
| 부산대연못골우편취급국 | 베트남 |
| 전남대학교우편취급국 | 캐나다 |
| 덕소우체국 | 네덜란드(네델란드) |
| 남부천우체국 | 캐나다 |
| 서울삼성1동우편취급국 | 일본 |
| 함안월촌우편취급국 | 필리핀 |
| 강화우체국 | 일본 |
| 대전만년동우체국 | 타이완(대만) |
| 용인중앙동우체국 | 타이(태국) |
| 목포우체국 | 오스트레일리아(호주) |
| 대전대덕우체국 | 타이완(대만) |
| 성남중원우편취급국 | 타이(태국) |
| 전주인후1동우편취급국 | 캄보디아 |
| 부천심곡2동우편취급국 | 중국 |
| 인천계산동우체국 | 캐나다 |
| 안성공단우편취급국 | 베트남 |
| 울산농소2동우편취급국 | 프랑스 |
| 진주수곡우체국 | 타이(태국) |
| 도척우체국 | 아르헨티나 |
| 대구범어3동우체국 | 타이(태국) |
| 봉황우체국 | 타이(태국) |
| 대전갈마1동우편취급국 | 프랑스 |
| 성남수진동우체국 | 미국 |
| 여수여서동우체국 | 베트남 |
| 안산본오동우체국 | 중국 |
| 경산압량우체국 | 몽골 |
| 서울방배3동우편취급국 | 미국 |
| 용인보정동우체국 | 대한민국 |
| 파주우체국 | 라오스 |
| 동량우체국 | 미국 |
| 대구우편집중국 | 바레인 |
| 포승우체국 | 몽골 |
| 서울충정로우체국 | 스위스 |
| 장흥대덕우체국 | 오스트레일리아(호주) |
| 서울대학교우체국 | 타이(태국) |
| 해미우체국 | 일본 |
| 삼육대학교우체국출장소 | 오스트레일리아(호주) |
| 여주상품우편취급국 | 오스트레일리아(호주) |
| 한국방송통신대학교우편취급국 | 미국 |
| 아산용화동우체국 | 캐나다 |
| 익산동산동우체국 | 일본 |
| 부산중앙동4가우체국 | 이란 |
| 천안우체국 | 뉴질랜드 |
| 고흥동일우체국 | 베트남 |
| 용인수지우체국 | 라오스 |
| 이천우체국 | 스리랑카 |
| 덕소우체국 | 홍콩(중국) |
| 고성회화우체국 | 미국 |
| 성남정자동우체국 | 말레이시아 |
| 양산물금우체국 | 캐나다 |
| 부경대학교우편취급국 | 타이완(대만) |
| 울산복산세운우편취급국 | 베트남 |
| 양주2동우체국 | 타이(태국) |
| 함안월촌우편취급국 | 타이(태국) |
| 군포금정동우체국 | 프랑스 |
| 서울강서우체국 | 페루 |
| 서울삼성동우체국 | 타이완(대만) |
| 서울하계시영우편취급국 | 홍콩(중국) |
| 서울영등포시범A우편취급국 | 중국 |
| 서울성산유원우편취급국 | 중국 |
| 명지대학교우편취급국 | 인도 |
| 계룡남선우체국 | 중국 |
| 서울양재동우체국 | 프랑스 |
| 서울영등포3동우편취급국 | 러시아 |
| 인천남동우체국 | 타이(태국) |
| 부산창선동우체국 | 싱가포르 |
| 서울풍납동우체국 | 네팔 |
| 서울원효로우체국 | 독일 |
| 서울동교동우편취급국 | 마카오(중국) |
| 의령우체국 | 캄보디아 |
| 안산법원우편출장소 | 타이완(대만) |
| 서울숙명여자대학교우체국 | 스위스 |
34행 · 기준 2026-09-07 · file_15037553
| 구분별(1) | 구분별(2) | 수출액(백분율) | 국내판매액(백분율) |
|---|---|---|---|
| 업종 | 수리 및 기타 개인 서비스업 | 0.1 | 99.9 |
| 창업자 연령 | 60대 이상 | 1.5 | 98.5 |
| 업종 | 건설업 | 1.5 | 98.5 |
| 업종 | 수도 하수 및 폐기물 처리 원료 재생업 | 2.9 | 97.1 |
| 업력 | 1년 | 0.3 | 99.7 |
| 창업자 연령 | 40대 | 0.8 | 99.2 |
| 업종 | 금융 및 보험업 | 0.4 | 99.6 |
| 업종 | 제조업 | 0.6 | 99.4 |
| 업종 | 광업 | 1.9 | 98.1 |
| 업종 | 도매 및 소매업 | 1.4 | 98.6 |
| 업력 | 3년 | 2 | 98 |
| 업종 | 정보통신업 | 3.3 | 96.7 |
| 창업자 연령 | 50대 | 0.7 | 99.3 |
| 업종 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 0 | 100 |
| 업종 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 0.5 | 99.5 |
| 업력 | 7년 | 1.4 | 98.6 |
| 창업자 연령 | 20대 이하 | 1 | 99 |
| 창업자 성별 | 여성 | 1 | 99 |
| 업력 | 5년 | 0.6 | 99.4 |
| 창업자 성별 | 남성 | 0.8 | 99.2 |
| 기업형태 | 법인 | 1.5 | 98.5 |
| 업력 | 4년 | 0.3 | 99.7 |
| 업종 | 교육 서비스업 | 0 | 100 |
| 업력 | 2년 | 1 | 99 |
| 업종 | 농업 임업 및 어업 | 0.6 | 99.4 |
| 기업형태 | 개인 | 0.5 | 99.5 |
| 업종 | 운수 및 창고업 | 0.5 | 99.5 |
| 업력 | 6년 | 0.5 | 99.5 |
| 업종 | 숙박 및 음식점업 | 0.1 | 99.9 |
| 업종 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 0.3 | 99.7 |
| 업종 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 0.1 | 99.9 |
| 창업자 연령 | 30대 | 0.4 | 99.6 |
| 업종 | 부동산업 | 0 | 100 |
| 업종 | 전기 가스 증기 및 공기조절 공급업 | 0.3 | 99.7 |
400행 · 기준 2025-09-08 · file_15134881
| 국가_지역본부명 | 국가명1 | 국가명2 | 코사인 유사도 |
|---|---|---|---|
| 중동지역본부 | 터키 | 요르단 | 0.46018835432727734 |
| 중동지역본부 | 이집트 | 사우디아라비아 | 0.5144030889065067 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 아랍에미리트 | 0.4099387416546248 |
| 중동지역본부 | 리비아 | 아랍에미리트 | 0.40458326747373663 |
| 중동지역본부 | 이란 | 레바논 | 0.25750434079867945 |
| 중동지역본부 | 예멘 | 아랍에미리트 | 0.3762971835580627 |
| 중동지역본부 | 알제리 | 이집트 | 0.35002478300343143 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 요르단 | 0.35725374128559695 |
| 중동지역본부 | 오만 | 바레인 | 0.39325965481740066 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 예멘 | 0.2982080513772131 |
| 중동지역본부 | 시리아 | 이스라엘 | 0.306048228515968 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 레바논 | 1.0 |
| 중동지역본부 | 바레인 | 이집트 | 0.3501370653484575 |
| 중동지역본부 | 바레인 | 리비아 | 0.2798392154498818 |
| 중동지역본부 | 오만 | 아랍에미리트 | 0.49880674904901134 |
| 중동지역본부 | 이란 | 모리타니아 | 0.2414654271596999 |
| 중동지역본부 | 리비아 | 모로코 | 0.3283281749774423 |
| 중동지역본부 | 튀니지 | 리비아 | 0.2621477571453106 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 리비아 | 0.31911292106082945 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 이란 | 0.2936487005764094 |
| 중동지역본부 | 튀니지 | 쿠웨이트 | 0.2843023280767765 |
| 중동지역본부 | 시리아 | 모리타니아 | 0.24095880256833055 |
| 중동지역본부 | 모로코 | 요르단 | 0.36729467506447433 |
| 중동지역본부 | 모로코 | 사우디아라비아 | 0.4282303408345159 |
| 중동지역본부 | 이집트 | 리비아 | 0.3506666960885834 |
| 중동지역본부 | 사우디아라비아 | 튀니지 | 0.35677030233840573 |
| 중동지역본부 | 알제리 | 튀니지 | 0.28274572649814733 |
| 중동지역본부 | 이란 | 이집트 | 0.34558477244736385 |
| 중동지역본부 | 터키 | 이집트 | 0.5772724918346812 |
| 중동지역본부 | 이라크 | 요르단 | 0.4203354185275228 |
| 중동지역본부 | 모로코 | 터키 | 0.49562575436699746 |
| 중동지역본부 | 바레인 | 예멘 | 0.28291090022305176 |
| 중동지역본부 | 이집트 | 모로코 | 0.43410562304088113 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 터키 | 0.4705684257401192 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 모리타니아 | 0.23951055287968165 |
| 중동지역본부 | 알제리 | 리비아 | 0.2861560725095336 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 이집트 | 0.41867750112038493 |
| 중동지역본부 | 이란 | 예멘 | 0.26493681365138516 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 예멘 | 0.2953968474227395 |
| 중동지역본부 | 이집트 | 터키 | 0.5772724918346812 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 쿠웨이트 | 0.3412220685450143 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 리비아 | 0.3463895373385451 |
| 중동지역본부 | 리비아 | 시리아 | 0.33865566024841387 |
| 중동지역본부 | 바레인 | 터키 | 0.4067939405782249 |
| 중동지역본부 | 알제리 | 바레인 | 0.30639189347564955 |
| 중동지역본부 | 이라크 | 이집트 | 0.38126909136531983 |
| 중동지역본부 | 사우디아라비아 | 레바논 | 0.3690795153036804 |
| 중동지역본부 | 예멘 | 알제리 | 0.26336805824876075 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 오만 | 0.3385763349963637 |
| 중동지역본부 | 터키 | 모리타니아 | 0.3077651183645383 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 시리아 | 0.261075164350374 |
| 중동지역본부 | 이라크 | 터키 | 0.4090700316167389 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 이라크 | 0.3724335585845246 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 모리타니아 | 0.26703910586875124 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 터키 | 0.4419587622492435 |
| 중동지역본부 | 바레인 | 카타르 | 0.44184216116773667 |
| 중동지역본부 | 이스라엘 | 이란 | 0.3424605892015444 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 리비아 | 0.3076014289983631 |
| 중동지역본부 | 시리아 | 예멘 | 0.3028844123115443 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 터키 | 0.37626285898535383 |
| 중동지역본부 | 아랍에미리트 | 모리타니아 | 0.29374791212845314 |
| 중동지역본부 | 아랍에미리트 | 요르단 | 0.4744690763163221 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 튀니지 | 0.3024988015153264 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 카타르 | 0.4853476772727112 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 레바논 | 0.35429244166903257 |
| 중동지역본부 | 아랍에미리트 | 쿠웨이트 | 0.5477713181734799 |
| 중동지역본부 | 모로코 | 리비아 | 0.3283281749774423 |
| 중동지역본부 | 모로코 | 이스라엘 | 0.4341017925331125 |
| 중동지역본부 | 알제리 | 터키 | 0.4061973302283508 |
| 중동지역본부 | 이스라엘 | 모리타니아 | 0.23239679586178028 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 이집트 | 0.3498712809720738 |
| 중동지역본부 | 튀니지 | 모로코 | 0.43213588155801735 |
| 중동지역본부 | 이스라엘 | 리비아 | 0.3224585887288872 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 예멘 | 0.3682970546507856 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트 | 1.0 |
| 중동지역본부 | 시리아 | 쿠웨이트 | 0.25441745965423157 |
| 중동지역본부 | 레바논 | 사우디아라비아 | 0.3690795153036804 |
| 중동지역본부 | 리비아 | 예멘 | 0.34155888652548166 |
| 중동지역본부 | 이집트 | 오만 | 0.3747021920294821 |
| 중동지역본부 | 리비아 | 리비아 | 1.0 |
| 중동지역본부 | 모리타니아 | 시리아 | 0.24095880256833055 |
| 중동지역본부 | 모리타니아 | 쿠웨이트 | 0.2118594761448568 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 이라크 | 0.37394317103660696 |
| 중동지역본부 | 카타르 | 아랍에미리트 | 0.5785137417316317 |
| 중동지역본부 | 이스라엘 | 사우디아라비아 | 0.554814851904348 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 알제리 | 0.3102497601423769 |
| 중동지역본부 | 시리아 | 바레인 | 0.21033589425361754 |
| 중동지역본부 | 알제리 | 모리타니아 | 0.21061960612461259 |
| 중동지역본부 | 터키 | 알제리 | 0.4061973302283508 |
| 중동지역본부 | 이란 | 이스라엘 | 0.3424605892015444 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 이란 | 0.30109793322478723 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 시리아 | 0.25441745965423157 |
| 중동지역본부 | 쿠웨이트 | 아랍에미리트 | 0.5477713181734799 |
| 중동지역본부 | 아랍에미리트 | 알제리 | 0.40624233199787707 |
| 중동지역본부 | 요르단 | 이라크 | 0.4203354185275228 |
| 중동지역본부 | 시리아 | 시리아 | 1.0 |
| 중동지역본부 | 이스라엘 | 터키 | 0.5993801412561429 |
