공공데이터포털 자료 19건 · 총 21,508행
1,374행 · 기준 2026-03-09 · file_15107638
| 계약명 | 순번 | 계약내용 | 계약일자 | 계약상대자 | 계약금액(원) | 계약시작일자 | 계약종료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 비주얼코리아 상영용 DVD 제작 계약 | 89 | 일반용역 | 2018-08-13 | 노재원/꿈틀 | 7700000 | 2018-08-14 | 2018-08-24 |
| 상설전 전시품 추가 설치 및 전시공간 보수시공 계약 | 707 | 용역(일반용역) | 2021-12-10 | 라우드웍스/ 윤언태 | 30500000 | 2021-12-10 | 2021-12-17 |
| KF 포럼 및 세미나 사업 고도화 방안 연구용역 | 876 | 용역(일반용역) | 2022-10-24 | 스트레티지웍스 주식회사/ 정을림 | 55000000 | 2022-10-24 | 2022-12-30 |
| <2022 아세안 어린이 공연 시리즈> 운영대행 | 775 | 용역(일반용역) | 2022-04-04 | 아폴론art컴퍼니/ 이영의 | 11511000 | 2022-04-04 | 2022-07-03 |
| KF글로벌센터 디지털 체험관 연계 실감형 콘텐츠 제작 위탁용역 | 935 | 용역(일반용역) | 2022-12-20 | 펄스나인 주식회사/ 박지은 | 55000000 | 2022-12-20 | 2022-12-30 |
| 아세안문화원 기획전 도록 인쇄 | 735 | 물품(인쇄물) | 2022-01-27 | 인쇄출판 유신/ 이창섭 | 5500000 | 2022-01-27 | 2022-02-11 |
| 2023-24 KF글로벌센터 공연사업 위탁운영 (1차년도) | 1001 | 용역(일반용역) | 2023-04-25 | (주)스테이지원/ 박진학 | 149950000 | 2023-04-25 | 2023-12-31 |
| <모자이크> 전시 조성 용역 | 1248 | 용역(일반용역) | 2024-11-05 | 에이비군단/ 엄태성 | 19690000 | 2024-11-05 | 2024-11-15 |
| <2021 아세안 마켓> 사진·영상 촬영업체 | 661 | 용역(일반용역) | 2021-09-28 | 쉐어플래터/ 박성진 | 8000000 | 2021-09-28 | 2021-10-29 |
| 2023 한국어펠로십 얼룸나이 위탁운영 | 1099 | 용역(일반용역) | 2023-10-19 | (주)다온파트너스/ 최유미 | 36700000 | 2023-10-19 | 2023-12-13 |
| 재외공관 한국영화상영지원 신규영화 해외 상영권 구매(화인컷) | 668 | 물품(완제품) | 2021-10-07 | 주식회사 화인컷/ 서영주 | 17600000 | 2021-10-07 | 2023-08-31 |
| KF한미미래센터 기념품(향초) 구입 | 622 | 용역(일반용역) | 2021-07-29 | 티더블유엘(TWL)/ 김희선 | 13081500 | 2021-08-06 | 2021-09-30 |
| 2024년 KF 사업 고객만족도(PCSI) 조사 용역 | 1187 | 용역(학술용역) | 2024-04-23 | (주)서베이피플/ 조민희 | 25000000 | 2024-04-23 | 2024-12-31 |
| 디지털 실감_체험형 콘텐츠 쇼케이스 공간 조성 용역 | 902 | 용역(일반용역) | 2022-11-17 | 티피컬리/ 이정형 외 2명 | 22000000 | 2022-11-17 | 2022-11-30 |
| 정보시스템 보안솔루션 및 소프트웨어 라이선스 구매 계약 | 319 | 용역(일반용역) | 2019-12-09 | (주)이스트소프트/정상원 | 19831030 | 2019-12-09 | 2019-12-20 |
| 한-카자흐 수교 30주년 기념전 <와싹와싹 자라게> 연계 영상 제작 | 843 | 용역(일반용역) | 2022-07-21 | 슬라네이션/ 김상우 | 9999000 | 2022-07-21 | 2022-08-19 |
| 미평화봉사단 재방한초청사업 위탁용역 계약 | 81 | 일반용역 | 2018-07-23 | 김경선/티앤코리아 주식회사 | 200000000 | 2018-07-23 | 2018-12-31 |
| 전산자원(방화벽) 구입 계약 | 347 | 물품(완제품) | 2020-02-27 | 와이드플러스원 / 허기열 | 11880000 | 2020-02-27 | 2020-03-31 |
| 2021년도 KF 다이어리 인쇄 계약 | 514 | 물품(인쇄물) | 2020-12-28 | 주식회사 한주 / 유종복 | 20570000 | 2020-12-28 | 2020-12-31 |
| 2021 지구촌 한류현황 인쇄 | 771 | 물품(인쇄물) | 2022-03-28 | 수 프린팅/ 김철수 | 22000000 | 2022-03-28 | 2022-04-01 |
| <2023 아세안 책방> 공간 대여 | 1026 | 용역(일반용역) | 2023-06-01 | 프로젝트렌트 주식회사/ 최원석 | 22000000 | 2023-08-10 | 2023-08-31 |
| 제주 이전기념 재단소개영상 제작 및 홍보 용역 계약 | 96 | 일반용역 | 2018-08-29 | 송현승/(주)연합뉴스 | 15000000 | 2018-08-29 | 2018-10-15 |
| <바나나 잎을 땋는 마음으로> 전시 공간 조성 용역 | 1211 | 용역(일반용역) | 2024-06-11 | (주)디자인하우스/ 김미정 | 14000000 | 2024-06-11 | 2024-11-15 |
| <모두의 어떤 차이> 전시 연계행사 진행 및 영상제작 용역 | 1042 | 용역(일반용역) | 2023-06-22 | 주식회사 아인아/ 김정현 | 9900000 | 2023-06-22 | 2023-07-15 |
| 아세안 디지털문화체험존 실감영상관 실내 구조물 제작 | 964 | 용역(일반용역) | 2023-02-23 | 알토/ 이은주 | 8250000 | 2023-02-23 | 2023-03-09 |
| KF 글로벌센터사업부 기념품(에코백) 제작 발주 | 712 | 용역(일반용역) | 2021-12-16 | 213호/ 이지원 | 7282000 | 2021-12-16 | 2021-12-24 |
| <어디로 가야하지?> 공연단 | 767 | 용역(일반용역) | 2022-03-22 | 창작놀터 극단 "야"/ 박재춘 | 19300000 | 2022-03-22 | 2022-06-05 |
| 2023 미국 앵커리지 한국 전통 음악 공연 온라인 콘텐츠 제작 | 984 | 용역(일반용역) | 2023-03-29 | 힉스/ 류원하 | 8800000 | 2023-03-29 | 2023-05-31 |
| 2023 온라인 문화공공외교 콘텐츠(해외공연) | 1030 | 용역(일반용역) | 2023-06-01 | 소울케이브 크리에이티브/ 이종훈 | 19800000 | 2023-06-01 | 2023-09-30 |
| 2024년 경영실적보고서 작성 몰입 워크숍 위탁 용역 | 1285 | 용역(일반용역) | 2025-01-31 | 스트레티지웍스 주식회사 / 정을림 | 18000000 | 2025-01-31 | 2025-04-30 |
| 2021 온라인 문화공공외교콘텐츠 제작 위탁용역 계약 | 596 | 용역(일반용역) | 2021-06-14 | 57스튜디오/ 이미지 | 110000000 | 2021-06-14 | 2021-09-30 |
| 아세안 디지털문화체험존 및 협력전시 개막식 행사 위탁운영 | 999 | 용역(일반용역) | 2023-04-24 | 주식회사 마케팅위너/ 황윤미 | 54300000 | 2023-04-24 | 2023-04-28 |
| 2022-23 공공외교 역량강화대학 회계검토 위탁용역 | 1044 | 용역(일반용역) | 2023-06-23 | 이정회계법인/ 최창기 | 7480000 | 2023-06-23 | 2023-12-15 |
| 공예특별전 가로등배너 설치 계약 | 297 | 용역(일반용역) | 2019-10-28 | 타겟커뮤니케이션즈/이시준 | 5400000 | 2019-10-28 | 2019-11-15 |
| 국민참여형 공공외교 기획사업 기념품(뱃지) 제작 | 891 | 물품(완제품) | 2022-11-08 | 토끼리프레스/ 윤유정 | 5269000 | 2022-11-08 | 2022-12-07 |
| 공공외교 개론서(대학 전공과정용) 제작 용역 계약 | 239 | 용역(일반용역) | 2019-06-18 | 김성철/서울대학교 산학협력단 | 20000000 | 2019-06-18 | 2019-12-31 |
| 재외공관 한국영화 상영용 <꼭두이야기> DVD 제작 계약 | 543 | 용역(일반용역) | 2021-03-25 | 꿈틀 / 노재원 | 6105000 | 2021-03-25 | 2021-04-30 |
| 2020년 아세안문화원 장애물 없는 생활환경을 위한 편의공간 변경공사 계약 | 410 | 공사(기타공사) | 2020-07-06 | 주식회사 미래씨엔에이 / 손정호 | 25800000 | 2020-07-06 | 2020-08-31 |
| 2019 한국국제교류재단 직원 채용 용역 계약 | 288 | 용역(일반용역) | 2019-10-04 | (주)연구소 혜인/김기호 | 25140000 | 2019-10-04 | 2019-12-06 |
| 아세안문화원 《교환일기》 KF갤러리 순회전시 기념품 제작 계약 | 491 | 물품(완제품) | 2020-12-15 | (주)크레비스파트너스 / 김재현 | 7000000 | 2020-12-15 | 2020-12-31 |
| 2020년 아세안문화원 편의시설 앞 인도 보수공사 계약 | 497 | 공사(기타공사) | 2020-12-17 | (주)동우토건 / 정수민 | 14300000 | 2020-12-17 | 2020-12-31 |
| KF글로벌센터 개관 20주년 개막행사 공간조성 용역 | 1338 | 용역(일반용역) | 2025-09-02 | 위민북스 / 홍민기 | 10987900 | 2025-09-02 | 2025-09-08 |
| 2025년 업무용 복합기 임차 및 유지보수 용역 | 1303 | 용역(일반용역) | 2025-03-20 | (주)그린주의 / 김현미 | 22176000 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |
| 2019 아세안 3개국 유학생 초청간담회 운영 계약 | 272 | 용역(일반용역) | 2019-08-30 | 한지성/라이스케이터링 | 6328300 | 2019-08-30 | 2019-09-02 |
| 아세안문화원 3층 철 프레임(신규설치) 내 강화유리 안전필름 수선 | 809 | 용역(일반용역) | 2022-06-08 | 한터건설/ 김경용 | 5731000 | 2022-06-08 | 2022-06-30 |
| 25년 정보시스템 소프트웨어 라이선스 구입 | 1279 | 물품(완제품) | 2025-01-23 | (주)비츠코리아 / 임달혁 | 53879520 | 2025-01-23 | 2025-02-28 |
| 말레이시아 영화 상영회 위탁운영 용역 계약 | 445 | 용역(일반용역) | 2020-09-24 | 프로젝트로컬비 / 박명재 | 10000000 | 2020-09-24 | 2020-12-31 |
| 2023년 아세안문화원 보안서비스 및 출퇴근관리시스템 | 944 | 용역(일반용역) | 2023-01-01 | (주)에스원/ 노희찬, MORIYA KIYOSHI | 16891380 | 2023-01-01 | 2023-12-30 |
| 아세안문화원 상설전시실 프로젝터 구매 | 1228 | 물품(완제품) | 2024-07-30 | 효성미디어/ 이민섭 외 1명 | 17820000 | 2024-07-30 | 2024-08-31 |
| 해외기업 연계 공공외교 관련 설문조사 위탁용역 | 916 | 용역(일반용역) | 2022-11-28 | 바핀파트너스/ 손종욱 | 17710000 | 2022-11-28 | 2022-12-16 |
| <2023년 아세안 마켓> 행사 운영대행 용역 | 1007 | 용역(일반용역) | 2023-05-02 | (주)와이컨설팅/ 배윤주 | 54230000 | 2023-05-02 | 2023-07-03 |
| 재한 중앙아시아인 한국어 교육 지원용 교재 구입 발주 | 717 | 물품(완제품) | 2021-12-21 | 주식회사 하이브에듀㈜/ 최영남 | 9948400 | 2021-12-21 | 2021-12-27 |
| 유튜브 채널 7707 홍보용 기념품 제작 | 932 | 용역(일반용역) | 2022-12-19 | (주)크레비스파트너스/ 김재현 | 11794200 | 2022-12-19 | 2022-12-23 |
| <오늘부터의 세계> 전시 프로그램 제작/진행 | 975 | 용역(일반용역) | 2023-03-09 | 주식회사 아인아/ 김정현 | 9790000 | 2023-03-09 | 2023-03-17 |
| 무기직 인사·보수제도 개선 연구용역 | 660 | 용역(학술용역) | 2021-09-27 | 호인사노무법인/ 김윤호 | 9587000 | 2021-09-27 | 2021-12-10 |
| KF 세계문화브릿지 태평양동맹전시 홍보물 계약 | 55 | 물품(인쇄물) | 2018-06-04 | 김지연/스튜디오 사생활 | 8690000 | 2018-06-04 | 2018-06-20 |
| 한-아세안협력기금 신청 관련 자문 용역 | 1192 | 용역(일반용역) | 2024-05-03 | 주식회사 아세안랩/ 김시은 | 5500000 | 2024-05-03 | 2024-08-30 |
| 화상회의용 웹캠 구입 계약 | 326 | 물품(완제품) | 2020-01-12 | 주식회사 케이에스샵 / 박철기 | 6757500 | 2020-01-12 | 2020-01-31 |
| 아세안 밀키트 프로젝트 제품 촬영 및 홍보물 디자인 계약 | 463 | 용역(일반용역) | 2020-10-28 | 띵크닷 / 송원학 | 8415000 | 2020-10-28 | 2020-11-30 |
| <모두의 어떤 차이> 전시작품 설치 및 철거용역 | 1039 | 용역(일반용역) | 2023-06-15 | 에이비군단/ 엄태성 | 21470000 | 2023-06-15 | 2023-08-16 |
| 나우르즈 중앙아시아의 봄 전시 조성 용역 계약 | 188 | 용역(일반용역) | 2019-03-18 | 이달우/주식회사 마음스튜디오 | 49880000 | 2019-03-18 | 2019-05-01 |
| <또 다른 얼굴들> 전시 관련 싱가포르 조각작품 운송 | 994 | 용역(일반용역) | 2023-04-14 | 주식회사 아트인파인아트/ 고인권 | 6335000 | 2023-04-14 | 2023-04-18 |
| 나우르즈 중앙아시아의 봄 전시 설치 및 철거 용역 계약 | 183 | 용역(일반용역) | 2019-03-12 | 지성인/히어로쥐컴퍼니 | 14874200 | 2019-03-13 | 2019-04-29 |
| 2021 세계문화산업포럼 위탁용역 계약 | 600 | 용역(일반용역) | 2021-06-18 | (주)써클커넥션/ 이정우 | 21240000 | 2021-06-18 | 2021-08-31 |
| 2019 제3차 KF 코리아워크숍 용역 계약 | 301 | 용역(일반용역) | 2019-11-06 | (주)여행이야기/박광일 | 14690000 | 2019-11-06 | 2019-11-15 |
| 아세안문화원 활동보고서(2019) 제작 계약 | 362 | 물품(인쇄물) | 2020-03-26 | 바우디자인 / 손근열 | 14850000 | 2020-03-26 | 2020-04-30 |
| 2018년 재단 신청사(서귀포청사) 비품 구입 계약 | 57 | 물품(완제품) | 2018-06-07 | 노재근/(주)코아스 | 229733170 | 2018-06-07 | 2018-07-13 |
| 업무용 모바일 기기(테블릿) 이용 계약 | 289 | 용역(일반용역) | 2019-10-04 | (주)엘지유플러스/하현회 | 33282000 | 2019-10-04 | 2022-10-03 |
| 2023년 한-아세안 상호 인식조사 대행용역 | 1036 | 용역(일반용역) | 2023-06-12 | 주식회사 더폴스타/ 최원선 | 48500000 | 2023-06-12 | 2023-10-31 |
| 2022년도 아세안문화원 활동보고서 제작 | 1040 | 용역(일반용역) | 2023-06-16 | 바우디자인/ 손근열 | 15796000 | 2023-06-16 | 2023-07-31 |
| 제4회 공공외교주간 세계문화공연 저작권 승인 위탁 | 676 | 용역(일반용역) | 2021-10-22 | ㈜주니힐이엔엠/ 한은주 | 6600000 | 2021-10-22 | 2021-10-29 |
| <추상적인 인식자> 전시 조성 및 진행 위탁 용역 | 1305 | 용역(일반용역) | 2025-03-25 | 주식회사 아인아 / 김정현 | 31820000 | 2025-03-25 | 2025-05-18 |
| 2023년 공공데이터 품질관리 용역 | 1022 | 용역(일반용역) | 2023-05-19 | 주식회사 티지/ 전원영 | 22000000 | 2023-05-19 | 2023-11-30 |
| 2020년 아세안문화원 문화체험실 후드 내 소화기 설치 계약 | 378 | 용역(일반용역) | 2020-04-27 | 핸디페어 동래수민점 / 김종길 | 8089000 | 2020-04-27 | 2020-05-11 |
| 한-중앙아협력포럼사무국 유관인사 증정용 기념품 제작 계약 | 149 | 물품(완제품) | 2018-12-17 | 이홍원/고려기프트 주식회사 | 6325000 | 2018-12-17 | 2018-12-21 |
| 공공외교아카데미 온라인 강의 제작 용역 계약 | 392 | 용역(일반용역) | 2020-05-28 | (주)트리짓소프트웨어 / 곽종혁 | 18000000 | 2020-05-28 | 2020-08-15 |
| 2023년 디지털아카이브 시스템 및 웹페이지 유지보수 용역 | 949 | 용역(일반용역) | 2023-01-06 | (주)지미디어/ 이인숙 | 9675600 | 2023-01-06 | 2023-12-31 |
| 2023 중앙아시아 봄맞이축제 위탁운영 | 979 | 용역(일반용역) | 2023-03-16 | (주)더와이즈/ 신동호 | 195000000 | 2023-03-16 | 2023-07-14 |
| 2024년 KF본부 및 직원용 사택 에어컨 청소 용역 | 1200 | 용역(일반용역) | 2024-05-20 | 주식회사 체인지팩토리/ 오새롬 | 11950000 | 2024-05-20 | 2024-06-19 |
| 2018 Korea Festival in India 홍보물 제작 계약 | 114 | 물품(인쇄물) | 2018-10-02 | 이지원/213호 | 8129000 | 2018-10-02 | 2018-10-05 |
| 외교부 산하기관 경영실적보고서 작성 몰입워크숍 | 741 | 용역(일반용역) | 2022-02-16 | 스트레티지웍스 주식회사/ 정을림 | 17000000 | 2022-02-16 | 2022-02-24 |
| 2019 캄보디아 문화의 날 초청사업 위탁용역 계약 | 206 | 용역(일반용역) | 2019-04-17 | 권희석/(주)하나투어 | 6227000 | 2019-04-17 | 2019-04-30 |
| G7 회의 한국 참가 관련 동영상 제작 용역 계약 | 583 | 용역(일반용역) | 2021-05-28 | 클라우드나인 미디어웍스/ 윤석영 | 6710000 | 2021-05-28 | 2021-06-11 |
| 나우르즈 중앙아시아의 봄 전시기획 용역 계약 | 187 | 용역(일반용역) | 2019-03-15 | 권정님/더블플랫 | 5490000 | 2019-03-15 | 2019-04-29 |
| <2022 아세안 마켓> 기자재 임차 | 795 | 용역(일반용역) | 2022-04-27 | (주)이렌컴서비스/ 구병수 | 22000000 | 2022-04-27 | 2022-07-29 |
| ACH 기획전 놀이하는 아세안 베트남 및 라오스 전시품 운송 계약 | 118 | 일반용역 | 2018-10-15 | 홍성범/지엘에스코리아 | 5621604 | 2018-10-15 | 2018-10-31 |
| <아세안의 동물전> 영상 및 사운드 제작 및 설치 위탁용역 계약 | 561 | 용역(일반용역) | 2021-04-22 | 동주사 / 서동주 | 16500000 | 2021-04-22 | 2021-04-27 |
| <베트남 등불 야행> 행사 총괄 기획 및 관리 위탁용역 | 907 | 용역(일반용역) | 2022-11-21 | 주식회사 스위트스팟/ 김정수 | 22000000 | 2022-11-21 | 2022-12-30 |
| 국민참여형 공공외교 기획사업 콘텐츠 제작 위탁용역 | 921 | 용역(일반용역) | 2022-12-08 | 주식회사 사다리필름/ 안효리 | 33192720 | 2022-12-08 | 2022-12-30 |
| <한글 헬베티카 서밋> 전시 설치 및 홍보물 제작 용역 | 1076 | 용역(일반용역) | 2023-08-30 | 에이비군단/ 엄태성 | 21430000 | 2023-08-30 | 2023-11-05 |
| 해외 한국학 연구동향 분석 및 펠로십 사업 고도화 연구용역 | 1024 | 용역(일반용역) | 2023-05-24 | (주)한국능률협회컨설팅/ 한수희 | 22000000 | 2023-05-24 | 2023-11-30 |
| 중앙아시아 이야기 그림책 3종 출판 용역 계약 | 330 | 용역(일반용역) | 2020-01-21 | 디앤피동인 / 최금선 | 17426750 | 2020-01-21 | 2020-02-29 |
| 2025년 공공외교 대국민 인식조사 시행 용역 | 1326 | 용역(학술용역) | 2025-05-22 | (주)서베이피플 / 조민희 | 30000000 | 2025-05-22 | 2025-10-31 |
| 아세안문화원 상설전시 키오스크 서버 이용 및 데이터 이관 | 1102 | 용역(일반용역) | 2023-10-24 | 주식회사 놀공플러스/ 임애련 | 8800000 | 2023-10-24 | 2023-10-27 |
| 재단 정보시스템 정보보안 컨설팅 계약 | 137 | 일반용역 | 2018-11-29 | 현원필/(주)쿼리시스템 | 33500000 | 2018-11-30 | 2018-12-26 |
| 정보시스템 보안솔루션 및 소프트웨어 라이선스 구매 | 723 | 물품(완제품) | 2021-12-23 | (주)유앤아이소프트/ 류덕섭 | 36415200 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2025년 아세안문화원 건축물 정기안전점검 | 1275 | 용역(일반용역) | 2025-01-16 | (주)동양시설안전연구소 / 장효식 | 7040000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |
| 한-중앙아 감염병 전문가 웨비나 운영 용역 계약 | 612 | 용역(일반용역) | 2021-06-28 | 스트리밍코리아㈜/ 박종일 | 31240000 | 2021-06-28 | 2021-10-30 |
| 2020 지구촌 한류현황 추가 제작 계약 | 569 | 용역(일반용역) | 2021-05-10 | (주)케이에스센세이션/ 김민주 | 9460000 | 2021-05-10 | 2021-05-14 |
| 아세안문화원 대강당 모니터 설치 계약 | 606 | 용역(일반용역) | 2021-06-22 | (주)엘앤비기술/ 이성희 | 8591000 | 2021-06-22 | 2021-07-31 |
146행 · 기준 2026-08-06 · file_15118348
| 계약명 | 업체명 | 기관 | 순번 | 계약기간 | 계약내용 | 계약일자 | 총계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 상반기 훈련생 통학차량 임차(용역) 계약 | (주)가야고속관광 | 대구지역본부 | 24 | 2025-01-13~2025-07-17 | 2025년 상반기 훈련생 통학차량 임차(용역) 계약 | 2025-01-10 | 17980000 |
| 경비실 옥상 방수공사 | 에스에이치엠앤씨 주식회사 | 고용개발원 | 63 | 2025-05-23~2025-06-10 | 경비실 옥상 방수공사 | 2025-05-23 | 8250000 |
| 2025년 리더십 역량강화 교육 위탁 운영 용역 | 주식회사 채움에이치알디 | 공단본부 | 40 | 2025-04-01~2025-09-19 | 2025년 리더십 역량강화 교육 위탁 운영 용역 | 2025-04-01 | 49650000 |
| 2025년도 소방시설관리 용역 | 강동소방 | 대전직업능력개발원 | 9 | 2025-01-01~2025-12-31 | 2025년도 소방시설관리 연간 용역(총 12회) | 2025-01-01 | 5280000 |
| 2025년 남성생활관 관리 위탁용역 | 주식회사 대호 | 전남직업능력개발원 | 23 | 2025-01-09~2025-12-31 | 2025년 남성생활관 관리 위탁용역 | 2025-01-08 | 84212000 |
| 2025년 공단 제35주년 창립기념품 구매대행 용역 | 주식회사 천우굿프랜즈 | 공단본부 | 91 | 2025-08-13~2025-09-12 | 2025년 공단 제35주년 창립기념품 구매대행 용역 | 2025-08-13 | 68931600 |
| 발달장애인을 위한 알기 쉬운 직장 예절 팝업북 제작 용역 | 팝업북코리아 | 고용개발원 | 73 | 2025-07-07~2025-09-12 | 발달장애인을 위한 알기 쉬운 직장 예절 팝업북 제작 용역 | 2025-07-07 | 9999000 |
| 2025년 직업능력개발 훈련성과 공유회 개최 위탁 운영 용역 | 주식회사 라이브온미 | 공단본부 | 126 | 2025-11-26~2025-12-18 | 2025년 직업능력개발 훈련성과 공유회 개최 위탁 운영 용역 | 2025-11-26 | 54000000 |
| 직장 내 장애인 인식개선 페스티벌 in 강릉 행사 위탁 운영 용역 | 이음아트앤컬쳐 | 공단본부 | 98 | 2025-08-29~2025-09-30 | 직장 내 장애인 인식개선 페스티벌 in 강릉 행사 위탁 운영 용역 | 2025-08-29 | 24332000 |
| 2024년도 경영실적보고서 및 참고자료 등 제작·발송 용역 | 사단법인 한국장애인상생복지회 | 공단본부 | 36 | 2025-02-19~2025-03-06 | 2024년도 경영실적보고서 및 참고자료 등 제작·발송 용역 | 2025-02-19 | 34848000 |
| 2025년 청사 보안시스템(무인경비) 위탁관리 용역 | (주)에스원 | 부산직업능력개발원 | 7 | 2025-01-01~2025-12-31 | 2025년 청사 보안시스템(무인경비) 위탁관리 용역 | 2025-01-01 | 6384000 |
| 생활관 주출입구 캐노피 보수 공사 | 이이건설 주식회사 | 일산직업능력개발원 | 117 | 2025-11-10~2025-11-21 | 캐노피 보수 공사 | 2025-11-10 | 7000000 |
| 건물내부 안내판 및 실명판등 설치 | 우리시스템 | 경기남부직업능력개발원 | 35 | 2025-02-11~2025-03-19 | 건물내부 안내판 및 실명판등 설치 | 2025-02-11 | 48900000 |
| 전기실 고압반 VCB 교체공사 | 지오전력 | 대전직업능력개발원 | 128 | 2025-11-28~2025-12-05 | 전기실 고압반 VCB 교체 및 설치 | 2025-11-28 | 49885000 |
| 일산직업능력개발원 생활관 옥상 드레인, 트렌치 방수(도장) 및 설치 공사 | 이이건설 주식회사 | 일산직업능력개발원 | 111 | 2025-10-29~2025-11-21 | 생활관 옥상 드레인, 트렌치 방수(도장) 및 설치 공사 | 2025-10-29 | 17997000 |
| 대전지역본부 대전발달장애인훈련센터 시설개선공사 계약 체결 | 주식회사 도도나인 | 대전지역본부 | 90 | 2025-08-12~2025-09-05 | 자동문 설치, 상담실 시공, 휴게공간 조성 등 | 2025-08-12 | 33000000 |
| 대규모 융합 로봇 실증사업 성과공유회 행사 용역 | (주)아이엠씨플랜 | 경기남부직업능력개발원 | 122 | 2025-11-21~2025-12-12 | 대규모 융합 로봇 실증사업 성과공유회 행사 용역 | 2025-11-21 | 20000000 |
| 2025년 기업체장애인고용실태조사 | (주)글로벌리서치 | 고용개발원 | 52 | 2025-04-18~2025-11-28 | 2025년 기업체장애인고용실태조사 | 2025-04-18 | 594000000 |
| 장애인직업능력평가사 2급 양성과정 교수학습방법 개선 연구 용역 | 주식회사 미래직업전망연구원 | 공단본부 | 69 | 2025-06-19~2025-11-28 | 장애인직업능력평가사 2급 양성과정 교수학습방법 개선 연구 용역 | 2025-06-19 | 45000000 |
| 2025년 신규 임용 직원 집합교육 위탁 운영 용역 | 주식회사 에이디링크연구소 | 공단본부 | 87 | 2025-08-07~2025-09-19 | 2025년 신규 임용 직원 집합교육 위탁 운영 용역 | 2025-08-07 | 40900000 |
| 2025년도 소방안전관리 대행 및 소방시설 점검용역 | 한국소방이엔지(주) | 일산직업능력개발원 | 2 | 2025-01-01~2025-12-31 | 2025년도 소방안전관리 대행 및 소방시설 점검용역 | 2025-01-01 | 5880000 |
| 발달훈련센터 직업체험관 변경 공사 계약_디자인가구뚝딱 | (주)디자인가구뚝딱 | 전북지사 | 86 | 2025-08-01~2025-08-20 | 발달훈련센터 직업체험관 변경 공사 계약_디자인가구뚝딱 | 2025-08-01 | 34342000 |
| 장애인 표준사업장 직접생산확인 업무시스템 개발 사업 감리 용역 | 정보기술감리원 주식회사 | 공단본부 | 104 | 2025-09-16~2025-12-31 | 장애인 표준사업장 직접생산확인 업무시스템 개발 사업 감리 용역 | 2025-09-16 | 20000000 |
| 2025년 자기주도적 학습 위탁 운영 용역 | 주식회사 비즈마켓 | 공단본부 | 61 | 2025-05-21~2025-12-31 | 2025년 자기주도적 학습 위탁 운영 용역 | 2025-05-21 | 604692662 |
| 2025년도 소방시설 유지보수 위탁관리 | 고려소방(주) | 고용개발원 | 29 | 2025-01-01~2025-12-31 | 2025년도 소방시설 유지보수 위탁관리 | 2025-01-22 | 10612800 |
| EDI 2025 장애인 통계 디자인 및 편집 용역 | 오션디앤피 | 고용개발원 | 135 | 2025-12-11~2025-12-18 | EDI 2025 장애인 통계 디자인 및 편집 용역 | 2025-12-11 | 9993500 |
| 2025년 하반기(1차) 여수 통학버스 운행 용역 | 유한회사 새보람관광 | 전남지사 | 79 | 2025-08-18~2025-12-12 | 2025년 하반기(1차) 여수 통학버스 운행 용역 | 2025-07-22 | 19750000 |
| 2025년 제20회 대한민국 보조공학기기 박람회 행사대행 용역 | 마인즈그라운드(주) | 공단본부 | 50 | 2025-04-11~2025-07-31 | 2025년 제20회 대한민국 보조공학기기 박람회 행사대행 용역 | 2025-04-11 | 201500000 |
| (연구보고서)장애인 근로자 노동시장 이행경로 분석 등 5종 제작 및 발송 | 행복일자리 장애인보호작업장 | 고용개발원 | 138 | 2025-12-16~2025-12-23 | (연구보고서)장애인 근로자 노동시장 이행경로 분석 등 5종 제작 및 발송 | 2025-12-16 | 18200000 |
| 2026년 본부 및 고용개발원 청사 무인경비 용역 | (주)에스원 | 공단본부 | 144 | 2026-01-01~2026-12-31 | 2026년 본부 및 고용개발원 청사 무인경비 용역 | 2025-12-31 | 10800000 |
| 발달장애인을 위한 알기 쉬운 직장 매너와 고객 서비스 등 2종 추가 제작 | 북톡톡 | 고용개발원 | 46 | 2025-04-09~2025-05-09 | 발달장애인을 위한 알기 쉬운 직장 매너와 고객 서비스 등 2종 추가 제작 | 2025-04-09 | 19130000 |
| 일산직업능력개발원 생활관 BF 본 인증 화장실 자동문 공사 | 강북태양자동문 | 일산직업능력개발원 | 82 | 2025-07-28~2025-08-14 | 화장실 자동문 포켓 설치 공사 | 2025-07-23 | 6160000 |
| 2025년 상반기 직업능력평가 검사지 제작 | (사)한국장애인유권자연맹인쇄사업부 | 공단본부 | 38 | 2025-03-14~2025-03-20 | 2025년 상반기 직업능력평가 검사지 제작 | 2025-03-14 | 39930000 |
| 2026년 인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 | 세인트로그 주식회사 | 공단본부 | 145 | 2026-01-01~2026-12-31 | 2026년 인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 | 2025-12-31 | 14520000 |
| 2025년 제17회 장애인고용패널 학술대회 연구논문 작성 및 발표 (전남대 오선정 교수) | 전남대학교 산학협력단 | 고용개발원 | 85 | 2025-07-28~2025-11-07 | 2025년 제17회 장애인고용패널 학술대회 연구논문 작성 및 발표 (전남대 오선정 교수) | 2025-07-28 | 5000000 |
