공공데이터포털 자료 15건 · 총 16,678행
276행 · 기준 2026-06-30 · file_15066838
| 충전소명 | 경도 | 구분 | 번호 | 용도 | 위도 | 주소 | 공급방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수소에너지네트워크㈜ 하이넷 동탄 수소충전소 | 127.0863884 | 저장식 | 43 | 상업용 | 37.1757574 | 경기 화성시 방교동 795 | 튜브트레일러 |
| 현대자동차 현대하이테크센터 수소충전소 | 127.0713657 | 저장식 | 274 | 상업용 | 37.26735238 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 535 | 튜브트레일러 |
| (합자)도원주유소 수소충전소 | 127.533689 | 저장식 | 34 | 상업용 | 36.7122123 | 충북 청주시 청원구 내수읍 충청대로 771 | 튜브트레일러 |
| (재)창원산업진흥원 창원터널 수소충전소 | 128.7206668 | 저장식 | 179 | 상업용 | 35.1920434 | 경남 창원시 성산구 불모산동 463-2 외 5필지 | 튜브트레일러 |
| 성주수소충전소(버스충전) | 128.7224132 | 저장식 | 83 | 상업용 | 35.1910129 | 경남 창원시 성산구 성주동 175, 177-9번지 | 배관공급 |
| 효성 경산계림 액화수소충전소 | 128.8155624 | — | 261 | 상업용 | 35.8399419 | 경상북도 경산시 자인면 계림리 32-1, 32-2, 33 | 액화수소저장탱크 |
| 익산 목천 액화수소충전소 | 126.9206434 | 저장식(액화) | 197 | 상업용 | 35.9333433 | 전북 익산시 목천동 67-35, 67-41 | 액화수소저장탱크 |
| 삼척 수소버스충전소 | 129.1743974 | 저장식 | 140 | 상업용 | 37.4585136 | 강원 삼척시 교동 산208, 산209, 295, 296, 산210-1 | 튜브트레일러 |
| 인천 송도 액화수소충전소 | 126.6380382 | — | 263 | 상업용 | 37.3677557 | 인천광역시 연수구 송도동 13-60 | 액화수소저장탱크 |
| 하이넷 칠곡휴게소(부산방향) 수소충전소 | 128.4294771 | 저장식 | 134 | 상업용 | 36.0182199 | 경북 칠곡군 왜관읍 아곡리 323-1 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 화성 비봉 수소충전소 | 126.8903782 | 저장식 | 162 | 상업용 | 37.2474296 | 경기 화성시 비봉면 구포리 35 | 튜브트레일러 |
| 문경휴게소(양평방향) 수소충전소 | 128.1515787 | 저장식 | 239 | 상업용 | 36.621601 | 경상북도 문경시 중부내륙고속도로 174-1 | 튜브트레일러 |
| 고양 대화 액화수소충전소 | 126.7385509 | 저장식(액화) | 248 | 상업용 | 37.6810112 | 경기도 고양시 일산서구 대수길 105 | 액화수소저장탱크 |
| 하이넷 수원권선 수소충전소 | 126.9704946 | 저장식 | 233 | 상업용 | 37.2563433 | 경기도 수원시 권선구 탑동 902-4 | 튜브트레일러 |
| 오수(완주)휴게소 수소충전소 | 127.3115824 | 저장식 | 124 | 상업용 | 35.5402509 | 전북 임실군 오수면 대명리 783-16, 783-22 | 튜브트레일러 |
| 금정노포 액화수소충전소 | 129.09689 | 저장식(액화) | 225 | 상업용 | 35.2902789 | 부산광역시 금정구 노포동 236-6 | 액화수소저장탱크 |
| 수소에너지네트워크(주) 국회 수소충전소 | 126.9153 | 저장식 | 27 | 상업용 | 37.52834 | 서울 영등포구 의사당대로 1 | 튜브트레일러 |
| 과천 LPG 수소충전소 | 127.0102746 | 저장식 | 133 | 상업용 | 37.4556438 | 경기 과천시 과천동 30 | 튜브트레일러 |
| 린데수소충전소-화성휴게소(목포방향) | 126.8793313 | 저장식 | 111 | 상업용 | 37.142925 | 경기 화성시 팔탄면 덕천리 산 102-1외 3필지(산102-10, 산105-2, 산105-6) | 튜브트레일러 |
| 하이넷 경주 충효 수소충전소 | 129.165555 | 저장식 | 147 | 상업용 | 35.8413308 | 경북 경주시 충효동 1534, 1539-4 | 튜브트레일러 |
| 전주 전미 액화수소충전소 | 127.1056852 | 저장식(액화) | 235 | 상업용 | 35.8892437 | 전라북도 전주시 덕진구 전미동2가 77-1 | 액화수소저장탱크 |
| 화성종합경기타운 수소충전소 | 126.9248792 | 저장식 | 70 | 상업용 | 37.1378807 | 경기 화성시 향남읍 도이리 668 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 인천공항T1 수소충전소 | 126.4507804 | 저장식 | 50 | 상업용 | 37.4695092 | 인천 중구 운서동 2848-6 | 튜브트레일러 |
| 용인(인천방향)휴게소 수소충전소 | 127.2364162 | — | 271 | 상업용 | 37.2478106 | 경기도 용인시 처인구 고림동 72-1 외 4필지 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 광주 서구 수소충전소 | 126.8403825 | 저장식 | 146 | 상업용 | 35.1121128 | 광주 서구 매월동 367-4, 367-5, 367-10 | 튜브트레일러 |
| 서울 강서 버스수소충전소 | 126.7988582 | 저장식 | 120 | 상업용 | 37.5767228 | 서울 강서구 개화동 663 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 장흥정남진휴게소 수소충전소 | 126.9304411 | 저장식 | 181 | 상업용 | 34.7204558 | 전남 장흥군 부산면 호계리 269-4 외 1필지 | 튜브트레일러 |
| (주)횡성수소충전발전소 | 127.9776742 | 저장식 | 176 | 상업용 | 37.4738297 | 강원 횡성군 묵계리 176, 176-6, 176-15, 176-16 | 튜브트레일러 |
| 춘천 액화수소충전소 | 127.7604215 | 저장식(액화) | 251 | 상업용 | 37.8221715 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡리 848 | 액화수소저장탱크 |
| 보은군 수소충전소 | 127.7396046 | 저장식 | 210 | 상업용 | 36.4964396 | 충청북도 보은군 보은읍 풍취리 6-4, 6-7 | 튜브트레일러 |
| 언양 수소충전소 | 129.125702 | 저장식 | 195 | 상업용 | 35.5378857 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 980-1 | 튜브트레일러 |
| 중부권(김해)수소충전소 | 128.8429195 | 저장식 | 190 | 상업용 | 35.2193959 | 경남 김해시 풍유동 202-15 외 4필지 | 튜브트레일러 |
| 창원성주 수소충전소 | 128.7224132 | 저장식 | 14 | 상업용 | 35.1910129 | 경남 창원 성산구 성주동 175 | 튜브트레일러 |
| 서울특별시 상암수소스테이션 | 126.8783 | 제조식 | 5 | 상업용 | 37.56863 | 서울 마포구 하늘공원로 86 | 개질(NG+매립가스) |
| 중도가스(주)대전영업소 | 127.4607645 | 저장식 | 54 | 상업용 | 36.2944222 | 대전 동구 대성동 206-1,179 | 튜브트레일러 |
| 성남 수소충전소 | 127.1586809 | 저장식 | 89 | 상업용 | 37.4223413 | 경기 성남시 중원구 마지로 257(갈현동 546-7) | 튜브트레일러 |
| (주)경동도시가스 덕하 수소충전소 | 129.3091983 | 저장식 | 46 | 상업용 | 35.4768887 | 울산 울주군 청량면 상남리 1036 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 목포 연산 수소충전소 | 126.383073 | 저장식 | 244 | 상업용 | 34.8222635 | 전라남도 목포시 연산동 618-3 | 튜브트레일러 |
| 춘천동내수소충전소 | 127.7604215 | 저장식 | 69 | 상업용 | 37.8221715 | 강원 춘천시 동내면 학곡리 848 외32필지 | 튜브트레일러 |
| 춘천시 삼천동 수소충전소 | 127.6907763 | 저장식 | 211 | 상업용 | 37.8685429 | 강원 춘천시 삼천동 392-30 | 튜브트레일러 |
| 천안시 수소충전소 | 127.1120898 | 저장식 | 82 | 상업용 | 36.8172949 | 충남 천안시 서북구 불당동 20 외 3필지 | 튜브트레일러 |
| 안동(춘천)휴게소 수소충전소 | 128.6445943 | 저장식 | 167 | 상업용 | 36.5535731 | 경북 안동시 풍산읍 계평리 산 133-4 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 경산 하양 수소충전소 | 128.8406827 | 저장식 | 242 | 상업용 | 35.9218105 | 경상북도 경산시 와촌면 용천리 810 | 튜브트레일러 |
| 코하이젠 여수주삼 수소충전소 | 127.6600021 | 저장식 | 178 | 상업용 | 34.7938291 | 전남 여수시 주삼동 1029-4 | 튜브트레일러 |
| 한국가스공사 수소자동차충전소 | 126.8884557 | 저장식 | 154 | 상업용 | 37.1856012 | 경기 화성시 팔탄면 구장리 3-49, 창곡리 1034-2 | 배관공급 |
| (주)투게더 수소충전소 | 129.3405952 | 저장식 | 49 | 상업용 | 35.5260517 | 울산 남구 야음동 220-7 | 배관공급 |
| 망향휴게소(부산방향) 수소충전소 | 127.1808206 | 저장식 | 81 | 상업용 | 36.8553216 | 충남 천안시 서북구 성거읍 요방리 121 외4필지 | 튜브트레일러 |
| 린데코리아 대전SK주유소 수소충전소 | 127.290511 | 저장식 | 102 | 상업용 | 36.3597725 | 대전 유성구 현충원로 168 | 튜브트레일러 |
| 고등기술연구원연구조합(충주바이오수소복합충전소) | 127.894625 | 제조식+용기충전 | 110 | 상업용 | 36.9694706 | 충북 충주시 봉방동 649-8 | 튜브트레일러, 개질(NG),(용기충전+자동차 충전) |
| E1 고양 수소버스충전소 | 126.8847153 | 저장식 | 228 | 상업용 | 37.6781372 | 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 46 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 안산 사사 수소충전소 | 126.9361782 | 저장식 | 114 | 상업용 | 37.2953536 | 경기 안산시 상록구 사사동 181-6외 2필지(181-3,181-22) | 튜브트레일러 |
| 성주(양평) 수소충전소 | 128.2612201 | 저장식 | 24 | 상업용 | 36.0084201 | 경북 성주군 초전면 중부내륙고속도로 98 | 튜브트레일러 |
| 한국에너지기술연구원 | 127.3595163 | 제조식 | 2 | 연구용 | 36.3832255 | 대전 유성구 가정로 152 | 개질(NG) |
| 코하이젠 안산본오 수소충전소 | 126.8732499 | 저장식 | 231 | 상업용 | 37.2898682 | 경기도 안산시 상록구 본오동 728-1 | 튜브트레일러, 배관공급 |
| 언양(서울) 수소충전소 | 129.1415454 | 저장식 | 23 | 상업용 | 35.5979927 | 울산 울주군 언양읍 경부고속도로 44 | 튜브트레일러 |
| 괴산군 개미 수소충전소 | 127.7758812 | 저장식 | 65 | 상업용 | 36.7990834 | 충북 괴산군 괴산읍 대사리 314-2번지 외 3필지 | 튜브트레일러 |
| E1 서울 오곡 수소충전소 | 126.7682219 | 저장식 | 117 | 상업용 | 37.5558069 | 서울 강서구 오곡동 699-14 | 튜브트레일러 |
| 울산규제특구 수소선박 충전소 | 129.3653759 | 저장식 | 73 | 연구용 | 35.5047464 | 울산광역시 남구 매암동 579-21 | 배관공급 |
| 중부고속도로 하남드림휴게소 수소충전소 | 127.2070791 | 저장식 | 28 | 상업용 | 37.5308953 | 경기 하남시 중부고속도로 117-1 하남드림휴게소 | 튜브트레일러 |
| 충주 이동식 수소충전소 | 127.816298 | 이동식 | 152 | 상업용 | 37.0009774 | 충북 충주시 대소원면 영평리 516 | 이동식 |
| 연수 수소충전소 | 127.945108 | 저장식 | 36 | 상업용 | 36.9887691 | 충북 충주시 연수동 315-6 | 튜브트레일러 |
| 수소충전소 평화 | 126.9138476 | 저장식 | 74 | 상업용 | 36.9454591 | 경기 평택시 현덕면 기산리 135-38 외11필지 | 튜브트레일러 |
| 대도하이젠(주) 수소복합충전소 | 128.9877688 | 저장식 | 26 | 상업용 | 35.1459087 | 부산 사상구 학감대로 167 | 튜브트레일러 |
| 함덕그린 수소충전소 | 126.6774864 | 저장식 | 169 | 상업용 | 33.5253268 | 제주 제주시 함와로 170 | 튜브트레일러 |
| 진천IC 수소충전소 | 127.4627139 | 저장식 | 137 | 상업용 | 36.8693962 | 충북 진천군 진천읍 상신리 396-14, 396-28, 396-29, 396-79, 송두리 152-2 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 화성시청 수소충전소 | 126.8312715 | 저장식 | 66 | 상업용 | 37.1993267 | 경기 화성시 남양읍 시청로 159 | 튜브트레일러 |
| 창원가포수소충전소 | 128.5772231 | 저장식 | 118 | 상업용 | 35.1619898 | 경남 창원시 마산합포구 가포신항남로 43 | 튜브트레일러 |
| 임암 수소충전소 | 126.8669914 | 저장식 | 33 | 상업용 | 35.1085556 | 광주 남구 임암동 675 | 튜브트레일러 |
| 현대자동차 이동식 수소충전소 | 127.1130856 | — | 258 | 상업용 | 37.4113484 | 경기도 성남시 수정구 사송동 439-3 외 5필지 | 이동식 |
| ㈜블루에너지 | 127.0795268 | 저장식 | 48 | 상업용 | 37.0521494 | 경기도 평택시 장안동 241-1,240-10, 241-10 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 용인 에버랜드 수소충전소 | 127.2219831 | 저장식 | 75 | 상업용 | 37.2933955 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 유운리 392 | 튜브트레일러 |
| 코하이젠 파주봉서 수소충전소 | 126.7894576 | 저장식 | 212 | 상업용 | 37.8442751 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 829-6, 829-7, 829-8 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 대전 중촌 수소충전소 | 127.4059337 | 저장식 | 123 | 상업용 | 36.348021 | 대전 중구 중촌동 413-43 | 튜브트레일러 |
| 코하이젠 창원 성주 수소충전소 | 128.722479 | 저장식 | 166 | 상업용 | 35.1890404 | 경남 창원시 성산구 성주동 181 | 튜브트레일러 |
| 대진여객 수소충전소 | 129.1565486 | 저장식 | 209 | 상업용 | 35.2362344 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌리 산 95-64 | 튜브트레일러 |
| 인천 남동테크노파크 수소충전소 | 126.7347855 | 저장식+제조식 | 204 | 상업용 | 37.4297363 | 인천 남동구 수산동 470-6 | 튜브트레일러, 개질(NG) |
| 태백 오케이 수소충전소 | 129.0312523 | — | 268 | 상업용 | 37.1647742 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 1141 | 튜브트레일러 |
| 고창 고인돌휴게소 수소충전소 | 126.6729139 | — | 257 | 상업용 | 35.4634785 | 전북특별자치도 고창군 신림면 벽송리 산145 외 4필지 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 음성 맹동 수소충전소 | 127.5633161 | 저장식 | 173 | 상업용 | 36.9238263 | 충북 음성군 맹동면 쌍정리 757 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 상주외답 수소충전소 | 128.1930277 | 저장식 | 101 | 상업용 | 36.4182099 | 경북 상주시 외답동 718 외 8번지 | 튜브트레일러 |
| (주)속초개인택시 가스충전소 | 128.5633879 | 제조식+저장식 | 78 | 상업용 | 38.2176098 | 강원 속초시 장사동 395-4, 395-32 | 튜브트레일러, 개질(NG) |
| 아산 초사 수소충전소 | 126.9660427 | 저장식 | 44 | 상업용 | 36.738731 | 충남 아산시 초사동 473 | 튜브트레일러 |
| 내트럭(주)인천사업소(인천NTH수소충전소) | 126.6244469 | 저장식 | 165 | 상업용 | 37.4320498 | 인천 중구 신흥동3가 70 | 튜브트레일러 |
| 강서공영차고지 수소버스충전소 | 128.8655313 | 저장식 | 186 | 상업용 | 35.1009673 | 부산 강서구 화전동 산77-1, 산76, 산75, 산74, 산80, 산89-1, 산79-2, 산78, 산79 | 튜브트레일러 |
| 2공단 수소충전소 | 127.0083064 | 저장식 | 72 | 상업용 | 35.9428307 | 전북 익산시 석암동 389-75 | 튜브트레일러 |
| 대전도시공사 학하수소충전소 | 127.315963 | 저장식 | 20 | 상업용 | 36.3353824 | 대전 유성구 학하동 388-3외 10필지 | 튜브트레일러 |
| 코하이젠 양주 회정 수소충전소 | 127.0535689 | 저장식 | 187 | 상업용 | 37.8547755 | 경기 양주시 회정동 7-6 외 7필지(7-14, 7-17, 7-24, 7-25, 7-29, 7-30, 은현면 | 튜브트레일러 |
| 서소문 수소충전소 | 126.9756125 | 저장식 | 143 | 상업용 | 37.5643408 | 서울 중구 덕수궁길 15 서울특별시 서소문청사 내 | 튜브트레일러 |
| 한국도로공사 백양사(논산)휴게소 수소충전소 | 126.8072014 | 저장식 | 22 | 상업용 | 35.3941248 | 전남 장성군 북일면 호남고속도로 108-1 | 튜브트레일러 |
| (재)창원산업진흥원 마산자유무역지역 수소충전소 | 128.5891978 | 저장식 | 159 | 상업용 | 35.2113633 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 975-7 | 튜브트레일러 |
| 인천 오류 액화수소충전소 | 126.6072936 | 저장식(액화) | 245 | 상업용 | 37.5891373 | 인천광역시 서구 오류동 1620-7 | 액화수소저장탱크 |
| 부안군 수소충전소 | 126.7239253 | 저장식 | 100 | 상업용 | 35.7384468 | 전북 부안군 행안면 역리 1200 | 튜브트레일러 |
| (주)고신통상 영동고속도로 여주(강릉)휴게소 | 127.583679 | 저장식 | 19 | 상업용 | 37.2344843 | 경기 여주 여주남로 722(영동고속도로) | 튜브트레일러 |
| 순천가곡 액화수소충전소 | 127.4868731 | 저장식(액화) | 230 | 상업용 | 34.9825897 | 전라남도 순천시 가곡동 183-4번지 외 6필지 | 액화수소저장탱크 |
| 비케이에너지(주) 양산석산 수소자동차충전소 | 129.0326881 | 저장식 | 184 | 상업용 | 35.3257249 | 경남 양산시 동면 석산리 1106-6 외 9필지 | 튜브트레일러 |
| (주)진주 수소충전소 | 128.0400494 | 저장식 | 63 | 상업용 | 35.183698 | 경남 진주시 판문동 517-1번지 외2필지 | 튜브트레일러 |
| (재)지능형자동차부품진흥원 | 128.3985328 | 저장식 | 10 | 상업용 | 35.6481281 | 대구 달성군 국가산단서로 201 | 튜브트레일러 |
| 태양 수소충전소 | 126.6620496 | 저장식 | 93 | 상업용 | 37.4987381 | 인천광역시 서구 가좌동 173-117 | 튜브트레일러 |
| 한국자동차연구원 부품실증형 수소충전소 | 128.6625503 | 저장식 | 177 | 연구용 | 35.19015 | 경남 창원시 성산구 상복동 창원국가산업단지확장구역 A5 블럭 로트 | 튜브트레일러 |
| 하이넷 의왕 왕곡 수소충전소 | 126.9803959 | 저장식 | 156 | 상업용 | 37.3342037 | 경기 의왕시 경수대로 75 | 튜브트레일러 |
50행 · 기준 2025-06-13 · file_15090186
| 2021년6월 | 2021년7월 | 2021년8월 | 2021년9월 | 2022년1월 | 2022년2월 | 2022년3월 | 2022년4월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 393 | 1196 | 1223 | 1904 | 1129 | 1363 | 1477 |
| 0 | 103 | 301 | 330 | 469 | 276 | 346 | 364 |
| 0 | 38 | 33 | 35 | 55 | 49 | 49 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 29 | 102 | 91 | 87 | 98 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 546 | 641 | 758 |
| 0 | 3 | 10 | 11 | 15 | 9 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038 | 6227 |
| 0 | 1153 | 996 | 1064 | 1639 | 1469 | 1479 | 1508 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 2209 | 2619 | 3066 |
| 185 | 219 | 271 | 273 | 479 | 389 | 405 | 429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 |
| 0 | 4190 | 3577 | 3880 | 6394 | 6008 | 5951 | 5995 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 74 | 87 | 102 |
| 0 | 13 | 40 | 41 | 63 | 38 | 45 | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | 885 | 1095 | 1139 | 1962 | 1597 | 1683 | 1733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 1550 | 1367 | 1749 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 724 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201 | 753 | 595 | 640 | 697 |
| 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 0 | 140 | 119 | 129 | 213 | 200 | 198 | 200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 861 | 3062 | 2428 | 2617 | 2932 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 46 | 58 |
| 3136 | 37410 | 3764 | 3691 | 4118 | 3566 | 3659 | 3888 |
| 18 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 |
| 24 | 29 | 36 | 37 | 65 | 53 | 56 | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 208 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 21 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 0 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 1247 | 125 | 123 | 137 | 119 | 122 | 130 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 21 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 378 | 329 | 447 |
| 536 | 631 | 672 | 670 | 710 | 618 | 637 | 715 |
36행 · 기준 2025-07-17 · file_15101920
| 노선명 | 방향별 | 휴게소 | 판매가격(원_kg) |
|---|---|---|---|
| 중부선 | 양방향 | 하남드림 | 10620 |
| 대전통영선 | 대전 | 덕유산(대전) | 9700 |
| 동해선 | 삼척 | 동해(삼척) | 11000 |
| 경부선 | 서울 | 청주(서울) | 9700 |
| 중부선 | 남이 | 음성(남이) | 11000 |
| 순천완주선 | 완주 | 오수(완주) | 9800 |
| 중부선 | 하남 | 음성(하남) | 9900 |
| 경부선 | 부산 | 기흥(부산) | 10400 |
| 경부선 | 부산 | 칠곡(부산) | 9900 |
| 영동선 | 강릉 | 여주(강릉) | 10620 |
| 남해선 | 부산 | 함안(부산) | 10620 |
| 평택제천선 | 양방향 | 평택 | 10000 |
| 중부내륙선 | 양평 | 성주(양평) | 11000 |
| 평택제천선 | 제천 | 안성맞춤(제천) | 9700 |
| 서해안선 | 목포 | 함평천지(목포) | 9900 |
| 중부내륙선 | 창원 | 성주(창원) | 11000 |
| 서해안선 | 양방향 | 행담도 | 9900 |
| 서울양양선 | 양양 | 내린천(양양) | 9900 |
| 영동선 | 강릉 | 문막(강릉) | 9900 |
| 서해안선 | 서울 | 대천(서울) | 9900 |
| 경부선 | 서울 | 안성(서울) | 10620 |
| 남해선 | 양방향 | 장흥정남진 | 9900 |
| 경부선 | 부산 | 안성(부산) | 10100 |
| 중앙선 | 부산 | 춘천(부산) | 9900 |
| 경부선 | 서울 | 입장거봉포도(서울) | 9900 |
| 당진영덕선 | 청주 | 속리산(청주) | 9900 |
| 영동선 | 강릉 | 덕평 | 10950 |
| 경부선 | 서울 | 김천(서울) | 9900 |
| 서해안선 | 목포 | 화성(목포) | 9900 |
| 경부선 | 서울 | 신탄진(서울) | 9900 |
| 경부선 | 부산 | 망향(부산) | 9900 |
| 중앙선 | 춘천 | 안동(춘천) | 11800 |
| 중부내륙선 | 창원 | 충주(창원) | 9900 |
| 호남선 | 천안 | 백양사(천안) | 9700 |
| 중부내륙선 | 양평 | 문경(양평) | 10900 |
| 경부선 | 서울 | 언양(서울) | 10000 |
10행 · 기준 2025-08-18 · file_15103317
| 충전소명 | 압축기사 | 사업개시일 | 압축기 용량(일) | 압축기 용량(시간) |
|---|---|---|---|---|
| 화성 | 광신기계 | 2021-07-19 | 33384 | 1391 |
| 서울(강서) | PDC | 2022-03-07 | 37872 | 1578 |
| 충주 | PDC | 2022-10-01 | 76776 | 3199 |
| 전주 | 광신기계 | 2022-03-07 | 34032 | 1418 |
| 부안 | 광신기계 | 2021-12-28 | 34032 | 1418 |
| 천안 | 광신기계 | 2021-09-13 | 70656 | 2944 |
| 서산 | 광신기계 | 2020-12-07 | 59760 | 2490 |
| 평창 | Hofer | 2022-01-21 | 11040 | 460 |
| 안성 | 광신기계 | 2021-04-12 | 33384 | 1391 |
| 춘천 | Hofer | 2021-07-05 | 11040 | 460 |
14행 · 기준 2026-05-15 · file_15105947
| 설비유형 | 정기점검(Overhaul) | 미정비(Run To Failure) | 기능시험(Function Test) | 예측정비(Predictive Maintenance) | 예방정비(Preventive Maintenanace) | 일선 정비(First Line Maintenance) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기모터 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 진동 센서 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 온오프 밸브 | 0 | 18 | 15 | 8 | 0 | 17 |
| 압력 방출 밸브 | 0 | 25 | 19 | 25 | 19 | 0 |
| 컨트롤 밸브 | 0 | 15 | 9 | 1 | 6 | 6 |
| 컨트롤러 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 검측기 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 압력 센서 | 0 | 59 | 53 | 45 | 45 | 0 |
| 수위 센서 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 유량 센서 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 회전펌프 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 왕복동 펌프 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 온도 센서 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 압축기 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
206행 · 기준 2025-05-19 · file_15118863
| 구분 | 상호 | 순번 | 주소 | 전화번호 | 판매가격 | 지역별 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 충주바이오그린수소충전소 | 72 | 충북 충주시 봉방동 649-8 | 043-845-5937 | 7700 | 9668 |
| 강원 | 횡성 수소충전소 | 146 | 강원도 횡성군 횡성읍 묵계리 176 | 033-345-9091 | 9900 | 9831 |
| 경기 | 성남시 수소충전소 | 38 | 경기도 성남시 중원구 갈현동 546-7 | 031-755-7600 | 11900 | 12872 |
| 충북 | 하이넷 속리산휴게소(청주방향) 수소충전소 | 71 | 충북 보은군 마로면 적암리 182-3 | 043-544-6311 | 9900 | 9668 |
| 경기 | 한강H2복합충전소 | 49 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 557-7 | 0 | 8800 | 12872 |
| 전북 | 전주전미 수소충전소 | 125 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동 2가 77-1 전미로 238 | 063-254-7662 | 11000 | 11000 |
| 경기 | 하이넷 김포걸포 수소충전소 | 35 | 경기 김포시 걸포동 1550-62 | 070-7772-0062 | 9900 | 12872 |
| 경남 | 밀양시 수소충전소 | 183 | 경남 밀양시 부북면 감천리 (675-8) | 070-8843-1055 | 9900 | 9900 |
| 경남 | 창원 덕동수소충전소 | 167 | 경남 창원시 마산합포구 덕동동 838 | 055-244-7716 | 9400 | 9601 |
| 전북 | 전주 색장 수소충전소 | 123 | 전북 전주시 완산구 색장동 576 | 063-284-0979 | 9900 | 9882 |
| 부산 | H부산수소충전소 | 197 | 부산광역시 사상구 학장동 271-12 | 051-317-2777 | 12100 | 11213 |
| 전남 | 하이넷 여수둔덕 수소충전소 | 127 | 전남 여수시 둔덕동 290-6 | 061-652-2121 | 9900 | 9813 |
| 울산 | 언양휴게소(서울) 수소충전소 | 188 | 울산광역시 울주군 온산읍 학남리 9-1 | 052-263-6146 | 9700 | 9436 |
