공공데이터포털 자료 5건 · 총 245,223행
13행 · 기준 2025-07-28 · file_15051993
| 구분 | 센터 | 주소 | 전화번호 | 좌석규모(공공) | 좌석규모(공무원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 거주지형 | 부천 센터 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 170-1(중동 1111)두산 위브더스테이트 601동 217호 | 032-668-8101 | 6 | 13 |
| 출장형 | 과천 센터 | 경기도 과천시 관문로 47 (중앙동) 과천청사 5동 610호 | 070-4925-1600 | 0 | 20 |
| 거주지형 | 수원 센터 | 경기도 수원시 팔달구 수성로 120(화서동 410-6) 서호생태수자원센터 2층 | 031-278-6266 | 5 | 15 |
| 출장형 | 세종 센터 | 세종특별자치시 갈매로 477(어진동 16-1) 기획재정부 4동 3층 363호 | 044-201-8500 | 8 | 47 |
| 거주지형 | 고양 센터 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 104번길 50(화정동) 정부고양지방합동청사 5층 | 070-4056-2128 | 4 | 10 |
| 출장형 | 국회 센터 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 1 본관 237호(여의도동, 국회) | 070-4925-1500 | 0 | 63 |
| 거주지형 | 잠실 센터 | 서울시 송파구 올림픽로(잠실동) 107 잠실2동 우체국 2층 | 02-6928-5388 | 5 | 20 |
| 출장형 | 서울청사 | 서울특별시 종로구 세종대로 209(세종로) 정부서울청사 9층 | 070-4925-1700 | 6 | 42 |
| 거주지형 | 서초 센터 | 서울시 서초구 바우뫼로 6길 57(우면동 14) 대한결핵협회 內 별관 1층 | 070-4056-2026 | 5 | 25 |
| 거주지형 | 구로 센터 | 서울시 구로구 디지털로32길 29(구로동 188-5) 키콕스벤처센터 별관 2층 | 02-6928-5333 | 0 | 18 |
| 출장형 | 서울역 센터 | 서울시 중구 청파로 432(봉래동) 한국철도공사 813호 | 070-4925-1800 | 4 | 12 |
| 거주지형 | 도봉 센터 | 서울시 도봉구 마들로 656(방학동) 도봉구청 6층 | 02-2289-8970 | 4 | 20 |
| 거주지형 | 분당 센터 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 779번길 6(이매1동 104) KT분당지사 5층 | 070-4260-9257 | 5 | 20 |
285행 · 기준 2026-06-17 · file_15122969
| 역명 | 급행명 | 급행구성순서 |
|---|---|---|
| 간석 | 동두천-인천 | 46 |
| 서정리 | 서울역-신창 | 11 |
| 범계 | 불암산-오이도 | 34 |
| 금촌 | 문산-서울역 | 2 |
| 양주 | 동두천-인천 | 5 |
| 용산 | 용산-동인천(급행) | 1 |
| 회기 | 문산-용문 | 33 |
| 구로 | 용산-동인천(급행) | 7 |
| 정자 | 왕십리-고색 | 21 |
| 동두천 | 동두천-인천 | 2 |
| 금정 | 불암산-오이도 | 35 |
| 대곡 | 문산-용문 | 13 |
| 서울역 | 서울역-신창 | 1 |
| 양평 | 문산-용문 | 50 |
| 천안 | 서울역-신창 | 15 |
| 금촌 | 문산-용문 | 4 |
| 태평 | 왕십리-고색 | 15 |
| 주안 | 용산-동인천(특급) | 8 |
| 도원 | 동두천-인천 | 50 |
| 금릉 | 문산-서울역 | 3 |
| 수유(강북구청) | 불암산-오이도 | 6 |
| 이매(성남아트센터) | 왕십리-고색 | 18 |
| 중동 | 동두천-인천 | 40 |
| 동두천중앙 | 동두천-인천 | 3 |
| 동인천 | 용산-동인천(특급) | 9 |
| 동인천 | 동두천-인천 | 51 |
| 구룡 | 왕십리-고색 | 9 |
| 사당 | 불암산-오이도 | 25 |
| 부평 | 용산-동인천(특급) | 7 |
| 인덕원 | 불암산-오이도 | 32 |
| 부천 | 용산-동인천(특급) | 5 |
| 서정리 | 청량리-신창 | 29 |
| 동암 | 용산-동인천(급행) | 13 |
| 의왕 | 서울역-신창 | 6 |
| 중앙 | 불암산-오이도 | 38 |
| 쌍용(나사렛대) | 서울역-신창 | 17 |
| 두정 | 서울역-신창 | 14 |
| 미금(분당서울대병원) | 왕십리-고색 | 22 |
| 군포 | 서울역-신창 | 5 |
| 종합운동장 | 중앙보훈병원-김포공항 | 2 |
| 신도림 | 청량리-신창 | 17 |
| 옥수 | 문산-용문 | 29 |
| 야당 | 문산-서울역 | 5 |
| 길음 | 불암산-오이도 | 9 |
| 디지털미디어시티 | 문산-서울역 | 11 |
| 노량진 | 청량리-신창 | 13 |
| 정부과천청사 | 불암산-오이도 | 31 |
| 종로5가 | 동두천-인천 | 20 |
| 미아사거리 | 불암산-오이도 | 8 |
| 개봉 | 동두천-인천 | 34 |
| 팔당 | 문산-용문 | 43 |
| 양수 | 문산-용문 | 45 |
| 주안 | 용산-동인천(급행) | 14 |
| 금천구청 | 서울역-신창 | 3 |
| 인천공항1터미널 | 서울역-인천공항2터미널 | 2 |
| 신창(순천향대) | 청량리-신창 | 40 |
| 용산 | 청량리-신창 | 12 |
| 노량진 | 용산-동인천(급행) | 2 |
| 이촌 | 문산-용문 | 26 |
| 가평(자라섬.남이섬) | 청량리-춘천 | 9 |
| 평택 | 청량리-신창 | 30 |
| 동인천 | 용산-동인천(급행) | 16 |
| 서빙고 | 문산-용문 | 27 |
| 수원 | 청량리-신창 | 26 |
| 상봉 | 청량리-춘천 | 3 |
| 서울역 | 동두천-인천 | 24 |
| 쌍용(나사렛대) | 청량리-신창 | 35 |
| 창동 | 불암산-오이도 | 4 |
| 구일 | 동두천-인천 | 33 |
| 송내 | 용산-동인천(급행) | 11 |
| 백운 | 동두천-인천 | 44 |
| 신논현 | 중앙보훈병원-김포공항 | 5 |
| 오이도 | 불암산-오이도 | 42 |
| 부개 | 동두천-인천 | 42 |
| 용산 | 동두천-인천 | 26 |
| 봉명 | 청량리-신창 | 34 |
| 행신 | 문산-서울역 | 10 |
| 신설동 | 동두천-인천 | 17 |
| 충무로 | 불암산-오이도 | 15 |
| 풍산 | 문산-용문 | 10 |
| 배방 | 서울역-신창 | 19 |
| 강남구청 | 왕십리-고색 | 4 |
| 총신대입구(이수) | 불암산-오이도 | 24 |
| 구로 | 용산-동인천(특급) | 4 |
| 고속터미널 | 중앙보훈병원-김포공항 | 6 |
| 국수 | 문산-용문 | 47 |
| 한남 | 문산-용문 | 28 |
| 서울역 | 서울역-인천공항2터미널 | 1 |
| 효창공원앞 | 문산-용문 | 24 |
| 부평 | 용산-동인천(급행) | 12 |
| 마석 | 청량리-춘천 | 7 |
| 병점 | 청량리-신창 | 27 |
| 신원 | 문산-용문 | 46 |
| 종로3가 | 동두천-인천 | 21 |
| 가천대 | 왕십리-고색 | 14 |
| 쌍문 | 불암산-오이도 | 5 |
| 두정 | 청량리-신창 | 32 |
| 신길 | 동두천-인천 | 29 |
| 봉은사 | 중앙보훈병원-김포공항 | 3 |
| 배방 | 청량리-신창 | 38 |
13행 · 기준 2025-09-02 · file_15088856
| 선별 | 첨두 | 최고 | 최대 혼잡구간 |
|---|---|---|---|
| 경인선 | 157 | 163 | 개봉-구로 |
| 경강선 | 119 | 122 | 삼동-이매 |
| 중앙선 | 168 | 173 | 청량리-왕십리 |
| 일산선 | 73 | 100 | 삼송-지축 |
| 수인선 | 42 | 55 | 남동인더스-호구포 |
| 경춘선 | 106 | 130 | 갈매-신내 |
| 동해선 | 53 | 72 | 동래-교대 |
| 경인선 | 115 | 130 | 구일-구로 |
| 경부(장항)선 | 124 | 134 | 독산-가산디지털 |
| 분당선 | 173 | 182 | 강남구청-선정릉 |
| 경의선 | 147 | 164 | 화전-수색 |
| 경원선 | 121 | 128 | 월계-광운대 |
| 안산(과천)선 | 107 | 125 | 인덕원-과천정부청사 |
244,145행 · 기준 2025-11-18 · file_3037647
| 단위 | 연도 | 인원 | 출발 | 도착역 |
|---|---|---|---|---|
| 명 | 2024 | 0 | 이촌(4) | 신포 |
| 명 | 2024 | 120 | 역삼 | 연천 |
| 명 | 2024 | 129 | 한양대 | 고색 |
| 명 | 2024 | 150 | 강남(신분당선) | 김유정 |
| 명 | 2024 | 306 | 남영 | 천마산 |
| 명 | 2024 | 3 | 운천 | 월롱 |
| 명 | 2024 | 0 | 지축 | 진위 |
| 명 | 2024 | 0 | 서대구 | 동인천 |
| 명 | 2024 | 354 | 신길 | 죽전 |
| 명 | 2024 | 149 | 청평 | 망포 |
| 명 | 2024 | 297 | 수리산 | 의정부 |
| 명 | 2024 | 240 | 인천공항2터미널(공항) | 호구포 |
| 명 | 2024 | 0 | 교대(부산) | 청명 |
| 명 | 2024 | 0 | 검암(인천2호선) | 대방 |
| 명 | 2024 | 0 | 월드컵경기장 | 태화강 |
| 명 | 2024 | 3240 | 청량리(서울시립대입구) | 온양온천 |
| 명 | 2024 | 136 | 양재시민의숲(매헌) | 신도림 |
| 명 | 2024 | 0 | 부평구청 | 오빈 |
| 명 | 2024 | 87997 | 송내 | 대방 |
| 명 | 2024 | 559 | 임학 | 선바위 |
| 명 | 2024 | 90 | 구리 | 매교 |
| 명 | 2024 | 0 | 연신내(3) | 신창(순천향대) |
| 명 | 2024 | 197 | 마장 | 금곡 |
| 명 | 2024 | 316 | 강남 | 대성리 |
| 명 | 2024 | 142 | 구래 | 수리산 |
| 명 | 2024 | 60 | 송탄 | 춘천 |
| 명 | 2024 | 3829 | 종합운동장(9) | 개봉 |
| 명 | 2024 | 0 | 개운포 | 도화 |
| 명 | 2024 | 45 | 국회의사당 | 김유정 |
| 명 | 2024 | 102 | 디엠시 | 죽전 |
| 명 | 2024 | 3196 | 구로 | 소새울 |
| 명 | 2024 | 70 | 송정 | 청평 |
| 명 | 2024 | 26480 | 정자 | 서울숲 |
| 명 | 2024 | 0 | 가재울 | 동래 |
| 명 | 2024 | 12 | 도심 | 선부 |
| 명 | 2024 | 8681 | 가양 | 수서 |
| 명 | 2024 | 977 | 일원 | 매교 |
| 명 | 2024 | 520 | 신당(6) | 동두천 |
| 명 | 2024 | 0 | 경산 | 인천논현 |
| 명 | 2024 | 122 | 이촌(4) | 고색 |
| 명 | 2024 | 0 | 다산 | 부전 |
| 명 | 2024 | 0 | 인천공항2터미널(공항) | 태화강 |
| 명 | 2024 | 0 | 신길(5) | 망포 |
| 명 | 2024 | 0 | 부산원동 | 성남 |
| 명 | 2024 | 72 | 숭실대입구 | 신원 |
| 명 | 2024 | 534 | 군자(5) | 월롱 |
| 명 | 2024 | 136 | 평택지제 | 도농 |
| 명 | 2024 | 19 | 마전 | 덕소 |
| 명 | 2024 | 2055 | 간석 | 금정 |
| 명 | 2024 | 213 | 계산 | 매탄권선 |
| 명 | 2024 | 1398 | 주엽 | 독산 |
| 명 | 2024 | 19340 | 원인재 | 원인재 |
| 명 | 2024 | 101 | 서울(4) | 별내 |
| 명 | 2024 | 163 | 여주 | 평내호평 |
| 명 | 2024 | 0 | 개운포 | 한티 |
| 명 | 2024 | 1 | 사릉 | 신촌 |
| 명 | 2024 | 12 | 지식정보단지 | 직산 |
| 명 | 2024 | 147 | 약수 | 송도 |
| 명 | 2024 | 0 | 남구로 | 복정 |
| 명 | 2024 | 134 | 팔당 | 야탑 |
| 명 | 2024 | 72 | 상갈 | 봉명 |
| 명 | 2024 | 1943 | 검암(공항) | 구로 |
| 명 | 2024 | 252 | 구일 | 매교 |
| 명 | 2024 | 6 | 무악재 | 오목천 |
| 명 | 2024 | 9 | 교대(3) | 송도 |
| 명 | 2024 | 1310 | 사릉 | 한남 |
| 명 | 2024 | 1458 | 탄현 | 정왕 |
| 명 | 2024 | 10888 | 부개 | 신길 |
| 명 | 2024 | 311 | 신대방 | 신창(순천향대) |
| 명 | 2024 | 175 | 상봉 | 소새울 |
| 명 | 2024 | 10 | 오목교 | 청산 |
| 명 | 2024 | 4835 | 신대방 | 오산 |
| 명 | 2024 | 15 | 공릉 | 신이매(경강선) |
| 명 | 2024 | 0 | 운정 | 판교(경강선) |
| 명 | 2024 | 0 | 벡스코 | 수리산 |
| 명 | 2024 | 23268 | 시청(1) | 명학 |
| 명 | 2024 | 124 | 시우 | 금촌 |
| 명 | 2024 | 0 | 서울(경의선) | 사리 |
| 명 | 2024 | 973 | 성환 | 과천 |
| 명 | 2024 | 40 | 남한산성입구 | 신창(순천향대) |
| 명 | 2024 | 0 | 반포 | 덕하 |
| 명 | 2024 | 2 | 약수(6) | 진위 |
| 명 | 2024 | 57 | 신이문 | 파주 |
| 명 | 2024 | 260 | 양재(서초구청) | 중동 |
| 명 | 2024 | 4 | 오남 | 원덕 |
| 명 | 2024 | 0 | 한대앞 | 수원 |
| 명 | 2024 | 721 | 가양 | 세류 |
| 명 | 2024 | 0 | 화랑대 | 부전 |
| 명 | 2024 | 330 | 대야미 | 한티 |
| 명 | 2024 | 4852 | 보라매 | 송내 |
| 명 | 2024 | 2192 | 천호(8) | 갈매 |
| 명 | 2024 | 94 | 삼각지(6) | 강남구청 |
| 명 | 2024 | 0 | 월내 | 정부과천청사 |
| 명 | 2024 | 63 | 충무로(4) | 상천 |
| 명 | 2024 | 0 | 삼산체육관 | 동대구 |
| 명 | 2024 | 0 | 동수 | 재송 |
| 명 | 2024 | 0 | 의정부중앙 | 사곡 |
| 명 | 2024 | 436 | 약수 | 소요산 |
| 명 | 2024 | 0 | 인천시청(인천2호선) | 진위 |
| 명 | 2024 | 0 | 도봉산(7) | 재송 |
767행 · 기준 2026-09-17 · file_15166030
| 일자 | 지역 | 최고기온_C | 최저기온_C | 평균기온_C | 예측 사용열량 | 평균 상대습도_(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 파주 | 9.84 | -5.02 | 2.09 | 3468.18 | 64.22 |
| 2025-02-20 | 화성 | 1.87 | -8.19 | -1.92 | 3820.21 | 44.99 |
| 2025-01-31 | 평택 | 1.83 | -7.46 | -4.11 | 722.1 | 63.55 |
| 2025-01-21 | 평택 | 6.15 | -6.11 | -0.21 | 767.1 | 75.95 |
| 2025-01-16 | 광교 | 7.02 | -2.82 | 2.18 | 1964.75 | 78.59 |
| 2025-02-17 | 수원 | 5.04 | -6.74 | 0.71 | 7897.32 | 64.65 |
| 2025-02-23 | 광교 | 1.48 | -8.21 | -3.27 | 2710.74 | 47.06 |
| 2025-01-25 | 분당 | 7.43 | -2.66 | 1.84 | 7362.56 | 72.73 |
| 2025-01-26 | 고양 | 4.86 | -3.01 | -0.01 | 10184.81 | 74.81 |
| 2025-02-15 | 평택 | 3.75 | -8.45 | -1.67 | 880.78 | 54.72 |
| 2025-02-18 | 수원 | -2.8 | -12.37 | -6.55 | 6857.09 | 37.68 |
| 2025-01-02 | 동탄 | 5.97 | -1.42 | 2.88 | 3498.62 | 86.81 |
| 2025-02-27 | 수원 | 10.6 | -4.63 | 4.17 | 6434.79 | 47.1 |
| 2025-02-03 | 용인 | 6.7 | -4.57 | 1.12 | 10581.18 | 59.87 |
| 2025-02-21 | 수원 | 1.87 | -7.82 | -1.39 | 7023.91 | 75.02 |
| 2025-01-21 | 화성 | -3.21 | -7.66 | -3.26 | 3652.9 | 64.74 |
| 2025-02-13 | 삼송 | -5.31 | -12.35 | -8.39 | 3161.95 | 36.02 |
| 2025-01-24 | 서울시 강남 | -4.46 | -8.3 | -5.22 | 13291.28 | 67.83 |
| 2025-01-18 | 삼송 | 6.05 | -6.51 | -1.74 | 3273.62 | 63.01 |
| 2025-01-03 | 평택 | 7.64 | -0.69 | 2.61 | 842.47 | 86.5 |
| 2025-01-30 | 삼송 | -1.95 | -6.24 | -3.57 | 2793.38 | 78.57 |
| 2025-01-27 | 수원 | 4.86 | -4.07 | 0.77 | 7438.76 | 73.82 |
| 2025-01-18 | 파주 | 1.63 | -7.6 | -3.57 | 3069.47 | 66.01 |
| 2025-01-04 | 서울시 마포 | 5.48 | -2.85 | 1.42 | 5531.53 | 75.09 |
| 2025-02-04 | 광교 | 2.93 | -4.65 | 0.26 | 2088.11 | 63.51 |
| 2025-02-02 | 화성 | -4.17 | -12.25 | -7.63 | 4016.87 | 41.53 |
| 2025-02-12 | 서울시 강남 | 1.25 | -8.59 | -2.82 | 11787.92 | 44.07 |
| 2025-01-03 | 광교 | 6.56 | -5.12 | 0.42 | 1820.98 | 69.28 |
| 2025-02-18 | 파주 | 3.15 | -7.81 | -1.97 | 3969.86 | 65.93 |
| 2025-02-27 | 화성 | 13.12 | -0.7 | 5.29 | 4781.38 | 78 |
| 2025-01-25 | 고양 | 3.34 | -3.03 | -0.15 | 9703 | 54.32 |
| 2025-03-01 | 용인 | 12.02 | -3.17 | 4.07 | 8510.17 | 65.86 |
| 2025-02-28 | 평택 | 1.28 | -7.88 | -3.17 | 900.38 | 48.83 |
| 2025-02-25 | 서울시 마포 | 1.58 | -8.83 | -2.31 | 4869.66 | 37.56 |
| 2025-01-19 | 서울시 마포 | 2.57 | -8.49 | -3.56 | 5451.82 | 52.52 |
| 2025-02-12 | 판교 | -2.34 | -7.92 | -4.75 | 2562.96 | 59.93 |
| 2025-01-18 | 서울시 마포 | 8 | -5.45 | 0.03 | 5428.08 | 66.35 |
| 2025-02-26 | 파주 | 7.41 | -2.35 | 2.03 | 2911.09 | 75.18 |
| 2025-02-01 | 파주 | 1.08 | -10.71 | -4.78 | 3451.09 | 53.17 |
| 2025-01-28 | 수원 | -1.17 | -4.96 | -1.91 | 9146.8 | 76.98 |
| 2025-01-03 | 용인 | -3.43 | -8.17 | -8.12 | 11291.32 | 45.1 |
| 2025-01-27 | 삼송 | 2.98 | -2.63 | -0.12 | 2845.59 | 53.16 |
| 2025-01-07 | 서울시 강남 | 7.03 | -1.96 | 1.37 | 14578.29 | 63.61 |
| 2025-02-21 | 화성 | 1.21 | -7.76 | -3.47 | 4348.05 | 69.17 |
| 2025-02-14 | 서울시 강남 | -5.32 | -12.44 | -8.44 | 15182.6 | 35.87 |
| 2025-02-18 | 삼송 | 6.98 | -10 | 0.34 | 3167.48 | 37.63 |
| 2025-02-16 | 화성 | 3.34 | -2.74 | 0.58 | 4726.05 | 43.88 |
| 2025-01-27 | 파주 | 3.3 | -1.69 | -0.51 | 3176.94 | 78.91 |
| 2025-01-08 | 삼송 | 2.95 | -8.09 | -3.37 | 3118.03 | 55.1 |
| 2025-02-02 | 광교 | -0.56 | -12.22 | -7.59 | 1949.21 | 53.65 |
| 2025-02-23 | 평택 | -0.52 | -10.51 | -6.56 | 760.37 | 51.17 |
| 2025-01-12 | 화성 | 7.49 | -1.32 | 2.01 | 3301.06 | 78.73 |
| 2025-02-22 | 동탄 | 9.82 | -2.26 | 2.1 | 3856.56 | 76.25 |
| 2025-01-09 | 삼송 | 4.51 | -6.06 | -1.2 | 2989.38 | 57.27 |
| 2025-01-31 | 파주 | 1.44 | -6.53 | -1.43 | 3353.39 | 47.35 |
| 2025-02-03 | 평택 | 5.58 | -6.07 | -0.06 | 848.66 | 35.71 |
| 2025-02-06 | 삼송 | 3.37 | -7.63 | -0.76 | 3105.98 | 64.16 |
| 2025-01-27 | 광교 | 7.98 | -4.5 | 1.68 | 2144.5 | 70.46 |
| 2025-01-25 | 용인 | 6.26 | -3.47 | 0.64 | 8987.45 | 75.25 |
| 2025-01-06 | 화성 | 4.96 | -2.17 | -0.29 | 3608.07 | 87 |
| 2025-01-04 | 광교 | -0.25 | -8.57 | -4.14 | 2391.47 | 52.37 |
| 2025-01-03 | 분당 | 13.22 | -2.78 | 3.28 | 6704.82 | 59.61 |
| 2025-02-01 | 용인 | 7.28 | -1.35 | 1.89 | 9764.36 | 72.82 |
| 2025-02-22 | 고양 | 1.9 | -6.17 | -2.36 | 14114.52 | 52.03 |
| 2025-02-03 | 광교 | 5.26 | -3.13 | 1.3 | 2668.28 | 74.11 |
| 2025-02-07 | 수원 | 7.62 | -1.92 | 3.21 | 5800.44 | 43.73 |
| 2025-02-11 | 용인 | 1.41 | -7.64 | -2.69 | 8862.14 | 59.45 |
| 2025-01-04 | 고양 | 8 | -4.92 | -0.79 | 10872.59 | 70.43 |
| 2025-01-14 | 판교 | 0.8 | -10.41 | -4.13 | 2528.97 | 55.08 |
| 2025-01-26 | 서울시 강남 | 3.15 | -7.89 | -1.73 | 15449.01 | 72.96 |
| 2025-02-02 | 분당 | 3.13 | -8.14 | -1.02 | 7918.59 | 44.42 |
| 2025-02-24 | 파주 | 4.88 | -5.09 | 0.52 | 3504.72 | 52.77 |
| 2025-03-01 | 광교 | 13.15 | -0.71 | 6.65 | 2282.14 | 72.58 |
| 2025-02-17 | 광교 | 4.71 | -7.83 | -0.85 | 2324.05 | 65.87 |
| 2025-01-21 | 서울시 마포 | 6.9 | -6.48 | -0.1 | 5996.88 | 57.27 |
| 2025-02-01 | 동탄 | 10.61 | -0.19 | 3.29 | 5007.14 | 78.86 |
| 2025-02-22 | 분당 | 1.85 | -8.85 | -3.02 | 7882.63 | 44.02 |
| 2025-01-11 | 삼송 | 1.52 | -1.63 | 1.1 | 3156.43 | 74.41 |
| 2025-02-20 | 서울시 마포 | 5.15 | -2.52 | 1.26 | 6218.7 | 47.22 |
| 2025-01-08 | 고양 | 1.24 | -5.94 | -1.66 | 10717.08 | 77.61 |
| 2025-02-01 | 서울시 마포 | 2.98 | -4.86 | -0.2 | 7317.23 | 65.73 |
| 2025-02-18 | 분당 | 3.34 | -1.86 | 1.38 | 7025.09 | 82.58 |
| 2025-02-26 | 고양 | 0.89 | -6.47 | -2.61 | 14182.02 | 41.71 |
| 2025-01-03 | 서울시 마포 | 0.75 | -6.19 | -3.26 | 5416.75 | 44.05 |
| 2025-01-05 | 수원 | 7.19 | -1.13 | 1.21 | 8013.42 | 79.21 |
| 2025-02-03 | 동탄 | 10.27 | -5.03 | 2.14 | 3830.82 | 37.33 |
| 2025-02-07 | 삼송 | 5.97 | -2.28 | 2.74 | 2965.78 | 47.7 |
| 2025-02-09 | 평택 | 0.1 | -10.78 | -3.65 | 763.23 | 38.7 |
| 2025-02-17 | 용인 | 5.52 | -7.81 | -3.36 | 10482.44 | 69.52 |
| 2025-02-19 | 분당 | -2.21 | -12.14 | -7.88 | 8742.6 | 37.69 |
| 2025-02-16 | 동탄 | -1.19 | -8.18 | -3.8 | 3675.21 | 36.29 |
| 2025-01-05 | 삼송 | 10.18 | 0.88 | 4.28 | 3727.35 | 86.65 |
| 2025-02-14 | 광교 | -5.73 | -12.36 | -8.97 | 2678.61 | 39.12 |
| 2025-01-08 | 용인 | 3.03 | -6.15 | -3.23 | 10534.67 | 53.69 |
| 2025-01-12 | 삼송 | 7.53 | -3.43 | 1.37 | 2759.49 | 72.24 |
| 2025-02-11 | 수원 | 1.54 | -7.75 | -2.73 | 7406.07 | 38.65 |
| 2025-02-26 | 용인 | 0.72 | -11.86 | -5.24 | 12056.46 | 56.9 |
| 2025-02-19 | 수원 | 6.66 | -0.32 | 2.93 | 7736.94 | 76.3 |
| 2025-01-14 | 삼송 | 5.56 | -6.76 | -0.26 | 3337.12 | 56.39 |
| 2025-02-17 | 동탄 | 2.72 | -6.69 | -2.46 | 4719.47 | 44.83 |