공공데이터포털 자료 7건 · 총 56,408행
40행 · 기준 2025-08-18 · file_3053099
| 연도 | 산업용(천제곱미터) | 수송용(천제곱미터) | 업무용(천제곱미터) | 열병합발전(천제곱미터) | 집단에너지(천제곱미터) | 가정용_난방(천제곱미터) | 가정용_취사(천제곱미터) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 821746 | — | 761937 | 134695 | — | 3003666 | 477015 |
| 1993 | 438077 | — | 501082 | 92038 | — | 1526177 | 301984 |
| 2021 | 8627120 | 1039193 | 1323417 | 598588 | 504070 | 9349039 | 1549770 |
| 1997 | 1424511 | — | 1013179 | 232125 | — | 4364056 | 680905 |
| 2017 | 7899511 | 1228106 | 1508341 | 370207 | 450098 | 8614736 | 1439936 |
| 2020 | 7673986 | 1076596 | 1258780 | 398116 | 470940 | 9139610 | 1562760 |
| 2016 | 7367753 | 1237773 | 1482267 | 285311 | 430057 | 7891401 | 1542906 |
| 2001 | 3429170 | 10467 | 1160643 | 270338 | — | 6195042 | 967014 |
| 1985 | 11478 | — | 3153 | — | — | — | — |
| 2002 | 3794484 | 75913 | 1192414 | 289000 | — | 6668146 | 1054822 |
| 2011 | 7946294 | 1113043 | 1575315 | 245756 | 631383 | 8014449 | 1558603 |
| 1991 | 298122 | — | 335415 | — | — | 582689 | 187920 |
| 1988 | 105059 | — | 48897 | — | — | 57514 | 84020 |
| 2010 | 6947055 | 1053740 | 1723507 | 166865 | 591877 | 8124063 | 1482619 |
| 2019 | 8395924 | 1190980 | 1417542 | 338791 | 550767 | 8505188 | 1784175 |
| 1986 | 37713 | — | 2142 | — | — | — | — |
| 2012 | 9054083 | 1194959 | 1564516 | 326789 | 822874 | 8134667 | 1593842 |
| 2009 | 5583648 | 909794 | 1614604 | 116243 | 512184 | 7443115 | 1437463 |
| 2003 | 3978482 | 138657 | 1224401 | 297996 | — | 7005543 | 1118896 |
| 2013 | 9619727 | 1258984 | 1495233 | 325785 | 733179 | 8022246 | 1548077 |
| 2018 | 8898329 | 1215914 | 1536529 | 387571 | 601144 | 9331955 | 1387201 |
| 2004 | 4173380 | 225528 | 1332843 | 329941 | — | 7070975 | 1154023 |
| 2022 | 8405809 | 1003834 | 1326562 | 337999 | 590703 | 9674663 | 1513554 |
| 2000 | 3150793 | — | 1074457 | 266164 | — | 6100221 | 902700 |
| 1987 | 71612 | — | 7599 | — | — | 23752 | 67447 |
| 1990 | 223390 | — | 259621 | — | — | 292718 | 140024 |
| 1989 | 150966 | — | 167590 | — | — | 120969 | 112416 |
| 2024 | 7719334 | 911477 | 1225366 | 1393853 | 226967 | 8938340 | 1405932 |
| 1994 | 571814 | — | 628405 | 105046 | — | 2137062 | 394807 |
| 2007 | 4952347 | 582779 | 1597372 | 89781 | 470958 | 7392141 | 1352887 |
| 2015 | 7408326 | 1246534 | 1355831 | 294980 | 473534 | 7346534 | 1548452 |
| 1996 | 1102816 | — | 942981 | 181389 | — | 3801731 | 588539 |
| 2006 | 4616269 | 452519 | 1568894 | 76065 | 430992 | 7512632 | 1280123 |
| 1992 | 359155 | — | 430370 | — | — | 1006532 | 243967 |
| 1999 | 2410083 | — | 1116473 | 247952 | — | 5271132 | 823070 |
| 2008 | 5623731 | 736302 | 1613490 | 97471 | 532285 | 7463631 | 1379507 |
| 2005 | 4433761 | 323097 | 1598273 | 293823 | 170362 | 7681470 | 1217514 |
| 2014 | 8784060 | 1266312 | 1341689 | 295813 | 568180 | 7337433 | 1525794 |
| 1998 | 1726479 | — | 930315 | 222449 | — | 4310762 | 765638 |
| 2023 | 7614399 | 963700 | 1218913 | 993665 | 436700 | 8651671 | 1489362 |
46행 · 기준 2026-07-16 · file_15029716
| 구분 | 연도 | 유형 | 지급자수 | 비율(퍼센트) | 지급액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 | 훈련연장급여 | 9 | — | 66 |
| 4 | 2020 | 개별연장급여 | 1642 | — | 4859 |
| 4 | 2022 | 개별연장급여 | 719 | — | 2021 |
| 2 | 2017 | 상병급여 | 7428 | — | 17841 |
| 1 | 2022 | 구직급여 | 1631110 | — | 10908385 |
| 3 | 2021 | 훈련연장급여 | 36 | — | 248 |
| 3 | 2019 | 훈련연장급여 | 43 | — | 302 |
| 4 | 2016 | 개별연장급여 | 1058 | — | 2176 |
| 4 | 2023 | 개별연장급여 | 410 | — | 1175 |
| 5 | 2025 | 수급중재취업률 | — | 30.9 | — |
| 2 | 2023 | 상병급여 | 5460 | — | 20811 |
| 4 | 2021 | 개별연장급여 | 1499 | — | 4342 |
| 2 | 2024 | 상병급여 | 5213 | — | 19465 |
| 3 | 2022 | 훈련연장급여 | 19 | — | 98 |
| 2 | 2022 | 상병급여 | 3523 | — | 12459 |
| 2 | 2018 | 상병급여 | 7616 | — | 21561 |
| 1 | 2015 | 구직급여 | 1207835 | — | 4380270 |
| 1 | 2025 | 구직급여 | 1722180 | — | 12364754 |
| 4 | 2015 | 개별연장급여 | 1036 | — | 1966 |
| 5 | 2024 | 수급중재취업률 | — | 30.6 | — |
| 2 | 2019 | 상병급여 | 5999 | — | 18990 |
| 4 | 2025 | 개별연장급여 | 226 | — | 670 |
| 3 | 2015 | 훈련연장급여 | 7 | — | 24 |
| 2 | 2020 | 상병급여 | 4754 | — | 16904 |
| 2 | 2021 | 상병급여 | 3891 | — | 14058 |
| 1 | 2020 | 구직급여 | 1702513 | — | 11850492 |
| 1 | 2021 | 구직급여 | 1774364 | — | 12057883 |
| 3 | 2017 | 훈련연장급여 | 10 | — | 48 |
| 1 | 2018 | 구직급여 | 1315030 | — | 6452217 |
| 3 | 2023 | 훈련연장급여 | 12 | — | 75 |
| 3 | 2024 | 훈련연장급여 | 2 | — | 7 |
| 4 | 2018 | 개별연장급여 | 1047 | — | 2558 |
| 3 | 2016 | 훈련연장급여 | 10 | — | 47 |
| 1 | 2019 | 구직급여 | 1443434 | — | 8087095 |
| 2 | 2016 | 상병급여 | 8201 | — | 17623 |
| 4 | 2019 | 개별연장급여 | 1526 | — | 4337 |
| 1 | 2016 | 구직급여 | 1200914 | — | 4683980 |
| 3 | 2018 | 훈련연장급여 | 21 | — | 93 |
| 2 | 2025 | 상병급여 | 5019 | — | 19599 |
| 4 | 2017 | 개별연장급여 | 1001 | — | 2215 |
| 2 | 2015 | 상병급여 | 8207 | — | 15557 |
| 1 | 2024 | 구직급여 | 1697096 | — | 11739388 |
| 4 | 2024 | 개별연장급여 | 319 | — | 946 |
| 1 | 2017 | 구직급여 | 1196397 | — | 5022576 |
| 1 | 2023 | 구직급여 | 1671549 | — | 11305871 |
| 3 | 2020 | 훈련연장급여 | 38 | — | 275 |
51행 · 기준 2026-04-18 · file_15127727
| 남 | 여 | 시도 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 3615 | 3401 | 대전Daejeon | 2022 |
| 10531 | 9974 | 부산Busan | 2023 |
| 2988 | 3159 | 전북Jeonbuk | 2022 |
| 7158 | 7022 | 충남Chungnam | 2023 |
| 6224 | 6127 | 광주Gwangju | 2024 |
| 4344 | 4241 | 충남Chungnam | 2022 |
| 3474 | 3297 | 충북Chungbuk | 2022 |
| 2822 | 2794 | 세종Sejong | 2024 |
| 9871 | 9597 | 경남Gyeongnam | 2023 |
| 3556 | 3416 | 전남Jeonnam | 2022 |
| 4667 | 4720 | 전북Jeonbuk | 2023 |
| 5110 | 5029 | 강원Gangwon | 2023 |
| 4731 | 4591 | 대구Daegu | 2022 |
| 4824 | 4642 | 광주Gwangju | 2023 |
| 3173 | 3149 | 제주Jeju | 2024 |
| 5594 | 5505 | 전남Jeonnam | 2023 |
| 2560 | 2462 | 울산Ulsan | 2022 |
| 34098 | 32085 | 경기Gyeonggi | 2022 |
| 7750 | 7309 | 충북Chungbuk | 2024 |
| 5603 | 5288 | 충북Chungbuk | 2023 |
| 19258 | 18316 | 서울Seoul | 2022 |
| 1366 | 1352 | 세종Sejong | 2022 |
| 9901 | 9359 | 충남Chungnam | 2024 |
| 7861 | 7696 | 전남Jeonnam | 2024 |
| 13440 | 12603 | 경남Gyongnam | 2024 |
| 3178 | 3045 | 강원Gangwon | 2022 |
| 5926 | 5862 | 경남Gyeongnam | 2022 |
| 6603 | 6432 | 인천Incheon | 2022 |
| 5122 | 4991 | 울산Ulsan | 2024 |
| 5082 | 4906 | 경북Gyeongbuk | 2022 |
| 53366 | 50877 | 경기Gyeonggi | 2023 |
| 3909 | 3810 | 울산Ulsan | 2023 |
| 72952 | 69371 | 경기Gyeonggi | 2024 |
| 7790 | 7351 | 경북Gyeongbuk | 2023 |
| 6767 | 6499 | 전북Jeonbuk | 2024 |
| 6625 | 6548 | 강원Gangwon | 2024 |
| 29196 | 28277 | 서울Seoul | 2023 |
| 15523 | 14676 | 인천Incheon | 2024 |
| 13177 | 12621 | 부산Busan | 2024 |
| 2067 | 2065 | 세종Sejong | 2023 |
| 1451 | 1342 | 제주Jeju | 2022 |
| 10154 | 9675 | 대구Daegu | 2024 |
| 3343 | 3140 | 광주Gwangju | 2022 |
| 10337 | 9626 | 경북Gyeongbuk | 2024 |
| 2214 | 2267 | 제주Jeju | 2023 |
| 10835 | 10448 | 인천Incheon | 2023 |
| 5598 | 5307 | 대전Daejeon | 2023 |
| 7564 | 7301 | 대구Daegu | 2023 |
| 6593 | 6311 | 부산Busan | 2022 |
| 7473 | 7016 | 대전Daejeon | 2024 |
| 39299 | 37579 | 서울Seoul | 2024 |
68행 · 기준 2026-06-22 · file_3077882
| 단위 | 수요 | 저탄 | 연 도 | 공급 생산 | 공급 수입 | 공급 이월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 톤 | 4823 | 653 | 1960 | 5350 | — | — |
| 톤 | 20830 | 5075 | 1980 | 18624 | 2691 | 4590 |
| 톤 | 4467 | 7388 | 2005 | 2832 | — | 9023 |
| 톤 | 14959 | 1681 | 1974 | 15263 | — | 1371 |
| 톤 | 10073 | 7107 | 1993 | 9443 | 124 | 7613 |
| 톤 | 11831 | 1668 | 1970 | 12394 | — | 1105 |
| 톤 | 21670 | 8367 | 1983 | 19861 | 813 | 9363 |
| 톤 | 17181 | 8272 | 1991 | 15058 | 1129 | 9266 |
| 톤 | 5485 | 8508 | 1995 | 5720 | 146 | 8127 |
| 톤 | 2628 | 329 | 1958 | 2671 | — | — |
| 톤 | 1718 | 1798 | 2015 | 1764 | 134 | 1618 |
| 톤 | 3842 | 10269 | 1998 | 4361 | — | 9750 |
| 톤 | 11059 | 1105 | 1969 | 10273 | — | 1892 |
| 톤 | 4260 | 2797 | 2008 | 2773 | 10 | 4274 |
| 톤 | 1044 | 2650 | 2019 | 1084 | — | 2610 |
| 톤 | 11769 | 1051 | 1966 | 11614 | — | 1206 |
| 톤 | 14736 | 1377 | 1973 | 13571 | — | 2542 |
| 톤 | 11991 | 2463 | 1971 | 12785 | — | 1668 |
| 톤 | 3991 | 398 | 1959 | 4136 | — | — |
| 톤 | 4716 | 5551 | 2006 | 2824 | — | 7443 |
| 톤 | 24154 | 6387 | 1984 | 21370 | 804 | 8367 |
| 톤 | 3944 | 9527 | 2003 | 3299 | — | 10172 |
| 톤 | 25641 | 10774 | 1988 | 24295 | 1670 | 10450 |
| 톤 | 702 | 2236 | 2025 | 422 | — | 2490 |
| 톤 | 2698 | 1853 | 2010 | 2084 | 170 | 2226 |
| 톤 | 2240 | 1457 | 2013 | 1815 | 265 | 1617 |
| 톤 | 20865 | 9363 | 1982 | 20116 | 2292 | 7820 |
| 톤 | 9428 | 1598 | 1964 | 9622 | — | 1404 |
| 톤 | 16782 | 2974 | 1976 | 16427 | — | 3329 |
| 톤 | 4159 | 10774 | 2000 | 4150 | — | 10783 |
| 톤 | 744 | 2490 | 2024 | 543 | — | 2696 |
| 톤 | 13077 | 7725 | 1992 | 11970 | 400 | 8432 |
| 톤 | 3808 | 10101 | 2002 | 3318 | — | 10591 |
| 톤 | 791 | 2696 | 2023 | 646 | — | 2807 |
| 톤 | 1879 | 1610 | 2014 | 1748 | 249 | 1492 |
| 톤 | 7216 | 1163 | 1962 | 7444 | — | 935 |
| 톤 | 4254 | 4231 | 2007 | 2886 | — | 5599 |
| 톤 | 17804 | 2438 | 1977 | 17268 | — | 2974 |
| 톤 | 3309 | 2226 | 2009 | 2519 | 190 | 2826 |
| 톤 | 4502 | 8937 | 1996 | 4951 | 27 | 8461 |
| 톤 | 11267 | 2219 | 1967 | 12436 | — | 1051 |
| 톤 | 3886 | 8894 | 2004 | 3191 | — | 9589 |
| 톤 | 2424 | 1628 | 2012 | 2094 | 192 | 1766 |
| 톤 | 2365 | 1720 | 2011 | 2084 | 100 | 1853 |
| 톤 | 4026 | 10576 | 2001 | 3817 | — | 10785 |
| 톤 | 26928 | 8170 | 1986 | 24253 | 3914 | 6931 |
| 톤 | 12324 | 2542 | 1972 | 12403 | — | 2463 |
| 톤 | 908 | 2772 | 2020 | 1019 | — | 2661 |
| 톤 | 825 | 2807 | 2022 | 820 | — | 2810 |
| 톤 | 18820 | 4590 | 1979 | 18208 | 2017 | 3185 |
| 톤 | 1314 | 2442 | 2017 | 1485 | 51 | 2220 |
| 톤 | 849 | 2810 | 2021 | 898 | — | 2772 |
| 톤 | 3769 | 9720 | 1997 | 4514 | — | 8975 |
| 톤 | 26327 | 9595 | 1987 | 24273 | 2782 | 8866 |
| 톤 | 20979 | 8013 | 1990 | 17217 | 958 | 10817 |
| 톤 | 25339 | 6426 | 1985 | 22543 | 2333 | 6889 |
| 톤 | 17953 | 3185 | 1978 | 18054 | 646 | 2438 |
| 톤 | 3853 | 10737 | 1999 | 4197 | — | 10393 |
| 톤 | 1143 | 2589 | 2018 | 1202 | 30 | 2500 |
| 톤 | 22798 | 10048 | 1989 | 20785 | 927 | 11134 |
| 톤 | 8617 | 1404 | 1963 | 8858 | — | 1163 |
| 톤 | 21413 | 7820 | 1981 | 19865 | 4293 | 5075 |
| 톤 | 6925 | 7723 | 1994 | 7438 | 232 | 6978 |
| 톤 | 10343 | 1206 | 1965 | 10248 | — | 1598 |
| 톤 | 10567 | 1892 | 1968 | 10242 | — | 2219 |
| 톤 | 1495 | 2151 | 2016 | 1726 | — | 1884 |
| 톤 | 6028 | 487 | 1961 | 5884 | — | — |
| 톤 | 15945 | 3329 | 1975 | 17593 | — | 1681 |
119행 · 기준 2026-04-18 · file_15044298
| 시도 | 연도 | 0-11개월 | 12-23개월 | 24-35개월 | 36-47개월 | 48-59개월 | 60-71개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 Gyeonggi | 2018 | 79743 | 64540 | 25837 | 12662 | 8365 | 8108 |
| 인천 Incheon | 2020 | 14111 | 11256 | 4318 | 2257 | 2164 | 2317 |
| 광주 Gwangju | 2024 | 0 | 0 | 636 | 286 | 376 | 400 |
| 울산 Ulsan | 2020 | 5961 | 5057 | 1476 | 661 | 892 | 1036 |
| 대전 Daejeon | 2022 | 0 | 3930 | 1008 | 526 | 452 | 509 |
| 광주 Gwangju | 2019 | 7347 | 5364 | 1734 | 828 | 560 | 625 |
| 세종 Sejong | 2020 | 3090 | 2306 | 695 | 372 | 295 | 307 |
| 울산 Ulsan | 2019 | 6891 | 5620 | 1646 | 618 | 861 | 854 |
| 강원 Gangwon | 2019 | 7419 | 4877 | 1366 | 572 | 331 | 342 |
| 경기 Gyeonggi | 2019 | 75105 | 57297 | 19544 | 9974 | 8472 | 8786 |
| 강원 Gangwon | 2021 | 6687 | 4625 | 1370 | 485 | 333 | 364 |
| 인천 Incheon | 2022 | 0 | 8679 | 2731 | 1409 | 1230 | 1347 |
| 전북 Jeonbuk | 2020 | 6988 | 4891 | 1548 | 739 | 490 | 492 |
| 부산 Busan | 2022 | 0 | 8970 | 2440 | 1236 | 1469 | 1682 |
| 제주 Jeju | 2024 | 0 | 0 | 220 | 94 | 166 | 225 |
| 대구 Daegu | 2022 | 0 | 6420 | 1575 | 791 | 773 | 929 |
| 충남 Chungnam | 2021 | 9929 | 6754 | 2052 | 848 | 575 | 620 |
| 경남 Gyeongnam | 2018 | 19118 | 15439 | 4992 | 1820 | 1365 | 1343 |
| 전남 Jeonnam | 2020 | 8469 | 6236 | 1719 | 712 | 389 | 405 |
| 대구 Daegu | 2020 | 10261 | 9249 | 3059 | 1337 | 1210 | 1307 |
| 충북 Chungbuk | 2021 | 7306 | 4973 | 1434 | 640 | 472 | 486 |
| 전북 Jeonbuk | 2024 | 0 | 0 | 525 | 236 | 207 | 239 |
| 충남 Chungnam | 2023 | 0 | 0 | 1090 | 455 | 380 | 413 |
| 전남 Jeonnam | 2023 | 0 | 0 | 699 | 291 | 218 | 229 |
| 부산 Busan | 2023 | 0 | 0 | 1814 | 871 | 1245 | 1474 |
| 대전 Daejeon | 2023 | 0 | 0 | 786 | 348 | 385 | 497 |
| 부산 Busan | 2020 | 13781 | 11973 | 4067 | 2017 | 2136 | 2277 |
| 강원 Gangwon | 2018 | 7405 | 5667 | 1829 | 728 | 382 | 348 |
| 경북 Gyeongbuk | 2023 | 0 | 0 | 1040 | 375 | 290 | 321 |
| 전남 Jeonnam | 2021 | 7410 | 5067 | 1354 | 511 | 297 | 256 |
| 울산 Ulsan | 2024 | 0 | 0 | 462 | 268 | 407 | 488 |
| 제주 Jeju | 2022 | 0 | 1503 | 411 | 221 | 270 | 297 |
| 전북 Jeonbuk | 2018 | 8716 | 6453 | 1999 | 876 | 481 | 415 |
| 전북 Jeonbuk | 2019 | 7727 | 5306 | 1639 | 695 | 458 | 427 |
| 세종 Sejong | 2018 | 3315 | 2576 | 826 | 353 | 156 | 162 |
| 제주 Jeju | 2020 | 3480 | 2148 | 543 | 250 | 309 | 315 |
| 제주 Jeju | 2021 | 3333 | 1830 | 503 | 255 | 273 | 328 |
| 광주 Gwangju | 2023 | 0 | 0 | 772 | 349 | 413 | 451 |
| 충북 Chungbuk | 2018 | 9489 | 7408 | 2588 | 918 | 467 | 431 |
| 서울 Seoul | 2021 | 39604 | 26759 | 9666 | 5732 | 6650 | 9639 |
| 인천 Incheon | 2018 | 17687 | 14297 | 5983 | 2499 | 1710 | 1621 |
| 경기 Gyeonggi | 2023 | 0 | 0 | 9275 | 4803 | 5727 | 7442 |
| 부산 Busan | 2021 | 13328 | 10043 | 3373 | 1522 | 1626 | 1908 |
| 전북 Jeonbuk | 2023 | 0 | 0 | 679 | 324 | 253 | 291 |
| 강원 Gangwon | 2020 | 7060 | 5258 | 1397 | 657 | 483 | 414 |
| 세종 Sejong | 2023 | 0 | 0 | 339 | 122 | 181 | 258 |
| 경북 Gyeongbuk | 2021 | 10684 | 7032 | 1996 | 718 | 476 | 476 |
| 서울 Seoul | 2022 | 0 | 23945 | 7320 | 4841 | 6142 | 8751 |
| 대전 Daejeon | 2024 | 0 | 0 | 629 | 304 | 351 | 432 |
| 인천 Incheon | 2023 | 0 | 0 | 1908 | 952 | 1023 | 1206 |
| 충남 Chungnam | 2024 | 0 | 0 | 888 | 360 | 315 | 368 |
| 제주 Jeju | 2019 | 3974 | 2363 | 584 | 294 | 282 | 287 |
| 세종 Sejong | 2022 | 0 | 1913 | 485 | 166 | 197 | 312 |
| 충남 Chungnam | 2022 | 0 | 5753 | 1566 | 665 | 457 | 519 |
| 경기 Gyeonggi | 2022 | 0 | 41573 | 12958 | 6744 | 6687 | 8236 |
| 부산 Busan | 2018 | 17405 | 15889 | 6381 | 2596 | 2145 | 1978 |
| 전남 Jeonnam | 2024 | 0 | 0 | 625 | 219 | 166 | 196 |
| 전북 Jeonbuk | 2022 | 0 | 3454 | 975 | 491 | 348 | 355 |
| 제주 Jeju | 2023 | 0 | 0 | 279 | 145 | 223 | 260 |
| 충남 Chungnam | 2020 | 10869 | 8054 | 2526 | 1126 | 853 | 799 |
| 경북 Gyeongbuk | 2024 | 0 | 0 | 890 | 306 | 274 | 293 |
| 대전 Daejeon | 2018 | 8294 | 6416 | 2190 | 941 | 671 | 668 |
| 서울 Seoul | 2018 | 50540 | 41238 | 17044 | 9422 | 8027 | 9151 |
| 인천 Incheon | 2021 | 13504 | 9695 | 3597 | 1823 | 1421 | 1584 |
| 대구 Daegu | 2023 | 0 | 0 | 1223 | 530 | 765 | 840 |
| 충북 Chungbuk | 2019 | 8395 | 6589 | 1922 | 727 | 432 | 448 |
| 강원 Gangwon | 2024 | 0 | 0 | 767 | 273 | 239 | 266 |
| 전남 Jeonnam | 2022 | 0 | 4063 | 1022 | 467 | 278 | 271 |
| 울산 Ulsan | 2023 | 0 | 0 | 595 | 318 | 504 | 624 |
| 세종 Sejong | 2024 | 0 | 0 | 226 | 109 | 132 | 225 |
| 세종 Sejong | 2019 | 3370 | 2471 | 694 | 311 | 205 | 175 |
| 부산 Busan | 2019 | 15257 | 13314 | 4610 | 2006 | 2094 | 2041 |
| 전남 Jeonnam | 2019 | 9420 | 6469 | 1782 | 715 | 395 | 310 |
| 서울 Seoul | 2024 | 0 | 0 | 4489 | 2988 | 4928 | 7330 |
| 세종 Sejong | 2021 | 3234 | 1996 | 588 | 247 | 259 | 305 |
| 대전 Daejeon | 2021 | 6636 | 4147 | 1282 | 624 | 554 | 622 |
| 충남 Chungnam | 2018 | 12958 | 10041 | 3384 | 1307 | 724 | 640 |
| 대전 Daejeon | 2020 | 6675 | 4858 | 1556 | 849 | 691 | 737 |
| 경남 Gyeongnam | 2019 | 17205 | 12999 | 3689 | 1420 | 1431 | 1313 |
| 충북 Chungbuk | 2022 | 0 | 4282 | 1078 | 452 | 458 | 421 |
| 충북 Chungbuk | 2024 | 0 | 0 | 604 | 253 | 266 | 329 |
| 경북 Gyeongbuk | 2020 | 11401 | 8731 | 2575 | 1024 | 676 | 582 |
| 대구 Daegu | 2021 | 9711 | 7367 | 2422 | 895 | 875 | 1111 |
| 울산 Ulsan | 2021 | 5563 | 4078 | 1259 | 497 | 669 | 839 |
| 대구 Daegu | 2018 | 12954 | 11955 | 4412 | 1446 | 981 | 945 |
| 전북 Jeonbuk | 2021 | 6499 | 4036 | 1189 | 571 | 391 | 409 |
| 인천 Incheon | 2019 | 16041 | 12795 | 4449 | 1920 | 1657 | 1636 |
| 서울 Seoul | 2019 | 46940 | 34578 | 12516 | 7443 | 7925 | 9588 |
| 광주 Gwangju | 2018 | 7706 | 6165 | 2157 | 916 | 533 | 545 |
| 전남 Jeonnam | 2018 | 9853 | 7545 | 2185 | 962 | 404 | 381 |
| 대구 Daegu | 2019 | 12009 | 10216 | 3323 | 1176 | 970 | 1036 |
| 충북 Chungbuk | 2023 | 0 | 0 | 784 | 325 | 354 | 415 |
| 경기 Gyeonggi | 2020 | 70206 | 53467 | 20366 | 11877 | 10948 | 12811 |
| 울산 Ulsan | 2022 | 0 | 3452 | 854 | 424 | 576 | 735 |
| 대전 Daejeon | 2019 | 7454 | 5263 | 1562 | 753 | 644 | 618 |
| 충북 Chungbuk | 2020 | 7732 | 5730 | 1947 | 850 | 615 | 566 |
| 경남 Gyongnam | 2023 | 0 | 0 | 1419 | 602 | 707 | 849 |
| 서울 Seoul | 2023 | 0 | 0 | 5458 | 3667 | 5793 | 7957 |
| 경남 Gyeongnam | 2021 | 13879 | 9273 | 2579 | 1093 | 1048 | 1163 |
| 경북 Gyeongbuk | 2019 | 12753 | 9517 | 2715 | 990 | 538 | 464 |
365행 · 기준 2026-01-16 · file_15153558
| 일자 | 감발전력 | 공급능력 | 공급예비 | 설비용량 | 최대전력 | 공급예비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 95440 | 66892 | 28548 | 156492 | 79102 | 42.7 |
| 2025-11-03 | 88447 | 71072 | 17375 | 156243 | 70456 | 24.4 |
| 2025-10-15 | 86525 | 73212 | 13313 | 155960 | 69700 | 18.2 |
| 2025-02-27 | 104748 | 75932 | 28816 | 153477 | 78537 | 37.9 |
| 2025-10-09 | 90700 | 61180 | 29520 | 155914 | 70840 | 48.3 |
| 2025-10-24 | 88926 | 68362 | 20564 | 156219 | 68296 | 30.1 |
| 2025-02-04 | 109786 | 86322 | 23464 | 153384 | 84290 | 27.2 |
| 2025-02-28 | 103901 | 73438 | 30463 | 153477 | 74630 | 41.5 |
| 2025-03-03 | 100423 | 67656 | 32767 | 153477 | 72608 | 48.4 |
| 2025-05-16 | 83521 | 72857 | 10664 | 154331 | 69974 | 14.6 |
| 2025-07-10 | 105730 | 90717 | 15013 | 155040 | 82046 | 16.5 |
| 2025-12-05 | 102200 | 80983 | 21217 | 156492 | 78441 | 26.2 |
| 2025-01-04 | 104992 | 68094 | 36898 | 152768 | 83078 | 54.2 |
| 2025-03-24 | 89926 | 68066 | 21860 | 153876 | 59275 | 32.1 |
| 2025-07-08 | 105151 | 95675 | 9476 | 154955 | 68423 | 9.9 |
| 2025-06-26 | 98690 | 74223 | 24467 | 154917 | 79558 | 33 |
| 2025-05-21 | 82818 | 74239 | 8579 | 154557 | 67579 | 11.6 |
| 2025-12-12 | 103110 | 78812 | 24298 | 156629 | 76995 | 30.8 |
| 2025-03-27 | 89034 | 69183 | 19851 | 153905 | 68133 | 28.7 |
| 2025-03-25 | 87894 | 68612 | 19282 | 153876 | 65629 | 28.1 |
| 2025-01-08 | 108355 | 85705 | 22650 | 152827 | 70729 | 26.4 |
| 2025-06-09 | 91281 | 74569 | 16712 | 154673 | 61953 | 22.4 |
| 2025-04-11 | 86777 | 64924 | 21853 | 153931 | 67649 | 33.7 |
| 2025-04-06 | 87708 | 58920 | 28788 | 153917 | 58648 | 48.9 |
| 2025-02-11 | 105441 | 83362 | 22079 | 153417 | 68387 | 26.5 |
| 2025-09-24 | 96646 | 79128 | 17518 | 155901 | 74562 | 22.1 |
| 2025-02-08 | 103707 | 73299 | 30408 | 153417 | 81585 | 41.5 |
| 2025-10-23 | 87862 | 69621 | 18241 | 156219 | 70646 | 26.2 |
| 2025-10-13 | 85857 | 73176 | 12681 | 155914 | 69274 | 17.3 |
| 2025-06-25 | 94869 | 73192 | 21677 | 154917 | 66484 | 29.6 |
| 2025-12-07 | 98812 | 63867 | 34945 | 156492 | 77237 | 54.7 |
| 2025-05-02 | 87454 | 61909 | 25545 | 154303 | 59105 | 41.3 |
| 2025-12-16 | 101995 | 82243 | 19752 | 156629 | 70383 | 24 |
| 2025-09-25 | 96703 | 77812 | 18891 | 155901 | 71537 | 24.3 |
| 2025-11-28 | 95519 | 73549 | 21970 | 156477 | 70604 | 29.9 |
| 2025-03-12 | 96209 | 71900 | 24309 | 153738 | 62216 | 33.8 |
| 2025-08-10 | 101346 | 73104 | 28242 | 155367 | 80549 | 38.6 |
| 2025-03-14 | 100418 | 68297 | 32121 | 153738 | 70755 | 47 |
| 2025-10-10 | 89398 | 66232 | 23166 | 155914 | 69448 | 35 |
| 2025-12-19 | 102990 | 81098 | 21892 | 156637 | 88580 | 27 |
| 2025-02-16 | 104733 | 64423 | 40310 | 153445 | 65888 | 62.6 |
| 2025-01-11 | 104834 | 72458 | 32376 | 152827 | 86606 | 44.7 |
| 2025-12-28 | 101070 | 65599 | 35471 | 156981 | 81745 | 54.1 |
| 2025-05-25 | 81611 | 58337 | 23274 | 154557 | 65013 | 39.9 |
| 2025-08-06 | 105126 | 87801 | 17325 | 155367 | 93615 | 19.7 |
| 2025-05-08 | 89412 | 66515 | 22897 | 154303 | 65469 | 34.4 |
| 2025-02-12 | 104556 | 89324 | 15232 | 153445 | 65618 | 17.1 |
| 2025-11-15 | 87611 | 60524 | 27087 | 156253 | 62598 | 44.8 |
| 2025-08-17 | 101030 | 78493 | 22537 | 155381 | 88570 | 28.7 |
| 2025-02-07 | 108809 | 90638 | 18171 | 153417 | 81935 | 20 |
| 2025-05-15 | 83121 | 69998 | 13123 | 154331 | 69942 | 18.7 |
