공공데이터포털 자료 4건 · 총 369행
336행 · 기준 2025-11-26 · file_15154335
| 상인회명 | 기초자치단체명 | 상인회주소 | 기초자치단체코드 |
|---|---|---|---|
| 옹달샘시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 지곡10길 37 (지현동) | M041006 |
| 신정상가 | 남구 | 울산광역시 남구 중앙로241번길 14-1 (신정동) | M040701 |
| 칠성상가시장 | 북구 | 대구광역시 북구 신암로 33 | M040304 |
| 부천제일시장 | 부천시 | 경기도 부천시 오정구 원종로85번길 84 | M040802 |
| 동구시장 | 동구 | 대구광역시 동구 효목로 8 (효목동, 동구시장) | M040303 |
| 남원공설시장 | 남원시 | 전라북도 남원시 의총로 51 (금동, 공설시장) | M041203 |
| 대구청과시장 | 북구 | 대구광역시 북구 칠성시장로 34 (칠성동1가) | M040304 |
| 진주청과시장 | 진주시 | 경상남도 진주시 촉석로226번길 3 (수정동, 서부농협) | M041507 |
| 목포신중앙시장 | 목포시 | 전라남도 목포시 죽산로30번길 5 | M041301 |
| 월봉시장 | 동구 | 울산광역시 동구 화정6길 16 (화정동) | M040702 |
| 정이있는구포시장 | 북구 | 부산광역시 북구 구포시장2길 8 (구포동) | M040214 |
| 소백쇼핑몰 | 영주시 | 경상북도 영주시 중앙로80번길 33-12 (하망동, 권해숙한복연구실) | M041408 |
| 김제전통시장 | 김제시 | 전북특별자치도 김제시 성산길 149-7 | M041202 |
| 종로4가지하쇼핑센터 | 종로구 | 서울특별시 종로구 창경궁로 지하 81 | M040118 |
| 청천푸른내시장 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 청천면 청천2길 10 (청천리, 청천상인회고객지원센터) | M041001 |
| 수암상가 | 남구 | 울산광역시 남구 수암로128번길 12 (야음동) | M040701 |
| 삼방시장 | 김해시 | 경상남도 김해시 삼안로255번안길 6-12 (삼방동) | M041503 |
| 신부문화거리상점가 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 먹거리11길 40 (신부동) | M041109 |
| 방이시장 | 송파구 | 서울특별시 송파구 가락로 243 | M040114 |
| 부평종합시장 | 부평구 | 인천광역시 부평구 주부토로22번길 29-10 (부평동) | M040404 |
| 자갈치해안시장 | 중구 | 부산광역시 중구 자갈치로 33 | M040210 |
| 괴산전통시장 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로15길 8-8 (동부리) | M041001 |
| 전주남부시장 | 전주시 | 전라북도 전주시 완산구 풍남문1길 19-3 (전동) | M041206 |
| 원주민속풍물시장 | 원주시 | 강원도 원주시 풍물시장길 30 | M040906 |
| 농산물종합시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 목행산단7로 24 (목행동) | M041006 |
| 안면도수산시장 | 태안군 | 충청남도 태안군 안면읍 장터로 104 (승언리) | M041111 |
| 효실천거리 | 부평구 | 인천광역시 부평구 길주남로 87 | M040404 |
| 진안고원시장 | 진안군 | 전라북도 진안군 진안읍 시장1길 16 (군상리, 진안현대화시장) | M041208 |
| 동문재래시장 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 관덕로14길 20 (이도일동) | M041602 |
| 홍도동상점가 | 동구 | 대전광역시 동구 홍도로 16 드 | M040602 |
| 샘고을시장 | 정읍시 | 전라북도 정읍시 태평6길 25 (시기동, 샘고을시장고객쉼터) | M041207 |
| 하양꿈바우시장 | 경산시 | 경상북도 경산시 하양읍 대학로 1543 (금락리) | M041401 |
| 전자의거리 | 동구 | 광주광역시 동구 독립로264번길 26-1 (금남로5가) | M040502 |
| 영동시장 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 (영동, 영동시장) | M040804 |
| 부평시장로타리지하상가 | 부평구 | 인천광역시 부평구 시장로 지하 42 (부평동) | M040404 |
| 울산번개시장 | 남구 | 울산광역시 남구 신선로184번길 46-1 (야음동) | M040701 |
| 부전시장 | 부산진구 | 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 23 (부전동, 부전시장) | M040203 |
| 진주자유시장 | 진주시 | 경상남도 진주시 도동천로 95 (상대동, 자유시장) | M041507 |
| 반구시장 | 중구 | 울산광역시 중구 반구정14길 13 | M040704 |
| 마산가고파수산시장 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 수산1길 186 | M041508 |
| 백년시장 | 강북구 | 서울특별시 강북구 도봉로97길 45 | M040102 |
| 기장시장 | 기장군 | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로104번길 16 (대라리, 기장시장) | M040213 |
| 청풍명월덕산전통시장 | 제천시 | 충청북도 제천시 덕산면 약초로3길 24 (도전리) | M041002 |
| 수원역전시장 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 2-10 (매산로1가, 역전시장) | M040804 |
| 부산진시장 | 동구 | 부산광역시 동구 진시장로 24 (범일동, 부산진시장) | M040212 |
| 봉곡시장 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 봉곡로115번길 7 (봉곡동, 금천장여관) | M041508 |
| 사창시장 | 청주시 | 충청북도 청주시 서원구 창신로32번길 9-1 (사창동) | M041005 |
| 광주동부시장 | 북구 | 광주광역시 북구 중문로9번길 39 (중흥동) | M040504 |
| 신원시장 | 관악구 | 서울특별시 관악구 신원로3길 20-3 (신림동) | M040104 |
| 신태인시장 | 정읍시 | 전라북도 정읍시 신태인읍 시장2길 14 (신태인리, 신태인시) | M041207 |
| 서문공설시장 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 서문로4길 13-2 (용담일동, 서문공설시장) | M041602 |
| 구룡포시장 | 포항시 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 호미로221번길 15-2 (구룡포리) | M041412 |
| 성남프라자 | 중구 | 울산광역시 중구 중앙3길 6 (성남동, 성남프라자) | M040704 |
| 풍기인삼홍삼센터 | 영주시 | 경상북도 영주시 풍기읍 기주로 10 (동부리, 풍기수삼센터) | M041408 |
| 부천강남시장 | 부천시 | 경기도 부천시 옥산로154번길 21 (도당동) | M040802 |
| 진흥종합시장 | 부평구 | 인천광역시 부평구 부흥로304번길 27 (부평동) | M040404 |
| 마포농수산물시장 | 마포구 | 서울특별시 마포구 월드컵로 235 | M040111 |
| 부평문화의거리상점가 | 부평구 | 인천광역시 부평구 부평문화로80번길 6-7 (부평동) | M040404 |
| 원주자유시장 | 원주시 | 강원도 원주시 중앙시장길 11 (중앙동, 자유시장) | M040906 |
| 진주로데오거리 | 진주시 | 경상남도 진주시 촉석로190번길 10 | M041507 |
| 능곡시장 | 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로 12-9 (토당동) | M040809 |
| 엄정내창시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 엄정면 미내장터길 15 (미내리) | M041006 |
| 매일시장 | 익산시 | 전라북도 익산시 중앙로3길 26-11 (창인동1가) | M041205 |
| 칠성시장 | 북구 | 대구광역시 북구 칠성남로 229 (칠성동1가) | M040304 |
| 강원대후문골목형상점가 | 춘천시 | 강원도 춘천시 서부대성로 227 | M040909 |
| 구월도매전통시장 | 남동구 | 인천광역시 남동구 인하로521번길 10-15 (구월동) | M040402 |
| 영광터미널시장 | 영광군 | 전라남도 영광군 영광읍 신남로 186-21 (신하리) | M041304 |
| 성서중심시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 성서8길 15-1 | M041006 |
| 팔달문시장 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 정조로770번길 17 (영동) | M040804 |
| 신강남시장 | 서구 | 인천광역시 서구 가정로307번길 11-2 | M040405 |
| 전주신중앙시장 | 전주시 | 전라북도 전주시 완산구 태평5길 33 (태평동) | M041206 |
| 전주풍남문상점가 | 전주시 | 전라북도 전주시 완산구 풍남문3길 19 (전동) | M041206 |
| 구로시장 | 구로구 | 서울특별시 구로구 구로동로22길 17-4 (구로동) | M040106 |
| 동문공설시장 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 동문로4길 9 (일도일동, 동문공설시장,동문공영주차 | M041602 |
| 충무로골목형상점가 | 중구 | 서울특별시 중구 충무로2길 23-1 | M040119 |
| 대조시장 | 은평구 | 서울특별시 은평구 불광로 8 (대조동) | M040117 |
| 말바우시장 | 북구 | 광주광역시 북구 서방로81번길 27 (우산동) | M040504 |
| 서울약령시장 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 약령중앙로 26 | M040110 |
| 안계전통시장 | 의성군 | 경상북도 의성군 안계면 안계시장길 14-1 | M041411 |
| 중동사랑시장 | 부천시 | 경기도 부천시 부흥로200번길 25 (중동) | M040802 |
| 정서진중앙시장 | 서구 | 인천광역시 서구 원창로239번길 10 (가정동, 정서진중앙시장고객센터) | M040405 |
| 서천특화시장 | 서천군 | 충청남도 서천군 서천읍 충절로 42 (군사리, 서천시장) | M041107 |
| 진주중앙시장 | 진주시 | 경상남도 진주시 진양호로547번길 8-1 (대안동) | M041507 |
| 신월3동골목형상점가 | 양천구 | 서울특별시 양천구 남부순환로46길 27 | M040115 |
| 양남전통시장 | 경주시 | 경상북도 경주시 양남면 하서중앙길 56-28 (하서리) | M041402 |
| 옥련전통시장 | 연수구 | 인천광역시 연수구 독배로40번길 35 (옥련동, 대명빌딩) | M040406 |
| 만수시장상점가 | 남동구 | 인천광역시 남동구 만수로27번길 10-11 (만수동) | M040402 |
| 화곡본동시장 | 강서구 | 서울특별시 강서구 까치산로 35 (화곡동) | M040103 |
| 경창시장 | 양천구 | 서울특별시 양천구 오목로9길 31 | M040115 |
| 목포자유시장 | 목포시 | 전라남도 목포시 자유로 122 (산정동, 자유시장) | M041301 |
| 삼척중앙시장 | 삼척시 | 강원도 삼척시 진주로 12-21 (남양동, 중앙시장) | M040902 |
| 신림중앙시장 | 관악구 | 서울특별시 관악구 조원로16길 27 | M040104 |
| 임계사통팔달시장 | 정선군 | 강원도 정선군 임계면 송계3길 12 (송계리, 임계시장상인회관) | M040908 |
| 조원시장 | 수원시 | 경기도 수원시 장안구 조원로89번길 8 (조원동) | M040804 |
| 염포시장 | 북구 | 울산광역시 북구 새장터6길 5-1 | M040705 |
| 육거리종합시장 | 청주시 | 충청북도 청주시 상당구 청남로2197번길 42 | M041005 |
| 정릉시장 | 성북구 | 서울특별시 성북구 보국문로11길 18-19 | M040113 |
| 영동전통시장 | 강남구 | 서울특별시 강남구 강남대로128길 20 (논현동, 영동프라자) | M040121 |
| 홍성상설시장 | 홍성군 | 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 60 (오관리) | M041110 |
| 관아골시장 | 충주시 | 충청북도 충주시 관아1길 14 | M041006 |
12행 · 기준 2026-03-23 · file_15067393
| 건수 | 연월 |
|---|---|
| 43 | 2025-10 |
| 28 | 2025-05 |
| 34 | 2025-02 |
| 50 | 2025-09 |
| 59 | 2025-12 |
| 72 | 2025-11 |
| 22 | 2025-08 |
| 27 | 2025-06 |
| 41 | 2025-03 |
| 43 | 2025-04 |
| 28 | 2025-01 |
| 31 | 2025-07 |
5행 · 기준 2026-03-24 · file_15044537
| 연령 | 건수(건) | 금액(억원) | 비중(건수기준-퍼센트) |
|---|---|---|---|
| 50대 | 28691 | 1023 | 40 |
| 60대 이상 | 24002 | 872 | 33 |
| 30대 | 1911 | 73 | 3 |
| 40대 | 17023 | 597 | 24 |
| 20대 | 10 | 0 | 0 |
16행 · 기준 2026-03-31 · file_15044536
| 연도 | 개인회생(단위-건수) | 채무조정(단위-건수) | 바꿔드림론(단위-건수) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 538 | 2241 | 302 |
| 2019 | 423 | 1711 | 198 |
| 2012 | 923 | 10181 | 837 |
| 2022 | 76 | 717 | 30 |
| 2017 | 627 | 3361 | 493 |
| 2024 | 57 | 544 | 11 |
| 2016 | 806 | 3706 | 705 |
| 2021 | 139 | 892 | 54 |
| 2023 | 66 | 451 | 15 |
| 2010 | 0 | 5081 | 0 |
| 2020 | 264 | 1131 | 120 |
| 2015 | 1066 | 5111 | 1556 |
| 2011 | 0 | 9480 | 95 |
| 2013 | 2083 | 5531 | 1663 |
| 2025 | 54 | 421 | 3 |
| 2014 | 1161 | 4784 | 1929 |