공공데이터포털 자료 2건 · 총 54행
49행 · 기준 2025-12-26 · file_15156885
| 프로그램명 | 연도 | 정원 | 강습요일 | 주요내용 | 수강료(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 아쿠아로빅 14시 | 2026 | 50명 | 월수금 | 아쿠아로빅 강습 운영 | 50000 |
| 수영강습 17시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 상급반, 중급반, 고학년 초급반, 저학년 초급반 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 수영강습 6시 | 2026 | 80명 | 화목 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 볼링 11시 | 2026 | 10명 | 월수 | 성인 기초 볼링 강습 | 40000 |
| 라인댄스(15시) | 2026 | 20명 | 월수 | 2014년생 이상 라인댄스 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 19시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 아쿠아로빅 13시 | 2026 | 50명 | 월수금 | 아쿠아로빅 강습 운영 | 50000 |
| 볼링 10시 | 2026 | 10명 | 월수 | 성인 기초 볼링 강습 | 40000 |
| 수영강습 17시 | 2026 | 80명 | 화목 | 상급반, 중급반, 고학년 초급반, 저학년 초급반 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 수영강습 6시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 볼링 11시 | 2026 | 10명 | 화목 | 성인 기초 볼링 강습 | 40000 |
| 수영강습 10시 | 2026 | 80명 | 화목 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 볼링 10시 | 2026 | 10명 | 화목 | 성인 기초 볼링 강습 | 40000 |
| 이지 힐링요가(14시) | 2026 | 25명 | 화목 | 55세 이상 힐링요가 강습 운영 | 35000 |
| 요가 C(16시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 요가 강습 운영 | 35000 |
| 필라테스 D(10시) | 2026 | 25명 | 월수 | 2014년생 이상 필라테스 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 9시 | 2026 | 80명 | 화목 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 수영강습 7시 | 2026 | 80명 | 화목 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 필라테스 C(9시) | 2026 | 25명 | 월수 | 2014년생 이상 필라테스 강습 운영 | 35000 |
| 고급라인댄스 A(16시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 고급라인댄스 강습 운영 | 35000 |
| 아쿠아로빅 13시 | 2026 | 50명 | 화목 | 아쿠아로빅 강습 운영 | 47000 |
| 필라테스 B(7시) | 2026 | 25명 | 월수 | 2014년생 이상 필라테스 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 20시 | 2026 | 80명 | 화목 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 줌바댄스 A(19시) | 2026 | 25명 | 월수 | 2014년생 이상 줌바댄스 강습 운영 | 35000 |
| 요가 B(7시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 요가 강습 운영 | 35000 |
| 줌바댄스 B(20시) | 2026 | 25명 | 월수 | 2014년생 이상 줌바댄스 강습 운영 | 35000 |
| 요가 D(17시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 요가 강습 운영 | 35000 |
| 필라테스 A(6시) | 2026 | 25명 | 월수 | 2014년생 이상 필라테스 강습 운영 | 35000 |
| 다이어트댄스 B(10시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 다이어트댄스 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 16시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 상급반, 중급반, 고학년 초급반, 저학년 초급반 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 고급라인댄스 B(17시) | 2026 | 20명 | 월수 | 2014년생 이상 고급라인댄스 강습 운영 | 35000 |
| 볼링 17시 | 2026 | 10명 | 화목 | 학생 기초 볼링 강습 | 40000 |
| 볼링 18시 | 2026 | 6명 | 월수 | 직장인 기초 볼링강습 | 40000 |
| 수영강습 9시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 요가 A(6시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 요가 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 10시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 고급라인댄스 B(17시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 고급라인댄스 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 16시 | 2026 | 80명 | 화목 | 상급반, 중급반, 고학년 초급반, 저학년 초급반 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 다이어트댄스 A C(9시) | 2026 | 25명 | 화목 | 2014년생 이상 다이어트댄스 강습 운영 | 35000 |
| 이지 필라요가(15시) | 2026 | 25명 | 화목 | 55세 이상 필라요가 강습 운영 | 35000 |
| 볼링 10시 | 2026 | 10명 | 금 | 중급반 볼링 강습 | 40000 |
| 수영강습 7시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 수영강습 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 볼링 18시 | 2026 | 6명 | 화목 | 직장인 기초 볼링강습 | 40000 |
| 볼링 17시 | 2026 | 10명 | 월수 | 학생 기초 볼링 강습 | 40000 |
| 이지라인댄스(14시) | 2026 | 20명 | 월수 | 55세 이상 시니어 이지라인댄스 강습 운영 | 35000 |
| 수영강습 19시 | 2026 | 80명 | 화목 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 각 20명씩 운영 | 47000 |
| 아쿠아로빅 14시 | 2026 | 50명 | 화목 | 아쿠아로빅 강습 운영 | 47000 |
| 수영강습 20시 | 2026 | 80명 | 월수금 | 연수반, 상급반, 중급반, 초급반 각 20명씩 운영 | 50000 |
| 고급라인댄스 A(16시) | 2026 | 20명 | 월수 | 2014년생 이상 고급라인댄스 강습 운영 | 35000 |
5행 · 기준 2025-12-29 · file_15156884
| 시설명 | 규모 | 연도 | 위치 | 휴관일 | 부대시설 | 수용인원 | 시설유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서안성체육센터 | 총7개 코트(1번 코트 아이동반석, 7번코트 로봇탁구대) | 2025 | 안성시 학자길 17 2층 | 매월 첫째주, 셋째주 일요일, 설, 추석 연휴기간, 근로자의 날, 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 인정하 | 다목적체육관, GX실, 가상현실 스포츠실 | ㅇ 탁구 : 월 100명(시간별 60명 정원) | 탁구 |
| 서안성체육센터 | 16레인 | 2025 | 안성시 학자길 17 지하1층 | 매월 첫째주, 셋째주 일요일, 설, 추석 연휴기간, 근로자의 날, 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 인정하 | 수리샵 | 레인으로 구분 | 볼링 |
| 서안성체육센터 | 성인풀 25m×8레인, 어린이풀 18m×4레인 | 2025 | 안성시 학자길 17 1층 | 매월 첫째주, 셋째주 일요일, 설, 추석 연휴기간, 근로자의 날, 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 인정하 | 매점, 작은도서관, 주차장(170대), 가족탈의실 | ㅇ 수영 : 자유수영 월 250명 | 수영장 |
| 서안성체육센터 | 4코트 | 2025 | 안성시 학자길 17 2층 | 매월 첫째주, 셋째주 일요일, 설, 추석 연휴기간, 근로자의 날, 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 인정하 | 다목적체육관, GX실, 가상현실 스포츠실 | ㅇ 배드민턴 : 월 100명 | 배드민턴 |
| 서안성체육센터 | 유산소 머신 20여종, 웨이트트레이닝 머신 10여종, 프리웨이트존 완벽 구비 | 2025 | 안성시 학자길 17 2층 | 매월 첫째주, 셋째주 일요일, 설, 추석 연휴기간, 근로자의 날, 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하여 인정하 | 다목적체육관, GX실, 가상현실 스포츠실 | ㅇ 헬스 : 월 700명 | 헬스장 |