공공데이터포털 자료 2건 · 총 41행
36행 · 기준 2025-11-20 · file_15002284
| 출발 | 도착지 | 조사월 | 대형 차량 | 소형 차량 | 조사일 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부안 | 군산 | 06 | 1877 | 37083 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 08 | 4818 | 139982 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 04 | 8160 | 139575 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 12 | 3938 | 57658 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 03 | 2699 | 78298 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 05 | 1994 | 37983 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 06 | 6062 | 127995 | 2023 |
| 부안 | 군산 | 08 | 2108 | 52861 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 11 | 4449 | 91013 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 09 | 2392 | 51575 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 09 | 5710 | 143463 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 02 | 984 | 29186 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 12 | 893 | 21749 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 05 | 6790 | 131158 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 07 | 4540 | 139686 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 06 | 1889 | 35277 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 11 | 2987 | 42087 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 05 | 2210 | 44554 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 03 | 1475 | 30571 | 2023 |
| 부안 | 군산 | 03 | 963 | 27774 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 04 | 5027 | 100973 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 02 | 29376 | 72107 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 02 | 2556 | 79449 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 10 | 2795 | 48277 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 01 | 837 | 28073 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 01 | 2528 | 65296 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 05 | 5420 | 149697 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 01 | 2704 | 90950 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 02 | 1055 | 27027 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 03 | 4953 | 114962 | 2023 |
| 부안 | 군산 | 04 | 1787 | 42658 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 06 | 4338 | 94221 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 01 | 1096 | 32534 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 04 | 2424 | 48005 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 10 | 6845 | 136890 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 07 | 1987 | 42510 | 2022 |
5행 · 기준 2025-09-06 · file_15121609
| 구분 | 길이 | 도로 | 도로2 | 구간 끝 | 행정구역 | 구간 시작 | 끝막이 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제4호 | 11.4㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 11.00m | 응도 | 군산시 옥도면 야미도리, 신시도리, 비응도동 | 야미도 | 2003.06 |
| 제1호 | 4.7㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 10.70m | 가력항 배수갑문 | 부안군 변산면 대항리 | 부안 대항리 | 1994.07. |
| 제2호 | 9.9㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 9.60m | 신시도(33센터) | 김제시 진봉면 심포리 | 가력항 배수갑문 | 2006.04. |
| 제5호 | 5.2㎞ 중 4.1㎞는 산업단지로편입 | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | — | 내초도 | 군산시 옥도면 야미도리, 신시도리, 비응도동 | 비응도 | — |
| 제3호 | 2.7㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 8.50m | 야미도 | 군산시 옥도면 야미도리, 신시도리, 비응도동 | 신시도(33센터) | 1994.07. |