공공데이터포털 자료 6건 · 총 89,678행
3행 · 기준 2025-09-06 · file_15068849
| 답 | 대 | 전 | 공원 | 구거 | 도로 | 묘지 | 염전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 0 | 0 | 92 | 444 | 3 | 0 |
| 160 | 86 | 163 | 0 | 44 | 705 | 18 | 234 |
| 63 | 30 | 76 | 0 | 32 | 253 | 0 | 0 |
36행 · 기준 2025-11-20 · file_15002284
| 출발 | 도착지 | 조사월 | 대형 차량 | 소형 차량 | 조사일 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부안 | 군산 | 06 | 1877 | 37083 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 08 | 4818 | 139982 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 04 | 8160 | 139575 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 12 | 3938 | 57658 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 03 | 2699 | 78298 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 05 | 1994 | 37983 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 06 | 6062 | 127995 | 2023 |
| 부안 | 군산 | 08 | 2108 | 52861 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 11 | 4449 | 91013 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 09 | 2392 | 51575 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 09 | 5710 | 143463 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 02 | 984 | 29186 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 12 | 893 | 21749 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 05 | 6790 | 131158 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 07 | 4540 | 139686 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 06 | 1889 | 35277 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 11 | 2987 | 42087 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 05 | 2210 | 44554 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 03 | 1475 | 30571 | 2023 |
| 부안 | 군산 | 03 | 963 | 27774 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 04 | 5027 | 100973 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 02 | 29376 | 72107 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 02 | 2556 | 79449 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 10 | 2795 | 48277 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 01 | 837 | 28073 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 01 | 2528 | 65296 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 05 | 5420 | 149697 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 01 | 2704 | 90950 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 02 | 1055 | 27027 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 03 | 4953 | 114962 | 2023 |
| 부안 | 군산 | 04 | 1787 | 42658 | 2022 |
| 군산 | 부안 | 06 | 4338 | 94221 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 01 | 1096 | 32534 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 04 | 2424 | 48005 | 2023 |
| 군산 | 부안 | 10 | 6845 | 136890 | 2022 |
| 부안 | 군산 | 07 | 1987 | 42510 | 2022 |
14행 · 기준 2025-09-06 · file_15045243
| 구분 | 비고 | 사업규모 | 사업주체 | 사업비(억원) | 광역기반시설 | 사업시작년도 | 사업종료년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도 | 계화배수지 준공 | 배수지 2개소(옥구 [생]17,000㎥, [공]8,000㎥ / 계화 [생]5,000㎥) | 새만금개발청 | 404 | 상수도 | 2019 | 2024 |
| 새만금내부도로 | 개통 | 14.4km, 6차로(B=27m) | 새만금개발청 | 4249 | 남북도로(2단계) | 2018 | 2023 |
| 항만 | — | 부두 6선석, 방파제 3.5km, 호안 14.69km, 도로 4.085km | 해양수산부 | 25414 | 신항만건설(1단계) | 2019 | 2030 |
| 상하수도 | — | 배수지 1개소, 배수관로 2.5km | 새만금개발청 | 250 | 산업단지 공업용수도 | 2013 | 2018 |
| 가스 | — | 주배관 28.46km, 공급관리소 3개소 | 한국가스공사 | 932 | 산업단지 가스공급 | 2014 | 2017 |
| 연결도로 | — | 8.8km, 2차로(B=15.5~17.0m) | 국토교통부 | 3479 | 고군산도로 연결도로 | 2009 | 2017 |
| 공항 | — | 활주로(2500mx45m), 여객 및 화물터미널, 계류장 등 | 국토교통부 | 8077 | 새만금 신공항 | 2020 | 2028 |
| 항만 | — | 부두 3선석, 호안 1.61km | 해양수산부 | 6338 | 신항만건설(2단계) | 2031 | 2040 |
| 새만금내부도로 | — | 16.47km, 4차로(B=20m) | 새만금개발청 | 3623 | 동서도로 | 2013 | 2020 |
| 새만금내부도로 | 개통 | 12.7km 6~8차로(B=27~34m) | 새만금개발청 | 6010 | 남북도로(1단계) | 2016 | 2022 |
| 새만금내부도로 | ’23년 기본계획 고시 | 20.7km, 4~6차로, 동서도로~복합개발용지~관광레저용지 | 새만금개발청 | 11293 | 지역간 연결도로 | 2023 | 2028 |
| 철도 | 기본계획 수립 | 47.6km(새만금 신항~대야간 단선 전철) | 국토교통부 | 13282 | 새만금항 인입철도 | 2021 | 2030 |
| 고속도로 | — | 55.1km, 4차로(B=23.4m) | 국토교통부 | 24041 | 새만금-전주고속도로 | 2018 | 2024 |
| 전기 | — | 송전선로 31.0km, 철탑 88기 | 한국전력공사 | 878 | 군산-새만금 345kV 송전선로 | 2011 | 2016 |
6행 · 기준 2025-09-06 · file_15068848
| 위치 | 발전유형 | 용량(기가와트) | 면적(제곱킬로미터) |
|---|---|---|---|
| 산업연구용지 동측 | 연료전지 | 0.1 | 0.16 |
| 국제협력용지 남북도로 동측 | 태양광 | 0.4 | 5.3 |
| 국제협력용지 남북도로 서측 | 태양광 | 0.9 | 11.9 |
| 4호 방조제 내측 호내 | 풍력 | 0.1 | 0.3 |
| 산업연구용지 남측 | 태양광 | 0.8 | 10.6 |
| 산업연구용지 동측 및 공항부지 | 태양광 | 0.3 | 3.96 |
89,614행 · 기준 2026-09-08 · file_15068988
| 정점명 | 수온 | 염분 | 탁도 | 관측일자 | 정점코드 | 클로로필 | 용존산소량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새만금 | 22.55 | 27.84 | 14 | 2024-10-15 01:00 | 108 | 4.18 | 6.05 |
| 새만금 | 24.76 | 28.99 | 17 | 2024-10-02 13:00 | 108 | 6.01 | 5.9 |
| 새만금 | 22.36 | 30.83 | 31 | 2024-06-19 15:30 | 108 | 0.95 | 10.68 |
| 새만금 | 7.5 | 23.24 | 12 | 2024-03-13 15:50 | 108 | 12.6 | 13.51 |
| 새만금 | 6.45 | 29.73 | 15 | 2024-02-17 05:35 | 108 | 6.75 | 12.38 |
| 새만금 | 10.01 | 27.6 | 7 | 2024-03-27 06:25 | 108 | 9.77 | 11.97 |
| 새만금 | 22.66 | 23.34 | 123 | 2024-10-20 14:30 | 108 | 1.12 | 2.83 |
| 새만금 | 21.94 | 29.92 | 5 | 2024-06-28 05:50 | 108 | 0.58 | 5.46 |
| 새만금 | 15.17 | 27.66 | 11 | 2024-11-22 16:50 | 108 | 8.05 | 11.1 |
| 새만금 | 19.63 | 29.55 | 6 | 2024-06-04 09:40 | 108 | 0.48 | 6.5 |
| 새만금 | 19.37 | 28.4 | 20 | 2024-11-01 07:50 | 108 | 3.73 | 8.93 |
| 새만금 | 13.57 | 28.39 | 319 | 2024-04-02 09:35 | 108 | 10.85 | 9.34 |
| 새만금 | 20.79 | 26.06 | 7 | 2024-06-06 08:45 | 108 | 2.01 | 7.23 |
| 새만금 | 21.5 | 0.55 | 230 | 2024-09-01 06:30 | 108 | 106.57 | 6.61 |
| 새만금 | 8.9 | 29.26 | 17 | 2024-02-20 15:00 | 108 | 3.84 | 11.65 |
| 새만금 | 6.33 | 27.73 | 32 | 2024-12-31 17:45 | 108 | 7.39 | 10.65 |
| 새만금 | 12.84 | 28.35 | 11 | 2024-04-06 20:40 | 108 | 18.08 | 12.46 |
| 새만금 | 7.26 | 25.89 | 36 | 2024-03-14 06:15 | 108 | 26.29 | 13.07 |
| 새만금 | 15.43 | 29.02 | 7 | 2024-05-05 16:30 | 108 | 2.84 | 8.85 |
| 새만금 | 18.77 | 26.49 | 12 | 2024-11-04 08:50 | 108 | 8.99 | 9.4 |
| 새만금 | 28.17 | 24 | 14 | 2024-09-05 00:00 | 108 | 4.79 | 5.48 |
| 새만금 | 22.57 | 29.53 | 6 | 2024-02-27 06:05 | 108 | 0.27 | 5.84 |
| 새만금 | 20.99 | 0.63 | 226 | 2024-08-30 15:00 | 108 | 104.98 | 4.38 |
| 새만금 | 22.41 | 26.69 | 15 | 2024-10-18 18:30 | 108 | 2.95 | 5.09 |
| 새만금 | 26.15 | 28.39 | 7 | 2024-07-21 07:30 | 108 | 1.45 | 6.13 |
| 새만금 | 6.5 | 28.15 | 52 | 2024-03-05 11:35 | 108 | 20.42 | 11.53 |
| 새만금 | 8.95 | 29.85 | 94 | 2024-03-23 03:35 | 108 | 15.75 | 11.5 |
| 새만금 | 17.84 | 29.73 | 4 | 2024-05-21 04:20 | 108 | 0.95 | 7.88 |
| 새만금 | 21.54 | 27.86 | 165 | 2024-06-12 22:15 | 108 | 0.23 | 7.71 |
| 새만금 | 17.91 | 29.55 | 15 | 2024-05-30 17:40 | 108 | 0.35 | 7.44 |
| 새만금 | 16.96 | 28.16 | 4 | 2024-05-13 21:05 | 108 | 3.92 | 9.13 |
| 새만금 | 9.59 | 30.05 | 14 | 2024-12-13 08:35 | 108 | 3.73 | 13.17 |
| 새만금 | 17.7 | 29.08 | 4 | 2024-05-18 00:50 | 108 | 0.49 | 7.89 |
| 새만금 | 29.46 | 28.94 | 8 | 2024-08-03 04:50 | 108 | 8.44 | 6.6 |
| 새만금 | 25.41 | 28.68 | 1 | 2024-07-12 08:40 | 108 | 1.49 | 4.54 |
| 새만금 | 8.67 | 28.95 | 100 | 2024-03-21 09:55 | 108 | 7.98 | 11.45 |
| 새만금 | 22.63 | 29.12 | 9 | 2024-06-22 18:05 | 108 | 6.64 | 7.55 |
| 새만금 | 18.49 | 28.66 | 11 | 2024-10-30 07:35 | 108 | 0.28 | 3.68 |
| 새만금 | 8.88 | 29.57 | 131 | 2024-03-25 07:55 | 108 | 8.24 | 11.63 |
| 새만금 | 21.18 | 21.25 | 4 | 2024-06-17 08:35 | 108 | 0.48 | 6.87 |
| 새만금 | 12.09 | 29.06 | 9 | 2024-04-06 18:15 | 108 | 15.38 | 12.55 |
| 새만금 | 10.39 | 29.6 | 1133 | 2024-04-04 07:10 | 108 | 41.32 | 11.77 |
| 새만금 | 24.2 | 29.8 | -1 | 2024-07-15 05:40 | 108 | 1.32 | 3.75 |
| 새만금 | 18.34 | 29.25 | 6 | 2024-05-17 17:45 | 108 | 0.94 | 7.37 |
| 새만금 | 15.55 | 27.53 | 10 | 2024-11-20 23:40 | 108 | 9.62 | 10.14 |
| 새만금 | 14.31 | 23.55 | 6 | 2024-04-24 09:30 | 108 | 6.7 | 8.78 |
| 새만금 | 27.45 | 28.77 | 17 | 2024-09-07 02:30 | 108 | 2.27 | 5.17 |
| 새만금 | 29.23 | 28.36 | 7 | 2024-08-25 13:20 | 108 | 4.75 | 2.49 |
| 새만금 | 19.48 | 29.27 | 5 | 2024-05-31 09:50 | 108 | 0.2 | 8.27 |
| 새만금 | 19.67 | 29.86 | 4 | 2024-06-02 13:40 | 108 | 0.48 | 10.3 |
| 새만금 | 17.79 | 27.81 | 12 | 2024-11-12 12:25 | 108 | 4.51 | 10.49 |
| 새만금 | 27.4 | 29.88 | 22 | 2024-09-09 05:15 | 108 | 1.01 | 3.63 |
| 새만금 | 22.34 | 28.05 | 3 | 2024-06-14 23:55 | 108 | 55.11 | 8.46 |
| 새만금 | 29.04 | 29.85 | 9 | 2024-08-10 15:35 | 108 | 2.19 | 5.68 |
| 새만금 | 17.18 | 28.14 | 4 | 2024-05-14 10:30 | 108 | 2.78 | 9.43 |
| 새만금 | 6.69 | 29.68 | 14 | 2024-02-23 12:55 | 108 | 10.73 | 11.35 |
| 새만금 | 21.48 | 0.57 | 234 | 2024-09-01 01:55 | 108 | 105.98 | 4.98 |
| 새만금 | 17.49 | 27.46 | 12 | 2024-11-15 18:30 | 108 | 7.38 | 11.88 |
| 새만금 | 12.2 | 29.53 | 4 | 2024-04-21 03:20 | 108 | 2.32 | 9.94 |
| 새만금 | 10.19 | 28.61 | 40 | 2024-03-27 21:25 | 108 | 12.89 | 12.29 |
| 새만금 | 29.33 | 28.93 | 8 | 2024-08-02 04:15 | 108 | 6.12 | 6.06 |
| 새만금 | 18.37 | 29.35 | 5 | 2024-05-28 09:10 | 108 | 0.48 | 7.46 |
| 새만금 | 28.78 | 30.45 | 76 | 2024-09-16 19:05 | 108 | 4.07 | 7.04 |
| 새만금 | 17.19 | 27.51 | 12 | 2024-11-16 06:15 | 108 | 7.51 | 11.08 |
| 새만금 | 6.53 | 29.52 | 29 | 2024-02-16 07:50 | 108 | 6.4 | 12.48 |
| 새만금 | 6.77 | 22.33 | 27 | 2024-03-01 13:15 | 108 | 15.2 | 12.03 |
| 새만금 | 15.24 | 28.77 | 5 | 2024-05-09 07:25 | 108 | 6.69 | 9.23 |
| 새만금 | 7.25 | 22.65 | 80 | 2024-02-29 13:50 | 108 | 23.4 | 14.08 |
| 새만금 | 17.21 | 27.48 | 13 | 2024-11-14 04:20 | 108 | 9.16 | 11.4 |
| 새만금 | 10.52 | 29.15 | 7 | 2024-03-26 21:45 | 108 | 11.65 | 11.93 |
| 새만금 | 13.55 | 28.83 | 4 | 2024-04-30 08:25 | 108 | 5.04 | 9.01 |
| 새만금 | 16.88 | 28.11 | 4 | 2024-05-14 20:20 | 108 | 2.55 | 9.16 |
| 새만금 | 8.56 | 29.61 | 133 | 2024-03-24 15:55 | 108 | 25.69 | 11.96 |
| 새만금 | 29.05 | 28.77 | 6 | 2024-08-24 21:10 | 108 | 6.22 | 5.11 |
| 새만금 | 11.72 | 19.23 | 53 | 2024-11-30 08:30 | 108 | 8 | 13.11 |
| 새만금 | 15.21 | 28.84 | 6 | 2024-05-07 04:25 | 108 | 4.74 | 8.46 |
| 새만금 | 22.77 | 30.23 | 12 | 2024-08-20 10:30 | 108 | 7.94 | 0.79 |
| 새만금 | 10.59 | 22.94 | 57 | 2024-03-26 11:00 | 108 | 10.66 | 11.36 |
| 새만금 | 23.88 | 29.51 | 미수신 | 2024-07-10 23:20 | 108 | 0 | 미수신 |
| 새만금 | 10.54 | 23.23 | 13 | 2024-03-25 23:45 | 108 | 14.17 | 11.69 |
| 새만금 | 6.55 | 27.57 | 15 | 2024-12-31 13:30 | 108 | 6.85 | 10.68 |
| 새만금 | 5.35 | 30.41 | 8 | 2024-02-02 10:50 | 108 | 4.72 | 13.79 |
| 새만금 | 17.95 | 29.51 | 6 | 2024-05-26 04:50 | 108 | 2.16 | 7.98 |
| 새만금 | 21.03 | 0.98 | 14 | 2024-09-30 09:15 | 108 | 11.24 | 6.07 |
| 새만금 | 20.15 | 21.35 | 8 | 2024-05-29 00:20 | 108 | 4.84 | 6.87 |
| 새만금 | 29.61 | 29 | 15 | 2024-08-07 06:10 | 108 | 1.36 | 5.58 |
| 새만금 | 14.99 | 29.29 | 19 | 2024-05-07 17:20 | 108 | 3.92 | 8.34 |
| 새만금 | 22.24 | 26.55 | 38 | 2024-10-19 20:20 | 108 | 4.82 | 6.41 |
| 새만금 | 27.21 | 28.64 | 6 | 2024-07-26 09:05 | 108 | 9.81 | 15.96 |
| 새만금 | 25.35 | 29.33 | 미수신 | 2024-07-08 22:55 | 108 | 0 | 미수신 |
| 새만금 | 18.25 | 29.19 | 4 | 2024-05-18 18:35 | 108 | 0.37 | 7.85 |
| 새만금 | 17.76 | 29.11 | 4 | 2024-05-17 23:15 | 108 | 0.62 | 7.76 |
| 새만금 | 21.21 | 0.47 | 229 | 2024-09-03 18:40 | 108 | 106.31 | 5.45 |
| 새만금 | 22.22 | 21.2 | 4 | 2024-06-17 11:45 | 108 | 0.45 | 8.3 |
| 새만금 | 6.6 | 22.19 | 25 | 2024-03-10 08:00 | 108 | 18.19 | 13.22 |
| 새만금 | 9.23 | 29.53 | 88 | 2024-03-23 20:50 | 108 | 17.65 | 11.42 |
| 새만금 | 10.11 | 23.34 | 12 | 2024-12-07 22:10 | 108 | 5.7 | 13.74 |
| 새만금 | 21.24 | 21.74 | 4 | 2024-06-16 04:35 | 108 | 1.1 | 6.57 |
| 새만금 | 17.9 | 29.59 | 6 | 2024-05-30 17:50 | 108 | 0.35 | 7.3 |
| 새만금 | 18.6 | 29.66 | 5 | 2024-05-22 16:30 | 108 | 0.68 | 8.66 |
5행 · 기준 2025-09-06 · file_15121609
| 구분 | 길이 | 도로 | 도로2 | 구간 끝 | 행정구역 | 구간 시작 | 끝막이 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제4호 | 11.4㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 11.00m | 응도 | 군산시 옥도면 야미도리, 신시도리, 비응도동 | 야미도 | 2003.06 |
| 제1호 | 4.7㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 10.70m | 가력항 배수갑문 | 부안군 변산면 대항리 | 부안 대항리 | 1994.07. |
| 제2호 | 9.9㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 9.60m | 신시도(33센터) | 김제시 진봉면 심포리 | 가력항 배수갑문 | 2006.04. |
| 제5호 | 5.2㎞ 중 4.1㎞는 산업단지로편입 | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | — | 내초도 | 군산시 옥도면 야미도리, 신시도리, 비응도동 | 비응도 | — |
| 제3호 | 2.7㎞ | 6차선(상단 4차선, 수변로 2차선), 설계속도 60∼80㎞/hr | EL. 8.50m | 야미도 | 군산시 옥도면 야미도리, 신시도리, 비응도동 | 신시도(33센터) | 1994.07. |