공공데이터포털 자료 2건 · 총 30행
15행 · 기준 2026-09-01 · file_15143998
| 제목 | 발간연도 | 주요 내용 | 향후 추진과제 | 누적 조성액(억원) | 누적 지원금융기관수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2025 | 장기 미회수 PF자산을 매각하는 등 2024년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1423018 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2024 | 장기 미회수 자산 회수 추진 등 2023년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1363401 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2022 | 파산재산 자산 매각 기준 일원화 등 2021년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1233443 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2021 | 코로나 19 상황에서의 저축은행 리스크 관리 역량 제고 등 2020년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1164556 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2018 | PF부동산 일괄매각 등 2017년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 940884 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2019 | 저축은행 정리과정에서 취득한 자산의 매각장애요인의 적극 해소 등 2018년 12월까지 저축은행 특별계정의 관 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1004865 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2012 | 2011년 16개 저축은행 영업 정지 등 관련하여 2012년 1월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 가교저축은행 매각으로 성공적인 구조조정 지원 등 | 187539 | 16 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2017 | 캄보디아 사무소 설치 등 2016년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 834316 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2016 | 2015년 1개 저축은행 영업 정지(누적 31개) 등 관련하여 2015년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리 | 취득자산의 회수가치 제고를 위한 노력 등 | 749820 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2020 | 해외재산 관련 전담조직 신설 등 2019년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1077904 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2013 | 2012년 8개 저축은행 영업 정지(누적 24개) 등 관련하여 2012년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리 | 가교저축은행 매각으로 성공적인 구조조정 지원 등 | 490486 | 24 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2014 | 2013년 5개 저축은행 영업 정지(누적 29개) 등 관련하여 2013년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리 | 가교저축은행 매각으로 성공적인 구조조정 지원 등 | 548923 | 29 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2023 | PF사업장 매각주관사Pool 신규 수립 등 2022년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리체계와 그 내역 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1287800 | 31 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2015 | 2014년 1개 저축은행 영업 정지(누적 30개) 등 관련하여 2014년 12월까지 저축은행 특별계정의 관리 | 자산특성에 맞는 회수방안 활용으로 회수율 극대화 등 | 584605 | 30 |
| 상호저축은행 구조조정 특별계정 관리백서 | 2026 | 장기 미회수 자산의 회수 및 책임재산 환수체계 고도화를 하는 등 2025년 12월까지 저축은행 특별계정의 관 | 보유자산의 가치제고를 통한 회수 극대화 등 | 1451443 | 31 |
15행 · 기준 2026-05-07 · file_15130444
| 연도 | 자금지원방식 | 지원금액(억원) | 회수금액(억원) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | — | 1283 |
| 2021 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | — | 3374 |
| 2020 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | △0 | 3645 |
| 2015 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 537 | 33444 |
| 2025 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | — | 1159 |
| 2016 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 7 | 27893 |
| 2018 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 1 | 8864 |
| 2017 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 6 | 10303 |
| 2019 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | △1 | 6888 |
| 2011 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 125920 | 1586 |
| 2023 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | △0 | 2179 |
| 2012 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 123031 | 1150 |
| 2013 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 19137 | 10446 |
| 2022 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | △1 | 2657 |
| 2014 | 보험금, 개산지급금, 출자, 출연, 대출 등 | 3078 | 27934 |